Indicadores de brinquedos e brincadeiras
De wiki2
Número de brinquedistas que atuaram no período | |||
Brasil | 2016 † | 2015 ‡ | Variação % |
Número de brinquedistas que atuaram no período | 11380 | 13526 | -15,87 |
Setor | 2016 † | 2015 ‡ | Variação % |
(187) Oliveira | 30 | 6 | 381,5 |
(51) Sobral | 52 | 14 | 272 |
(340) Palmas do Tocantins | 1 | 1 | 197,47 |
(96) Amargosa | 18 | 7 | 175,75 |
(103) Barreiras | 19 | 8 | 157,52 |
(246) Araçatuba | 55 | 27 | 106,31 |
(242) Presidente Prudente | 49 | 24 | 99,23 |
(20) Lábrea | 3 | 2 | 94,15 |
(148) São Sebastião do RJ - Sul / Jacarepaguá | 21 | 11 | 84,25 |
(223) Jundiaí | 30 | 17 | 74,74 |
(215) São Paulo - Santana | 18 | 11 | 58,63 |
Estados | 2016 † | 2015 ‡ | Variação % |
(35) SÃO PAULO | 985 | 952 | 3,5 |
(32) ESPIRITO SANTO | 245 | 246 | -0,42 |
(53) DISTRITO FEDERAL | 25 | 27 | -8,61 |
(51) MATO GROSSO | 471 | 521 | -9,61 |
(31) MINAS GERAIS | 1412 | 1575 | -10,36 |
(23) CEARÁ | 684 | 765 | -10,57 |
(29) BAHIA | 978 | 1114 | -12,21 |
(42) SANTA CATARINA | 412 | 471 | -12,61 |
(15) PARÁ | 872 | 1051 | -17,03 |
(33) RIO DE JANEIRO | 324 | 391 | -17,12 |
(41) PARANÁ | 1424 | 1732 | -17,74 |
(52) GOIÁS | 213 | 262 | -18,77 |
(28) SERGIPE | 188 | 233 | -19,17 |
(43) RIO GRANDE DO SUL | 638 | 791 | -19,32 |
(26) PERNAMBUCO | 708 | 884 | -19,91 |
(24) RIO GRANDE DO NORTE | 146 | 182 | -19,92 |
(13) AMAZONAS | 184 | 239 | -22,9 |
(27) ALAGOAS | 208 | 272 | -23,36 |
(11) RONDÔNIA | 114 | 149 | -23,49 |
(12) ACRE | 108 | 143 | -24,71 |
(22) PIAUI | 184 | 247 | -25,47 |
(16) AMAPÁ | 78 | 106 | -26,79 |
(25) PARAIBA | 369 | 508 | -27,42 |
(50) MATO GROSSO DO SUL | 85 | 121 | -29,85 |
(14) RORAIMA | 10 | 15 | -34,71 |
(17) TOCANTINS | 45 | 70 | -35,76 |
(21) MARANHÃO | 269 | 458 | -41,3 |
Dados extraídos em 23/02/2017 11:26:39. Tempo de extração: 9m37s. |