|
|
(42 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 12: |
Linha 12: |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de março de 2020 == | + | == Lançamentos mês de outubro de 2024 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 24: |
Linha 24: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |62,43 | + | |300,00 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 32: |
Linha 32: |
| |300,00 | | |300,00 |
| |- | | |- |
− | |16/03/20 | + | |21/10/24 |
| |6877 | | |6877 |
− | |CXE SAQUE 002212.002170 | + | |SAQUE DIN ATM CART002410 |
− | | -300,00 | + | | -600,00 |
| + | | |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
Linha 42: |
Linha 48: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |62,43 | + | |0,00 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de fevereiro de 2020 == | + | == Lançamentos mês de setembro de 2024 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 57: |
Linha 63: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |373,06 | + | |0,00 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 65: |
Linha 71: |
| |300,00 | | |300,00 |
| |- | | |- |
− | |18/02/20
| |
− | |6877
| |
− | |CXE SAQUE 000703.002170
| |
− | | -300,00
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |21/02/20
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-CHURRASCARI-002170
| |
− | | -30,63
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Saldo |
− | |26/02/20
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-BUENO VIAGE-002170
| |
− | | -80,00
| |
| | | | | |
− | |- | + | |300,00 |
− | |27/02/20
| |
− | |6877
| |
− | |CXE SAQUE 000729.002170
| |
− | | -100,00
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |27/02/20
| |
− | |6877
| |
− | |CXE SAQUE 000737.002170
| |
− | | -100,00
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Saldo
| |
− | |
| |
− | |62,43
| |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de janeiro de 2020 == | + | == Lançamentos mês de agosto de 2024 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 114: |
Linha 90: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |8,96 | + | |0,00 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 120: |
Linha 96: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |800,00 | + | |300,00 |
| |- | | |- |
− | |10/01/20 | + | |27/08/24 |
| |6877 | | |6877 |
− | |CXE SAQUE 000182.002170 | + | |SAQUE DIN ATM CART002410 |
− | | -200,00 | + | | -300,00 |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |10/01/20
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-GRU TPS2 B -002170
| |
− | | -43,90
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |10/01/20
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-PRONTO CAFE-002170
| |
− | | -14,00
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |13/01/20
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-NA CASA DO -002170
| |
− | | -20,00
| |
| | | | | |
− | |- | + | | |
− | |13/01/20
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-RESTAURANTE-002170
| |
− | | -26,00
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |15/01/20
| |
− | |4014
| |
− | |CXE SAQUE 000653.002170
| |
− | | -100,00
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |16/01/20
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-CPQ BRASIL -002170
| |
− | | -32,00
| |
| | | | | |
| |- | | |- |
Linha 168: |
Linha 114: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |373,06 | + | |0,00 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de dezembro de 2019 == | + | == Lançamentos mês de julho de 2024 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 177: |
Linha 123: |
| | '''Histórico''' | | | '''Histórico''' |
| | '''Valor (R$)''' | | | '''Valor (R$)''' |
− | |Saldo | + | |'''Saldo''' |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 183: |
Linha 129: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |328,96 | + | |100,00 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 191: |
Linha 137: |
| |300,00 | | |300,00 |
| |- | | |- |
− | |04/12/19 | + | |31/07/24 |
| |6877 | | |6877 |
− | |CXE SAQUE 000778.002170 | + | |SAQUE DIN ATM CART002410 |
− | | -100,00 | + | | -200,00 |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |10/12/19 | + | |31/07/24 |
| |6877 | | |6877 |
− | |CXE SAQUE 001404.002170 | + | |SAQUE DIN ATM CART002410 |
| | -200,00 | | | -200,00 |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |11/12/19
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-XI LAI FU R-002170
| |
− | | -20,00
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |19/12/19
| |
− | |6877
| |
− | |CXE SAQUE 000513.002170
| |
− | | -200,00
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |19/12/19
| |
− | |6877
| |
− | |CXE SAQUE 000521.002170
| |
− | | -100,00
| |
| | | | | |
| |- | | |- |
Linha 225: |
Linha 153: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |8,96 | + | |0,00 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de novembro de 2019 == | + | == Lançamentos mês de junho de 2024 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 234: |
Linha 162: |
| | '''Histórico''' | | | '''Histórico''' |
| | '''Valor (R$)''' | | | '''Valor (R$)''' |
− | |Saldo | + | |'''Saldo''' |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 240: |
Linha 168: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |333,71 | + | |100,00 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 246: |
Linha 174: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |300 | + | |300,00 |
| |- | | |- |
− | |13/11/19 | + | |13/06/24 |
| |6877 | | |6877 |
− | |CXE SAQUE 000448.002170 | + | |CXE SAQUE 000232.002410 |
− | | -120,00 | + | | -300,00 |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |19/11/19
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-EMPRESA HE-002170
| |
− | | -80,00
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |20/11/19
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-RAJA GAUCHA-002170
| |
− | | -24,75
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |25/11/19
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-EMPRESA HEL-002170
| |
− | | -80,00
| |
| | | | | |
| |- | | |- |
Linha 276: |
Linha 186: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |328,96 | + | |100,00 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de outubro de 2019 == | + | == Lançamentos mês de maio de 2024 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 291: |
Linha 201: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |8,25 | + | |100,00 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 297: |
Linha 207: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |1.300,00 | + | |300,00 |
| |- | | |- |
− | |16/10/19 | + | |14/05/24 |
| |6877 | | |6877 |
− | |CXE SAQUE 000836.002170 | + | |CXE SAQUE 000059.002410 |
− | | -400,00
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |21/10/19
| |
− | |6877
| |
− | |CXE SAQUE 000547.002170
| |
| | -300,00 | | | -300,00 |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |21/10/19
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-ELIO VILMAR-002170
| |
− | | -135,61
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |28/10/19
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-ELIO VILMAR-002170
| |
− | | -138,93
| |
| | | | | |
| |- | | |- |
Linha 327: |
Linha 219: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |333,71 | + | |100,00 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de setembro de 2019 == | + | == Lançamentos mês de abril de 2024 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 342: |
Linha 234: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |238,98 | + | |300,00 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 350: |
Linha 242: |
| |300,00 | | |300,00 |
| |- | | |- |
− | |11/09/19 | + | |09/04/24 |
| |6877 | | |6877 |
− | |CXE SAQUE 000406.002170 | + | |CXE SAQUE 000034.002410 |
− | | -300,00 | + | | -200,00 |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |11/09/19 | + | |18/04/24 |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-PAG*Criativ-002170
| |
− | | -90,73
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |19/09/19
| |
| |6877 | | |6877 |
− | |CXE SAQUE 000125.002170 | + | |CXE SAQUE 000448.002410 |
− | | -140,00 | + | | -300,00 |
| | | | | |
| |- | | |- |
Linha 372: |
Linha 258: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |8,25 | + | |100,00 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de agosto de 2019 == | + | == Lançamentos mês de março de 2024 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 387: |
Linha 273: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |68,98 | + | |200,00 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 395: |
Linha 281: |
| |300,00 | | |300,00 |
| |- | | |- |
− | |21/08/19 | + | |28/03/24 |
− | |5934 | + | |6877 |
− | |RSHOP-CIA CARTUCH-002170 | + | |CXE SAQUE 000315.002410 |
− | | -130,00 | + | | -200,00 |
| | | | | |
| |- | | |- |
Linha 405: |
Linha 291: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |238,98 | + | |300,00 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de julho de 2019 == | + | == Lançamentos mês de fevereiro de 2024 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 420: |
Linha 306: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |268,98 | + | |200,00 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 428: |
Linha 314: |
| |300,00 | | |300,00 |
| |- | | |- |
− | |08/07/19 | + | |27/02/24 |
| |6877 | | |6877 |
− | |CXE SAQUE 003111.002170 | + | |CXE SAQUE 000265.002410 |
− | | -200,00 | + | | -300,00 |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |12/07/19
| |
− | |6877
| |
− | |CXE SAQUE 000216.002170
| |
− | | -200,00
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |29/07/19
| |
− | |6877
| |
− | |CXE SAQUE 000349.002170
| |
− | | -60,00
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Saldo |
− | |29/07/19
| |
− | |6877
| |
− | |CXE SAQUE 000356.002170
| |
− | | -40,00
| |
| | | | | |
− | |- | + | |200,00 |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Saldo
| |
− | |
| |
− | |68,98
| |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de junho de 2019 == | + | == Lançamentos mês de janeiro de 2024 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 471: |
Linha 339: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |291,64 | + | |300,00 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 477: |
Linha 345: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |1.100,00 | + | |300,00 |
| |- | | |- |
− | |11/06/19 | + | |30/01/24 |
| |6877 | | |6877 |
− | |CXE SAQUE 000950.002170 | + | |CXE SAQUE 000760.002410 |
− | | -200,00 | + | | -300,00 |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |12/06/19 | + | |30/01/24 |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-VIACAO XAVA-002170
| |
− | | -134,66
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |17/06/19
| |
| |6877 | | |6877 |
− | |CXE SAQUE 000760.002170 | + | |CXE SAQUE 000778.002410 |
− | | -250,00 | + | | -100,00 |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |25/06/19
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-GESILDO PIN-002170
| |
− | | -38,00
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |26/06/19
| |
− | |6877
| |
− | |CXE SAQUE 000745.002170
| |
− | | -200,00
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |27/06/19
| |
− | |6877
| |
− | |CXE SAQUE 001016.002170
| |
− | | -300,00
| |
| | | | | |
| |- | | |- |
Linha 519: |
Linha 363: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |268,98 | + | |200,00 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de maio de 2019 == | + | == Lançamentos mês de dezembro de 2023 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 534: |
Linha 378: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |462,46 | + | |,00 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 542: |
Linha 386: |
| |300,00 | | |300,00 |
| |- | | |- |
− | |06/05/19
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-VIACAO XAVA-002170
| |
− | | -136,16
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |10/05/19
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-VIACAO XAVA-002170
| |
− | | -134,66
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Saldo |
− | |16/05/19
| |
− | |6877
| |
− | |CXE SAQUE 000091.002170
| |
− | | -200,00
| |
| | | | | |
− | |- | + | |300,00 |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Saldo
| |
− | |
| |
− | |291,64
| |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de abril de 2019 == | + | == Lançamentos mês de novembro de 2023 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 579: |
Linha 405: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |432,46 | + | |,00 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 585: |
Linha 411: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |800,00 | + | |600,00 |
| |- | | |- |
− | |15/04/19 | + | |16/11/23 |
| |6877 | | |6877 |
− | |CXE SAQUE 000315.002170 | + | |CXE SAQUE 000059.002410 |
− | | -370,00 | + | | -300,00 |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |15/04/19 | + | |16/11/23 |
| |6877 | | |6877 |
− | |CXE SAQUE 002246.002170 | + | |CXE SAQUE 000067.002410 |
− | | -200,00 | + | | -300,00 |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |30/04/19
| |
− | |6877
| |
− | |CXE SAQUE 000364.002170
| |
− | | -200,00
| |
| | | | | |
| |- | | |- |
Linha 609: |
Linha 429: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |462,46 | + | |0,00 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de março de 2019 == | + | == Lançamentos mês de outubro de 2023 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 624: |
Linha 444: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |132,46 | + | |,00 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 631: |
Linha 451: |
| | | | | |
| |300,00 | | |300,00 |
| + | |- |
| + | |17/10/23 |
| + | |6877 |
| + | |CXE SAQUE 000166.002410 |
| + | | -200,00 |
| + | | |
| + | |- |
| + | |17/10/23 |
| + | |6877 |
| + | |CXE SAQUE 000174.002410 |
| + | | -100,00 |
| + | | |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 636: |
Linha 468: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |432,46 | + | |0,00 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de fevereiro de 2019 == | + | == Lançamentos mês de setembro de 2023 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 651: |
Linha 483: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |1.993,20 | + | |100,00 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 657: |
Linha 489: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |702,91 | + | |300,00 |
| |- | | |- |
− | |04/02/19 | + | |18/09/23 |
| |6877 | | |6877 |
− | |CXE SAQUE 001834.002170 | + | |CXE SAQUE 001040.002410 |
| | -200,00 | | | -200,00 |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |06/02/19 | + | |18/09/23 |
− | |6877
| |
− | |CXE SAQUE 001347.002170
| |
− | | -100,00
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |07/02/19
| |
| |6877 | | |6877 |
− | |CXE SAQUE 000372.002170 | + | |CXE SAQUE 001057.002410 |
| | -200,00 | | | -200,00 |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |07/02/19
| |
− | |6877
| |
− | |CXE SAQUE 000380.002170
| |
− | | -200,00
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |07/02/19
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-PAG*Geovana-002170
| |
− | | -142,80
| |
| | | | | |
| + | |Saldo |
| + | | |
| + | |0,00 |
| + | |} |
| + | |
| + | == Lançamentos mês de agosto de 2023 == |
| + | {| class="wikitable" |
| + | | '''Data''' |
| + | | '''Agência''' |
| + | | '''Histórico''' |
| + | | '''Valor (R$)''' |
| + | |'''Saldo''' |
| |- | | |- |
− | |13/02/19
| |
− | |6877
| |
− | |CXE SAQUE 000729.002170
| |
− | | -600,00
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |18/02/19
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-HIPER FORTE-002170
| |
− | | -168,19
| |
| | | | | |
| + | |Saldo anterior |
| + | | |
| + | |100,00 |
| |- | | |- |
− | |18/02/19
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-RSETI -002170
| |
− | | -85,00
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |20/02/19
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-VIACAO XAVA-002170
| |
− | | -127,66
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Receitas do mês |
− | |21/02/19
| |
− | |6877
| |
− | |CXE SAQUE 000091.002170
| |
− | | -540,00
| |
| | | | | |
| + | |300,00 |
| |- | | |- |
− | |28/02/19 | + | |18/08/23 |
| |6877 | | |6877 |
− | |CXE SAQUE 000505.002170 | + | |CXE SAQUE 000372.002410 |
− | | -200,00 | + | | -300,00 |
| | | | | |
| |- | | |- |
Linha 729: |
Linha 540: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |132,46 | + | |100,00 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de janeiro de 2019 == | + | == Lançamentos mês de julho de 2023 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 744: |
Linha 555: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |1.175,00 | + | |,00 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 750: |
Linha 561: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | | | + | |300,00 |
| |- | | |- |
− | |16/01/19 | + | |18/07/23 |
| |6877 | | |6877 |
− | |CXE SAQUE 000489.002170 | + | |CXE SAQUE 000125.002410 |
| | -200,00 | | | -200,00 |
− | |1.349,00
| + | | |
− | |-
| |
− | |28/01/19
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-PAG*Geovana-002170
| |
− | | -130,80
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |29/01/19
| |
− | |6877
| |
− | |CXE SAQUE 000711.002170
| |
− | | -200,00
| |
− | | | |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 774: |
Linha 573: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |1.993,20 | + | |100,00 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de dezembro de 2018 == | + | == Lançamentos mês de março de 2022 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 789: |
Linha 588: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |875,00 | + | |1.261,90 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 795: |
Linha 594: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |300,00 | + | |0,00 |
| + | |- |
| + | |30/03/22 |
| + | | - |
| + | |Saque zeramento de conta |
| + | | -1.261,90 |
| + | | |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 801: |
Linha 606: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |1.175,00 | + | |0,00 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de novembro de 2018 == | + | == Lançamentos mês de fevereiro de 2022 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 816: |
Linha 621: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |1.200,00 | + | |1.261,90 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 822: |
Linha 627: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |300,00 | + | |0,00 |
− | |-
| |
− | |14/11/18
| |
− | |5934
| |
− | |RSHOP-ADEMAR ALVE-002170
| |
− | | -175,00
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |16/11/18
| |
− | |6877
| |
− | |CXE SAQUE 000570.002170
| |
− | | -200,00
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |22/11/18
| |
− | |6877
| |
− | |CXE SAQUE 000471.002170
| |
− | | -100,00
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |29/11/18
| |
− | |4014
| |
− | |CXE SAQUE 000653.002170
| |
− | | -150,00
| |
− | |
| |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 852: |
Linha 633: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |875,00 | + | |1.261,90 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de setembro de 2018 == | + | == Lançamentos mês de janeiro de 2022 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 867: |
Linha 648: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |600,00 | + | |1.261,90 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 873: |
Linha 654: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |300,00 | + | |0,00 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 879: |
Linha 660: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |900,00 | + | |1.261,90 |
| |} | | |} |
| | | |
− | ==Lançamentos mês de agosto de 2018== | + | == Lançamentos mês de dezembro de 2021 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 894: |
Linha 675: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |300,00 | + | |961,90 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 906: |
Linha 687: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |600,00 | + | |1.261,90 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de julho de 2018 == | + | == Lançamentos mês de novembro de 2021 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 921: |
Linha 702: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |0,00 | + | |661,90 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 933: |
Linha 714: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |300,00 | + | |961,90 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de junho de 2018 == | + | == Lançamentos mês de outubro de 2021 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 948: |
Linha 729: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |0,00 | + | |361,90 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 954: |
Linha 735: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |100,00 | + | |300,00 |
− | |-
| |
− | |08/06/18
| |
− | |6877
| |
− | |CXE SAQUE 001263.002170
| |
− | | -100,00
| |
− | |
| |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 966: |
Linha 741: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |0,00 | + | |661,90 |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |Agência
| |
− | |1244-0
| |
− | |-
| |
− | |Conta:
| |
− | |60.341-4
| |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de novembro de 2018 == | + | == Lançamentos mês de setembro de 2021 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |Dt. movimento | + | | '''Data''' |
− | |Dt. Balancete | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | |Documento | + | | '''Valor (R$)''' |
− | |Valor R$
| + | |'''Saldo''' |
− | |Saldo | |
| |- | | |- |
− | |25/10/18
| |
| | | | | |
− | |Saldo Anterior
| |
| | | | | |
− | |ba | + | |Saldo anterior |
− | |1,61 C | + | | |
| + | |61,90 |
| |- | | |- |
− | |06/11/18
| |
− | |06/11/18
| |
− | |Tarifa Pacote de Serviços
| |
− | |893101101035861
| |
− | |1,61 D
| |
| | | | | |
| + | | |
| + | |Receitas do mês |
| + | | |
| + | |300,00 |
| |- | | |- |
− | |30/11/18
| |
| | | | | |
− | |S A L D O
| |
| | | | | |
| + | |Saldo |
| | | | | |
− | |0,00 C | + | |361,90 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de outubro de 2018 == | + | == Lançamentos mês de agosto de 2021 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |Dt. movimento | + | | '''Data''' |
− | |Dt. balancete | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | |Documento | + | | '''Valor (R$)''' |
− | |Valor R$
| + | |'''Saldo''' |
− | |Saldo | |
| |- | | |- |
− | |05/09/18
| |
| | | | | |
− | |Saldo Anterior
| |
| | | | | |
| + | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |652,01 C | + | |3.571,80 |
| |- | | |- |
− | |05/10/18
| |
− | |05/10/18
| |
− | |Tarifa Pacote de Serviços
| |
− | |802781000820440
| |
− | |30,40 D
| |
| | | | | |
| + | | |
| + | |Receitas do mês |
| + | | |
| + | |0,00 |
| |- | | |- |
− | |25/10/18 | + | |13/08/21 |
− | |25/10/18 | + | |2799 |
− | |Saque no TAA
| + | |SAQUE CARTAO MAGNETICO |
− | |251550471383995 | + | | -1.571,60 |
− | |600,00 D | |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |25/10/18 | + | |17/08/21 |
− | |25/10/18 | + | |5934 |
− | |Saque no TAA | + | |RSHOP-AC PALMAS -004770 |
− | |251551511383995 | + | | -10,45 |
− | |20,00 D
| |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |31/10/18 | + | |26/08/21 |
| + | |1615 |
| + | |SAQUE CARTAO MAGNETICO |
| + | | -1.917,40 |
| | | | | |
− | |S A L D O | + | |- |
| + | |26/08/21 |
| + | |5934 |
| + | |RSHOP-AC JK -004770 |
| + | | -10,45 |
| | | | | |
| + | |- |
| | | | | |
− | |1,61 C | + | | |
| + | |Saldo |
| + | | |
| + | |61,90 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de setembro de 2018 == | + | == Lançamentos mês de julho de 2021 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |Dt. movimento | + | | '''Data''' |
− | |Dt. balancete | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | |Documento | + | | '''Valor (R$)''' |
− | |Valor R$
| + | |'''Saldo''' |
− | |Saldo | + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | |Saldo anterior |
| + | | |
| + | |1.189,70 |
| |- | | |- |
− | |06/08/18
| |
| | | | | |
− | |Saldo Anterior
| |
| | | | | |
| + | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |682,41 C | + | |2.392,55 |
| |- | | |- |
