Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Santarém 2024"
De wiki2
(Criou página com '{| class="wikitable" |<big>Histórico do Setor 27 - Santarém</big> |} Esta página é destinada a descrever os principais acontecimentos deste Setor. Para melhor uso, é int...') |
|||
(7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
* coloque-se como título uma chamada breve e a data do acontecimento. | * coloque-se como título uma chamada breve e a data do acontecimento. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | + | |<big>Extrato da Conta Corrente</big> | |
|- | |- | ||
|[[Extrato CC Setor Santarém]] | |[[Extrato CC Setor Santarém]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Agência | ||
+ | |0255 | ||
+ | |- | ||
+ | |Conta: | ||
+ | |06608-6 | ||
+ | |} | ||
+ | ==Lançamentos mês de outubro de 2024== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |348,68 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |348,68 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Lançamentos mês de setembro de 2024== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |437,60 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |111,08 | ||
+ | |- | ||
+ | |23/09/24 | ||
+ | |1351 | ||
+ | |SAQUE DIN ATM CART006254 | ||
+ | | -150,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |23/09/24 | ||
+ | |1351 | ||
+ | |SAQUE DIN ATM CART006254 | ||
+ | | -50,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |348,68 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Lançamentos mês de agosto de 2024== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |526,51 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |111,09 | ||
+ | |- | ||
+ | |12/08/24 | ||
+ | |9026 | ||
+ | |RSHOP-Liquigas -006254 | ||
+ | | -100,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |14/08/24 | ||
+ | |1351 | ||
+ | |SAQUE DIN ATM CART006254 | ||
+ | | -100,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |437,60 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Lançamentos mês de julho de 2024== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |826,51 | ||
+ | |- | ||
+ | |19/07/24 | ||
+ | |1351 | ||
+ | |SAQUE DIN ATM CART006254 | ||
+ | | -150,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |25/07/24 | ||
+ | |1351 | ||
+ | |SAQUE DIN ATM CART006254 | ||
+ | | -150,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |526,51 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Lançamentos mês de maio de 2024== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |81,80 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |31/05/24 | ||
+ | | - | ||
+ | |Saque Zeramento | ||
+ | | -81,80 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Lançamentos mês de abril de 2024== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |81,80 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |81,80 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Lançamentos mês de março de 2024== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |81,80 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |81,80 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Lançamentos mês de fevereiro de 2024== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''Data''' | ||
+ | |'''Agência''' | ||
+ | |'''Histórico''' | ||
+ | |'''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |62,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |19,80 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |81,80 | ||
+ | |} | ||
+ | ==Lançamentos mês de janeiro de 2024== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''Data''' | ||
+ | |'''Agência''' | ||
+ | |'''Histórico''' | ||
+ | |'''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |62,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |19,80 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |81,80 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 12h32min de 7 de novembro de 2024
Histórico do Setor 27 - Santarém |
Esta página é destinada a descrever os principais acontecimentos deste Setor.
Para melhor uso, é interessante que:
- os novos relatos sejam colocados sempre no início da página;
- coloque-se como título uma chamada breve e a data do acontecimento.
Extrato da Conta Corrente |
Extrato CC Setor Santarém |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de outubro de 2024
- 2 Lançamentos mês de setembro de 2024
- 3 Lançamentos mês de agosto de 2024
- 4 Lançamentos mês de julho de 2024
- 5 Lançamentos mês de maio de 2024
- 6 Lançamentos mês de abril de 2024
- 7 Lançamentos mês de março de 2024
- 8 Lançamentos mês de fevereiro de 2024
- 9 Lançamentos mês de janeiro de 2024
Lançamentos mês de outubro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 348,68 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 348,68 |
Lançamentos mês de setembro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 437,60 | |||
Receitas do mês | 111,08 | |||
23/09/24 | 1351 | SAQUE DIN ATM CART006254 | -150,00 | |
23/09/24 | 1351 | SAQUE DIN ATM CART006254 | -50,00 | |
Saldo | 348,68 |
Lançamentos mês de agosto de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 526,51 | |||
Receitas do mês | 111,09 | |||
12/08/24 | 9026 | RSHOP-Liquigas -006254 | -100,00 | |
14/08/24 | 1351 | SAQUE DIN ATM CART006254 | -100,00 | |
Saldo | 437,60 |
Lançamentos mês de julho de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | ,00 | |||
Receitas do mês | 826,51 | |||
19/07/24 | 1351 | SAQUE DIN ATM CART006254 | -150,00 | |
25/07/24 | 1351 | SAQUE DIN ATM CART006254 | -150,00 | |
Saldo | 526,51 |
Lançamentos mês de maio de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 81,80 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
31/05/24 | - | Saque Zeramento | -81,80 | |
Saldo | 0,00 |
Lançamentos mês de abril de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 81,80 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 81,80 |
Lançamentos mês de março de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 81,80 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 81,80 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 62,00 | |||
Receitas do mês | 19,80 | |||
Saldo | 81,80 |
Lançamentos mês de janeiro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 62,00 | |||
Receitas do mês | 19,80 | |||
Saldo | 81,80 |