Extrato CC Setor Cascavel
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Cascavel |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Lançamentos mês de dezembro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 10.755,00 | |||
Receitas do mês | 218,72 | |||
05/12/24 | 3322 | SAQUE DIN ATM CART005140 | -750,00 | |
05/12/24 | 3322 | SAQUE DIN ATM CART005140 | -100,00 | |
12/12/24 | 9121 | RSHOP-BERLINF AC -005140 | -35,75 | |
12/12/24 | 9124 | RSHOP-FARMACIA PR-005140 | -37,03 | |
Saldo | 10.050,94 |
Lançamentos mês de novembro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.053,68 | |||
Receitas do mês | 8.701,32 | |||
Saldo | 10.755,00 |
Lançamentos mês de outubro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.153,57 | |||
Receitas do mês | 835,96 | |||
10/10/24 | 9773 | RSHOP-PostoRosari-005140 | -68,90 | |
18/10/24 | 9779 | RSHOP-VANESSA BOR-005140 | -36,95 | |
31/10/24 | 3322 | SAQUE DIN ATM CART005140 | -80,00 | |
31/10/24 | 3322 | SAQUE DIN ATM CART005140 | -750,00 | |
Saldo | 2.053,68 |
Lançamentos mês de setembro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.873,73 | |||
Receitas do mês | 482,34 | |||
02/09/24 | 5934 | RSHOP-PAPELARIA W-005140 | -73,50 | |
03/09/24 | 5934 | RSHOP-POSTO GRAND-005140 | -100,00 | |
06/09/24 | 9130 | RSHOP-VANESSA BOR-005140 | -29,00 | |
Saldo | 2.153,57 |
Lançamentos mês de agosto de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.566,35 | |||
Receitas do mês | 307,38 | |||
Saldo | 1.873,73 |
Lançamentos mês de julho de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.269,44 | |||
Receitas do mês | 106,91 | |||
04/07/24 | 3727 | CXE SAQUE 000638.005140 | -650,00 | |
04/07/24 | 3727 | CXE SAQUE 001123.005140 | -80,00 | |
04/07/24 | 3727 | CXE SAQUE 001131.005140 | -80,00 | |
Saldo | 1.566,35 |
Lançamentos mês de junho de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 823,85 | |||
Receitas do mês | 1.545,59 | |||
25/06/24 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -005140 | -100,00 | |
Saldo | 2.269,44 |
Lançamentos mês de maio de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.225,50 | |||
Receitas do mês | 118,35 | |||
08/05/24 | 5934 | RSHOP-POSTO GRAND-005140 | -100,00 | |
16/05/24 | 3322 | CXE SAQUE 000075.005140 | -420,00 | |
Saldo | 823,85 |
Lançamentos mês de abril de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 861,90 | |||
Receitas do mês | 953,60 | |||
18/04/24 | 5934 | RSHOP-PAG*Nodimar-005140 | -25,00 | |
18/04/24 | 5934 | RSHOP-PAPELARIA W-005140 | -36,00 | |
18/04/24 | 5934 | RSHOP-VANESSA BOR-005140 | -29,00 | |
22/04/24 | 3322 | CXE SAQUE 000208.005140 | -420,00 | |
29/04/24 | 5934 | RSHOP-PAG*Restaur-005140 | -80,00 | |
Saldo | 1.225,50 |
Lançamentos mês de março de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.502,91 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
08/03/24 | 5934 | RSHOP-POSTO GRAND-005140 | -69,61 | |
11/03/24 | 5934 | RSHOP-BERLINF*AC -005140 | -18,00 | |
11/03/24 | 5934 | RSHOP-BERLINF*AC -005140 | -33,40 | |
25/03/24 | 3322 | CXE SAQUE 001008.005140 | -520,00 | |
Saldo | 861,90 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.171,94 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
08/02/24 | 5934 | RSHOP-I9PAY S*POS-005140 | -100,00 | |
26/02/24 | 5934 | RSHOP-POSTO GRAND-005140 | -199,03 | |
29/02/24 | 3322 | CXE SAQUE 001016.005140 | -370,00 | |
Saldo | 1.502,91 |
Lançamentos mês de janeiro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.385,46 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
15/01/24 | 5934 | RSHOP-POSTO GRAND-005140 | -113,52 | |
25/01/24 | 5934 | RSHOP-POSTO GRAND-005140 | -100,00 | |
Saldo | 2.171,94 |
Lançamentos mês de dezembro de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 63,50 | |||
Receitas do mês | 2.463,46 | |||
19/12/23 | 5934 | RSHOP-POSTO GRAND-005140 | -102,50 | |
26/12/23 | 5934 | RSHOP-Toca do Lea-005140 | -39,00 | |
Saldo | 2.385,46 |
Lançamentos mês de novembro de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 169,50 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
27/11/23 | 5934 | RSHOP-AGROROTA -005140 | -70,00 | |
27/11/23 | 5934 | RSHOP-PAG*PasaDis-005140 | -36,00 | |
Saldo | 63,50 |
Lançamentos mês de outubro de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 702,31 | |||
Receitas do mês | 360,00 | |||
09/10/23 | 5934 | RSHOP-POSTO BRASI-005140 | -69,90 | |
10/10/23 | 5934 | RSHOP-VIP ARTESAN-005140 | -20,00 | |
11/10/23 | 5934 | RSHOP-PAG*SuperMa-005140 | -44,01 | |
13/10/23 | 3727 | CXE SAQUE 000794.005140 | -420,00 | |
23/10/23 | 5934 | RSHOP-AGF PARANA -005140 | -34,40 | |
26/10/23 | 3322 | CXE SAQUE 000232.005140 | -80,00 | |
26/10/23 | 5934 | RSHOP-NORDESTE TR-005140 | -111,40 | |
30/10/23 | 5934 | RSHOP-NORDESTE TR-005140 | -113,10 | |
Saldo | 169,50 |
Lançamentos mês de setembro de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.360,43 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
01/09/23 | 5934 | RSHOP-POSTO GRAND-005140 | -70,00 | |
06/09/23 | 5934 | RSHOP-PAG*Nodimar-005140 | -70,00 | |
06/09/23 | 5934 | RSHOP-POSTO GRAND-005140 | -50,00 | |
13/09/23 | 5934 | RSHOP-POSTO PERIO-005140 | -74,24 | |
15/09/23 | 5934 | RSHOP-BERLINF*AC -005140 | -27,70 | |
15/09/23 | 5934 | RSHOP-REI DO PAO -005140 | -37,76 | |
18/09/23 | 5934 | RSHOP-SUPERMERCAD-005140 | -128,42 | |
20/09/23 | 5934 | RSHOP-POSTO GRAND-005140 | -80,00 | |
29/09/23 | 3322 | CXE SAQUE 000596.005140 | -120,00 | |
Saldo | 702,31 |
Lançamentos mês de agosto de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4.016,32 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
16/08/23 | 3322 | CXE SAQUE 000232.005140 | -720,00 | |
16/08/23 | 3322 | CXE SAQUE 000240.005140 | -60,00 | |
16/08/23 | 3322 | CXE SAQUE 000257.005140 | -200,00 | |
16/08/23 | 3322 | CXE SAQUE 000265.005140 | -540,00 | |
16/08/23 | 5934 | RSHOP-POSTO NOVO -005140 | -15,89 | |
25/08/23 | 3322 | CXE SAQUE 000505.005140 | -540,00 | |
25/08/23 | 3322 | CXE SAQUE 000513.005140 | -200,00 | |
25/08/23 | 3322 | TEF 3322.15265-7 005140 | -300,00 | |
28/08/23 | 5934 | RSHOP-POSTO GRAND-005140 | -80,00 | |
Saldo | 1.360,43 |
Lançamentos mês de julho de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4.833,12 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
04/07/23 | 5934 | RSHOP-BERLINF*AC -005140 | -39,30 | |
13/07/23 | 5934 | RSHOP-POSTO PEGOR-005140 | -76,50 | |
17/07/23 | 3322 | CXE SAQUE 000042.005140 | -620,00 | |
26/07/23 | 5934 | RSHOP-PAPELARIA W-005140 | -31,00 | |
26/07/23 | 5934 | RSHOP-POSTO GRAND-005140 | -50,00 | |
Saldo | 4.016,32 |
Lançamentos mês de junho de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.775,45 | |||
Receitas do mês | 2.597,56 | |||
01/06/23 | 5934 | RSHOP-BERLINF*AC -005140 | -35,30 | |
06/06/23 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -005140 | -68,18 | |
06/06/23 | 5934 | RSHOP-PAG*Cartuve-005140 | -145,00 | |
28/06/23 | 5934 | RSHOP-REI DO PAO -005140 | -31,41 | |
29/06/23 | 3322 | CXE SAQUE 000042.005140 | -720,00 | |
29/06/23 | 3322 | CXE SAQUE 000059.005140 | -540,00 | |
Saldo | 4.833,12 |
Lançamentos mês de maio de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 7.185,34 | |||
Receitas do mês | 16,00 | |||
03/05/23 | 3322 | CXE SAQUE 000547.005140 | -540,00 | |
03/05/23 | 3322 | CXE SAQUE 000554.005140 | -750,00 | |
03/05/23 | 3322 | CXE SAQUE 000562.005140 | -380,00 | |
03/05/23 | 3322 | CXE SAQUE 000570.005140 | -410,00 | |
03/05/23 | 5934 | RSHOP-SUPER BEAL -005140 | -79,84 | |
08/05/23 | 5934 | RSHOP-POSTO TRANS-005140 | -162,00 | |
16/05/23 | 5934 | RSHOP-BERLINF*AC -005140 | -44,05 | |
16/05/23 | 5934 | RSHOP-POSTO JARDI-005140 | -50,00 | |
23/05/23 | 5934 | RSHOP-POSTO ACAPU-005140 | -50,00 | |
24/05/23 | 3322 | CXE SAQUE 000240.005140 | -360,00 | |
24/05/23 | 3322 | TEF 3322.15265-7 005140 | -600,00 | |
Saldo | 3.775,45 |
Lançamentos mês de abril de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 723,75 | |||
Receitas do mês | 8.409,79 | |||
03/04/23 | 5934 | RSHOP-PANIFICADOR-005140 | -33,20 | |
05/04/23 | 3322 | CXE SAQUE 000182.005140 | -540,00 | |
24/04/23 | 5934 | RSHOP-PAPELARIA W-005140 | -55,00 | |
28/04/23 | 3322 | CXE SAQUE 000752.005140 | -1.320,00 | |
Saldo | 7.185,34 |
Lançamentos mês de março de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 809,65 | |||
Receitas do mês | 2.194,10 | |||
14/03/23 | 5934 | RSHOP-M N M COMER-005140 | -120,00 | |
22/03/23 | 3322 | CXE SAQUE 000620.005140 | -1.500,00 | |
22/03/23 | 5934 | RSHOP-PASA DISTRI-005140 | -50,00 | |
22/03/23 | 5934 | RSHOP-TEXAS RODOV-005140 | -70,00 | |
28/03/23 | 3322 | CXE SAQUE 000422.005140 | -540,00 | |
Saldo | 723,75 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.303,08 | |||
Receitas do mês | 1.767,56 | |||
06/02/23 | 5934 | RSHOP-REI DO PAO -005140 | -209,82 | |
13/02/23 | 5934 | RSHOP-POSTO SERVU-005140 | -70,00 | |
16/02/23 | 3727 | CXE SAQUE 000497.005140 | -400,00 | |
16/02/23 | 3727 | CXE SAQUE 000505.005140 | -400,00 | |
16/02/23 | 5934 | RSHOP-VANESSA BOR-005140 | -27,70 | |
22/02/23 | 5934 | RSHOP-PANIFICADOR-005140 | -3,47 | |
23/02/23 | 3727 | CXE SAQUE 000844.005140 | -540,00 | |
23/02/23 | 3727 | CXE SAQUE 000851.005140 | -540,00 | |
23/02/23 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -005140 | -70,00 | |
Saldo | 809,65 |
Lançamentos mês de janeiro de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.792,18 | |||
Receitas do mês | 2.297,98 | |||
04/01/23 | 5934 | RSHOP-BERLINF*AC -005140 | -30,30 | |
04/01/23 | 5934 | RSHOP-POSTO SERVU-005140 | -79,50 | |
09/01/23 | 3322 | CXE SAQUE 000695.005140 | -180,00 | |
09/01/23 | 5934 | RSHOP-POSTO GRAND-005140 | -70,00 | |
11/01/23 | 5934 | RSHOP-PAPELARIA W-005140 | -49,00 | |
11/01/23 | 5934 | RSHOP-SUPERMERCAD-005140 | -160,68 | |
16/01/23 | 5934 | RSHOP-REDE STOP 2-005140 | -66,63 | |
24/01/23 | 3322 | CXE SAQUE 000281.005140 | -40,00 | |
24/01/23 | 3322 | CXE SAQUE 000299.005140 | -40,00 | |
24/01/23 | 3322 | CXE SAQUE 000307.005140 | -750,00 | |
24/01/23 | 3322 | CXE SAQUE 000315.005140 | -40,00 | |
24/01/23 | 3322 | CXE SAQUE 000323.005140 | -540,00 | |
24/01/23 | 3322 | CXE SAQUE 000356.005140 | -540,00 | |
24/01/23 | 3322 | CXE SAQUE 000364.005140 | -60,00 | |
25/01/23 | 5934 | RSHOP-POSTO PEGOR-005140 | -70,00 | |
26/01/23 | 5934 | RSHOP-MUFFATO PAR-005140 | -70,97 | |
Saldo | 1.303,08 |
Lançamentos mês de dezembro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.404,68 | |||
Receitas do mês | 5.350,98 | |||
05/12/22 | 3322 | CXE SAQUE 002717.005140 | -750,00 | |
05/12/22 | 5934 | RSHOP-BERLINF*AC -005140 | -30,30 | |
05/12/22 | 5934 | RSHOP-POSTO ROSAR-005140 | -74,99 | |
12/12/22 | 5934 | RSHOP-POSTO CENTR-005140 | -70,00 | |
12/12/22 | 5934 | RSHOP-V MULLER & -005140 | -170,08 | |
19/12/22 | 5934 | RSHOP-V MULLER & -005140 | -71,76 | |
20/12/22 | 3727 | CXE SAQUE 000539.005140 | -540,00 | |
20/12/22 | 3727 | CXE SAQUE 000547.005140 | -540,00 | |
20/12/22 | 3727 | CXE SAQUE 000554.005140 | -540,00 | |
20/12/22 | 3727 | CXE SAQUE 000562.005140 | -540,00 | |
20/12/22 | 3322 | CXE SAQUE 000679.005140 | -1.500,00 | |
20/12/22 | 5934 | RSHOP-REDE STOP 2-005140 | -97,45 | |
21/12/22 | 5934 | RSHOP-ACQIO *ART-005140 | -38,90 | |
Saldo | 1.792,18 |
Lançamentos mês de novembro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.968,85 | |||
Receitas do mês | 4.793,23 | |||
04/11/22 | 3322 | CXE SAQUE 001180.005140 | -1.000,00 | |
07/11/22 | 5934 | RSHOP-PAROQUIA NO-005140 | -450,00 | |
14/11/22 | 3322 | CXE SAQUE 000315.005140 | -830,00 | |
14/11/22 | 5934 | RSHOP-POSTO PERIO-005140 | -60,00 | |
16/11/22 | 3727 | CXE SAQUE 000794.005140 | -320,00 | |
16/11/22 | 3727 | CXE SAQUE 000802.005140 | -40,00 | |
16/11/22 | 3727 | CXE SAQUE 000810.005140 | -40,00 | |
16/11/22 | 3727 | CXE SAQUE 000810.005140 | -1.500,00 | |
16/11/22 | 3727 | CXE SAQUE 000828.005140 | -120,00 | |
18/11/22 | 3322 | CXE SAQUE 000414.005140 | -750,00 | |
18/11/22 | 5934 | RSHOP-POSTO GRAND-005140 | -88,80 | |
28/11/22 | 5934 | RSHOP-POSTO PERIO-005140 | -83,50 | |
29/11/22 | 5934 | RSHOP-STOCK ATACA-005140 | -75,10 | |
Saldo | 1.404,68 |
Lançamentos mês de outubro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.571,31 | |||
Receitas do mês | 6.386,10 | |||
03/10/22 | 5934 | RSHOP-POSTO GRAND-005140 | -100,00 | |
03/10/22 | 5934 | RSHOP-SUPER MUFFA-005140 | -124,04 | |
04/10/22 | 5934 | RSHOP-POSTO GRAND-005140 | -7,06 | |
06/10/22 | 5934 | RSHOP-V MULLER & -005140 | -26,63 | |
07/10/22 | 5934 | RSHOP-POSTO GRAND-005140 | -20,00 | |
10/10/22 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -005140 | -87,50 | |
20/10/22 | 3810 | CXE SAQUE 000224.005140 | -540,00 | |
20/10/22 | 3810 | CXE SAQUE 000240.005140 | -750,00 | |
20/10/22 | 3810 | CXE SAQUE 000257.005140 | -540,00 | |
20/10/22 | 3810 | CXE SAQUE 000265.005140 | -750,00 | |
20/10/22 | 3810 | CXE SAQUE 000273.005140 | -540,00 | |
20/10/22 | 3810 | CXE SAQUE 000281.005140 | -750,00 | |
20/10/22 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -005140 | -113,99 | |
24/10/22 | 5934 | RSHOP-V MULLER & -005140 | -49,43 | |
25/10/22 | 3322 | CXE SAQUE 000653.005140 | -540,00 | |
25/10/22 | 3322 | CXE SAQUE 000661.005140 | -720,00 | |
25/10/22 | 3322 | CXE SAQUE 000679.005140 | -320,00 | |
31/10/22 | 3322 | CXE SAQUE 001321.005140 | -750,00 | |
31/10/22 | 5934 | RSHOP-PAPELARIA W-005140 | -13,25 | |
31/10/22 | 5934 | RSHOP-POSTO GRAND-005140 | -50,00 | |
31/10/22 | 5934 | RSHOP-SUPER MUFFA-005140 | -159,16 | |
31/10/22 | 5934 | RSHOP-VANESSA BOR-005140 | -37,50 | |
Saldo | 1.968,85 |
Lançamentos mês de setembro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.180,80 | |||
Receitas do mês | 7.743,11 | |||
01/09/22 | 5934 | RSHOP-POSTO PERIO-005140 | -80,00 | |
05/09/22 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -005140 | -100,00 | |
05/09/22 | 5934 | RSHOP-COMERCIO DE-005140 | -5,48 | |
05/09/22 | 5934 | RSHOP-STOPETROLEO-005140 | -76,00 | |
06/09/22 | 3322 | CXE SAQUE 000372.005140 | -1.300,00 | |
06/09/22 | 5934 | RSHOP-SUPER MUFFA-005140 | -166,54 | |
12/09/22 | 5934 | RSHOP-PAPELARIA W-005140 | -81,55 | |
12/09/22 | 5934 | RSHOP-VANESSA BOR-005140 | -30,30 | |
14/09/22 | 5934 | RSHOP-SUPERMERCAD-005140 | -99,37 | |
19/09/22 | 3810 | CXE SAQUE 000026.005140 | -750,00 | |
19/09/22 | 3810 | CXE SAQUE 000034.005140 | -750,00 | |
19/09/22 | 3810 | CXE SAQUE 000042.005140 | -750,00 | |
19/09/22 | 3322 | CXE SAQUE 000877.005140 | -1.500,00 | |
19/09/22 | 3322 | CXE SAQUE 001073.005140 | -620,00 | |
19/09/22 | 3322 | CXE SAQUE 001081.005140 | -620,00 | |
20/09/22 | 5934 | RSHOP-POSTO GRAND-005140 | -20,00 | |
20/09/22 | 5934 | RSHOP-V MULLER & -005140 | -47,65 | |
26/09/22 | 5934 | RSHOP-POSTO XODO -005140 | -50,00 | |
27/09/22 | 3322 | CXE SAQUE 000554.005140 | -250,00 | |
27/09/22 | 5934 | RSHOP-V MULLER & -005140 | -55,71 | |
Saldo | 2.571,31 |
Lançamentos mês de agosto de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.753,10 | |||
Receitas do mês | 8.873,02 | |||
01/08/22 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -005140 | -60,00 | |
08/08/22 | 5934 | RSHOP-POSTO CENTR-005140 | -70,00 | |
11/08/22 | 5934 | RSHOP-BONIATTI AT-005140 | -377,17 | |
12/08/22 | 5934 | RSHOP-IRANI SUPER-005140 | -37,29 | |
15/08/22 | 5934 | RSHOP-VANESSA BOR-005140 | -43,30 | |
16/08/22 | 3322 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -3.500,00 | |
16/08/22 | 3322 | CXE SAQUE 000216.005140 | -40,00 | |
16/08/22 | 3322 | CXE SAQUE 000224.005140 | -60,00 | |
18/08/22 | 3322 | CXE SAQUE 000604.005140 | -540,00 | |
18/08/22 | 3322 | CXE SAQUE 000612.005140 | -540,00 | |
18/08/22 | 3322 | CXE SAQUE 000620.005140 | -650,00 | |
18/08/22 | 3322 | CXE SAQUE 000653.005140 | -1.500,00 | |
18/08/22 | 5934 | RSHOP-V MULLER & -005140 | -103,69 | |
18/08/22 | 5934 | RSHOP-V MULLER & -005140 | -14,57 | |
19/08/22 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -005140 | -80,00 | |
22/08/22 | 5934 | RSHOP-IRANI SUPER-005140 | -4,98 | |
22/08/22 | 5934 | RSHOP-POSTO OURO -005140 | -30,00 | |
23/08/22 | 3727 | CXE SAQUE 000455.005140 | -350,00 | |
23/08/22 | 5934 | RSHOP-POSTO PEGOR-005140 | -80,00 | |
23/08/22 | 5934 | RSHOP-SUPER PUPPO-005140 | -197,55 | |
29/08/22 | 5934 | RSHOP-AUTO P PRA -005140 | -80,00 | |
29/08/22 | 5934 | RSHOP-PAG*GJARest-005140 | -30,25 | |
29/08/22 | 5934 | RSHOP-SUPER PUPPO-005140 | -56,52 | |
Saldo | 2.180,80 |
Lançamentos mês de julho de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.168,07 | |||
Receitas do mês | 6.520,23 | |||
11/07/22 | 5934 | RSHOP-STOPETROLEO-005140 | -155,00 | |
14/07/22 | 5934 | RSHOP-PAPELARIA W-005140 | -17,20 | |
14/07/22 | 5934 | RSHOP-VANESSA BOR-005140 | -30,30 | |
18/07/22 | 3322 | CXE SAQUE 000265.005140 | -730,00 | |
18/07/22 | 3322 | CXE SAQUE 000273.005140 | -840,00 | |
18/07/22 | 3322 | CXE SAQUE 000281.005140 | -40,00 | |
18/07/22 | 3322 | CXE SAQUE 000299.005140 | -40,00 | |
18/07/22 | 3322 | CXE SAQUE 000307.005140 | -200,00 | |
18/07/22 | 3322 | CXE SAQUE 000356.005140 | -540,00 | |
18/07/22 | 3322 | CXE SAQUE 000364.005140 | -540,00 | |
18/07/22 | 5934 | RSHOP-PAPELARIA W-005140 | -20,50 | |
18/07/22 | 5934 | RSHOP-SUPER MARIA-005140 | -109,79 | |
18/07/22 | 5934 | RSHOP-SUPER MARIA-005140 | -173,51 | |
21/07/22 | 3810 | CXE SAQUE 000471.005140 | -750,00 | |
21/07/22 | 3810 | CXE SAQUE 000489.005140 | -510,00 | |
21/07/22 | 3810 | CXE SAQUE 000497.005140 | -370,00 | |
21/07/22 | 3810 | CXE SAQUE 000539.005140 | -510,00 | |
21/07/22 | 3810 | CXE SAQUE 000547.005140 | -30,00 | |
22/07/22 | 3322 | CXE SAQUE 000208.005140 | -820,00 | |
26/07/22 | 5934 | RSHOP-PAPELARIA W-005140 | -468,00 | |
27/07/22 | 5934 | RSHOP-SUPER MARIA-005140 | -7,54 | |
27/07/22 | 5934 | RSHOP-SUPER MARIA-005140 | -33,36 | |
Saldo | 1.753,10 |
Lançamentos mês de junho de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.606,04 | |||
Receitas do mês | 9.306,53 | |||
06/06/22 | 3322 | CXE SAQUE 002873.005140 | -720,00 | |
07/06/22 | 5934 | RSHOP-PAPELARIA W-005140 | -64,50 | |
09/06/22 | 3322 | CXE SAQUE 000554.005140 | -360,00 | |
10/06/22 | 3727 | CXE SAQUE 000620.005140 | -360,00 | |
20/06/22 | 3322 | CXE SAQUE 000695.005140 | -750,00 | |
20/06/22 | 3322 | CXE SAQUE 001701.005140 | -730,00 | |
20/06/22 | 3322 | CXE SAQUE 001719.005140 | -810,00 | |
20/06/22 | 3322 | CXE SAQUE 001727.005140 | -730,00 | |
20/06/22 | 3322 | CXE SAQUE 001735.005140 | -530,00 | |
20/06/22 | 3322 | CXE SAQUE 001743.005140 | -80,00 | |
20/06/22 | 3322 | CXE SAQUE 001750.005140 | -80,00 | |
20/06/22 | 3322 | CXE SAQUE 001768.005140 | -90,00 | |
20/06/22 | 3322 | CXE SAQUE 001776.005140 | -200,00 | |
20/06/22 | 5934 | RSHOP-POSTO OURO -005140 | -100,00 | |
21/06/22 | 3322 | CXE SAQUE 000331.005140 | -750,00 | |
21/06/22 | 3322 | CXE SAQUE 000349.005140 | -30,00 | |
21/06/22 | 3322 | CXE SAQUE 000356.005140 | -30,00 | |
21/06/22 | 3322 | CXE SAQUE 000364.005140 | -530,00 | |
21/06/22 | 3322 | CXE SAQUE 000372.005140 | -40,00 | |
21/06/22 | 3322 | CXE SAQUE 000455.005140 | -540,00 | |
21/06/22 | 3322 | CXE SAQUE 000463.005140 | -620,00 | |
23/06/22 | 3322 | CXE SAQUE 000398.005140 | -600,00 | |
Saldo | 2.168,07 |
Lançamentos mês de maio de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.900,79 | |||
Receitas do mês | 6.269,35 | |||
02/05/22 | 3727 | CXE SAQUE 004275.005140 | -160,00 | |
02/05/22 | 3727 | CXE SAQUE 004283.005140 | -300,00 | |
12/05/22 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -005140 | -267,70 | |
13/05/22 | 3810 | CXE SAQUE 000653.005140 | -540,00 | |
16/05/22 | 3322 | CXE SAQUE 000653.005140 | -540,00 | |
16/05/22 | 3322 | CXE SAQUE 000661.005140 | -750,00 | |
16/05/22 | 3322 | CXE SAQUE 000950.005140 | -540,00 | |
16/05/22 | 3322 | CXE SAQUE 001362.005140 | -540,00 | |
16/05/22 | 3322 | CXE SAQUE 001388.005140 | -540,00 | |
18/05/22 | 3810 | CXE SAQUE 000216.005140 | -620,00 | |
18/05/22 | 3810 | CXE SAQUE 000224.005140 | -640,00 | |
18/05/22 | 3810 | CXE SAQUE 000299.005140 | -510,00 | |
18/05/22 | 3810 | CXE SAQUE 000307.005140 | -110,00 | |
18/05/22 | 3810 | CXE SAQUE 000315.005140 | -130,00 | |
18/05/22 | 3810 | CXE SAQUE 000323.005140 | -140,00 | |
18/05/22 | 3810 | CXE SAQUE 000331.005140 | -380,00 | |
18/05/22 | 3810 | CXE SAQUE 000521.005140 | -540,00 | |
20/05/22 | 5934 | RSHOP-POSTO PEGOR-005140 | -214,82 | |
20/05/22 | 5934 | RSHOP-SUPER MARIA-005140 | -101,58 | |
Saldo | 1.606,04 |
Lançamentos mês de abril de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.091,66 | |||
Receitas do mês | 6.098,60 | |||
06/04/22 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -005140 | -72,82 | |
08/04/22 | 5934 | RSHOP-VANESSA BOR-005140 | -36,65 | |
11/04/22 | 3322 | CXE SAQUE 000182.005140 | -170,00 | |
11/04/22 | 3322 | CXE SAQUE 000190.005140 | -30,00 | |
11/04/22 | 3322 | CXE SAQUE 000208.005140 | -30,00 | |
11/04/22 | 5934 | RSHOP-POSTO CENTR-005140 | -70,00 | |
18/04/22 | 3322 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -3.600,00 | |
18/04/22 | 3322 | CXE SAQUE 001610.005140 | -170,00 | |
18/04/22 | 3322 | CXE SAQUE 001628.005140 | -40,00 | |
20/04/22 | 3322 | CXE SAQUE 000604.005140 | -350,00 | |
20/04/22 | 3322 | CXE SAQUE 000612.005140 | -320,00 | |
20/04/22 | 3322 | CXE SAQUE 000620.005140 | -620,00 | |
20/04/22 | 3322 | CXE SAQUE 000653.005140 | -330,00 | |
