Extrato CC Setor Barra do Piraí - Volta Redonda
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Barra do Pirai Volta Redonda |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Lançamentos mês de dezembro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 442,09 | |||
Receitas do mês | 51,25 | |||
Saldo | 493,34 |
Lançamentos mês de novembro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 533,05 | |||
Receitas do mês | 59,04 | |||
21/11/24 | 681 | SAQUE DIN ATM CART005553 | -150,00 | |
Saldo | 442,09 |
Lançamentos mês de outubro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 484,41 | |||
Receitas do mês | 48,64 | |||
Saldo | 533,05 |
Lançamentos mês de setembro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 625,29 | |||
Receitas do mês | 59,12 | |||
05/09/24 | 681 | SAQUE DIN ATM CART005553 | -200,00 | |
Saldo | 484,41 |
Lançamentos mês de agosto de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 555,40 | |||
Receitas do mês | 294,89 | |||
27/08/24 | 681 | TEF 1320.06500-4 005553 | -225,00 | |
Saldo | 625,29 |
Lançamentos mês de julho de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 826,21 | |||
Receitas do mês | 29,19 | |||
10/07/24 | 681 | CXE SAQUE 001420.005553 | -300,00 | |
Saldo | 555,40 |
Lançamentos mês de junho de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 355,48 | |||
Receitas do mês | 470,73 | |||
Saldo | 826,21 |
Lançamentos mês de maio de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 555,48 | |||
Receitas do mês | ||||
27/05/24 | 681 | CXE SAQUE 001966.005553 | -200,00 | |
Saldo | 355,48 |
Lançamentos mês de abril de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 122,48 | |||
Receitas do mês | 433,00 | |||
Saldo | 555,48 |
Lançamentos mês de março de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 122,48 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 122,48 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 122,48 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 122,48 |
Lançamentos mês de janeiro de 2024
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 122,48 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 122,48 |
Lançamentos mês de dezembro de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 122,48 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 122,48 |
Lançamentos mês de novembro de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 722,48 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
09/11/23 | 681 | CXE SAQUE 000851.005553 | -600,00 | |
Saldo | 122,48 |
Lançamentos mês de outubro de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 722,48 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 722,48 |
Lançamentos mês de setembro de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.022,48 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
21/09/23 | 681 | CXE SAQUE 000588.005553 | -300,00 | |
Saldo | 722,48 |
Lançamentos mês de agosto de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.022,48 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 1.022,48 |
Lançamentos mês de julho de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.222,48 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
24/07/23 | 681 | CXE SAQUE 000158.005553 | -1.500,00 | |
24/07/23 | 681 | TEF 1320.06500-4 005553 | -700,00 | |
Saldo | 1.022,48 |
Lançamentos mês de junho de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.053,14 | |||
Receitas do mês | 169,34 | |||
Saldo | 3.222,48 |
Lançamentos mês de maio de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.053,14 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 3.053,14 |
Lançamentos mês de abril de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 401,47 | |||
Receitas do mês | 2.651,67 | |||
Saldo | 3.053,14 |
Lançamentos mês de março de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 129,80 | |||
Receitas do mês | 371,67 | |||
29/03/23 | 681 | CXE SAQUE 000497.005553 | -100,00 | |
Saldo | 401,47 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.349,28 | |||
Receitas do mês | 280,52 | |||
14/02/23 | 681 | CXE SAQUE 000075.005553 | -1.500,00 | |
14/02/23 | 681 | CXE SAQUE 000083.005553 | -500,00 | |
16/02/23 | 681 | CXE SAQUE 000455.005553 | -500,00 | |
Saldo | 129,80 |
Lançamentos mês de janeiro de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 680,18 | |||
Receitas do mês | 1.769,10 | |||
11/01/23 | 681 | CXE SAQUE 000497.005553 | -100,00 | |
Saldo | 2.349,28 |
Lançamentos mês de dezembro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 591,24 | |||
Receitas do mês | 88,94 | |||
Saldo | 680,18 |
Lançamentos mês de novembro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 594,03 | |||
Receitas do mês | 2.997,21 | |||
23/11/22 | 681 | CXE SAQUE 000570.005553 | -1.500,00 | |
23/11/22 | 681 | TEF 0688.78152-5 005553 | -600,00 | |
23/11/22 | 681 | TEF 1320.06500-4 005553 | -900,00 | |
Saldo | 591,24 |
Lançamentos mês de outubro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.185,24 | |||
Receitas do mês | 408,79 | |||
04/10/22 | 681 | CXE SAQUE 002212.005553 | -1.000,00 | |
Saldo | 594,03 |
Lançamentos mês de setembro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 151,45 | |||
Receitas do mês | 1.033,79 | |||
Saldo | 1.185,24 |
Lançamentos mês de agosto de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 0,00 | |||
Receitas do mês | 4.151,45 | |||
24/08/22 | 681 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -4.000,00 | |
Saldo | 151,45 |
Lançamentos mês de agosto de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 153,48 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
30/08/22 | - | Saque zeramento de conta | -153,48 | |
Saldo | 0,00 |
Lançamentos mês de julho de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 153,48 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 153,48 |
Lançamentos mês de junho de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 153,48 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 153,48 |
Lançamentos mês de maio de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 653,48 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
11/05/22 | 7438 | CXE SAQUE 000745.002600 | -500,00 | |
Saldo | 153,48 |
Lançamentos mês de abril de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 653,48 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 653,48 |
Lançamentos mês de março de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.236,37 | |||
Receitas do mês | 17,11 | |||
29/03/22 | 7438 | CXE SAQUE 000737.002600 | -100,00 | |
30/03/22 | 7438 | CXE SAQUE 000802.002600 | -1.500,00 | |
Saldo | 653,48 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.693,60 | |||
Receitas do mês | 542,77 | |||
Saldo | 2.236,37 |
Lançamentos mês de janeiro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.636,30 | |||
Receitas do mês | 57,30 | |||
Saldo | 1.693,60 |
Lançamentos mês de dezembro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.539,66 | |||
Receitas do mês | 96,64 | |||
Saldo | 1.636,30 |
Lançamentos mês de novembro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4.617,17 | |||
Receitas do mês | 1.522,49 | |||
05/11/21 | 5831 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -4.000,00 | |
12/11/21 | 5831 | CXE SAQUE 000505.002600 | -300,00 | |
29/11/21 | 5831 | CXE SAQUE 002402.002600 | -300,00 | |
Saldo | 1.539,66 |
Lançamentos mês de outubro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4.280,97 | |||
Receitas do mês | 336,20 | |||
Saldo | 4.617,17 |
Lançamentos mês de setembro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 85,64 | |||
Receitas do mês | 4.195,33 | |||
Saldo | 4.280,97 |
Lançamentos mês de agosto de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 300,12 | |||
Receitas do mês | 85,52 | |||
31/08/21 | 5831 | CXE SAQUE 000539.002600 | -300,00 | |
Saldo | 85,64 |
Lançamentos mês de julho de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 188,95 | |||
Receitas do mês | 111,17 | |||
Saldo | 300,12 |
Lançamentos mês de junho de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 427,65 | |||
Receitas do mês | 81,70 | |||
25/06/21 | 5934 | RSHOP-LEX PRINT V-002600 | -191,00 | |
28/06/21 | 5831 | CXE SAQUE 000653.002600 | -100,00 | |
28/06/21 | 5934 | RSHOP-MEIRE PRESE-002600 | -29,40 | |
Saldo | 188,95 |
Lançamentos mês de maio de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 294,65 | |||
Receitas do mês | 133,00 | |||
Saldo | 427,65 |
Lançamentos mês de abril de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.865,40 | |||
Receitas do mês | 4.429,25 | |||
04/22/21 | 5831 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -4.000,00 | |
04/26/21 | 5831 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -2.000,00 | |
Saldo | 294,65 |
Lançamentos mês de março de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.744,75 | |||
Receitas do mês | 120,65 | |||
Saldo | 1.865,40 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.626,00 | |||
Receitas do mês | 118,75 | |||
Saldo | 1.744,75 |
Lançamentos mês de janeiro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.183,90 | |||
Receitas do mês | 442,10 | |||
Saldo | 1.626,00 |
Lançamentos mês de dezembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 459,50 | |||
Receitas do mês | 724,40 | |||
Saldo | 1.183,90 |
Lançamentos mês de novembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.259,00 | |||
Receitas do mês | 336,50 | |||
03/11/20 | 3045 | CXE SAQUE 001313.002600 | -200,00 | |
11/11/20 | 5934 | RSHOP-POSTO SAO F-002600 | -96,00 | |
11/11/20 | 5934 | RSHOP-VR NOTEBOOK-002600 | -140,00 | |
18/11/20 | 5934 | RSHOP-POSTO SAO F-002600 | -100,00 | |
24/11/20 | 5831 | CXE SAQUE 000976.002600 | -500,00 | |
24/11/20 | 5831 | CXE SAQUE 000984.002600 | -540,00 | |
24/11/20 | 5831 | CXE SAQUE 000992.002600 | -540,00 | |
24/11/20 | 5831 | CXE SAQUE 001008.002600 | -540,00 | |
24/11/20 | 5831 | CXE SAQUE 001016.002600 | -380,00 | |
2711//20 | 5934 | RSHOP-POSTO SAO F-002600 | -100,00 | |
Saldo | 459,50 |
Lançamentos mês de outubro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.315,85 | |||
Receitas do mês | 1.378,15 | |||
07/10/20 | 5934 | RSHOP-POSTO SAO F-002600 | -100,00 | |
16/10/20 | 5934 | RSHOP-POSTO SAO F-002600 | -120,00 | |
20/10/20 | 5934 | RSHOP-POSTO SAO F-002600 | -100,00 | |
27/10/20 | 5934 | RSHOP-POSTO SAO F-002600 | -115,00 | |
Saldo | 3.259,00 |
Lançamentos mês de setembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.268,38 | |||
Receitas do mês | 877,70 | |||
02/09/20 | 5934 | RSHOP-POSTO 77 DE-002600 | -110,00 | |
10/09/20 | 5831 | CXE SAQUE 000703.002600 | -500,00 | |
18/09/20 | 5934 | RSHOP-POSTO SAO F-002600 | -65,00 | |
30/09/20 | 5934 | RSHOP-CONFEITARIA-002600 | -18,23 | |
30/09/20 | 5934 | RSHOP-LEX PRINT V-002600 | -17,00 | |
30/09/20 | 5934 | RSHOP-POSTO SAO F-002600 | -120,00 | |
Saldo | 2.315,85 |
Lançamentos mês de agosto de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.247,76 | |||
Receitas do mês | 421,35 | |||
12/08/20 | 5934 | RSHOP-VILLE SUPER-002600 | -50,73 | |
13/08/20 | 5934 | RSHOP-POSTO BARBA-002600 | -150,00 | |
25/08/20 | 7438 | CXE SAQUE 001461.002600 | -100,00 | |
25/08/20 | 5934 | RSHOP-POSTO 77 DE-002600 | -100,00 | |
Saldo | 2.268,38 |
Lançamentos mês de julho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.378,39 | |||
Receitas do mês | 3.154,30 | |||
10/07/20 | 5934 | RSHOP-PAG*Florest-002600 | -99,93 | |
13/07/20 | 7438 | CXE SAQUE 001966.002600 | -400,00 | |
24/07/20 | 5934 | RSHOP-POSTO 77 DE-002600 | -95,00 | |
28/07/20 | 5831 | AG. SAQUE 000166.002600 | -3.500,00 | |
29/07/20 | 7438 | CXE SAQUE 000497.002600 | -190,00 | |
Saldo | 2.247,76 |
Lançamentos mês de junho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.967,14 | |||
Receitas do mês | 543,25 | |||
05/06/20 | 5934 | RSHOP-LEX PRINT V-002600 | -72,00 | |
12/06/20 | 5934 | RSHOP-POSTO 77 DE-002600 | -60,00 | |
Saldo | 3.378,39 |
Lançamentos mês de maio de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.220,38 | |||
Receitas do mês | 906,70 | |||
04/05/20 | 5934 | RSHOP-ALIANCA VIL-002600 | -50,00 | |
18/05/20 | 5934 | RSHOP-DIGA SUPERM-002600 | -57,94 | |
18/05/20 | 5934 | RSHOP-POSTO INDEP-002600 | -52,00 | |
Saldo | 2.967,14 |
Lançamentos mês de abril de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 125,85 | |||
Receitas do mês | 4.474,90 | |||
22/04/20 | 5831 | CXE SAQUE 000307.002600 | -200,00 | |
22/04/20 | 5831 | CXE SAQUE 000372.002600 | -1.000,00 | |
22/04/20 | 5831 | CXE SAQUE 000380.002600 | -1.000,00 | |
27/04/20 | 5934 | RSHOP-ALIANCA VIL-002600 | -60,05 | |
29/04/20 | 5934 | RSHOP-VILLE SUPER-002600 | -63,85 | |
30/04/20 | 5934 | RSHOP-REAL SUPERM-002600 | -56,47 | |
Saldo | 2.220,38 |
Lançamentos mês de março de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 318,06 | |||
Receitas do mês | 3.856,05 | |||
03/03/20 | 5934 | RSHOP-PARAISO LUB-002600 | -100,00 | |
05/03/20 | 7438 | CXE SAQUE 001701.002600 | -300,00 | |
05/03/20 | 5934 | RSHOP-CIDADE DO A-002600 | -88,26 | |
05/03/20 | 5934 | RSHOP-LEX PRINT V-002600 | -60,00 | |
17/03/20 | 5831 | AG. SAQUE 001453.002600 | -3.500,00 | |
Saldo | 125,85 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 207,76 | |||
Receitas do mês | 4.710,30 | |||
12/02/20 | 5831 | AG. SAQUE 000216.002600 | -3.500,00 | |
12/02/20 | 5831 | CXE SAQUE 000422.002600 | -500,00 | |
14/02/20 | 5934 | RSHOP-POSTO 77 DE-002600 | -100,00 | |
19/02/20 | 5934 | RSHOP-POSTO 77 DE-002600 | -100,00 | |
26/02/20 | 5934 | RSHOP-POSTO REAL -002600 | -100,00 | |
28/02/20 | 7438 | CXE SAQUE 001347.002600 | -200,00 | |
28/02/20 | 5934 | RSHOP-POSTO 77 DE-002600 | -100,00 | |
Saldo | 318,06 |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 104,96 | |||
Receitas do mês | 4.750,45 | |||
13/01/20 | 5934 | RSHOP-DIGA SUPERM-002600 | -23,50 | |
15/01/20 | 5934 | RSHOP-PB ADMINIST-002600 | -9,00 | |
16/01/20 | 5831 | CXE SAQUE 000794.002600 | -200,00 | |
16/01/20 | 5934 | RSHOP-POSTO 77 DE-002600 | -120,00 | |
20/01/20 | 5831 | AG. SAQUE 001602.002600 | -3.500,00 | |
20/01/20 | 5831 | CXE SAQUE 000372.002600 | -200,00 | |
20/01/20 | 5934 | RSHOP-POSTO 77 DE-002600 | -100,00 | |
21/01/20 | 5934 | RSHOP-ROYAL SUPER-002600 | -95,15 | |
24/01/20 | 5934 | RSHOP-POSTO 77 DE-002600 | -100,00 | |
28/01/20 | 5934 | RSHOP-POSTO 77 DE-002600 | -100,00 | |
30/01/20 | 7438 | CXE SAQUE 001370.002600 | -200,00 | |
Saldo | 207,76 |