Extrato CC Setor Sinop ate2019

De wiki2
Ir para: navegação, pesquisa
Extrato da Conta Corrente
Setor de Sinop
Agência 0255
Conta: 06608-6

Índice

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 8.458,00
18/12/19 8218 CXE SAQUE 000299.004127 -670,00
Saldo 7.788,00
Agência 1244-0
Conta: 52.494-8

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 1.620,93 C
03/12/19 03/12/19 Saque no TAA 31750436049217 1.470,00 D
03/12/19 03/12/19 Transferido para Poupança 223863510017180 150,93 D
S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 2.825,98 C
05/11/19 05/11/19 Tarifa Pacote de Serviços 883091002253619 42,00 D
11/11/19 11/11/19 TED-Crédito em Conta 4405624 6.044,88 C
14/11/19 14/11/19 Compra com Cartão 140843 85,50 D
14/11/19 14/11/19 Saque no TAA 141132566049217 1.500,00 D
14/11/19 14/11/19 Saque no TAA 141133476049217 1.500,00 D
14/11/19 14/11/19 Transferido para Poupança 224137510007283 100,00 D
14/11/19 14/11/19 Transferido para Poupança 224815510019097 16,00 D
18/11/19 18/11/19 Compra com Cartão 163969 99,92 D
18/11/19 18/11/19 Compra com Cartão 264593 223,81 D
19/11/19 19/11/19 Compra com Cartão 143228 92,00 D
19/11/19 19/11/19 Saque no TAA 191736116049217 500,00 D
25/11/19 25/11/19 Saque no TAA 251445556049217 3.000,00 D
27/11/19 27/11/19 Compra com Cartão 164619 90,70 D
S A L D O 1.620,93 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 4.807,44 C
01/10/19 01/10/19 Compra com Cartão 163164 85,60 D
03/10/19 03/10/19 Compra com Cartão 159861 85,60 D
07/10/19 07/10/19 Compra com Cartão 159179 202,04 D
07/10/19 07/10/19 Tarifa Pacote de Serviços 802801001039930 42,00 D
08/10/19 08/10/19 Compra com Cartão 161374 114,70 D
09/10/19 09/10/19 Compra com Cartão 163359 80,70 D
10/10/19 10/10/19 TED-Crédito em Conta 6077113 4.316,34 C
11/10/19 11/10/19 Compra com Cartão 155551 9,50 D
15/10/19 15/10/19 Compra com Cartão 161938 10,85 D
17/10/19 17/10/19 Saque no TAA 171434106049217 2.500,00 D
17/10/19 17/10/19 Transferido para Poupança 221779510019257 200,00 D
17/10/19 17/10/19 Transferido para Poupança 224102510010233 200,00 D
17/10/19 17/10/19 Transferido para Poupança 224137510007283 200,00 D
18/10/19 18/10/19 Compra com Cartão 154741 128,51 D
21/10/19 21/10/19 Transferido para Poupança 224815510019097 32,00 D
21/10/19 21/10/19 Transferido para Poupança 224993510009418 390,00 D
24/10/19 24/10/19 Banco 24 Horas 4336500017117 500,00 D
24/10/19 24/10/19 SAQUEterminal 812971200141811 2,55 D
31/10/19 31/10/19 Compra com Cartão 153250 13,75 D
31/10/19 31/10/19 Saque no TAA 311456306049217 1.500,00 D
S A L D O 2.825,98 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 8.468,04 C
02/09/19 02/09/19 Compra com Cartão 174055 152,69 D
02/09/19 02/09/19 Compra com Cartão 274113 297,70 D
02/09/19 02/09/19 Compra com Cartão 368367 23,00 D
04/09/19 04/09/19 Saque no TAA 41543476049217 300,00 D
05/09/19 05/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 892481000669969 42,00 D
09/09/19 09/09/19 Compra com Cartão 140395 100,00 D
10/09/19 10/09/19 TED-Crédito em Conta 1446363 3.389,01 C
10/09/19 10/09/19 Compra com Cartão 162573 85,60 D
10/09/19 10/09/19 Compra com Cartão 265260 216,02 D
19/09/19 19/09/19 Saque no TAA 191448206049217 1.500,00 D
19/09/19 19/09/19 Transferido para Poupança 224102510010233 100,00 D
19/09/19 19/09/19 Transferido para Poupança 224137510007283 200,00 D
20/09/19 20/09/19 Compra com Cartão 154208 89,50 D
23/09/19 23/09/19 Compra com Cartão 162626 85,60 D
25/09/19 25/09/19 Compra com Cartão 159649 85,60 D
25/09/19 25/09/19 Saque no TAA 251640526049217 2.000,00 D
26/09/19 26/09/19 Transferido para Poupança 221779510019257 200,00 D
26/09/19 26/09/19 Transferido para Poupança 224815510019097 200,00 D
26/09/19 26/09/19 Transferido para Poupança 224993510008006 150,00 D
26/09/19 26/09/19 Saque no TAA 261630396049217 1.200,00 D
27/09/19 27/09/19 Compra com Cartão 139220 21,90 D
S A L D O 4.807,44 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 6.379,82 C
05/08/19 05/08/19 Compra com Cartão 148020 55,56 D
05/08/19 05/08/19 Compra com Cartão 261660 50,00 D
05/08/19 05/08/19 Compra com Cartão 362757 85,60 D
05/08/19 05/08/19 Tarifa Pacote de Serviços 802171000245977 33,60 D
06/08/19 06/08/19 Compra com Cartão 162663 132,00 D
07/08/19 07/08/19 TED-Crédito em Conta 9237597 7.280,00 C
12/08/19 12/08/19 Compra com Cartão 157129 85,60 D
12/08/19 12/08/19 Compra com Cartão 260089 192,76 D
13/08/19 13/08/19 TED-Crédito em Conta 8722207 3.862,21 C
14/08/19 14/08/19 Compra com Cartão 136777 128,01 D
15/08/19 15/08/19 Compra com Cartão 153065 564,00 D
15/08/19 15/08/19 Saque no TAA 151507086049217 3.000,00 D
16/08/19 16/08/19 Saque no TAA 161031566049217 1.000,00 D
16/08/19 16/08/19 Saque no TAA 161032396049217 1.000,00 D
16/08/19 16/08/19 Saque no TAA 161033186049217 1.000,00 D
19/08/19 19/08/19 Compra com Cartão 164016 230,01 D
19/08/19 19/08/19 Transferido para Poupança 221779510019257 500,00 D
19/08/19 19/08/19 Transferido para Poupança 224099510006685 100,00 D
19/08/19 19/08/19 Transferido para Poupança 224102510010233 100,00 D
19/08/19 19/08/19 Transferido para Poupança 224137510007283 200,00 D
19/08/19 19/08/19 Transferido para Poupança 224815510019097 32,00 D
21/08/19 21/08/19 Compra com Cartão 160010 109,10 D
22/08/19 22/08/19 Compra com Cartão 157631 10,85 D
26/08/19 26/08/19 Compra com Cartão 164383 444,90 D
S A L D O 8.468,04 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/19 28/06/19 Saldo Anterior 8.419,59 C
01/07/19 01/07/19 Compra com Cartão 130082 14,00 D
01/07/19 01/07/19 Compra com Cartão 278873 160,02 D
05/07/19 05/07/19 Compra com Cartão 139955 10,85 D
05/07/19 05/07/19 Tarifa Pacote de Serviços 891861001619208 32,00 D
08/07/19 08/07/19 Compra com Cartão 163881 10,35 D
10/07/19 10/07/19 TED-Crédito em Conta 4741020 9.657,34 C
11/07/19 11/07/19 Compra com Cartão 140051 237,44 D
11/07/19 11/07/19 Compra com Cartão 263113 185,04 D
12/07/19 12/07/19 Compra com Cartão 127330 9,00 D
12/07/19 12/07/19 Compra com Cartão 248465 64,78 D
12/07/19 12/07/19 Compra com Cartão 367786 50,00 D
16/07/19 16/07/19 Compra com Cartão 157450 8,55 D
16/07/19 16/07/19 Saque no TAA 161524016049217 3.000,00 D
17/07/19 17/07/19 Compra com Cartão 159717 10,85 D
17/07/19 17/07/19 Saque no TAA 171551556049217 20,00 D
17/07/19 17/07/19 Saque no TAA 171554486049217 1.000,00 D
17/07/19 17/07/19 Saque no TAA 171555216049217 1.500,00 D
17/07/19 17/07/19 Saque no TAA 171555556049217 480,00 D
17/07/19 17/07/19 Transferido para Poupança 221177510029294 400,00 D
17/07/19 17/07/19 Transferido para Poupança 221779510019257 450,00 D
17/07/19 17/07/19 Transferido para Poupança 224099510006685 50,00 D
17/07/19 17/07/19 Transferido para Poupança 224102510010233 100,00 D
17/07/19 17/07/19 Transferido para Poupança 224137510007283 150,00 D
17/07/19 17/07/19 Transferido para Poupança 224815510019097 450,00 D
17/07/19 17/07/19 Transferido para Poupança 224993510008006 100,00 D
19/07/19 19/07/19 Saque no TAA 191124256049217 1.000,00 D
19/07/19 19/07/19 Saque no TAA 191124586049217 1.000,00 D
22/07/19 22/07/19 Compra com Cartão 170558 215,30 D
24/07/19 24/07/19 Compra com Cartão 164109 147,30 D
30/07/19 30/07/19 Saque no TAA 301547196049217 650,00 D
31/07/19 31/07/19 Compra com Cartão 163273 191,63 D
31/07/19 S A L D O 6.379,82 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/19 30/05/19 Saldo Anterior 14.657,55 C
05/06/19 05/06/19 Tarifa Pacote de Serviços 891561001122213 32,00 D
10/06/19 10/06/19 TED-Crédito em Conta 7792686 72,00 C
10/06/19 10/06/19 Compra com Cartão 155816 1.483,10 D
10/06/19 10/06/19 Compra com Cartão 260934 164,39 D
10/06/19 10/06/19 Compra com Cartão 330976 123,56 D
12/06/19 12/06/19 TED-Crédito em Conta 6437554 220,49 C
14/06/19 14/06/19 Compra com Cartão 160791 100,20 D
19/06/19 19/06/19 Saque no TAA 191443146049217 240,00 D
19/06/19 19/06/19 Transferido para Poupança 221779510019257 800,00 D
19/06/19 19/06/19 Transferido para Poupança 224099510006685 100,00 D
19/06/19 19/06/19 Transferido para Poupança 224102510010233 100,00 D
19/06/19 19/06/19 Transferido para Poupança 224137510007283 200,00 D
19/06/19 19/06/19 Transferido para Poupança 224815510019097 16,00 D
24/06/19 24/06/19 Compra com Cartão 161404 85,60 D
27/06/19 27/06/19 Compra com Cartão 159091 85,60 D
28/06/19 28/06/19 Saque no TAA 281101486049217 2.000,00 D
28/06/19 28/06/19 Saque no TAA 281123536049217 1.000,00 D
30/06/19 S A L D O 8.419,59 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/19 Saldo Anterior 17.389,36 C
07/05/19 07/05/19 Tarifa Pacote de Serviços 891271000297418 32,00 D
10/05/19 10/05/19 TED-Crédito em Conta 7384076 2.433,30 C
13/05/19 13/05/19 Compra com Cartão 161839 80,70 D
15/05/19 15/05/19 Compra com Cartão 159999 11,20 D
16/05/19 16/05/19 Saque no TAA 161746196049217 800,00 D
16/05/19 16/05/19 Transferência enviada 224099000006685 170,00 D
16/05/19 16/05/19 Transferido para Poupança 224102510010233 50,00 D
16/05/19 16/05/19 Transferência enviada 224815000019097 32,00 D
21/05/19 21/05/19 Saque no TAA 211618446049217 2.900,00 D
22/05/19 22/05/19 Compra com Cartão 164029 85,60 D
30/05/19 30/05/19 Compra com Cartão 142639 85,60 D
30/05/19 30/05/19 Compra com Cartão 244239 118,01 D
30/05/19 30/05/19 Saque no TAA 301201076049217 500,00 D
30/05/19 30/05/19 Saque no TAA 301202166049217 300,00 D
31/05/19 S A L D O 14.657,55 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 8.859,47 C
03/04/19 03/04/19 Compra com Cartão 133973 159,00 D
05/04/19 05/04/19 Tarifa Pacote de Serviços 890951001736135 32,00 D
10/04/19 10/04/19 TED-Crédito em Conta 4711759 13.489,50 C
11/04/19 11/04/19 Saque no TAA 111437526049217 300,00 D
11/04/19 11/04/19 Transferência enviada 224099000006685 261,12 D
11/04/19 11/04/19 Transferido para Poupança 224102510010233 100,00 D
15/04/19 15/04/19 Compra com Cartão 142152 136,00 D
15/04/19 15/04/19 Compra com Cartão 249017 7,70 D
17/04/19 17/04/19 Compra com Cartão 155138 112,00 D
17/04/19 17/04/19 Compra com Cartão 257700 24,58 D
22/04/19 22/04/19 Saque no TAA 221751156049217 200,00 D
24/04/19 24/04/19 Compra com Cartão 138591 465,00 D
25/04/19 25/04/19 Compra com Cartão 153190 88,21 D
25/04/19 25/04/19 Saque no TAA 251453496049217 1.000,00 D
25/04/19 25/04/19 Saque no TAA 251454466049217 1.000,00 D
25/04/19 25/04/19 Saque no TAA 251455266049217 1.000,00 D
26/04/19 26/04/19 Compra com Cartão 143696 74,00 D
S A L D O 17.389,36 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/19 Saldo Anterior 11.416,16 C
01/03/19 01/03/19 Compra com Cartão 141671 30,00 D
07/03/19 07/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 890661001252377 32,00 D
11/03/19 11/03/19 TED-Crédito em Conta 3118512 1.585,61 C
11/03/19 11/03/19 Compra com Cartão 146827 121,00 D
11/03/19 11/03/19 Compra com Cartão 269955 170,00 D
13/03/19 13/03/19 Compra com Cartão 163992 85,60 D
15/03/19 15/03/19 Compra com Cartão 140899 45,00 D
15/03/19 15/03/19 Saque no TAA 151023536049217 1.200,00 D
15/03/19 15/03/19 Transferido para Poupança 221779510019257 800,00 D
15/03/19 15/03/19 Transferido para Poupança 224099510006685 17,96 D
15/03/19 15/03/19 Transferido para Poupança 224815510019097 500,00 D
15/03/19 15/03/19 Transferido para Poupança 225911510007063 500,00 D
18/03/19 18/03/19 Compra com Cartão 148905 211,00 D
19/03/19 19/03/19 Compra com Cartão 141731 85,60 D
21/03/19 21/03/19 Compra com Cartão 143420 30,90 D
26/03/19 26/03/19 Compra com Cartão 142141 85,60 D
27/03/19 27/03/19 Compra com Cartão 129358 219,09 D
29/03/19 29/03/19 Compra com Cartão 142402 8,55 D
31/03/19 S A L D O 8.859,47 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/19 Saldo Anterior 11.192,60 C
06/02/19 06/02/19 Compra com Cartão 153103 81,20 D
06/02/19 06/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 870371005497754 32,00 D
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9113292 3.382,61 C
11/02/19 11/02/19 Compra com Cartão 146850 64,79 D
15/02/19 15/02/19 Compra com Cartão 142481 81,20 D
20/02/19 20/02/19 Compra com Cartão 156768 245,77 D
21/02/19 21/02/19 Saque no TAA 210938576049217 1.000,00 D
21/02/19 21/02/19 Saque no TAA 210939436049217 200,00 D
21/02/19 21/02/19 Transferido para Poupança 221177510029294 250,00 D
21/02/19 21/02/19 Transferido para Poupança 224099510006685 14,54 D
21/02/19 21/02/19 Transferido para Poupança 224993510008006 100,00 D
22/02/19 22/02/19 Compra com Cartão 156128 188,55 D
22/02/19 22/02/19 Transferência Agendada 481500000019097 182,00 D
22/02/19 22/02/19 Transferência Agendada 591100000007063 590,00 D
28/02/19 28/02/19 Compra com Cartão 139161 129,00 D
28/02/19 S A L D O 11.416,16 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/18 Saldo Anterior 11.726,34 C
07/01/19 07/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 890071004174144 30,40 D
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7097026 4.284,02 C
14/01/19 14/01/19 Compra com Cartão 160454 14,55 D
24/01/19 24/01/19 Compra com Cartão 162632 81,20 D
25/01/19 25/01/19 Transferido para Poupança 221116510005311 419,73 D
25/01/19 25/01/19 Transferência enviada 221779000019257 200,00 D
25/01/19 25/01/19 Transferência enviada 224099000006685 180,79 D
25/01/19 25/01/19 Transferido para Poupança 224102510010233 100,00 D
25/01/19 25/01/19 Transferência enviada 224815000019097 700,00 D
25/01/19 25/01/19 Transferência enviada 224993000008006 100,00 D
25/01/19 25/01/19 Transferência enviada 225911000007063 700,00 D
25/01/19 25/01/19 Saque no TAA 251734016049217 1.000,00 D
25/01/19 25/01/19 Saque no TAA 251734286049217 1.000,00 D
31/01/19 31/01/19 Compra com Cartão 160604 37,60 D
31/01/19 31/01/19 Compra com Cartão 261750 153,49 D
31/01/19 31/01/19 Saque no TAA 311634236049217 100,00 D
31/01/19 S A L D O 11.192,60 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/18 Saldo Anterior 17.470,97 C 17.470,97 C
05/12/18 05/12/18 Tarifa Pacote de Serviços 803391100061611 30,40 D
13/12/18 13/12/18 Compra com Cartão 161312 106,17 D
13/12/18 13/12/18 Saque no TAA 131648586049217 1.000,00 D
13/12/18 13/12/18 Saque no TAA 131649236049217 1.000,00 D
13/12/18 13/12/18 Saque no TAA 131649506049217 500,00 D
13/12/18 13/12/18 Transferência enviada 221177000029294 300,00 D
13/12/18 13/12/18 Transferência enviada 221779000019257 600,00 D
13/12/18 13/12/18 Transferência enviada 224099000006685 270,00 D
13/12/18 13/12/18 Transferência enviada 224815000019097 500,00 D
13/12/18 13/12/18 Transferência enviada 224993000008006 250,00 D
13/12/18 13/12/18 Transferência enviada 225911000007063 300,00 D
13/12/18 13/12/18 Pagto conta telefone 121301 150,06 D
17/12/18 17/12/18 Compra com Cartão 171350 149,44 D
19/12/18 19/12/18 TED-Crédito em Conta 7836920 169,69 C
20/12/18 20/12/18 Compra com Cartão 137108 58,25 D
21/12/18 21/12/18 Saque no TAA 211024596049217 700,00 D
31/12/18 S A L D O 11.726,34 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/18 Saldo Anterior 23.403,38 C
06/11/18 06/11/18 Compra com Cartão 156307 76,60 D
06/11/18 06/11/18 Saque no TAA 61553016049217 550,00 D
06/11/18 06/11/18 Pagto conta telefone 110601 150,06 D
06/11/18 06/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893101101035761 30,40 D
07/11/18 07/11/18 TED-Crédito em Conta 4961090 16,00 C
08/11/18 08/11/18 Compra com Cartão 163604 76,60 D
09/11/18 09/11/18 Transferência enviada 221116000005033 196,50 D
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974763 148,78 C
13/11/18 13/11/18 Compra com Cartão 156259 81,20 D
16/11/18 16/11/18 Compra com Cartão 162316 76,60 D
20/11/18 20/11/18 Compra com Cartão 131049 150,00 D
20/11/18 20/11/18 Saque no TAA 201701316049217 500,00 D
21/11/18 21/11/18 Compra com Cartão 131581 154,00 D
22/11/18 22/11/18 Compra com Cartão 138030 120,00 D
23/11/18 23/11/18 Compra com Cartão 130776 150,00 D
26/11/18 26/11/18 Compra com Cartão 130868 120,00 D
27/11/18 27/11/18 Compra com Cartão 162101 81,20 D
29/11/18 29/11/18 Compra com Cartão 158135 85,10 D
29/11/18 29/11/18 Transferência enviada 221779000019257 150,00 D
29/11/18 29/11/18 Transferência enviada 223863000020474 100,00 D
29/11/18 29/11/18 Transferido para Poupança 224102510010233 100,00 D
29/11/18 29/11/18 Transferência enviada 225911000007063 150,00 D
29/11/18 29/11/18 Saque no TAA 291645206049217 1.000,00 D
29/11/18 29/11/18 Saque no TAA 291646196049217 1.000,00 D
30/11/18 30/11/18 Compra com Cartão 165946 198,93 D
30/11/18 30/11/18 Saque no TAA 301029446049217 700,00 D
30/11/18 30/11/18 Saque no TAA 301030296049217 100,00 D
30/11/18 S A L D O 17.470,97 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/18 Saldo Anterior 32.051,78 C
05/10/18 05/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 802781000820340 30,40 D
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9599710 329,42 C
18/10/18 18/10/18 Saque no TAA 181439296049217 1.000,00 D
22/10/18 22/10/18 Compra com Cartão 140219 81,20 D
23/10/18 23/10/18 Compra com Cartão 143237 293,50 D
23/10/18 23/10/18 Compra com Cartão 261589 75,73 D
23/10/18 23/10/18 Compra com Cartão 367078 186,91 D
25/10/18 25/10/18 Transferido para Poupança 221116510005311 200,00 D
25/10/18 25/10/18 Transferido para Poupança 221177510029294 300,00 D
25/10/18 25/10/18 Transferido para Poupança 221779510019257 500,00 D
25/10/18 25/10/18 Transferido para Poupança 223863510020474 100,00 D
25/10/18 25/10/18 Transferido para Poupança 224099510006685 200,00 D
25/10/18 25/10/18 Transferido para Poupança 224102510010233 200,00 D
25/10/18 25/10/18 Transferido para Poupança 224137510007283 300,00 D
25/10/18 25/10/18 Transferido para Poupança 224993510008006 100,00 D
25/10/18 25/10/18 Transferido para Poupança 225911510007063 400,00 D
25/10/18 25/10/18 Saque no TAA 251600536049217 600,00 D
25/10/18 25/10/18 Saque no TAA 251602166049217 1.000,00 D
25/10/18 25/10/18 Saque no TAA 251603106049217 1.000,00 D
29/10/18 29/10/18 Transferência enviada 224815000019097 500,00 D
29/10/18 29/10/18 Saque no TAA 291451506049217 1.500,00 D
31/10/18 31/10/18 Compra com Cartão 159341 110,08 D
31/10/18 31/10/18 Saque no TAA 311539336049217 300,00 D
31/10/18 S A L D O 23.403,38 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/18 Saldo Anterior 37.868,25 C
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000242952 30,40 D
10/09/18 10/09/18 Transferido para Poupança 224099510006685 34,54 D
10/09/18 10/09/18 Transferido para Poupança 224815510019097 19,42 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721472 192,34 C
11/09/18 11/09/18 Compra com Cartão 163348 89,55 D
12/09/18 12/09/18 Compra com Cartão 160416 136,00 D
12/09/18 12/09/18 Compra com Cartão 261182 88,40 D
12/09/18 12/09/18 Saque no TAA 121710036049217 1.500,00 D
12/09/18 12/09/18 Pagto conta telefone 91201 150,06 D
13/09/18 13/09/18 Saque no TAA 131744176049217 1.500,00 D
19/09/18 19/09/18 Saque no TAA 191653376049217 1.500,00 D
21/09/18 21/09/18 Compra com Cartão 153229 81,20 D
25/09/18 25/09/18 Compra com Cartão 142315 81,20 D
28/09/18 28/09/18 Compra com Cartão 167371 198,04 D
28/09/18 28/09/18 Saque no TAA 281806106049217 600,00 D
30/09/18 S A L D O 32.051,78 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2018 Saldo Anterior 34.844,39 C
06/08/2018 06/08/2018 Compra com Cartão 165173 66,51 D
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646252 26,60 D
07/08/2018 07/08/2018 Recebimentos Diversos 106416 4.200,00 C
08/08/2018 08/08/2018 Compra com Cartão 153555 70,90 D
08/08/2018 08/08/2018 Compra com Cartão 258191 129,00 D
08/08/2018 08/08/2018 Compra com Cartão 358804 47,50 D
08/08/2018 08/08/2018 Pagto conta telefone 80801 153,29 D
10/08/2018 10/08/2018 TED-Crédito em Conta 5294193 770,00 C
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5625608 116,94 C
13/08/2018 13/08/2018 Compra com Cartão 155046 75,20 D
15/08/2018 15/08/2018 Saque no TAA 151703066049217 1.500,00 D
15/08/2018 15/08/2018 Transferido para Poupança 224099510006685 133,12 D
16/08/2018 16/08/2018 Saque no TAA 161801276049217 1.500,00 D
17/08/2018 17/08/2018 Compra com Cartão 159382 202,53 D
17/08/2018 17/08/2018 Saque no TAA 171801006049217 1.500,00 D
23/08/2018 23/08/2018 Compra com Cartão 160385 81,83 D
28/08/2018 28/08/2018 Compra com Cartão 161070 76,60 D
28/08/2018 28/08/2018 Saque no TAA 281705556049217 500,00 D
30/08/2018 30/08/2018 Recebimentos Diversos 345346 4.000,00 C
31/08/2018 S A L D O 37.868,25 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2018 Saldo Anterior 38.194,32 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.228.951 25,69 D
09/07/2018 09/07/2018 Compra com Cartão 146.078 1.872,00 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.051.899 171,75 C
10/07/2018 10/07/2018 Compra com Cartão 150.913 214,45 D
18/07/2018 18/07/2018 Saque no TAA 181.425.466.049.217 1.000,00 D
18/07/2018 18/07/2018 Transferido para Poupança 224.099.510.006.685 23,09 D
18/07/2018 18/07/2018 Transferido para Poupança 224.815.510.019.097 32,00 D
20/07/2018 20/07/2018 Compra com Cartão 142.941 82,25 D
31/07/2018 31/07/2018 Compra com Cartão 162.994 75,20 D
31/07/2018 31/07/2018 Compra com Cartão 264.655 47,00 D
31/07/2018 31/07/2018 Saque no TAA 311.742.446.049.217 150,00 D
31/07/2018 S A L D O 34.844,39 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2018 Saldo Anterior 37.540,08 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.583 25,69 D
08/06/2018 08/06/2018 Compra com Cartão 174.596 12,00 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.947 3.131,51 C
11/06/2018 11/06/2018 Compra com Cartão 134.091 274,93 D
12/06/2018 12/06/2018 Saque no TAA 120.827.246.049.217 600,00 D
22/06/2018 22/06/2018 Saque no TAA 221.235.276.049.217 1.000,00 D
22/06/2018 22/06/2018 Transferido para Poupança 224.099.510.006.685 261,83 D
22/06/2018 22/06/2018 Pagto conta telefone 62.201 152,42 D
25/06/2018 25/06/2018 Compra com Cartão 142.155 75,20 D
27/06/2018 27/06/2018 Compra com Cartão 143.256 75,20 D
30/06/2018 S A L D O 38.194,32 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2018 Saldo Anterior 40.536,13 C
02/05/2018 02/05/2018 Compra com Cartão 154.606 70,90 D
02/05/2018 02/05/2018 Compra com Cartão 256.216 124,00 D
03/05/2018 03/05/2018 Saque no TAA 31.037.046.049.217 1.300,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.574 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.272 16,00 C
08/05/2018 08/05/2018 Saque no TAA 80.953.586.049.217 1.500,00 D
08/05/2018 08/05/2018 Saque no TAA 80.955.086.049.217 700,00 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.024 390,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.025 1.839,00 C
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.812 64,05 C
17/05/2018 17/05/2018 Compra com Cartão 141.182 15,30 D
22/05/2018 22/05/2018 Saque no TAA 221.712.196.049.217 1.500,00 D
23/05/2018 23/05/2018 Compra com Cartão 161.866 90,25 D
23/05/2018 23/05/2018 Saque no TAA 231.724.006.049.217 400,00 D
24/05/2018 24/05/2018 Recebimentos Diversos 98.875 467,00 C
24/05/2018 24/05/2018 Compra com Cartão 135.243 173,61 D
28/05/2018 28/05/2018 TED-Crédito em Conta 6.635.378 127,65 C
31/05/2018 S A L D O 37.540,08 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2018 Saldo Anterior 21.603,27 C
04/04/2018 04/04/2018 Compra com Cartão 137.883 94,65 D
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.687 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.496 16,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.970 1.705,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.094 2.046,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Saque em Corresp Bancário 81.591 1.320,00 D
10/04/2018 10/04/2018 Compra com Cartão 156.150 75,20 D
10/04/2018 10/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 891.001.200.155.223 1,80 D
17/04/2018 17/04/2018 Compra com Cartão 134.282 183,35 D
17/04/2018 17/04/2018 Compra com Cartão 249.930 32,00 D
18/04/2018 18/04/2018 Recebimentos Diversos 104.347 3.900,00 C
18/04/2018 18/04/2018 Recebimentos Diversos 104.349 6.520,00 C
18/04/2018 18/04/2018 Recebimentos Diversos 104.350 4.080,00 C
