Extrato CC Setor Campos ate2019

De wiki2
Ir para: navegação, pesquisa
Extrato da Conta Corrente
Setor de Campos
Agência 1244-0
Conta: 58.927-6

Índice

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 182,34 C
06/12/19 06/12/19 Tarifa Pacote de Serviços 893401002082905 42,00 D
10/12/19 10/12/19 TED-Crédito em Conta 4982476 171,95 C
12/12/19 12/12/19 TED-Crédito em Conta 1731978 4.754,00 C
16/12/19 16/12/19 Saque no TAA 161043065403995 500,00 D
18/12/19 18/12/19 Saque no TAA 181109535403995 1.500,00 D
18/12/19 18/12/19 Saque no TAA 181112485403995 1.000,00 D
S A L D O 2.066,29 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 600,09 C
05/11/19 05/11/19 Tarifa Pacote de Serviços 883091002253659 42,00 D
11/11/19 11/11/19 TED-Crédito em Conta 4413887 1.824,25 C
11/11/19 11/11/19 Saque no TAA 110958035403995 200,00 D
12/11/19 12/11/19 Saque no TAA 121119035403995 1.500,00 D
26/11/19 26/11/19 Saque no TAA 261742075403995 500,00 D
S A L D O 182,34 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 1.397,24 C
07/10/19 07/10/19 Saque no TAA 72107245403995 500,00 D
07/10/19 07/10/19 Tarifa Pacote de Serviços 802801001039972 42,00 D
10/10/19 10/10/19 TED-Crédito em Conta 6077239 1.544,85 C
14/10/19 14/10/19 Saque no TAA 141236305403995 1.000,00 D
18/10/19 18/10/19 Saque no TAA 181459255403995 500,00 D
30/10/19 30/10/19 Saque no TAA 301021255403995 300,00 D
S A L D O 600,09 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 752,49 C
05/09/19 05/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 892481000670010 42,00 D
09/09/19 09/09/19 Saque no TAA 91415045403995 700,00 D
10/09/19 10/09/19 TED-Crédito em Conta 1446199 2.990,00 C
16/09/19 16/09/19 TED-Crédito em Conta 4798385 196,75 C
17/09/19 17/09/19 Saque no TAA 171411135403995 1.500,00 D
17/09/19 17/09/19 Saque no TAA 171417135403995 300,00 D
S A L D O 1.397,24 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 2.026,74 C
01/08/19 01/08/19 Saque no TAA 11551305403995 1.000,00 D
01/08/19 01/08/19 Saque no TAA 11553035403995 1.000,00 D
05/08/19 05/08/19 Tarifa Pacote de Serviços 802171000246025 26,74 D
07/08/19 07/08/19 TED-Crédito em Conta 9237632 3.980,00 C
07/08/19 07/08/19 Tarifa Pacote de Serviços 872190903504896 6,86 D
12/08/19 12/08/19 Saque no TAA 120942005403995 900,00 D
13/08/19 13/08/19 TED-Crédito em Conta 8722184 2.572,00 C
19/08/19 19/08/19 Saque no TAA 191410455403995 1.500,00 D
19/08/19 19/08/19 Saque no TAA 191413585403995 1.500,00 D
20/08/19 20/08/19 TED-Crédito em Conta 9990364 107,35 C
26/08/19 26/08/19 Saque no TAA 261020495403995 1.500,00 D
26/08/19 26/08/19 Saque no TAA 261022185403995 500,00 D
S A L D O 752,49 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/19 27/06/19 Saldo Anterior 1.454,49 C
01/07/19 01/07/19 Saque no TAA 11030335403995 600,00 D
05/07/19 05/07/19 Tarifa Pacote de Serviços 891861001619256 32,00 D
09/07/19 09/07/19 Saque no TAA 91541015403995 500,00 D
10/07/19 10/07/19 TED-Crédito em Conta 4739020 1.504,25 C
15/07/19 15/07/19 Saque no TAA 150916035403995 1.000,00 D
18/07/19 18/07/19 TED-Crédito em Conta 5020092 2.000,00 C
22/07/19 22/07/19 Saque no TAA 221452505403995 800,00 D
31/07/19 S A L D O 2.026,74 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/19 16/05/19 Saldo Anterior 2.026,84 C
04/06/19 04/06/19 Saque no TAA 41032105403995 1.500,00 D
05/06/19 05/06/19 Tarifa Pacote de Serviços 891561001122260 32,00 D
07/06/19 07/06/19 Saque no TAA 71502595403995 200,00 D
10/06/19 10/06/19 TED-Crédito em Conta 7792721 2.259,65 C
17/06/19 17/06/19 Saque no TAA 150931195403995 1.000,00 D
25/06/19 25/06/19 Saque no TAA 251054305403995 600,00 D
27/06/19 27/06/19 TED-Crédito em Conta 6547801 500,00 C
30/06/19 S A L D O 1.454,49 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/19 Saldo Anterior 1.720,04 C
07/05/19 07/05/19 Tarifa Pacote de Serviços 891271000297471 32,00 D
10/05/19 10/05/19 TED-Crédito em Conta 7383004 2.038,80 C
16/05/19 16/05/19 Saque no TAA 161105115403995 1.000,00 D
16/05/19 16/05/19 Saque no TAA 161107195403995 700,00 D
31/05/19 S A L D O 2.026,84 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 1.961,09 C
05/04/19 05/04/19 Tarifa Pacote de Serviços 890951001736192 32,00 D
10/04/19 10/04/19 TED-Crédito em Conta 4712439 2.590,95 C
17/04/19 17/04/19 Saque no TAA 171443455403995 1.500,00 D
29/04/19 29/04/19 Saque no TAA 291139515403995 1.300,00 D
S A L D O 1.720,04 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/19 Saldo Anterior 3.700,04 C
07/03/19 07/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 890661001252435 32,00 D
11/03/19 11/03/19 TED-Crédito em Conta 3118444 170,05 C
11/03/19 11/03/19 Saque no TAA 111012085403995 1.300,00 D
11/03/19 11/03/19 Saque no TAA 111017575403995 200,00 D
20/03/19 20/03/19 Saque no TAA 201931545403995 700,00 D
22/03/19 22/03/19 TED-Crédito em Conta 7457776 723,00 C
25/03/19 25/03/19 Saque no TAA 251143395403995 400,00 D
31/03/19 S A L D O 1.961,09 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/19 Saldo Anterior 1.274,09 C
06/02/19 06/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 870371005497815 32,00 D
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9112878 6.457,95 C
12/02/19 12/02/19 Saque no TAA 120903215403995 1.500,00 D
14/02/19 14/02/19 Saque no TAA 141044375403995 1.000,00 D
20/02/19 20/02/19 Saque no TAA 201133405403995 1.500,00 D
28/02/19 S A L D O 3.700,04 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/12/18 Saldo Anterior 2.633,49 C
07/01/19 07/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 890071004174206 30,40 D
08/01/19 08/01/19 Saque no TAA 81004485403995 500,00 D
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7096314 171,00 C
21/01/19 21/01/19 Saque no TAA 211118515403995 1.000,00 D
31/01/19 S A L D O 1.274,09 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/11/18 Saldo Anterior 3.342,49 C 3.342,49 C
03/12/18 03/12/18 Saque no TAA 11239235403995 1.000,00 D
03/12/18 03/12/18 Saque no TAA 31212445403995 600,00 D
03/12/18 03/12/18 Saque no TAA 31220505403995 600,00 D
03/12/18 03/12/18 Saque no TAA 31224335403995 300,00 D
05/12/18 05/12/18 Tarifa Pacote de Serviços 803391100061671 30,40 D
10/12/18 10/12/18 TED-Crédito em Conta 8849584 2.421,40 C
13/12/18 13/12/18 Saque no TAA 130913295403995 600,00 D
31/12/18 S A L D O 2.633,49 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/10/18 Saldo Anterior 3.262,49 C
05/11/18 05/11/18 Saque no TAA 51013055403995 500,00 D
06/11/18 06/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893101101035825 30,40 D
09/11/18 09/11/18 Saque no TAA 91441305403995 500,00 D
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974574 2.610,40 C
14/11/18 14/11/18 Saque no TAA 141021225403995 1.500,00 D
30/11/18 S A L D O 3.342,49 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/18 Saldo Anterior 4.706,19 C
05/10/18 05/10/18 Saque no TAA 51000335403995 1.000,00 D
05/10/18 05/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 802781000820404 30,40 D
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9599656 2.086,70 C
15/10/18 15/10/18 Saque no TAA 151105505403995 1.500,00 D
15/10/18 15/10/18 Saque no TAA 151113485403995 1.000,00 D
31/10/18 S A L D O 3.262,49 C

Lançamentos mês de setembro de 2018  

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/18 Saldo Anterior 4.487,49 C
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000243023 30,40 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721896 3.249,10 C
11/09/18 11/09/18 Saque no TAA 111517165403995 1.000,00 D
18/09/18 18/09/18 Saque no TAA 181433445403995 1.000,00 D
28/09/18 28/09/18 Saque no TAA 281103065403995 1.000,00 D
30/09/18 S A L D O 4.706,19 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2018 Saldo Anterior 6.197,74 C
01/08/2018 01/08/2018 Saque no TAA 11503125403995 1.500,00 D
01/08/2018 01/08/2018 Saque no TAA 11519495403995 1.500,00 D
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646328 26,60 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5622231 199,35 C
16/08/2018 16/08/2018 Recebimentos Diversos 41413 1.700,00 C
16/08/2018 16/08/2018 TED-Crédito em Conta 6206447 2.417,00 C
20/08/2018 20/08/2018 Saque no TAA 181508125403995 1.500,00 D
30/08/2018 30/08/2018 Saque no TAA 301442225403995 1.500,00 D
31/08/2018 S A L D O 4.487,49 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/06/2018 Saldo Anterior 3.859,43 C
03/07/2018 03/07/2018 Saque no TAA 31.330.495.403.995 1.000,00 D
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.031 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.050.618 2.864,00 C
10/07/2018 10/07/2018 Saque no TAA 101.117.285.403.995 1.500,00 D
20/07/2018 20/07/2018 TED-Crédito em Conta 9.525.745 2.000,00 C
31/07/2018 S A L D O 6.197,74 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2018 Saldo Anterior 3.615,42 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.663 25,69 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.565.943 1.769,70 C
13/06/2018 13/06/2018 Saque no TAA 131.625.105.403.995 1.500,00 D
30/06/2018 S A L D O 3.859,43 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2018 Saldo Anterior 9.236,56 C
03/05/2018 03/05/2018 Saque no TAA 31.107.295.403.995 1.500,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.668 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.208 8,00 C
10/05/2018 10/05/2018 Saque no TAA 101.340.485.403.995 1.500,00 D
10/05/2018 10/05/2018 Saque no TAA 101.342.405.403.995 1.500,00 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.839 4.179,00 C
14/05/2018 14/05/2018 Saque no TAA 141.038.385.403.995 1.500,00 D
14/05/2018 14/05/2018 Saque no TAA 141.042.005.403.995 1.500,00 D
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.729 217,55 C
21/05/2018 21/05/2018 Saque no TAA 201.020.575.403.995 1.500,00 D
21/05/2018 21/05/2018 Saque no TAA 201.022.145.403.995 1.000,00 D
31/05/2018 S A L D O 3.615,42 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2018 Saldo Anterior 1.003,30 C
05/04/2018 05/04/2018 Saque no TAA 51.137.055.403.995 300,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.780 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.539 8,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.860 775,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.006 2.062,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Saque no TAA 101.455.525.403.995 1.500,00 D
16/04/2018 16/04/2018 Saque no TAA 161.003.555.403.995 1.500,00 D
19/04/2018 19/04/2018 Recebimentos Diversos 137.829 2.200,00 C
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 400.634 171,95 C
20/04/2018 20/04/2018 Recebimentos Diversos 550.660 200,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.206 6.342,00 C
25/04/2018 25/04/2018 Saque no TAA 251.135.555.403.995 200,00 D
30/04/2018 S A L D O 9.236,56 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2018 Saldo Anterior 411,19 C
05/03/2018 05/03/2018 Saque no TAA 51.538.485.403.995 200,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.113 25,69 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.046 2.941,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Saque no TAA 121.133.585.403.995 1.500,00 D
12/03/2018 12/03/2018 Saque no TAA 121.135.265.403.995 600,00 D
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.183 176,80 C
26/03/2018 26/03/2018 Saque no TAA 241.111.025.403.995 200,00 D
31/03/2018 S A L D O 1.003,30 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2018 Saldo Anterior 1.818,73 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.777 25,69 D
09/02/2018 09/02/2018 Recebimentos Diversos 338.141 186,15 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.780 3.124,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.898 8,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Saque no TAA 151.536.285.403.995 400,00 D
23/02/2018 23/02/2018 Saque no TAA 230.802.165.403.995 1.500,00 D
26/02/2018 26/02/2018 Saque no TAA 261.152.115.403.995 1.500,00 D
27/02/2018 27/02/2018 Saque no TAA 271.930.005.403.995 1.300,00 D
28/02/2018 S A L D O 411,19 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 1.755,53 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.787 198,05 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.283 24,85 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.802 1.390,00 C
16/01/2018 16/01/2018 Saque no TAA 160.847.335.403.995 1.500,00 D
31/01/2018 S A L D O 1.818,73 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2017 Saldo Anterior 1.845,03 C
01/12/2017 01/12/2017 Saque no TAA 11.033.275.403.995 500,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.631 24,85 D
08/12/2017 08/12/2017 Saque no TAA 80.915.445.403.995 1.000,00 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.091 152,15 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.465 1.539,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.741 500,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Saque no TAA 121.322.565.403.995 200,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Saque no TAA 180.937.385.403.995 600,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
31/12/2017 S A L D O 1.755,53 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/2017 Saldo Anterior 2.855,38 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.575 8,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.405 24,85 D
07/11/2017 07/11/2017 Saque no TAA 71.106.305.403.995 200,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.136 4.028,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.036 178,50 C
13/11/2017 13/11/2017 Saque no TAA 110.802.515.403.995 1.500,00 D
13/11/2017 13/11/2017 Saque no TAA 110.803.465.403.995 1.500,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Saque no TAA 211.348.105.403.995 1.500,00 D
29/11/2017 29/11/2017 Saque no TAA 291.512.575.403.995 500,00 D
30/11/2017 S A L D O 1.845,03 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/09/2017 Saldo Anterior 2.220,03 C
02/10/2017 02/10/2017 Saque no TAA 21.437.195.403.995 750,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.303 24,85 D
11/10/2017 11/10/2017 Transferência recebida 221.244.000.048.693 4.679,00 C
13/10/2017 13/10/2017 Saque no TAA 130.851.245.403.995 1.500,00 D
13/10/2017 13/10/2017 Saque no TAA 130.852.255.403.995 1.500,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Saque no TAA 161.326.585.403.995 500,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Recebimentos Diversos 105.020 231,20 C
31/10/2017 S A L D O 2.855,38 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2017 Saldo Anterior 3.721,38 C
04/09/2017 04/09/2017 Saque no TAA 41.331.245.403.995 300,00 D
04/09/2017 04/09/2017 Saque no TAA 41.343.255.403.995 200,00 D
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.326 24,85 D
12/09/2017 12/09/2017 Transferência on line 221.244.000.048.693 1.460,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Transferência on line 221.244.000.048.693 263,50 C
12/09/2017 12/09/2017 Saque no TAA 120.922.185.403.995 1.500,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Saque no TAA 120.924.195.403.995 600,00 D
20/09/2017 20/09/2017 Saque no TAA 201.407.455.403.995 600,00 D
30/09/2017 S A L D O 2.220,03 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2017 Saldo Anterior 4.951,33 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.995 24,85 D
09/08/2017 09/08/2017 Saque no TAA 91.517.575.403.995 1.500,00 D
09/08/2017 09/08/2017 Saque no TAA 91.519.295.403.995 1.500,00 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.656 2.916,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.659 480,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.634 198,90 C
15/08/2017 15/08/2017 Saque no TAA 151.359.225.403.995 300,00 D
28/08/2017 28/08/2017 Saque no TAA 270.935.365.403.995 1.500,00 D
31/08/2017 S A L D O 3.721,38 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/06/2017 Saldo Anterior 4.520,63 C
05/07/2017 05/07/2017 Recebimentos Diversos 404.844 500,00 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.780 68,00 D
06/07/2017 06/07/2017 Recebimentos Diversos 854.687 1.000,00 C
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.975 222,70 C
11/07/2017 11/07/2017 Saque no TAA 110.945.325.403.995 1.000,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Saque no TAA 110.946.535.403.995 1.000,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.763 560,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.058 2.416,00 C
17/07/2017 17/07/2017 Saque no TAA 171.526.355.403.995 1.500,00 D
20/07/2017 20/07/2017 Saque no TAA 201.424.565.403.995 700,00 D
31/07/2017 S A L D O 4.951,33 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/05/2017 Saldo Anterior 5.426,68 C
01/06/2017 01/06/2017 Saque no TAA 10.831.215.403.995 700,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.464 17,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.406 226,95 C
09/06/2017 09/06/2017 Saque no TAA 90.929.115.403.995 1.500,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Saque no TAA 90.930.415.403.995 1.500,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.007 2.384,00 C
13/06/2017 13/06/2017 Recebimentos Diversos 46.132 1.400,00 C
22/06/2017 22/06/2017 Saque no TAA 221.049.135.403.995 1.200,00 D
30/06/2017 S A L D O 4.520,63 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/04/2017 Saldo Anterior 6.821,78 C
04/05/2017 04/05/2017 Saque no TAA 40.905.315.403.995 500,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.113 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Saque no TAA 81.615.055.403.995 1.500,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.120 1.572,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.372 249,90 C
15/05/2017 15/05/2017 Saque no TAA 151.212.125.403.995 600,00 D
19/05/2017 19/05/2017 Saque no TAA 191.303.165.403.995 600,00 D
31/05/2017 S A L D O 5.426,68 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/03/2017 Saldo Anterior 6.895,58 C
03/04/2017 03/04/2017 Saque no TAA 30.908.055.403.995 300,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.389 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.080 231,20 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.278 825,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.414 1.687,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 81.024.055.403.995 1.500,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 81.025.225.403.995 1.000,00 D
30/04/2017 S A L D O 6.821,78 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2017 Saldo Anterior 4.309,38 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.062 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.097 30,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.121 2.472,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.146 2.613,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.547 240,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Recebimentos Diversos 145.828 248,20 C
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 121.203.535.403.995 1.500,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 121.205.285.403.995 1.500,00 D
31/03/2017 S A L D O 6.895,58 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/01/2017 Saldo Anterior 4.599,43 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.842 16,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.910 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.099 243,95 C
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 110.954.235.403.995 1.500,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 3.767,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.131.155.403.995 1.500,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.202.565.403.995 700,00 D
23/02/2017 23/02/2017 Saque no TAA 230.924.085.403.995 600,00 D
28/02/2017 S A L D O 4.309,38 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2016 Saldo Anterior 4.632,08 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.925 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.342 740,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.866 243,10 C
19/01/2017 19/01/2017 Saque no TAA 191.050.565.403.995 1.000,00 D
31/01/2017 S A L D O 4.599,43 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/2016 Saldo Anterior 6.060,98 C
01/12/2016 01/12/2016 Saque no TAA 11.618.195.403.995 500,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.256 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.792 24,00 C
07/12/2016 07/12/2016 Saque no TAA 71.510.565.403.995 500,00 D
09/12/2016 09/12/2016 Saque no TAA 91.836.075.403.995 1.500,00 D
09/12/2016 09/12/2016 Saque no TAA 91.837.535.403.995 1.500,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.204 255,85 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.431 90,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.593 2.517,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.021.195.403.995 300,00 D
31/12/2016 S A L D O 4.632,08 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/2016 Saldo Anterior 6.079,68 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.581 15,75 D
08/11/2016 08/11/2016 Saque no TAA 81.322.065.403.995 1.500,00 D
08/11/2016 08/11/2016 Saque no TAA 81.325.515.403.995 1.000,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.192 930,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.271 1.250,00 C
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.571 317,05 C
30/11/2016 S A L D O 6.060,98 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2016 Saldo Anterior 10.783,23 C
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 31.027.395.403.995 1.000,00 D
04/10/2016 04/10/2016 Saque no TAA 41.303.245.403.995 1.500,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.440 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Saque no TAA 61.009.085.403.995 1.500,00 D
06/10/2016 06/10/2016 Saque no TAA 61.011.345.403.995 500,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.985 2.403,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.297 120,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.931 265,20 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.011.425.403.995 1.500,00 D
