Extrato CC Setor Araçatuba ate2019
De wiki2
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Araçatuba |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 60.265-5 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de dezembro de 2019
- 2 Lançamentos mês de novembro de 2019
- 3 Lançamentos mês de outubro de 2019
- 4 Lançamentos mês de setembro de 2019
- 5 Lançamentos mês de agosto de 2019
- 6 Lançamentos mês de julho de 2019
- 7 Lançamentos mês de junho de 2019
- 8 Lançamentos mês de maio de 2019
- 9 Lançamentos mês de abril de 2019
- 10 Lançamentos mês de março de 2019
- 11 Lançamentos mês de fevereiro de 2019
- 12 Lançamentos mês de janeiro de 2019
- 13 Lançamentos mês de dezembro de 2018
- 14 Lançamentos mês de novembro de 2018
- 15 Lançamentos mês de outubro de 2018
- 16 Lançamentos mês de setembro de 2018
- 17 Lançamentos mês de agosto de 2018
- 18 Lançamentos mês de julho de 2018
- 19 Lançamentos mês de junho de 2018
- 20 Lançamentos mês de maio de 2018
- 21 Lançamentos mês de abril de 2018
- 22 Lançamentos mês de março de 2018
- 23 Lançamentos mês de fevereiro de 2018
- 24 Lançamentos mês de janeiro de 2018
- 25 Lançamentos mês de dezembro de 2017
- 26 Lançamentos mês de novembro de 2017
- 27 Lançamentos mês de outubro de 2017
- 28 Lançamentos mês de setembro de 2017
- 29 Lançamentos mês de agosto de 2017
- 30 Lançamentos mês de julho de 2017
- 31 Lançamentos mês de junho de 2017
- 32 Lançamentos mês de maio de 2017
- 33 Lançamentos mês de abril de 2017
- 34 Lançamentos mês de março de 2017
- 35 Lançamentos mês de fevereiro de 2017
- 36 Lançamentos mês de janeiro de 2017
- 37 Lançamentos mês de dezembro de 2016
- 38 Lançamentos mês de novembro de 2016
- 39 Lançamentos mês de outubro de 2016
- 40 Lançamentos mês de outubro de 2016
- 41 Lançamentos mês de setembro de 2016
- 42 Lançamentos mês de agosto de 2016
- 43 Lançamentos mês de julho de 2016
- 44 Lançamentos mês de junho de 2016
- 45 Lançamentos mês de maio de 2016
- 46 Lançamentos mês de abril de 2016
- 47 Lançamentos mês de março de 2016
- 48 Lançamentos mês de fevereiro de 2016
- 49 Lançamentos mês de janeiro de 2016
- 50 Lançamentos mês de dezembro de 2015
- 51 Lançamentos mês de novembro de 2015
- 52 Lançamentos mês de outubro de 2015
- 53 Lançamentos mês de setembro de 2015
- 54 Lançamentos mês de agosto de 2015
- 55 Lançamentos mês de julho de 2015
- 56 Lançamentos mês de junho de 2015
- 57 Lançamentos mês de maio de 2015
- 58 Lançamentos mês de abril de 2015
- 59 Lançamentos mês de março de 2015
- 60 Lançamentos mês de fevereiro de 2015
- 61 Lançamentos mês de janeiro de 2015
- 62 Lançamentos mês de dezembro de 2014
- 63 Lançamentos mês de novembro de 2014
- 64 Lançamentos mês de outubro de 2014
- 65 Lançamentos mês de setembro de 2014
- 66 Lançamentos mês de agosto de 2014
- 67 Lançamentos mês de julho de 2014
- 68 Lançamentos mês de junho de 2014
- 69 Lançamentos mês de maio de 2014
- 70 Lançamentos mês de abril de 2014
- 71 Lançamentos mês de março de 2014
- 72 Lançamentos mês de fevereiro de 2014
- 73 Lançamentos mês de janeiro de 2014
- 74 Lançamentos mês de dezembro de 2013
- 75 Lançamentos mês de novembro de 2013
- 76 Lançamentos mês de outubro de 2013
- 77 Lançamentos mês de setembro de 2013
- 78 Lançamentos mês de agosto de 2013
- 79 Lançamentos mês de julho de 2013
- 80 Lançamentos mês de junho de 2013
- 81 Lançamentos mês de junho de 2013
- 82 Lançamentos mês de maio de 2013
- 83 Lançamentos mês de abril de 2013
- 84 Lançamentos mês de março de 2013
- 85 Lançamentos mês de fevereiro de 2013
- 86 Lançamentos mês de janeiro de 2013
- 87 Lançamentos mês de dezembro de 2012
- 88 Lançamentos mês de novembro de 2012
- 89 Lançamentos mês de outubro de 2012
- 90 Lançamentos mês de setembro de 2012
- 91 Lançamentos mês de agosto de 2012
- 92 Lançamentos mês de julho de 2012
- 93 Lançamentos mês de junho de 2012
- 94 Lançamentos mês de maio de 2012
- 95 Lançamentos mês de abril de 2012
- 96 Lançamentos mês de março de 2012
- 97 Lançamentos mês de fevereiro de 2012
- 98 Lançamentos mês de janeiro de 2012
Lançamentos mês de dezembro de 2019
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 3.217,36 C | ||||
06/12/19 | 06/12/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 893401002082918 | 42,00 D | |
10/12/19 | 10/12/19 | TED-Crédito em Conta | 4982540 | 1.575,00 C | |
10/12/19 | 10/12/19 | Saque no TAA | 101424121383698 | 300,00 D | |
11/12/19 | 11/12/19 | Transferência recebida | 551244000012983 | 300,00 C | |
S A L D O | 4.750,36 C |
Lançamentos mês de novembro de 2019
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 4.069,57 C | ||||
05/11/19 | 05/11/19 | Saque no TAA | 51408061383698 | 300,00 D | |
05/11/19 | 05/11/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 883091002253672 | 42,00 D | |
07/11/19 | 07/11/19 | Compra com Cartão | 483502 | 46,40 D | |
07/11/19 | 07/11/19 | Compra com Cartão | 497171 | 80,00 D | |
08/11/19 | 08/11/19 | Compra com Cartão | 102421 | 70,00 D | |
11/11/19 | 11/11/19 | TED-Crédito em Conta | 4413768 | 1.009,00 C | |
11/11/19 | 11/11/19 | Compra com Cartão | 745782 | 70,00 D | |
11/11/19 | 11/11/19 | Saque no TAA | 111618361383698 | 160,00 D | |
11/11/19 | 11/11/19 | Saque no TAA | 111625431383698 | 560,00 D | |
13/11/19 | 13/11/19 | Transferência recebida | 551244000012983 | 300,00 C | |
18/11/19 | 18/11/19 | Saque no TAA | 180921251383698 | 200,00 D | |
18/11/19 | 18/11/19 | Saque no TAA | 180922041383698 | 80,00 D | |
29/11/19 | 29/11/19 | Compra com Cartão | 574668 | 32,81 D | |
29/11/19 | 29/11/19 | Saque no TAA | 291508431383698 | 520,00 D | |
S A L D O | 3.217,36 C |
Lançamentos mês de outubro de 2019
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 539,66 C | ||||
07/10/19 | 07/10/19 | Compra com Cartão | 578605 | 80,00 D | |
07/10/19 | 07/10/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 802801001039985 | 42,00 D | |
08/10/19 | 08/10/19 | Saque no TAA | 81728141383698 | 400,00 D | |
09/10/19 | 09/10/19 | Transferência recebida | 551244000012983 | 5.280,00 C | |
10/10/19 | 10/10/19 | TED-Crédito em Conta | 6077077 | 1.279,00 C | |
11/10/19 | 11/10/19 | Saque no TAA | 111550171383698 | 500,00 D | |
21/10/19 | 21/10/19 | Saque no TAA | 210941491383698 | 300,00 D | |
25/10/19 | 25/10/19 | Saque no Caixa | 833117 | 1.471,09 D | |
25/10/19 | 25/10/19 | Saque no Caixa | 833117 | 150,00 D | |
25/10/19 | 25/10/19 | Tarifa Saque Pessoal | 812981200443515 | 3,00 D | |
25/10/19 | 25/10/19 | Tarifa Saque Pessoal | 812981200443517 | 3,00 D | |
29/10/19 | 29/10/19 | Saque no TAA | 290939041383698 | 80,00 D | |
S A L D O | 4.069,57 C |
Lançamentos mês de setembro de 2019
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 1.347,66 C | ||||
04/09/19 | 04/09/19 | Transferência recebida | 551244000012983 | 300,00 C | |
05/09/19 | 05/09/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 892481000670023 | 42,00 D | |
10/09/19 | 10/09/19 | TED-Crédito em Conta | 1446186 | 1.124,00 C | |
13/09/19 | 13/09/19 | Saque no TAA | 131648471383698 | 655,00 D | |
13/09/19 | 13/09/19 | Saque no TAA | 131651201383698 | 45,00 D | |
20/09/19 | 20/09/19 | Saque no TAA | 201550041383698 | 300,00 D | |
20/09/19 | 20/09/19 | Transferência enviada | 220273000109553 | 170,00 D | |
23/09/19 | 23/09/19 | Compra com Cartão | 786216 | 70,00 D | |
23/09/19 | 23/09/19 | Saque no TAA | 230845401383698 | 300,00 D | |
26/09/19 | 26/09/19 | Saque no TAA | 261558271383698 | 650,00 D | |
S A L D O | 539,66 C |
Lançamentos mês de agosto de 2019
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 2.451,26 C | ||||
05/08/19 | 05/08/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 802171000246040 | 33,60 D | |
09/08/19 | 09/08/19 | Compra com Cartão | 979262 | 100,00 D | |
12/08/19 | 12/08/19 | Saque no TAA | 121218161383698 | 1.000,00 D | |
13/08/19 | 13/08/19 | TED-Crédito em Conta | 8722160 | 1.080,00 C | |
14/08/19 | 14/08/19 | Recebimentos Diversos | 17110 | 300,00 C | |
19/08/19 | 19/08/19 | Saque no TAA | 171022571383698 | 850,00 D | |
29/08/19 | 29/08/19 | Saque no TAA | 290939101383698 | 500,00 D | |
S A L D O | 1.347,66 C |
Lançamentos mês de julho de 2019
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
10/06/19 | 10/06/19 | Saldo Anterior | 2.494,56 C | ||
03/07/19 | 03/07/19 | Transferência recebida | 551244000012983 | 300,00 C | |
05/07/19 | 05/07/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 891861001619271 | 32,00 D | |
10/07/19 | 10/07/19 | TED-Crédito em Conta | 4741386 | 611,00 C | |
10/07/19 | 10/07/19 | Saque no TAA | 101742421383698 | 640,00 D | |
11/07/19 | 11/07/19 | Saque no TAA | 111706461383698 | 140,00 D | |
15/07/19 | 15/07/19 | Compra com Cartão | 741738 | 142,30 D | |
31/07/19 | S A L D O | 2.451,26 C |
Lançamentos mês de junho de 2019
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/05/19 | 29/05/19 | Saldo Anterior | 2.883,56 C | ||
05/06/19 | 05/06/19 | Transferência recebida | 551244000012983 | 300,00 C | |
05/06/19 | 05/06/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 891561001122275 | 32,00 D | |
07/06/19 | 07/06/19 | Saque no TAA | 71501551383698 | 1.500,00 D | |
07/06/19 | 07/06/19 | Saque no TAA | 71502281383698 | 500,00 D | |
10/06/19 | 10/06/19 | TED-Crédito em Conta | 7792590 | 1.343,00 C | |
30/06/19 | S A L D O | 2.494,56 C |
Lançamentos mês de maio de 2019
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/04/19 | Saldo Anterior | 2.638,30 C | |||
07/05/19 | 07/05/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 891271000297486 | 32,00 D | |
10/05/19 | 10/05/19 | TED-Crédito em Conta | 7382123 | 238,00 C | |
15/05/19 | 15/05/19 | Transferência recebida | 551244000012983 | 300,00 C | |
16/05/19 | 16/05/19 | Compra com Cartão | 634345 | 125,54 D | |
29/05/19 | 29/05/19 | Compra com Cartão | 744147 | 135,20 D | |
31/05/19 | S A L D O | 2.883,56 C |
Lançamentos mês de abril de 2019
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 3.297,22 C | ||||
03/04/19 | 03/04/19 | Transferência recebida | 551244000012983 | 300,00 C | |
05/04/19 | 05/04/19 | Saque no TAA | 51724461383698 | 455,00 D | |
05/04/19 | 05/04/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 890951001736212 | 32,00 D | |
10/04/19 | 10/04/19 | TED-Crédito em Conta | 4826610 | 4.021,00 C | |
16/04/19 | 16/04/19 | Compra com Cartão | 217763 | 250,00 D | |
22/04/19 | 22/04/19 | Saque no TAA | 221220451383698 | 1.500,00 D | |
26/04/19 | 26/04/19 | Compra com Cartão | 41622 | 742,92 D | |
26/04/19 | 26/04/19 | Saque no TAA | 261130241383698 | 1.500,00 D | |
26/04/19 | 26/04/19 | Saque no TAA | 261131331383698 | 500,00 D | |
S A L D O | 2.638,30 C |
Lançamentos mês de março de 2019
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/02/19 | Saldo Anterior | 5.553,06 C | |||
07/03/19 | 07/03/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 890661001252455 | 32,00 D | |
08/03/19 | 08/03/19 | Recebimentos Diversos | 388956 | 300,00 C | |
08/03/19 | 08/03/19 | Compra com Cartão | 980974 | 277,84 D | |
08/03/19 | 08/03/19 | Saque no TAA | 81755211383698 | 500,00 D | |
11/03/19 | 11/03/19 | TED-Crédito em Conta | 3118693 | 444,00 C | |
12/03/19 | 12/03/19 | Saque no TAA | 120925221383698 | 500,00 D | |
12/03/19 | 12/03/19 | Saque no TAA | 120925481383698 | 500,00 D | |
22/03/19 | 22/03/19 | Saque no TAA | 221623231383698 | 640,00 D | |
27/03/19 | 27/03/19 | Recebimentos Diversos | 14269 | 300,00 C | |
28/03/19 | 28/03/19 | Saque no TAA | 281619131383698 | 850,00 D | |
31/03/19 | S A L D O | 3.297,22 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
Dt. Movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/01/19 | Saldo Anterior | 4.815,06 C | |||
06/02/19 | 06/02/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 870371005497837 | 32,00 D | |
11/02/19 | 11/02/19 | TED-Crédito em Conta | 9113041 | 947,00 C | |
11/02/19 | 11/02/19 | Saque no TAA | 110815251383698 | 460,00 D | |
12/02/19 | 12/02/19 | Recebimentos Diversos | 118701 | 300,00 C | |
13/02/19 | 13/02/19 | Saque no TAA | 131400131383698 | 500,00 D | |
18/02/19 | 18/02/19 | Compra com Cartão | 70092 | 117,00 D | |
26/02/19 | 26/02/19 | Recebimentos Diversos | 110777 | 300,00 C | |
26/02/19 | 26/02/19 | Recebimentos Diversos | 110778 | 300,00 C | |
28/02/19 | S A L D O | 5.553,06 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2019
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
21/12/18 | Saldo Anterior | 4.946,51 C | |||
07/01/19 | 07/01/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 890071004174228 | 30,40 D | |
08/01/19 | 08/01/19 | Saque no TAA | 81220201383698 | 300,00 D | |
10/01/19 | 10/01/19 | TED-Crédito em Conta | 7097075 | 127,00 C | |
10/01/19 | 10/01/19 | Saque no TAA | 101132321383698 | 180,00 D | |
17/01/19 | 17/01/19 | Compra com Cartão | 357535 | 298,05 D | |
21/01/19 | 21/01/19 | Saque no TAA | 211436441383698 | 300,00 D | |
25/01/19 | 25/01/19 | TED-Crédito em Conta | 3228706 | 850,00 C | |
31/01/19 | S A L D O | 4.815,06 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2018
Dt. movimento | Dt. Balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
20/11/18 | Saldo Anterior | 5.839,97 C | 5.839,97 C | ||
05/12/18 | 05/12/18 | Tarifa Pacote de Serviços | 803391100061693 | 30,40 D | |
07/12/18 | 07/12/18 | Saque no TAA | 71600041383698 | 500,00 D | |
10/12/18 | 10/12/18 | TED-Crédito em Conta | 8849738 | 915,00 C | |
12/12/18 | 12/12/18 | Compra com Cartão | 230109 | 116,50 D | |
17/12/18 | 17/12/18 | Compra com Cartão | 227770 | 180,00 D | |
17/12/18 | 17/12/18 | Compra com Cartão | 631554 | 81,56 D | |
17/12/18 | 17/12/18 | Saque no TAA | 151142121383698 | 600,00 D | |
21/12/18 | 21/12/18 | Saque no TAA | 211403431383698 | 300,00 D | |
31/12/18 | S A L D O | 4.946,51 C |
Lançamentos mês de novembro de 2018
Dt. movimento | Dt. Balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
23/10/18 | Saldo Anterior | 5.337,37 C | |||
06/11/18 | 06/11/18 | Tarifa Pacote de Serviços | 893101101035848 | 30,40 D | |
07/11/18 | 07/11/18 | TED-Crédito em Conta | 4928982 | 120,00 C | |
13/11/18 | 13/11/18 | TED-Crédito em Conta | 4974736 | 1.213,00 C | |
14/11/18 | 14/11/18 | Saque no TAA | 141555311383698 | 500,00 D | |
20/11/18 | 20/11/18 | Saque no TAA | 201640011383698 | 300,00 D | |
30/11/18 | S A L D O | 5.839,97 C |
Lançamentos mês de outubro de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/09/18 | Saldo Anterior | 3.882,77 C | |||
01/10/18 | 01/10/18 | Saque no TAA | 291029121383698 | 300,00 D | |
02/10/18 | 02/10/18 | Transferência recebida | 550179000012701 | 300,00 C | |
05/10/18 | 05/10/18 | Tarifa Pacote de Serviços | 802781000820427 | 30,40 D | |
09/10/18 | 09/10/18 | Saque no TAA | 91037091383698 | 500,00 D | |
10/10/18 | 10/10/18 | TED-Crédito em Conta | 9599744 | 1.744,00 C | |
11/10/18 | 11/10/18 | Saque no TAA | 111406571383698 | 500,00 D | |
15/10/18 | 15/10/18 | Recebimentos Diversos | 302800 | 1.100,00 C | |
16/10/18 | 16/10/18 | Saque no TAA | 161657481383698 | 300,00 D | |
23/10/18 | 23/10/18 | TED-Crédito em Conta | 6840176 | 321,00 C | |
23/10/18 | 23/10/18 | Saque no TAA | 230952311383698 | 380,00 D | |
31/10/18 | S A L D O | 5.337,37 C |
Lançamentos mês de setembro de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/08/18 | Saldo Anterior | 3.439,17 C | |||
03/09/18 | 03/09/18 | Transferência recebida | 550179000012701 | 300,00 C | |
05/09/18 | 05/09/18 | Tarifa Pacote de Serviços | 802481000243050 | 30,40 D | |
10/09/18 | 10/09/18 | Saque no TAA | 101312261383698 | 500,00 D | |
11/09/18 | 11/09/18 | TED-Crédito em Conta | 3721633 | 974,00 C | |
17/09/18 | 17/09/18 | Saque no TAA | 171002141383698 | 300,00 D | |
30/09/18 | S A L D O | 3.882,77 C |
Lançamentos mês de agosto de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
10/07/2018 | Saldo Anterior | 5.039,39 C | |||
01/08/2018 | 01/08/2018 | Transferência Agendada | 17900000012701 | 300,00 C | |
03/08/2018 | 03/08/2018 | Recebimentos Diversos | 365099 | 650,00 C | |
06/08/2018 | 06/08/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 802181000646358 | 26,60 D | |
13/08/2018 | 13/08/2018 | TED-Crédito em Conta | 5624365 | 556,00 C | |
15/08/2018 | 15/08/2018 | Saque no TAA | 151544061383698 | 1.000,00 D | |
15/08/2018 | 15/08/2018 | Saque no TAA | 151544461383698 | 1.000,00 D | |
15/08/2018 | 15/08/2018 | Saque no TAA | 151545301383698 | 300,00 D | |
17/08/2018 | 17/08/2018 | Compra com Cartão | 998584 | 779,62 D | |
31/08/2018 | S A L D O | 3.439,17 C |
Lançamentos mês de julho de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/06/2018 | Saldo Anterior | 3.802,08 C | |||
02/07/2018 | 02/07/2018 | Transferência recebida | 550.179.000.012.701 | 300,00 C | |
05/07/2018 | 05/07/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 851.861.100.229.062 | 25,69 D | |
10/07/2018 | 10/07/2018 | TED-Crédito em Conta | 3.051.379 | 963,00 C | |
31/07/2018 | S A L D O | 5.039,39 C |
Lançamentos mês de junho de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/05/2018 | Saldo Anterior | 1.563,30 C | |||
01/06/2018 | 01/06/2018 | Transferência recebida | 550.179.000.012.701 | 300,00 C | |
01/06/2018 | 01/06/2018 | Recebimentos Diversos | 580.852 | 2.710,00 C | |
05/06/2018 | 05/06/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.561.100.228.694 | 25,69 D | |
07/06/2018 | 07/06/2018 | TED-Crédito em Conta | 3.446.506 | 184,00 C | |
11/06/2018 | 11/06/2018 | TED-Crédito em Conta | 8.565.172 | 1.348,00 C | |
11/06/2018 | 11/06/2018 | Saque no TAA | 110.814.481.383.698 | 960,00 D | |
12/06/2018 | 12/06/2018 | Compra com Cartão | 533.821 | 217,53 D | |
25/06/2018 | 25/06/2018 | Saque no TAA | 250.836.551.383.698 | 300,00 D | |
26/06/2018 | 26/06/2018 | Transferência enviada | 226.594.000.023.925 | 500,00 D | |
26/06/2018 | 26/06/2018 | Saque no TAA | 260.856.581.383.698 | 300,00 D | |
30/06/2018 | S A L D O | 3.802,08 C |
Lançamentos mês de maio de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
24/04/2018 | Saldo Anterior | 3.027,94 C | |||
02/05/2018 | 02/05/2018 | Saque no TAA | 20.810.371.383.698 | 700,00 D | |
07/05/2018 | 07/05/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.271.100.220.702 | 25,69 D | |
08/05/2018 | 08/05/2018 | Recebimentos Diversos | 464.235 | 104,00 C | |
09/05/2018 | 09/05/2018 | Recebimentos Diversos | 46.650 | 450,00 C | |
11/05/2018 | 11/05/2018 | Recebimentos Diversos | 85.915 | 637,00 C | |
11/05/2018 | 11/05/2018 | Compra com Cartão | 61.037 | 279,71 D | |
15/05/2018 | 15/05/2018 | Saque no TAA | 151.345.491.383.698 | 940,00 D | |
21/05/2018 | 21/05/2018 | Transferência recebida | 550.179.000.012.701 | 300,00 C | |
24/05/2018 | 24/05/2018 | Saque no TAA | 240.906.381.383.698 | 800,00 D | |
25/05/2018 | 25/05/2018 | Compra com Cartão | 88.904 | 210,24 D | |
31/05/2018 | S A L D O | 1.563,30 C |
Lançamentos mês de abril de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/03/2018 | Saldo Anterior | 1.977,63 C | |||
03/04/2018 | 03/04/2018 | Transferência recebida | 550.179.000.012.701 | 300,00 C | |
05/04/2018 | 05/04/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 800.951.100.423.816 | 25,69 D | |
06/04/2018 | 06/04/2018 | Compra com Cartão | 631.822 | 60,00 D | |
06/04/2018 | 06/04/2018 | Saque no TAA | 61.143.081.383.698 | 440,00 D | |
09/04/2018 | 09/04/2018 | Recebimentos Diversos | 128.522 | 152,00 C | |
10/04/2018 | 10/04/2018 | Recebimentos Diversos | 252.950 | 870,00 C | |
10/04/2018 | 10/04/2018 | Recebimentos Diversos | 253.064 | 578,00 C | |
10/04/2018 | 10/04/2018 | Saque no TAA | 101.719.271.383.698 | 360,00 D | |
16/04/2018 | 16/04/2018 | Recebimentos Diversos | 188.869 | 700,00 C | |
18/04/2018 | 18/04/2018 | Saque no TAA | 181.655.351.383.698 | 540,00 D | |
23/04/2018 | 23/04/2018 | Recebimentos Diversos | 121.249 | 1.656,00 C | |
23/04/2018 | 23/04/2018 | Saque no TAA | 220.905.241.383.698 | 680,00 D | |
24/04/2018 | 24/04/2018 | Saque no TAA | 241.535.271.383.698 | 500,00 D | |
24/04/2018 | 24/04/2018 | Saque no TAA | 241.537.191.383.698 | 100,00 D | |
24/04/2018 | 24/04/2018 | Saque no TAA | 241.540.131.383.698 | 500,00 D | |
30/04/2018 | S A L D O | 3.027,94 C |
Lançamentos mês de março de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
20/02/2018 | Saldo Anterior | 1.761,32 C | |||
05/03/2018 | 05/03/2018 | Transferência recebida | 550.179.000.012.701 | 300,00 C | |
05/03/2018 | 05/03/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 800.641.100.461.149 | 25,69 D | |
12/03/2018 | 12/03/2018 | Recebimentos Diversos | 194.299 | 248,00 C | |
14/03/2018 | 14/03/2018 | Recebimentos Diversos | 127.218 | 894,00 C | |
15/03/2018 | 15/03/2018 | Saque no TAA | 151.046.041.383.698 | 1.200,00 D | |
31/03/2018 | S A L D O | 1.977,63 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/01/2018 | Saldo Anterior | 1.568,01 C | |||
01/02/2018 | 01/02/2018 | Transferência recebida | 550.179.000.012.701 | 300,00 C | |
05/02/2018 | 05/02/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 860.361.300.412.813 | 25,69 D | |
15/02/2018 | 15/02/2018 | Recebimentos Diversos | 97.745 | 591,00 C | |
15/02/2018 | 15/02/2018 | Recebimentos Diversos | 97.883 | 408,00 C | |
15/02/2018 | 15/02/2018 | Saque no TAA | 151.146.301.383.698 | 840,00 D | |
20/02/2018 | 20/02/2018 | Saque no TAA | 200.926.171.383.698 | 240,00 D | |
28/02/2018 | S A L D O | 1.761,32 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
19/12/2017 | Saldo Anterior | 2.542,86 C | |||
08/01/2018 | 08/01/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 830.080.900.358.320 | 24,85 D | |
09/01/2018 | 09/01/2018 | Recebimentos Diversos | 38.560 | 32,00 C | |
10/01/2018 | 10/01/2018 | Depósito bloquead.1d útil | 1.122.347.568 | 300,00 * | |
10/01/2018 | 10/01/2018 | Saque no TAA | 101.240.401.383.698 | 650,00 D | |
11/01/2018 | 11/01/2018 | Recebimentos Diversos | 80.719 | 168,00 C | |
11/01/2018 | 11/01/2018 | Desbloqueio de depósito | 1.122.347.568 | 300,00 C | |
12/01/2018 | 12/01/2018 | Saque no TAA | 121.650.341.383.698 | 300,00 D | |
25/01/2018 | 25/01/2018 | Saque no TAA | 251.013.061.383.698 | 500,00 D | |
31/01/2018 | S A L D O | 1.568,01 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
24/11/2017 | Saldo Anterior | 3.693,51 C | |||
04/12/2017 | 04/12/2017 | Saque no TAA | 41.317.191.383.698 | 700,00 D | |
05/12/2017 | 05/12/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.391.200.633.671 | 24,85 D | |
11/12/2017 | 11/12/2017 | Recebimentos Diversos | 336.019 | 144,00 C | |
12/12/2017 | 12/12/2017 | Recebimentos Diversos | 95.346 | 421,00 C | |
12/12/2017 | 12/12/2017 | Recebimentos Diversos | 95.418 | 515,00 C | |
13/12/2017 | 13/12/2017 | Saque no TAA | 131.707.191.383.698 | 1.000,00 D | |
15/12/2017 | 15/12/2017 | Depósito bloquead.1d útil | 1.782.986.184 | 300,00 * | |
15/12/2017 | 15/12/2017 | Saque no TAA | 151.020.011.383.698 | 850,00 D | |
18/12/2017 | 18/12/2017 | Desbloqueio de depósito | 1.782.986.184 | 300,00 C | |
19/12/2017 | 19/12/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 103.530.900.044.070 | 44,20 C | |
31/12/2017 | S A L D O | 2.542,86 C |
Lançamentos mês de novembro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/10/2017 | Saldo Anterior | 3.147,36 C | |||
03/11/2017 | 03/11/2017 | Recebimentos Diversos | 167.854 | 300,00 C | |
06/11/2017 | 06/11/2017 | Recebimentos Diversos | 338.493 | 72,00 C | |
06/11/2017 | 06/11/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.101.200.175.449 | 24,85 D | |
08/11/2017 | 08/11/2017 | Saque no TAA | 80.939.281.383.698 | 870,00 D | |
10/11/2017 | 10/11/2017 | Recebimentos Diversos | 140.149 | 769,00 C | |
23/11/2017 | 23/11/2017 | Depósito bloquead.1d útil | 83.311.894.200.109 | 300,00 * | |
24/11/2017 | 24/11/2017 | Desbloqueio de depósito | 83.311.894.200.109 | 300,00 C | |
30/11/2017 | S A L D O | 3.693,51 C |
Lançamentos mês de outubro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
18/09/2017 | Saldo Anterior | 4.590,69 C | |||
05/10/2017 | 05/10/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 882.781.200.144.347 | 24,85 D | |
