Extrato CC Estadual PR ate2019
De wiki2
Extrato da Conta Corrente | |
Estado do Paraná |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de dezembro de 2019
- 2 Lançamentos mês de novembro de 2019
- 3 Lançamentos mês de outubro de 2019
- 4 Lançamentos mês de outubro de 2019
- 5 Lançamentos mês de setembro de 2019
- 6 Lançamentos mês de agosto de 2019
- 7 Lançamentos mês de julho de 2019
- 8 Lançamentos mês de junho de 2019
- 9 Lançamentos mês de maio de 2019
- 10 Lançamentos mês de abril de 2019
- 11 Lançamentos mês de março de 2019
- 12 Lançamentos mês de fevereiro de 2019
- 13 Lançamentos mês de janeiro de 2019
- 14 Lançamentos mês de dezembro de 2018
- 15 Lançamentos mês de novembro de 2018
- 16 Lançamentos mês de outubro de 2018
- 17 Lançamentos mês de setembro de 2018
- 18 Lançamentos mês de agosto de 2018
- 19 Lançamentos mês de julho de 2018
- 20 Lançamentos mês de junho de 2018
- 21 Lançamentos mês de maio de 2018
- 22 Lançamentos mês de setembro de 2018
- 23 Lançamentos mês de junho de 2018
- 24 Lançamentos mês de maio de 2018
- 25 Lançamentos mês de abril de 2018
- 26 Lançamentos mês de março de 2018
- 27 Lançamentos mês de fevereiro de 2018
- 28 Lançamentos mês de janeiro de 2018
- 29 Lançamentos mês de dezembro de 2017
- 30 Lançamentos mês de novembro de 2017
- 31 Lançamentos mês de outubro de 2017
- 32 Lançamentos mês de setembro de 2017
- 33 Lançamentos mês de agosto de 2017
- 34 Lançamentos mês de julho de 2017
- 35 Lançamentos mês de junho de 2017
- 36 Lançamentos mês de maio de 2017
- 37 Lançamentos mês de abril de 2017
- 38 Lançamentos mês de março de 2017
- 39 Lançamentos mês de fevereiro de 2017
- 40 Lançamentos mês de janeiro de 2017
- 41 Lançamentos mês de dezembro de 2016
- 42 Lançamentos mês de novembro de 2016
- 43 Lançamentos mês de outubro de 2016
- 44 Lançamentos mês de setembro de 2016
- 45 Lançamentos mês de agosto de 2016
- 46 Lançamentos mês de julho de 2016
- 47 Lançamentos mês de junho de 2016
- 48 Lançamentos mês de maio de 2016
- 49 Lançamentos mês de abril de 2016
- 50 Lançamentos mês de março de 2016
- 51 Lançamentos mês de fevereiro de 2016
- 52 Lançamentos mês de janeiro de 2016
- 53 Lançamentos mês de dezembro de 2015
- 54 Lançamentos mês de novembro de 2015
- 55 Lançamentos mês de outubro de 2015
- 56 Lançamentos mês de setembro de 2015
- 57 Lançamentos mês de agosto de 2015
- 58 Lançamentos mês de julho de 2015
- 59 Lançamentos mês de junho de 2015
- 60 Lançamentos mês de maio de 2015
- 61 Lançamentos mês de abril de 2015
- 62 Lançamentos mês de março de 2015
- 63 Lançamentos mês de fevereiro de 2015
- 64 Lançamentos mês de janeiro de 2015
- 65 Lançamentos mês de dezembro de 2014
- 66 Lançamentos mês de novembro de 2014
- 67 Lançamentos mês de outubro de 2014
- 68 Lançamentos mês de setembro de 2014
- 69 Lançamentos mês de agosto de 2014
- 70 Lançamentos mês de julho de 2014
- 71 Lançamentos mês de junho de 2014
- 72 Lançamentos mês de maio de 2014
- 73 Lançamentos mês de abril de 2014
- 74 Lançamentos mês de março de 2014
- 75 Lançamentos mês de fevereiro de 2014
- 76 Lançamentos mês de janeiro de 2014
- 77 Lançamentos mês de dezembro de 2013
- 78 Lançamentos mês de novembro de 2013
- 79 Lançamentos mês de outubro de 2013
- 80 Lançamentos mês de setembro de 2013
- 81 Lançamentos mês de agosto de 2013
- 82 Lançamentos mês de julho de 2013
- 83 Lançamentos mês de julho de 2013
- 84 Lançamentos mês de junho de 2013
- 85 Lançamentos mês de maio de 2013
- 86 Lançamentos mês de abril de 2013
- 87 Lançamentos mês de março de 2013
- 88 Lançamentos mês de fevereiro de 2013
- 89 Lançamentos mês de janeiro de 2013
- 90 Lançamentos mês de dezembro de 2012
- 91 Lançamentos mês de novembro de 2012
- 92 Lançamentos mês de outubro de 2012
- 93 Lançamentos mês de setembro de 2012
- 94 Lançamentos mês de agosto de 2012
- 95 Lançamentos mês de julho de 2012
Lançamentos mês de dezembro de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.975,84 | |||
Receitas do mês | 2.874,00 | |||
02/12/19 | 3739 | CXE SAQUE 001594.004093 | -200,00 | |
02/12/19 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -004093 | -175,25 | |
02/12/19 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -004093 | -135,00 | |
05/12/19 | 3344 | CXE SAQUE 000729.004093 | -600,00 | |
11/12/19 | 5934 | RSHOP-COPIAS E CI-004093 | -16,80 | |
13/12/19 | 3739 | CXE SAQUE 000190.004093 | -300,00 | |
13/12/19 | 3739 | CXE SAQUE 000208.004093 | -300,00 | |
13/12/19 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -004093 | -184,01 | |
13/12/19 | 5934 | RSHOP-COPIAS E CI-004093 | -8,40 | |
13/12/19 | 5934 | RSHOP-PALMA & CAL-004093 | -13,05 | |
13/12/19 | 5934 | RSHOP-PEROZA REST-004093 | -132,98 | |
16/12/19 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -004093 | -133,00 | |
16/12/19 | 5934 | RSHOP-CAFE MOINHO-004093 | -57,00 | |
Saldo | 3.594,35 |
Lançamentos mês de novembro de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.769,00 | |||
Receitas do mês | 1.900,00 | |||
01/11/19 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -004093 | -100,05 | |
11/11/19 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -004093 | -126,00 | |
12/11/19 | 5934 | RSHOP-VIACAO GARC-004093 | -644,74 | |
12/11/19 | 5934 | RSHOP-VIACAO GARC-004093 | -322,37 | |
18/11/19 | 3739 | CXE SAQUE 005371.004093 | -200,00 | |
21/11/19 | 3344 | CXE SAQUE 000208.004093 | -300,00 | |
Saldo | 2.975,84 |
Lançamentos mês de outubro de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 0,00 | |||
Receitas do mês | 3.100,00 | |||
23/10/19 | 3739 | CXE SAQUE 000943.004093 | -100,00 | |
24/10/19 | 5934 | RSHOP-PAG*PapelTu-004093 | -231,00 | |
Saldo | 2.769,00 |
Lançamentos mês de outubro de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 741,64 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
16/10/19 | 5349 | CXE SAQUE 000679.002261 | -540,00 | |
23/10/19 | 5349 | CXE SAQUE 000448.002261 | -200,00 | |
29/10/19 | - | Saque zeramento de conta | -1,64 | |
Saldo | 0,00 |
Lançamentos mês de setembro de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.936,19 | |||
Receitas do mês | 2.400,00 | |||
03/09/19 | 5349 | CXE SAQUE 000182.002261 | -600,00 | |
03/09/19 | 5349 | CXE SAQUE 000190.002261 | -400,00 | |
05/09/19 | 5349 | CXE SAQUE 001347.002261 | -750,00 | |
05/09/19 | 5349 | CXE SAQUE 001354.002261 | -100,00 | |
13/09/19 | 5934 | RSHOP-ALFA PAPELA-002261 | -202,80 | |
16/09/19 | 5349 | CXE SAQUE 001305.002261 | -1.000,00 | |
16/09/19 | 5934 | RSHOP-CENTER COPI-002261 | -17,45 | |
16/09/19 | 5934 | RSHOP-ROBERTO IZA-002261 | -24,30 | |
27/09/19 | 5349 | CXE SAQUE 000828.002261 | -1.500,00 | |
Saldo | 741,64 |
Lançamentos mês de agosto de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.516,09 | |||
Receitas do mês | 3.020,00 | |||
01/08/19 | 5934 | RSHOP-VIACAO GARC-002261 | -310,25 | |
02/08/19 | 5934 | RSHOP-ROBERTO IZA-002261 | -33,70 | |
08/08/19 | 5934 | RSHOP-CHURRASCARI-002261 | -38,00 | |
12/08/19 | 5349 | CXE SAQUE 002022.002261 | -300,00 | |
12/08/19 | 5934 | RSHOP-CENTER COPI-002261 | -14,35 | |
12/08/19 | 5934 | RSHOP-ROBERTO IZA-002261 | -30,20 | |
22/08/19 | 5934 | RSHOP-MCR TAPETES-002261 | -150,00 | |
23/08/19 | 5349 | CXE SAQUE 000489.002261 | -500,00 | |
23/08/19 | 5934 | RSHOP-ROBERTO IZA-002261 | -30,20 | |
23/08/19 | 5934 | RSHOP-ROBERTO IZA-002261 | -30,20 | |
23/08/19 | 5934 | ESTORNO RSHOP | 30,20 | |
29/08/19 | 5934 | RSHOP-ESPACO DAS -002261 | -78,70 | |
29/08/19 | 5934 | RSHOP-ESPACO DAS -002261 | -78,70 | |
29/08/19 | 5934 | RSHOP-PEROZA REST-002261 | -114,50 | |
29/08/19 | 5934 | ESTORNO RSHOP | 78,70 | |
Saldo | 2.936,19 |
Lançamentos mês de julho de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.093,19 | |||
Receitas do mês | 1.500,00 | |||
01/07/19 | 5349 | CXE SAQUE 001172.002261 | -900,00 | |
01/07/19 | 5349 | CXE SAQUE 001180.002261 | -100,00 | |
02/07/19 | 5934 | RSHOP-VIACAO GARC-002261 | -199,05 | |
03/07/19 | 5934 | RSHOP-ALFA PAPELA-002261 | -53,75 | |
11/07/19 | 5934 | RSHOP-AGF JARDIM -002261 | -24,30 | |
19/07/19 | 5349 | CXE SAQUE 000844.002261 | -500,00 | |
31/07/19 | 5349 | CXE SAQUE 000679.002261 | -300,00 | |
Saldo | 1.516,09 |
Lançamentos mês de junho de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4.170,54 | |||
Receitas do mês | 1.560,00 | |||
11/06/19 | 5349 | CXE SAQUE 000976.002261 | -300,00 | |
17/06/19 | 5349 | AG. SAQUE 000034.002261 | -2.740,00 | |
24/06/19 | 5934 | RSHOP-CENTER COPI-002261 | -46,95 | |
24/06/19 | 5934 | RSHOP-ROBERTO IZA-002261 | -50,40 | |
27/06/19 | 5349 | CXE SAQUE 000620.002261 | -500,00 | |
Saldo | 2.093,19 |
Lançamentos mês de maio de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 240,19 | |||
Receitas do mês | 12.752,61 | |||
14/05/19 | 5349 | CXE SAQUE 000489.002261 | -300,00 | |
15/05/19 | 5349 | AG. SAQUE 000828.002261 | -7.650,00 | |
16/05/19 | 5934 | RSHOP-MARIA CLARA-002261 | -58,50 | |
17/05/19 | 5934 | RSHOP-ALFA PAPELA-002261 | -53,86 | |
27/05/19 | 5934 | RSHOP-CENTER COPI-002261 | -33,80 | |
27/05/19 | 5934 | RSHOP-ROBERTO IZA-002261 | -26,10 | |
31/05/19 | 5349 | CXE SAQUE 000265.002261 | -700,00 | |
Saldo | 4.170,54 |
Lançamentos mês de abril de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.796,36 | |||
Receitas do mês | 7.731,61 | |||
01/04/19 | 5349 | CXE SAQUE 002329.002261 | -600,00 | |
12/04/19 | 5349 | CXE SAQUE 000349.002261 | -300,00 | |
12/04/19 | 5934 | RSHOP-AGF JARDIM -002261 | -24,30 | |
12/04/19 | 5934 | RSHOP-CENTER COPI-002261 | -13,60 | |
15/04/19 | 5349 | AG. SAQUE 000042.002261 | -2.500,00 | |
15/04/19 | 5349 | CXE SAQUE 002832.002261 | -700,00 | |
15/04/19 | 5934 | RSHOP-EXPRESSO MA-002261 | -100,80 | |
15/04/19 | 5934 | RSHOP-VIACAO GARC-002261 | -515,30 | |
16/04/19 | 5349 | AG. SAQUE 000075.002261 | -4.000,00 | |
16/04/19 | 5934 | RSHOP-EXPRESSO MA-002261 | -90,74 | |
16/04/19 | 5934 | RSHOP-VIACAO GARC-002261 | -313,04 | |
29/04/19 | 5934 | RSHOP-PAG*Conteud-002261 | -130,00 | |
Saldo | 240,19 |
Lançamentos mês de março de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.144,96 | |||
Receitas do mês | 1.300,00 | |||
08/03/19 | 5349 | CXE SAQUE 000927.002261 | -300,00 | |
12/03/19 | 5349 | CXE SAQUE 001057.002261 | -300,00 | |
18/03/19 | 5934 | RSHOP-AGF JARDIM -002261 | -24,30 | |
29/03/19 | 5934 | RSHOP-AGF JARDIM -002261 | -24,30 | |
Saldo | 1.796,36 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.694,46 | |||
Receitas do mês | 500,00 | |||
04/02/19 | 5349 | CXE SAQUE 001990.002261 | -600,00 | |
12/02/19 | 5934 | RSHOP-CENTER COPI-002261 | -24,80 | |
12/02/19 | 5934 | RSHOP-ROBERTO IZA-002261 | -24,70 | |
25/02/19 | 5349 | CXE SAQUE 001503.002261 | -400,00 | |
Saldo | 1.144,96 |
Lançamentos mês de janeiro de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 734,46 | |||
Receitas do mês | 960,00 | |||
Saldo | 1.694,46 |
Lançamentos mês de dezembro de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.141,26 | |||
Receitas do mês | 500,00 | |||
03/12/2018 | 5934 | RSHOP-LANCHONETE -002261 | - 66,80 | |
10/12/2018 | 3739 | CXE SAQUE 000711.002261 | - 540,00 | |
21/12/2018 | 5349 | CXE SAQUE 000786.002261 | - 300,00 | |
Saldo | 734,46 |
Lançamentos mês de novembro de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 893,53 | |||
Receitas do mês | 1.350,00 | |||
14/11/18 | 5934 | RSHOP-AGF JARDIM -002261 | -23,00 | |
16/11/18 | 5934 | RSHOP-CENTER COPI-002261 | -14,65 | |
16/11/18 | 5934 | RSHOP-ROBERTO IZA-002261 | -23,00 | |
19/11/18 | 5349 | CXE SAQUE 001412.002261 | -200,00 | |
19/11/18 | 5934 | RSHOP-CENTER COPI-002261 | -29,75 | |
19/11/18 | 5934 | RSHOP-ROBERTO IZA-002261 | -30,20 | |
19/11/18 | 5934 | RSHOP-VIACAO GARC-002261 | -198,03 | |
22/11/18 | 5934 | RSHOP-LANCHONETE -002261 | -17,10 | |
26/11/18 | 5349 | CXE SAQUE 001636.002261 | -500,00 | |
26/11/18 | 5934 | RSHOP-ALFA PAPELA-002261 | -66,54 | |
Saldo | 1.141,26 |
Lançamentos mês de outubro de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.855,05 | |||
Receitas do mês | 1.400,00 | |||
01/10/18 | 5934 | RSHOP-NORDESTE TU-002261 | -155,70 | |
09/10/18 | 5349 | CXE SAQUE 001875.002261 | -600,00 | |
16/10/18 | 5934 | RSHOP-ALFA PAPELA-002261 | -73,33 | |
16/10/18 | 5934 | RSHOP-VIACAO GARC-002261 | -412,49 | |
22/10/18 | 5349 | CXE SAQUE 001503.002261 | -450,00 | |
29/10/18 | 5349 | CXE SAQUE 002105.002261 | -670,00 | |
Saldo | 893,53 |
Lançamentos mês de setembro de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.284,53 | |||
Receitas do mês | 2.250,00 | |||
11/09/18 | 5349 | CXE SAQUE 000414.002261 | -200,00 | |
18/09/18 | 5934 | RSHOP-CENTER COPI-002261 | -28,60 | |
18/09/18 | 5934 | RSHOP-ROBERTO IZA-002261 | -30,20 | |
18/09/18 | 5934 | RSHOP-VIACAO GARC-002261 | -288,48 | |
19/09/18 | 5349 | CXE SAQUE 000786.002261 | -300,00 | |
19/09/18 | 5349 | CXE SAQUE 000851.002261 | -200,00 | |
20/09/18 | 5934 | RSHOP-LANCHONETE -002261 | -18,70 | |
24/09/18 | 5934 | RSHOP-CIA DO CAFE-002261 | -13,50 | |
26/09/18 | 5349 | CXE SAQUE 000406.002261 | -600,00 | |
Saldo | 1.855,05 |
Lançamentos mês de agosto de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 786,07 | |||
Receitas do mês | 1.677,00 | |||
07/08/18 | 5349 | CXE SAQUE 000810.002261 | -200,00 | |
16/08/18 | 5349 | CXE SAQUE 000372.002261 | -540,00 | |
20/08/18 | 5934 | RSHOP-VIACAO GARC-002261 | -312,39 | |
22/08/18 | 5349 | CXE SAQUE 000588.002261 | -100,00 | |
24/08/18 | 5934 | RSHOP-VIACAO GRAC-002261 | -26,15 | |
Saldo | 1.284,53 |
Lançamentos mês de julho de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.178,66 | |||
Receitas do mês | 500,00 | |||
24/07/18 | 5934 | RSHOP-CENTER COPI-002261 | -45,45 | |
25/07/18 | 5348 | CXE SAQUE 000984.002261 | -540,00 | |
25/07/18 | 5934 | RSHOP-ROBERTO IZA-002261 | -33,70 | |
30/07/18 | 5934 | RSHOP-ALFA PAPELA-002261 | -63,44 | |
30/07/18 | 5934 | RSHOP-FILGUEIRA O-002261 | -210,00 | |
Saldo | 786,07 |
Lançamentos mês de junho de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 971,26 | |||
Receitas do mês | 1.150,00 | |||
04/06/18 | 5934 | RSHOP-AGF JARDIM -002261 | -21,30 | |
11/06/18 | 5934 | RSHOP-AGF JARDIM -002261 | -21,30 | |
18/06/18 | 5349 | CXE SAQUE 002477.002261 | -200,00 | |
26/06/18 | 5349 | CXE SAQUE 000273.002261 | -700,00 | |
Saldo | 1.178,66 |
Lançamentos mês de maio de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 0,00 | |||
Receitas do mês | 2.400,00 | |||
10/05/18 | 5934 | RSHOP-NORDESTE TU-002261 | -174,39 | |
14/05/18 | 5349 | CXE SAQUE 001578.002261 | -200,00 | |
18/05/18 | 5934 | RSHOP-CENTER COPI-002261 | -18,55 | |
18/05/18 | 5934 | RSHOP-PAPELARIA M-002261 | -12,00 | |
21/05/18 | 5349 | CXE SAQUE 000943.002261 | -400,00 | |
21/05/18 | 5934 | RSHOP-AGF JARDIM -002261 | -21,30 | |
22/05/18 | 5934 | RSHOP-CENTER COPI-002261 | -39,70 | |
23/05/18 | 5349 | CXE SAQUE 000521.002261 | -540,00 | |
23/05/18 | 5934 | RSHOP-ROBERTO IZA-002261 | -22,80 | |
Saldo | 971,26 |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 59.151-3 |
Lançamentos mês de setembro de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
05/06/18 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
28/09/18 | 28/09/18 | Transferência recebida | 551244000023889 | 50,33 C | |
28/09/18 | Liq Tarifas no encerramen | 92800008 | 50,33 D | ||
30/09/18 | S A L D O | 0,00 C |
Lançamentos mês de junho de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/05/2018 | Saldo Anterior | 787,71 C | |||
05/06/2018 | 05/06/2018 | Saque no TAA | 51.355.400.378.018 | 780,00 D | |
05/06/2018 | 05/06/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.561.100.228.667 | 7,71 D | |
30/06/2018 | S A L D O | 0,00 C |
Lançamentos mês de maio de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/04/2018 | Saldo Anterior | 11.462,95 C | |||
02/05/2018 | 02/05/2018 | Saque no TAA | 11.101.590.378.018 | 300,00 D | |
07/05/2018 | 07/05/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.271.100.220.673 | 25,69 D | |
09/05/2018 | 09/05/2018 | Saque no TAA | 91.716.160.378.018 | 800,00 D | |
11/05/2018 | 11/05/2018 | Recebimentos Diversos | 85.944 | 1.770,00 C | |
11/05/2018 | 11/05/2018 | Recebimentos Diversos | 85.945 | 3.800,00 C | |
11/05/2018 | 11/05/2018 | Recebimentos Diversos | 85.946 | 4.501,00 C | |
14/05/2018 | 14/05/2018 | Saque no TAA | 121.521.340.378.018 | 1.500,00 D | |
14/05/2018 | 14/05/2018 | Saque no TAA | 121.524.170.378.018 | 1.500,00 D | |
14/05/2018 | 14/05/2018 | Saque no TAA | 141.556.010.378.018 | 1.500,00 D | |
16/05/2018 | 16/05/2018 | TED-Crédito em Conta | 4.640.652 | 1.039,32 C | |
21/05/2018 | 21/05/2018 | Saque no Caixa | 835.908 | 9.000,00 D | |
21/05/2018 | 21/05/2018 | Tarifa Saque Pessoal | 801.411.200.190.518 | 2,60 D | |
22/05/2018 | 22/05/2018 | Saque no Caixa | 835.908 | 7.154,67 D | |
22/05/2018 | 22/05/2018 | Tarifa Saque Pessoal | 861.421.200.324.617 | 2,60 D | |
31/05/2018 | S A L D O | 787,71 C |
Lançamentos mês de abril de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/03/2018 | Saldo Anterior | 9.489,69 C | |||
02/04/2018 | 02/04/2018 | Saque no TAA | 20.822.420.378.018 | 1.000,00 D | |
03/04/2018 | 03/04/2018 | Saque no TAA | 31.701.280.378.018 | 600,00 D | |
05/04/2018 | 05/04/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 800.951.100.423.785 | 25,69 D | |
09/04/2018 | 09/04/2018 | Compra com Cartão | 153.890 | 250,00 D | |
10/04/2018 | 10/04/2018 | Recebimentos Diversos | 118.023 | 300,00 C | |
10/04/2018 | 10/04/2018 | Recebimentos Diversos | 252.841 | 6.486,00 C | |
10/04/2018 | 10/04/2018 | Recebimentos Diversos | 252.989 | 175,00 C | |
10/04/2018 | 10/04/2018 | Compra com Cartão | 148.527 | 108,80 D | |
11/04/2018 | 11/04/2018 | Saque no Caixa | 835.908 | 6.486,00 D | |
11/04/2018 | 11/04/2018 | Tarifa Saque Pessoal | 861.011.200.210.399 | 2,60 D | |
12/04/2018 | 12/04/2018 | Compra com Cartão | 138.698 | 56,00 D | |
18/04/2018 | 18/04/2018 | Saque no TAA | 180.933.050.378.018 | 600,00 D | |
19/04/2018 | 19/04/2018 | Compra com Cartão | 136.799 | 31,60 D | |
19/04/2018 | 19/04/2018 | Compra com Cartão | 237.766 | 32,70 D | |
20/04/2018 | 20/04/2018 | DOC Crédito em Conta | 100.691 | 2.645,81 C | |
23/04/2018 | 23/04/2018 | Recebimentos Diversos | 121.265 | 2.156,00 C | |
23/04/2018 | 23/04/2018 | Compra com Cartão | 135.029 | 378,18 D | |
25/04/2018 | 25/04/2018 | Compra com Cartão | 142.944 | 217,98 D | |
30/04/2018 | S A L D O | 11.462,95 C |
Lançamentos mês de março de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/02/2018 | Saldo Anterior | 10.139,26 C | |||
01/03/2018 | 01/03/2018 | Compra com Cartão | 164.315 | 91,30 D | |
01/03/2018 | 01/03/2018 | Saque no TAA | 11.006.060.378.018 | 1.200,00 D | |
05/03/2018 | 05/03/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 800.641.100.461.118 | 25,69 D | |
06/03/2018 | 06/03/2018 | Compra com Cartão | 138.805 | 81,50 D | |
07/03/2018 | 07/03/2018 | Compra com Cartão | 131.956 | 162,71 D | |
08/03/2018 | 08/03/2018 | Saque no TAA | 80.812.050.378.018 | 500,00 D | |
09/03/2018 | 09/03/2018 | Compra com Cartão | 131.441 | 39,28 D | |
12/03/2018 | 12/03/2018 | Recebimentos Diversos | 194.002 | 3.120,00 C | |
12/03/2018 | 12/03/2018 | Recebimentos Diversos | 194.323 | 8,00 C | |
13/03/2018 | 13/03/2018 | Compra com Cartão | 134.451 | 21,30 D | |
14/03/2018 | 14/03/2018 | Recebimentos Diversos | 127.140 | 850,07 C | |
14/03/2018 | 14/03/2018 | Recebimentos Diversos | 127.195 | 45,45 C | |
14/03/2018 | 14/03/2018 | Recebimentos Diversos | 127.196 | 1.938,53 C | |
15/03/2018 | 15/03/2018 | Recebimentos Diversos | 114.193 | 1.737,00 C | |
16/03/2018 | 16/03/2018 | Recebimentos Diversos | 132.248 | 300,00 C | |
16/03/2018 | 16/03/2018 | Compra com Cartão | 139.742 | 21,30 D | |
16/03/2018 | 16/03/2018 | Saque no Caixa | 835.908 | 2.000,00 D | |
16/03/2018 | 16/03/2018 | Saque no TAA | 161.115.200.378.018 | 1.500,00 D | |
16/03/2018 | 16/03/2018 | Tarifa Saque Pessoal | 860.751.200.286.482 | 2,60 D | |
19/03/2018 | 19/03/2018 | Compra com Cartão | 137.234 | 144,00 D | |
19/03/2018 | 19/03/2018 | Saque no TAA | 171.040.520.378.018 | 1.000,00 D | |
19/03/2018 | 19/03/2018 | Saque no TAA | 180.937.050.378.018 | 1.200,00 D | |
20/03/2018 | 20/03/2018 | Compra com Cartão | 148.941 | 222,08 D | |
22/03/2018 | 22/03/2018 | Compra com Cartão | 134.877 | 51,00 D | |
22/03/2018 | 22/03/2018 | Compra com Cartão | 271.441 | 17,60 D | |
26/03/2018 | 26/03/2018 | Saque no TAA | 251.249.030.378.018 | 300,00 D | |
27/03/2018 | 27/03/2018 | Recebimentos Diversos | 134.946 | 8,00 C | |
27/03/2018 | 27/03/2018 | Compra com Cartão | 163.026 | 76,26 D | |
31/03/2018 | S A L D O | 9.489,69 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/01/2018 | Saldo Anterior | 5.331,76 C | |||
05/02/2018 | 05/02/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 860.361.300.412.782 | 25,69 D | |
15/02/2018 | 15/02/2018 | Recebimentos Diversos | 98.031 | 1.737,00 C | |
16/02/2018 | 16/02/2018 | Recebimentos Diversos | 46.377 | 230,00 C | |
16/02/2018 | 16/02/2018 | Recebimentos Diversos | 147.623 | 2.146,18 C | |
19/02/2018 | 19/02/2018 | Saque no TAA | 190.806.520.378.018 | 300,00 D | |
22/02/2018 | 22/02/2018 | Compra com Cartão | 145.011 | 42,08 D | |
23/02/2018 | 23/02/2018 | Recebimentos Diversos | 217.985 | 200,00 C | |
23/02/2018 | 23/02/2018 | Recebimentos Diversos | 217.987 | 42,65 C | |
26/02/2018 | 26/02/2018 | Recebimentos Diversos | 168.407 | 3.060,00 C | |
26/02/2018 | 26/02/2018 | Compra com Cartão | 161.740 | 19,25 D | |
27/02/2018 | 27/02/2018 | Compra com Cartão | 133.315 | 22,80 D | |
28/02/2018 | 28/02/2018 | Recebimentos Diversos | 532.568 | 864,09 C | |
28/02/2018 | 28/02/2018 | Saque no Caixa | 835.908 | 3.060,00 D | |
28/02/2018 | 28/02/2018 | Tarifa Saque Pessoal | 820.591.200.495.985 | 2,60 D | |
28/02/2018 | S A L D O | 10.139,26 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/12/2017 | Saldo Anterior | 3.933,81 C | |||
05/01/2018 | 05/01/2018 | Recebimentos Diversos | 910.837 | 34,05 C | |
05/01/2018 | 05/01/2018 | Recebimentos Diversos | 910.846 | 2.028,65 C | |
08/01/2018 | 08/01/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 830.080.900.358.288 | 24,85 D | |
17/01/2018 | 17/01/2018 | Recebimentos Diversos | 39.450 | 1.737,00 C | |
29/01/2018 | 29/01/2018 | Compra com Cartão | 162.166 | 76,90 D | |
29/01/2018 | 29/01/2018 | Saque no TAA | 281.802.050.378.018 | 800,00 D | |
