Extrato CC Setor Jacarezinho
De wiki2
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Jacarezinho |
Agência: | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de julho de 2018
- 2 Lançamentos mês de junho de 2018
- 3 Lançamentos mês de maio de 2018
- 4 Lançamentos mês de abril de 2018
- 5 Lançamentos mês de março de 2018
- 6 Lançamentos mês de fevereiro de 2018
- 7 Lançamentos mês de janeiro de 2018
- 8 Lançamentos mês de dezembro de 2017
- 9 Lançamentos mês de novembro de 2017
- 10 Lançamentos mês de outubro de 2017
- 11 Lançamentos mês de setembro de 2017
- 12 Lançamentos mês de agosto de 2017
- 13 Lançamentos mês de julho de 2017
- 14 Lançamentos mês de julho de 2017
- 15 Lançamentos mês de junho de 2017
- 16 Lançamentos mês de maio de 2017
- 17 Lançamentos mês de abril de 2017
- 18 Lançamentos mês de março de 2017
- 19 Lançamentos mês de fevereiro de 2017
- 20 Lançamentos mês de janeiro de 2017
- 21 Lançamentos mês de dezembro de 2016
- 22 Lançamentos mês de novembro de 2016
- 23 Lançamentos mês de outubro de 2016
- 24 Lançamentos mês de setembro de 2016
- 25 Lançamentos mês de agosto de 2016
- 26 Lançamentos mês de julho de 2016
- 27 Lançamentos mês de junho de 2016
- 28 Lançamentos mês de maio de 2016
- 29 Lançamentos mês de abril de 2016
- 30 Lançamentos mês de março de 2016
- 31 Lançamentos mês de fevereiro de 2016
- 32 Lançamentos mês de janeiro de 2016
- 33 Lançamentos mês de dezembro de 2015
- 34 Lançamentos mês de novembro de 2015
- 35 Lançamentos mês de outubro de 2015
- 36 Lançamentos mês de setembro de 2015
- 37 Lançamentos mês de agosto de 2015
- 38 Lançamentos mês de julho de 2015
- 39 Lançamentos mês de junho de 2015
- 40 Lançamentos mês de maio de 2015
- 41 Lançamentos mês de abril de 2015
- 42 Lançamentos mês de março de 2015
- 43 Lançamentos mês de fevereiro de 2015
- 44 Lançamentos mês de janeiro de 2015
- 45 Lançamentos mês de dezembro de 2014
- 46 Lançamentos mês de novembro de 2014
- 47 Lançamentos mês de outubro de 2014
- 48 Lançamentos mês de outubro de 2014
- 49 Lançamentos mês de setembro de 2014
- 50 Lançamentos mês de agosto de 2014
- 51 Lançamentos mês de julho de 2014
- 52 Lançamentos mês de junho de 2014
- 53 Lançamentos mês de maio de 2014
- 54 Lançamentos mês de abril de 2014
- 55 Lançamentos mês de março de 2014
- 56 Lançamentos mês de fevereiro de 2014
- 57 Lançamentos mês de janeiro de 2014
- 58 Lançamentos mês de dezembro de 2013
- 59 Lançamentos mês de novembro de 2013
- 60 Lançamentos mês de outubro de 2013
- 61 Lançamentos mês de setembro de 2013
- 62 Lançamentos mês de agosto de 2013
- 63 Lançamentos mês de julho de 2013
- 64 Lançamentos mês de junho de 2013
- 65 Lançamentos mês de maio de 2013
- 66 Lançamentos mês de abril de 2013
- 67 Lançamentos mês de março de 2013
- 68 Lançamentos mês de fevereiro de 2013
- 69 Lançamentos mês de janeiro de 2013
- 70 Lançamentos mês de dezembro de 2012
- 71 Lançamentos mês de novembro de 2012
- 72 Lançamentos mês de outubro de 2012
- 73 Lançamentos mês de setembro de 2012
- 74 Lançamentos mês de outubro de 2012
- 75 Lançamentos mês de setembro de 2012
- 76 Lançamentos mês de agosto de 2012
- 77 Lançamentos mês de julho de 2012
Lançamentos mês de julho de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.672,48 | |||
Receitas do mês | 12.886,87 | |||
03/07/18 | 5934 | RSHOP-AC PINHALAO-001107 | -64,55 | |
04/07/18 | 3711 | AG. SAQUE 000489.001107 | -3.000,00 | |
09/07/18 | 5934 | RSHOP-AC PINHALAO-001107 | -54,30 | |
24/07/18 | 5934 | RSHOP-BAGUETE DE -001107 | -9,80 | |
26/07/18 | 3711 | AG. SAQUE 000224.001107 | -3.500,00 | |
Saldo | 9.930,70 |
Lançamentos mês de junho de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 9,88 | |||
Receitas do mês | 3.662,60 | |||
Saldo | 3.672,48 |
Lançamentos mês de maio de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 9,88 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 9,88 |
Lançamentos mês de abril de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 9,88 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 9,88 |
Lançamentos mês de março de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 9,88 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 9,88 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.312,78 | |||
05/02/18 | 5522 | CXE SAQUE 000208.001107 | -750,00 | |
07/02/18 | 3711 | CXE SAQUE 001917.001107 | -200,00 | |
07/02/18 | 3711 | CXE SAQUE 001925.001107 | -300,00 | |
07/02/18 | 5934 | RSHOP-MOLINIS -001107 | -22,90 | |
23/02/18 | 5522 | CXE SAQUE 001438.001107 | -30,00 | |
Saldo | 9,88 |
Lançamentos mês de janeiro de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.029,62 | |||
15/01/18 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -001107 | -50,00 | |
16/01/18 | 5934 | RSHOP-PAG*Baguett-001107 | -9,50 | |
18/01/18 | 2933 | CXE SAQUE 000380.001107 | -100,00 | |
23/01/18 | 5934 | RSHOP-MOLINIS -001107 | -17,94 | |
25/01/18 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -001107 | -39,40 | |
30/01/18 | 3774 | CXE SAQUE 001545.001107 | -500,00 | |
Saldo | 1.312,78 |
Lançamentos mês de dezembro de 2017
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 851,77 | |||
Sem movimentação | ||||
Saldo | 851,77 |
Lançamentos mês de novembro de 2017
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.248,43 | |||
17/11/17 | 5522 | CXE SAQUE 000398.001107 | -750,00 | |
17/11/17 | 5522 | CXE SAQUE 000406.001107 | -250,00 | |
17/11/17 | 5522 | CXE SAQUE 000414.001107 | -100,00 | |
21/11/17 | 3774 | CXE SAQUE 000042.001107 | -500,00 | |
21/11/17 | 3711 | CXE SAQUE 000422.001107 | -500,00 | |
24/11/17 | 5522 | CXE SAQUE 000398.001107 | -100,00 | |
Saldo | 48,43 |
Lançamentos mês de outubro de 2017
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.596,77 | |||
06/10/17 | 3774 | CXE SAQUE 001099.001107 | -300,00 | |
16/10/17 | 5522 | CXE SAQUE 000505.001107 | -100,00 | |
16/10/17 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -001107 | -50,00 | |
Saldo | 1.146,77 |
Lançamentos mês de setembro de 2017
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.831,91 | |||
01/09/17 | 5522 | CXE SAQUE 002170.001107 | -750,00 | |
01/09/17 | 5522 | CXE SAQUE 002188.001107 | -250,00 | |
22/09/17 | 5522 | CXE SAQUE 000158.001107 | -200,00 | |
29/09/17 | 5522 | CXE SAQUE 000836.001107 | -150,00 | |
Saldo | 481,91 |
Lançamentos mês de agosto de 2017
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4.329,47 | |||
01/08/17 | 3399 | CXE SAQUE 001586.001107 | -750,00 | |
01/08/17 | 3399 | CXE SAQUE 001594.001107 | -250,00 | |
02/08/17 | 3711 | CXE SAQUE 001040.001107 | -750,00 | |
02/08/17 | 3711 | CXE SAQUE 001057.001107 | -250,00 | |
04/08/17 | 3774 | CXE SAQUE 001305.001107 | -750,00 | |
04/08/17 | 3774 | CXE SAQUE 001313.001107 | -250,00 | |
07/08/17 | 5934 | RSHOP-POSTO BOM J-001107 | -100,00 | |
11/08/17 | 5522 | CXE SAQUE 000455.001107 | -300,00 | |
23/08/17 | 5522 | CXE SAQUE 000034.001107 | -200,00 | |
24/08/17 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -001107 | -154,00 | |
28/08/17 | 3774 | CXE SAQUE 001578.001107 | -200,00 | |
29/08/17 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -001107 | -50,00 | |
Saldo | 325,47 |
Lançamentos mês de julho de 2017
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 5.648,56 | |||
03/07/17 | 5522 | CXE SAQUE 001966.001107 | -500,00 | |
05/07/17 | 3711 | CXE SAQUE 002972.001107 | -750,00 | |
13/07/17 | 3711 | CXE SAQUE 000570.001107 | -500,00 | |
13/07/17 | 5934 | RSHOP-MOLINI S -001107 | -21,23 | |
17/07/17 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -001107 | -100,00 | |
18/07/17 | 5934 | RSHOP-MOLINI S -001107 | -20,49 | |
24/07/17 | 3774 | CXE SAQUE 001388.001107 | -100,00 | |
31/07/17 | 3711 | CXE SAQUE 000232.001107 | -100,00 | |
31/07/17 | 5934 | RSHOP-HOTEL CANTA-001107 | -100,00 | |
Saldo | 3.456,84 |
Agência: | 1244-0 |
Conta: | 52.809-9 |
Lançamentos mês de julho de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/06/2017 | Saldo Anterior | 11,79 C | |||
05/07/2017 | 05/07/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.861.100.142.630 | 11,79 D | |
31/07/2017 | S A L D O | 0,00 C |
Lançamentos mês de junho de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/05/2017 | Saldo Anterior | 832,02 C | |||
05/06/2017 | 05/06/2017 | Compra com Cartão | 160.942 | 127,97 D | |
05/06/2017 | 05/06/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.561.000.019.308 | 17,00 D | |
06/06/2017 | 06/06/2017 | Recebimentos Diversos | 852.447 | 16,00 C | |
06/06/2017 | 06/06/2017 | Saque no TAA | 61.402.483.240.660 | 700,00 D | |
09/06/2017 | 09/06/2017 | Recebimentos Diversos | 208.366 | 908,74 C | |
16/06/2017 | 16/06/2017 | Compra com Cartão | 130.641 | 100,00 D | |
26/06/2017 | 26/06/2017 | Saque no TAA | 241.100.253.240.660 | 800,00 D | |
30/06/2017 | S A L D O | 11,79 C |
Lançamentos mês de maio de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
18/04/2017 | Saldo Anterior | 1.948,66 C | |||
02/05/2017 | 02/05/2017 | Compra com Cartão | 157.810 | 100,00 D | |
02/05/2017 | 02/05/2017 | Saque no TAA | 21.425.513.240.660 | 1.100,00 D | |
03/05/2017 | 03/05/2017 | Compra com Cartão | 143.390 | 107,06 D | |
05/05/2017 | 05/05/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 851.251.100.503.958 | 17,00 D | |
08/05/2017 | 08/05/2017 | Recebimentos Diversos | 800.632 | 40,00 C | |
08/05/2017 | 08/05/2017 | Saque no TAA | 81.625.043.240.660 | 500,00 D | |
10/05/2017 | 10/05/2017 | Recebimentos Diversos | 233.794 | 220,00 C | |
10/05/2017 | 10/05/2017 | Recebimentos Diversos | 234.088 | 1.581,00 C | |
11/05/2017 | 11/05/2017 | Recebimentos Diversos | 188.393 | 1.221,54 C | |
12/05/2017 | 12/05/2017 | Recebimentos Diversos | 153.046 | 3.350,00 C | |
15/05/2017 | 15/05/2017 | Compra com Cartão | 127.358 | 124,06 D | |
15/05/2017 | 15/05/2017 | Saque no TAA | 151.044.073.240.660 | 600,00 D | |
16/05/2017 | 16/05/2017 | Recebimentos Diversos | 100.341 | 500,00 C | |
19/05/2017 | 19/05/2017 | Compra com Cartão | 166.646 | 150,00 D | |
23/05/2017 | 23/05/2017 | Saque no TAA | 231.126.193.240.660 | 1.500,00 D | |
23/05/2017 | 23/05/2017 | Saque no TAA | 231.127.233.240.660 | 500,00 D | |
24/05/2017 | 24/05/2017 | Saque no TAA | 241.236.593.240.660 | 2.000,00 D | |
26/05/2017 | 26/05/2017 | Compra com Cartão | 149.438 | 149,00 D | |
26/05/2017 | 26/05/2017 | Compra com Cartão | 273.249 | 182,06 D | |
26/05/2017 | 26/05/2017 | Saque no TAA | 261.723.013.240.660 | 1.000,00 D | |
31/05/2017 | S A L D O | 832,02 C |
Lançamentos mês de abril de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/03/2017 | Saldo Anterior | 2.803,22 C | |||
05/04/2017 | 05/04/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 800.951.300.229.230 | 17,00 D | |
10/04/2017 | 10/04/2017 | Recebimentos Diversos | 235.046 | 720,04 C | |
10/04/2017 | 10/04/2017 | Saque no TAA | 80.909.163.240.660 | 600,00 D | |
10/04/2017 | 10/04/2017 | Saque no TAA | 81.310.523.240.660 | 800,00 D | |
11/04/2017 | 11/04/2017 | Recebimentos Diversos | 71.394 | 677,00 C | |
13/04/2017 | 13/04/2017 | Saque no TAA | 131.643.543.240.660 | 100,00 D | |
18/04/2017 | 18/04/2017 | Compra com Cartão | 152.035 | 134,60 D | |
18/04/2017 | 18/04/2017 | Saque no TAA | 181.409.133.240.660 | 600,00 D | |
30/04/2017 | S A L D O | 1.948,66 C |
Lançamentos mês de março de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
21/02/2017 | Saldo Anterior | 1.225,16 C | |||
03/03/2017 | 03/03/2017 | Saque no TAA | 31.010.253.240.660 | 1.000,00 D | |
06/03/2017 | 06/03/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 200,00 C | |
06/03/2017 | 06/03/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.651.100.612.898 | 17,00 D | |
07/03/2017 | 07/03/2017 | Recebimentos Diversos | 125.254 | 340,00 C | |
08/03/2017 | 08/03/2017 | Recebimentos Diversos | 67.766 | 2.468,00 C | |
10/03/2017 | 10/03/2017 | Recebimentos Diversos | 270.272 | 2.813,00 C | |
10/03/2017 | 10/03/2017 | Recebimentos Diversos | 270.398 | 1.091,95 C | |
10/03/2017 | 10/03/2017 | Compra com Cartão | 179.431 | 125,00 D | |
17/03/2017 | 17/03/2017 | Compra com Cartão | 130.022 | 144,89 D | |
17/03/2017 | 17/03/2017 | Compra com Cartão | 250.058 | 48,00 D | |
20/03/2017 | 20/03/2017 | Saque no TAA | 181.025.313.240.660 | 500,00 D | |
20/03/2017 | 20/03/2017 | Saque no TAA | 191.504.013.240.660 | 500,00 D | |
24/03/2017 | 24/03/2017 | Saque no TAA | 241.244.343.240.660 | 900,00 D | |
30/03/2017 | 30/03/2017 | Saque no TAA | 300.835.413.240.660 | 1.000,00 D | |
30/03/2017 | 30/03/2017 | Saque no TAA | 300.839.053.240.660 | 500,00 D | |
31/03/2017 | 31/03/2017 | Saque no TAA | 311.345.333.240.660 | 600,00 D | |
31/03/2017 | S A L D O | 2.803,22 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
23/01/2017 | Saldo Anterior | 2.546,22 C | |||
01/02/2017 | 01/02/2017 | Recebimentos Diversos | 556.593 | 250,00 C | |
01/02/2017 | 01/02/2017 | Saque no TAA | 11.656.503.240.660 | 500,00 D | |
06/02/2017 | 06/02/2017 | Recebimentos Diversos | 998.854 | 32,00 C | |
06/02/2017 | 06/02/2017 | Saque no TAA | 61.616.593.240.660 | 500,00 D | |
06/02/2017 | 06/02/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.371.100.396.741 | 17,00 D | |
07/02/2017 | 07/02/2017 | Saque no TAA | 71.445.523.240.660 | 500,00 D | |
08/02/2017 | 08/02/2017 | Saque no TAA | 80.853.293.240.660 | 600,00 D | |
09/02/2017 | 09/02/2017 | Recebimentos Diversos | 106.724 | 1.363,94 C | |
09/02/2017 | 09/02/2017 | Compra com Cartão | 161.899 | 50,00 D | |
13/02/2017 | 13/02/2017 | Saque no TAA | 111.043.503.240.660 | 100,00 D | |
14/02/2017 | 14/02/2017 | Compra com Cartão | 153.399 | 50,00 D | |
15/02/2017 | 15/02/2017 | Compra com Cartão | 138.754 | 50,00 D | |
17/02/2017 | 17/02/2017 | Saque no TAA | 171.500.443.240.660 | 300,00 D | |
21/02/2017 | 21/02/2017 | Saque no TAA | 211.924.163.240.660 | 300,00 D | |
28/02/2017 | S A L D O | 1.225,16 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/12/2016 | Saldo Anterior | 1.148,06 C | |||
05/01/2017 | 05/01/2017 | Recebimentos Diversos | 374.835 | 72,00 C | |
05/01/2017 | 05/01/2017 | Compra com Cartão | 135.860 | 16,04 D | |
05/01/2017 | 05/01/2017 | Saque no TAA | 51.105.093.240.660 | 600,00 D | |
05/01/2017 | 05/01/2017 | Saque no TAA | 51.106.173.240.660 | 600,00 D | |
05/01/2017 | 05/01/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.051.100.753.750 | 4,02 D | |
10/01/2017 | 10/01/2017 | Recebimentos Diversos | 275.347 | 1.245,00 C | |
10/01/2017 | 10/01/2017 | Recebimentos Diversos | 275.410 | 688,00 C | |
10/01/2017 | 10/01/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 860.100.901.847.063 | 11,73 D | |
16/01/2017 | 16/01/2017 | Recebimentos Diversos | 209.818 | 1.224,95 C | |
23/01/2017 | 23/01/2017 | Saque no TAA | 221.053.303.240.660 | 600,00 D | |
31/01/2017 | S A L D O | 2.546,22 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
21/11/2016 | Saldo Anterior | 2.688,29 C | |||
01/12/2016 | 01/12/2016 | Compra com Cartão | 166.586 | 50,00 D | |
01/12/2016 | 01/12/2016 | Saque no TAA | 11.856.393.240.660 | 500,00 D | |
05/12/2016 | 05/12/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.401.100.304.077 | 15,75 D | |
06/12/2016 | 06/12/2016 | Recebimentos Diversos | 965.797 | 16,00 C | |
09/12/2016 | 09/12/2016 | Saque no TAA | 91.406.583.240.660 | 200,00 D | |
12/12/2016 | 12/12/2016 | Recebimentos Diversos | 413.230 | 1.156,52 C | |
12/12/2016 | 12/12/2016 | Saque no TAA | 121.340.203.240.660 | 800,00 D | |
19/12/2016 | 19/12/2016 | Saque no TAA | 191.358.573.240.660 | 1.000,00 D | |
27/12/2016 | 27/12/2016 | Compra com Cartão | 141.733 | 147,00 D | |
31/12/2016 | S A L D O | 1.148,06 C |
Lançamentos mês de novembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/10/2016 | Saldo Anterior | 786,18 C | |||
01/11/2016 | 01/11/2016 | Saque no TAA | 11.247.443.240.660 | 200,00 D | |
01/11/2016 | 01/11/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 893.060.800.844.184 | 1,65 D | |
03/11/2016 | 03/11/2016 | Compra com Cartão | 141.573 | 44,00 D | |
03/11/2016 | 03/11/2016 | Saque no TAA | 31.541.023.240.660 | 300,00 D | |
07/11/2016 | 07/11/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.121.200.142.388 | 15,75 D | |
18/11/2016 | 18/11/2016 | Recebimentos Diversos | 145.529 | 1.853,00 C | |
18/11/2016 | 18/11/2016 | Recebimentos Diversos | 425.561 | 1.210,51 C | |
18/11/2016 | 18/11/2016 | Saque no TAA | 181.018.373.240.660 | 400,00 D | |
21/11/2016 | 21/11/2016 | Saque no TAA | 211.739.183.240.660 | 200,00 D | |
30/11/2016 | S A L D O | 2.688,29 C |
Lançamentos mês de outubro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/09/2016 | Saldo Anterior | 4.656,77 C | |||
05/10/2016 | 05/10/2016 | Saque no TAA | 50.955.333.240.660 | 1.500,00 D | |
05/10/2016 | 05/10/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.791.100.618.251 | 15,75 D | |
06/10/2016 | 06/10/2016 | Saque no TAA | 61.556.523.240.660 | 600,00 D | |
10/10/2016 | 10/10/2016 | Recebimentos Diversos | 162.216 | 363,00 C | |
10/10/2016 | 10/10/2016 | Saque no TAA | 101.306.113.240.660 | 1.000,00 D | |
11/10/2016 | 11/10/2016 | Recebimentos Diversos | 217.968 | 1.214,76 C | |
18/10/2016 | 18/10/2016 | Depósito Online | 16.151.102.900.214 | 4.987,40 C | |
18/10/2016 | 18/10/2016 | Saque no TAA | 181.147.223.240.660 | 1.500,00 D | |
20/10/2016 | 20/10/2016 | Saque no TAA | 201.343.203.240.660 | 1.500,00 D | |
28/10/2016 | 28/10/2016 | Recebimentos Diversos | 659.603 | 180,00 C | |
28/10/2016 | 28/10/2016 | Saque no TAA | 280.941.233.240.660 | 1.500,00 D | |
31/10/2016 | 31/10/2016 | Saque em Corresp Bancário | 49.599 | 1.500,00 D | |
31/10/2016 | 31/10/2016 | Saque no TAA | 311.020.173.240.660 | 1.500,00 D | |
31/10/2016 | S A L D O | 786,18 C |
Lançamentos mês de setembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/08/2016 | Saldo Anterior | 904,93 C | |||
05/09/2016 | 05/09/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.491.100.555.730 | 15,75 D | |
08/09/2016 | 08/09/2016 | Saque no TAA | 81.030.053.240.660 | 500,00 D | |
12/09/2016 | 12/09/2016 | Recebimentos Diversos | 280.823 | 2.878,00 C | |
19/09/2016 | 19/09/2016 | Recebimentos Diversos | 177.154 | 32,00 C | |
22/09/2016 | 22/09/2016 | Saque no TAA | 221.017.323.240.660 | 200,00 D | |
23/09/2016 | 23/09/2016 | Recebimentos Diversos | 213.831 | 1.757,59 C | |
26/09/2016 | 26/09/2016 | Saque no TAA | 240.724.133.240.660 | 200,00 D | |
30/09/2016 | S A L D O | 4.656,77 C |
Lançamentos mês de agosto de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/07/2016 | Saldo Anterior | 1.370,68 C | |||
01/08/2016 | 01/08/2016 | Recebimentos Diversos | 732130 | 48,00 C | |
02/08/2016 | 02/08/2016 | Tar Extr Mês Anterior-TAA | 832150700337576 | 1,90 D | |
05/08/2016 | 05/08/2016 | Compra com Cartão | 152696 | 50,00 D | |
05/08/2016 | 05/08/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892181100641790 | 9,75 D | |
08/08/2016 | 08/08/2016 | Compra com Cartão | 129563 | 144,00 D | |
09/08/2016 | 09/08/2016 | Recebimentos Diversos | 162584 | 1.761,40 C | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Saque no TAA | 101627153240660 | 1.500,00 D | |
19/08/2016 | 19/08/2016 | Recebimentos Diversos | 139367 | 300,00 C | |
22/08/2016 | 22/08/2016 | Compra com Cartão | 134666 | 169,50 D | |
22/08/2016 | 22/08/2016 | Saque no TAA | 220908363240660 | 600,00 D | |
29/08/2016 | 29/08/2016 | Saque no TAA | 280955403240660 | 100,00 D | |
31/08/2016 | S A L D O | 904,93 C |
Lançamentos mês de julho de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
20/06/2016 | Saldo Anterior | 3.589,07 C | |||
05/07/2016 | 05/07/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 891871100397001 | 9,75 D | |
08/07/2016 | 08/07/2016 | Saque no TAA | 81319403240660 | 2.000,00 D | |
11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308065 | 1.739,31 C | |
11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308185 | 2.054,00 C | |
11/07/2016 | 11/07/2016 | Saque no TAA | 91449173240660 | 500,00 D | |
15/07/2016 | 15/07/2016 | Saque no TAA | 151441173240660 | 2.000,00 D | |
25/07/2016 | 25/07/2016 | Saque no TAA | 231235303240660 | 500,00 D | |
28/07/2016 | 28/07/2016 | Saque no TAA | 281142143240660 | 1.000,00 D | |
28/07/2016 | 28/07/2016 | Tarifa Saque Terminal | 872101200278739 | 1,95 D | |
31/07/2016 | S A L D O | 1.370,68 C |
Lançamentos mês de junho de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/05/16 | Saldo Anterior | 3.823,32 C | |||
02/06/16 | 02/06/16 | Saque no TAA | 21036303646761 | 1.000,00 D | |
03/06/16 | 03/06/16 | Saque no TAA | 30832183646761 | 600,00 D | |
03/06/16 | 03/06/16 | Saque no TAA | 30833443646761 | 400,00 D | |
06/06/16 | 06/06/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891581100897930 | 11,70 D | |
14/06/16 | 14/06/16 | Recebimentos Diversos | 137283 | 1.721,45 C | |
20/06/16 | 20/06/16 | Recebimentos Diversos | 605460 | 56,00 C | |
30/06/16 | S A L D O | 3.589,07 C |
Lançamentos mês de maio de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/04/16 | Saldo Anterior | 7.919,56 C | |||
02/05/16 | 02/05/16 | Saque no TAA | 301257373646761 | 100,00 D | |
03/05/16 | 03/05/16 | Saque no TAA | 31037233646761 | 1.500,00 D | |
05/05/16 | 05/05/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891261100528559 | 10,53 D | |
06/05/16 | 06/05/16 | Saque no TAA | 61514053646761 | 500,00 D | |
10/05/16 | 10/05/16 | Recebimentos Diversos | 332579 | 673,00 C | |
10/05/16 | 10/05/16 | Recebimentos Diversos | 332675 | 380,00 C | |
10/05/16 | 10/05/16 | Recebimentos Diversos | 332718 | 1.961,59 C | |
10/05/16 | 10/05/16 | Tar Extr Mês Anterior-TAA | 851310700321093 | 1,90 D | |
10/05/16 | 10/05/16 | Tar Extrato Mês-Eletrônic | 851310700333790 | 2,35 D | |
12/05/16 | 12/05/16 | Tarif Extrato Mês-Pessoal | 831331200126488 | 1,35 D | |
12/05/16 | 12/05/16 | Tarif Extrato Mês-Pessoal | 831331200126489 | 1,35 D | |
13/05/16 | 13/05/16 | Saque no TAA | 131057093646761 | 1.500,00 D | |
13/05/16 | 13/05/16 | Saque no TAA | 131101483646761 | 1.500,00 D | |
19/05/16 | 19/05/16 | Saque no TAA | 191413383646761 | 1.500,00 D | |
20/05/16 | 20/05/16 | Tarif Extrato Mês-Pessoal | 861411200239424 | 1,35 D | |
25/05/16 | 25/05/16 | Saque no TAA | 250844373646761 | 500,00 D | |
31/05/16 | 31/05/16 | Recebimentos Diversos | 589154 | 8,00 C | |
31/05/16 | S A L D O | 3.823,32 C |
Lançamentos mês de abril de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/03/2016 | Saldo Anterior | 6.680,53 C | |||
01/04/2016 | 01/04/2016 | Saque no TAA | 11147263646761 | 2.000,00 D | |
05/04/2016 | 05/04/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890961100308563 | 10,53 D | |
07/04/2016 | 07/04/2016 | Recebimentos Diversos | 866368 | 158,80 C | |
07/04/2016 | 07/04/2016 | Saque no TAA | 70850383646761 | 500,00 D | |
11/04/2016 | 11/04/2016 | Recebimentos Diversos | 291919 | 682,00 C | |
11/04/2016 | 11/04/2016 | Recebimentos Diversos | 291924 | 1.685,76 C | |
11/04/2016 | 11/04/2016 | Recebimentos Diversos | 292501 | 1.999,00 C | |
11/04/2016 | 11/04/2016 | Recebimentos Diversos | 292525 | 24,00 C | |
22/04/2016 | 22/04/2016 | Saque no TAA | 221128473646761 | 500,00 D | |
28/04/2016 | 28/04/2016 | Saque no TAA | 281650593646761 | 200,00 D | |
28/04/2016 | 28/04/2016 | Saque no TAA | 281824573646761 | 100,00 D | |
30/04/2016 | S A L D O | 7.919,56 C |
Lançamentos mês de março de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/02/2016 | Saldo Anterior | 1.465,10 C | |||
