Extrato CC Setor São José dos Pinhais
De wiki2
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Sao Jose dos Pinhais |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de julho de 2018
- 2 Lançamentos mês de junho de 2018
- 3 Lançamentos mês de maio de 2018
- 4 Lançamentos mês de abril de 2018
- 5 Lançamentos mês de março de 2018
- 6 Lançamentos mês de fevereiro de 2018
- 7 Lançamentos mês de janeiro de 2018
- 8 Lançamentos mês de dezembro de 2017
- 9 Lançamentos mês de novembro de 2017
- 10 Lançamentos mês de outubro de 2017
- 11 Lançamentos mês de setembro de 2017
- 12 Lançamentos mês de agosto de 2017
- 13 Lançamentos mês de julho de 2017
- 14 Lançamentos mês de junho de 2017
- 15 Lançamentos mês de maio de 2017
- 16 Lançamentos mês de abril de 2017
- 17 Lançamentos mês de março de 2017
- 18 Lançamentos mês de fevereiro de 2017
- 19 Lançamentos mês de janeiro de 2017
- 20 Lançamentos mês de dezembro de 2016
- 21 Lançamentos mês de novembro de 2016
- 22 Lançamentos mês de outubro de 2016
- 23 Lançamentos mês de setembro de 2016
- 24 Lançamentos mês de agosto de 2016
- 25 Lançamentos mês de julho de 2016
- 26 Lançamentos mês de junho de 2016
- 27 Lançamentos mês de maio de 2016
- 28 Lançamentos mês de abril de 2016
- 29 Lançamentos mês de março de 2016
- 30 Lançamentos mês de fevereiro de 2016
- 31 Lançamentos mês de janeiro de 2016
- 32 Lançamentos mês de dezembro de 2015
- 33 Lançamentos mês de novembro de 2015
- 34 Lançamentos mês de outubro de 2015
- 35 Lançamentos mês de setembro de 2015
- 36 Lançamentos mês de agosto de 2015
- 37 Lançamentos mês de julho de 2015
- 38 Lançamentos mês de junho de 2015
- 39 Lançamentos mês de maio de 2015
- 40 Lançamentos mês de abril de 2015
- 41 Lançamentos mês de março de 2015
- 42 Lançamentos mês de fevereiro de 2015
- 43 Lançamentos mês de janeiro de 2015
- 44 Lançamentos mês de dezembro de 2014
- 45 Lançamentos mês de novembro de 2014
- 46 Lançamentos mês de outubro de 2014
- 47 Lançamentos mês de setembro de 2014
- 48 Lançamentos mês de agosto de 2014
- 49 Lançamentos mês de julho de 2014
- 50 Lançamentos mês de junho de 2014
- 51 Lançamentos mês de maio de 2014
- 52 Lançamentos mês de abril de 2014
- 53 Lançamentos mês de março de 2014
- 54 Lançamentos mês de fevereiro de 2014
- 55 Lançamentos mês de janeiro de 2014
- 56 Lançamentos mês de dezembro de 2013
- 57 Lançamentos mês de novembro de 2013
- 58 Lançamentos mês de outubro de 2013
- 59 Lançamentos mês de setembro de 2013
- 60 Lançamentos mês de agosto de 2013
- 61 Lançamentos mês de julho de 2013
- 62 Lançamentos mês de junho de 2013
- 63 Lançamentos mês de maio de 2013
- 64 Lançamentos mês de abril de 2013
- 65 Lançamentos mês de março de 2013
- 66 Lançamentos mês de fevereiro de 2013
- 67 Lançamentos mês de janeiro de 2013
- 68 Lançamentos mês de dezembro de 2012
- 69 Lançamentos mês de novembro de 2012
- 70 Lançamentos mês de outubro de 2012
- 71 Lançamentos mês de setembro de 2012
- 72 Lançamentos mês de agosto de 2012
- 73 Lançamentos mês de julho de 2012
Lançamentos mês de julho de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.022,75 | |||
Receitas do mês | 1.832,98 | |||
10/07/18 | 942 | CXE SAQUE 001057.001602 | -750,00 | |
10/07/18 | 942 | CXE SAQUE 001065.001602 | -750,00 | |
16/07/18 | 942 | CXE SAQUE 002238.001602 | -700,00 | |
16/07/18 | 942 | CXE SAQUE 002246.001602 | -500,00 | |
20/07/18 | 942 | CXE SAQUE 000919.001602 | -50,00 | |
25/07/18 | 5934 | RSHOP-CRISTAL -001602 | -25,50 | |
25/07/18 | 5934 | RSHOP-ROCCOPLAN L-001602 | -56,25 | |
Saldo | 1.023,98 |
Lançamentos mês de junho de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4.902,30 | |||
Receitas do mês | 2.107,40 | |||
05/06/18 | 942 | CXE SAQUE 000901.001602 | -750,00 | |
05/06/18 | 942 | CXE SAQUE 000919.001602 | -750,00 | |
05/06/18 | 942 | CXE SAQUE 000927.001602 | -750,00 | |
20/06/18 | 942 | CXE SAQUE 000406.001602 | -1.500,00 | |
20/06/18 | 942 | CXE SAQUE 000414.001602 | -1.000,00 | |
20/06/18 | 5934 | RSHOP-DOCE MIX -001602 | -87,20 | |
20/06/18 | 5934 | RSHOP-ROCCOPLAN L-001602 | -149,75 | |
Saldo | 2.022,75 |
Lançamentos mês de maio de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4.411,90 | |||
Receitas do mês | 4.247,80 | |||
11/05/18 | 942 | CXE SAQUE 000786.001602 | -700,00 | |
11/05/18 | 942 | CXE SAQUE 000794.001602 | -700,00 | |
14/05/18 | 942 | CXE SAQUE 002162.001602 | -750,00 | |
14/05/18 | 942 | CXE SAQUE 002170.001602 | -750,00 | |
14/05/18 | 942 | CXE SAQUE 002428.001602 | -750,00 | |
15/05/18 | 5934 | RSHOP-ROCCOPLAN L-001602 | -86,80 | |
24/05/18 | 5934 | RSHOP-AC SAO JOSE-001602 | -20,60 | |
Saldo | 4.902,30 |
Lançamentos mês de abril de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.414,42 | |||
Receitas do mês | 6.037,48 | |||
09/04/18 | 942 | CXE SAQUE 001487.001602 | -750,00 | |
09/04/18 | 942 | CXE SAQUE 001495.001602 | -250,00 | |
25/04/18 | 942 | CXE SAQUE 000984.001602 | -500,00 | |
25/04/18 | 942 | CXE SAQUE 001024.001602 | -500,00 | |
26/04/18 | 942 | CXE SAQUE 000372.001602 | -540,00 | |
26/04/18 | 942 | CXE SAQUE 000380.001602 | -1.000,00 | |
27/04/18 | 942 | CXE SAQUE 000844.001602 | -750,00 | |
27/04/18 | 942 | CXE SAQUE 000851.001602 | -750,00 | |
Saldo | 4.411,90 |
Lançamentos mês de março de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 5.037,36 | |||
5.027,06 | ||||
02/03/18 | 942 | CXE SAQUE 000083.001602 | -750,00 | |
02/03/18 | 942 | CXE SAQUE 000091.001602 | -750,00 | |
07/03/18 | 942 | CXE SAQUE 000281.001602 | -700,00 | |
07/03/18 | 942 | CXE SAQUE 000299.001602 | -300,00 | |
16/03/18 | 942 | CXE SAQUE 001115.001602 | -700,00 | |
16/03/18 | 942 | CXE SAQUE 001123.001602 | -700,00 | |
26/03/18 | 942 | CXE SAQUE 002857.001602 | -750,00 | |
26/03/18 | 942 | CXE SAQUE 002865.001602 | -750,00 | |
27/03/18 | 942 | CXE SAQUE 000166.001602 | -750,00 | |
27/03/18 | 942 | CXE SAQUE 000174.001602 | -500,00 | |
Saldo | 3.414,42 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 7.154,31 | |||
16/02/18 | 942 | CXE SAQUE 000513.001602 | -700,00 | |
16/02/18 | 942 | CXE SAQUE 000521.001602 | -700,00 | |
16/02/18 | 942 | CXE SAQUE 000539.001602 | -600,00 | |
22/02/18 | 5934 | RSHOP-ROCCOPLAN L-001602 | -116,95 | |
Saldo | 5.037,36 |
Lançamentos mês de janeiro de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 5.466,76 | |||
16/01/18 | 942 | CXE SAQUE 000075.001602 | -500,00 | |
19/01/18 | 942 | CXE SAQUE 000307.001602 | -750,00 | |
19/01/18 | 942 | CXE SAQUE 000315.001602 | -750,00 | |
19/01/18 | 942 | CXE SAQUE 000323.001602 | -500,00 | |
Saldo | 2.966,76 |
Lançamentos mês de dezembro de 2017
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 6.662,16 | |||
13/12/17 | 942 | CXE SAQUE 000117.001602 | -1.500,00 | |
13/12/17 | 942 | CXE SAQUE 000265.001602 | -500,00 | |
14/12/17 | 942 | CXE SAQUE 000117.001602 | -600,00 | |
14/12/17 | 942 | CXE SAQUE 000174.001602 | -300,00 | |
Saldo | 3.762,16 |
Lançamentos mês de novembro de 2017
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4.406,82 | |||
13/11/17 | 942 | CXE SAQUE 001321.001602 | -750,00 | |
13/11/17 | 942 | CXE SAQUE 001636.001602 | -600,00 | |
21/11/17 | 942 | CXE SAQUE 000026.001602 | -100,00 | |
Saldo | 2.956,82 |
Lançamentos mês de outubro de 2017
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 7.997,51 | |||
04/10/17 | 942 | AG. SAQUE 000760.001602 | -2.000,00 | |
16/10/17 | 942 | AG. SAQUE 000554.001602 | -2.000,00 | |
17/10/17 | 942 | CXE SAQUE 000430.001602 | -500,00 | |
23/10/17 | 942 | CXE SAQUE 001289.001602 | -700,00 | |
23/10/17 | 942 | CXE SAQUE 001297.001602 | -500,00 | |
Saldo | 2.297,51 |
Lançamentos mês de setembro de 2017
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 6.431,87 | |||
11/09/17 | 942 | CXE SAQUE 002600.001602 | -1.500,00 | |
11/09/17 | 942 | CXE SAQUE 002923.001602 | -500,00 | |
20/09/17 | 942 | CXE SAQUE 000125.001602 | -750,00 | |
Saldo | 3.681,87 |
Lançamentos mês de agosto de 2017
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 8.252,25 | |||
09/08/17 | 942 | AG. SAQUE 000083.001602 | -2.000,00 | |
14/08/17 | 942 | AG. SAQUE 000398.001602 | -2.000,00 | |
17/08/17 | 942 | AG. SAQUE 000356.001602 | -1.000,00 | |
Saldo | 3.252,25 |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 48.765-1 |
Lançamentos mês de julho de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/06/2017 | Saldo Anterior | 212,83 C | |||
03/07/2017 | 03/07/2017 | Saque no TAA | 31.322.062.377.638 | 200,00 D | |
05/07/2017 | 05/07/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.861.100.142.558 | 12,83 D | |
31/07/2017 | S A L D O | 0,00 C |
Lançamentos mês de junho de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
24/05/2017 | Saldo Anterior | 14,65 C | |||
05/06/2017 | 05/06/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.561.000.019.232 | 14,65 D | |
06/06/2017 | 06/06/2017 | Recebimentos Diversos | 852.570 | 56,00 C | |
06/06/2017 | 06/06/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 891.571.000.397.591 | 2,35 D | |
07/06/2017 | 07/06/2017 | Recebimentos Diversos | 720.717 | 650,00 C | |
07/06/2017 | 07/06/2017 | Recebimentos Diversos | 720.722 | 220,00 C | |
09/06/2017 | 09/06/2017 | Recebimentos Diversos | 208.401 | 840,78 C | |
12/06/2017 | 12/06/2017 | Recebimentos Diversos | 254.169 | 2.046,00 C | |
12/06/2017 | 12/06/2017 | Recebimentos Diversos | 254.306 | 200,00 C | |
12/06/2017 | 12/06/2017 | Compra com Cartão | 149.670 | 21,55 D | |
12/06/2017 | 12/06/2017 | Saque em Corresp Bancário | 356.260 | 1.500,00 D | |
13/06/2017 | 13/06/2017 | Compra com Cartão | 138.078 | 251,00 D | |
13/06/2017 | 13/06/2017 | Saque no TAA | 131.053.452.377.638 | 1.500,00 D | |
13/06/2017 | 13/06/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 861.640.700.000.612 | 1,70 D | |
19/06/2017 | 19/06/2017 | Saque no TAA | 191.458.592.377.638 | 500,00 D | |
26/06/2017 | 26/06/2017 | Estorno de Débito | 140.758 | 23,35 C | |
26/06/2017 | 26/06/2017 | Compra com Cartão | 140.758 | 23,35 D | |
26/06/2017 | 26/06/2017 | Compra com Cartão | 340.806 | 23,35 D | |
30/06/2017 | S A L D O | 212,83 C |
Lançamentos mês de maio de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/04/2017 | Saldo Anterior | 1.102,61 C | |||
03/05/2017 | 03/05/2017 | Saque no TAA | 31.344.122.377.638 | 1.000,00 D | |
05/05/2017 | 05/05/2017 | Compra com Cartão | 155.061 | 16,10 D | |
05/05/2017 | 05/05/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 851.251.100.503.875 | 17,00 D | |
08/05/2017 | 08/05/2017 | Recebimentos Diversos | 800.666 | 56,00 C | |
10/05/2017 | 10/05/2017 | Recebimentos Diversos | 234.063 | 524,00 C | |
11/05/2017 | 11/05/2017 | Recebimentos Diversos | 188.359 | 1.173,13 C | |
11/05/2017 | 11/05/2017 | Saque no TAA | 111.110.162.377.638 | 1.500,00 D | |
16/05/2017 | 16/05/2017 | Recebimentos Diversos | 100.349 | 50,00 C | |
16/05/2017 | 16/05/2017 | Compra com Cartão | 136.535 | 21,89 D | |
16/05/2017 | 16/05/2017 | Saque em Corresp Bancário | 356.245 | 300,00 D | |
16/05/2017 | 16/05/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 871.361.200.164.286 | 1,70 D | |
18/05/2017 | 18/05/2017 | Compra com Cartão | 151.018 | 17,20 D | |
24/05/2017 | 24/05/2017 | Compra com Cartão | 137.553 | 17,20 D | |
31/05/2017 | S A L D O | 14,65 C |
Lançamentos mês de abril de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/03/2017 | Saldo Anterior | 30,62 C | |||
05/04/2017 | 05/04/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 800.951.300.229.139 | 17,00 D | |
10/04/2017 | 10/04/2017 | Recebimentos Diversos | 234.973 | 72,00 C | |
10/04/2017 | 10/04/2017 | Recebimentos Diversos | 235.012 | 710,73 C | |
10/04/2017 | 10/04/2017 | Recebimentos Diversos | 235.126 | 2.177,00 C | |
10/04/2017 | 10/04/2017 | Recebimentos Diversos | 235.234 | 504,00 C | |
10/04/2017 | 10/04/2017 | Compra com Cartão | 135.167 | 43,72 D | |
10/04/2017 | 10/04/2017 | Saque em Corresp Bancário | 356.245 | 1.000,00 D | |
11/04/2017 | 11/04/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 851.010.700.035.483 | 1,70 D | |
17/04/2017 | 17/04/2017 | Saque no TAA | 171.449.232.377.638 | 1.000,00 D | |
19/04/2017 | 19/04/2017 | Saque no TAA | 191.134.412.377.638 | 200,00 D | |
20/04/2017 | 20/04/2017 | Compra com Cartão | 255.334 | 27,62 D | |
26/04/2017 | 26/04/2017 | Recebimentos Diversos | 56.733 | 400,00 C | |
28/04/2017 | 28/04/2017 | Saque em Corresp Bancário | 356.245 | 500,00 D | |
28/04/2017 | 28/04/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 851.181.200.042.951 | 1,70 D | |
30/04/2017 | S A L D O | 1.102,61 C |
Lançamentos mês de março de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
24/02/2017 | Saldo Anterior | 33,25 C | |||
06/03/2017 | 06/03/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 560,00 C | |
06/03/2017 | 06/03/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.651.100.612.798 | 17,00 D | |
07/03/2017 | 07/03/2017 | Recebimentos Diversos | 125.116 | 1.390,00 C | |
07/03/2017 | 07/03/2017 | Recebimentos Diversos | 125.319 | 110,00 C | |
09/03/2017 | 09/03/2017 | Recebimentos Diversos | 109.416 | 400,00 C | |
10/03/2017 | 10/03/2017 | Recebimentos Diversos | 270.283 | 486,00 C | |
10/03/2017 | 10/03/2017 | Recebimentos Diversos | 270.406 | 865,44 C | |
13/03/2017 | 13/03/2017 | Compra com Cartão | 161.807 | 62,94 D | |
13/03/2017 | 13/03/2017 | Saque no TAA | 131.109.302.377.638 | 500,00 D | |
14/03/2017 | 14/03/2017 | Compra com Cartão | 142.888 | 44,45 D | |
14/03/2017 | 14/03/2017 | Compra com Cartão | 254.586 | 17,20 D | |
17/03/2017 | 17/03/2017 | Compra com Cartão | 151.471 | 21,55 D | |
17/03/2017 | 17/03/2017 | Saque em Corresp Bancário | 356.260 | 1.000,00 D | |
17/03/2017 | 17/03/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 870.761.200.090.675 | 1,70 D | |
22/03/2017 | 22/03/2017 | Saque no TAA | 221.209.412.377.638 | 1.500,00 D | |
23/03/2017 | 23/03/2017 | Compra com Cartão | 140.922 | 21,55 D | |
27/03/2017 | 27/03/2017 | Compra com Cartão | 146.950 | 142,30 D | |
28/03/2017 | 28/03/2017 | Compra com Cartão | 137.665 | 21,55 D | |
29/03/2017 | 29/03/2017 | Compra com Cartão | 152.913 | 380,94 D | |
29/03/2017 | 29/03/2017 | Compra com Cartão | 253.984 | 82,89 D | |
31/03/2017 | S A L D O | 30,62 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
16/01/2017 | Saldo Anterior | 1.135,77 C | |||
02/02/2017 | 02/02/2017 | Compra com Cartão | 151.933 | 21,55 D | |
02/02/2017 | 02/02/2017 | Saque em Corresp Bancário | 356.260 | 1.000,00 D | |
02/02/2017 | 02/02/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 870.331.200.001.409 | 1,70 D | |
06/02/2017 | 06/02/2017 | Recebimentos Diversos | 998.797 | 56,00 C | |
06/02/2017 | 06/02/2017 | Compra com Cartão | 169.036 | 33,91 D | |
06/02/2017 | 06/02/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.371.100.396.637 | 17,00 D | |
09/02/2017 | 09/02/2017 | Recebimentos Diversos | 106.706 | 887,94 C | |
14/02/2017 | 14/02/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 2.220,00 C | |
14/02/2017 | 14/02/2017 | Saque em Corresp Bancário | 130.824 | 200,00 D | |
14/02/2017 | 14/02/2017 | Compra com Cartão | 135.543 | 20,00 D | |
14/02/2017 | 14/02/2017 | Compra com Cartão | 242.033 | 17,20 D | |
14/02/2017 | 14/02/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 870.451.200.144.102 | 1,70 D | |
16/02/2017 | 16/02/2017 | Saque em Corresp Bancário | 356.245 | 500,00 D | |
16/02/2017 | 16/02/2017 | Saque em Corresp Bancário | 356.260 | 1.000,00 D | |
16/02/2017 | 16/02/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 870.471.200.156.292 | 1,70 D | |
16/02/2017 | 16/02/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 870.471.200.156.293 | 1,70 D | |
20/02/2017 | 20/02/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 1.821,58 C | |
21/02/2017 | 21/02/2017 | Saque no TAA | 211.125.322.377.638 | 1.500,00 D | |
23/02/2017 | 23/02/2017 | Depósito Online | 57.121.127.200.401 | 50,00 C | |
24/02/2017 | 24/02/2017 | Pagamento de Título | 22.401 | 1.821,58 D | |
28/02/2017 | S A L D O | 33,25 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
21/12/2016 | Saldo Anterior | 17,31 C | |||
05/01/2017 | 05/01/2017 | Recebimentos Diversos | 374.852 | 16,00 C | |
05/01/2017 | 05/01/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.051.100.753.644 | 15,75 D | |
10/01/2017 | 10/01/2017 | Recebimentos Diversos | 275.314 | 60,00 C | |
10/01/2017 | 10/01/2017 | Recebimentos Diversos | 275.643 | 632,00 C | |
16/01/2017 | 16/01/2017 | Recebimentos Diversos | 209.819 | 926,21 C | |
16/01/2017 | 16/01/2017 | Saque no TAA | 161.434.122.377.638 | 500,00 D | |
31/01/2017 | S A L D O | 1.135,77 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/11/2016 | Saldo Anterior | 880,90 C | |||
02/12/2016 | 02/12/2016 | Compra com Cartão | 141.315 | 16,10 D | |
02/12/2016 | 02/12/2016 | Saque no TAA | 21.135.582.377.638 | 200,00 D | |
05/12/2016 | 05/12/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.401.100.303.968 | 15,75 D | |
06/12/2016 | 06/12/2016 | Recebimentos Diversos | 965.681 | 16,00 C | |
09/12/2016 | 09/12/2016 | Saque no TAA | 91.026.212.377.638 | 300,00 D | |
12/12/2016 | 12/12/2016 | Recebimentos Diversos | 413.187 | 861,66 C | |
12/12/2016 | 12/12/2016 | Recebimentos Diversos | 413.245 | 591,00 C | |
12/12/2016 | 12/12/2016 | Recebimentos Diversos | 413.246 | 230,00 C | |
15/12/2016 | 15/12/2016 | Compra com Cartão | 152.412 | 143,53 D | |
15/12/2016 | 15/12/2016 | Saque no TAA | 150.953.162.377.638 | 1.500,00 D | |
16/12/2016 | 16/12/2016 | Compra com Cartão | 139.934 | 131,26 D | |
16/12/2016 | 16/12/2016 | Compra com Cartão | 240.018 | 30,48 D | |
16/12/2016 | 16/12/2016 | Saque no TAA | 161.211.332.377.638 | 200,00 D | |
21/12/2016 | 21/12/2016 | Compra com Cartão | 125.946 | 25,13 D | |
31/12/2016 | S A L D O | 17,31 C |
Lançamentos mês de novembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
24/10/2016 | Saldo Anterior | 490,03 C | |||
04/11/2016 | 04/11/2016 | Saque no TAA | 41.013.472.377.638 | 400,00 D | |
07/11/2016 | 07/11/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.121.200.142.273 | 15,75 D | |
10/11/2016 | 10/11/2016 | Recebimentos Diversos | 384.045 | 1.128,00 C | |
10/11/2016 | 10/11/2016 | Recebimentos Diversos | 384.061 | 620,00 C | |
11/11/2016 | 11/11/2016 | Recebimentos Diversos | 405.674 | 56,00 C | |
17/11/2016 | 17/11/2016 | Compra com Cartão | 141.680 | 114,61 D | |
17/11/2016 | 17/11/2016 | Saque no TAA | 171.122.222.377.638 | 1.500,00 D | |
18/11/2016 | 18/11/2016 | Recebimentos Diversos | 145.506 | 3.643,16 C | |
18/11/2016 | 18/11/2016 | Recebimentos Diversos | 425.534 | 773,23 C | |
22/11/2016 | 22/11/2016 | Compra com Cartão | 141.289 | 9,95 D | |
22/11/2016 | 22/11/2016 | Pagto conta telefone | 112.201 | 124,53 D | |
22/11/2016 | 22/11/2016 | Pagamento de Título | 112.202 | 1.821,58 D | |
22/11/2016 | 22/11/2016 | Pagamento de Título | 112.203 | 1.821,58 D | |
25/11/2016 | 25/11/2016 | Compra com Cartão | 135.869 | 21,52 D | |
30/11/2016 | S A L D O | 880,90 C |
Lançamentos mês de outubro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/09/2016 | Saldo Anterior | 520,14 C | |||
05/10/2016 | 05/10/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.791.100.618.137 | 15,75 D | |
10/10/2016 | 10/10/2016 | Recebimentos Diversos | 162.156 | 1.522,00 C | |
11/10/2016 | 11/10/2016 | Recebimentos Diversos | 218.000 | 831,01 C | |
11/10/2016 | 11/10/2016 | Saque no TAA | 110.957.442.377.638 | 800,00 D | |
17/10/2016 | 17/10/2016 | Saque no TAA | 171.247.592.377.638 | 1.500,00 D | |
20/10/2016 | 20/10/2016 | Compra com Cartão | 130.309 | 39,95 D | |
24/10/2016 | 24/10/2016 | Compra com Cartão | 139.770 | 27,42 D | |
31/10/2016 | S A L D O | 490,03 C |
Lançamentos mês de setembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
24/08/2016 | Saldo Anterior | 145,29 C | |||
05/09/2016 | 05/09/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.491.100.555.616 | 15,75 D | |
12/09/2016 | 12/09/2016 | Recebimentos Diversos | 280.729 | 1.966,00 C | |
12/09/2016 | 12/09/2016 | Recebimentos Diversos | 280.877 | 570,00 C | |
13/09/2016 | 13/09/2016 | Saque no TAA | 130.935.442.377.638 | 1.500,00 D | |
14/09/2016 | 14/09/2016 | Saque em Corresp Bancário | 134.553 | 500,00 D | |
14/09/2016 | 14/09/2016 | Compra com Cartão | 141.995 | 8,70 D | |
14/09/2016 | 14/09/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 852.581.200.129.755 | 1,65 D | |
15/09/2016 | 15/09/2016 | Recebimentos Diversos | 153.873 | 3.643,16 C | |
19/09/2016 | 19/09/2016 | Recebimentos Diversos | 177.092 | 40,00 C | |
20/09/2016 | 20/09/2016 | Compra com Cartão | 133.836 | 17,20 D | |
20/09/2016 | 20/09/2016 | Saque em Corresp Bancário | 356.245 | 675,00 D | |
20/09/2016 | 20/09/2016 | Pagamento de Título | 92.001 | 1.821,58 D | |
20/09/2016 | 20/09/2016 | Pagamento de Título | 92.002 | 1.821,58 D | |
20/09/2016 | 20/09/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 862.641.200.201.485 | 1,65 D | |
23/09/2016 | 23/09/2016 | Recebimentos Diversos | 213.842 | 1.118,80 C | |
26/09/2016 | 26/09/2016 | Saque no TAA | 261.134.092.377.638 | 600,00 D | |
30/09/2016 | S A L D O | 520,14 C |
Lançamentos mês de agosto de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
18/07/2016 | Saldo Anterior | 54,35 C | |||
01/08/2016 | 01/08/2016 | Recebimentos Diversos | 732054 | 72,00 C | |
05/08/2016 | 05/08/2016 | Recebimentos Diversos | 386821 | 3.643,16 C | |
05/08/2016 | 05/08/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892181100641673 | 15,75 D | |
08/08/2016 | 08/08/2016 | Saque no Caixa | 473400 | 3.643,16 D | |
09/08/2016 | 09/08/2016 | Recebimentos Diversos | 162567 | 1.212,69 C | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397789 | 1.080,00 C | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397895 | 160,00 C | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Saque no TAA | 100949542377638 | 1.500,00 D | |
15/08/2016 | 15/08/2016 | Saque no TAA | 151241192377638 | 1.000,00 D | |
19/08/2016 | 19/08/2016 | Recebimentos Diversos | 139370 | 50,00 C | |
24/08/2016 | 24/08/2016 | Recebimentos Diversos | 110810 | 32,00 C | |
31/08/2016 | S A L D O | 145,29 C |
Lançamentos mês de julho de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
23/06/2016 | Saldo Anterior | 0,87 C | |||
05/07/2016 | 05/07/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 891871100396884 | 0,87 D | |
11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308054 | 1.193,58 C | |
11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308238 | 90,00 C | |
11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308419 | 1.582,00 C | |
11/07/2016 | 11/07/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 881930802163907 | 8,88 D | |
13/07/2016 | 13/07/2016 | Saque no TAA | 130952372377638 | 1.500,00 D | |
18/07/2016 | 18/07/2016 | Saque no TAA | 181145232377638 | 1.300,00 D | |
18/07/2016 | 18/07/2016 | Tar Extr Mês em Curso-TAA | 802001200351009 | 2,35 D | |
31/07/2016 | S A L D O | 54,35 C |
Lançamentos mês de junho de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/05/16 | Saldo Anterior | 67,30 C | |||
06/06/16 | 06/06/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891581100897810 | 11,70 D | |
10/06/16 | 10/06/16 | Recebimentos Diversos | 357788 | 1.231,00 C | |
10/06/16 | 10/06/16 | Saque no TAA | 101051452377638 | 1.200,00 D | |
13/06/16 | 13/06/16 | Saque no TAA | 131208042377638 | 80,00 D | |
13/06/16 | 13/06/16 | Tar Extr Mês em Curso-TAA | 801651200240922 | 2,35 D | |
14/06/16 | 14/06/16 | Recebimentos Diversos | 137302 | 1.167,67 C | |
17/06/16 | 17/06/16 | Saque no TAA | 171404032377638 | 1.100,00 D | |
