Lideres
Líderes
A análise do número de líderes voluntários da Pastoral da Criança será realizada em quatro níveis: Brasil, Regiões, Estados e Setores. Os dados são frutos das ações desenvolvidas pelos líderes, que todos os meses enviam as Folhas de Acompanhamento das Ações Básicas de Saúde e Educação da Pastoral da Criança (FABS).
Líderes que atuam na Pastoral da Criança
Brasil
Comparando o 3º trimestre de 2016 e o 3º trimestre de 2015, apresentou uma queda de (-8,55%) em todo o Brasil.
Variação da média mensal do número de líderes atuantes do terceiro trimestre de 2016 e 2015 em todo Brasil
Indicador | Número de folhas | Comunidades de referência | |||||
2016/3 | 2015/3 | Variação % | 2016/3 | 2016/3 | 2015/3 | 2015/3 | |
Nº Líderes atuantes (média mensal) | 93.443,60 | 102.183,50 | -8,55 | 84.650,00 | 91.945,00 | 31.261,00 | 34.078,00 |
Regiões
Essa redução no número de líderes ocorre em todas regiões, sendo que as maiores quedas, estão nas Regiões Centro-Oeste (-12,77) e Nordeste (-10,66%).
Variação da média mensal do número de líderes atuantes do terceiro trimestre de 2016 e 2015 por região do país
região | 2016/3 | 2015/3 | Variação % |
) NORTE | 11.310,80 | 11.975,50 | -5,55 |
(3) SUDESTE | 27.912,60 | 29.687,50 | -5,98 |
(4) SUL | 16.982,70 | 18.682,00 | -9,10 |
(2) NORDESTE | 31.472,50 | 35.229,30 | -10,66 |
(5) CENTRO-OESTE | 5.765,00 | 6.609,30 | -12,77 |
Estados
Verifica-se que somente os estados de Roraina (5,52%) e Acre (2,03%) apresentaram maiores altas, e os estados que apresentaram maiores quedas Maranhão (-22,74%) e Paraíba (-21,19%) neste indicador.
Variação da média mensal do número de líderes atuantes do terceiro trimestre de 2016 e 2015 por estado
estado | 2016/3 | 2015/3 | Variação % |
(14) RORAIMA | 92,30 | 87,50 | 5,52 |
(12) ACRE | 854,20 | 837,20 | 2,03 |
(42) SANTA CATARINA | 2.913,80 | 2.958,70 | -1,52 |
(32) ESPIRITO SANTO | 2.455,20 | 2.504,50 | -1,97 |
(28) SERGIPE | 1.213,50 | 1.246,00 | -2,61 |
(26) PERNAMBUCO | 6.562,10 | 6.774,00 | -3,13 |
(35) SÃO PAULO | 10.000,90 | 10.409,70 | -3,93 |
(17) TOCANTINS | 714,50 | 747,30 | -4,39 |
(22) PIAUI | 2.028,80 | 2.139,30 | -5,17 |
(15) PARÁ | 6.343,20 | 6.728,20 | -5,72 |
(11) RONDÔNIA | 867,30 | 925,30 | -6,27 |
(33) RIO DE JANEIRO | 3.488,20 | 3.749,70 | -6,97 |
(13) AMAZONAS | 2.122,20 | 2.303,50 | -7,87 |
(31) MINAS GERAIS | 11.968,30 | 13.023,70 | -8,10 |
(52) GOIÁS | 1.820,50 | 1.988,80 | -8,46 |
(16) AMAPÁ | 317,20 | 346,50 | -8,47 |
(27) ALAGOAS | 1.397,80 | 1.539,80 | -9,22 |
(29) BAHIA | 9.139,70 | 10.068,30 | -9,22 |
(43) RIO GRANDE DO SUL | 3.350,00 | 3.722,20 | -10,00 |
(23) CEARÁ | 3.706,70 | 4.123,00 | -10,10 |
(53) DISTRITO FEDERAL | 302,00 | 337,90 | -10,63 |
(41) PARANÁ | 10.718,80 | 12.001,20 | -10,69 |
(24) RIO GRANDE DO NORTE | 1.298,50 | 1.485,50 | -12,59 |
(50) MATO GROSSO DO SUL | 895,30 | 1.026,20 | -12,75 |
(51) MATO GROSSO | 2.747,20 | 3.256,30 | -15,64 |
(25) PARAIBA | 2.947,20 | 3.739,80 | -21,19 |
(21) MARANHÃO | 3.178,30 | 4.113,50 | -22,74 |
Dioceses
Na análise por setores, verifica-se os 10 setores com maiores quedas e aumentos significativos, conforme tabela abaixo.
Variação da média mensal do número de líderes atuantes do terceiro trimestre de 2016 e 2015 , Diocese do Brasil
setor | 2016/3 | 2015/3 | Variação % |
Maior | |||
(238) Bauru | 97,50 | 66,70 | 46,25 |
(229) Registro | 178,20 | 123,80 | 43,88 |
(160) Nova Friburgo | 228,70 | 178,30 | 28,22 |
(136) Bom Jesus do Gurguéia | 195,20 | 158,80 | 22,88 |
(195) Pouso Alegre | 214,30 | 178,70 | 19,96 |
(340) Palmas do Tocantins | 70,70 | 59,70 | 18,44 |
(244) Ourinhos | 113,20 | 97,20 | 16,47 |
(342) Miracema do Tocantins | 278,00 | 241,80 | 14,96 |
(230) Sorocaba | 161,80 | 141,30 | 14,50 |
(314) Pelotas | 73,30 | 64,20 | 14,29 |
Menor | |||
(188) Uberaba | 50,70 | 108,80 | -53,45 |
(127) Viana | 263,50 | 464,20 | -43,23 |
(71) Cajazeiras | 537,70 | 923,00 | -41,75 |
(261) Barretos | 27,30 | 46,80 | -41,64 |
(310) Cachoeira do Sul | 40,70 | 69,70 | -41,63 |
(379) Maceió - Nossa Sra dos Prazeres | 203,00 | 308,00 | -34,09 |
(322) Bagé | 70,70 | 103,80 | -31,94 |
(124) Grajaú | 858,60 | 1.255,20 | -31,59 |
(299) Porto Alegre- Vicariato Porto Alegre | 68,90 | 100,70 | -31,54 |
(120) Zé Doca | 129,50 | 188,50 | -31,30 |
Dados extraídos em 21/02/2017 15:29:34. Tempo de extração: 3m22s.