Criança

De wiki2
Revisão de 10h52min de 16 de março de 2018 por Reginadn (Discussão | contribs) (Número Crianças menores de 1 ano cadastradas)

Ir para: navegação, pesquisa

Crianças acompanhadas pela Pastoral da Criança

Número Crianças menores de 1 ano cadastradas

Número de folhas Comunidades de Referência
Indicador 2017/4 2016/4 Variação % Valor P 2017/4 2016/4 2017/4 2016/4
Nº crianças < 1 ano cadastradas 151967,5 167007,6 -9,01 --- 74100 84476 28734 30991

Dados extraídos em 15/03/2018 16:14:10. Tempo de extração: 4m46s

Coordenação Estadual 2017/4 2016/4 Variação % Valor P
RORAIMA 195,5 142 37,68 ---
AMAPÁ 1059,3 841,8 25,84 ---
SANTA CATARINA 6142,5 6005,8 2,28 ---
ACRE 1739,4 1770 -1,73 ---
PERNAMBUCO 14942,7 15219,3 -1,82 ---
SERGIPE 2122 2179,5 -2,64 ---
PARÁ 11790,9 12350,3 -4,53 ---
AMAZONAS 2238 2347,7 -4,67 ---
ALAGOAS 2489,3 2643 -5,81 ---
BAHIA 16197,3 17353,3 -6,66 ---
CEARÁ 7377,4 7959,8 -7,32 ---
MATO GROSSO DO SUL 1610,3 1757,2 -8,36 ---
RONDÔNIA 1843,8 2022,3 -8,83 ---
SÃO PAULO 13603,9 15027,5 -9,47 ---
MINAS GERAIS 16679,6 18463,8 -9,66 ---
RIO DE JANEIRO 4893,4 5437,2 -10 ---
PARANÁ 15848,3 17618,6 -10,05 ---
DISTRITO FEDERAL 444,2 505,5 -12,13 ---
ESPIRITO SANTO 3536,5 4036 -12,38 ---
RIO GRANDE DO SUL 4877,3 5570,6 -12,44 ---
PIAUI 3047 3570,8 -14,67 ---
GOIÁS 3196,7 3769,3 -15,19 ---
PARAIBA 4300,9 5142,8 -16,37 ---
TOCANTINS 1376,5 1672 -17,67 ---
MATO GROSSO 4701,2 6072,8 -22,59 ---
MARANHÃO 4330,5 5704,5 -24,09 ---
RIO GRANDE DO NORTE 1383,2 1824,2 -24,18 ---

Dados extraídos em 15/03/2018 16:14:10. Tempo de extração: 4m46s

Regiões 2017/4 2016/4 Variação % Valor P
NORTE 20213,8 21098,5 -4,19 ---
SUL 26863,4 29194,9 -7,99 ---
NORDESTE 56194,9 61597,3 -8,77 ---
SUDESTE 38713,4 42964,5 -9,89 ---
CENTRO-OESTE 9982 12152,4 -17,86 ---

Dados extraídos em 15/03/2018 16:14:10. Tempo de extração: 4m46s

Setores 2017/4 2016/4 Variação % Valor P
Maior
Diocese: Caçador 395,3 237,2 66,69 ---
Diocese: Chapecó 985,9 689,8 42,93 ---
Prelazia: Tefé 542 379,3 42,88 ---
Diocese: Picos 477,5 338,8 40,92 ---
Diocese: Roraima 195,5 142 37,68 ---
Diocese: Caruaru 620 463 33,91 ---
Arquidiocese: Uberaba 122,7 92,7 32,37 ---
Diocese: Bauru 109 82,7 31,85 ---
Diocese: Caraguatatuba 213,8 163,2 31,05 ---
Arquidiocese: Brasília / Brasília - Taguatinga 143,7 110,8 29,62
Menor
Diocese: Carolina 42,3 160,7 -73,65 ---
Diocese: Corumbá 69,8 141,8 -50,76 ---
Diocese: Parintins 306,2 520,3 -41,16 ---
Diocese: Rondonópolis 305,7 507,7 -39,79 ---
Arquidiocese: Brasília / Brasília - Sobradinho 52,3 86,7 -39,62 ---
Diocese: Santa Cruz do Sul 69,3 114,5 -39,45 ---
Arquidiocese: São Salvador da Bahia / São Salvador da Bahia - II Região 176,5 287,8 -38,66 ---
Arquidiocese: Brasília / Brasília - Ceilândia 111,5 180,7 -38,28 ---
Diocese: Grajaú 842,2 1354,5 -37,82 ---
Diocese: Rubiataba-Mozarlândia 64,5 101,8 -36,66

Dados extraídos em 15/03/2018 16:14:10. Tempo de extração: 4m46s

Número de crianças de 0 a < 6 anos cadastradas

% Crianças de 0 a 6 anos visitadas

% Crianças menores de 1 ano visitadas

% Crianças com diarreia neste mês

% Crianças com diarreia que tomaram soro

% Crianças de 6 meses mamam só no peito

% Crianças nascidas com baixo peso

% Crianças levadas ao Serviço de Saúde nos últimos 30 dias

% Crianças com vacina completa para idade

% Crianças pesadas no mês

% Crianças desnutridas

% Crianças com sobrepeso ou obesidade