Gestante
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Gestantes Acompanhadas pela Pastoral da Criança
Nº gestantes cadastradas
Brasil
| Número de folhas | Comunidades de Referência | |||||||
| Indicador | 2017/4 | Variação % | Valor P | 2017/4 | 2016/4 | 2017/4 | 2016/4 | |
| Nº gestantes cadastradas | 52755 | 54746,9 | -3,64 | 73831 | 84498 | 28712 | 30995 | |
Região
| Regiões | 2017/4 | 2016/4 | Variação % | Valor P |
| NORTE | 6052,9 | 5800 | 4,36 | --- |
| NORDESTE | 19949,7 | 20012,5 | -0,31 | --- |
| SUL | 10030,2 | 10471,7 | -4,22 | --- |
| SUDESTE | 12678,6 | 13527,3 | -6,27 | --- |
| CENTRO-OESTE | 4043,6 | 4935,3 | -18,07 |
Estado
| Coordenação Estadual | 2017/4 | 2016/4 | Variação % | Valor P |
| RORAIMA | 75,5 | 28,7 | 163,37 | --- |
| AMAPÁ | 298,7 | 192,2 | 55,42 | --- |
| RONDÔNIA | 699,8 | 585,3 | 19,56 | --- |
| ALAGOAS | 971,8 | 846 | 14,87 | --- |
| AMAZONAS | 663,6 | 626,8 | 5,86 | --- |
| SERGIPE | 869,4 | 824,2 | 5,49 | --- |
| PERNAMBUCO | 4970,8 | 4721 | 5,29 | --- |
| CEARÁ | 2506,3 | 2439,3 | 2,75 | --- |
| PARÁ | 3306,8 | 3260 | 1,43 | --- |
| SANTA CATARINA | 2440,9 | 2415,8 | 1,04 | --- |
| MATO GROSSO DO SUL | 626,4 | 622 | 0,71 | --- |
| BAHIA | 5658,1 | 5707,9 | -0,87 | --- |
| RIO DE JANEIRO | 1598,1 | 1626 | -1,72 | --- |
| PARAIBA | 1588,2 | 1621,8 | -2,08 | --- |
| PARANÁ | 5809,8 | 6006,7 | -3,28 | --- |
| RIO GRANDE DO NORTE | 569 | 590,2 | -3,59 | --- |
| MINAS GERAIS | 5565 | 5811,5 | -4,24 | --- |
| ACRE | 571,4 | 597 | -4,29 | --- |
| ESPIRITO SANTO | 1095,7 | 1155,2 | -5,15 | --- |
| SÃO PAULO | 4419,8 | 4934,7 | -10,43 | --- |
| GOIÁS | 1172 | 1333 | -12,08 | --- |
| MARANHÃO | 1822,8 | 2076,3 | -12,21 | --- |
| RIO GRANDE DO SUL | 1779,5 | 2049,2 | -13,16 | --- |
| TOCANTINS | 452,8 | 525,5 | -13,83 | --- |
| PIAUI | 993,3 | 1185,8 | -16,23 | --- |
| MATO GROSSO | 2125,7 | 2780 | -23,54 | --- |
| DISTRITO FEDERAL | 103,8 | 184,8 | -43,82 | --- |
Setores
| Setores | 2017/4 | 2016/4 | Variação % | Valor P |
| Maior | ||||
| Diocese: Roraima | 75,5 | 28,7 | 163,37 | --- |
| Diocese: Caçador | 144,7 | 67,5 | 114,32 | --- |
| Arquidiocese: Uberaba | 39,3 | 21,3 | 84,38 | --- |
| Diocese: Guajará- Mirim | 162,7 | 93,3 | 74,29 | --- |
| Arquidiocese: São Sebastião do Rio de Janeiro / São Sebastião do RJ - Sul / Jacarepaguá | 70,2 | 43,2 | 62,55 | --- |
| Diocese: Macapá | 298,7 | 192,2 | 55,42 | --- |
| Diocese: Picos | 158 | 102,2 | 54,65 | --- |
| Prelazia: Tefé | 168,2 | 109,7 | 53,34 | --- |
| Arquidiocese: Porto Velho | 158,2 | 109,3 | 44,66 | --- |
| Diocese: Floresta | 584,5 | 415,5 | 40,67 | --- |
| Menor | ||||
| Diocese: Carolina | 16,3 | 74,7 | -78,13 | --- |
| Diocese: Corumbá | 23 | 58 | -60,34 | --- |
| Diocese: Primavera do Leste - Paranatinga | 114,2 | 265 | -56,92 | --- |
| Arquidiocese: Brasília / Brasília - Ceilândia | 21,3 | 49,3 | -56,76 | --- |
| Diocese: Ipameri | 29,5 | 67,2 | -56,08 | --- |
| Diocese: Itumbiara | 40 | 83,8 | -52,29 | --- |
| Diocese: Guanhães | 68,5 | 128,8 | -46,83 | --- |
| Diocese: Araçatuba | 53,3 | 99,2 | -46,22 | --- |
| Arquidiocese: Brasília / Brasília - Samambaia | 41,5 | 74,8 | -44,54 | --- |
| Diocese: Goiás | 28,3 | 51 | -44,44 | --- |
Dados extraídos em 14/03/2018 11:47:45. Tempo de extração: 2m48s.