Extrato CC Setor Campo Limpo
De wiki2
Revisão de 14h53min de 17 de março de 2017 por Brunols (Discussão | contribs) (Criou página com '{| class="wikitable" | colspan="2" |<big>Extrato da Conta Corrente</big> |- | colspan="2" |Setor de Campo Limpo |} {| class="wikitable" |Agência |1244-0 |- |Conta: |60.605-7...')
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Campo Limpo |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 60.605-7 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de fevereiro de 2017
- 2 Lançamentos mês de janeiro de 2017
- 3 Lançamentos mês de janeiro de 2017
- 4 Lançamentos mês de dezembro de 2016
- 5 Lançamentos mês de novembro de 2016
- 6 Lançamentos mês de outubro de 2016
- 7 Lançamentos mês de setembro de 2016
- 8 Lançamentos mês de agosto de 2016
- 9 Lançamentos mês de agosto de 2016
- 10 Lançamentos mês de julho de 2016
- 11 Lançamentos mês de julho de 2016
- 12 Lançamentos mês de junho de 2016
- 13 Lançamentos mês de maio de 2016
- 14 Lançamentos mês de abril de 2016
- 15 Lançamentos mês de março de 2016
- 16 Lançamentos mês de fevereiro de 2016
- 17 Lançamentos mês de janeiro de 2016
- 18 Lançamentos mês de dezembro de 2015
- 19 Lançamentos mês de novembro de 2015
- 20 Lançamentos mês de outubro de 2015
- 21 Lançamentos mês de setembro de 2015
- 22 Lançamentos mês de agosto de 2015
- 23 Lançamentos mês de julho de 2015
- 24 Lançamentos mês de junho de 2015
- 25 Lançamentos mês de maio de 2015
- 26 Lançamentos mês de abril de 2015
- 27 Lançamentos mês de março de 2015
- 28 Lançamentos mês de fevereiro de 2015
- 29 Lançamentos mês de janeiro de 2015
- 30 Lançamentos mês de dezembro de 2014
- 31 Lançamentos mês de novembro de 2014
- 32 Lançamentos mês de outubro de 2014
- 33 Lançamentos mês de setembro de 2014
- 34 Lançamentos mês de agosto de 2014
- 35 Lançamentos mês de maio de 2014
- 36 Lançamentos mês de junho de 2014
- 37 Lançamentos mês de maio de 2014
- 38 Lançamentos mês de abril de 2014
- 39 Lançamentos mês de março de 2014
- 40 Lançamentos mês de fevereiro de 2014
- 41 Lançamentos mês de janeiro de 2014
- 42 Lançamentos mês de dezembro de 2013
- 43 Lançamentos mês de novembro de 2013
- 44 Lançamentos mês de outubro de 2013
- 45 Lançamentos mês de setembro de 2013
- 46 Lançamentos mês de agosto de 2013
- 47 Lançamentos mês de julho de 2013
- 48 Lançamentos mês de junho de 2013
- 49 Lançamentos mês de maio de 2013
- 50 Lançamentos mês de abril de 2013
- 51 Lançamentos mês de março de 2013
- 52 Lançamentos mês de fevereiro de 2013
- 53 Lançamentos mês de janeiro de 2013
- 54 Lançamentos mês de dezembro de 2012
- 55 Lançamentos mês de novembro de 2012
- 56 Lançamentos mês de outubro de 2012
- 57 Lançamentos mês de setembro de 2012
- 58 Lançamentos mês de setembro de 2012
- 59 Lançamentos mês de agosto de 2012
- 60 Lançamentos mês de julho de 2012
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/01/2017 | Saldo Anterior | 360,35 C | |||
06/02/2017 | 06/02/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.371.100.397.015 | 17,00 D | |
14/02/2017 | 14/02/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 2.862,00 C | |
28/02/2017 | S A L D O | 3.205,35 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/11/2016 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
30/01/2017 | 30/01/2017 | Transferência on line | 221.244.000.052.039 | 360,35 C | |
31/01/2017 | S A L D O | 360,35 C |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 52.039-x |
Lançamentos mês de janeiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/12/2016 | Saldo Anterior | 2.892,66 C | |||
05/01/2017 | 05/01/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.051.100.753.692 | 15,75 D | |
10/01/2017 | 10/01/2017 | Recebimentos Diversos | 275.315 | 862,00 C | |
10/01/2017 | 10/01/2017 | Recebimentos Diversos | 275.325 | 300,00 C | |
11/01/2017 | 11/01/2017 | Saque no TAA | 110.849.244.508.917 | 1.000,00 D | |
11/01/2017 | 11/01/2017 | Saque no TAA | 110.850.444.508.917 | 1.000,00 D | |
11/01/2017 | 11/01/2017 | Saque no TAA | 110.852.004.508.917 | 1.000,00 D | |
12/01/2017 | 12/01/2017 | Saque no TAA | 120.936.454.508.917 | 1.030,00 D | |
18/01/2017 | 18/01/2017 | Compra com Cartão | 149.851 | 7,96 D | |
20/01/2017 | 20/01/2017 | Recebimentos Diversos | 551.296 | 360,00 C | |
23/01/2017 | 23/01/2017 | Compra com Cartão | 148.814 | 0,60 D | |
30/01/2017 | 30/01/2017 | Transferência on line | 221.244.000.060.605 | 360,35 D | |
31/01/2017 | S A L D O | 0,00 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/11/2016 | Saldo Anterior | 5.609,41 C | |||
05/12/2016 | 05/12/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.401.100.304.019 | 15,75 D | |
12/12/2016 | 12/12/2016 | Recebimentos Diversos | 413.405 | 350,00 C | |
12/12/2016 | 12/12/2016 | Recebimentos Diversos | 413.413 | 1.979,00 C | |
16/12/2016 | 16/12/2016 | Saque no TAA | 160.906.104.508.917 | 1.500,00 D | |
16/12/2016 | 16/12/2016 | Saque no TAA | 160.907.274.508.917 | 500,00 D | |
19/12/2016 | 19/12/2016 | Compra com Cartão | 132.041 | 30,00 D | |
28/12/2016 | 28/12/2016 | Saque no TAA | 282.059.354.508.917 | 1.500,00 D | |
28/12/2016 | 28/12/2016 | Saque no TAA | 282.101.074.508.917 | 1.500,00 D | |
31/12/2016 | S A L D O | 2.892,66 C |
Lançamentos mês de novembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
21/10/2016 | Saldo Anterior | 4.828,16 C | |||
03/11/2016 | 03/11/2016 | Saque no TAA | 31.335.134.508.917 | 1.000,00 D | |
07/11/2016 | 07/11/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.121.200.142.328 | 15,75 D | |
17/11/2016 | 17/11/2016 | Recebimentos Diversos | 164.932 | 1.797,00 C | |
30/11/2016 | S A L D O | 5.609,41 C |
Lançamentos mês de outubro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
19/09/2016 | Saldo Anterior | 2.409,16 C | |||
05/10/2016 | 05/10/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.791.100.618.191 | 15,75 D | |
10/10/2016 | 10/10/2016 | Recebimentos Diversos | 161.917 | 2.018,00 C | |
10/10/2016 | 10/10/2016 | Recebimentos Diversos | 162.256 | 260,00 C | |
17/10/2016 | 17/10/2016 | Compra com Cartão | 130.247 | 23,25 D | |
21/10/2016 | 21/10/2016 | Recebimentos Diversos | 175.229 | 180,00 C | |
31/10/2016 | S A L D O | 4.828,16 C |
Lançamentos mês de setembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
05/04/2016 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
01/09/2016 | 01/09/2016 | Recebimentos Diversos | 595.205 | 625,00 C | |
01/09/2016 | 01/09/2016 | Recebimentos Diversos | 595.226 | 1.584,00 C | |
01/09/2016 | 01/09/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.450.800.507.069 | 8,76 D | |
01/09/2016 | 01/09/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.450.800.611.529 | 10,53 D | |
01/09/2016 | 01/09/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.450.800.728.399 | 11,70 D | |
01/09/2016 | 01/09/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.450.800.861.977 | 9,75 D | |
01/09/2016 | 01/09/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.450.801.021.137 | 9,75 D | |
05/09/2016 | 05/09/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.491.100.555.670 | 15,75 D | |
12/09/2016 | 12/09/2016 | Recebimentos Diversos | 280.584 | 540,00 C | |
12/09/2016 | 12/09/2016 | Recebimentos Diversos | 280.720 | 1.681,00 C | |
13/09/2016 | 13/09/2016 | Saque no TAA | 131.335.504.508.917 | 1.000,00 D | |
14/09/2016 | 14/09/2016 | Transferência on line | 221.244.000.054.652 | 100,00 C | |
14/09/2016 | 14/09/2016 | Saque no TAA | 141.253.354.508.917 | 1.000,00 D | |
19/09/2016 | 19/09/2016 | Compra com Cartão | 130.518 | 54,60 D | |
30/09/2016 | S A L D O | 2.409,16 C |
Lançamentos mês de agosto de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
05/04/2016 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
31/08/2016 | S A L D O | 0,00 C |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 54.652-6 |
Lançamentos mês de agosto de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/07/2016 | Saldo Anterior | 868,88 C | |||
01/08/2016 | 01/08/2016 | Compra com Cartão | 129.350 | 65,00 D | |
01/08/2016 | 01/08/2016 | Compra com Cartão | 227.774 | 28,20 D | |
01/08/2016 | 01/08/2016 | Compra com Cartão | 356.395 | 24,30 D | |
01/08/2016 | 01/08/2016 | Compra com Cartão | 646.971 | 118,89 D | |
01/08/2016 | 01/08/2016 | Compra com Cartão | 760.468 | 14,10 D | |
01/08/2016 | 01/08/2016 | Compra com Cartão | 876.003 | 14,00 D | |
02/08/2016 | 02/08/2016 | Compra com Cartão | 133.574 | 100,00 D | |
02/08/2016 | 02/08/2016 | Compra com Cartão | 240.556 | 115,43 D | |
02/08/2016 | 02/08/2016 | Compra com Cartão | 368.294 | 9,40 D | |
03/08/2016 | 03/08/2016 | Estorno de Débito | 100.922 | 30,00 C | |
03/08/2016 | 03/08/2016 | Compra com Cartão | 100.922 | 30,00 D | |
04/08/2016 | 04/08/2016 | Transferência on line | 226.677.000.016.536 | 350,00 D | |
05/08/2016 | 05/08/2016 | Recebimentos Diversos | 386.855 | 5.875,62 C | |
05/08/2016 | 05/08/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.181.100.641.848 | 15,75 D | |
09/08/2016 | 09/08/2016 | Recebimentos Diversos | 162.592 | 70,20 C | |
09/08/2016 | 09/08/2016 | Recebimentos Diversos | 162.593 | 17,45 C | |
09/08/2016 | 09/08/2016 | Recebimentos Diversos | 162.597 | 19,45 C | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397.534 | 1.724,00 C | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397.956 | 211,48 C | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397.964 | 2.968,00 C | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Compra com Cartão | 123.745 | 61,35 D | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Compra com Cartão | 241.529 | 59,85 D | |
11/08/2016 | 11/08/2016 | Compra com Cartão | 148.302 | 116,80 D | |
11/08/2016 | 11/08/2016 | Saque no TAA | 111.116.356.544.021 | 1.000,00 D | |
11/08/2016 | 11/08/2016 | Saque no TAA | 111.118.046.544.021 | 800,00 D | |
11/08/2016 | 11/08/2016 | Pagamento de Título | 81.101 | 2.937,81 D | |
11/08/2016 | 11/08/2016 | Pagamento de Título | 81.102 | 2.937,81 D | |
12/08/2016 | 12/08/2016 | Recebimentos Diversos | 215.754 | 6,55 C | |
15/08/2016 | 15/08/2016 | Compra com Cartão | 147.419 | 51,30 D | |
15/08/2016 | 15/08/2016 | Saque no TAA | 131.157.416.544.021 | 1.000,00 D | |
15/08/2016 | 15/08/2016 | Saque no TAA | 131.158.336.544.021 | 620,00 D | |
16/08/2016 | 16/08/2016 | Compra com Cartão | 157.390 | 47,95 D | |
22/08/2016 | 22/08/2016 | Compra com Cartão | 125.907 | 71,00 D | |
22/08/2016 | 22/08/2016 | Compra com Cartão | 149.580 | 111,35 D | |
22/08/2016 | 22/08/2016 | Compra com Cartão | 263.045 | 50,05 D | |
22/08/2016 | 22/08/2016 | Compra com Cartão | 333.976 | 40,00 D | |
22/08/2016 | 22/08/2016 | Saque em Corresp Bancário | 507.008 | 300,00 D | |
22/08/2016 | 22/08/2016 | Compra com Cartão | 649.070 | 16,00 D | |
22/08/2016 | 22/08/2016 | Compra com Cartão | 734.993 | 13,90 D | |
22/08/2016 | 22/08/2016 | Compra com Cartão | 846.836 | 33,00 D | |
22/08/2016 | 22/08/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 802.351.200.178.802 | 1,65 D | |
24/08/2016 | 24/08/2016 | Recebimentos Diversos | 41.153 | 235,00 C | |
24/08/2016 | 24/08/2016 | Compra com Cartão | 128.115 | 24,30 D | |
26/08/2016 | 26/08/2016 | Compra com Cartão | 173.228 | 33,70 D | |
29/08/2016 | 29/08/2016 | Compra com Cartão | 162.554 | 33,25 D | |
29/08/2016 | 29/08/2016 | Compra com Cartão | 230.082 | 40,00 D | |
30/08/2016 | 30/08/2016 | Compra com Cartão | 135.613 | 75,10 D | |
30/08/2016 | 30/08/2016 | Transferência on line | 220.636.000.058.317 | 378,40 D | |
31/08/2016 | 31/08/2016 | Compra com Cartão | 131.103 | 111,20 D | |
31/08/2016 | S A L D O | 175,79 C |
Lançamentos mês de julho de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/06/2016 | Saldo Anterior | 2.186,97 C | |||
05/07/2016 | 05/07/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 891871100397057 | 9,75 D | |
07/07/2016 | 07/07/2016 | Recebimentos Diversos | 869675 | 2.937,81 C | |
08/07/2016 | 08/07/2016 | Compra com Cartão | 145514 | 233,90 D | |
08/07/2016 | 08/07/2016 | Saque no TAA | 81416536544021 | 1.000,00 D | |
11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308503 | 2.968,00 C | |
11/07/2016 | 11/07/2016 | Compra com Cartão | 166148 | 34,50 D | |
11/07/2016 | 11/07/2016 | Saque no TAA | 111518456544021 | 1.000,00 D | |
12/07/2016 | 12/07/2016 | Recebimentos Diversos | 131686 | 215,94 C | |
12/07/2016 | 12/07/2016 | Recebimentos Diversos | 131690 | 72,95 C | |
12/07/2016 | 12/07/2016 | Recebimentos Diversos | 131692 | 19,55 C | |
12/07/2016 | 12/07/2016 | Recebimentos Diversos | 131695 | 7,85 C | |
12/07/2016 | 12/07/2016 | Recebimentos Diversos | 131699 | 17,25 C | |
14/07/2016 | 14/07/2016 | Compra com Cartão | 144193 | 29,70 D | |
14/07/2016 | 14/07/2016 | Compra com Cartão | 246946 | 31,55 D | |
14/07/2016 | 14/07/2016 | Compra com Cartão | 347173 | 21,20 D | |
15/07/2016 | 15/07/2016 | Compra com Cartão | 170414 | 124,58 D | |
18/07/2016 | 18/07/2016 | Compra com Cartão | 159457 | 28,30 D | |
18/07/2016 | 18/07/2016 | Compra com Cartão | 269423 | 26,00 D | |
19/07/2016 | 19/07/2016 | Compra com Cartão | 150836 | 390,00 D | |
20/07/2016 | 20/07/2016 | Compra com Cartão | 143114 | 28,30 D | |
20/07/2016 | 20/07/2016 | Saque no TAA | 201134086544021 | 700,00 D | |
21/07/2016 | 21/07/2016 | Recebimentos Diversos | 66812 | 1.970,00 C | |
21/07/2016 | 21/07/2016 | Recebimentos Diversos | 66813 | 685,00 C | |
21/07/2016 | 21/07/2016 | Recebimentos Diversos | 66814 | 1.500,00 C | |
21/07/2016 | 21/07/2016 | Saque no TAA | 211029216544021 | 1.000,00 D | |
21/07/2016 | 21/07/2016 | Saque no TAA | 211030106544021 | 500,00 D | |
21/07/2016 | 21/07/2016 | Pagamento de Título | 72101 | 2.937,81 D | |
21/07/2016 | 21/07/2016 | Tarifa Saque Terminal | 862031200223829 | 1,95 D | |
22/07/2016 | 22/07/2016 | Compra com Cartão | 136714 | 26,00 D | |
22/07/2016 | 22/07/2016 | Saque no TAA | 220956286544021 | 1.000,00 D | |
22/07/2016 | 22/07/2016 | Saque no TAA | 220957106544021 | 1.000,00 D | |
22/07/2016 | 22/07/2016 | Tarifa Saque Terminal | 872041200108964 | 1,95 D | |
22/07/2016 | 22/07/2016 | Tarifa Saque Terminal | 872041200108965 | 1,95 D | |
25/07/2016 | 25/07/2016 | Compra com Cartão | 124351 | 51,10 D | |
25/07/2016 | 25/07/2016 | Compra com Cartão | 260867 | 47,75 D | |
25/07/2016 | 25/07/2016 | Transferência on line | 220175000062741 | 300,00 D | |
25/07/2016 | 25/07/2016 | Saque no TAA | 251004216544021 | 700,00 D | |
25/07/2016 | 25/07/2016 | Tarifa Saque Terminal | 802071200217640 | 1,95 D | |
27/07/2016 | 27/07/2016 | Recebimentos Diversos | 57586 | 785,00 C | |
27/07/2016 | 27/07/2016 | Compra com Cartão | 138056 | 46,80 D | |
28/07/2016 | 28/07/2016 | Transferido para Poupança | 224321510011360 | 900,00 D | |
28/07/2016 | 28/07/2016 | Saque no TAA | 281553306544021 | 200,00 D | |
28/07/2016 | 28/07/2016 | Tarifa Saque Terminal | 872101200278746 | 1,95 D | |
29/07/2016 | 29/07/2016 | Compra com Cartão | 150113 | 87,75 D | |
29/07/2016 | 29/07/2016 | Compra com Cartão | 263478 | 32,70 D | |
31/07/2016 | S A L D O | 868,88 C |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 52.968-0 |
Lançamentos mês de julho de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/06/2016 | Saldo Anterior | 1.570,85 C | |||
05/07/2016 | 05/07/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 891871100397018 | 9,75 D | |
14/07/2016 | 14/07/2016 | Saque no TAA | 141405294229245 | 1.000,00 D | |
31/07/2016 | S A L D O | 561,10 C |
Lançamentos mês de junho de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
19/05/16 | Saldo Anterior | 1.555,55 C | |||
06/06/16 | 06/06/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891581100897947 | 11,70 D | |
10/06/16 | 10/06/16 | Recebimentos Diversos | 357742 | 2.727,00 C | |
15/06/16 | 15/06/16 | Saque no TAA | 151052494229245 | 1.000,00 D | |
16/06/16 | 16/06/16 | Saque no TAA | 160924464229245 | 1.000,00 D | |
22/06/16 | 22/06/16 | Saque no TAA | 220910354229245 | 700,00 D | |
30/06/16 | S A L D O | 1.570,85 C |
Lançamentos mês de maio de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/04/16 | Saldo Anterior | 2.748,08 C | |||
05/05/16 | 05/05/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891261100528576 | 10,53 D | |
10/05/16 | 10/05/16 | Recebimentos Diversos | 332449 | 618,00 C | |
18/05/16 | 18/05/16 | Saque no TAA | 181043084229245 | 1.000,00 D | |
19/05/16 | 19/05/16 | Saque no TAA | 190924554229245 | 500,00 D | |
19/05/16 | 19/05/16 | Saque no TAA | 190926584229245 | 300,00 D | |
31/05/16 | S A L D O | 1.555,55 C |
Lançamentos mês de abril de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
16/03/2016 | Saldo Anterior | 682,61 C | |||
01/04/2016 | 01/04/2016 | Recebimentos Diversos | 543071 | 1.500,00 C | |
05/04/2016 | 05/04/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890961100308580 | 10,53 D | |
11/04/2016 | 11/04/2016 | Recebimentos Diversos | 291995 | 240,00 C | |
11/04/2016 | 11/04/2016 | Recebimentos Diversos | 292015 | 1.836,00 C | |
14/04/2016 | 14/04/2016 | Saque no TAA | 141013074229245 | 1.000,00 D | |
15/04/2016 | 15/04/2016 | Saque no TAA | 150824294229245 | 500,00 D | |
30/04/2016 | S A L D O | 2.748,08 C |
Lançamentos mês de março de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/02/2016 | Saldo Anterior | 562,14 C | |||
07/03/2016 | 07/03/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 860671101305775 | 10,53 D | |
10/03/2016 | 10/03/2016 | Recebimentos Diversos | 266757 | 1.391,00 C | |
10/03/2016 | 10/03/2016 | Recebimentos Diversos | 266994 | 240,00 C | |
15/03/2016 | 15/03/2016 | Saque no TAA | 151026094229245 | 1.000,00 D | |
16/03/2016 | 16/03/2016 | Saque no TAA | 161106414229245 | 500,00 D | |
31/03/2016 | S A L D O | 682,61 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/01/2016 | Saldo Anterior | 529,67 C | |||
05/02/2016 | 05/02/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890361100552006 | 10,53 D | |
10/02/2016 | 10/02/2016 | Recebimentos Diversos | 257319 | 2.543,00 C | |
18/02/2016 | 18/02/2016 | Saque no TAA | 180925424229245 | 1.000,00 D | |
19/02/2016 | 19/02/2016 | Saque no TAA | 191149114229245 | 1.000,00 D | |
22/02/2016 | 22/02/2016 | Saque no TAA | 220934194229245 | 500,00 D | |
29/02/2016 | S A L D O | 562,14 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/12/2015 | Saldo Anterior | 561,17 C | |||
06/01/2016 | 06/01/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890061100370048 | 32,50 D | |
11/01/2016 | 11/01/2016 | Recebimentos Diversos | 390793 | 1.601,00 C | |
19/01/2016 | 19/01/2016 | Saque no TAA | 191034124229245 | 1.000,00 D | |
27/01/2016 | 27/01/2016 | Saque no TAA | 271031444229245 | 600,00 D | |
31/01/2016 | S A L D O | 529,67 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
19/11/2015 | Saldo Anterior | 637,92 C | |||
07/12/2015 | 07/12/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 803411001277468 | 9,75 D | |
10/12/2015 | 10/12/2015 | Recebimentos Diversos | 687767 | 833,00 C | |
10/12/2015 | 10/12/2015 | Recebimentos Diversos | 687864 | 100,00 C | |
17/12/2015 | 17/12/2015 | Saque no TAA | 170855194229245 | 1.000,00 D | |
31/12/2015 | S A L D O | 561,17 C |
Lançamentos mês de novembro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
21/10/2015 | Saldo Anterior | 1.101,67 C | |||
04/11/2015 | 04/11/2015 | Recebimentos Diversos | 123439 | 170,00 C | |
05/11/2015 | 05/11/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 893091001559522 | 9,75 D | |
10/11/2015 | 10/11/2015 | Recebimentos Diversos | 375256 | 330,00 C | |
10/11/2015 | 10/11/2015 | Recebimentos Diversos | 375263 | 2.046,00 C | |
16/11/2015 | 16/11/2015 | Saque no TAA | 160928544229245 | 1.000,00 D | |
18/11/2015 | 18/11/2015 | Saque no TAA | 181100184229245 | 1.000,00 D | |
19/11/2015 | 19/11/2015 | Saque no TAA | 190831134229245 | 1.000,00 D | |
30/11/2015 | S A L D O | 637,92 C |
Lançamentos mês de outubro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
18/09/2015 | Saldo Anterior | 1.718,42 C | |||
06/10/2015 | 06/10/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 872790900182495 | 9,75 D | |
13/10/2015 | 13/10/2015 | Recebimentos Diversos | 2618 | 2.373,00 C | |
13/10/2015 | 13/10/2015 | Recebimentos Diversos | 2649 | 20,00 C | |
15/10/2015 | 15/10/2015 | Saque no TAA | 151143134229245 | 1.000,00 D | |
16/10/2015 | 16/10/2015 | Saque no TAA | 161054194229245 | 1.000,00 D | |
21/10/2015 | 21/10/2015 | Saque no TAA | 210932314229245 | 1.000,00 D | |
31/10/2015 | S A L D O | 1.101,67 C |
Lançamentos mês de setembro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/08/2015 | Saldo Anterior | 708,17 C | |||
08/09/2015 | 08/09/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 802511001551409 | 9,75 D | |
10/09/2015 | 10/09/2015 | Recebimentos Diversos | 352739 | 670,00 C | |
10/09/2015 | 10/09/2015 | Recebimentos Diversos | 352745 | 1.650,00 C | |
17/09/2015 | 17/09/2015 | Saque no TAA | 171138284229245 | 1.000,00 D | |
18/09/2015 | 18/09/2015 | Saque no TAA | 180832194229245 | 300,00 D | |
30/09/2015 | S A L D O | 1.718,42 C |
Lançamentos mês de agosto de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/07/2015 | Saldo Anterior | 194,87 C | |||
05/08/2015 | 05/08/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 892171000735807 | 8,70 D | |
10/08/2015 | 10/08/2015 | Recebimentos Diversos | 1299 | 270,00 C | |
10/08/2015 | 10/08/2015 | Recebimentos Diversos | 1353 | 1.852,00 C | |
13/08/2015 | 13/08/2015 | Saque no TAA | 130948184229245 | 1.000,00 D | |
14/08/2015 | 14/08/2015 | Recebimentos Diversos | 444572 | 1.200,00 C | |
14/08/2015 | 14/08/2015 | Saque no TAA | 141043494229245 | 800,00 D | |
26/08/2015 | 26/08/2015 | Saque no TAA | 261401004229245 | 1.000,00 D | |
31/08/2015 | S A L D O | 708,17 C |
31/08/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
31/08/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
Lançamentos mês de julho de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/06/2015 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
03/07/2015 | 03/07/2015 | BB Curto Prazo Automático | 1200005 | 470,57 C | |
06/07/2015 | 06/07/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 801871001600315 | 29,00 D | |
09/07/2015 | 09/07/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 101900800036166 | 20,30 C | |
10/07/2015 | 10/07/2015 | Recebimentos Diversos | 353656 | 883,00 C | |
16/07/2015 | 16/07/2015 | Saque no TAA | 161330304229245 | 1.000,00 D | |
22/07/2015 | 22/07/2015 | Saque no TAA | 221135334229245 | 150,00 D | |
31/07/2015 | S A L D O | 194,87 C |
31/07/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
31/07/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,05 C |
Lançamentos mês de junho de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/05/2015 | Saldo Anterior | 247,92 C | |||
02/06/2015 | 02/06/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 801530700251070 | 21,90 D | |
08/06/2015 | 08/06/2015 | Tar Ourocard Empresarial | 841590700076699 | 4,50 D | |
11/06/2015 | 11/06/2015 | Recebimentos Diversos | 112274 | 1.249,00 C | |
18/06/2015 | 18/06/2015 | Saque no TAA | 181021524229245 | 1.000,00 D | |
30/06/2015 | 30/06/2015 | BB Curto Prazo Automático | 5 | 470,52 D | |
30/06/2015 | S A L D O | 0,00 C |
30/06/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 470,52 C |
30/06/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
Lançamentos mês de maio de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/04/2015 | Saldo Anterior | 259,32 C | |||
05/05/2015 | 05/05/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 851250801605024 | 21,90 D | |
06/05/2015 | 06/05/2015 | Tar Ourocard Empresarial | 821260700065606 | 4,50 D | |
07/05/2015 | 07/05/2015 | Recebimentos Diversos | 449766 | 1.500,00 C | |
08/05/2015 | 08/05/2015 | Saque no TAA | 81036544229245 | 150,00 D | |
