Extrato CC Setor Chapecó

De wiki2
Revisão de 18h31min de 13 de março de 2017 por Diogenes (Discussão | contribs) (Criou página com '{| class="wikitable" | colspan="2" |<big>Extrato da Conta Corrente</big> |- | colspan="2" |Setor de Chapecó |} {| class="wikitable" |Agência |1244-0 |- |Conta: |60.341-4 |}...')

(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
Ir para: navegação, pesquisa
Extrato da Conta Corrente
Setor de Chapecó
Agência 1244-0
Conta: 60.341-4

Índice

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/2017 Saldo Anterior 3.443,24 C
01/02/2017 01/02/2017 Saque no TAA 11.407.461.383.995 100,00 D
01/02/2017 01/02/2017 Saque no TAA 11.408.331.383.995 1.000,00 D
01/02/2017 01/02/2017 Saque no TAA 11.411.101.383.995 500,00 D
01/02/2017 01/02/2017 Transferido para Poupança 220.599.510.048.542 200,00 D
01/02/2017 01/02/2017 Transferência on line 221.388.000.012.853 60,00 D
01/02/2017 01/02/2017 Transferência on line 221.391.000.000.600 140,00 D
01/02/2017 01/02/2017 Transferido para Poupança 221.439.510.013.024 100,00 D
01/02/2017 01/02/2017 Transferido para Poupança 221.698.510.008.191 25,08 D
01/02/2017 01/02/2017 Transferência on line 225.328.000.069.012 50,00 D
01/02/2017 01/02/2017 Transferência on line 225.395.000.055.261 60,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.849 120,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.980 17,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Recebimentos Diversos 748.282 350,00 C
13/02/2017 13/02/2017 Recebimentos Diversos 143.932 369,10 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 3.274,00 C
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 211.452.491.383.995 1.000,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 211.544.501.383.995 500,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Transferência on line 220.599.000.143.561 300,00 D
28/02/2017 S A L D O 3.504,26 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2016 Saldo Anterior 2.018,22 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.995 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.368 1.137,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.376 1.030,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.877 273,77 C
25/01/2017 25/01/2017 Saque no TAA 251.459.121.383.995 1.000,00 D
31/01/2017 S A L D O 3.443,24 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 2.564,31 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.323 63,00 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.806 168,00 C
09/12/2016 09/12/2016 Saque no TAA 91.612.401.383.995 1.000,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.401 185,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.428 3.067,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.046.351.383.995 1.000,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Transferido para Poupança 220.599.510.048.542 201,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Transferência on line 221.055.000.205.519 95,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Transferência on line 221.388.000.012.853 60,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Transferência on line 221.391.000.000.600 50,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Transferido para Poupança 221.439.510.013.024 279,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Transferência on line 225.328.000.069.012 66,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Transferência on line 225.395.000.055.261 130,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.641 378,07 C
13/12/2016 13/12/2016 Transferido para Poupança 221.698.510.008.191 100,16 D
16/12/2016 16/12/2016 Transferência on line 220.858.000.070.741 200,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Transferido para Poupança 221.439.510.013.024 200,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Transferido para Poupança 221.698.510.008.191 200,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Transferência on line 225.237.000.043.561 200,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 170.942.171.383.995 500,00 D
31/12/2016 S A L D O 2.018,22 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2016 Saldo Anterior 3.086,49 C
04/11/2016 04/11/2016 Saque no TAA 41.119.061.383.995 600,00 D
04/11/2016 04/11/2016 Saque no TAA 41.124.371.383.995 1.000,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.643 63,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.299 4.228,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.303 1.355,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.101.171.383.995 1.000,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.722.111.383.995 500,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Transferido para Poupança 220.599.510.048.542 243,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Transferência on line 221.388.000.012.853 106,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Transferência on line 221.391.000.000.600 200,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Transferência on line 225.328.000.069.012 50,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Transferência on line 225.395.000.055.261 30,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Recebimentos Diversos 74.776 376,82 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 160.936.041.383.995 750,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 160.945.541.383.995 1.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferido para Poupança 221.698.510.008.191 140,00 D
30/11/2016 30/11/2016 Saque no TAA 301.034.241.383.995 800,00 D
30/11/2016 S A L D O 2.564,31 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/09/2016 Saldo Anterior 0,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Recebimentos Diversos 54.285 744,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Recebimentos Diversos 54.286 96,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Recebimentos Diversos 54.293 1.860,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Recebimentos Diversos 54.296 386,49 C
31/10/2016 S A L D O 3.086,49 C

Agência 1244-0
Conta: 42.608-3

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/10/2016 Saldo Anterior 42,35 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.249 15,75 D
18/11/2016 18/11/2016 Saque no Caixa 834.408 26,60 D
30/11/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2016 Saldo Anterior 228,10 C
03/10/2016 03/10/2016 Recebimentos Diversos 618.326 330,00 C
03/10/2016 03/10/2016 Recebimentos Diversos 618.334 1.500,00 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.113 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 100.858.419.222.955 1.500,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 110.957.339.222.955 500,00 D
31/10/2016 S A L D O 42,35 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 2.530,03 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.592 15,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 329.998 374,64 C
09/09/2016 09/09/2016 Saque no TAA 91.549.589.222.955 1.000,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Saque no TAA 91.600.589.222.955 500,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Transferido para Poupança 220.599.510.048.542 160,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Transferência on line 221.388.000.012.853 86,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Transferência on line 221.391.000.000.600 50,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Transferido para Poupança 221.439.510.013.024 91,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Transferência on line 225.328.000.069.012 50,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Transferência on line 225.395.000.055.261 50,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.444 2.055,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.591 240,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Compra com Cartão 135.116 200,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.529.289.222.955 1.000,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Compra com Cartão 145.207 23,17 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.053.309.222.955 600,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.174 40,00 C
22/09/2016 22/09/2016 Compra com Cartão 159.945 185,65 D
22/09/2016 22/09/2016 Saque no TAA 221.601.419.222.955 1.000,00 D
30/09/2016 S A L D O 228,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 2.035,98 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732160 184,00 C
02/08/2016 02/08/2016 Compra com Cartão 149885 171,02 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641647 15,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Saque no TAA 91533429222955 1.000,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397503 100,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397653 2.270,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Compra com Cartão 146159 144,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Saque no TAA 171559049222955 500,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Transferido para Poupança 220599510048542 150,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Transferência on line 220858000070741 150,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Transferência on line 221388000012853 60,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Transferência on line 221391000000600 70,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Transferido para Poupança 221439510013024 70,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Transferência on line 221698000006007 100,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Transferência on line 225328000069012 50,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Transferência on line 225395000055261 50,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 41160 390,82 C
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110755 80,00 C
31/08/2016 S A L D O 2.530,03 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 1.979,89 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396858 9,75 D
08/07/2016 08/07/2016 Compra com Cartão 135902 182,52 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131609 484,54 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131710 2.425,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121451329222955 1.000,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Transferido para Poupança 220599510048542 170,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Transferência on line 221388000012853 60,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Transferência on line 221391000000600 85,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Transferido para Poupança 221439510013024 75,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Transferência on line 221698000006007 25,08 D
12/07/2016 12/07/2016 Transferência on line 225328000069012 50,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Transferência on line 225395000055261 50,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 861941200162671 1,05 D
12/07/2016 12/07/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 861941200162672 1,05 D
12/07/2016 12/07/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 861941200162673 1,05 D
14/07/2016 14/07/2016 Transferência on line 220858000070741 140,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 851961200181440 1,05 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque no TAA 291609139222955 1.000,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 822111200434924 1,90 D
31/07/2016 S A L D O 2.035,98 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 1.825,50 C
03/06/16 03/06/16 Compra com Cartão 128830 177,37 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897784 11,70 D
09/06/16 09/06/16 Compra com Cartão 131980 92,03 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358051 2.553,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358071 280,00 C
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 141631569222955 1.000,00 D
14/06/16 14/06/16 Transferido para Poupança 220599510048542 160,00 D
14/06/16 14/06/16 Transferência on line 220858000070741 100,00 D
14/06/16 14/06/16 Transferência on line 221388000012853 92,00 D
14/06/16 14/06/16 Transferência on line 221391000000600 110,00 D
14/06/16 14/06/16 Transferido para Poupança 221439510013024 158,00 D
14/06/16 14/06/16 Transferência on line 221698000006007 45,00 D
14/06/16 14/06/16 Transferência on line 225239000286354 40,00 D
14/06/16 14/06/16 Transferência on line 225328000069012 40,00 D
14/06/16 14/06/16 Transferência on line 225395000055261 46,00 D
14/06/16 14/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861661200165928 1,90 D
14/06/16 14/06/16 Tarifa Transf Recurso-E/I 861661200189387 1,05 D
14/06/16 14/06/16 Tarifa Transf Recurso-E/I 861661200189388 1,05 D
14/06/16 14/06/16 Tarifa Transf Recurso-E/I 861661200189389 1,05 D
14/06/16 14/06/16 Tarifa Transf Recurso-E/I 861661200189390 1,05 D
14/06/16 14/06/16 Tarifa Transf Recurso-E/I 861661200189391 1,05 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605384 88,00 C
21/06/16 21/06/16 Saque no TAA 211540399222955 1.000,00 D
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143854 330,00 C
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143878 484,54 C
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 301554249222955 500,00 D
30/06/16 30/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 851821200440585 1,90 D
30/06/16 S A L D O 1.979,89 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/16 Saldo Anterior 8.504,07 C
02/05/16 02/05/16 Compra com Cartão 133983 166,24 D
03/05/16 03/05/16 Tar Extr até 6 Meses Ant 871241200051558 1,90 D
04/05/16 04/05/16 Compra com Cartão 146630 168,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528410 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232166 484,54 C
09/05/16 09/05/16 Saque no TAA 91621179222955 1.000,00 D
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 101551559222955 500,00 D
10/05/16 10/05/16 Transferido para Poupança 220599510048542 2.006,84 D
10/05/16 10/05/16 Transferência on line 220858000070741 300,00 D
10/05/16 10/05/16 Transferência on line 221388000012853 100,00 D
10/05/16 10/05/16 Transferência on line 221391000000600 50,00 D
10/05/16 10/05/16 Transferido para Poupança 221439510013024 100,00 D
10/05/16 10/05/16 Transferência on line 221698000006007 75,08 D
10/05/16 10/05/16 Transferência on line 225239000286354 100,00 D
10/05/16 10/05/16 Transferência on line 225328000069012 50,00 D
10/05/16 10/05/16 Transferência on line 225395000055261 100,00 D
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 251415149222955 1.000,00 D
30/05/16 30/05/16 Compra com Cartão 125452 70,52 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589216 136,00 C
31/05/16 31/05/16 Saque no TAA 311435139222955 1.500,00 D
31/05/16 S A L D O 1.825,50 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 7.810,48 C
01/04/2016 01/04/2016 Compra com Cartão 136825 177,07 D
05/04/2016 05/04/2016 Recebimentos Diversos 182117 2.000,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308412 10,53 D
07/04/2016 07/04/2016 Compra com Cartão 145737 318,00 D
07/04/2016 07/04/2016 Saque no TAA 71250489222955 1.000,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291898 420,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292182 484,54 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292447 1.379,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292454 90,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292634 96,00 C
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121052199222955 1.000,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121645429222955 100,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121649059222955 1.000,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferido para Poupança 220599510048542 146,84 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferência on line 220858000070741 70,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferência on line 221055000205519 7,60 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferência on line 221388000012853 71,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferência on line 221391000000600 30,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferido para Poupança 221439510013024 69,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferência on line 221698000006007 55,08 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferência on line 225328000069012 30,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Transferência on line 225395000055261 76,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Recebimentos Diversos 110918 484,54 C
25/04/2016 25/04/2016 Compra com Cartão 162377 76,52 D
25/04/2016 25/04/2016 Compra com Cartão 247413 22,85 D
30/04/2016 S A L D O 8.504,07 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2016 Saldo Anterior 8.552,46 C
02/03/2016 02/03/2016 Compra com Cartão 150052 188,01 D
04/03/2016 04/03/2016 Tar Extr até 6 Meses Ant 860641200060856 1,90 D
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971545 484,54 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305607 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266886 1.847,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266934 110,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 141616429222955 1.500,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Transferido para Poupança 220599510048542 212,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Transferência on line 220858000070741 71,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Transferência on line 221055000205519 98,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Transferência on line 221388000012853 50,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Transferência on line 221391000000600 133,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Transferido para Poupança 221439510013024 36,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Transferência on line 221698000006007 25,08 D
14/03/2016 14/03/2016 Transferência on line 225239000286354 50,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Transferência on line 225328000069012 30,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Transferência on line 225395000055261 36,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452619 258,00 C
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 311430169222955 1.000,00 D
31/03/2016 S A L D O 7.810,48 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2016 Saldo Anterior 9.222,82 C
02/02/2016 02/02/2016 Recebimentos Diversos 288975 1.200,00 C
04/02/2016 04/02/2016 Saque no TAA 41652019222955 1.000,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Compra com Cartão 147206 300,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551837 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256998 484,54 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257121 200,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257404 2.808,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Compra com Cartão 148745 172,10 D
15/02/2016 15/02/2016 Compra com Cartão 171736 79,80 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 161750129222955 2.000,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Compra com Cartão 125923 122,01 D
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 182134139222955 1.000,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 424003 484,54 C
23/02/2016 23/02/2016 Transferência on line 220858000070741 75,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Transferência on line 225239000286354 88,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 231548379222955 1.000,00 D
29/02/2016 S A L D O 8.552,46 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2015 Saldo Anterior 8.681,97 C
05/01/2016 05/01/2016 Compra com Cartão 146650 176,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369877 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390685 751,00 C
28/01/2016 28/01/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 880281200277437 1,65 D
31/01/2016 S A L D O 9.222,82 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2015 Saldo Anterior 8.124,95 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277292 9,75 D
09/12/2015 09/12/2015 Compra com Cartão 164899 168,09 D
11/12/2015 11/12/2015 Transferência Agendada 85800000070741 86,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Transferência Agendada 138200000023185 190,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300529 222,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141500189222955 100,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Transferência on line 220858000070741 90,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Transferência on line 220948000002469 39,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Transferência on line 221055000205519 92,60 D
14/12/2015 14/12/2015 Transferência on line 221382000023185 200,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Transferência on line 221388000012853 94,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Transferência on line 221391000000600 55,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Transferido para Poupança 221439510013024 76,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Transferência on line 225239000286354 30,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Transferência on line 225328000017691 60,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Transferência on line 225395000055261 60,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265981 2.271,00 C
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 171427059222955 1.000,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Transferência on line 221698000006007 70,08 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866592 484,54 C
31/12/2015 S A L D O 8.681,97 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 18.958,48 C
03/11/2015 03/11/2015 Compra com Cartão 145519 213,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559343 9,75 D
09/11/2015 09/11/2015 Compra com Cartão 173918 119,69 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 91035229222955 500,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375008 2.418,00 C
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121539319222955 1.000,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Transferência on line 220948000002469 30,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Transferência on line 221055000205519 90,60 D
12/11/2015 12/11/2015 Transferência on line 221391000000600 53,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Transferido para Poupança 221439510011554 67,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Transferência on line 221698000051193 120,08 D
12/11/2015 12/11/2015 Transferência on line 225239000286354 47,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Transferência on line 225328000017691 20,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Transferência on line 225395000055261 29,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143313 484,54 C
19/11/2015 19/11/2015 Transferência on line 221388000012853 80,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Compra com Cartão 129663 124,10 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 261546219222955 1.000,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Transferência on line 221244000023889 6.225,00 D
27/11/2015 27/11/2015 TED Transf.Eletr.Disponiv 112701 4.000,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Tar DOC/TED Eletrônico 873311200313781 7,85 D
30/11/2015 S A L D O 8.124,95 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2015 Saldo Anterior 12.304,69 C
01/10/2015 01/10/2015 Recebimentos Diversos 383047 2.000,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Compra com Cartão 167908 88,86 D
06/10/2015 06/10/2015 Saque no TAA 61441099222955 1.500,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182312 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175859 484,54 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2356 930,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2410 2.987,00 C
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 220858000070741 60,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 221055000205519 85,60 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 221382000023185 504,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 221388000012853 92,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 221391000000600 55,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferido para Poupança 221439510011554 142,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 221698000051193 75,08 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 225239000286354 161,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 225328000017691 40,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 225395000055261 62,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179052 132,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 69459 4.000,00 C
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 221517309222955 1.500,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Recebimentos Diversos 232448 311,00 C
23/10/2015 23/10/2015 Recebimentos Diversos 232450 700,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116136 484,54 C
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 301549069222955 1.000,00 D
31/10/2015 S A L D O 18.958,48 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 6.318,97 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 468476 200,00 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326520 484,54 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551225 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352328 834,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352329 278,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352589 610,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352636 2.890,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101534209222955 1.000,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Transferência on line 220858000070741 149,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Transferência on line 220948000002469 10,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Transferência on line 221055000205519 94,60 D
10/09/2015 10/09/2015 Transferência on line 221388000087347 48,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Transferência on line 221391000000600 52,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Transferido para Poupança 221439510011554 74,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Transferência on line 221698000051193 67,08 D
10/09/2015 10/09/2015 Transferência on line 225208000008197 2,28 D
10/09/2015 10/09/2015 Transferência on line 225328000017691 17,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Transferência on line 225395000055261 22,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Compra com Cartão 132311 135,11 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 141632489222955 1.000,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Compra com Cartão 146401 168,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125763 114,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221444559222955 1.500,00 D
23/09/2015 23/09/2015 Recebimentos Diversos 103575 5.424,00 C
25/09/2015 25/09/2015 Saque no TAA 251410229222955 500,00 D
30/09/2015 S A L D O 12.304,69 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 3.014,55 C
