Extrato CC Setor Juína

De wiki2
Revisão de 19h07min de 10 de março de 2017 por Matheusp (Discussão | contribs) (Criou página com '{| class="wikitable" | colspan="2" |<big>Extrato da Conta Corrente</big> |- | colspan="2" |Setor de Juína |} {| class="wikitable" |Agência |1244-0 |- |Conta: |47.733-8 |} =...')

(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
Ir para: navegação, pesquisa
Extrato da Conta Corrente
Setor de Juína
Agência 1244-0
Conta: 47.733-8

Índice

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2017 Saldo Anterior 1.968,26 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.936 56,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 41.108.502.365.922 1.000,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.631 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Saque no TAA 101.548.452.365.922 900,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 500,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.020,00 C
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 181.150.452.365.922 1.000,00 D
28/02/2017 S A L D O 1.627,26 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2016 Saldo Anterior 3.743,81 C
02/01/2017 02/01/2017 Saque no TAA 311.150.382.365.922 800,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.854 32,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Saque no TAA 51.047.552.365.922 1.000,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.638 15,75 D
09/01/2017 09/01/2017 Saque no TAA 71.832.352.365.922 1.000,00 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.365 1.124,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Saque no TAA 101.033.022.365.922 500,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.869 384,20 C
31/01/2017 S A L D O 1.968,26 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2016 Saldo Anterior 3.696,36 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.303.961 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.828 8,00 C
08/12/2016 08/12/2016 Saque no TAA 81.743.532.365.922 1.000,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.658 390,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.664 1.031,00 C
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 161.817.562.365.922 500,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Recebimentos Diversos 2.973.197 384,20 C
26/12/2016 26/12/2016 Saque no TAA 241.106.192.365.922 250,00 D
31/12/2016 S A L D O 3.743,81 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2016 Saldo Anterior 788,55 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.266 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.451 2.356,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.774 56,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.306.012.365.922 100,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.307.562.365.922 1.500,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.549 3.643,16 C
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.600 768,40 C
22/11/2016 22/11/2016 Saque no TAA 220.943.542.365.922 1.000,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Saque no TAA 251.129.062.365.922 1.000,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 261.238.252.365.922 300,00 D
30/11/2016 S A L D O 3.696,36 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 2.036,10 C
03/10/2016 03/10/2016 Recebimentos Diversos 618.347 384,20 C
04/10/2016 04/10/2016 Saque no TAA 41.217.232.365.922 1.000,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.130 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.890 1.214,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.154 40,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 81.046.302.365.922 1.000,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.018.202.365.922 500,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.856 80,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 181.138.562.365.922 250,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Saque no TAA 260.747.112.365.922 200,00 D
31/10/2016 S A L D O 788,55 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2016 Saldo Anterior 3.769,85 C
01/09/2016 01/09/2016 Saque no TAA 11.523.492.365.922 1.000,00 D
02/09/2016 02/09/2016 Saque no TAA 21.022.082.365.922 1.000,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Saque no TAA 31.036.292.365.922 1.000,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.609 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Recebimentos Diversos 774.661 2.502,00 C
08/09/2016 08/09/2016 Saque no TAA 71.756.292.365.922 1.000,00 D
08/09/2016 08/09/2016 Saque no TAA 81.102.032.365.922 1.000,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.614 270,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.718 1.778,00 C
14/09/2016 14/09/2016 Recebimentos Diversos 143.288 2.400,00 C
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 161.513.032.365.922 1.000,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.165 32,00 C
21/09/2016 21/09/2016 Saque no TAA 211.709.372.365.922 500,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 251.601.402.365.922 500,00 D
27/09/2016 27/09/2016 Saque no TAA 271.556.252.365.922 1.000,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 301.434.202.365.922 700,00 D
30/09/2016 S A L D O 2.036,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/07/2016 Saldo Anterior 1.253,20 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732078 72,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 1571370 384,20 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641666 15,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no TAA 70930252365922 1.000,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397934 2.434,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no TAA 101648022365922 1.000,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 111611372365922 500,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque no TAA 161041092365922 300,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110718 88,00 C
25/08/2016 25/08/2016 Recebimentos Diversos 228079 1.270,00 C
29/08/2016 29/08/2016 Recebimentos Diversos 136948 384,20 C
30/08/2016 30/08/2016 Recebimentos Diversos 154824 900,00 C
30/08/2016 30/08/2016 Saque no TAA 301104182365922 200,00 D
31/08/2016 S A L D O 3.769,85 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 600,95 C
04/07/2016 04/07/2016 Saque no TAA 41507592365922 550,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396877 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308122 2.102,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308216 110,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 101452562365922 1.000,00 D
31/07/2016 S A L D O 1.253,20 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 832,25 C
02/06/16 02/06/16 Saque no TAA 21548532365922 800,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897804 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357832 1.704,00 C
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 161030272365922 700,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605453 8,00 C
22/06/16 22/06/16 Saque no TAA 221523182365922 800,00 D
24/06/16 24/06/16 Recebimentos Diversos 242044 768,40 C
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 301610012365922 400,00 D
30/06/16 S A L D O 600,95 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/04/16 Saldo Anterior 1.170,58 C
02/05/16 02/05/16 Saque no TAA 21838196016626 800,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528431 10,53 D
06/05/16 06/05/16 Recebimentos Diversos 1607958 384,20 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332516 1.820,00 C
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 224439 400,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111510192365922 1.000,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 131208392365922 800,00 D
23/05/16 23/05/16 Saque no TAA 231159582365922 500,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589155 168,00 C
31/05/16 S A L D O 832,25 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2016 Saldo Anterior 2.014,11 C
01/04/2016 01/04/2016 Saque no TAA 11515516016626 500,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308433 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292276 1.441,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292389 170,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292504 56,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 91746306016626 1.000,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Saque no TAA 150958016016626 1.000,00 D
30/04/2016 S A L D O 1.170,58 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2016 Saldo Anterior 1.527,24 C
03/03/2016 03/03/2016 Saque no TAA 31009076016626 1.000,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971557 750,00 C
07/03/2016 07/03/2016 Saque no TAA 71531286016626 1.000,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305628 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266793 2.551,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267096 820,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111003426016626 1.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452680 108,00 C
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 211534126016626 1.000,00 D
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 221358476016626 500,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Recebimentos Diversos 169419 768,40 C
31/03/2016 S A L D O 2.014,11 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 635,02 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551859 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257343 390,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257419 2.906,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 100911196016626 1.000,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Recebimentos Diversos 99112 420,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121148196016626 1.000,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 141006266016626 500,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 424014 386,75 C
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 211049046016626 250,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 231751586016626 450,00 D
29/02/2016 S A L D O 1.527,24 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2015 Saldo Anterior 918,52 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369899 32,50 D
07/01/2016 07/01/2016 Saque no TAA 71057006016626 500,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390780 1.249,00 C
18/01/2016 18/01/2016 Saque no TAA 161059416016626 500,00 D
19/01/2016 19/01/2016 Saque no TAA 191415106016626 300,00 D
29/01/2016 29/01/2016 Saque no TAA 291013026016626 200,00 D
31/01/2016 S A L D O 635,02 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 1.004,22 C
04/12/2015 04/12/2015 Recebimentos Diversos 1233134 1.500,00 C
04/12/2015 04/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277315 9,75 D
04/12/2015 04/12/2015 Recebimentos Diversos 687732 1.490,00 C
04/12/2015 04/12/2015 Recebimentos Diversos 687862 390,00 C
04/12/2015 04/12/2015 Saque no TAA 110822256016626 1.500,00 D
04/12/2015 04/12/2015 Recebimentos Diversos 300405 436,05 C
04/12/2015 04/12/2015 Recebimentos Diversos 300557 108,00 C
04/12/2015 04/12/2015 Saque no TAA 181023256016626 1.000,00 D
04/12/2015 04/12/2015 Saque no TAA 291538536016626 1.500,00 D
31/12/2015 S A L D O 918,52 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2015 Saldo Anterior 240,22 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559366 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375280 2.703,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 101401326016626 1.000,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409908 420,75 C
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 171410146016626 1.000,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Recebimentos Diversos 246440 650,00 C
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 261125486016626 500,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 301246286016626 500,00 D
30/11/2015 S A L D O 1.004,22 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2015 Saldo Anterior 671,27 C
02/10/2015 02/10/2015 Saque no TAA 21522346016626 350,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182335 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Saque no TAA 81030266016626 250,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2689 2.517,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2690 170,00 C
15/10/2015 15/10/2015 Recebimentos Diversos 514102 443,70 C
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151815406016626 1.000,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 160950066016626 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179092 48,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191105356016626 500,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Saque no TAA 240946196016626 500,00 D
31/10/2015 S A L D O 240,22 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2015 Saldo Anterior 527,97 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551248 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Saque no TAA 90941316016626 400,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352719 1.713,00 C
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 121408286016626 1.000,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque no TAA 151039116016626 500,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397768 504,05 C
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125786 36,00 C
29/09/2015 29/09/2015 Saque no TAA 291501156016626 200,00 D
30/09/2015 S A L D O 671,27 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/07/2015 Saldo Anterior 163,57 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735644 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1286 3.399,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1339 250,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323356 464,10 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 100939276016626 500,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232366 60,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 110935416016626 1.500,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 121500476016626 1.500,00 D
18/08/2015 18/08/2015 Saque no TAA 181044256016626 300,00 D
31/08/2015 S A L D O 527,97 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 831,57 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600146 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856993 48,00 C
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1,15 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353672 1.081,00 C
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 131209246016626 1.000,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160466 410,55 C
14/07/2015 14/07/2015 Saque no TAA 140832106016626 1.000,00 D
15/07/2015 15/07/2015 Saque no TAA 151549526016626 200,00 D
31/07/2015 S A L D O 163,57 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,15 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2015 Saldo Anterior 3.190,13 C
02/06/2015 02/06/2015 Saque no TAA 21822586016626 1.000,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250931 21,90 D
05/06/2015 05/06/2015 Saque no TAA 51057126016626 1.000,00 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889715 451,35 C
10/06/2015 10/06/2015 Saque no TAA 101049086016626 500,00 D
10/06/2015 10/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831611200151816 1,57 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112226 369,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112263 580,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536886 72,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 150925036016626 1.000,00 D
16/06/2015 16/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 871670700127951 4,50 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.134,51 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 300948296016626 300,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tarifa Saque Terminal 841811200495325 1,52 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502704 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 303,09 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 831,72 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,30 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2015 Saldo Anterior 1.055,95 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604883 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179806 1.707,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335849 102,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86766 300,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 121037136016626 1.000,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 131009066016626 1.000,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841331200149398 1,57 D
14/05/2015 14/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 831340700049012 4,50 D
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162611 458,15 C
19/05/2015 19/05/2015 Saque no TAA 191012346016626 500,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Saque no TAA 211029276016626 500,00 D
22/05/2015 22/05/2015 Recebimentos Diversos 191602 2.595,00 C
31/05/2015 S A L D O 3.190,13 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2015 Saldo Anterior 2.007,63 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182674 21,90 D
06/04/2015 06/04/2015 Saque no TAA 41520086016626 500,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133438 941,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque no TAA 101111386016626 1.000,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170195 435,20 C
14/04/2015 14/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 821040700110405 4,50 D
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 171659446016626 300,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861071200229757 1,48 D
29/04/2015 29/04/2015 Saque no TAA 291618356016626 500,00 D
30/04/2015 S A L D O 1.055,95 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2015 Saldo Anterior 11,31 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214655 11,31 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232256 486,20 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232436 186,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Saque no TAA 91332426016626 500,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830680801238689 10,59 D
09/03/2015 09/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840681300190768 1,48 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221464 867,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 111112346016626 500,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Recebimentos Diversos 422049 450,00 C
13/03/2015 13/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 860721200179268 4,50 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 151820176016626 500,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73411 493,00 C
23/03/2015 23/03/2015 Recebimentos Diversos 106438 1.995,00 C
24/03/2015 24/03/2015 Saque no TAA 241242116016626 500,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 870831200151965 1,48 D
27/03/2015 27/03/2015 Saque no TAA 271259446016626 450,00 D
27/03/2015 27/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860861200362814 1,52 D
31/03/2015 S A L D O 2.007,63 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/01/2015 Saldo Anterior 885,83 C
06/02/2015 06/02/2015 Saque no TAA 61745236016626 500,00 D
06/02/2015 06/02/2015 Saque no TAA 61745586016626 300,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238688 1.359,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238842 60,00 C
13/02/2015 13/02/2015 Saque no TAA 131014226016626 500,00 D
13/02/2015 13/02/2015 Saque no TAA 131014536016626 500,00 D
18/02/2015 18/02/2015 Saque no TAA 171055596016626 450,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687054 408,00 C
23/02/2015 23/02/2015 Saque no TAA 230909146016626 450,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Tarifa Saque Terminal 850541200148839 1,52 D
28/02/2015 S A L D O 11,31 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2014 Saldo Anterior 748,83 C
06/01/2015 06/01/2015 Saque no TAA 61109116016626 500,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294059 637,00 C
31/01/2015 S A L D O 885,83 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 1.458,83 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137050 54,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439410 1.592,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439495 595,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111900206016626 500,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111901066016626 500,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Saque no TAA 121214476016626 500,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Saque no TAA 121215316016626 500,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Saque no TAA 161655516016626 500,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Saque no TAA 161656406016626 500,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 181635506016626 500,00 D
19/12/2014 19/12/2014 Recebimentos Diversos 2984396 590,00 C
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201190 459,00 C
30/12/2014 30/12/2014 Saque no TAA 301538036016626 500,00 D
31/12/2014 S A L D O 748,83 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2014 Saldo Anterior 1.640,18 C
04/11/2014 04/11/2014 Saque no TAA 41511376016626 500,00 D
07/11/2014 07/11/2014 Saque no TAA 71151356016626 500,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143202 2.027,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143397 240,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284657 36,00 C
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 111604486016626 500,00 D
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 111605506016626 500,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 141003096016626 500,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 181045136016626 500,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 181045596016626 500,00 D
20/11/2014 20/11/2014 Recebimentos Diversos 627655 415,65 C
28/11/2014 28/11/2014 Recebimentos Diversos 2428812 600,00 C
30/11/2014 S A L D O 1.458,83 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2014 Saldo Anterior 1.774,53 C
03/10/2014 03/10/2014 Saque no TAA 31113056016626 500,00 D
03/10/2014 03/10/2014 Saque no TAA 31114006016626 500,00 D
08/10/2014 08/10/2014 Saque no TAA 81704066016626 500,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294989 2.136,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295006 780,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101201386016626 500,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101206286016626 500,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 131513316016626 500,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177375 449,65 C
27/10/2014 27/10/2014 Saque no TAA 261429296016626 500,00 D
31/10/2014 S A L D O 1.640,18 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2014 Saldo Anterior 455,03 C
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170310 467,50 C
08/09/2014 08/09/2014 Saque no TAA 61231386016626 500,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131328 6.720,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131443 240,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253521 24,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253531 1.868,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 101525036016626 500,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 101526086016626 500,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111128586016626 500,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111129446016626 500,00 D
