Extrato CC Setor Itaituba
De wiki2
Revisão de 18h15min de 10 de março de 2017 por Mayaraif (Discussão | contribs) (Criou página com '{| class="wikitable" | colspan="2" |<big>Extrato da Conta Corrente</big> |- | colspan="2" |Setor de Itaituba |} {| class="wikitable" |Agência |1244-0 |- |Conta: |60.306-6 |}...')
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Itaituba |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 60.306-6 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de fevereiro de 2017
- 2 Lançamentos mês de janeiro de 2017
- 3 Lançamentos mês de dezembro de 2016
- 4 Lançamentos mês de janeiro de 2017
- 5 Lançamentos mês de dezembro de 2016
- 6 Lançamentos mês de novembro de 2016
- 7 Lançamentos mês de outubro de 2016
- 8 Lançamentos mês de setembro de 2016
- 9 Lançamentos mês de agosto de 2016
- 10 Lançamentos mês de julho de 2016
- 11 Lançamentos mês de junho de 2016
- 12 Lançamentos mês de maio de 2016
- 13 Lançamentos mês de abril de 2016
- 14 Lançamentos mês de março de 2016
- 15 Lançamentos mês de fevereiro de 2016
- 16 Lançamentos mês de janeiro de 2016
- 17 Lançamentos mês de dezembro de 2015
- 18 Lançamentos mês de novembro de 2015
- 19 Lançamentos mês de outubro de 2015
- 20 Lançamentos mês de setembro de 2015
- 21 Lançamentos mês de agosto de 2015
- 22 Lançamentos mês de julho de 2015
- 23 Lançamentos mês de junho de 2015
- 24 Lançamentos mês de maio de 2015
- 25 Lançamentos mês de abril de 2015
- 26 Lançamentos mês de março de 2015
- 27 Lançamentos mês de fevereiro de 2015
- 28 Lançamentos mês de janeiro de 2015
- 29 Lançamentos mês de dezembro de 2014
- 30 Lançamentos mês de novembro de 2014
- 31 Lançamentos mês de outubro de 2014
- 32 Lançamentos mês de setembro de 2014
- 33 Lançamentos mês de agosto de 2014
- 34 Lançamentos mês de julho de 2014
- 35 Lançamentos mês de junho de 2014
- 36 Lançamentos mês de maio de 2014
- 37 Lançamentos mês de abril de 2014
- 38 Lançamentos mês de março de 2014
- 39 Lançamentos mês de fevereiro de 2014
- 40 Lançamentos mês de janeiro de 2014
- 41 Lançamentos mês de dezembro de 2013
- 42 Lançamentos mês de novembro de 2013
- 43 Lançamentos mês de outubro de 2013
- 44 Lançamentos mês de setembro de 2013
- 45 Lançamentos mês de agosto de 2013
- 46 Lançamentos mês de julho de 2013
- 47 Lançamentos mês de junho de 2013
- 48 Lançamentos mês de maio de 2013
- 49 Lançamentos mês de junho de 2013
- 50 Lançamentos mês de maio de 2013
- 51 Lançamentos mês de abril de 2013
- 52 Lançamentos mês de março de 2013
- 53 Lançamentos mês de março de 2013
- 54 Lançamentos mês de fevereiro de 2013
- 55 Lançamentos mês de janeiro de 2013
- 56 Lançamentos mês de dezembro de 2012
- 57 Lançamentos mês de novembro de 2012
- 58 Lançamentos mês de outubro de 2012
- 59 Lançamentos mês de setembro de 2012
- 60 Lançamentos mês de agosto de 2012
- 61 Lançamentos mês de julho de 2012
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/01/2017 | Saldo Anterior | 616,15 C | |||
06/02/2017 | 06/02/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.371.100.396.967 | 17,00 D | |
10/02/2017 | 10/02/2017 | Recebimentos Diversos | 305.106 | 172,94 C | |
21/02/2017 | 21/02/2017 | Movimento do Dia | 201.707.540.000.096 | 500,00 C | |
21/02/2017 | 21/02/2017 | Saque no TAA | 211.451.321.137.920 | 500,00 D | |
24/02/2017 | 24/02/2017 | Saque no TAA | 241.721.091.137.920 | 700,00 D | |
28/02/2017 | S A L D O | 72,09 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
13/12/2016 | Saldo Anterior | 854,45 C | |||
05/01/2017 | 05/01/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.051.100.753.982 | 15,75 D | |
10/01/2017 | 10/01/2017 | Recebimentos Diversos | 275.437 | 1.127,00 C | |
16/01/2017 | 16/01/2017 | Recebimentos Diversos | 209.862 | 152,15 C | |
25/01/2017 | 25/01/2017 | Tarifa Agenda Financ-TAA | 870.251.200.213.559 | 1,70 D | |
27/01/2017 | 27/01/2017 | Saque no TAA | 271.816.281.137.920 | 1.500,00 D | |
31/01/2017 | S A L D O | 616,15 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/08/2016 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
02/12/2016 | 02/12/2016 | Recebimentos Diversos | 137.527 | 217,00 C | |
02/12/2016 | 02/12/2016 | Recebimentos Diversos | 137.529 | 533,00 C | |
05/12/2016 | 05/12/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.401.100.304.312 | 63,00 D | |
13/12/2016 | 13/12/2016 | Recebimentos Diversos | 235.643 | 167,45 C | |
31/12/2016 | S A L D O | 854,45 C |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 51.794-1 |
Lançamentos mês de janeiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
05/12/2016 | Saldo Anterior | 33,70 C | |||
05/01/2017 | 05/01/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.051.100.753.671 | 15,75 D | |
31/01/2017 | S A L D O | 17,95 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/11/2016 | Saldo Anterior | 49,45 C | |||
05/12/2016 | 05/12/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.401.100.303.997 | 15,75 D | |
31/12/2016 | S A L D O | 33,70 C |
Lançamentos mês de novembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/10/2016 | Saldo Anterior | 449,15 C | |||
04/11/2016 | 04/11/2016 | Saque no TAA | 41.020.002.407.773 | 400,00 D | |
07/11/2016 | 07/11/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.121.200.142.304 | 15,75 D | |
10/11/2016 | 10/11/2016 | Recebimentos Diversos | 384.282 | 1.532,00 C | |
10/11/2016 | 10/11/2016 | Recebimentos Diversos | 384.307 | 70,00 C | |
14/11/2016 | 14/11/2016 | Recebimentos Diversos | 365.348 | 164,05 C | |
24/11/2016 | 24/11/2016 | Saque no TAA | 241.717.342.407.773 | 1.000,00 D | |
28/11/2016 | 28/11/2016 | Saque no TAA | 261.203.262.407.773 | 750,00 D | |
30/11/2016 | S A L D O | 49,45 C |
Lançamentos mês de outubro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
23/09/2016 | Saldo Anterior | 2.448,25 C | |||
03/10/2016 | 03/10/2016 | Saque no TAA | 31.417.372.407.773 | 500,00 D | |
05/10/2016 | 05/10/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.791.100.618.167 | 15,75 D | |
10/10/2016 | 10/10/2016 | Recebimentos Diversos | 162.106 | 339,00 C | |
11/10/2016 | 11/10/2016 | Recebimentos Diversos | 217.970 | 177,65 C | |
21/10/2016 | 21/10/2016 | Saque no TAA | 211.740.232.407.773 | 1.000,00 D | |
31/10/2016 | 31/10/2016 | Saque no TAA | 311.657.342.407.773 | 1.000,00 D | |
31/10/2016 | S A L D O | 449,15 C |
Lançamentos mês de setembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
10/08/2016 | Saldo Anterior | 3.845,55 C | |||
05/09/2016 | 05/09/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.491.100.555.646 | 15,75 D | |
09/09/2016 | 09/09/2016 | Saque no TAA | 91.111.562.407.773 | 1.000,00 D | |
12/09/2016 | 12/09/2016 | Recebimentos Diversos | 280.767 | 150,00 C | |
20/09/2016 | 20/09/2016 | Saque no TAA | 201.121.562.407.773 | 1.000,00 D | |
21/09/2016 | 21/09/2016 | Recebimentos Diversos | 68.022 | 250,00 C | |
23/09/2016 | 23/09/2016 | Recebimentos Diversos | 213.854 | 218,45 C | |
30/09/2016 | S A L D O | 2.448,25 C |
Lançamentos mês de agosto de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
20/07/2016 | Saldo Anterior | 966,65 C | |||
05/08/2016 | 05/08/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892181100641706 | 15,75 D | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397632 | 2.679,00 C | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397839 | 215,65 C | |
31/08/2016 | S A L D O | 3.845,55 C |
Lançamentos mês de julho de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/06/2016 | Saldo Anterior | 1.971,15 C | |||
05/07/2016 | 05/07/2016 | Saque no TAA | 51448262407773 | 1.000,00 D | |
05/07/2016 | 05/07/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 891871100396917 | 9,75 D | |
11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308230 | 821,00 C | |
12/07/2016 | 12/07/2016 | Recebimentos Diversos | 131637 | 186,15 C | |
13/07/2016 | 13/07/2016 | Tar Extr Mês Anterior-TAA | 861951200142620 | 1,90 D | |
20/07/2016 | 20/07/2016 | Saque no TAA | 201516132407773 | 1.000,00 D | |
31/07/2016 | S A L D O | 966,65 C |
Lançamentos mês de junho de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/05/16 | Saldo Anterior | 651,15 C | |||
01/06/16 | 01/06/16 | Recebimentos Diversos | 585497 | 2.400,00 C | |
02/06/16 | 02/06/16 | Saque no TAA | 21046312407773 | 650,00 D | |
03/06/16 | 03/06/16 | Recebimentos Diversos | 495661 | 2.600,00 C | |
06/06/16 | 06/06/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891581100897845 | 11,70 D | |
10/06/16 | 10/06/16 | Saque no TAA | 101418212407773 | 1.000,00 D | |
13/06/16 | 13/06/16 | Saque no TAA | 111014172407773 | 1.000,00 D | |
13/06/16 | 13/06/16 | Saque no TAA | 131419012407773 | 1.000,00 D | |
14/06/16 | 14/06/16 | Recebimentos Diversos | 137358 | 653,00 C | |
27/06/16 | 27/06/16 | Recebimentos Diversos | 263665 | 330,65 C | |
27/06/16 | 27/06/16 | Saque no TAA | 271042242407773 | 1.000,00 D | |
27/06/16 | 27/06/16 | Tarifa Saque Terminal | 801791200153866 | 1,95 D | |
30/06/16 | S A L D O | 1.971,15 C |
Lançamentos mês de maio de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/04/16 | Saldo Anterior | 663,28 C | |||
05/05/16 | 05/05/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891261100528473 | 10,53 D | |
25/05/16 | 25/05/16 | Tarifa Agenda Financ-TAA | 861461200091408 | 1,60 D | |
31/05/16 | S A L D O | 651,15 C |
Lançamentos mês de abril de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/03/2016 | Saldo Anterior | 1.799,41 C | |||
05/04/2016 | 05/04/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890961100308476 | 10,53 D | |
11/04/2016 | 11/04/2016 | Recebimentos Diversos | 292017 | 190,40 C | |
11/04/2016 | 11/04/2016 | Recebimentos Diversos | 292465 | 484,00 C | |
20/04/2016 | 20/04/2016 | Saque no TAA | 201509122484057 | 1.000,00 D | |
25/04/2016 | 25/04/2016 | Saque no TAA | 250959472484057 | 1.000,00 D | |
29/04/2016 | 29/04/2016 | Recebimentos Diversos | 1627260 | 200,00 C | |
30/04/2016 | S A L D O | 663,28 C |
Lançamentos mês de março de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
23/02/2016 | Saldo Anterior | 165,24 C | |||
07/03/2016 | 07/03/2016 | Recebimentos Diversos | 971547 | 211,65 C | |
07/03/2016 | 07/03/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 860671101305670 | 10,53 D | |
10/03/2016 | 10/03/2016 | Recebimentos Diversos | 266792 | 80,00 C | |
10/03/2016 | 10/03/2016 | Recebimentos Diversos | 267092 | 2.138,00 C | |
15/03/2016 | 15/03/2016 | Recebimentos Diversos | 452458 | 215,05 C | |
22/03/2016 | 22/03/2016 | Saque no TAA | 221537262484057 | 1.000,00 D | |
31/03/2016 | S A L D O | 1.799,41 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
18/01/2016 | Saldo Anterior | 99,72 C | |||
05/02/2016 | 05/02/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890361100551901 | 10,53 D | |
10/02/2016 | 10/02/2016 | Recebimentos Diversos | 257009 | 209,95 C | |
10/02/2016 | 10/02/2016 | Recebimentos Diversos | 257194 | 738,00 C | |
10/02/2016 | 10/02/2016 | Recebimentos Diversos | 257264 | 130,00 C | |
23/02/2016 | 23/02/2016 | Saque no TAA | 231627092484057 | 1.000,00 D | |
23/02/2016 | 23/02/2016 | Tar Extr Mês Anterior-TAA | 870541200068257 | 1,90 D | |
29/02/2016 | S A L D O | 165,24 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2016
Dt. movimento | Dt. Balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
18/12/2015 | Saldo Anterior | 215,22 C | |||
06/01/2016 | 06/01/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890061100369943 | 32,50 D | |
11/01/2016 | 11/01/2016 | Recebimentos Diversos | 390674 | 817,00 C | |
18/01/2016 | 18/01/2016 | Saque no TAA | 181842412484057 | 900,00 D | |
31/01/2016 | S A L D O | 99,72 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/11/2015 | Saldo Anterior | 11,12 C | |||
07/12/2015 | 07/12/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 803411001277363 | 9,75 D | |
10/12/2015 | 10/12/2015 | Recebimentos Diversos | 687632 | 809,00 C | |
15/12/2015 | 15/12/2015 | Saque no TAA | 151201262484057 | 800,00 D | |
18/12/2015 | 18/12/2015 | Recebimentos Diversos | 2866575 | 204,85 C | |
31/12/2015 | S A L D O | 215,22 C |
Lançamentos mês de novembro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/10/2015 | Saldo Anterior | 241,32 C | |||
05/11/2015 | 05/11/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 893091001559416 | 9,75 D | |
10/11/2015 | 10/11/2015 | Recebimentos Diversos | 375020 | 356,00 C | |
12/11/2015 | 12/11/2015 | Recebimentos Diversos | 162718 | 2.000,00 C | |
17/11/2015 | 17/11/2015 | Recebimentos Diversos | 143292 | 223,55 C | |
24/11/2015 | 24/11/2015 | Saque no TAA | 241931582484057 | 1.000,00 D | |
25/11/2015 | 25/11/2015 | Saque no TAA | 251449022484057 | 1.000,00 D | |
27/11/2015 | 27/11/2015 | Saque no TAA | 271204182484057 | 800,00 D | |
30/11/2015 | S A L D O | 11,12 C |
Lançamentos mês de outubro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/09/2015 | Saldo Anterior | 4,17 C | |||
06/10/2015 | 06/10/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 872790900182386 | 4,17 D | |
13/10/2015 | 13/10/2015 | Recebimentos Diversos | 2364 | 30,00 C | |
13/10/2015 | 13/10/2015 | Recebimentos Diversos | 2479 | 784,00 C | |
13/10/2015 | 13/10/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 882860802404927 | 5,58 D | |
19/10/2015 | 19/10/2015 | Saque no TAA | 191705252484057 | 800,00 D | |
27/10/2015 | 27/10/2015 | Recebimentos Diversos | 116152 | 232,90 C | |
31/10/2015 | S A L D O | 241,32 C |
Lançamentos mês de setembro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/08/2015 | Saldo Anterior | 177,87 C | |||
04/09/2015 | 04/09/2015 | Recebimentos Diversos | 1326526 | 206,55 C | |
08/09/2015 | 08/09/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 802511001551300 | 9,75 D | |
18/09/2015 | 18/09/2015 | Recebimentos Diversos | 397812 | 229,50 C | |
22/09/2015 | 22/09/2015 | Saque no TAA | 221515482484057 | 600,00 D | |
30/09/2015 | S A L D O | 4,17 C |
Lançamentos mês de agosto de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/07/2015 | Saldo Anterior | 587,42 C | |||
05/08/2015 | 05/08/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 892171000735696 | 8,70 D | |
10/08/2015 | 10/08/2015 | Recebimentos Diversos | 975 | 780,00 C | |
10/08/2015 | 10/08/2015 | Recebimentos Diversos | 323335 | 169,15 C | |
24/08/2015 | 24/08/2015 | Saque no TAA | 221602542484057 | 350,00 D | |
28/08/2015 | 28/08/2015 | Saque no TAA | 281620282484057 | 1.000,00 D | |
31/08/2015 | S A L D O | 177,87 C |
31/08/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
31/08/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
Lançamentos mês de julho de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/06/2015 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
03/07/2015 | 03/07/2015 | BB Curto Prazo Automático | 1200005 | 361,47 C | |
06/07/2015 | 06/07/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 801871001600200 | 29,00 D | |
08/07/2015 | 08/07/2015 | BB Curto Prazo Automático | 5 | 0,45 C | |
09/07/2015 | 09/07/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 101900800036166 | 20,30 C | |
10/07/2015 | 10/07/2015 | Recebimentos Diversos | 353559 | 660,00 C | |
10/07/2015 | 10/07/2015 | Recebimentos Diversos | 353591 | 360,00 C | |
13/07/2015 | 13/07/2015 | Saque no TAA | 111006562484057 | 1.000,00 D | |
27/07/2015 | 27/07/2015 | Recebimentos Diversos | 212942 | 214,20 C | |
31/07/2015 | S A L D O | 587,42 C |
31/07/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
31/07/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
31/07/2015 | COBRANÇA IOF | 0,06 D |
Lançamentos mês de junho de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
19/05/2015 | Saldo Anterior | 213,37 C | |||
02/06/2015 | 02/06/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 801530700250957 | 21,90 D | |
11/06/2015 | 11/06/2015 | Recebimentos Diversos | 112003 | 1.476,00 C | |
15/06/2015 | 15/06/2015 | Saque no TAA | 131014302484057 | 1.000,00 D | |
15/06/2015 | 15/06/2015 | Tar Extr Mês em Curso-TAA | 891661200353769 | 1,57 D | |
16/06/2015 | 16/06/2015 | Tar Ourocard Empresarial | 871670700127954 | 4,50 D | |
25/06/2015 | 25/06/2015 | Saque no TAA | 251649012484057 | 300,00 D | |
29/06/2015 | 29/06/2015 | BB Curto Prazo Automático | 5 | 361,40 D | |
30/06/2015 | S A L D O | 0,00 C |
30/06/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 361,53 C |
30/06/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,13 C |
Lançamentos mês de maio de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/04/2015 | Saldo Anterior | 858,84 C | |||
05/05/2015 | 05/05/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 851250801604909 | 21,90 D | |
07/05/2015 | 07/05/2015 | Recebimentos Diversos | 1202969 | 209,10 C | |
15/05/2015 | 15/05/2015 | Tar Ourocard Empresarial | 811350700067465 | 4,50 D | |
18/05/2015 | 18/05/2015 | Saque no TAA | 161144132484057 | 1.000,00 D | |
18/05/2015 | 18/05/2015 | Tar Extr Mês em Curso-TAA | 801381200019753 | 1,57 D | |
19/05/2015 | 19/05/2015 | Recebimentos Diversos | 115487 | 173,40 C | |
31/05/2015 | S A L D O | 213,37 C |
Lançamentos mês de abril de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/03/2015 | Saldo Anterior | 570,72 C | |||
02/04/2015 | 02/04/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 820920700182700 | 21,90 D | |
10/04/2015 | 10/04/2015 | Recebimentos Diversos | 133270 | 230,00 C | |
10/04/2015 | 10/04/2015 | Recebimentos Diversos | 133278 | 1.086,00 C | |
14/04/2015 | 14/04/2015 | Tar Ourocard Empresarial | 831041200162559 | 4,50 D | |
22/04/2015 | 22/04/2015 | Saque no TAA | 221553582484057 | 1.000,00 D | |
22/04/2015 | 22/04/2015 | Tar Extr Mês em Curso-TAA | 841121200360112 | 1,48 D | |
30/04/2015 | S A L D O | 858,84 C |
Lançamentos mês de março de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
20/02/2015 | Saldo Anterior | 210,80 C | |||
03/03/2015 | 03/03/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 830620900214683 | 21,90 D | |
04/03/2015 | 04/03/2015 | Dep Cheque BB Liquidado | 57121396500262 | 300,00 C | |
04/03/2015 | 04/03/2015 | Dep Cheque BB Liquidado | 57121396500264 | 439,00 C | |
04/03/2015 | 04/03/2015 | Dep Cheque BB Liquidado | 57121396500266 | 194,65 C | |
04/03/2015 | 04/03/2015 | Dep Cheque BB Liquidado | 57121396500268 | 280,00 C | |
04/03/2015 | 04/03/2015 | Dep Cheque BB Liquidado | 57121396500270 | 350,00 C | |
09/03/2015 | 09/03/2015 | Recebimentos Diversos | 232274 | 220,15 C | |
10/03/2015 | 10/03/2015 | Recebimentos Diversos | 221538 | 417,00 C | |
17/03/2015 | 17/03/2015 | Recebimentos Diversos | 73358 | 187,00 C | |
17/03/2015 | 17/03/2015 | Tar Extr Mês em Curso-TAA | 830761100215388 | 1,48 D | |
17/03/2015 | 17/03/2015 | Tar Ourocard Empresarial | 860760700048306 | 4,50 D | |
20/03/2015 | 20/03/2015 | Saque no TAA | 201643302484057 | 1.000,00 D | |
25/03/2015 | 25/03/2015 | Saque no TAA | 251613182484057 | 1.000,00 D | |
31/03/2015 | S A L D O | 570,72 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
24/11/2014 | Saldo Anterior | ||||
20/02/2015 | 20/02/2015 | Recebimentos Diversos | 687095 | 210,80 C | 210,80 C |
28/02/2015 | S A L D O | 210,80 C |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 53.433-1 |
Lançamentos mês de janeiro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
10/12/2014 | Saldo Anterior | 2.356,90 C | |||
09/01/2015 | 09/01/2015 | Saque no TAA | 91150405292457 | 1.000,00 D | |
12/01/2015 | 12/01/2015 | Saque no TAA | 101137335292457 | 1.000,00 D | |
31/01/2015 | S A L D O | 356,90 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2014
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/11/2014 | Saldo Anterior | 3.537,90 C | |||
01/12/2014 | 01/12/2014 | Saque no TAA | 11520195292457 | 1.000,00 D | |
01/12/2014 | 01/12/2014 | Saque no TAA | 291106085292457 | 1.000,00 D | |
02/12/2014 | 02/12/2014 | Saque no TAA | 21057525292457 | 1.000,00 D | |
10/12/2014 | 10/12/2014 | Recebimentos Diversos | 439412 | 1.109,00 C | |
10/12/2014 | 10/12/2014 | Recebimentos Diversos | 439586 | 710,00 C | |
31/12/2014 | S A L D O | 2.356,90 C |
Lançamentos mês de novembro de 2014
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
24/10/2014 | Saldo Anterior | 406,80 C | |||
03/11/2014 | 03/11/2014 | Recebimentos Diversos | 551428 | 174,25 C | |
10/11/2014 | 10/11/2014 | Recebimentos Diversos | 143360 | 318,00 C | |
12/11/2014 | 12/11/2014 | Recebimentos Diversos | 157618 | 4.400,00 C | |
24/11/2014 | 24/11/2014 | Recebimentos Diversos | 207842 | 238,85 C | |
27/11/2014 | 27/11/2014 | Saque no TAA | 271042245292457 | 1.000,00 D | |
28/11/2014 | 28/11/2014 | Saque no TAA | 281424275292457 | 1.000,00 D | |
30/11/2014 | S A L D O | 3.537,90 C |
Lançamentos mês de outubro de 2014
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/09/2014 | Saldo Anterior | 746,80 C | |||
10/10/2014 | 10/10/2014 | Recebimentos Diversos | 294944 | 1.160,00 C | |
20/10/2014 | 20/10/2014 | Saque no TAA | 201944065292457 | 1.000,00 D | |
24/10/2014 | 24/10/2014 | Saque no TAA | 241807275292457 | 500,00 D | |
31/10/2014 | S A L D O | 406,80 C |
Lançamentos mês de setembro de 2014
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/08/2014 | Saldo Anterior | 2.598,70 C | |||
02/09/2014 | 02/09/2014 | Saque no TAA | 21046105292457 | 1.000,00 D | |
03/09/2014 | 03/09/2014 | Saque no TAA | 31441455292457 | 1.000,00 D | |
10/09/2014 | 10/09/2014 | Recebimentos Diversos | 253276 | 1.556,00 C | |
18/09/2014 | 18/09/2014 | Saque no TAA | 181058055292457 | 1.000,00 D | |
19/09/2014 | 19/09/2014 | Saque no TAA | 191442515292457 | 800,00 D | |
22/09/2014 | 22/09/2014 | Recebimentos Diversos | 379755 | 192,10 C | |
26/09/2014 | 26/09/2014 | Recebimentos Diversos | 203374 | 200,00 C | |
30/09/2014 | S A L D O | 746,80 C |
Lançamentos mês de agosto de 2014
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/07/2014 | Saldo Anterior | 2.389,35 C | |||
11/08/2014 | 11/08/2014 | Recebimentos Diversos | 119854 | 30,00 C | |
26/08/2014 | 26/08/2014 | Recebimentos Diversos | 98141 | 179,35 C | |
31/08/2014 | S A L D O | 2.598,70 C |
Lançamentos mês de julho de 2014
Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/06/2014 | SALDO ANTERIOR | 1.976,70 C | |||||
03/07/2014 | 03/07/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 354575 | 198,05 C | ||
10/07/2014 | 10/07/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 233759 | 2.014,00 C | ||
21/07/2014 | 21/07/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 440208 | 200,60 C | ||
25/07/2014 | 25/07/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 251013305292457 | 1.000,00 D | ||
29/07/2014 | 29/07/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 291835055292457 | 1.000,00 D | ||
31/07/2014 | SALDO ATUAL | 2.389,35 C |
Lançamentos mês de junho de 2014
Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/05/2014 | SALDO ANTERIOR | 3.291,70 C | |||||
02/06/2014 | 02/06/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 311657015292457 | 1.000,00 D | ||
11/06/2014 | 11/06/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 128294 | 1.685,00 C | ||
23/06/2014 | 23/06/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 220900175292457 | 1.000,00 D | ||
