Extrato CC Setor Guajará-Mirim

De wiki2
Revisão de 15h53min de 10 de março de 2017 por Mayaraif (Discussão | contribs) (Criou página com '{| class="wikitable" | colspan="2" |<big>Extrato da Conta Corrente</big> |- | colspan="2" |Setor de Guajara-Mirim |} {| class="wikitable" |Agência |1244-0 |- |Conta: |42.594-...')

(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
Ir para: navegação, pesquisa
Extrato da Conta Corrente
Setor de Guajara-Mirim
Agência 1244-0
Conta: 42.594-x

Índice

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2017 Saldo Anterior 1.254,58 C
02/02/2017 02/02/2017 Compra com Cartão 138.046 135,60 D
02/02/2017 02/02/2017 Saque em Corresp Bancário 573.829 300,00 D
02/02/2017 02/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.331.200.001.407 1,70 D
03/02/2017 03/02/2017 Compra com Cartão 127.049 74,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.863 810,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Compra com Cartão 148.937 73,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Compra com Cartão 223.445 139,17 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.607 17,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Recebimentos Diversos 106.728 711,45 C
13/02/2017 13/02/2017 Compra com Cartão 143.879 40,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque em Corresp Bancário 573.829 150,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.441.200.216.788 1,70 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.328,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Compra com Cartão 145.917 98,59 D
16/02/2017 16/02/2017 Compra com Cartão 185.595 106,08 D
21/02/2017 21/02/2017 Saque em Corresp Bancário 573.829 984,27 D
21/02/2017 21/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.521.200.214.321 1,70 D
22/02/2017 22/02/2017 Compra com Cartão 137.652 261,10 D
22/02/2017 22/02/2017 Saque em Corresp Bancário 573.822 1.470,00 D
22/02/2017 22/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.531.200.106.852 1,70 D
28/02/2017 S A L D O 248,42 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2016 Saldo Anterior 2.259,19 C
03/01/2017 03/01/2017 Estorno de Débito 145.801 126,00 C
03/01/2017 03/01/2017 Compra com Cartão 145.801 126,00 D
03/01/2017 03/01/2017 Compra com Cartão 345.897 126,00 D
03/01/2017 03/01/2017 Saque em Corresp Bancário 573.822 210,50 D
03/01/2017 03/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.031.200.051.465 1,65 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.614 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.338 756,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.640 180,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Compra com Cartão 129.257 74,00 D
11/01/2017 11/01/2017 Compra com Cartão 177.561 73,00 D
13/01/2017 13/01/2017 Compra com Cartão 131.757 139,17 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.808 732,70 C
17/01/2017 17/01/2017 Saque em Corresp Bancário 573.822 1.449,37 D
17/01/2017 17/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.171.200.161.259 1,65 D
18/01/2017 18/01/2017 Compra com Cartão 135.514 55,00 D
25/01/2017 25/01/2017 Compra com Cartão 142.222 135,35 D
26/01/2017 26/01/2017 Saque em Corresp Bancário 573.822 230,00 D
26/01/2017 26/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.261.200.231.803 1,70 D
30/01/2017 30/01/2017 Compra com Cartão 168.322 160,17 D
31/01/2017 S A L D O 1.254,58 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 2.633,79 C
01/12/2016 01/12/2016 Compra com Cartão 151.758 113,75 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.303.937 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.709 16,00 C
07/12/2016 07/12/2016 Compra com Cartão 141.441 261,35 D
07/12/2016 07/12/2016 Saque em Corresp Bancário 573.822 411,40 D
07/12/2016 07/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.421.200.095.279 1,65 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.213 706,35 C
12/12/2016 12/12/2016 Compra com Cartão 147.723 39,50 D
14/12/2016 14/12/2016 Recebimentos Diversos 117.856 1.652,00 C
15/12/2016 15/12/2016 Saque em Corresp Bancário 573.829 900,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 853.501.200.051.168 1,65 D
16/12/2016 16/12/2016 Compra com Cartão 150.771 57,25 D
16/12/2016 16/12/2016 Saque em Corresp Bancário 573.829 807,35 D
16/12/2016 16/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 803.511.200.216.986 1,65 D
23/12/2016 23/12/2016 Compra com Cartão 147.353 62,75 D
23/12/2016 23/12/2016 Saque em Corresp Bancário 573.822 73,25 D
23/12/2016 23/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 853.581.200.269.738 1,65 D
31/12/2016 S A L D O 2.259,19 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 1.722,12 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.242 15,75 D
08/11/2016 08/11/2016 Compra com Cartão 146.212 22,45 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.327 842,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.354 1.270,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque em Corresp Bancário 573.829 37,10 D
11/11/2016 11/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.161.300.130.921 1,65 D
14/11/2016 14/11/2016 Compra com Cartão 135.434 113,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Saque em Corresp Bancário 573.822 90,23 D
17/11/2016 17/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.221.200.175.071 1,65 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.587 641,75 C
21/11/2016 21/11/2016 Compra com Cartão 150.898 20,00 D
22/11/2016 22/11/2016 Saque em Corresp Bancário 573.822 1.341,00 D
22/11/2016 22/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.271.300.171.287 1,65 D
25/11/2016 25/11/2016 Compra com Cartão 144.262 103,90 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque em Corresp Bancário 573.822 92,05 D
29/11/2016 29/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.340.700.095.353 1,65 D
30/11/2016 S A L D O 2.633,79 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 2.682,24 C
03/10/2016 03/10/2016 Compra com Cartão 157.151 47,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Saque no TAA 51.046.242.664.589 1.040,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Transferência on line 224.004.000.007.661 84,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Transferência on line 224.127.000.005.357 130,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.106 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.930 390,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.222 1.393,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.910 990,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.950 654,50 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque em Corresp Bancário 573.822 190,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.851.200.081.392 1,65 D
19/10/2016 19/10/2016 Compra com Cartão 150.696 126,75 D
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 191.322.572.664.589 1.500,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Transferência on line 220.390.000.010.669 200,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Transferência on line 222.223.000.005.859 368,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Transferido para Poupança 223.998.510.008.499 87,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Transferido para Poupança 224.004.510.007.661 72,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Transferência on line 224.127.000.005.357 79,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Transferência on line 224.142.000.006.005 70,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Saque em Corresp Bancário 573.829 50,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 862.941.200.208.408 1,65 D
24/10/2016 24/10/2016 Compra com Cartão 185.761 137,57 D
28/10/2016 28/10/2016 Compra com Cartão 138.069 24,50 D
28/10/2016 28/10/2016 Compra com Cartão 238.512 145,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Compra com Cartão 343.815 17,75 D
31/10/2016 S A L D O 1.722,12 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2016 Saldo Anterior 2.064,31 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.585 15,75 D
06/09/2016 06/09/2016 Compra com Cartão 160.908 127,15 D
06/09/2016 06/09/2016 Saque em Corresp Bancário 573.822 311,25 D
06/09/2016 06/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 882.501.200.064.037 1,65 D
08/09/2016 08/09/2016 Compra com Cartão 171.164 29,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.570 420,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.668 1.866,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Compra com Cartão 163.508 69,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Compra com Cartão 203.403 130,48 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque em Corresp Bancário 573.822 260,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 862.601.200.165.488 1,65 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.091 24,00 C
22/09/2016 22/09/2016 Recebimentos Diversos 109.645 950,00 C
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.836 768,40 C
23/09/2016 23/09/2016 Compra com Cartão 136.605 266,99 D
23/09/2016 23/09/2016 Saque em Corresp Bancário 573.829 583,90 D
23/09/2016 23/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.671.200.000.515 1,65 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 261.112.402.664.589 1.340,00 D
27/09/2016 27/09/2016 Compra com Cartão 137.824 165,00 D
27/09/2016 27/09/2016 Compra com Cartão 239.740 42,00 D
28/09/2016 28/09/2016 Compra com Cartão 134.475 40,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Compra com Cartão 131.671 25,00 D
30/09/2016 S A L D O 2.682,24 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 3.408,46 C
01/08/2016 01/08/2016 Compra com Cartão 149565 45,80 D
01/08/2016 01/08/2016 Saque em Corresp Bancário 573822 600,00 D
02/08/2016 02/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 832150700178068 1,55 D
05/08/2016 05/08/2016 Compra com Cartão 139240 84,50 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641640 15,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162576 725,05 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397859 1.070,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Compra com Cartão 138301 19,75 D
11/08/2016 11/08/2016 Saque em Corresp Bancário 573822 450,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 872241200126194 1,65 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque em Corresp Bancário 573829 1.101,25 D
16/08/2016 16/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 872291200101030 1,65 D
19/08/2016 19/08/2016 Saque em Corresp Bancário 573829 260,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 872321200025905 1,65 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110758 8,00 C
25/08/2016 25/08/2016 Compra com Cartão 140268 138,50 D
25/08/2016 25/08/2016 Saque em Corresp Bancário 573822 310,50 D
25/08/2016 25/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 862381200258780 1,65 D
26/08/2016 26/08/2016 Compra com Cartão 147920 113,00 D
31/08/2016 S A L D O 2.064,31 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 4.299,45 C
01/07/2016 01/07/2016 Saque em Corresp Bancário 573829 400,00 D
01/07/2016 01/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 861831200039036 1,55 D
04/07/2016 04/07/2016 Compra com Cartão 168650 17,39 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396851 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308050 716,55 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308082 190,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308277 837,00 C
14/07/2016 14/07/2016 Saque em Corresp Bancário 573822 1.400,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 851961200139917 1,55 D
20/07/2016 20/07/2016 Compra com Cartão 134137 126,75 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque em Corresp Bancário 573822 200,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 862021200220319 1,55 D
20/07/2016 20/07/2016 Tarif Extrato Mês-Pessoal 862021200220320 1,35 D
21/07/2016 21/07/2016 Compra com Cartão 149706 15,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Compra com Cartão 123170 61,58 D
25/07/2016 25/07/2016 Compra com Cartão 267632 69,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Compra com Cartão 303376 130,07 D
28/07/2016 28/07/2016 Compra com Cartão 136780 35,75 D
28/07/2016 28/07/2016 Saque em Corresp Bancário 573822 161,70 D
28/07/2016 28/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 872101200264576 1,55 D
31/07/2016 S A L D O 3.408,46 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 2.383,07 C
03/06/16 03/06/16 Recebimentos Diversos 212011 150,00 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897777 11,70 D
09/06/16 09/06/16 Recebimentos Diversos 121682 6.570,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358066 1.858,00 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137253 742,90 C
14/06/16 14/06/16 Saque em Corresp Bancário 573822 167,00 D
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 141625332664589 1.000,00 D
14/06/16 14/06/16 Tarifa Saque Pessoal 861661200142822 1,55 D
16/06/16 16/06/16 Saque em Corresp Bancário 573822 750,00 D
16/06/16 16/06/16 Tarifa Saque Pessoal 871681200067160 1,55 D
17/06/16 17/06/16 Saque em Corresp Bancário 573822 78,50 D
17/06/16 17/06/16 Tarifa Saque Pessoal 871691200002357 1,55 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605417 8,00 C
21/06/16 21/06/16 Saque em Corresp Bancário 573822 1.500,00 D
21/06/16 21/06/16 Tarifa Saque Pessoal 871731200209410 1,55 D
22/06/16 22/06/16 Saque em Corresp Bancário 573829 1.500,00 D
22/06/16 22/06/16 Tarifa Saque Pessoal 871741200013941 1,55 D
23/06/16 23/06/16 Saque em Corresp Bancário 573822 750,00 D
23/06/16 23/06/16 Tarifa Saque Pessoal 871751200227103 1,55 D
24/06/16 24/06/16 Compra com Cartão 159886 24,47 D
28/06/16 28/06/16 Saque em Corresp Bancário 573829 1.500,00 D
28/06/16 28/06/16 Tarifa Saque Pessoal 881801200271239 1,55 D
30/06/16 30/06/16 Compra com Cartão 137909 120,00 D
30/06/16 S A L D O 4.299,45 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 2.759,73 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528403 10,53 D
06/05/16 06/05/16 Compra com Cartão 148672 17,75 D
06/05/16 06/05/16 Saque em Corresp Bancário 573822 450,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332495 1.343,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332498 538,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332677 799,00 C
12/05/16 12/05/16 Saque em Corresp Bancário 573822 1.500,00 D
13/05/16 13/05/16 Recebimentos Diversos 380738 1.480,00 C
13/05/16 13/05/16 Saque em Corresp Bancário 573822 729,00 D
23/05/16 23/05/16 Compra com Cartão 151914 91,48 D
25/05/16 25/05/16 Compra com Cartão 158115 117,60 D
25/05/16 25/05/16 Compra com Cartão 261410 144,30 D
25/05/16 25/05/16 Saque em Corresp Bancário 573822 1.500,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589144 24,00 C
31/05/16 S A L D O 2.383,07 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2016 Saldo Anterior 2.319,35 C
01/04/2016 01/04/2016 Saque em Corresp Bancário 573829 12,10 D
05/04/2016 05/04/2016 Saque em Corresp Bancário 573822 68,50 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308405 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Compra com Cartão 131637 85,25 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291934 706,35 C
11/04/2016 11/04/2016 Compra com Cartão 135918 15,13 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65144 1.991,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Compra com Cartão 139799 129,75 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque em Corresp Bancário 573822 422,90 D
15/04/2016 15/04/2016 Compra com Cartão 126329 69,11 D
18/04/2016 18/04/2016 Compra com Cartão 144978 23,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Compra com Cartão 246067 14,52 D
18/04/2016 18/04/2016 Compra com Cartão 351913 69,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Estorno de Débito 604144 130,48 C
18/04/2016 18/04/2016 Compra com Cartão 604144 130,48 D
18/04/2016 18/04/2016 Compra com Cartão 704213 130,48 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque em Corresp Bancário 573822 1.086,00 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque em Corresp Bancário 573829 94,50 D
25/04/2016 25/04/2016 Tarifa Saque Pessoal 861161200464068 1,55 D
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47467 350,00 C
28/04/2016 28/04/2016 Compra com Cartão 141664 127,10 D
28/04/2016 28/04/2016 Saque em Corresp Bancário 573829 144,25 D
28/04/2016 28/04/2016 Tarifa Saque Pessoal 881191200270750 1,55 D
29/04/2016 29/04/2016 Compra com Cartão 148668 101,75 D
30/04/2016 S A L D O 2.759,73 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 1.614,52 C
01/03/2016 01/03/2016 Recebimentos Diversos 682512 1.560,00 C
03/03/2016 03/03/2016 Saque em Corresp Bancário 573829 78,80 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305600 10,53 D
08/03/2016 08/03/2016 Compra com Cartão 148751 102,00 D
09/03/2016 09/03/2016 Compra com Cartão 146271 125,75 D
09/03/2016 09/03/2016 Saque em Corresp Bancário 573822 313,40 D
10/03/2016 10/03/2016 Saque em Corresp Bancário 573822 1.110,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 108407 586,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164150 787,10 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452679 108,00 C
21/03/2016 21/03/2016 Recebimentos Diversos 400438 671,50 C
21/03/2016 21/03/2016 Compra com Cartão 119543 38,59 D
23/03/2016 23/03/2016 Saque em Corresp Bancário 573822 1.189,00 D
23/03/2016 23/03/2016 Tarif Extrato Mês-Pessoal 870831200252085 1,35 D
23/03/2016 23/03/2016 Tarif Extrato Mês-Pessoal 870831200252086 1,35 D
30/03/2016 30/03/2016 Compra com Cartão 132464 37,00 D
31/03/2016 S A L D O 2.319,35 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2016 Saldo Anterior 1.387,22 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551830 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257182 340,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257267 1.845,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Compra com Cartão 133362 85,25 D
18/02/2016 18/02/2016 Saque em Corresp Bancário 573822 1.500,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Compra com Cartão 143753 38,59 D
23/02/2016 23/02/2016 Compra com Cartão 244875 15,08 D
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 141530 730,15 C
26/02/2016 26/02/2016 Compra com Cartão 132054 73,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Compra com Cartão 144700 165,40 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque em Corresp Bancário 573822 800,00 D
29/02/2016 S A L D O 1.614,52 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2015 Saldo Anterior 1.910,14 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369870 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390724 796,00 C
14/01/2016 14/01/2016 Saque em Corresp Bancário 575165 52,20 D
18/01/2016 18/01/2016 Saque em Corresp Bancário 575165 60,00 D
20/01/2016 20/01/2016 Compra com Cartão 152227 129,75 D
20/01/2016 20/01/2016 Saque em Corresp Bancário 575463 807,00 D
22/01/2016 22/01/2016 Compra com Cartão 129943 69,00 D
22/01/2016 22/01/2016 Compra com Cartão 258668 19,00 D
26/01/2016 26/01/2016 Compra com Cartão 163724 58,00 D
27/01/2016 27/01/2016 Compra com Cartão 106169 91,47 D
31/01/2016 S A L D O 1.387,22 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2015 Saldo Anterior 1.402,09 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277285 9,75 D
08/12/2015 08/12/2015 Recebimentos Diversos 70496 350,00 C
11/12/2015 11/12/2015 Saque em Corresp Bancário 575165 31,90 D
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265995 1.164,00 C
17/12/2015 17/12/2015 Saque em Corresp Bancário 575165 73,10 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866581 754,80 C
18/12/2015 18/12/2015 Compra com Cartão 159573 118,00 D
22/12/2015 22/12/2015 Saque em Corresp Bancário 575165 1.458,00 D
28/12/2015 28/12/2015 Compra com Cartão 138803 70,00 D
31/12/2015 S A L D O 1.910,14 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 6.446,05 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque em Corresp Bancário 575165 1.440,00 D
04/11/2015 04/11/2015 Saque em Corresp Bancário 575165 1.500,00 D
04/11/2015 04/11/2015 Transferência on line 220390000010669 350,00 D
04/11/2015 04/11/2015 Transferência on line 222292000005037 825,00 D
04/11/2015 04/11/2015 Transferência on line 224004000007661 300,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Saque em Corresp Bancário 575165 900,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559336 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Compra com Cartão 131508 67,00 D
09/11/2015 09/11/2015 Compra com Cartão 156253 110,25 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375083 2.581,00 C
12/11/2015 12/11/2015 Compra com Cartão 137759 118,75 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque em Corresp Bancário 575165 250,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409863 735,25 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409935 1.560,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Compra com Cartão 129113 79,47 D
19/11/2015 19/11/2015 Saque em Corresp Bancário 575165 1.222,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Tarifa Saque Pessoal 873231200021090 1,40 D
20/11/2015 20/11/2015 Compra com Cartão 132845 80,50 D
25/11/2015 25/11/2015 Compra com Cartão 163196 107,75 D
25/11/2015 25/11/2015 Compra com Cartão 264206 115,75 D
25/11/2015 25/11/2015 Saque em Corresp Bancário 575463 1.500,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Tarifa Saque Pessoal 863291200165788 1,40 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque em Corresp Bancário 575463 758,85 D
26/11/2015 26/11/2015 Tarifa Saque Pessoal 833301200279261 1,40 D
27/11/2015 27/11/2015 Compra com Cartão 154132 180,94 D
30/11/2015 S A L D O 1.402,09 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2015 Saldo Anterior 5.497,97 C
01/10/2015 01/10/2015 Saque em Corresp Bancário 575165 163,80 D
02/10/2015 02/10/2015 Recebimentos Diversos 418302 2.130,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Saque em Corresp Bancário 575165 564,35 D
06/10/2015 06/10/2015 Saque em Corresp Bancário 575165 930,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182305 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Compra com Cartão 146753 118,00 D
08/10/2015 08/10/2015 Saque em Corresp Bancário 575165 176,05 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2400 310,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2566 1.592,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Compra com Cartão 161438 63,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Compra com Cartão 231709 90,67 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque em Corresp Bancário 575165 1.122,90 D
15/10/2015 15/10/2015 Tarifa Saque Pessoal 852881200159826 1,40 D
19/10/2015 19/10/2015 Compra com Cartão 134518 80,50 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque em Corresp Bancário 575165 281,65 D
20/10/2015 20/10/2015 Tarifa Saque Pessoal 862931200217382 1,40 D
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116131 736,10 C
27/10/2015 27/10/2015 Compra com Cartão 144784 131,25 D
27/10/2015 27/10/2015 Saque em Corresp Bancário 575463 66,90 D
27/10/2015 27/10/2015 Tarifa Saque Pessoal 863001200262009 1,40 D
30/10/2015 30/10/2015 Compra com Cartão 134085 17,00 D
31/10/2015 S A L D O 6.446,05 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 6.611,79 C
03/09/2015 03/09/2015 Compra com Cartão 180568 75,97 D
04/09/2015 04/09/2015 Compra com Cartão 119271 35,25 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551218 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Compra com Cartão 135098 141,45 D
09/09/2015 09/09/2015 Saque em Corresp Bancário 575165 1.100,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352445 427,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352470 270,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Compra com Cartão 168230 39,00 D
16/09/2015 16/09/2015 Compra com Cartão 133012 58,50 D
16/09/2015 16/09/2015 Compra com Cartão 245307 39,50 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397760 791,35 C
23/09/2015 23/09/2015 Saque em Corresp Bancário 575165 1.064,00 D
25/09/2015 25/09/2015 Saque em Corresp Bancário 575165 38,75 D
30/09/2015 S A L D O 5.497,97 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2015 Saldo Anterior 2.451,61 C
03/08/2015 03/08/2015 Compra com Cartão 148777 102,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735614 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 992 752,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1196 370,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323307 791,35 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232282 12,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque em Corresp Bancário 572555 200,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Compra com Cartão 139351 118,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Compra com Cartão 166788 63,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Compra com Cartão 284422 83,47 D
