Extrato CC Setor Sinop

De wiki2
Revisão de 20h45min de 2 de maio de 2024 por Josiane (Discussão | contribs)

Ir para: navegação, pesquisa
Extrato da Conta Corrente
Setor de Sinop
Agência 0255
Conta: 06608-6

Índice

Lançamentos mês de abril de 2024

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,18
Receitas do mês 534,00
29/04/24 5934 RSHOP-MG PAPELARI-005835 -0,18
Saldo 534,00

Lançamentos mês de março de 2024

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3,18
Receitas do mês 0,00
28/03/24 5934 RSHOP-BRASIL PAPE-005835 -3,00
Saldo 0,18

Lançamentos mês de fevereiro de 2024

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3,18
Receitas do mês 0,00
Saldo 3,18

Lançamentos mês de janeiro de 2024

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 79,30
Receitas do mês 43,88
16/01/24 1364 CXE SAQUE 000224.005835 -40,00
16/01/24 1364 CXE SAQUE 000232.005835 -30,00
30/01/24 1364 CXE SAQUE 000190.005835 -50,00
Saldo 3,18

Lançamentos mês de dezembro de 2023

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 10,84
Receitas do mês 68,46
Saldo 79,30

Lançamentos mês de novembro de 2023

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.010,84
Receitas do mês 0,00
09/11/23 5934 RSHOP-AUTO POSTO -005835 -100,00
10/11/23 1364 CXE SAQUE 000323.005835 -200,00
13/11/23 5934 RSHOP-REDE DINO 0-005835 -200,00
17/11/23 7619 CXE SAQUE 000208.005835 -1.500,00
Saldo 10,84

Lançamentos mês de outubro de 2023

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4,41
Receitas do mês 2.106,43
25/10/23 5934 RSHOP-REDE DINO 0-005835 -100,00
Saldo 2.010,84

Lançamentos mês de setembro de 2023

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4,41
Receitas do mês 0,00
Saldo 4,41

Lançamentos mês de agosto de 2023

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 104,41
Receitas do mês 0,00
02/08/23 1364 CXE SAQUE 000216.005835 -100,00
Saldo 4,41

Lançamentos mês de julho de 2023

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 304,41
Receitas do mês 0,00
06/07/23 1364 CXE SAQUE 001131.005835 -100,00
26/07/23 5934 RSHOP-REDE DINO 0-005835 -100,00
Saldo 104,41

Lançamentos mês de junho de 2023

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 67,07
Receitas do mês 237,34
Saldo 304,41

Lançamentos mês de maio de 2023

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 635,07
Receitas do mês 32,00
22/05/23 5934 RSHOP-POSTO VIENA-005835 -100,00
25/05/23 1364 CXE SAQUE 000430.005835 -500,00
Saldo 67,07

Lançamentos mês de abril de 2023

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 6.504,70
Receitas do mês 130,37
05/04/23 7619 CXE SAQUE 000844.005835 -1.500,00
05/04/23 7619 CXE SAQUE 000851.005835 -500,00
14/04/23 7619 CXE SAQUE 000299.005835 -1.500,00
14/04/23 7619 CXE SAQUE 000307.005835 -1.500,00
14/04/23 1364 CXE SAQUE 000398.005835 -1.000,00
Saldo 635,07

Lançamentos mês de março de 2023

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 8.385,89
Receitas do mês 897,33
09/03/23 7619 CXE SAQUE 000661.005835 -200,00
09/03/23 7619 CXE SAQUE 000679.005835 -200,00
09/03/23 5934 RSHOP-POSTO VIENA-005835 -100,00
15/03/23 7619 CXE SAQUE 000497.005835 -200,00
16/03/23 7619 CXE SAQUE 000133.005835 -540,00
16/03/23 5934 RSHOP-AUTO POSTO -005835 -100,00
22/03/23 5934 RSHOP-POSTO VIENA-005835 -238,52
24/03/23 7619 CXE SAQUE 000265.005835 -1.200,00
Saldo 6.504,70

Lançamentos mês de fevereiro de 2023

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 8.493,72
Receitas do mês 749,85
13/02/23 1364 CXE SAQUE 001313.005835 -100,00
13/02/23 1364 CXE SAQUE 001321.005835 -20,00
17/02/23 7619 CXE SAQUE 000109.005835 -200,00
17/02/23 7619 CXE SAQUE 000117.005835 -80,00
17/02/23 7619 CXE SAQUE 000125.005835 -60,00
17/02/23 5934 RSHOP-POSTO AVENI-005835 -20,00
28/02/23 7619 CXE SAQUE 000380.005835 -100,00
28/02/23 5934 RSHOP-POSTO AVENI-005835 -277,68
Saldo 8.385,89

Lançamentos mês de janeiro de 2023

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior ,00
Receitas do mês 8.493,72
Saldo 8.493,72

Lançamentos mês de janeiro de 2023

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 705,18
Receitas do mês 0,00
30/01/23 - Saque zeramento de conta -705,18
Saldo 0,00

Lançamentos mês de dezembro de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 808,26
Receitas do mês 0,00
05/12/22 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -103,08
Saldo 705,18

Lançamentos mês de novembro de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 6.553,94
Receitas do mês 1.161,93
07/11/22 8218 CXE SAQUE 000745.004127 -540,00
09/11/22 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -146,63
18/11/22 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -130,28
18/11/22 5934 RSHOP-BERLINF*AC -004127 -90,70
24/11/22 288 CXE SAQUE 000190.004127 -1.500,00
24/11/22 288 CXE SAQUE 000208.004127 -1.500,00
28/11/22 288 CXE SAQUE 000158.004127 -1.500,00
28/11/22 288 CXE SAQUE 000166.004127 -1.500,00
Saldo 808,26

Lançamentos mês de outubro de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 6.941,46
Receitas do mês 2.929,51
06/10/22 8218 CXE SAQUE 000463.004127 -1.500,00
06/10/22 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -120,00
11/10/22 5934 RSHOP-BF INSTITUI-004127 -90,70
31/10/22 8218 CXE SAQUE 000828.004127 -1.500,00
31/10/22 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -106,33
Saldo 6.553,94

Lançamentos mês de setembro de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.827,71
Receitas do mês 5.887,93
01/09/22 5934 RSHOP-POSTO COQUE-004127 -100,00
19/09/22 5934 RSHOP-MG PAPELARI-004127 -38,15
19/09/22 5934 RSHOP-POSTO AVENI-004127 -100,00
19/09/22 5934 RSHOP-REDE DINO 0-004127 -137,43
22/09/22 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -168,90
22/09/22 5934 RSHOP-BF INSTITUI-004127 -90,70
30/09/22 5934 RSHOP-HOTEL E POU-004127 -139,00
Saldo 6.941,46

Lançamentos mês de agosto de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3.364,99
Receitas do mês 1.287,29
02/08/22 5934 RSHOP-GENESIS BUS-004127 -235,18
04/08/22 1364 CXE SAQUE 000679.004127 -300,00
05/08/22 5934 RSHOP-VIACAO NOVO-004127 -268,98
12/08/22 5934 RSHOP-BERLINF*AC -004127 -90,70
18/08/22 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -186,01
18/08/22 5934 RSHOP-BERLINF*AC -004127 -85,50
19/08/22 5934 RSHOP-DEL MORO SU-004127 -58,20
22/08/22 8218 CXE SAQUE 002451.004127 -1.500,00
22/08/22 5934 RSHOP-POSTO SAO C-004127 -100,00
Saldo 1.827,71

Lançamentos mês de julho de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 633,27
Receitas do mês 2.831,72
22/07/22 5934 RSHOP-POSTO AVENI-004127 -100,00
Saldo 3.364,99

Lançamentos mês de junho de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 169,03
Receitas do mês 2.071,59
09/06/22 5934 RSHOP-BERLINF*AC -004127 -90,70
23/06/22 8218 CXE SAQUE 000208.004127 -1.500,00
29/06/22 5934 RSHOP-MG PAPELARI-004127 -16,65
Saldo 633,27

Lançamentos mês de maio de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.769,78
Receitas do mês 1.906,95
02/05/22 8218 CXE SAQUE 000109.004127 -350,00
02/05/22 5934 RSHOP-POSTO COQUE-004127 -100,00
05/05/22 5934 RSHOP-POSTO SAO C-004127 -100,00
11/05/22 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -100,00
12/05/22 8218 CXE SAQUE 000406.004127 -1.500,00
12/05/22 5934 RSHOP-MG PAPELARI-004127 -267,00
13/05/22 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -200,00
19/05/22 8218 CXE SAQUE 000448.004127 -1.500,00
19/05/22 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -150,00
20/05/22 5934 RSHOP-BERLINF*AC -004127 -90,70
23/05/22 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -150,00
Saldo 169,03

Lançamentos mês de abril de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 69,29
Receitas do mês 3.075,89
22/04/22 5934 RSHOP-BERLINF*AC -004127 -85,50
25/04/22 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -100,00
28/04/22 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -100,00
28/04/22 5934 RSHOP-TC9 -004127 -89,90
Saldo 2.769,78

Lançamentos mês de março de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 5.047,45
Receitas do mês 2.303,25
02/03/22 5934 RSHOP-BERLINF*AC -004127 -90,70
07/03/22 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -150,01
14/03/22 8218 CXE SAQUE 001586.004127 -750,00
14/03/22 8218 CXE SAQUE 001594.004127 -750,00
14/03/22 8218 CXE SAQUE 001602.004127 -750,00
16/03/22 5934 RSHOP-POSTO COQUE-004127 -200,00
21/03/22 8218 CXE SAQUE 000471.004127 -1.500,00
21/03/22 8218 CXE SAQUE 001644.004127 -1.500,00
25/03/22 8218 CXE SAQUE 000034.004127 -1.500,00
28/03/22 5934 RSHOP-BERLINF*AC -004127 -90,70
Saldo 69,29

Lançamentos mês de fevereiro de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3.786,32
Receitas do mês 2.871,38
01/02/22 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -100,00
03/02/22 8218 CXE SAQUE 000075.004127 -540,00
03/02/22 5934 RSHOP-MG PAPELARI-004127 -149,75
04/02/22 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -120,00
07/02/22 5934 RSHOP-POSTO SAO C-004127 -120,00
15/02/22 8218 CXE SAQUE 000331.004127 -250,00
15/02/22 5934 RSHOP-BERLINF*AC -004127 -90,70
16/02/22 5934 RSHOP-PAG*CasaAur-004127 -89,80
24/02/22 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -150,00
Saldo 5.047,45

Lançamentos mês de janeiro de 2022

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.899,33
Receitas do mês 2.443,48
21/01/22 5934 RSHOP-BERLINF*AC -004127 -90,70
24/01/22 8218 CXE SAQUE 000083.004127 -200,00
27/01/22 5934 RSHOP-POSTO CAPIT-004127 -100,00
31/01/22 5934 RSHOP-POSTO SAO C-004127 -165,79
Saldo 3.786,32

Lançamentos mês de dezembro de 2021

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.057,97
Receitas do mês 1.746,59
06/12/21 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -238,91
09/12/21 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -170,62
10/12/21 8218 CXE SAQUE 000125.004127 -540,00
14/12/21 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -105,00
16/12/21 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -100,00
20/12/21 8218 CXE SAQUE 002063.004127 -540,00
20/12/21 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -120,00
21/12/21 5934 RSHOP-BERLINF*AC -004127 -90,70
Saldo 1.899,33

Lançamentos mês de novembro de 2021

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.070,86
Receitas do mês 2.408,51
03/11/21 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -90,70
12/11/21 5934 RSHOP-POSTO COQUE-004127 -100,00
23/11/21 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -100,00
25/11/21 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -150,00
26/11/21 8218 CXE SAQUE 000133.004127 -600,00
26/11/21 5934 RSHOP-BERLINF*AC -004127 -90,70
30/11/21 1364 CXE SAQUE 000976.004127 -750,00
30/11/21 1364 CXE SAQUE 000984.004127 -540,00
Saldo 2.057,97

Lançamentos mês de outubro de 2021

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.878,68
Receitas do mês 367,25
08/10/21 8218 CXE SAQUE 000042.004127 -540,00
14/10/21 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -90,70
20/10/21 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -150,00
21/10/21 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -85,50
25/10/21 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -60,00
25/10/21 5934 RSHOP-LANCHONETE -004127 -28,87
25/10/21 5934 RSHOP-POSTO SAO C-004127 -100,00
29/10/21 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -120,00
Saldo 2.070,86

Lançamentos mês de setembro de 2021

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 128,58
Receitas do mês 2.750,10
Saldo 2.878,68

Lançamentos mês de agosto de 2021

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.617,77
Receitas do mês 179,31
03/08/21 5934 RSHOP-POSTO AVENI-004127 -70,00
04/08/21 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -85,50
11/08/21 8218 CXE SAQUE 000448.004127 -370,00
12/08/21 5934 RSHOP-MG PAPELARI-004127 -2,30
26/08/21 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -100,00
27/08/21 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -90,70
30/08/21 1364 CXE SAQUE 000968.004127 -750,00
30/08/21 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -50,00
30/08/21 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -150,00
Saldo 128,58

Lançamentos mês de julho de 2021

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 5.407,81
Receitas do mês 2.585,96
07/07/21 8218 CXE SAQUE 001065.004127 -1.500,00
07/07/21 8218 CXE SAQUE 001073.004127 -1.500,00
08/07/21 5934 RSHOP-MG PAPELARI-004127 -64,50
09/07/21 8218 CXE SAQUE 000042.004127 -750,00
09/07/21 8218 CXE SAQUE 000059.004127 -750,00
09/07/21 8218 CXE SAQUE 000067.004127 -750,00
19/07/21 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -100,00
21/07/21 1364 CXE SAQUE 000034.004127 -750,00
28/07/21 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -111,50
30/07/21 5934 RSHOP-POSTO COQUE-004127 -100,00
Saldo 1.617,77

Lançamentos mês de junho de 2021

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 6.849,75
Receitas do mês 158,06
02/06/21 5934 RSHOP-POSTO CARRE-004127 -100,00
29/06/21 8218 CXE SAQUE 000844.004127 -750,00
29/06/21 8218 CXE SAQUE 000851.004127 -750,00
Saldo 5.407,81

Lançamentos mês de maio de 2021

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 9.082,86
Receitas do mês 467,59
03/05/2021 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -100,00
12/05/2021 5934 RSHOP-POSTO CARRE-004127 -120,00
13/05/2021 8218 CXE SAQUE 000224.004127 -540,00
13/05/2021 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -140,00
18/05/2021 5934 RSHOP-POSTO CARRE-004127 -100,00
19/05/2021 8218 CXE SAQUE 000539.004127 -750,00
20/05/2021 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -90,70
25/05/2021 8218 CXE SAQUE 000455.004127 -220,00
31/05/2021 8218 CXE SAQUE 000679.004127 -100,00
31/05/2021 8218 CXE SAQUE 001297.004127 -540,00
Saldo 6.849,75

Lançamentos mês de abril de 2021

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 8.415,69
Receitas do mês 2.687,90
04/05/21 5934 RSHOP-POSTO S CRI-004127 -50,00
04/09/21 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -90,71
04/23/21 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -100,00
04/26/21 8218 CXE SAQUE 001784.004127 -540,00
04/26/21 5934 RSHOP-M G PAPELAR-004127 -184,05
04/27/21 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -134,01
04/28/21 5934 RSHOP-DEL MORO SU-004127 -53,72
04/29/21 5934 RSHOP-ALVORADA HO-004127 -125,00
04/29/21 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -50,00
04/29/21 5934 RSHOP-TERRA NOSTR-004127 -55,00
04/30/21 8218 CXE SAQUE 000422.004127 -400,00
04/30/21 5934 RSHOP-GRUPO CASTA-004127 -84,24
04/30/21 5934 RSHOP-POUSADA MAR-004127 -154,00
Saldo 9.082,86

Lançamentos mês de março de 2021

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 7.423,63
Receitas do mês 4.695,40
01/03/21 8218 CXE SAQUE 000463.004127 -350,00
02/03/21 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -90,70
04/03/21 8218 CXE SAQUE 002592.004127 -750,00
08/03/21 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -136,00
08/03/21 5934 RSHOP-SUPERMERCAD-004127 -37,98
09/03/21 8218 CXE SAQUE 000661.004127 -250,00
09/03/21 5934 RSHOP-BUFALLO AUT-004127 -165,03
15/03/21 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -90,70
16/03/21 8218 CXE SAQUE 000711.004127 -540,00
22/03/21 8218 CXE SAQUE 001073.004127 -750,00
23/03/21 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -204,52
24/03/21 5934 RSHOP-TURRA COMER-004127 -120,00
26/03/21 5934 RSHOP-FERNANDO WI-004127 -148,41
31/03/21 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -70,00
Saldo 8.415,69

Lançamentos mês de fevereiro de 2021

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 5.230,85
Receitas do mês 4.644,75
02/02/21 8218 CXE SAQUE 000075.004127 -750,00
10/02/21 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -90,70
10/02/21 5934 RSHOP-M G PAPELAR-004127 -46,00
11/02/21 8218 CXE SAQUE 001164.004127 -600,00
22/02/21 8218 CXE SAQUE 001875.004127 -540,00
22/02/21 5934 RSHOP-BUFALLO AUT-004127 -100,00
24/02/21 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -110,02
25/02/21 5934 RSHOP-SUPERMERCAD-004127 -43,88
25/02/21 5934 RSHOP-SUPERMERCAD-004127 -8,00
26/02/21 5934 RSHOP-POSTO CARRE-004127 -163,37
Saldo 7.423,63

Lançamentos mês de janeiro de 2021

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3.906,22
Receitas do mês 1.943,03
06/01/21 5934 RSHOP-POSTO CARRE-004127 -100,00
13/01/21 8218 CXE SAQUE 000752.004127 -400,00
18/01/21 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -90,70
20/01/21 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -27,70
Saldo 5.230,85

Lançamentos mês de dezembro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 5.126,34
Receitas do mês 1.050,80
04/12/20 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -151,18
09/12/20 8218 CXE SAQUE 000885.004127 -540,00
09/12/20 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -124,57
16/12/20 8218 CXE SAQUE 000802.004127 -540,00
16/12/20 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -118,40
16/12/20 5934 RSHOP-BUFALLO AUT-004127 -156,77
18/12/20 5934 RSHOP-POSTO CARRE-004127 -100,00
31/12/20 8218 CXE SAQUE 000281.004127 -540,00
Saldo 3.906,22

Lançamentos mês de novembro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 9.672,25
Receitas do mês 231,36
04/11/20 5934 RSHOP-POSTO CARRE-004127 -150,01
06/11/20 8218 CXE SAQUE 002915.004127 -500,00
09/11/20 5934 RSHOP-LinxPay*G3 -004127 -165,77
09/11/20 5934 RSHOP-POSTO S CRI-004127 -67,00
09/11/20 5934 RSHOP-POSTO FELIX-004127 -125,01
18/11/20 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -85,50
19/11/20 1364 CXE SAQUE 000885.004127 -750,00
19/11/20 5934 RSHOP-M G PAPELAR-004127 -53,95
27/11/20 8218 CXE SAQUE 000646.004127 -1.500,00
27/11/20 8218 CXE SAQUE 000653.004127 -1.100,00
27/11/20 5934 RSHOP-LinxPay*AUT-004127 -160,01
30/11/20 5934 RSHOP-POSTO SORRI-004127 -120,02
Saldo 5.126,34

Lançamentos mês de outubro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 6.375,86
Receitas do mês 4.394,87
02/10/20 5934 RSHOP-POSTO CARRE-004127 -136,98
06/10/20 5934 RSHOP-BUFALLO AUT-004127 -50,00
08/10/20 8218 CXE SAQUE 000687.004127 -150,00
20/10/20 5934 RSHOP-POSTO CARRE-004127 -100,00
21/10/20 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -111,50
23/10/20 8218 CXE SAQUE 000943.004127 -350,00
29/10/20 8218 CXE SAQUE 001057.004127 -200,00
Saldo 9.672,25

Lançamentos mês de setembro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 6.652,04
Receitas do mês 882,67
01/09/20 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -90,49
02/09/20 8218 CXE SAQUE 000109.004127 -400,00
03/09/20 5934 RSHOP-M G PAPELAR-004127 -22,75
04/09/20 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -90,70
09/09/20 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -117,01
22/09/20 5934 RSHOP-SUPERMERCAD-004127 -37,90
30/09/20 8218 CXE SAQUE 001024.004127 -400,00
Saldo 6.375,86

Lançamentos mês de agosto de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 7.227,88
Receitas do mês 341,47
06/08/20 8218 CXE SAQUE 000190.004127 -300,00
12/08/20 5934 RSHOP-FERNANDO WI-004127 -137,01
18/08/20 8218 CXE SAQUE 001024.004127 -250,00
26/08/20 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -30,30
31/08/20 8218 CXE SAQUE 002402.004127 -200,00
Saldo 6.652,04

Lançamentos mês de julho de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 9.142,92
Receitas do mês 584,59
06/07/20 1364 CXE SAQUE 003509.004127 -750,00
06/07/20 1364 CXE SAQUE 003517.004127 -750,00
08/07/20 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -101,40
15/07/20 8218 CXE SAQUE 000489.004127 -450,00
22/07/20 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -90,70
22/07/20 5934 RSHOP-LinxPay*AUT-004127 -116,00
24/07/20 5934 RSHOP-M G PAPELAR-004127 -61,53
31/07/20 8218 CXE SAQUE 001800.004127 -180,00
Saldo 7.227,88

Lançamentos mês de junho de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 8.868,67
Receitas do mês 1.519,13
04/06/20 5934 RSHOP-BUFALLO AUT-004127 -113,01
15/06/20 8218 CXE SAQUE 000018.004127 -350,00
15/06/20 5934 RSHOP-LinxPay*AUT-004127 -81,19
17/06/20 5934 RSHOP-POSTO COQUE-004127 -108,05
19/06/20 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -90,70
23/06/20 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -50,00
26/06/20 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -90,70
26/06/20 5934 RSHOP-POSTO COQUE-004127 -111,23
30/06/20 8218 CXE SAQUE 001131.004127 -250,00
Saldo 9.142,92

Lançamentos mês de maio de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 6.681,34
Receitas do mês 3.692,98
07/05/20 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -181,40
18/05/20 5934 RSHOP-M G PAPELAR-004127 -83,00
25/05/20 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -41,25
26/05/20 8218 CXE SAQUE 000596.004127 -300,00
29/05/20 8218 CXE SAQUE 000653.004127 -750,00
29/05/20 8218 CXE SAQUE 000661.004127 -150,00
Saldo 8.868,67

Lançamentos mês de abril de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4.198,63
Receitas do mês 3.908,72
07/04/20 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -111,50
15/04/20 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -47,20
23/04/20 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -33,35
23/04/20 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -183,96
27/04/20 8218 CXE SAQUE 000281.004127 -200,00
30/04/20 8218 CXE SAQUE 000901.004127 -750,00
30/04/20 8218 CXE SAQUE 000919.004127 -100,00
Saldo 6.681,34

Lançamentos mês de março de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4.994,24
Receitas do mês 2.547,26
02/03/20 8218 CXE SAQUE 000737.004127 -250,00
03/03/20 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -21,45
06/03/20 8218 AG. SAQUE 000877.004127 -500,00
06/03/20 5934 RSHOP-CORREIOS -004127 -10,30
06/03/20 5934 RSHOP-POSTO CARRE-004127 -152,86
12/03/20 8218 CXE SAQUE 000638.004127 -1.500,00
13/03/20 5934 RSHOP-CORREIOS -004127 -12,90
16/03/20 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -125,75
16/03/20 5934 RSHOP-FERNANDO WI-004127 -166,01
17/03/20 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -12,90
20/03/20 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -100,00
24/03/20 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -90,70
30/03/20 8218 CXE SAQUE 000679.004127 -400,00
Saldo 4.198,63

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 6.912,47
Receitas do mês 2.541,80
13/02/20 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -160,03
18/02/20 8218 CXE SAQUE 001065.004127 -1.500,00
20/02/20 5934 RSHOP-M G PAPELAR-004127 -88,50
27/02/20 8218 CXE SAQUE 000802.004127 -1.000,00
27/02/20 8218 CXE SAQUE 000810.004127 -1.500,00
27/02/20 5934 RSHOP-POSTOS ITAU-004127 -100,00
28/02/20 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -111,50
Saldo 4.994,24

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 7.788,00
Receitas do mês 6.603,28
08/01/20 8218 CXE SAQUE 000828.004127 -600,00
09/01/20 8218 CXE SAQUE 001081.004127 -300,00
09/01/20 5934 RSHOP-POSTOS ITAU-004127 -254,93
14/01/20 5934 RSHOP-M G PAPELAR-004127 -170,00
16/01/20 5934 RSHOP-M G PAPELAR-004127 -232,50
17/01/20 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -193,04
20/01/20 8218 CXE SAQUE 000026.004127 -400,00
22/01/20 8218 AG. SAQUE 000737.004127 -3.652,00
22/01/20 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -207,00
22/01/20 5934 RSHOP-M G PAPELAR-004127 -32,60
28/01/20 8218 CXE SAQUE 000810.004127 -250,00
29/01/20 8218 CXE SAQUE 000737.004127 -500,00
29/01/20 5934 RSHOP-AC SINOP -004127 -90,70
29/01/20 5934 RSHOP-POSTO S CRI-004127 -96,01
31/01/20 8218 CXE SAQUE 000463.004127 -300,00
31/01/20 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004127 -200,03
Saldo 6.912,47

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 0,00 C
30/01/20 30/01/20 Transferência recebida 551244000023889 84,00 C
30/01/20 30/01/20 Tarifa Pacote de Serviços 880300900762457 42,00 D
30/01/20 30/01/20 Tarifa Pacote de Serviços 880300900889439 42,00 D
S A L D O 0,00 C

Anos anteriores

Clique aqui para ver o extrato do ano 2019 para trás.