Extrato CC Setor Grajaú
De wiki2
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Grajaú |
Agência | 3041-4 |
Conta: | 33.664-5 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de dezembro de 2019
- 2 Lançamentos mês de novembro de 2019
- 3 Lançamentos mês de outubro de 2019
- 4 Lançamentos mês de setembro de 2019
- 5 Lançamentos mês de agosto de 2019
- 6 Lançamentos mês de julho de 2019
- 7 Lançamentos mês de junho de 2019
- 8 Lançamentos mês de maio de 2019
- 9 Lançamentos mês de abril de 2019
- 10 Lançamentos mês de março de 2019
- 11 Lançamentos mês de fevereiro de 2019
- 12 Lançamentos mês de janeiro de 2019
- 13 Lançamentos mês de dezembro de 2018
- 14 Lançamentos mês de novembro de 2018
- 15 Lançamentos mês de outubro de 2018
- 16 Lançamentos mês de setembro de 2018
- 17 Lançamentos mês de agosto de 2018
- 18 Lançamentos mês de julho de 2018
- 19 Lançamentos mês de junho de 2018
- 20 Lançamentos mês de maio de 2018
- 21 Lançamentos mês de abril de 2018
- 22 Lançamentos mês de março de 2018
- 23 Lançamentos mês de fevereiro de 2018
- 24 Lançamentos mês de janeiro de 2017
- 25 Lançamentos mês de dezembro de 2017
- 26 Lançamentos mês de março de 2018
- 27 Lançamentos mês de fevereiro de 2018
- 28 Lançamentos mês de janeiro de 2018
- 29 Lançamentos mês de dezembro de 2017
- 30 Lançamentos mês de novembro de 2017
- 31 Lançamentos mês de outubro de 2017
- 32 Lançamentos mês de julho de 2017
- 33 Lançamentos mês de junho de 2017
- 34 Lançamentos mês de maio de 2017
- 35 Lançamentos mês de abril de 2017
- 36 Lançamentos mês de março de 2017
- 37 Lançamentos mês de fevereiro de 2017
- 38 Lançamentos mês de janeiro de 2017
- 39 Lançamentos mês de dezembro de 2016
- 40 Lançamentos mês de novembro de 2016
- 41 Lançamentos mês de outubro de 2016
- 42 Lançamentos mês de setembro de 2016
- 43 Lançamentos mês de agosto de 2016
- 44 Lançamentos mês de agosto de 2016
- 45 Lançamentos mês de julho de 2016
- 46 Lançamentos mês de junho de 2016
- 47 Lançamentos mês de maio de 2016
- 48 Lançamentos mês de abril de 2016
- 49 Lançamentos mês de março de 2016
- 50 Lançamentos mês de fevereiro de 2016
- 51 Lançamentos mês de janeiro de 2016
- 52 Lançamentos mês de dezembro de 2015
- 53 Lançamentos mês de novembro de 2015
- 54 Lançamentos mês de outubro de 2015
- 55 Lançamentos mês de setembro de 2015
- 56 Lançamentos mês de agosto de 2015
- 57 Lançamentos mês de julho de 2015
- 58 Lançamentos mês de junho de 2015
- 59 Lançamentos mês de maio de 2015
- 60 Lançamentos mês de abril de 2015
- 61 Lançamentos mês de março de 2015
- 62 Lançamentos mês de fevereiro de 2015
- 63 Lançamentos mês de janeiro de 2015
- 64 Lançamentos mês de dezembro de 2014
- 65 Lançamentos mês de novembro de 2014
- 66 Lançamentos mês de outubro de 2014
- 67 Lançamentos mês de setembro de 2014
- 68 Lançamentos mês de agosto de 2014
- 69 Lançamentos mês de julho de 2014
- 70 Lançamentos mês de junho de 2014
- 71 Lançamentos mês de maio de 2014
- 72 Lançamentos mês de abril de 2014
- 73 Lançamentos mês de março de 2014
- 74 Lançamentos mês de fevereiro de 2014
- 75 Lançamentos mês de janeiro de 2014
- 76 Lançamentos mês de dezembro de 2013
- 77 Lançamentos mês de novembro de 2013
- 78 Lançamentos mês de outubro de 2013
- 79 Lançamentos mês de setembro de 2013
- 80 Lançamentos mês de agosto de 2013
- 81 Lançamentos mês de julho de 2013
- 82 Lançamentos mês de junho de 2013
- 83 Lançamentos mês de maio de 2013
- 84 Lançamentos mês de abril de 2013
- 85 Lançamentos mês de março de 2013
- 86 Lançamentos mês de fevereiro de 2013
- 87 Lançamentos mês de janeiro de 2013
- 88 Lançamentos mês de dezembro de 2012
- 89 Lançamentos mês de junho de 2013
- 90 Lançamentos mês de maio de 2013
- 91 Lançamentos mês de abril de 2013
- 92 Lançamentos mês de março de 2013
- 93 Lançamentos mês de fevereiro de 2013
- 94 Lançamentos mês de janeiro de 2013
- 95 Lançamentos mês de dezembro de 2012
- 96 Lançamentos mês de novembro de 2012
- 97 Lançamentos mês de outubro de 2012
- 98 Lançamentos mês de setembro de 2012
- 99 Lançamentos mês de agosto de 2012
- 100 Lançamentos mês de julho de 2012
Lançamentos mês de dezembro de 2019
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 1.190,05 C | ||||
04/12/19 | 04/12/19 | Saque no TAA | 41556520551272 | 600,00 D | |
06/12/19 | 06/12/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 893401002172839 | 42,00 D | |
10/12/19 | 10/12/19 | TED-Crédito em Conta | 4982508 | 1.380,00 C | |
11/12/19 | 11/12/19 | Saque no TAA | 111610510551272 | 500,00 D | |
17/12/19 | 17/12/19 | Saque no TAA | 171100250551272 | 1.000,00 D | |
24/12/19 | 24/12/19 | Saque no TAA | 240922180551272 | 300,00 D | |
S A L D O | 128,05 C |
Lançamentos mês de novembro de 2019
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 2.305,05 C | ||||
05/11/19 | 05/11/19 | TED-Crédito em Conta | 5730969 | 2.400,00 C | |
05/11/19 | 05/11/19 | Saque no TAA | 51110360551272 | 500,00 D | |
05/11/19 | 05/11/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 883091002342586 | 42,00 D | |
11/11/19 | 11/11/19 | TED-Crédito em Conta | 4405668 | 1.727,00 C | |
13/11/19 | 13/11/19 | Saque no TAA | 131055500551272 | 1.000,00 D | |
18/11/19 | 18/11/19 | Saque no TAA | 170813000551272 | 1.000,00 D | |
22/11/19 | 22/11/19 | Saque no TAA | 221456540551272 | 2.000,00 D | |
28/11/19 | 28/11/19 | TED-Crédito em Conta | 4931817 | 300,00 C | |
28/11/19 | 28/11/19 | Saque no TAA | 281631560551272 | 1.000,00 D | |
S A L D O | 1.190,05 C |
Lançamentos mês de outubro de 2019
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 3.295,05 C | ||||
07/10/19 | 07/10/19 | Saque no TAA | 51126000551272 | 1.000,00 D | |
07/10/19 | 07/10/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 802801001130748 | 42,00 D | |
10/10/19 | 10/10/19 | TED-Crédito em Conta | 6077204 | 1.052,00 C | |
30/10/19 | 30/10/19 | Saque no TAA | 301046400551272 | 1.000,00 D | |
S A L D O | 2.305,05 C |
Lançamentos mês de setembro de 2019
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 0,00 C | ||||
06/09/19 | 06/09/19 | DOC Crédito em Conta | 101783 | 320,05 C | |
10/09/19 | 10/09/19 | TED-Crédito em Conta | 1446185 | 5.475,00 C | |
12/09/19 | 12/09/19 | Saque no TAA | 121135520551272 | 1.500,00 D | |
18/09/19 | 18/09/19 | Saque no TAA | 181757460551272 | 1.000,00 D | |
S A L D O | 3.295,05 C |
Agência | 5760-6 |
Conta: | 37.615-9 |
Lançamentos mês de agosto de 2019
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) | |
29/07/19 | SALDO ANTERIOR | R$ 701,75 | ||||
01/08/19 | SAQUE C/C BDN | 8004299 | -R$ 500,00 | |||
13/08/19 | TED-TRANSF ELET | 3707633 | 1197 | |||
14/08/19 | SAQUE C/C BDN | 8006079 | -R$ 1.000,00 | |||
15/08/19 | TARIFA BANCARIA | 10819 | -R$ 78,70 | |||
26/08/19 | TED D CC HBANK* | 8051531 | -R$ 320,05 | |||
Total | 1197 | -R$ 1.898,75 | R$ 0,00 |
Lançamentos mês de julho de 2019
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
19/06/19 | SALDO ANTERIOR | R$ 2.737,45 | |||
02/07/19 | SAQUE C/C BDN | 6216295 | -R$ 1.000,00 | ||
10/07/19 | TED-TRANSF ELET | 1258741 | 1543 | ||
15/07/19 | SAQUE C/C BDN | 8512934 | -R$ 1.000,00 | ||
15/07/19 | TARIFA BANCARIA | 10719 | -R$ 78,70 | ||
22/07/19 | SAQUE C/C BDN | 8512758 | -R$ 1.000,00 | ||
29/07/19 | SAQUE C/C BDN | 8004256 | -R$ 500,00 | ||
Total | 1543 | -R$ 3.578,70 | R$ 701,75 |
Lançamentos mês de junho de 2019
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
29/05/19 | SALDO ANTERIOR | R$ 1.985,15 | |||
03/06/19 | TED-TRANSF ELET | 6663922 | R$ 1.800,00 | ||
03/06/19 | SAQUE C/C BDN | 8512305 | -R$ 500,00 | ||
07/06/19 | SAQUE C/C BDN | 8005737 | -R$ 1.000,00 | ||
10/06/19 | TED-TRANSF ELET | 6811873 | R$ 4.531,00 | ||
14/06/19 | SAQUE C/C BDN | 6196041 | -R$ 1.000,00 | ||
14/06/19 | SAQUE C/C BDN | 6196046 | -R$ 1.000,00 | ||
14/06/19 | TARIFA BANCARIA | 30619 | -R$ 78,70 | ||
19/06/19 | SAQUE C/C BDN | 1831888 | -R$ 1.000,00 | ||
19/06/19 | SAQUE C/C BDN | 1831893 | -R$ 1.000,00 | ||
Total | R$ 6.331,00 | -R$ 5.578,70 | R$ 2.737,45 |
Lançamentos mês de maio de 2019
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
29/04/19 | SALDO ANTERIOR | R$ 493,85 | |||
09/05/19 | SAQUE C/C BDN | 8005649 | -400 | ||
10/05/19 | TED-TRANSF ELET | 2057665 | 1565 | ||
14/05/19 | SAQUE C/C BDN | 8004330 | -1000 | ||
15/05/19 | TARIFA BANCARIA | 20519 | -78,7 | ||
22/05/19 | TED-TRANSF ELET | 5414210 | 2405 | ||
29/05/19 | SAQUE C/C BDN | 8512356 | -1000 | ||
Total | 3970 | -2478,7 | R$ 1.985,15 |
Lançamentos mês de abril de 2019
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
28/03/19 | SALDO ANTERIOR | R$ 1.525,85 | |||
01/04/19 | SAQUE C/C BDN | 8004729 | -R$ 1.000,00 | ||
10/04/19 | TED-TRANSF ELET DISPON | 8019596 | R$ 1.468,00 | ||
10/04/19 | SAQUE C/C BDN | 8004445 | -R$ 1.000,00 | ||
29/04/19 | SAQUE C/C BDN | 8005310 | -R$ 500,00 | ||
Total | R$ 1.468,00 | -R$ 2.500,00 | R$ 493,85 |
Lançamentos mês de março de 2019
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
28/02/19 | SALDO ANTERIOR | R$ 1.047,85 | |||
08/03/19 | SAQUE C/C BDN | 8004988 | -500 | ||
11/03/19 | TED-TRANSF ELET DISPON | 5055505 | 1778 | ||
14/03/19 | SAQUE C/C BDN | 8004406 | -1000 | ||
22/03/19 | TED-TRANSF ELET DISPON | 7816095 | 2200 | ||
28/03/19 | SAQUE C/C BDN | 8004670 | -1250 | ||
28/03/19 | SAQUE C/C BDN | 8004674 | -750 | ||
Total | 3978 | -3500 | R$ 1.525,85 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) | |
31/01/19 | SALDO ANTERIOR | 604,25 | ||||
06/02/19 | TED-TRANSF ELET DISPON | 9921117 | 50 | |||
07/02/19 | TARIFA BANCARIA | 10219 | -13,4 | |||
11/02/19 | TED-TRANSF ELET DISPON | 5272132 | 2007 | |||
12/02/19 | SAQUE C/C BDN | 8004866 | -1000 | |||
28/02/19 | SAQUE C/C BDN | 6196547 | -600 | |||
Total | 2057 | -1613,4 | 1047,85 |
Lançamentos mês de janeiro de 2019
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) | |
18/12/18 | SALDO ANTERIOR | 1.497,25 | ||||
04/01/19 | SAQUE C/C BDN | 8004753 | -500 | |||
10/01/19 | TED-TRANSF ELET DISPON | 4112923 | 1.107,00 | |||
17/01/19 | SAQUE C/C BDN | 8004974 | -1000 | |||
31/01/19 | SAQUE C/C BDN | 8006153 | -500 | |||
Total | 1.107,00 | -2000 | 604,25 |
Lançamentos mês de dezembro de 2018
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
30/11/18 | SALDO ANTERIOR | 3.240,00 | |||
04/12/18 | SAQUE C/C BDN | 8004399 | -1.000,00 | ||
10/12/18 | TED-TRANSF ELET DISPON | 1184245 | 1.364,00 | ||
12/12/18 | SAQUE C/C BDN | 8004594 | -1.000,00 | ||
14/12/18 | TARIFA BANCARIA | 1200003 | -6,75 | ||
17/12/18 | SAQUE C/C BDN | 8004328 | -500,00 | ||
18/12/18 | SAQUE C/C BDN | 8004084 | -600,00 | ||
Total | 1.364,00 | -3.106,75 | 1.497,25 |
Lançamentos mês de novembro de 2018
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
29/10/18 | SALDO ANTERIOR | 11.549,90 | |||
05/11/18 | SAQUE C/C BDN | 8575466 | -1.000,00 | ||
07/11/18 | TED-TRANSF ELET DISPON | 4873372 | 8,00 | ||
08/11/18 | SAQUE C/C BDN | 8005302 | -1.000,00 | ||
08/11/18 | SAQUE C/C BDN | 8682597 | -1.000,00 | ||
08/11/18 | TARIFA BANCARIA | 11118 | -13,40 | ||
14/11/18 | TARIFA BANCARIA | 1100002 | -4,50 | ||
16/11/18 | SAQUE C/C BDN | 8004623 | -1.000,00 | ||
21/11/18 | SAQUE C/C BDN | 8004549 | -2.000,00 | ||
28/11/18 | SAQUE C/C BDN | 8004798 | -2.000,00 | ||
30/11/18 | SAQUE C/C BDN | 3082720 | -300,00 | ||
Total | 8,00 | -8.317,90 | 3.240,00 |
Lançamentos mês de outubro de 2018
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
28/09/18 | SALDO ANTERIOR | 18.044,15 | |||
10/10/18 | TED-TRANSF ELET DISPON | 5923997 | 8,00 | ||
10/10/18 | SAQUE C/C BDN | 8004243 | -2.000,00 | ||
15/10/18 | TARIFA BANCARIA | 1000001 | -2,25 | ||
19/10/18 | SAQUE C/C BDN | 8004720 | -1.200,00 | ||
22/10/18 | SAQUE C/C BDN | 8004604 | -1.200,00 | ||
22/10/18 | SAQUE C/C BDN | 8004608 | -100,00 | ||
22/10/18 | SAQUE C/C BDN | 8004615 | -1.000,00 | ||
29/10/18 | SAQUE C/C BDN | 6217939 | -1.000,00 | ||
Total | 8,00 | -6.502,25 | 11.549,90 |
Lançamentos mês de setembro de 2018
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
30/08/18 | SALDO ANTERIOR | 1.981,00 | |||
06/09/18 | SAQUE C/C BDN | 6217975 | -1.000,00 | ||
11/09/18 | TED-TRANSF ELET DISPON | 6972217 | 3.510,00 | ||
11/09/18 | SAQUE C/C BDN | 8004517 | -1.000,00 | ||
13/09/18 | TARIFA EMISSAO EXTRATO | 110918 | -2,65 | ||
14/09/18 | RESGATE INVEST FACIL | 2162863 | 15.255,80 | ||
14/09/18 | SAQUE C/C BDN | 188700 | -600,00 | ||
24/09/18 | SAQUE COM CARTAO CB | 1983069 | -1.000,00 | ||
27/09/18 | TED-TRANSF ELET DISPON | 2141947 | 1.400,00 | ||
28/09/18 | SAQUE C/C BDN | 8004156 | -500,00 | ||
Total | 20.165,80 | -4.102,65 | 18.044,15 |
30/09/18 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 1,69 |
30/09/18 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 0,00 |
Lançamentos mês de agosto de 2018
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
30/07/2018 | SALDO ANTERIOR | R$ 19.173,16 | |||
02/08/2018 | SAQUE C/C BDN | 8004950 | -R$ 1.500,00 | ||
03/08/2018 | APLIC.INVEST FACIL | 2162863 | -R$ 17.672,16 | ||
07/08/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2162863 | R$ 13,40 | ||
07/08/2018 | TARIFA BANCARIA | 10818 | -R$ 13,40 | ||
08/08/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2162863 | R$ 1.500,00 | ||
08/08/2018 | SAQUE C/C BDN | 8004028 | -R$ 1.500,00 | ||
09/08/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2162863 | R$ 10,00 | ||
09/08/2018 | TARIFA EMISSAO EXTRATO | 70818 | -R$ 2,65 | ||
13/08/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON | 8737221 | R$ 1.594,00 | ||
14/08/2018 | SAQUE C/C BDN | 8005672 | -R$ 1.000,00 | ||
29/08/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2162863 | R$ 898,65 | ||
29/08/2018 | SAQUE C/C BDN | 8004703 | -R$ 1.500,00 | ||
30/08/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON | 4171398 | R$ 1.980,00 | ||
Total | R$ 5.996,05 | -R$ 23.188,21 | R$ 1.981,00 |
31/08/18 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 4,00 |
31/08/18 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 15.254,11 |
Lançamentos mês de julho de 2018
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
26/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 17.918,16 | |||
04/07/2018 | SAQUE C/C BDN | 8006145 | -1.000,00 | ||
10/07/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON | 8122327 | 4.255,00 | ||
12/07/2018 | SAQUE C/C BDN | 8005344 | -1.000,00 | ||
30/07/2018 | SAQUE C/C BDN | 8005289 | -1.000,00 | ||
Total | 4.255,00 | -3.000,00 | 19.173,16 |
Lançamentos mês de junho de 2018
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
28/05/2018 | SALDO ANTERIOR | 17.856,06 | |||
04/06/2018 | TARIFA EMISSAO EXTRATO | 300518 | -2,65 | ||
05/06/2018 | SAQUE C/C BDN | 962820 | -1.000,00 | ||
07/06/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON | 8954856 | 16,00 | ||
11/06/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON | 2450863 | 3.051,00 | ||
15/06/2018 | SAQUE C/C BDN | 9498184 | -1.000,00 | ||
15/06/2018 | TARIFA BANCARIA | 600001 | -2,25 | ||
26/06/2018 | SAQUE C/C BDN | 8239193 | -1.000,00 | ||
Total | 3.067,00 | -3.004,90 | 17.918,16 |
Lançamentos mês de maio de 2018
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
27/04/2018 | SALDO ANTERIOR | 23.939,46 | |||
04/05/2018 | SAQUE C/C BDN | 8005884 | -1.000,00 | ||
07/05/2018 | SAQUE C/C BDN | 8004264 | -2.000,00 | ||
08/05/2018 | TARIFA BANCARIA | 10518 | -13,40 | ||
11/05/2018 | DOC CREDITO AUTOMATICO* | 153780 | 1.455,00 | ||
11/05/2018 | DOC CREDITO AUTOMATICO* | 253723 | 975,00 | ||
21/05/2018 | SAQUE C/C BDN | 8005901 | -2.000,00 | ||
28/05/2018 | SAQUE C/C BDN | 8005599 | -1.500,00 | ||
28/05/2018 | SAQUE C/C BDN | 8005618 | -2.000,00 | ||
Total | 2.430,00 | -8.513,40 | 17.856,06 |
Lançamentos mês de abril de 2018
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
28/03/2018 | SALDO ANTERIOR | 17.927,01 | |||
06/04/2018 | TARIFA EMISSAO EXTRATO | 40418 | -2,65 | ||
06/04/2018 | TARIFA EMISSAO EXTRATO | 40418 | -2,90 | ||
11/04/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON | 1671085 | 345,00 | ||
11/04/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON | 1671086 | 1.377,00 | ||
23/04/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON | 1003304 | 5.296,00 | ||
27/04/2018 | SAQUE C/C BDN | 8006026 | -1.000,00 | ||
Total | 7.018,00 | -1.005,55 | 23.939,46 |
Lançamentos mês de março de 2018
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
26/02/2018 | SALDO ANTERIOR | 9.604,75 | |||
02/03/2018 | SAQUE C/C BDN | 8005585 | -1.000,00 | ||
05/03/2018 | RECEBIMENTO TED D | 8489451 | 8.968,26 | ||
13/03/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON | 6290854 | 285,00 | ||
13/03/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON | 6290872 | 2.569,00 | ||
21/03/2018 | SAQUE C/C BDN | 8005195 | -1.500,00 | ||
28/03/2018 | SAQUE C/C BDN | 8005514 | -1.000,00 | ||
Total | 11.822,26 | -3.500,00 | 17.927,01 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
31/01/2018 | SALDO ANTERIOR | 3.846,80 | |||
07/02/2018 | TARIFA BANCARIA | 10218 | -13,40 | ||
15/02/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON | 3961043 | 2.400,00 | ||
15/02/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON | 4146105 | 3.374,00 | ||
26/02/2018 | TARIFA EMISSAO EXTRATO | 220218 | -2,65 | ||
Total | 5.774,00 | -16,05 | 9.604,75 |
Lançamentos mês de janeiro de 2017
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
15/12/2017 | SALDO ANTERIOR | 1.415,80 | |||
09/01/2018 | DOC CREDITO AUTOMATICO* | 100021 | 422,00 | ||
17/01/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON | 1814974 | 1.251,00 | ||
17/01/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON | 1815795 | 75,00 | ||
31/01/2018 | DOC CREDITO AUTOMATICO* | 600016 | 683,00 | ||
Total | 2.431,00 | 0,00 | 3.846,80 |
Lançamentos mês de dezembro de 2017
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
10/10/2017 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | |||
12/12/2017 | TED-TRANSF ELET DISPON | 9079436 | 1.150,00 | ||
12/12/2017 | TED-TRANSF ELET DISPON | 9079781 | 375,00 | ||
12/12/2017 | TARIFA BANCARIA | 11117 | -13,40 | ||
12/12/2017 | TARIFA BANCARIA | 11117 | -47,90 | ||
15/12/2017 | TARIFA BANCARIA | 11217 | -47,90 | ||
Total | 1.525,00 | -109,20 | 1.415,80 |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 60.357-0 |
Lançamentos mês de março de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/02/2018 | Saldo Anterior | 8.968,26 C | |||
05/03/2018 | 05/03/2018 | TED | 30.501 | 8.968,26 D | |
05/03/2018 | SALDO | 0,00 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
18/01/2018 | Saldo Anterior | 15.493,95 C | |||
05/02/2018 | 05/02/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 860.361.300.412.840 | 25,69 D | |
16/02/2018 | 16/02/2018 | Saque no TAA | 161.220.311.538.986 | 1.500,00 D | |
19/02/2018 | 19/02/2018 | Saque no TAA | 170.854.471.538.986 | 1.500,00 D | |
19/02/2018 | 19/02/2018 | Saque no TAA | 180.750.141.538.986 | 1.500,00 D | |
26/02/2018 | 26/02/2018 | Saque no TAA | 261.130.241.538.986 | 1.500,00 D | |
26/02/2018 | 26/02/2018 | Saque no TAA | 261.131.081.538.986 | 500,00 D | |
28/02/2018 | S A L D O | 8.968,26 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
05/12/2017 | Saldo Anterior | 17.018,80 C | |||
08/01/2018 | 08/01/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 830.080.900.358.348 | 24,85 D | |
18/01/2018 | 18/01/2018 | Saque no TAA | 181.138.041.538.986 | 1.500,00 D | |
31/01/2018 | S A L D O | 15.493,95 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
10/11/2017 | Saldo Anterior | 17.043,65 C | |||
05/12/2017 | 05/12/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.391.200.633.699 | 24,85 D | |
31/12/2017 | S A L D O | 17.018,80 C |
Lançamentos mês de novembro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
18/10/2017 | Saldo Anterior | 15.005,50 C | |||
06/11/2017 | 06/11/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.101.200.175.478 | 24,85 D | |
10/11/2017 | 10/11/2017 | Recebimentos Diversos | 140.275 | 2.063,00 C | |
30/11/2017 | S A L D O | 17.043,65 C |
Lançamentos mês de outubro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
06/09/2017 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
18/10/2017 | 18/10/2017 | Recebimentos Diversos | 97.966 | 5.880,00 C | |
18/10/2017 | 18/10/2017 | Recebimentos Diversos | 97.967 | 2.719,00 C | |
18/10/2017 | 18/10/2017 | Recebimentos Diversos | 97.968 | 1.620,00 C | |
18/10/2017 | 18/10/2017 | Recebimentos Diversos | 97.969 | 1.123,00 C | |
18/10/2017 | 18/10/2017 | Recebimentos Diversos | 97.970 | 670,00 C | |
18/10/2017 | 18/10/2017 | Recebimentos Diversos | 97.971 | 3.043,00 C | |
18/10/2017 | 18/10/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 882.910.900.831.218 | 24,65 D | |
18/10/2017 | 18/10/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 882.910.900.992.386 | 24,85 D | |
31/10/2017 | S A L D O | 15.005,50 C |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 52.968-0 |
Lançamentos mês de julho de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
16/06/2017 | Saldo Anterior | 39,60 C | |||
05/07/2017 | 05/07/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.861.100.142.646 | 39,60 D | |
31/07/2017 | S A L D O | 0,00 C |
Lançamentos mês de junho de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/05/2017 | Saldo Anterior | 506,60 C | |||
05/06/2017 | 05/06/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.561.000.019.325 | 17,00 D | |
06/06/2017 | 06/06/2017 | Saque no TAA | 61.655.103.210.887 | 400,00 D | |
16/06/2017 | 16/06/2017 | Saque no TAA | 161.355.233.210.887 | 50,00 D | |
30/06/2017 | S A L D O | 39,60 C |
Lançamentos mês de maio de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
19/04/2017 | Saldo Anterior | 4.613,60 C | |||
02/05/2017 | 02/05/2017 | Saque no TAA | 11.240.423.210.887 | 600,00 D | |
02/05/2017 | 02/05/2017 | Saque no TAA | 11.245.263.210.887 | 600,00 D | |
05/05/2017 | 05/05/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 851.251.100.503.975 | 17,00 D | |
08/05/2017 | 08/05/2017 | Saque no TAA | 82.046.043.210.887 | 200,00 D | |
15/05/2017 | 15/05/2017 | Saque no TAA | 141.016.003.210.887 | 190,00 D | |
17/05/2017 | 17/05/2017 | Saque no TAA | 170.701.283.210.887 | 1.000,00 D | |
25/05/2017 | 25/05/2017 | Saque no TAA | 251.514.373.210.887 | 1.000,00 D | |
26/05/2017 | 26/05/2017 | Saque no TAA | 261.157.203.210.887 | 500,00 D | |
31/05/2017 | S A L D O | 506,60 C |
Lançamentos mês de abril de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/03/2017 | Saldo Anterior | 9.020,60 C | |||
05/04/2017 | 05/04/2017 | Recebimentos Diversos | 400.760 | 160,00 C | |
