Extrato CC Setor Bonfim

De wiki2
Revisão de 14h52min de 4 de novembro de 2019 por Tamiresf (Discussão | contribs)

Ir para: navegação, pesquisa
Extrato da Conta Corrente
Setor de Bonfim
Agência 0255
Conta: 06608-6

Índice

Lançamentos mês de outubro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior
Receitas do mês 2.411,74
25/10/19 8978 CXE SAQUE 000612.003970 -600,00
28/10/19 8978 AG. SAQUE 000349.003970 -100,00
Saldo 1.711,74
Agência 1244-0
Conta: 50.023-2

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 8,23 C
07/10/19 07/10/19 Tarifa Pacote de Serviços 802801001039923 8,23 D
31/10/19 31/10/19 Transferência recebida 551244000023889 16,88 C
31/10/19 31/10/19 Liq Tarifas no encerramen 103100001 16,88 D
S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 4,92 C
03/09/19 03/09/19 TED-Crédito em Conta 794177 300,00 C
05/09/19 05/09/19 Dep?sito Online 11137106000142 200,00 C
05/09/19 05/09/19 Compra com Cartão 139984 98,30 D
05/09/19 05/09/19 Transferido para Poupança 224561510006770 300,00 D
05/09/19 05/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 892481000669962 42,00 D
10/09/19 10/09/19 TED-Crédito em Conta 1446462 713,61 C
13/09/19 13/09/19 Saque no TAA 130830514550679 770,00 D
S A L D O 8,23 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 56,59 C
01/08/19 01/08/19 TED-Crédito em Conta 7301991 300,00 C
05/08/19 05/08/19 Depósito Online 11137106000205 200,00 C
05/08/19 05/08/19 Tarifa Pacote de Serviços 802171000245968 33,60 D
09/08/19 09/08/19 Depósito Online 57578060600250 116,66 C
13/08/19 13/08/19 TED-Crédito em Conta 8722141 1.665,27 C
14/08/19 14/08/19 Saque no TAA 141506384550679 1.500,00 D
14/08/19 14/08/19 Transferido para Poupança 224561510006770 300,00 D
15/08/19 15/08/19 Compra com Cartão 148140 200,00 D
23/08/19 23/08/19 Saque no TAA 231504594550679 300,00 D
S A L D O 4,92 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/19 27/06/19 Saldo Anterior 650,86 C
01/07/19 01/07/19 Saque no TAA 11110134550679 650,00 D
05/07/19 05/07/19 Tarifa Pacote de Serviços 891861001619200 0,86 D
10/07/19 10/07/19 TED-Crédito em Conta 4741393 455,07 C
10/07/19 10/07/19 Tarifa Pacote de Serviços 871910900615486 31,14 D
11/07/19 11/07/19 Depósito Online 57578060600033 116,66 C
12/07/19 12/07/19 TED-Crédito em Conta 7119357 456,00 C
16/07/19 16/07/19 Saque no TAA 161040414550679 500,00 D
16/07/19 16/07/19 Saque no TAA 161042004550679 440,00 D
31/07/19 S A L D O 56,59 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/19 28/05/19 Saldo Anterior 306,11 C
04/06/19 04/06/19 Compra com Cartão 137988 28,75 D
04/06/19 04/06/19 Compra com Cartão 238815 98,30 D
05/06/19 05/06/19 Tarifa Pacote de Serviços 891561001122205 32,00 D
10/06/19 10/06/19 TED-Crédito em Conta 7792852 573,14 C
11/06/19 11/06/19 Depósito Online 57578060600007 116,66 C
11/06/19 11/06/19 Saque no TAA 110922034550679 200,00 D
12/06/19 12/06/19 TED-Crédito em Conta 6437600 1.318,00 C
13/06/19 13/06/19 Saque no TAA 130941594550679 600,00 D
13/06/19 13/06/19 Transferido para Poupança 224561510006770 300,00 D
14/06/19 14/06/19 Compra com Cartão 147840 54,00 D
14/06/19 14/06/19 Saque no TAA 141323474550679 1.000,00 D
25/06/19 25/06/19 TED-Crédito em Conta 3547402 300,00 C
27/06/19 27/06/19 TED-Crédito em Conta 6547742 350,00 C
30/06/19 S A L D O 650,86 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/19 Saldo Anterior 1.711,84 C
02/05/19 02/05/19 TED-Crédito em Conta 8090041 300,00 C
03/05/19 03/05/19 Compra com Cartão 131001 19,88 D
03/05/19 03/05/19 Compra com Cartão 245760 125,20 D
07/05/19 07/05/19 Tarifa Pacote de Serviços 891271000297410 32,00 D
08/05/19 08/05/19 Depósito Online 57578060600068 116,66 C
08/05/19 08/05/19 Compra com Cartão 146774 24,76 D
10/05/19 10/05/19 Depósito Online 11137106000042 239,00 C
10/05/19 10/05/19 TED-Crédito em Conta 7400543 1.890,45 C
10/05/19 10/05/19 Saque no TAA 101325524550679 500,00 D
14/05/19 14/05/19 Saque no TAA 141052144550679 300,00 D
14/05/19 14/05/19 Transferência enviada 224100000007436 560,00 D
17/05/19 17/05/19 Compra com Cartão 148604 200,00 D
17/05/19 17/05/19 Saque no TAA 170755164550679 1.200,00 D
17/05/19 17/05/19 Saque no TAA 171449264550679 300,00 D
22/05/19 22/05/19 Saque no TAA 221123154550679 990,00 D
28/05/19 28/05/19 TED-Crédito em Conta 9497086 300,00 C
31/05/19 S A L D O 306,11 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 4.665,79 C
01/04/19 01/04/19 Saque no TAA 301132544550679 250,00 D
02/04/19 02/04/19 Saque no TAA 21426494550679 1.500,00 D
02/04/19 02/04/19 Saque no TAA 21427574550679 600,00 D
05/04/19 05/04/19 Compra com Cartão 146968 41,00 D
05/04/19 05/04/19 Saque no TAA 51328104550679 600,00 D
05/04/19 05/04/19 Saque no TAA 51329044550679 300,00 D
05/04/19 05/04/19 Tarifa Pacote de Serviços 890951001736127 32,00 D
08/04/19 08/04/19 Depósito Online 57578060600076 116,66 C
10/04/19 10/04/19 Depósito Online 11137106000117 240,00 C
10/04/19 10/04/19 TED-Crédito em Conta 4825973 721,14 C
10/04/19 10/04/19 Compra com Cartão 130285 27,06 D
10/04/19 10/04/19 Saque no TAA 101319034550679 500,00 D
12/04/19 12/04/19 Compra com Cartão 140162 98,30 D
15/04/19 15/04/19 Compra com Cartão 130006 15,22 D
15/04/19 15/04/19 Saque no TAA 150951034550679 780,00 D
22/04/19 22/04/19 Compra com Cartão 129443 29,36 D
22/04/19 22/04/19 Saque no TAA 201114594550679 200,00 D
23/04/19 23/04/19 Saque no TAA 231024484550679 300,00 D
25/04/19 25/04/19 TED-Crédito em Conta 8257120 1.637,00 C
26/04/19 26/04/19 Compra com Cartão 129573 13,00 D
26/04/19 26/04/19 Compra com Cartão 239474 40,20 D
29/04/19 29/04/19 Compra com Cartão 144846 62,76 D
29/04/19 29/04/19 Compra com Cartão 244927 79,85 D
29/04/19 29/04/19 Saque no TAA 271105084550679 200,00 D
S A L D O 1.711,84 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/19 Saldo Anterior 0,85 C
07/03/19 07/03/19 Depósito Online 1355049400005 116,66 C
07/03/19 07/03/19 TED-Crédito em Conta 3095729 300,00 C
07/03/19 07/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 890661001252369 32,00 D
08/03/19 08/03/19 Transferência enviada 220228000037712 380,00 D
11/03/19 11/03/19 Depósito Online 11137029000356 240,00 C
11/03/19 11/03/19 TED-Crédito em Conta 3118403 3.185,73 C
11/03/19 11/03/19 Saque no TAA 111414364550679 200,00 D
14/03/19 14/03/19 Saque no TAA 140959504550679 1.000,00 D
15/03/19 15/03/19 TED-Levant Depósit Judic 6934040 5.771,66 C
15/03/19 15/03/19 Compra com Cartão 146030 170,00 D
15/03/19 15/03/19 Transferência enviada 220228000037712 550,00 D
18/03/19 18/03/19 Compra com Cartão 129908 303,91 D
18/03/19 18/03/19 Saque no TAA 160838164550679 1.000,00 D
22/03/19 22/03/19 Compra com Cartão 130961 13,20 D
25/03/19 25/03/19 Saque no TAA 231049024550679 100,00 D
26/03/19 26/03/19 Saque no TAA 261021044550679 700,00 D
28/03/19 28/03/19 TED-Crédito em Conta 3810796 300,00 C
28/03/19 28/03/19 Saque no TAA 281333144550679 800,00 D
31/03/19 S A L D O 4.665,79 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/19 Saldo Anterior 48,11 C
05/02/19 05/02/19 Depósito Online 57578060600006 116,66 C
06/02/19 06/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 870371005497745 32,00 D
07/02/19 07/02/19 TED-Crédito em Conta 9349066 300,00 C
08/02/19 08/02/19 Transferência enviada 220228000037712 150,00 D
11/02/19 11/02/19 Depósito Online 11137029000421 238,50 C
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9113011 660,58 C
11/02/19 11/02/19 Saque no TAA 91045074550679 280,00 D
14/02/19 14/02/19 Transferência recebida 11719000012921 2.000,00 C
14/02/19 14/02/19 Saque no TAA 141312264550679 900,00 D
15/02/19 15/02/19 TED-Crédito em Conta 3758272 3.337,00 C
15/02/19 15/02/19 Saque no TAA 151042564550679 1.000,00 D
15/02/19 15/02/19 Saque no TAA 151439464550679 700,00 D
15/02/19 15/02/19 Transferido para Poupança 224561510006770 300,00 D
15/02/19 15/02/19 Transferência enviada 224572000010781 268,00 D
18/02/19 18/02/19 Saque no TAA 181526034550679 1.200,00 D
20/02/19 20/02/19 Saque no TAA 201115224550679 300,00 D
21/02/19 21/02/19 Saque no TAA 211643404550679 1.500,00 D
26/02/19 26/02/19 Saque no TAA 261010154550679 70,00 D
28/02/19 S A L D O 0,85 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/18 Saldo Anterior 3,37 C
03/01/19 03/01/19 Depósito Online 1357163700026 116,70 C
03/01/19 03/01/19 TED-Crédito em Conta 6399151 300,00 C
07/01/19 07/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 890071004174135 30,40 D
09/01/19 09/01/19 Compra com Cartão 175671 19,41 D
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7096870 3.191,55 C
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7097003 505,00 C
10/01/19 10/01/19 Compra com Cartão 152660 244,00 D
10/01/19 10/01/19 Compra com Cartão 252694 34,70 D
14/01/19 14/01/19 Saque no TAA 121110034550679 200,00 D
16/01/19 16/01/19 Saque no TAA 161423224550679 2.000,00 D
16/01/19 16/01/19 Saque no TAA 161443204550679 1.000,00 D
16/01/19 16/01/19 Transferido para Poupança 223046510022544 240,00 D
21/01/19 21/01/19 Transferido para Poupança 224561510006770 300,00 D
31/01/19 S A L D O 48,11 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/18 Saldo Anterior 4,68 C 4,68 C
04/12/18 04/12/18 Depósito Online 1355049400206 116,70 C
04/12/18 04/12/18 TED-Crédito em Conta 8498444 300,00 C
05/12/18 05/12/18 Tarifa Pacote de Serviços 803391100061601 30,40 D
07/12/18 07/12/18 Compra com Cartão 149210 149,86 D
10/12/18 10/12/18 TED-Crédito em Conta 8849856 1.471,95 C
13/12/18 13/12/18 Compra com Cartão 138371 9,70 D
13/12/18 13/12/18 Saque no TAA 131940304550679 550,00 D
14/12/18 14/12/18 Saque no TAA 141902514550679 150,00 D
17/12/18 17/12/18 Transferência enviada 220228000037712 300,00 D
17/12/18 17/12/18 Transferência enviada 221719000015441 400,00 D
17/12/18 17/12/18 Transferido para Poupança 224561510006770 300,00 D
31/12/18 S A L D O 3,37 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/18 Saldo Anterior 5,19 C
01/11/18 01/11/18 TED-Crédito em Conta 3269608 300,00 C
05/11/18 05/11/18 Depósito Online 57578060600039 116,66 C
05/11/18 05/11/18 Saque no TAA 21954024550679 300,00 D
06/11/18 06/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893101101035747 30,40 D
07/11/18 07/11/18 TED-Crédito em Conta 4926421 8,00 C
09/11/18 09/11/18 Saque no TAA 91912104550679 90,00 D
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974571 3.721,52 C
14/11/18 14/11/18 Compra com Cartão 140941 5,37 D
14/11/18 14/11/18 Saque no TAA 141129384550679 1.500,00 D
14/11/18 14/11/18 Transferido para Poupança 224561510006770 300,00 D
16/11/18 16/11/18 Recebimentos Diversos 199284 1.500,00 C
16/11/18 16/11/18 Compra com Cartão 151225 39,02 D
16/11/18 16/11/18 Saque no TAA 160933364550679 20,00 D
16/11/18 16/11/18 Saque no TAA 160934174550679 480,00 D
19/11/18 19/11/18 Transferência enviada 220228000037712 620,00 D
20/11/18 20/11/18 Compra com Cartão 150096 26,90 D
20/11/18 20/11/18 Saque no TAA 201406134550679 500,00 D
23/11/18 23/11/18 Transferência enviada 220228000037712 25,00 D
23/11/18 23/11/18 Saque no TAA 231419034550679 1.500,00 D
27/11/18 27/11/18 Transferência enviada 220228000037712 210,00 D
30/11/18 S A L D O 4,68 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/18 Saldo Anterior 2,42 C
02/10/18 02/10/18 TED-Crédito em Conta 5474851 300,00 C
05/10/18 05/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 802781000820325 30,40 D
08/10/18 08/10/18 Saque no TAA 61043414550679 260,00 D
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9599774 3.109,85 C
11/10/18 11/10/18 Depósito Online 1355049400065 116,66 C
11/10/18 11/10/18 Depósito Online 1355049400067 116,66 C
11/10/18 11/10/18 Saque no TAA 111717334550679 300,00 D
15/10/18 15/10/18 Compra com Cartão 166305 60,00 D
15/10/18 15/10/18 Saque no TAA 130822194550679 850,00 D
15/10/18 15/10/18 Saque no TAA 130944534550679 500,00 D
16/10/18 16/10/18 Saque no TAA 161438384550679 400,00 D
19/10/18 19/10/18 Saque no TAA 190817464550679 300,00 D
22/10/18 22/10/18 Saque no TAA 221120364550679 300,00 D
22/10/18 22/10/18 Transferido para Poupança 224561510006770 300,00 D
25/10/18 25/10/18 Saque no TAA 251201534550679 340,00 D
31/10/18 S A L D O 5,19 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/18 Saldo Anterior 2.173,08 C
04/09/18 04/09/18 TED-Crédito em Conta 3834651 300,00 C
04/09/18 04/09/18 Saque no TAA 41138124550679 600,00 D
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000242934 30,40 D
10/09/18 10/09/18 Compra com Cartão 131218 16,75 D
10/09/18 10/09/18 Saque no TAA 80831434550679 500,00 D
10/09/18 10/09/18 Transferência enviada 220228000037712 250,00 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721776 2.979,88 C
11/09/18 11/09/18 Saque no TAA 111135474550679 700,00 D
11/09/18 11/09/18 Transferido para Poupança 224561510006770 300,00 D
13/09/18 13/09/18 Compra com Cartão 148843 155,00 D
14/09/18 14/09/18 Saque no TAA 141115404550679 700,00 D
17/09/18 17/09/18 Compra com Cartão 131895 34,39 D
17/09/18 17/09/18 Compra com Cartão 232142 8,00 D
17/09/18 17/09/18 Compra com Cartão 350234 36,00 D
17/09/18 17/09/18 Saque no TAA 170937144550679 500,00 D
17/09/18 17/09/18 Transferência enviada 220228000030941 850,00 D
21/09/18 21/09/18 Saque no TAA 210812214550679 500,00 D
24/09/18 24/09/18 Saque no TAA 220800154550679 120,00 D
24/09/18 24/09/18 Transferência enviada 224572000010781 150,00 D
30/09/18 S A L D O 2,42 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2018 Saldo Anterior 242,26 C
01/08/2018 01/08/2018 Saque no TAA 11122164550679 150,00 D
01/08/2018 01/08/2018 Pagamento Fatura de Água 10857 82,28 D
02/08/2018 02/08/2018 TED-Crédito em Conta 9454973 300,00 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646233 26,60 D
09/08/2018 09/08/2018 Saque no TAA 90934514550679 250,00 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5625340 1.687,99 C
16/08/2018 16/08/2018 Recebimentos Diversos 41419 300,00 C
16/08/2018 16/08/2018 Compra com Cartão 132609 17,99 D
16/08/2018 16/08/2018 Saque no TAA 161109074550679 1.000,00 D
16/08/2018 16/08/2018 Transferência enviada 224572000010781 150,00 D
17/08/2018 17/08/2018 Compra com Cartão 148128 62,00 D
17/08/2018 17/08/2018 Saque no TAA 171334484550679 500,00 D
21/08/2018 21/08/2018 Depósito Online 45721525000132 4.364,00 C
21/08/2018 21/08/2018 Compra com Cartão 141031 72,20 D
24/08/2018 24/08/2018 Saque no TAA 241552144550679 300,00 D
27/08/2018 27/08/2018 Compra com Cartão 132849 10,10 D
29/08/2018 29/08/2018 Saque no TAA 290928014550679 600,00 D
30/08/2018 30/08/2018 Saque no TAA 301327174550679 1.500,00 D
31/08/2018 S A L D O 2.173,08 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/06/2018 Saldo Anterior 1,22 C
02/07/2018 02/07/2018 Pagamento Fatura de Água 10.857 79,60 D
02/07/2018 02/07/2018 Estorno de Débito 10.857 79,60 C
05/07/2018 05/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.770.306 300,00 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.228.932 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.050.502 4.232,49 C
10/07/2018 10/07/2018 Transferência enviada 221.719.000.015.441 1.130,00 D
10/07/2018 10/07/2018 Transferido para Poupança 224.561.510.006.770 300,00 D
10/07/2018 10/07/2018 Transferência enviada 224.572.000.010.781 400,00 D
11/07/2018 11/07/2018 Saque no Caixa 22.800 1.300,00 D
11/07/2018 11/07/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.921.200.224.853 2,60 D
12/07/2018 12/07/2018 Compra com Cartão 146.851 44,36 D
16/07/2018 16/07/2018 Compra com Cartão 160.366 75,80 D
16/07/2018 16/07/2018 Saque no TAA 161.651.274.550.679 1.000,00 D
17/07/2018 17/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.683.990 1.467,00 C
24/07/2018 24/07/2018 Saque no TAA 241.738.004.550.679 700,00 D
25/07/2018 25/07/2018 Transferido para Poupança 224.498.510.008.009 280,00 D
27/07/2018 27/07/2018 Saque no TAA 271.207.524.550.679 500,00 D
31/07/2018 S A L D O 242,26 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2018 Saldo Anterior 203,35 C
01/06/2018 01/06/2018 Compra com Cartão 143.357 10,16 D
01/06/2018 01/06/2018 Pagamento Fatura de Água 10.857 79,60 D
04/06/2018 04/06/2018 Saque no TAA 21.245.204.550.679 100,00 D
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.563 13,59 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.291 1.553,32 C
11/06/2018 11/06/2018 Saque no TAA 111.815.034.550.679 300,00 D
11/06/2018 11/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 871.621.202.037.572 12,10 D
12/06/2018 12/06/2018 TED-Crédito em Conta 6.348.201 300,00 C
12/06/2018 12/06/2018 Saque no TAA 121.745.354.550.679 200,00 D
14/06/2018 14/06/2018 Saque no TAA 141.120.454.550.679 300,00 D
14/06/2018 14/06/2018 Transferido para Poupança 224.561.510.006.770 300,00 D
15/06/2018 15/06/2018 Saque no TAA 151.310.474.550.679 740,00 D
30/06/2018 S A L D O 1,22 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2018 Saldo Anterior 1.397,13 C
02/05/2018 02/05/2018 Pagamento Fatura de Água 10.857 79,60 D
03/05/2018 03/05/2018 TED-Crédito em Conta 7.718.496 300,00 C
03/05/2018 03/05/2018 Compra com Cartão 160.603 35,77 D
04/05/2018 04/05/2018 Saque no TAA 41.007.134.550.679 1.500,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.550 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.194 32,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.780 1.080,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.781 3.158,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Saque no TAA 111.345.224.550.679 300,00 D
11/05/2018 11/05/2018 Transferido para Poupança 224.561.510.006.770 300,00 D
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.773 668,88 C
16/05/2018 16/05/2018 Compra com Cartão 155.778 21,60 D
16/05/2018 16/05/2018 Saque no TAA 161.001.574.550.679 300,00 D
16/05/2018 16/05/2018 Transferido para Poupança 224.498.510.008.009 320,00 D
17/05/2018 17/05/2018 Transferência enviada 221.719.000.015.441 1.500,00 D
21/05/2018 21/05/2018 Transferência enviada 221.719.000.015.441 400,00 D
24/05/2018 24/05/2018 Saque no TAA 241.024.444.550.679 300,00 D
25/05/2018 25/05/2018 Saque no TAA 251.314.424.550.679 1.300,00 D
30/05/2018 30/05/2018 Saque no TAA 301.806.584.550.679 50,00 D
31/05/2018 S A L D O 203,35 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2018 Saldo Anterior 11,53 C
02/04/2018 02/04/2018 Recebimentos Diversos 458.643 1.560,00 C
02/04/2018 02/04/2018 Transferência enviada 222.509.000.048.314 144,44 D
02/04/2018 02/04/2018 Saque no TAA 311.201.184.550.679 600,00 D
02/04/2018 02/04/2018 Pagamento Fatura de Água 10.857 79,60 D
03/04/2018 03/04/2018 TED-Crédito em Conta 3.651.675 300,00 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.662 25,69 D
06/04/2018 06/04/2018 Saque no TAA 61.925.284.550.679 200,00 D
09/04/2018 09/04/2018 Compra com Cartão 120.768 23,27 D
09/04/2018 09/04/2018 Compra com Cartão 258.611 32,89 D
12/04/2018 12/04/2018 Transferência recebida 221.244.000.047.330 540,00 C
12/04/2018 12/04/2018 Saque no TAA 121.846.004.550.679 940,00 D
17/04/2018 17/04/2018 Saque no TAA 171.530.364.550.679 360,00 D
19/04/2018 19/04/2018 Recebimentos Diversos 137.830 780,00 C
20/04/2018 20/04/2018 Recebimentos Diversos 142.951 212,00 C
20/04/2018 20/04/2018 Recebimentos Diversos 142.952 925,00 C
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 150.729 602,66 C
20/04/2018 20/04/2018 Compra com Cartão 133.138 15,82 D
20/04/2018 20/04/2018 Compra com Cartão 254.305 73,40 D
20/04/2018 20/04/2018 Saque no TAA 201.409.254.550.679 400,00 D
20/04/2018 20/04/2018 Saque no TAA 201.811.584.550.679 150,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.176 4.823,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Compra com Cartão 162.300 27,50 D
23/04/2018 23/04/2018 Saque no TAA 231.641.504.550.679 980,00 D
25/04/2018 25/04/2018 Compra com Cartão 147.960 200,00 D
25/04/2018 25/04/2018 Saque no TAA 251.606.524.550.679 800,00 D
26/04/2018 26/04/2018 Compra com Cartão 131.913 4,20 D
27/04/2018 27/04/2018 Compra com Cartão 134.945 13,02 D
27/04/2018 27/04/2018 Compra com Cartão 245.722 32,90 D
27/04/2018 27/04/2018 Saque no TAA 271.222.324.550.679 3.000,00 D
30/04/2018 30/04/2018 Compra com Cartão 148.224 54,33 D
30/04/2018 30/04/2018 Saque no TAA 281.413.014.550.679 200,00 D
30/04/2018 S A L D O 1.397,13 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2018 Saldo Anterior 0,10 C
01/03/2018 01/03/2018 Pagamento Fatura de Água 10.857 79,60 D
01/03/2018 01/03/2018 Estorno de Débito 10.857 79,60 C
02/03/2018 02/03/2018 Recebimentos Diversos 120.755 6.640,00 C
02/03/2018 02/03/2018 Transferência enviada 220.228.000.037.712 620,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Compra com Cartão 144.026 260,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Saque no TAA 31.221.324.550.679 1.000,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Transferência enviada 220.228.000.037.712 1.300,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.460.995 25,69 D
06/03/2018 06/03/2018 TED-Crédito em Conta 6.569.771 300,00 C
07/03/2018 07/03/2018 Saque no TAA 71.830.054.550.679 200,00 D
07/03/2018 07/03/2018 Transferência enviada 224.572.000.010.781 260,00 D
07/03/2018 07/03/2018 Pagto conta telefone 30.701 136,60 D
07/03/2018 07/03/2018 Pagto conta telefone 30.702 183,61 D
07/03/2018 07/03/2018 Pagamento conta luz 30.703 49,49 D
09/03/2018 09/03/2018 Compra com Cartão 147.713 29,00 D
09/03/2018 09/03/2018 Saque no TAA 91.331.174.550.679 1.500,00 D
09/03/2018 09/03/2018 Saque no TAA 91.332.314.550.679 1.000,00 D
09/03/2018 09/03/2018 Transferido para Poupança 223.046.510.018.433 280,00 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.067 877,00 C
13/03/2018 13/03/2018 Compra com Cartão 146.569 45,00 D
13/03/2018 13/03/2018 Saque no TAA 131.212.424.550.679 500,00 D
13/03/2018 13/03/2018 Transferido para Poupança 224.498.510.008.009 300,00 D
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.171 1.384,33 C
14/03/2018 14/03/2018 Saque no TAA 141.033.004.550.679 1.100,00 D
19/03/2018 19/03/2018 Compra com Cartão 136.248 14,70 D
20/03/2018 20/03/2018 Compra com Cartão 165.536 15,11 D
21/03/2018 21/03/2018 Saque no TAA 211.019.474.550.679 200,00 D
22/03/2018 22/03/2018 Saque no TAA 221.829.584.550.679 180,00 D
23/03/2018 23/03/2018 Transferência recebida 551.244.000.023.889 2.150,00 C
23/03/2018 23/03/2018 Saque no TAA 231.904.184.550.679 1.000,00 D
26/03/2018 26/03/2018 Saque no TAA 241.334.314.550.679 700,00 D
27/03/2018 27/03/2018 Saque no TAA 271.459.514.550.679 200,00 D
29/03/2018 29/03/2018 Compra com Cartão 136.327 110,70 D
29/03/2018 29/03/2018 Saque no TAA 291.152.284.550.679 130,00 D
31/03/2018 S A L D O 11,53 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2018 Saldo Anterior 442,55 C
01/02/2018 01/02/2018 TED-Crédito em Conta 8.558.219 300,00 C
01/02/2018 01/02/2018 Compra com Cartão 147.260 19,90 D
01/02/2018 01/02/2018 Pagamento Fatura de Água 10.857 79,60 D
05/02/2018 05/02/2018 Transferência enviada 220.228.000.037.712 340,00 D
05/02/2018 05/02/2018 Transferido para Poupança 224.561.510.006.770 300,00 D
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.658 3,05 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.929 8,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 880.460.800.353.053 8,00 D
23/02/2018 23/02/2018 Recebimentos Diversos 217.979 1.164,74 C
23/02/2018 23/02/2018 Saque no TAA 230.837.214.550.679 800,00 D
23/02/2018 23/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 870.540.801.990.183 14,64 D
26/02/2018 26/02/2018 Saque no TAA 240.703.074.550.679 350,00 D
28/02/2018 S A L D O 0,10 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2017 Saldo Anterior 2.553,90 C
02/01/2018 02/01/2018 TED-Crédito em Conta 9.853.097 300,00 C
02/01/2018 02/01/2018 Transferência enviada 220.228.000.037.712 550,00 D
