Extrato CC Setor São José dos Campos

De Wiki Pastoral da Criança
Revisão de 12h48min de 7 de abril de 2017 por Anaalves (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar
Extrato da Conta Corrente
Setor de São José dos Campos
Agência 1244-0
Conta: 60.172-1

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2017 Saldo Anterior 2.520,32 C
03/03/2017 03/03/2017 Compra com Cartão 258.375 6,99 D
06/03/2017 06/03/2017 Compra com Cartão 712.766 10,72 D
06/03/2017 06/03/2017 Compra com Cartão 814.313 11,64 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.110 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.982 16,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.273 967,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Compra com Cartão 196.059 28,75 D
08/03/2017 08/03/2017 Compra com Cartão 507.960 26,63 D
08/03/2017 08/03/2017 Compra com Cartão 513.175 17,40 D
08/03/2017 08/03/2017 Saque no TAA 81.010.360.627.137 800,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.243 210,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.393 882,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Recebimentos Diversos 145.796 1.384,16 C
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 141.542.340.627.137 800,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Compra com Cartão 696.067 16,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Compra com Cartão 746.087 8,10 D
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 151.550.370.627.137 800,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Saque no TAA 171.715.590.627.137 800,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Compra com Cartão 968.121 89,80 D
22/03/2017 22/03/2017 Compra com Cartão 95.385 41,25 D
22/03/2017 22/03/2017 Compra com Cartão 243.989 124,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Saque no TAA 221.504.020.627.137 560,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 251.122.110.627.137 70,00 D
28/03/2017 28/03/2017 Compra com Cartão 582.304 53,45 D
31/03/2017 31/03/2017 Compra com Cartão 731.536 92,44 D
31/03/2017 31/03/2017 Compra com Cartão 733.416 11,33 D
31/03/2017 31/03/2017 Compra com Cartão 908.686 24,92 D
31/03/2017 31/03/2017 Compra com Cartão 910.890 34,21 D
31/03/2017 31/03/2017 Compra com Cartão 964.615 11,88 D
31/03/2017 31/03/2017 Compra com Cartão 965.442 7,56 D
31/03/2017 S A L D O 1.515,41 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2017 Saldo Anterior 2.779,49 C
03/02/2017 03/02/2017 Saque no TAA 30.951.010.627.137 100,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.958 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.066 1.533,59 C
10/02/2017 10/02/2017 Compra com Cartão 896.884 78,15 D
13/02/2017 13/02/2017 Compra com Cartão 51.230 12,23 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.527.150.627.137 50,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 645,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.188,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Compra com Cartão 53.560 20,78 D
15/02/2017 15/02/2017 Compra com Cartão 64.887 89,80 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 162.112.510.627.137 800,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 171.951.120.627.137 800,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Compra com Cartão 373.242 73,61 D
20/02/2017 20/02/2017 Compra com Cartão 785.754 462,73 D
20/02/2017 20/02/2017 Compra com Cartão 801.118 18,78 D
20/02/2017 20/02/2017 Compra com Cartão 808.435 2,68 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 201.603.190.627.137 800,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Saque no TAA 241.318.510.627.137 300,00 D
28/02/2017 S A L D O 2.520,32 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2016 Saldo Anterior 2.284,25 C
04/01/2017 04/01/2017 Compra com Cartão 611.591 16,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.973 15,75 D
09/01/2017 09/01/2017 Saque no TAA 81.111.300.627.137 100,00 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.377 380,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.627 710,00 C
11/01/2017 11/01/2017 Compra com Cartão 658.444 53,15 D
13/01/2017 13/01/2017 Recebimentos Diversos 306.603 3.500,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.885 1.341,36 C
16/01/2017 16/01/2017 Compra com Cartão 862.128 79,80 D
18/01/2017 18/01/2017 Compra com Cartão 800.395 16,63 D
18/01/2017 18/01/2017 Saque no Caixa 839.128 2.130,00 D
18/01/2017 18/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.181.200.178.028 2,40 D
24/01/2017 24/01/2017 Saque no TAA 241.327.590.627.137 800,00 D
25/01/2017 25/01/2017 Compra com Cartão 206.185 5,33 D
26/01/2017 26/01/2017 Compra com Cartão 585.694 44,12 D
26/01/2017 26/01/2017 Compra com Cartão 634.640 188,39 D
26/01/2017 26/01/2017 Compra com Cartão 688.576 57,17 D
27/01/2017 27/01/2017 Compra com Cartão 216.472 77,86 D
27/01/2017 27/01/2017 Compra com Cartão 311.959 79,36 D
27/01/2017 27/01/2017 Compra com Cartão 432.212 60,33 D
27/01/2017 27/01/2017 Saque no Caixa 839.128 1.500,00 D
27/01/2017 27/01/2017 Compra com Cartão 947.519 132,40 D
27/01/2017 27/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.271.200.140.099 2,40 D
30/01/2017 30/01/2017 Compra com Cartão 246.845 19,04 D
30/01/2017 30/01/2017 Compra com Cartão 254.657 36,28 D
30/01/2017 30/01/2017 Compra com Cartão 550.163 19,71 D
31/01/2017 S A L D O 2.779,49 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2016 Saldo Anterior 2.287,36 C
01/12/2016 01/12/2016 Compra com Cartão 482.789 53,32 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.304 63,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.439 1.151,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.451 532,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Compra com Cartão 492.065 14,99 D
13/12/2016 13/12/2016 Saque no Caixa 839.128 2.730,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 873.481.200.192.670 2,40 D
14/12/2016 14/12/2016 Recebimentos Diversos 240.680 1.371,22 C
28/12/2016 28/12/2016 Compra com Cartão 94.963 140,30 D
29/12/2016 29/12/2016 Compra com Cartão 476.510 53,32 D
31/12/2016 S A L D O 2.284,25 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2016 Saldo Anterior 0,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.261 192,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.381 808,00 C
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.565 1.473,81 C
25/11/2016 25/11/2016 Compra com Cartão 9.682 24,79 D
25/11/2016 25/11/2016 Compra com Cartão 187.297 45,66 D
25/11/2016 25/11/2016 Compra com Cartão 949.612 16,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Saque no TAA 250.950.270.627.137 100,00 D
30/11/2016 S A L D O 2.287,36 C

Agência 1244-0
Conta: 58.364-2

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 1.499,73 C
01/11/2016 01/11/2016 Compra com Cartão 159.106 17,57 D
03/11/2016 03/11/2016 Saque no TAA 31.530.014.369.106 1.400,00 D
03/11/2016 03/11/2016 Saque no TAA 31.530.584.369.106 80,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.570 2,16 D
30/11/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2016 Saldo Anterior 4.309,71 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.429 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Recebimentos Diversos 937.921 150,00 C
06/10/2016 06/10/2016 Compra com Cartão 151.319 7,50 D
06/10/2016 06/10/2016 Compra com Cartão 260.139 10,40 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.927 891,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Recebimentos Diversos 95.462 1.525,47 C
18/10/2016 18/10/2016 Compra com Cartão 168.896 79,80 D
19/10/2016 19/10/2016 Compra com Cartão 156.559 13,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 191.454.074.369.106 1.500,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 200.807.004.369.106 750,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Saque no TAA 271.013.524.369.106 1.500,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Saque no TAA 281.041.534.369.106 1.500,00 D
31/10/2016 S A L D O 1.499,73 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2016 Saldo Anterior 2.089,07 C
01/09/2016 01/09/2016 Compra com Cartão 155.026 33,50 D
02/09/2016 02/09/2016 Compra com Cartão 164.250 8,50 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.913 15,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 329.984 1.433,39 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.485 922,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.652 1.087,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Compra com Cartão 170.837 39,90 D
20/09/2016 20/09/2016 Compra com Cartão 160.602 58,10 D
21/09/2016 21/09/2016 Compra com Cartão 155.157 16,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Saque no TAA 210.954.034.369.106 1.000,00 D
28/09/2016 28/09/2016 Saque no TAA 281.632.234.369.106 50,00 D
30/09/2016 S A L D O 4.309,71 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2016 Saldo Anterior 4.275,95 C
02/08/2016 02/08/2016 Compra com Cartão 151761 7,60 D
05/08/2016 05/08/2016 Compra com Cartão 163972 20,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Compra com Cartão 268168 51,79 D
05/08/2016 05/08/2016 Compra com Cartão 370822 30,97 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641975 9,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Compra com Cartão 126671 16,80 D
08/08/2016 08/08/2016 Compra com Cartão 251574 110,30 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397668 1.427,42 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397800 925,00 C
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151929014369106 200,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Compra com Cartão 163391 119,70 D
17/08/2016 17/08/2016 Compra com Cartão 161944 19,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Saque no Caixa 839111 3.800,00 D
18/08/2016 18/08/2016 Compra com Cartão 164395 3,39 D
18/08/2016 18/08/2016 Saque no TAA 181906444369106 50,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Saque no TAA 241213494369106 50,00 D
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 261424264369106 50,00 D
31/08/2016 S A L D O 2.089,07 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/05/2016 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2016 01/07/2016 Recebimentos Diversos 589929 430,00 C
01/07/2016 01/07/2016 Recebimentos Diversos 589932 1.056,00 C
01/07/2016 01/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 881830803092156 11,70 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397186 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308165 1.186,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308204 340,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131643 1.455,55 C
19/07/2016 19/07/2016 Compra com Cartão 159457 42,40 D
19/07/2016 19/07/2016 Compra com Cartão 262129 60,20 D
20/07/2016 20/07/2016 Compra com Cartão 163926 33,15 D
22/07/2016 22/07/2016 Compra com Cartão 164888 34,40 D
31/07/2016 S A L D O 4.275,95 C

Agência 1244-0
Conta: 54.652-6

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2016 Saldo Anterior 2.186,97 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397057 9,75 D
07/07/2016 07/07/2016 Recebimentos Diversos 869675 2.937,81 C
08/07/2016 08/07/2016 Compra com Cartão 145514 233,90 D
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 81416536544021 1.000,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308503 2.968,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Compra com Cartão 166148 34,50 D
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111518456544021 1.000,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131686 215,94 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131690 72,95 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131692 19,55 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131695 7,85 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131699 17,25 C
14/07/2016 14/07/2016 Compra com Cartão 144193 29,70 D
14/07/2016 14/07/2016 Compra com Cartão 246946 31,55 D
14/07/2016 14/07/2016 Compra com Cartão 347173 21,20 D
15/07/2016 15/07/2016 Compra com Cartão 170414 124,58 D
18/07/2016 18/07/2016 Compra com Cartão 159457 28,30 D
18/07/2016 18/07/2016 Compra com Cartão 269423 26,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Compra com Cartão 150836 390,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Compra com Cartão 143114 28,30 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque no TAA 201134086544021 700,00 D
21/07/2016 21/07/2016 Recebimentos Diversos 66812 1.970,00 C
21/07/2016 21/07/2016 Recebimentos Diversos 66813 685,00 C
21/07/2016 21/07/2016 Recebimentos Diversos 66814 1.500,00 C
21/07/2016 21/07/2016 Saque no TAA 211029216544021 1.000,00 D
21/07/2016 21/07/2016 Saque no TAA 211030106544021 500,00 D
21/07/2016 21/07/2016 Pagamento de Título 72101 2.937,81 D
21/07/2016 21/07/2016 Tarifa Saque Terminal 862031200223829 1,95 D
22/07/2016 22/07/2016 Compra com Cartão 136714 26,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Saque no TAA 220956286544021 1.000,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Saque no TAA 220957106544021 1.000,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872041200108964 1,95 D
22/07/2016 22/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872041200108965 1,95 D
25/07/2016 25/07/2016 Compra com Cartão 124351 51,10 D
25/07/2016 25/07/2016 Compra com Cartão 260867 47,75 D
25/07/2016 25/07/2016 Transferência on line 220175000062741 300,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Saque no TAA 251004216544021 700,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Tarifa Saque Terminal 802071200217640 1,95 D
27/07/2016 27/07/2016 Recebimentos Diversos 57586 785,00 C
27/07/2016 27/07/2016 Compra com Cartão 138056 46,80 D
28/07/2016 28/07/2016 Transferido para Poupança 224321510011360 900,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Saque no TAA 281553306544021 200,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872101200278746 1,95 D
29/07/2016 29/07/2016 Compra com Cartão 150113 87,75 D
29/07/2016 29/07/2016 Compra com Cartão 263478 32,70 D
31/07/2016 S A L D O 868,88 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/16 Saldo Anterior 808,09 C
06/06/16 06/06/16 Recebimentos Diversos 1059204 200,00 C
06/06/16 06/06/16 Compra com Cartão 124717 30,70 D
06/06/16 06/06/16 Compra com Cartão 252470 30,85 D
06/06/16 06/06/16 Saque em Corresp Bancário 507008 46,80 D
06/06/16 06/06/16 Pagamento de Título 60601 218,02 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897987 11,70 D
07/06/16 07/06/16 Compra com Cartão 133597 30,00 D
07/06/16 07/06/16 Compra com Cartão 235384 44,65 D
07/06/16 07/06/16 Tarifa Saque Pessoal 861590700048755 1,55 D
09/06/16 09/06/16 Compra com Cartão 144856 41,60 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357803 1.107,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358111 2.968,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 111109236544021 1.100,00 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137334 66,45 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137335 7,30 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137337 16,35 C
15/06/16 15/06/16 Compra com Cartão 141829 119,65 D
15/06/16 15/06/16 Saque em Corresp Bancário 502066 116,25 D
15/06/16 15/06/16 Tarifa Saque Pessoal 851671200170403 1,55 D
16/06/16 16/06/16 Compra com Cartão 127686 29,37 D
16/06/16 16/06/16 Compra com Cartão 261743 30,79 D
16/06/16 16/06/16 Transferência Agendada 17500000062741 200,00 D
16/06/16 16/06/16 Transferência Agendada 51000000003934 700,00 D
20/06/16 20/06/16 Compra com Cartão 122032 50,00 D
20/06/16 20/06/16 Compra com Cartão 224650 28,07 D
20/06/16 20/06/16 Compra com Cartão 361984 26,10 D
20/06/16 20/06/16 Compra com Cartão 622888 41,05 D
20/06/16 20/06/16 Compra com Cartão 760768 35,20 D
21/06/16 21/06/16 Saque em Corresp Bancário 507008 27,05 D
21/06/16 21/06/16 Saque no TAA 210958396544021 100,00 D
21/06/16 21/06/16 Tarifa Saque Pessoal 871731200209412 1,55 D
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143863 1.413,26 C
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143887 207,89 C
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143888 17,95 C
22/06/16 22/06/16 Compra com Cartão 146543 30,00 D
22/06/16 22/06/16 Compra com Cartão 247774 25,70 D
22/06/16 22/06/16 Compra com Cartão 348109 13,00 D
22/06/16 22/06/16 Compra com Cartão 648743 13,40 D
23/06/16 23/06/16 Compra com Cartão 158510 25,17 D
24/06/16 24/06/16 Saque em Corresp Bancário 508109 21,05 D
24/06/16 24/06/16 Tarifa Saque Pessoal 871761200112938 1,55 D
27/06/16 27/06/16 Compra com Cartão 183639 10,60 D
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 270953466544021 1.420,00 D
27/06/16 27/06/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801791200184962 2,35 D
30/06/16 S A L D O 2.186,97 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 4.150,22 C
02/05/16 02/05/16 Compra com Cartão 181684 80,00 D
02/05/16 02/05/16 Compra com Cartão 250014 98,15 D
03/05/16 03/05/16 Transferência on line 220175000062741 3.070,64 D
05/05/16 05/05/16 Pagamento de Título 50501 217,27 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528616 10,53 D
06/05/16 06/05/16 Compra com Cartão 124381 48,08 D
06/05/16 06/05/16 Compra com Cartão 250762 46,80 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232229 7,75 C
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232230 71,45 C
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232231 20,30 C
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232232 18,50 C
09/05/16 09/05/16 Compra com Cartão 141009 24,10 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332370 570,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332480 1.001,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332787 2.968,00 C
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 169098 1.508,55 C
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 169101 225,53 C
13/05/16 13/05/16 Transferência on line 220382000062975 363,79 D
13/05/16 13/05/16 Transferido para Poupança 224321510011360 637,37 D
16/05/16 16/05/16 Compra com Cartão 123103 61,40 D
16/05/16 16/05/16 Compra com Cartão 267771 59,70 D
16/05/16 16/05/16 Compra com Cartão 344677 30,00 D
16/05/16 16/05/16 Compra com Cartão 647136 28,07 D
16/05/16 16/05/16 Transferência on line 220175000062741 3.089,55 D
16/05/16 16/05/16 Transferência on line 226914000040381 720,00 D
17/05/16 17/05/16 Compra com Cartão 152391 102,24 D
17/05/16 17/05/16 Compra com Cartão 263192 26,10 D
18/05/16 18/05/16 Compra com Cartão 140342 24,10 D
19/05/16 19/05/16 Compra com Cartão 134013 24,10 D
19/05/16 19/05/16 Compra com Cartão 263369 40,37 D
20/05/16 20/05/16 Compra com Cartão 157643 35,75 D
20/05/16 20/05/16 Compra com Cartão 272869 32,00 D
25/05/16 25/05/16 Compra com Cartão 157618 39,00 D
27/05/16 27/05/16 Saque no TAA 261351386544021 600,00 D
30/05/16 30/05/16 Compra com Cartão 140634 24,10 D
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 301831486544021 200,00 D
31/05/16 S A L D O 808,09 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2016 Saldo Anterior 9.804,59 C
05/04/2016 05/04/2016 Compra com Cartão 160850 32,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Compra com Cartão 262070 40,37 D
05/04/2016 05/04/2016 Saque no TAA 51014026544021 800,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Transferência on line 221244000051801 5.000,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308620 10,53 D
06/04/2016 06/04/2016 Recebimentos Diversos 1063886 1.100,00 C
06/04/2016 06/04/2016 Recebimentos Diversos 1063887 3.600,00 C
06/04/2016 06/04/2016 Compra com Cartão 164078 22,40 D
06/04/2016 06/04/2016 Compra com Cartão 275448 35,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291965 18,85 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291966 15,85 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291968 71,75 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291972 7,60 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292007 1.570,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292411 1.366,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292484 2.968,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 111004566544021 630,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Transferência on line 220175000062741 450,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Pagamento de Título 41101 217,27 D
13/04/2016 13/04/2016 Compra com Cartão 134251 31,45 D
14/04/2016 14/04/2016 Compra com Cartão 140596 71,10 D
15/04/2016 15/04/2016 Recebimentos Diversos 184543 1.399,51 C
15/04/2016 15/04/2016 Compra com Cartão 154114 170,30 D
15/04/2016 15/04/2016 Compra com Cartão 255049 12,40 D
15/04/2016 15/04/2016 Saque no TAA 151406466544021 910,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Transferência on line 220175000062741 2.936,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Compra com Cartão 164632 10,10 D
18/04/2016 18/04/2016 Compra com Cartão 268773 29,40 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 180956046544021 1.000,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Recebimentos Diversos 110911 1.271,13 C
19/04/2016 19/04/2016 Recebimentos Diversos 110930 183,40 C
19/04/2016 19/04/2016 Compra com Cartão 151248 60,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Compra com Cartão 251656 86,80 D
19/04/2016 19/04/2016 Saque no TAA 192020076544021 1.000,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque no TAA 221935116544021 1.500,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque no TAA 221938126544021 1.500,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47444 400,00 C
26/04/2016 26/04/2016 Saque no TAA 261355156544021 1.500,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Saque no TAA 261356066544021 1.000,00 D
28/04/2016 28/04/2016 Transferência on line 226514000000339 420,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Compra com Cartão 133568 127,34 D
29/04/2016 29/04/2016 Compra com Cartão 233813 14,40 D
29/04/2016 29/04/2016 Compra com Cartão 347579 9,60 D
30/04/2016 S A L D O 4.150,22 C

Agência 1244-0
Conta: 51.802-6

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/03/2016 Saldo Anterior 1.479,69 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308482 10,53 D
30/04/2016 S A L D O 1.469,16 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2016 Saldo Anterior 547,38 C
04/03/2016 04/03/2016 Recebimentos Diversos 1201861 800,00 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305676 10,53 D
08/03/2016 08/03/2016 Recebimentos Diversos 63562 1.800,00 C
09/03/2016 09/03/2016 Recebimentos Diversos 177815 976,33 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266906 717,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266930 150,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 110901312483992 2.000,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 121625202483992 1.500,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 131123142483992 1.400,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452441 1.399,51 C
31/03/2016 S A L D O 1.479,69 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/01/2016 Saldo Anterior 2,15 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551907 2,15 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256977 1.387,76 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257236 1.288,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257483 1.330,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880410802210065 8,38 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 141024462483992 1.000,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 141026192483992 1.000,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 151831562483992 1.990,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 145524 540,00 C
29/02/2016 S A L D O 547,38 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2015 Saldo Anterior 17,65 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369949 17,65 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390719 587,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880110802252146 14,85 D
18/01/2016 18/01/2016 Saque no TAA 181753292483992 570,00 D
31/01/2016 S A L D O 2,15 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2015 Saldo Anterior 6.339,21 C
01/12/2015 01/12/2015 Saque no TAA 10722162483992 1.000,00 D
02/12/2015 02/12/2015 Saque no TAA 21831302483992 1.000,00 D
02/12/2015 02/12/2015 Saque no TAA 21832482483992 1.000,00 D
04/12/2015 04/12/2015 Saque no TAA 41552092483992 10,00 D
04/12/2015 04/12/2015 Saque no TAA 41553102483992 900,00 D
04/12/2015 04/12/2015 Saque no TAA 41555032483992 90,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Saque no TAA 71107062483992 1.000,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277369 9,75 D
09/12/2015 09/12/2015 Saque no TAA 91817142483992 1.000,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687646 1.109,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687837 80,00 C
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 110941522483992 1.000,00 D
