Indicador Articulador de Saúde
Índice
Articulador de Saúde
O articulador tem a função de ser ponte na comunidade, a partir das necessidades sentidas pelas pessoas. Ele pode descobrir com a comunidade quais propostas podem trazer o melhor benefício para todos. Como o número de mortes para serem estudadas pelo articulador felizmente diminuiu no Brasil, orientamos que o articulador contribua com a defesa do direito à saúde das crianças e suas famílias para evitar doenças e mortes. Dentre estes aspectos destacamos o acompanhamento da baixa qualidade do serviço de saúde (dificuldades na oferta de exames, não realização da medida da curva uterina, falta de vacinas, medicamentos e suplementos de ferro e ácido fólico, entre outros problemas) e ações para resolver e prevenir estas situações.
Número de capacitados em Articulador Cons. Saúde (P4)
Brasil
Indicador | Número de folhas | Comunidades de referência | |||||
2016 | 2015 | Variação % | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
Nº capacitados em Articulador Cons. Saúde (P4) onde ocorreu a capacitação | 411 | 131 | 213,74 | 45 | 18 | 44 | 17 |
Estados
Nas tabelas abaixo, compara-se os dados dos anos de 2015 e 2016, de capacitações realizadas para articuladores de saúde. Pode-se observar que no ano de 2015 nove estados realizaram capacitação nesta ação e no ano de 2016 dezesseis estados apresentaram pessoas capacitadas.
estados | 2016 | 2015 | variação |
(PE) PERNAMBUCO | 30 | --- | INDEFINÍVEL |
(PR) PARANÁ | 40 | --- | INDEFINÍVEL |
(RN) RIO GRANDE DO NORTE | 36 | --- | INDEFINÍVEL |
(RS) RIO GRANDE DO SUL | 49 | --- | INDEFINÍVEL |
(TO) TOCANTINS | 9 | --- | INDEFINÍVEL |
(SC) SANTA CATARINA | 27 | --- | INDEFINÍVEL |
(PB) PARAIBA | 12 | --- | INDEFINÍVEL |
(RJ) RIO DE JANEIRO | 6 | --- | INDEFINÍVEL |
(AP) AMAPÁ | 9 | --- | INDEFINÍVEL |
(GO) GOIÁS | 9 | --- | INDEFINÍVEL |
(CE) CEARÁ | 14 | --- | INDEFINÍVEL |
(MA) MARANHÃO | 17 | --- | INDEFINÍVEL |
(RO) RONDÔNIA | --- | 12 | -100 |
(AL) ALAGOAS | 0 | 11 | -100 |
(PI) PIAUI | --- | 6 | -100 |
(PA) PARÁ | --- | 4 | -100 |
(AM) AMAZONAS | --- | 5 | -100 |
(MG) MINAS GERAIS | 28 | 25 | 12 |
(BA) BAHIA | 38 | 33 | 15,15 |
(SP) SÃO PAULO | 69 | 30 | 130 |
(SE) SERGIPE | 18 | 5 | 260 |
Dados extraídos em 23/02/2017 09:12:58. Tempo de extração: 0.97s.
Envio de FACS
Brasil
A Folha de Acompanhamento do Conselho de Saúde (FAC-Saúde) tem como indicadores a frequência de reuniões do Conselho de Saúde, a mortalidade infantil do município e a oferta da primeira dose de antibiótico para criança na Unidade Básica de Saúde (UBS). O programa conta com capacitadores em cada estado do país.
Abrangência e variação do Envio de FACS, 2015 e 2016, Brasil
Total | ||||
Enviadas | Validas 2016 | Válidas 2016 | Validas 2015|| | Válidas 2015 |
FACS | 8108 | 8108 | 8455 | 8455 |
Municípios que Enviaram FACS | 819 | 819 | 807 | 807 |
Articulador Junto ao Conselho de Saúde
A atuação dos Articuladores junto aos serviços e conselhos de saúde, refletem a sua capacidade de dialogar com os conselheiros e gestores da saúde, prevenir a mortalidade infantil e fortalecer as ações intersetoriais com a participação da comunidade nas instâncias de controle social das políticas públicas.
Abrangência e variação do Articulador da Pastoral da Criança junto aos Conselhos de Saúde, 2015 e 2016, Brasil
Indicadores | 2016 | 2015 | % Cresc. | p valor § |
Articulador - Conselheiro Titular | 333 | 334 | -0,3 | |
Articulador - Conselheiro Suplente | 96 | 102 | -5,9 | |
Articulador - Não é Conselheiro | 535 | 549 | -2,6 | |
Articulador não informou se é Conselheir | 76 | 58 | 31 | |
% Conselhos com reuniões mensais | 68,4 | 74,4 | -8,1 | p < 0,01 |
% Articulador participou reunião CMS | 71,4 | 73,2 | -2,3 | Não Sig. |
% Articulador reuniu-se c/a Past.Criança | 88,3 | 87,5 | 0,9 | Não Sig. |
Nº municípios com UBS visitada | 713 | 701 | 1,7 | |
Nº Un. Bás. Saúde visitadas no mês | 1544 | 1486 | 3,9 | |
% UBS tem antibiótico no dia | 59 | 63 | -6,8 | p < 0,05 |
% UBS dão 1ª dose do antibiótico | 35 | 39 | -11,4 | p < 0,01 |
Média de mortes < 1 ano informada | 89,6 | 108,1 | -17,2 | |
Numero Mortes com Informações facs | 751 | 826 | -9,1 | |
% falecidas acompanh. pela Past.Criança | 31,4 | 31,8 | -1,3 | |
% Mortes atendidas pelo Sistema de Saúde | 61,7 | 62,6 | -1,5 | |
% Mortes atendidas em Posto Saúde | 14 | 10,6 | 32 | |
% Mortes atendidas em ambulatório | 2,4 | 1,7 | 36,5 | |
% Mortes atendidas em Hospital/Maternid. | 47,1 | 43,3 | 8,7 | |
% Mortes atendidas em Pronto Socorro | 14 | 11,4 | 23 | |
% Mortes atendidas Hospital Referência | 38,9 | 40,6 | -4,3 | |
% mortes atendidas em outro Serv. Saúde | 0,4 | 1 | -55,3 | |
% Mortes debatidas com o Serv. Saúde | 40,3 | 46,2 | -12,8 | |
% Mortes Crianças debatidas no CMS | 21,2 | 25,3 | -16,3 | |
% Mortes preveníveis na Familia | 44,9 | 48,4 | -7,3 | |
% Mortes preveníveis na Comunidade | 37,5 | 36,2 | 3,7 | |
% Mortes preveníveis pelo Serviço Saúde | 52,1 | 54 | -3,6 |
Fonte:Sistema de Informação da Pastoral da Criança. Relatório Extrato de Indicadores, Abrangência por níveis Brasil, Comparação entre os Anos 2016 e 2015, Folha de Acompanhamento Digitada até 08/03/2017 às 09:22 horas. Disponível em -- http://www.pastoraldacrianca.org.br -- [2017 Mar 08 ]
% UBS tem antibiótico no dia
Brasil
Indicadores | 2016 | 2015 | % Cresc. | p valor |
% UBS tem antibiótico no dia | 59,2 | 63,5 | -6,7 | p < 0,05 |
Estados
Estados | 2016 | 2015 | % Cresc. | p valor |
RONDÔNIA | 74,9 | 28,2 | 165,4 | |
MINAS GERAIS | 48,7 | 48,3 | 0,9 | Não Sig. |
DISTRITO FEDERAL | 71,9 | .. | .. | |
MATO GROSSO DO SUL | 100 | 100 | 0 | |
PARAIBA | 39,2 | 39,5 | -0,6 | Não Sig. |
PARANÁ | 72,9 | 74,3 | -1,9 | Não Sig. |
AMAPÁ | 46,1 | 47,3 | -2,6 | |
GOIÁS | 73 | 75 | -2,7 | Não Sig. |
SÃO PAULO | 67,1 | 69 | -2,8 | Não Sig. |
PIAUI | 63,7 | 66,1 | -3,6 | Não Sig. |
SANTA CATARINA | 65,2 | 67,7 | -3,8 | Não Sig. |
RIO GRANDE DO SUL | 69,2 | 72,4 | -4,4 | Não Sig. |
TOCANTINS | 59,3 | 62,2 | -4,6 | |
MARANHÃO | 49,7 | 52,5 | -5,4 | Não Sig. |
ALAGOAS | 64 | 68,8 | -6,9 | Não Sig. |
MATO GROSSO | 71,6 | 77,7 | -7,9 | Não Sig. |
BAHIA | 64,3 | 70,2 | -8,4 | Não Sig. |
CEARÁ | 80,4 | 90,4 | -11 | Não Sig. |
RIO DE JANEIRO | 43,8 | 51,6 | -15,1 | Não Sig. |
RIO GRANDE DO NORTE | 47,2 | 55,9 | -15,7 | Não Sig. |
PARÁ | 56,7 | 67,7 | -16,2 | Não Sig. |
PERNAMBUCO | 56 | 68 | -17,7 | Não Sig. |
SERGIPE | 56,8 | 81,9 | -30,6 | |
AMAZONAS | 26,3 | 49,3 | -46,6 | Não Sig. |
ESPIRITO SANTO | 16,1 | 34,9 | -53,8 |
N° UBS dão 1ª dose do antibiótico
Brasil
Indicadores | 2016 | 2015 | % Cres. |
N° UBS dão 1ª dose do antibiótico | 635,9 | 678,9 | -6,3 |
Estados
Estados | 2016 | 2015 | % Cresc. |
AMAPÁ | 6,7 | 3,1 | 114,2 |
MATO GROSSO | 5,2 | 3,3 | 57,4 |
RIO GRANDE DO NORTE | 10,7 | 7,8 | 38,1 |
TOCANTINS | 6,6 | 4,9 | 33,2 |
PERNAMBUCO | 49,9 | 41,9 | 19,1 |
RIO GRANDE DO SUL | 73,2 | 63,7 | 15 |
SÃO PAULO | 54,7 | 52,8 | 3,4 |
GOIÁS | 38,8 | 38 | 2,1 |
SANTA CATARINA | 46,6 | 46,3 | 0,7 |
DISTRITO FEDERAL | 0,1 | .. | .. |
MATO GROSSO DO SUL | 0 | 0 | 0 |
MINAS GERAIS | 86,7 | 90,6 | -4,2 |
RIO DE JANEIRO | 17,2 | 18,8 | -8,5 |
AMAZONAS | 8,6 | 9,7 | -11,3 |
PIAUI | 23,8 | 27,1 | -12,1 |
BAHIA | 93 | 110,1 | -15,5 |
CEARÁ | 22,4 | 26,9 | -17 |
PARAIBA | 21,1 | 25,5 | -17,3 |
PARANÁ | 34,3 | 45,7 | -25 |
MARANHÃO | 7,5 | 11 | -31,6 |
ALAGOAS | 17,3 | 26,5 | -34,8 |
PARÁ | 8,1 | 12,5 | -35,3 |
RONDÔNIA | 1 | 2 | -50 |
ESPIRITO SANTO | 1 | 3,3 | -70 |
SERGIPE | 1,4 | 7,3 | -80,3 |