Mortalidade Infantil
Mortalidade Infantil menores de 1 ano, em 2016
A taxa de mortalidade infantil é obtida por meio do número de crianças de um determinado local (cidade, região, país, continente) que morrem antes de completar 1 ano, a cada mil nascidas vivas. Este dado é um aspecto de fundamental importância para se avaliar a qualidade de vida, pois, por meio deste indicador, é possível obter informações sobre a eficácia dos serviços públicos, tais como: saneamento básico, sistema de saúde, disponibilidade de remédios e vacinas, acompanhamento médico, educação, maternidade, alimentação adequada, entre outros. Apesar de ter acontecido uma melhora dos serviços de atenção à saúde nos últimos anos, ainda há um percentual elevado de mortalidade infantil, significando que é preciso continuar insistindo na melhoria dos serviços prestados.
Causas de morte em crianças menores de 1 ano, em 2016
Causa | Mortes | % Mortes |
7 - Hepatite b | 1 | 0,12% |
9 - Infecção Intestinal / Desidratação | 9 | 1,04% |
10 - Desnutrição | 3 | 0,35% |
11 - Parto Prematuro | 59 | 6,84% |
13 - Outros problemas do RN | 31 | 3,60% |
14 - IRA / Pneumonia/Gripe/Outras | 57 | 6,61% |
15 - Meningite | 6 | 0,70% |
16 - Septicemia em RN | 7 | 0,81% |
17 - Outras Infecciosas | 9 | 1,04% |
18 - Afogamento | 10 | 1,16% |
21 - Outras Mortes Violentas | 1 | 0,12% |
22 - Mal formação severa(morte até 28 dias) | 22 | 2,55% |
23 - Câncer / Leucemia | 9 | 1,04% |
24 - Outras causas de mortes | 56 | 6,50% |
28 - Sífilis congênita | 1 | 0,12% |
30 - hipoxia intra-uterina>anoxia | 6 | 0,70% |
31 - Diabetes | 1 | 0,12% |
33 - Varicela | 1 | 0,12% |
37 - Complicações placenta | 11 | 1,28% |
38 - Acidente de transporte | 9 | 1,04% |
40 - Crescim fetal retardado | 21 | 2,44% |
41 - Comp. maternas afetam RN | 35 | 4,06% |
43 - Leishmaniose (calazar) | 1 | 0,12% |
46 - Toxoplasmose | 4 | 0,46% |
49 - Outras anemias | 2 | 0,23% |
50 - Tumores | 3 | 0,35% |
51 - Ictericia neonatal | 2 | 0,23% |
54 - Outras doenças do Ap. digestório | 1 | 0,12% |
57 - Outras doença da pele | 1 | 0,12% |
58 - Insuficiência renal | 13 | 1,51% |
59 - Outra doenças do ap geniturinário | 1 | 0,12% |
61 - Acidente animais peçonhentos | 1 | 0,12% |
62 - Broncoaspiração (neonatal) | 2 | 0,23% |
63 - Asfixia/broncoaspiração( em > 28 dias) | 7 | 0,81% |
64 - Hemorragia umbilical do RN | 1 | 0,12% |
69 - Atropelamento | 1 | 0,12% |
70 - Insuficiência Respiratória do RN | 22 | 2,55% |
71 - Septicemia em cça maior de 28 dias | 7 | 0,81% |
72 - Anomalias Congênitas(cça>28 dias) | 10 | 1,16% |
73 - Asfixia (sufocamento em menor 28 dias) | 11 | 1,28% |
74 - Acidentes domésticos | 3 | 0,35% |
75 - Baixo peso | 3 | 0,35% |
76 - Dengue | 1 | 0,12% |
98 - Causas mal definidas (Indeterminadas) | 35 | 4,06% |
99 - Causas de mortes não informada | 24 | 2,78% |
Mortes sem causa cadastrada | 341 | 39,56% |
Total de Mortes | 862 |
Extrato de Janeiro / 2016 até Dezembro / 2016 . Fevereiro 2017
Mortalidade infantil por mil nascidos vivos
Brasil
A taxa de mortalidade infantil no ano de 2016, na Pastoral da Criança, foi de 7,9 (dados enviados pelos líderes por meio das FABS).
Indicador | 2016 |
Mortalidade por mil nascidos | 7,9 |
Regiões
A Região Sudeste foi a que apresentou maior índice de mortalidade infantil por mil nascidos vivos (9,9) no ano de 2016, na Pastoral da Criança.
regiões | 2016 |
(3) SUDESTE | 9,9 |
(1) NORTE | 9,1 |
(2) NORDESTE | 7,9 |
(4) SUL | 5,8 |
(5) CENTRO-OESTE | 5,6 |
Estados Em relação aos estados, observa-se que o Maranhão 920) apresentou o maior índice de mortalidade no ano de 2015, seguido de Rio de Janeiro (15). Os estados que apresentaram o menor índice de mortalidade foram: Roraima (00), Alagoas (3,1) e Tocantins (3,8).
estados | 2016 |
(21) MARANHÃO | 20 |
(33) RIO DE JANEIRO | 15 |
(32) ESPIRITO SANTO | 12,1 |
(13) AMAZONAS | 12 |
(28) SERGIPE | 11 |
(35) SÃO PAULO | 11 |
(22) PIAUI | 10,6 |
(12) ACRE | 10,4 |
(15) PARÁ | 9,3 |
(50) MATO GROSSO DO SUL | 8,7 |
(11) RONDÔNIA | 8,5 |
(53) DISTRITO FEDERAL | 8,2 |
(25) PARAIBA | 8,1 |
(31) MINAS GERAIS | 7,2 |
(43) RIO GRANDE DO SUL | 7 |
(23) CEARÁ | 6,5 |
(52) GOIÁS | 6,2 |
(24) RIO GRANDE DO NORTE | 5,9 |
(41) PARANÁ | 5,8 |
(29) BAHIA | 5,7 |
(16) AMAPÁ | 5,6 |
(26) PERNAMBUCO | 5 |
(42) SANTA CATARINA | 4,8 |
(51) MATO GROSSO | 4,6 |
(17) TOCANTINS | 3,8 |
(27) ALAGOAS | 3,1 |
(14) RORAIMA | 0 |
Dados extraídos em 22/02/2017 15:33:49. Tempo de extração: 5m10s.