Extrato CC Setor Crato até 2023

De wiki2
Revisão de 16h17min de 5 de abril de 2017 por Anaalves (Discussão | contribs)

Ir para: navegação, pesquisa
Extrato da Conta Corrente
Setor de Crato
Agência 1244-0
Conta: 58.369-3

Índice

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2017 Saldo Anterior 1.410,09 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.054 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.943 16,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.411 4.089,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.240 679,15 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.502 7.289,00 C
16/03/2017 16/03/2017 Saque no TAA 161.159.364.369.189 1.000,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Saque no TAA 171.304.334.369.189 1.000,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 201.529.314.369.189 1.000,00 D
21/03/2017 21/03/2017 Saque no TAA 211.144.414.369.189 1.000,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 240.908.204.369.189 1.000,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 271.537.484.369.189 1.000,00 D
29/03/2017 29/03/2017 Saque no TAA 291.526.304.369.189 1.000,00 D
31/03/2017 S A L D O 6.466,24 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2017 Saldo Anterior 5.988,69 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.902 17,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Saque no TAA 91.334.504.369.189 1.000,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.080 938,40 C
13/02/2017 13/02/2017 Transferência on line 551.244.000.012.983 500,00 C
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.505.024.369.189 1.000,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.414.074.369.189 1.000,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.315.534.369.189 1.000,00 D
23/02/2017 23/02/2017 Saque no TAA 231.541.344.369.189 1.000,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Saque no TAA 241.355.104.369.189 1.000,00 D
28/02/2017 S A L D O 1.410,09 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2016 Saldo Anterior 6.161,64 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.917 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.284 240,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.608 3.212,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Saque no TAA 101.101.484.369.189 1.000,00 D
11/01/2017 11/01/2017 Recebimentos Diversos 54.262 500,00 C
11/01/2017 11/01/2017 Saque no TAA 111.705.114.369.189 1.000,00 D
12/01/2017 12/01/2017 Saque no TAA 121.031.464.369.189 1.000,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.854 890,80 C
23/01/2017 23/01/2017 Saque no TAA 231.325.444.369.189 1.000,00 D
26/01/2017 26/01/2017 Saque no TAA 261.643.014.369.189 1.000,00 D
31/01/2017 S A L D O 5.988,69 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 9.908,44 C
02/12/2016 02/12/2016 Saque no TAA 21.700.074.369.189 1.000,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.248 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.719 32,00 C
06/12/2016 06/12/2016 Saque no TAA 61.357.014.369.189 1.000,00 D
07/12/2016 07/12/2016 Recebimentos Diversos 162.538 500,00 C
07/12/2016 07/12/2016 Saque no TAA 71.612.524.369.189 1.000,00 D
08/12/2016 08/12/2016 Saque no TAA 81.558.574.369.189 1.000,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.653 736,95 C
21/12/2016 21/12/2016 Saque no TAA 211.709.324.369.189 1.000,00 D
31/12/2016 S A L D O 6.161,64 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2016 Saldo Anterior 7.682,99 C
03/11/2016 03/11/2016 Recebimentos Diversos 135.815 500,00 C
03/11/2016 03/11/2016 Recebimentos Diversos 135.828 2.400,00 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.573 15,75 D
09/11/2016 09/11/2016 Saque no TAA 91.716.204.369.189 1.000,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Recebimentos Diversos 164.941 4.634,00 C
17/11/2016 17/11/2016 Saque no TAA 170.900.144.369.189 1.000,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Saque no TAA 181.631.394.369.189 1.000,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 211.328.254.369.189 1.000,00 D
23/11/2016 23/11/2016 Recebimentos Diversos 138.783 707,20 C
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 281.639.324.369.189 1.000,00 D
29/11/2016 29/11/2016 Saque no TAA 291.348.094.369.189 1.000,00 D
30/11/2016 S A L D O 9.908,44 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2016 Saldo Anterior 11.453,44 C
05/10/2016 05/10/2016 Recebimentos Diversos 157.760 500,00 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.432 15,75 D
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.958 729,30 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.354.154.369.189 1.000,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.024.104.369.189 1.000,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.804 16,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 201.436.444.369.189 1.000,00 D
21/10/2016 21/10/2016 Saque no TAA 211.309.244.369.189 1.000,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Saque no TAA 261.324.244.369.189 1.000,00 D
31/10/2016 S A L D O 7.682,99 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 11.512,94 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.916 15,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.002 939,25 C
13/09/2016 13/09/2016 Recebimentos Diversos 114.588 4.889,00 C
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 130.815.264.369.189 1.000,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.505.264.369.189 1.000,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.604.374.369.189 1.000,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.143 128,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.116.504.369.189 1.000,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Saque no TAA 211.151.444.369.189 1.000,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Saque no TAA 231.233.024.369.189 1.000,00 D
30/09/2016 S A L D O 11.453,44 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2016 Saldo Anterior 10.478,14 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732046 16,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 300749004369189 1.000,00 D
04/08/2016 04/08/2016 Saque no TAA 40836464369189 1.000,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641978 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 187673 500,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397576 6.064,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397585 954,55 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no TAA 100710234369189 1.000,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 150723274369189 1.000,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque no TAA 161233404369189 1.000,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Saque no TAA 171654164369189 1.000,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110722 16,00 C
24/08/2016 24/08/2016 Saque no TAA 241246314369189 1.000,00 D
31/08/2016 31/08/2016 Recebimentos Diversos 708787 500,00 C
31/08/2016 S A L D O 11.512,94 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2016 Saldo Anterior 10.868,59 C
01/07/2016 01/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861831200052952 1,90 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397189 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 330483 500,00 C
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 987482 350,00 C
07/07/2016 07/07/2016 Saque no TAA 71231574369189 1.000,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308170 60,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308474 3.860,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131685 855,10 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121031544369189 1.000,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131226554369189 1.000,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 141206414369189 1.000,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 151553344369189 1.000,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Tarifa Saque Terminal 851971200200873 1,95 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 191227414369189 1.000,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872011200197177 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 10.478,14 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 6.721,04 C
01/06/16 01/06/16 Recebimentos Diversos 228594 500,00 C
02/06/16 02/06/16 Recebimentos Diversos 269953 1.300,00 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898119 11,70 D
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151547474369189 1.000,00 D
17/06/16 17/06/16 Recebimentos Diversos 132137 5.472,00 C
17/06/16 17/06/16 Saque no TAA 171641004369189 1.000,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605374 16,00 C
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 201442414369189 1.000,00 D
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143873 871,25 C
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 271403304369189 1.000,00 D
30/06/16 S A L D O 10.868,59 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/16 Saldo Anterior 7.092,22 C
04/05/16 04/05/16 Recebimentos Diversos 111757 500,00 C
05/05/16 05/05/16 Recebimentos Diversos 219466 1.200,00 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528747 10,53 D
06/05/16 06/05/16 Saque no TAA 61231034369189 1.000,00 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232186 944,35 C
09/05/16 09/05/16 Saque no TAA 91228314369189 1.000,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332742 2.979,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 101216164369189 1.000,00 D
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111251104369189 1.000,00 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 161507564369189 1.000,00 D
23/05/16 23/05/16 Saque no TAA 211220264369189 1.000,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589167 16,00 C
31/05/16 S A L D O 6.721,04 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/03/2016 Saldo Anterior 0,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292502 2.937,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292513 2.445,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292555 906,10 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292598 1.171,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292624 16,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292642 630,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 841020801404605 2,35 D
11/04/2016 11/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 881020802209270 10,53 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque no TAA 250739274369189 1.000,00 D
30/04/2016 S A L D O 7.092,22 C

Agência 1244-0
Conta: 52.045-4

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/03/2016 Saldo Anterior 9.533,53 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308503 10,53 D
19/04/2016 19/04/2016 Saque no TAA 191139202799595 1.000,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 201107362799595 1.000,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque no TAA 221651402799595 1.000,00 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque no TAA 251156172799595 1.000,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Saque no TAA 261615102799595 1.000,00 D
27/04/2016 27/04/2016 Saque no TAA 271501042799595 1.000,00 D
28/04/2016 28/04/2016 Saque no TAA 281129212799595 1.000,00 D
30/04/2016 S A L D O 2.523,00 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 8.142,61 C
01/03/2016 01/03/2016 Saque no TAA 11803582799595 1.000,00 D
02/03/2016 02/03/2016 Saque no TAA 21153162799595 1.000,00 D
04/03/2016 04/03/2016 Recebimentos Diversos 1201871 150,00 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305697 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266976 6.164,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267008 150,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 232347 1.027,65 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452555 36,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452581 873,80 C
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161140102799595 1.000,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 171647132799595 1.000,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 181021262799595 1.000,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 211139442799595 1.000,00 D
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 221810022799595 1.000,00 D
31/03/2016 S A L D O 9.533,53 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/01/2016 Saldo Anterior 6.474,08 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551928 10,53 D
12/02/2016 12/02/2016 Recebimentos Diversos 214596 6.140,00 C
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171235102799595 1.000,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Recebimentos Diversos 126238 3.643,16 C
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 181054592799595 1.000,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 424006 895,90 C
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191311052799595 1.000,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 220958382799595 1.000,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 231027362799595 1.000,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque no TAA 241045322799595 1.000,00 D
25/02/2016 25/02/2016 Saque no TAA 251134112799595 1.000,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Saque no TAA 261649332799595 1.000,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 291646242799595 1.000,00 D
29/02/2016 S A L D O 8.142,61 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2015 Saldo Anterior 11.101,58 C
04/01/2016 04/01/2016 Saque no TAA 42112512799595 600,00 D
05/01/2016 05/01/2016 Saque no TAA 51837362799595 1.000,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Saque no TAA 61802302799595 1.000,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369970 32,50 D
07/01/2016 07/01/2016 Saque no TAA 71741442799595 1.000,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390646 4.005,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 111114592799595 1.000,00 D
12/01/2016 12/01/2016 Saque no TAA 121640282799595 1.000,00 D
13/01/2016 13/01/2016 Saque no TAA 131754152799595 1.000,00 D
14/01/2016 14/01/2016 Saque no TAA 141738182799595 1.000,00 D
15/01/2016 15/01/2016 Saque no TAA 151200142799595 1.000,00 D
31/01/2016 S A L D O 6.474,08 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 4.544,42 C
01/12/2015 01/12/2015 Recebimentos Diversos 400614 2.000,00 C
01/12/2015 01/12/2015 Saque no TAA 12022272799595 1.000,00 D
03/12/2015 03/12/2015 Saque no TAA 31256412799595 1.000,00 D
04/12/2015 04/12/2015 Saque no TAA 41254442799595 1.000,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277390 9,75 D
09/12/2015 09/12/2015 Saque no TAA 92053222799595 1.000,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687666 4.178,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101858162799595 300,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300383 1.015,75 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300503 30,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265980 3.643,16 C
31/12/2015 S A L D O 11.101,58 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2015 Saldo Anterior 10.548,25 C
04/11/2015 04/11/2015 Saque no TAA 41828342799595 1.000,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Saque no TAA 51238552799595 1.000,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559444 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Saque no TAA 61916162799595 1.000,00 D
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 91258012799595 1.000,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375049 316,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375093 5.169,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 101057192799595 1.000,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256278 1.656,62 C
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 111121572799595 1.000,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121336002799595 1.000,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 131343522799595 1.000,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409859 984,30 C
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143282 480,00 C
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 171312332799595 1.000,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181251002799595 1.000,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 191026142799595 1.000,00 D
24/11/2015 24/11/2015 Recebimentos Diversos 58586 400,00 C
24/11/2015 24/11/2015 Saque no TAA 241318502799595 1.000,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Saque no TAA 251932422799595 1.000,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Saque no TAA 271545052799595 1.000,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 281157542799595 1.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 4.544,42 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 7.921,18 C
02/10/2015 02/10/2015 Saque no TAA 21139362799595 1.000,00 D
05/10/2015 05/10/2015 Saque no TAA 51222352799595 1.000,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Saque no TAA 61443402799595 1.000,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182414 9,75 D
07/10/2015 07/10/2015 Saque no TAA 71745172799595 1.000,00 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175902 1.656,62 C
08/10/2015 08/10/2015 Saque no TAA 81118212799595 1.000,00 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326434 945,20 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2407 5.773,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2429 2.250,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 131721332799595 1.000,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151231522799595 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 178989 12,00 C
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 221216382799595 1.000,00 D
31/10/2015 S A L D O 10.548,25 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2015 Saldo Anterior 5.005,74 C
03/09/2015 03/09/2015 Saque no TAA 31042272799595 1.000,00 D
04/09/2015 04/09/2015 Saque no TAA 41109592799595 1.000,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551328 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Saque no TAA 92015582799595 1.000,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118469 5.489,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118476 3.313,24 C
16/09/2015 16/09/2015 Saque no TAA 161235222799595 1.000,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Saque no TAA 171146532799595 1.000,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397749 1.110,95 C
18/09/2015 18/09/2015 Saque no TAA 181050482799595 1.000,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125729 12,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221145382799595 1.000,00 D
30/09/2015 S A L D O 7.921,18 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2015 Saldo Anterior 11.470,74 C
03/08/2015 03/08/2015 Saque no TAA 31844452799595 1.000,00 D
04/08/2015 04/08/2015 Saque no TAA 41029442799595 1.000,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Saque no TAA 51251462799595 1.000,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735724 8,70 D
06/08/2015 06/08/2015 Saque no TAA 61050182799595 600,00 D
06/08/2015 06/08/2015 Saque no TAA 61051172799595 400,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1086 4.104,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1104 420,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323318 953,70 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232269 66,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111516232799595 1.000,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 121146482799595 1.000,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 131756352799595 1.000,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141040072799595 1.000,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 171217152799595 1.000,00 D
25/08/2015 25/08/2015 Saque no TAA 251710052799595 1.000,00 D
26/08/2015 26/08/2015 Saque no TAA 261142272799595 1.000,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Saque no TAA 271145522799595 1.000,00 D
31/08/2015 S A L D O 5.005,74 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Transferência on line 551244000023889 19.690,50 C
01/07/2015 01/07/2015 Tar Ourocard Empresarial 851820801011350 4,50 D
01/07/2015 01/07/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851820801348332 21,90 D
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 19.664,10 D
02/07/2015 02/07/2015 Saque no TAA 21717522799595 600,00 D
02/07/2015 02/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 600,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 19.064,85 C
03/07/2015 03/07/2015 Saque no TAA 31204422799595 1.000,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Saque no TAA 61231352799595 1.000,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600228 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856961 12,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Saque no TAA 71234512799595 1.000,00 D
08/07/2015 08/07/2015 Saque no TAA 81241012799595 1.000,00 D
09/07/2015 09/07/2015 Saque no TAA 91925402799595 1.000,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353404 1.859,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353524 240,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101214222799595 1.000,00 D
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 131049212799595 1.000,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76821 3.313,24 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160442 1.010,65 C
14/07/2015 14/07/2015 Saque no TAA 141059562799595 1.000,00 D
15/07/2015 15/07/2015 Saque no TAA 151208072799595 1.000,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Saque no TAA 161104412799595 1.000,00 D
17/07/2015 17/07/2015 Saque no TAA 171522302799595 1.000,00 D
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 201616502799595 1.000,00 D
21/07/2015 21/07/2015 Saque no TAA 211604022799595 1.000,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Saque no TAA 231739152799595 1.000,00 D
31/07/2015 S A L D O 11.470,74 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,75 C

Agência 0094-9
Conta: 30.000-4

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/06/2015 Saldo Anterior 19.690,50 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 80187100150468 46,00 D
08/07/2015 08/07/2015 Cheque Compensado 850201 5.000,00 D
08/07/2015 08/07/2015 Cheque Compensado 850202 5.000,00 D
08/07/2015 08/07/2015 Cheque Compensado 850203 5.000,00 D
08/07/2015 08/07/2015 Cheque Compensado 850204 4.650,50 D
08/07/2015 08/07/2015 Cheque Devolvido sem Fundos 850204 4.650,50 C
09/07/2015 09/07/2015 Transferência On line 551244000023889 6,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Transferência On line 551244000023889 21,85 C
10/07/2015 10/07/2015 Tarifa Devolução de Cheque 851910700181535 21,50 D
21/07/2015 21/07/2015 Cheque Compensado 850205 4.650,85 D
31/07/2015 SALDO 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2015 Saldo Anterior 14.780,15 C
05/06/2015 05/06/2015 Recebimentos Diversos 1230994 2.100,00 C
05/06/2015 05/06/2015 Tarifa de Pacote de Serviços 801561000412926 46,00 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889706 944,35 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112199 1.672,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112200 240,00 C
31/06/2015 SALDO ATUAL 19.690,50 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/04/2015 Saldo Anterior 6.116,21 C
06/05/2015 06/05/2015 Tarifa de Pacote de Serviços 871261100777408 46,00 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202988 1.070,15 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179759 3.268,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335842 36,00 C
