APP visita domiciliar
Índice
- 1 AppVisita
- 2 Material
- 3 Perguntas Frequentes
- 3.1 Como será o Apoio Financeiro Mensal (AFM) usando o AppVisita?
- 3.2 O Caderno do Líder impresso vai acabar?
- 3.3 Como faço para ver os dados dos acompanhamentos pelo AppVisita?
- 3.4 Quem faz as visitas pelo aplicativo tem que enviar FABS (papel)?
- 3.5 Qual é a versão do Android que posso baixar o app visita domiciliar?
- 3.6 É obrigatório todas as líderes usarem o aplicativo?
- 3.7 Consigo usar o App Visita Domiciliar sem conexão com a internet?
- 3.8 Por que preciso sincronizar os dados?
- 3.9 A cada visita tem que sincronizar?
- 3.10 Quem tem que inserir o peso e altura da criança no App Visita durante a Celebração da Vida?
- 3.11 Quando uma criança sair da pastoral ou morrer, como faz?
- 3.12 Sou coordenadora de paroquia/área/setor/núcleo/estado e não sou líder. Tenho que baixar o aplicativo?
- 3.13 Se uma mãe ou responsável quiser usar o aplicativo, ela pode?
- 3.14 Por que não tem as perguntas da Celebração da Vida para fazer durante a visita?
- 3.15 Como será a Reunião de Reflexão e Avaliação quando alguns líderes utilizarem o AppVisita?
- 3.16 A FABS deixará de existir?
- 3.17 Já posso acessar o App Visita Domiciliar pelo computador?
- 3.18 Qual marca de tablets ou celular que não é compatível com o app visita domiciliar?
- 3.19 Para que serve o botão Adicionar Criança no nsi.pastoraldacriaca.org.br?
- 3.20 Mais de uma líder pode usar o mesmo celular ou tablet?
- 4 Jovens capacitados
AppVisita
Como é de conhecimento de todos, estamos apresentando nos encontros regionais e em nossos meios de comunicação, o Aplicativo Visita Domiciliar, o qual tem como objetivo auxiliar o líder em sua principal atividade: a visita domiciliar.
Os aplicativos para celular vem ganhando espaço e destaque na sociedade atual, tanto no contexto social quanto no educativo. Seu formato facilita e reduz o tempo de execução de uma ação e comporta todas as informações de um material impresso, como o Caderno do Líder, permitindo que o conteúdo seja acessado pelos usuários em celulares e tablets.
Para baixar e sair usando basta você clicar aqui.
Para o deslocamento nas comunidades podemos adiantar, para o setor que envia o jovem, 20 reais por comunidade (máximo 30 comunidades ou 600 reais) a título de adiantamento. Para isto é necessário realizar a solicitação através do botão APOIO.
Material
Perguntas Frequentes
Como será o Apoio Financeiro Mensal (AFM) usando o AppVisita?
Parecido com as FABS: é calculado com base no número de gestantes visitadas, crianças visitadas e crianças que compareceram à Celebração da Vida.
No entanto, há algumas diferenças:
- É 20% maior: em acordo com o Ministério da Saúde, foi possível fazer um repasse maior de recursos financeiros tendo em vista que a qualidade da informação gerada pelo AppVisita é melhor e o sistema permite, entre outros benefícios, alertas sobre falta de insumos nas Unidades Básicas de Saúde e isso leva a uma melhor qualidade de vida para as crianças e gestantes.
- Além disso, haverá uma economia muito grande em árvores (que virariam papel para Caderno do Líder e FABS), transporte (FABS em branco para as Dioceses, destas para as paróquias e comunidades, retorno das FABS da comunidade para a paróquia, diocese e nacional e, ainda, se houver erro de preenchimento da FABS, todo o percurso de volta à Curitiba e de Curitiba para a comunidade), digitação etc.
- Serão consideradas mais visitas: para crianças menores de 6 meses e gestantes no último mês de gestação, entrarão no cálculo visitas semanais e não apenas mensais. A gestação e os primeiros meses tem influência muito grande para o resto da vida da criança e há muito o que observar, conversar e partilhar nesta fase da vida: uma visita ao mês é pouco! Nesses casos, quando o líder fizer mais de uma visita no mês para a mesma criança ou gestante haverá o adicional dessa visita no AFM.
- Na fase de implantação do AFM via AppVisita haverá duplo pagamento: a mesma criança ou gestante que consta na FABS pode ser considerada para cálculo do AFM por constar também no AppVisita. Assim que o sistema de cálculo seja considerado estável pelas bases este pagamento duplo cessará.
- Os líderes que quiserem parar de preencher as FABS podem fazer isso a partir de dezembro.
- Importante: se numa mesma comunidade houver líderes que preferem papel (Caderno do Líder e FABS) e outros que preferem o AppVisita, cada qual deve fazer apenas de um modo.
- Por exemplo: 2 líderes preferem usar o AppVisita e um líder prefere Caderno do Líder e FABS -> na FABS deve constar apenas os dados deste líder tendo em vista que os dados dos outros dois chegarão ao Sistema de Informações sem necessidade de papel. Na Coordenação Nacional haverá a junção destes dados para compor a situação das crianças e gestantes dos 3 líderes desta comunidade.
- Importante: se numa mesma comunidade houver líderes que preferem papel (Caderno do Líder e FABS) e outros que preferem o AppVisita, cada qual deve fazer apenas de um modo.
O Caderno do Líder impresso vai acabar?
Não. O uso do AppVisita é opcional. Quem preferir, pode continuar utilizando o Caderno do Líder.
Como faço para ver os dados dos acompanhamentos pelo AppVisita?
Basta entrar no NSI (nsi.pastoraldacrianca.org.br) e clicar no Menu de Acesso e depois em Aplicativo Visita Domiciliar. Ou clique aqui para ver o relatório de visitas ou aqui para o Resumo mensal dos acompanhamentos.
Para relatórios por município clique em Menu de Acesso, Relatório de Indicadores e escolha o período e abrangência. O relatório (71) Relatório do Aplicativo Visita Domiciliar (AppVisita) agrupa alguns indicadores. Por exemplo: clique aqui para ver Bragança do Pará.
Quem faz as visitas pelo aplicativo tem que enviar FABS (papel)?
A partir de dezembro, quem estiver fazendo as visitas pelo aplicativo, não precisa mais enviar a FABS de papel, mais tem que sincronizar o aplicativo (no menu principal).
Qual é a versão do Android que posso baixar o app visita domiciliar?
Orientamos versões acima da 5.0. Versões abaixo a esta como a 4.2 e 4.4 vem apresentando alguns problemas.
É obrigatório todas as líderes usarem o aplicativo?
Não, mas o uso do aplicativo facilita e reduz o tempo do preenchimento das FABS e comporta todas as informações do Caderno do Líder, que podem ser preenchidas durante a Visita Domiciliar. Além disso, permite que o conteúdo do Guia do Líder, Dicas, Sinais de Atenção e até alguns vídeos, sejam acessados pelos líderes em celulares e tabletes no momento da Visita Domiciliar, na Celebração da Vida etc, tornando a conversa mais informativa, pois apresenta orientações e conteúdos específicos para a faixa etária ou a semana de gestação de cada criança e gestante acompanhadas.
Consigo usar o App Visita Domiciliar sem conexão com a internet?
Sim. O App Visita Domiciliar funciona sem internet (offline). A conexão com a internet somente será necessária para baixar o aplicativo e para a sincronização dos dados. Caso tenha dificuldades de acesso a internet ou seu celular tenha pouca memória, entre em contato com a Coordenação Nacional.
Por que preciso sincronizar os dados?
Ao sincronizar você terá uma cópia dos dados de suas crianças e gestantes guardadas na Coordenação Nacional da Pastoral da Criança. Por exemplo: se você trocar de celular, receberá todas as informações no novo aparelho após a instalação do aplicativo. Os dados que você coletou também ajudarão a Coordenação Nacional a refletir sobre o acompanhamento das crianças.
A cada visita tem que sincronizar?
Não. O ideal é sincronizar ao fim do dia que realizou a(s) visita(s) ou ao fim do mês.
Quem tem que inserir o peso e altura da criança no App Visita durante a Celebração da Vida?
Com a junção dos AppNutri e AppVisita, pode ser o líder, no seu aparelho, ou o voluntário da informática.
Quando uma criança sair da pastoral ou morrer, como faz?
No menu da criança tem a opção Finalizar Acompanhamento.
Sou coordenadora de paroquia/área/setor/núcleo/estado e não sou líder. Tenho que baixar o aplicativo?
Sim, é essencial que você baixe o aplicativo. Orientamos que todos os níveis de coordenação, visite ao menos uma família por mês com o aplicativo da visita domiciliar.
Além disso, você coordenador, poderá auxiliar os líderes nas dúvidas sobre o aplicativo. E será uma forma de comunicação onde vocês irão receber notificações, por exemplo: se tem colher medida na paroquia ou não, se tem sulfato ferroso no posto de saúde ou não, entre outras notificações.
Se uma mãe ou responsável quiser usar o aplicativo, ela pode?
Sim, pode. Para baixar, no seu celular, ela entra na Play Store (lojinha) digita, digita Visita Domiciliar. Depois, na hora do cadastro, ela vai escolher a opção particular e não Pastoral da Criança.
Por que não tem as perguntas da Celebração da Vida para fazer durante a visita?
Porque elas não fazem parte da visita. Elas estão no menu do aplicativo. Quando você clicar em CELEBRAÇÃO DA VIDA vai aparecer as perguntas 9 e 10 do Caderno do Líder e o nome de cada criança para você marcar. Após a Celebração da Vida, você já pode sincronizar.
Como será a Reunião de Reflexão e Avaliação quando alguns líderes utilizarem o AppVisita?
Durante a Reunião de Reflexão e Avaliação, as líderes que não usam o aplicativo, devem preencher a 4ª parte do caderno e a FABS, mas apenas com as informações de suas crianças e gestantes acompanhadas. Os líderes que utilizam o aplicativo não precisarão se preocupar em preencher a 4ª parte do Caderno do Líder, uma vez que o App Visita Domiciliar torna esse processo automático. Depois, todas estudam a situação das famílias que acompanham, discutem os resultados do mês, celebram as conquistas e buscam soluções para as dificuldades encontradas.
A FABS deixará de existir?
Não. Por enquanto, nada mudará em relação a FABS. A partir de dezembro, para os líderes e coordenadores que escolherem utilizar somente o aplicativo, os dados sincronizados serão suficientes para alimentar o Sistema de Informações da Pastoral da Criança e não será mais necessário preencher a FABS manualmente.
Exemplo: uma comunidade com 3 líderes, 2 usam o aplicativo e 1 não como fazer. Simples na RRA as 2 que usam o aplicativo vão sincronizar os dados, a que não usa preencher a FABS (papel) e só vem com o nome dela.
Já posso acessar o App Visita Domiciliar pelo computador?
Não. A versão atual do aplicativo está disponível apenas para dispositivos móveis (celulares e tabletes).
O que muda com a junção dos aplicativos Appnutri e visita domiciliar?
- Durante a capacitação do Acompanhamento Nutricional, o voluntário de informática tem a opção de baixar o AppVisita e, no menu da criança, opção acompanhamento nutricional, pode incluir o peso e a medida.
- Também, no item Acompanhamento Nutricional do AppVisita, durante a Celebração da Vida, o líder tem a opção de colocar o peso e a medida da criança realizado na Unidade de Saúde, além de poder compartilhar com os pais a cartela e o gráfico gerado, via whatssapp, e-mail ou bluetooth.
Lembramos que as cartelas impressas devem ser entregues somente na celebração da vida, pela Equipe Paroquial. O peso e altura incluídos da unidade de saúde pelos líderes, podem ser compartilhados pelo celular e não é necessário solicitar as cartelas de orientação para os líderes.
Apostila Acompanhamento nutricional
obs.: não precisa imprimir a apostila somente as páginas 38 a 41.
Qual marca de tablets ou celular que não é compatível com o app visita domiciliar?
Recentemente tivemos mais um caso que não baixou o app visita neste modelo MULTILASER.
Para que serve o botão Adicionar Criança no nsi.pastoraldacriaca.org.br?
Este botão adicionar criança no nsi.pastoral da crianca.org.br esta dentro do Menu de Acesso- acompanhamento nutricional - relatório analítico -
ele facilita para os líderes que querem cadastrar as crianças do AppVisita no computador, mais lembre-se é apenas para fazer o cadastro da criança e não a visita domiciliar.
Mais de uma líder pode usar o mesmo celular ou tablet?
Não. O aplicativo deve ser usado somente para um usuário. Não orientamos utilizar o mesmo aparelho para mais de um líder.
Jovens capacitados
Setor | Nome do/a jovem | Código no sistema |
Setores que já fizeram a capacitação | ||
(99) Bonfim | Camila Barbosa do Nascimento | 1099009 |
(52) Iguatu | Maria Martins Ferreira | 771628 |
(133) Imperatriz | Emerson de Sousa Pereira | 1077565 |
(177) Araçuaí | Raquel Gonçalves Caldeira | 1099224 |
(189) Belo Horizonte N Sra.Aparecida/Paraopeba | Amanda Caroline Dos Santos Pereira | 994596 |
(71) Cajazeiras | Claudia Sara Cordeiro de Moura | 735701 |
(272) Curitiba - Norte | Gustavo Campos Guize | 1086776 |
(295) Palmas/ Francisco Beltrão | Andre Felipe Slobodian | 1014795 |
(59) Caruaru | Eduarda Raquel Silva Moura de Souza | 1015665 |
(69) Olinda e Recife-Reg. Episc. Recife Norte | Andriele Vitoria Ferreira Machado | 804685 |
(135) Teresina | Eurides Lima da Vera Cruz | 705714 |
(81) Natal | Mariana Gomes dos Santos | 815824 |
(320) Cruz Alta | Ingrid de Brum Oliveira | 1030768 |
(246) Araçatuba | Carlos Henrique Vieira | 1051361 |
(234) Mogi das Cruzes | Adrielly da Silva de Sena | 804032 |
(73) Campina Grande | Jose Emanuel Souza de Lima | 1073141 |
(114) Aracaju | Mayra aparecida das Virgens Silva | 1041967 |
(115) Estância | Daiane Silva Santos | 1032051 |
(62) Nazaré | Welison Henrique Alves de Souza | 811334 |
(138) Oeiras | Francimaria Nunes Sousa | 821999 |
(215) São Paulo - Santana | Caroline Ferrer dos Santos Macedo | 1061736 |
(231) Itapetininga | Douglas Emanuel D Dos Santos | 1085165 |
(68) Pesqueira | Hanne Karullyne da Silva Leite | 821604 |
(66) Petrolina | Luana dos Santos silva | 730521 |
(166) Itabira - Coronel Fabriciano | Gilmara Figueiredo Benígno | 1034391 |
(195) Pouso Alegre | Jennyffer Valeska de Oliveira Rosa | 997043 |
(186) Sete Lagoas | Luanna Caroline Borges da Silva | 841407 |
(218) São Paulo - Belém | Giovanna Bardella | 673594 |
(361) Coxim | Thiago de Oliveira Soares | 1054892 |
(58) Olinda e Recife - Reg. Episcopal Rural | Ana Kedna de Lira Silva | 1002337 |
(65) Garanhuns | Pedro Igor Ferreira da Silva | 492697 |
(164) Governador Valadares | ADA LORENA SOARES DE ANDRADE | 1004499 |
(250) Piracicaba | Lucia Beatriz Arthur | 1075367 |
(392) Salgueiro | Victoria Nunes de Souza | 608736 |
(334) Goiânia | Gabriela Rodrigues Cardoso | 605457 |
(187) Oliveira | Fabiola de Lima Coelho | 688821 |
(183) Luz | Carlos Antônio de Oliveira | 1051744 |
(156) Itaguaí | Jennifer Alves de Araújo | 1042751 |
(202) São João Del-Rei | Ambrozina Gomes do Nascimento | 654064 |
(269) São José dos Campos | Marcelle Amorim Ferreira | 793417 |
(345) Anápolis | Aline de Oliveira Moreira | 792055 |
(172) Montes Claros | Tatiane Gonçalves Dias | 800642 |
(168) Caratinga | Alexandre Galdino Eloi de Souza | 1043928 |
(190) Belo Horizonte-N. Sra. Conceição/Guia | Gleiciane Lourdes Silva Honório | 757110 |
(200) Juiz de Fora | Isadora Esteves Braga | 1022974 |
(38) Bragança do Pará | Carlos Raione Da Silva e Silva | 779625 |
(184) Divinópolis | Patricia Pereira Alexandre | 724090 |
(255) Ribeirão Preto | Júlia Adrielly Menezes Tozatto. | 1064090 |
(179) Guanhães | Vívian Eulália dos santos Fernandes | 1107737 |
(301) Gravatai | MAÍRA JULIELE FIGUEIRÓ DE MORAES | 843312 |
(29) Macapá | EDIANE MARIA DOS SANTOS GOMES | 816691 |
(365) Cuiabá | Luana Stefany de Morais Machado | 846758 |
(53) Tianguá | Ronny Pereira Gomes | 659431 |
(27) Santarém | Rosana Paranatinga Vieira | 791517 |
(281) Londrina | Gabriel Pain Silva | 1107497 |
(72) Patos | Josimara Galdino Alves Lucena | 1058946 |
(176) Januária | Maisa da Silva Gomes | 1052559 |
(22) Juína | Kerolaine Gonçalves Ferreira da silva | 1062690 |
(51) Sobral | Vladiane Silva Oliveira | 632060 |
(193) Uberlândia | Benedito Junio Lopes Brito | 1065773 |
(56) Limoeiro do Norte | Antônio Wellington Oliveira Pinto | 1099974 |
(232) Santo André | Leticia Andréa Ferreira do Nascimento | 803041 |
(285) Cornélio Procópio | Thais Cordova da Silva | 1016433 |
(45) Fortaleza - Região II | Cintia Kelly Gomes de Araujo | 1066278 |
(197) Guaxupé | Geovanna de Jesus Ferrari | 836038 |
(34) Abaetetuba | Francielem Ferreira Sagica | 1077987 |
(47) Fortaleza - Região Praia | José Wanderson De Menezes Costa | 714600 |
(46) Fortaleza - Região Episcopal III | Josiane Correia da Silva | 1034015 |
(48) Crato | Francielly Queiroz de Alcantara | 1051592 |
(370) Rondonópolis/Guiratinga | Sarah Corbalan Gusman | 1109144 |
(129) Pinheiro | Emanuelle Cristina Ribeiro Almeida | 1067559 |
(362) Três Lagoas | Thais Vilela dos Santos | 692359 |
(174) Teófilo Otoni | Edinalva Moreira Gomes | 1051555 |
(85) Caicó | Pedro Henrique Araújo dos Santos | 1088936 |
(375) Brasília - Taguatinga | MARIA LUISA DE MOURA LIMA | 1106606 |
(223) Jundiaí | Jean Carlos Rafaghini | 652863 |
(300) Osório | Beatriz de Jesus Zanchi | 1073258 |
(376) Brasília - Ceilândia | Anayara Maria Sousa da Silva | 1108803 |
(9) Rio Branco | Helio Ramon Sousa Brasil | 625737 |
(337) Jataí | João Victor de Oliveira Silva | 1068993 |
(131) Caxias do Maranhão | Sara Soares da Cruz | 1042749 |
(163) Mariana | CAMILA ADRIANE DE PAIVA | 1051755 |
(203) Leopoldina | Jonathas Eleoterio Milagre | 1105811 |
(37) Óbidos | Alex Seixas de Almeida | 560509 |
(61) Palmares | Dayane Roberta Fernandes De Melo | 1049943 |
(10) Roraima | Eliangela Sarmento da Silva | 1108347 |
(214) Osasco | Amanda Cristina Barbosa da Silva | 1100358 |
(388) Tocantinópolis e Araguaína | Railma Dayana Macedo de Sousa | 733931 |
(1) Manaus | Katarina Assunção Rodrigues | 1040866 |
(339) São Luís de Montes Belos | Eduardo Dias Daniel | 540912 |
(64) Florestta | Italo Ewerton Silva | 1101947 |
(134) Carolina | Denise Chaves da Silva | 822092 |
(393) Camaçari | Lucas dos Santos de Freitas | 831198 |
(292) Campo Mourão | Larissa Verônica Pimpão | 500660 |
(67) Olinda e Recife-Reg. Episcopal Recife | Mônica Mabel do Nascimento Oliveira | 830470 |
(216) São Miguel Paulista | Lesley Joana Souza de Nascimento | 1025204 |
(109) Irecê | André Oliveira Nunes Miranda | 1078818 |
(124) Grajaú | Gabriel Barros Vieira | 1087001 |
(322) Bagé | Danieli Marques Moreira | 1089984 |
(380) Maceió - Nossa Sra da Conceição | Elizangela Souza da Silva | 1020558 |
(383) Belém -R.Ep. Sta Cruz e São João Batista | Eluine Maria Cordeiro Reis | 1060988 |
(127) Viana | Ervelle Rayane Ribeiro Do Nascimento | 1003514 |
(379) Maceió - Nossa Sra dos Prazeres | Valdomiro Makson Costa Jardim | 790690 |
(50) Cratéus | Antonia Karina Rodrigues Almeida | 1056341 |
(321) Novo Hamburgo | Stefani Pamela Bonella Paiva | 1094838 |
(123) Bacabal | Denilson Lima Silva | 1030874 |
(142) Parnaíba | Crislana Parente Lopes | 845211 |
(89) Alagoinhas | Juliana Santos Souza | 1050180 |
(20) Lábrea | Ana Cláudia Souza da Silva | 846548 |
(369) Barra dos Garças | Djniffer Costa de Oliveira | 1109630 |
(378) Brasília - Sobradinho | Heloisa de França Martins da Costa | 1113330 |
(377) Brasília - Samambaia | Blenda Lima Alves | 1113337 |
(178) Almenara | Carolina Souza Reis | 661399 |
(222) Santo Amaro | Ana Paula Paulino de Lima | 1101901 |
(188) Uberaba | Nayara Regina da Silva | 1064526 |
(191) Patos de Minas | Flávia Rodrigues da Cruz | 1064331 |
(120) Zé Doca | Mauricio Martins da Silva | 084602 |
(63) Olinda e Recife-Reg. Episcopal Olinda | Erilane Silva De Sena | 1102646 |
(336) Luziania | Brenda Oliveira Neves | 1076662 |
(141) Campo Maior | Maria Gabriela da Silva Lima | 776864 |
(340) Palmas do Tocantins | Matheus Rodrigues de Oliveira | 1113370 |
(210) Paracatu | Fátima Aparecida Gomes Muniz | 1018306 |
(336) Luziania | Brenda Oliveira Neves | 1076662 |
(128) Coroatá | Antônia francisca dos santos da Silva | 839501 |
(05) Cruzeiro do Sul | Wayna Ferreira de Souza | 1099424 |
(349) São Félix do Araguaia | Kesia Mendes da Silva | 1043597 |
(245) Lins | Fernando Faustino da Silva | 1090350 |
(100) Juazeiro | Alisson Weslei Gama Laranjeira | 1114583 |
(35) Marabá | Anna Clara Santos da Silva | 1084715 |
(314) Pelotas | Luan Canez dos Santos | 1092257 |
(07) São Gabriel da Cachoeira | Elaudina Lima Pena | 1127473 |
(154) Duque de Caxias | Vinicius Alexandre Pecaski Salviano | 1122554 |
(252) Limeira | Matheus Silva Ferreira | 1101228 |
(15) Tefé | Matheus Figueira Imbiriba | 1050009 |
(118) São Luís do Maranhão | Aleilton Ramos Santos | 1104711 |
Setores que não participaram | ||
Coordenação Estadual: AL - ALAGOAS | ||
(381) Maceió - São José | ||
(77) Palmeira dos Índios | ||
(80) Penedo | ||
Coordenação Estadual: AM - AMAZONAS | ||
(3) Alto Solimões | ||
(4) Borba | ||
(12) Coari | ||
(13) Itacoatiara | ||
(2) Parintins | ||
(7) São Gabriel da Cachoeira | ||
(15) Tefé | ||
Coordenação Estadual: BA - BAHIA | ||
(96) Amargosa | ||
(111) Barra | ||
(103) Barreiras | ||
(91) Bom Jesus da Lapa | ||
(108) Caetité | ||
(92) Cruz das Almas | ||
(105) Eunápolis | ||
(95) Feira de Santana | ||
(93) Ilhéus | ||
(106) Itabuna | ||
(102) Jequié | ||
(94) Livramento de Nossa Senhora | ||
(112) Paulo Afonso | ||
(98) Rui Barbosa | ||
(110) Serrinha | ||
(86) São Salvador da Bahia - I Região | ||
(88) São Salvador da Bahia - II Região | ||
(90) São Salvador da Bahia - III Região | ||
(92) São Salvador da Bahia - IV Região | ||
(104) Teixeira de Freitas e Caravelas | ||
(101) Vitória da Conquista | ||
Coordenação Estadual: CE - CEARÁ | ||
(44) Fortaleza - Região I e Sertão Fortaleza | ||
(49) Fortaleza - Região Serra | ||
(55) Itapipoca | Geiza Ferreira Gomes | 845220 |
(54) Quixadá | ||
Coordenação Estadual: ES - ESPIRITO SANTO | ||
(207) Cachoeiro de Itapemirim | ||
(208) Colatina | ||
(209) São Mateus | ||
(205) Vitória | ||
Coordenação Estadual: GO - GOIÁS | ||
(353) Formosa | ||
(343) Goiás | ||
(341) Ipameri | ||
(347) Itumbiara | ||
(336) Luziania | ||
(346) Rubiataba - Mozarlândia | ||
(354) Uruaçu | ||
Coordenação Estadual: MA - MARANHÃO | ||
(126) Brejo | ||
Coordenação Estadual: MS - MATO GROSSO DO SUL | ||
(356) Campo Grande | Laiane Santos da Silva | |
(363) Corumbá | ||
(359) Dourados | ||
(358) Jardim | ||
(360) Naviraí | ||
Coordenação Estadual: MT - MATO GROSSO | ||
(372) Diamantino | ||
(368) Primavera do Leste - Paranatinga | ||
(371) Sinop | ||
(349) São Félix do Araguaia | ||
(367) São Luiz de Cáceres | ||
Coordenação Estadual: MG - MINAS GERAIS | ||
(181) Belo Horizonte-N. Sra. Esperança/Piedade | ||
(196) Campanha | ||
(170) Diamantina | ||
(194) Ituiutaba | ||
(173) Janaúba | ||
(210) Paracatu | ||
Coordenação Estadual: PB - PARAIBA | ||
(75) Guarabira | ||
(70) Paraíba | ||
Coordenação Estadual: PR - PARANÁ | ||
(284) Apucarana | ||
(294) Cascavel | ||
(273) Curitiba - Noroeste | ||
(274) Curitiba - Oeste | ||
(276) Curitiba - Sul | ||
(297) Foz do Iguaçú | ||
(278) Guarapuava | ||
(282) Jacarezinho | ||
(287) Maringá | ||
(277) Paranaguá | ||
(288) Paranavaí | ||
(275) Ponta Grossa | ||
(271) São José dos Pinhais | ||
(296) Toledo | ||
(290) Umuarama | ||
(280) União da Vitória | ||
Coordenação Estadual: PA - PARÁ | ||
(382) Belém - Reg. Episc. Sant´Ana | ||
(39) Cametá | ||
(386) Castanhal | Francisco Diones da Silva | 1090764 |
(36) Conceição do Araguaia | ||
(42) Itaituba | ||
(33) Marajó | ||
(32) Ponta de Pedras | ||
(384) R. Episc. Menino Deus e S. Vicente Paulo | ||
(41) Xingu | ||
Coordenação Estadual: PE - PERNAMBUCO | ||
(60) Afogados da Ingazeira | ||
(64) Floresta | ||
Coordenação Estadual: PI - PIAUI | ||
(136) Bom Jesus do Gurguéia | ||
(391) Floriano | ||
(143) Picos | ||
(139) São Raimundo Nonato | ||
Coordenação Estadual: RJ - RIO DE JANEIRO | ||
(152) Barra do Piraí - Volta Redonda | ||
(161) Campos | ||
(154) Duque de Caxias | ||
(157) Niterói | ||
(160) Nova Friburgo | ||
(151) Nova Iguaçú | ||
(158) Petrópolis | ||
(394) Santa Cruz do Rio de Janeiro | Leticia Carvalho da Costa | 1083334 |
(145) São Sebastião do RJ - Leopoldina/Urbano | ||
(150) São Sebastião do RJ - Oeste | ||
(147) São Sebastião do RJ - Suburbano/Norte | ||
(148) São Sebastião do RJ - Sul / Jacarepaguá | ||
(155) Valença | ||
Coordenação Estadual: RN - RIO GRANDE DO NORTE | ||
(83) Mossoró | ||
Coordenação Estadual: RS - RIO GRANDE DO SUL | ||
(310) Cachoeira do Sul | ||
(306) Caxias do Sul | ||
(311) Erexim | ||
(313) Frederico Westphalen | ||
(303) Montenegro | ||
(319) Passo Fundo | ||
(302) Porto Alegre- Vicariato Guaíba | ||
(299) Porto Alegre- Vicariato Porto Alegre | Clarissa de Oliveira Agostine | 1103010 |
(305) Porto Alegre- Vicariato de Canoas | ||
(316) Rio Grande | ||
(309) Santa Cruz do Sul | ||
(312) Santa Maria | ||
(318) Santo Ângelo | ||
(308) Uruguaiana | ||
Coordenação Estadual: RS - RIO GRANDE DO SUL | ||
(310) Cachoeira do Sul | ||
(306) Caxias do Sul | ||
(311) Erexim | ||
(313) Frederico Westphalen | ||
(303) Montenegro | ||
(319) Passo Fundo | ||
(302) Porto Alegre- Vicariato Guaíba | ||
(299) Porto Alegre- Vicariato Porto Alegre | Clarissa de Oliveira Agostine | |
(305) Porto Alegre- Vicariato de Canoas | ||
(316) Rio Grande | 1090158 | |
(309) Santa Cruz do Sul | ||
(312) Santa Maria | ||
(318) Santo Ângelo | ||
(308) Uruguaiana | ||
(326) Lages | ||
(329) Rio do Sul | ||
(331) Tubarão | ||
Coordenação Estadual: SE - SERGIPE | ||
(117) Propriá | ||
Coordenação Estadual: SP - SÃO PAULO | ||
(248) Amparo | ||
(263) Aparecida | ||
(243) Assis | ||
(261) Barretos | Tainara Alves da Silva | 534146 |
(238) Bauru | ||
(237) Botucatu | ||
(253) Bragança Paulista | ||
(247) Campinas | ||
(220) Campo Limpo | ||
(227) Caraguatatuba | ||
(259) Catanduva | ||
(260) Franca | ||
(236) Guarulhos | ||
(235) Itapeva | ||
(258) Jaboticabal | ||
(262) Jales | ||
(252) Limeira | ||
(268) Lorena | ||
(239) Marília | ||
(244) Ourinhos | ||
(242) Presidente Prudente | ||
(229) Registro | ||
(226) Santos | ||
(230) Sorocaba | ||
(249) São Carlos | Ana Paula Coelho dos Santos | 840234 |
(256) São José do Rio Preto | ||
(257) São João da Boa Vista | ||
(217) São Paulo - Ipiranga | ||
(221) São Paulo - Lapa e Sé | ||
(213) São Paulo- Brasilândia | ||
(265) Taubaté | ||
(395) Votuporanga | ||
Coordenação Estadual: TO - TOCANTINS | ||
(335) Cristalândia | ||
(342) Miracema do Tocantins | ||
(344) Porto Nacional |