Extrato CC Setor Palmas/Francisco Beltrão

De Wiki Pastoral da Criança
Revisão de 19h24min de 4 de janeiro de 2021 por Marianac (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar
Extrato da Conta Corrente
Setor de Palmas Francisco Beltrão
Agência 0255
Conta: 06608-6

Lançamentos mês de dezembro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 6.682,77
Receitas do mês 734,19
10/12/20 5934 RSHOP-POSTO SAO C-002527 -241,01
11/12/20 1437 CXE SAQUE 000968.002527 -540,00
17/12/20 5934 RSHOP-PANIFICADOR-002527 -10,00
18/12/20 3781 CXE SAQUE 000273.002527 -100,00
21/12/20 3781 CXE SAQUE 000125.002527 -540,00
Saldo 5.985,95

Lançamentos mês de novembro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 9.091,44
Receitas do mês 488,74
11/11/20 5934 RSHOP-POSTO SAO C-002527 -212,70
12/11/20 1437 CXE SAQUE 001040.002527 -540,00
20/11/20 1437 CXE SAQUE 000588.002527 -540,00
20/11/20 5934 RSHOP-DOCE PAO -002527 -161,70
25/11/20 5934 RSHOP-POSTO SAO C-002527 -225,20
25/11/20 5934 RSHOP-VILA REAL -002527 -603,51
25/11/20 5934 RSHOP-VILA REAL -002527 -184,54
25/11/20 5934 RSHOP-VIPI SUPERM-002527 -429,76
Saldo 6.682,77

Lançamentos mês de outubro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 9.190,00
Receitas do mês 2.032,44
15/10/20 5934 RSHOP-LN CELULARE-002527 -165,00
16/10/20 5934 RSHOP-ADRIANA SAL-002527 -60,00
22/10/20 1437 CXE SAQUE 000711.002527 -540,00
22/10/20 1437 CXE SAQUE 000729.002527 -200,00
22/10/20 1437 CXE SAQUE 000737.002527 -200,00
22/10/20 5934 RSHOP-DOCE PAO CE-002527 -26,00
29/10/20 3781 CXE SAQUE 000133.002527 -540,00
29/10/20 3781 CXE SAQUE 000141.002527 -400,00
Saldo 9.091,44

Lançamentos mês de setembro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 12.352,34
Receitas do mês 572,14
14/09/20 5934 RSHOP-POSTO DO SE-002527 -255,75
16/09/20 3781 CXE SAQUE 000018.002527 -540,00
17/09/20 1437 CXE SAQUE 000653.002527 -400,00
17/09/20 5934 RSHOP-DOCE PAO CE-002527 -262,73
24/09/20 1437 CXE SAQUE 000257.002527 -540,00
24/09/20 1437 CXE SAQUE 000265.002527 -1.500,00
25/09/20 5934 RSHOP-ESTACAO DE -002527 -236,00
Saldo 9.190,00

Lançamentos mês de agosto de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 13.177,11
Receitas do mês 642,55
03/08/20 3781 CXE SAQUE 000497.002527 -540,00
13/08/20 3781 CXE SAQUE 000091.002527 -540,00
14/08/20 5934 RSHOP-POSTO JASSA-002527 -203,94
14/08/20 5934 RSHOP-VIPI SUPERM-002527 -69,38
27/08/20 5934 RSHOP-POLI EMBALA-002527 -114,00
Saldo 12.352,34

Lançamentos mês de julho de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 14.276,28
Receitas do mês 1.120,83
15/07/20 3781 CXE SAQUE 000067.002527 -600,00
23/07/20 1437 CXE SAQUE 000281.002527 -540,00
23/07/20 1437 CXE SAQUE 000299.002527 -540,00
23/07/20 1437 CXE SAQUE 000307.002527 -540,00
Saldo 13.177,11

Lançamentos mês de junho de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 12.351,99
Receitas do mês 2.324,29
15/06/20 6729 CXE SAQUE 004234.002527 -400,00
Saldo 14.276,28

Lançamentos mês de maio de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 13.997,36
Receitas do mês 534,63
04/05/20 3781 CXE SAQUE 001818.002527 -100,00
11/05/20 3781 CXE SAQUE 001123.002527 -750,00
13/05/20 1437 CXE SAQUE 000570.002527 -540,00
29/05/20 6729 CXE SAQUE 000703.002527 -540,00
29/05/20 6729 CXE SAQUE 000919.002527 -250,00
Saldo 12.351,99

Lançamentos mês de abril de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 11.787,47
Receitas do mês 4.463,62
13/04/20 3781 CXE SAQUE 000687.002527 -300,00
13/04/20 5934 RSHOP-POSTO DO CH-002527 -100,02
16/04/20 1437 CXE SAQUE 000521.002527 -600,00
16/04/20 5934 RSHOP-VITORIA SUP-002527 -49,75
20/04/20 3781 CXE SAQUE 000349.002527 -540,00
22/04/20 1437 CXE SAQUE 001255.002527 -400,00
22/04/20 5934 RSHOP-POSTO SAO C-002527 -208,01
22/04/20 5934 RSHOP-VITORIA SUP-002527 -55,95
Saldo 13.997,36

Lançamentos mês de março de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4.755,88
Receitas do mês 8.992,91
02/03/20 5934 RSHOP-SUPERMERCAD-002527 -154,10
04/03/20 5934 RSHOP-POSTO DELTA-002527 -224,02
09/03/20 5934 RSHOP-CASA DE CAR-002527 -287,70
09/03/20 5934 RSHOP-POSTO NOVA -002527 -215,50
12/03/20 1437 CXE SAQUE 000554.002527 -540,00
12/03/20 1437 CXE SAQUE 000562.002527 -540,00
Saldo 11.787,47

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 7.376,53
Receitas do mês 5.081,62
06/02/20 1437 CXE SAQUE 001925.002527 -540,00
06/02/20 5934 RSHOP-BOLANO SMIP-002527 -60,69
07/02/20 5934 RSHOP-RUARU, RUAR-002527 -28,00
07/02/20 5934 RSHOP-VITORIA SUP-002527 -31,08
12/02/20 3781 CXE SAQUE 000489.002527 -540,00
12/02/20 3781 CXE SAQUE 000497.002527 -540,00
12/02/20 3781 CXE SAQUE 000505.002527 -540,00
12/02/20 3781 CXE SAQUE 000513.002527 -540,00
12/02/20 3781 CXE SAQUE 000521.002527 -540,00
12/02/20 3781 CXE SAQUE 000539.002527 -540,00
13/02/20 5934 RSHOP-RESTAURANTE-002527 -48,16
13/02/20 5934 RSHOP-VIPI SUPERM-002527 -76,36
14/02/20 5934 RSHOP-BOM BOCADO -002527 -58,88
14/02/20 5934 RSHOP-POSTO VILA -002527 -225,00
14/02/20 5934 RSHOP-RESTAURANTE-002527 -164,85
17/02/20 1437 CXE SAQUE 000117.002527 -540,00
20/02/20 1437 CXE SAQUE 000687.002527 -1.500,00
20/02/20 1437 CXE SAQUE 000695.002527 -540,00
21/02/20 5934 RSHOP-VIPI SUPERM-002527 -102,91
26/02/20 5934 RSHOP-POSTO JASSA-002527 -237,19
26/02/20 5934 RSHOP-POSTO DO CH-002527 -50,00
26/02/20 5934 RSHOP-VITORIA SUP-002527 -56,34
27/02/20 5934 RSHOP-DOCE PAO -002527 -21,50
27/02/20 5934 RSHOP-TWO BOYS IN-002527 -137,00
27/02/20 5934 RSHOP-VITORIA SUP-002527 -44,31
Saldo 4.755,88

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 7.623,45
Receitas do mês 2.369,88
06/01/20 1437 CXE SAQUE 001743.002527 -750,00
06/01/20 5934 RSHOP-BOLANO SMIP-002527 -40,00
06/01/20 5934 RSHOP-POSTO SAO C-002527 -224,01
09/01/20 5934 RSHOP-lTALIA POIN-002527 -103,53
09/01/20 5934 RSHOP-POSTO HORIZ-002527 -179,22
28/01/20 1437 CXE SAQUE 000786.002527 -540,00
28/01/20 1437 CXE SAQUE 000794.002527 -540,00
29/01/20 5934 RSHOP-POSTO PANOR-002527 -240,04
Saldo 7.376,53

Anos anteriores

Clique aqui para ver o extrato do ano 2019 para trás.