Extrato CC Setor Pouso Alegre

De Wiki Pastoral da Criança
Revisão de 18h41min de 12 de junho de 2020 por Mjulia (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar
Extrato da Conta Corrente
Setor de Pouso Alegre
Agência 1244-0
Conta: 60.897-1

Lançamentos mês de abril de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/20 Saldo Anterior 1.432,41 C 1.432,41 C
06/04/20 Tarifa Pacote de Serviços 880971002860609 84,00 D
09/04/20 TED-Crédito em Conta 5190984 887,00 C
09/04/20 Saque em Corresp Bancário 718226 250,00 D
09/04/20 Tarifa Saque Pessoal 821001200165249 2,00 D
30/04/20 S A L D O 1.983,41 C

Lançamentos mês de março de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/20 Saldo Anterior 1.858,70 C
05/03/20 05/03/20 Tarifa Pacote de Serviços 880651002106757 84,00 D
11/03/20 11/03/20 TED-Crédito em Conta 5731864 822,00 C
16/03/20 16/03/20 Compra com Cartão 633550 20,40 D
16/03/20 16/03/20 Compra com Cartão 884279 28,89 D
16/03/20 16/03/20 Saque no TAA 141926312152798 700,00 D
18/03/20 18/03/20 Compra com Cartão 197698 75,00 D
23/03/20 23/03/20 Transferido para Poupança 228220510000638 40,00 D
23/03/20 23/03/20 Saque no TAA 231349112152798 300,00 D
31/03/20 S A L D O 1.432,41 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 1.971,70 C
05/02/20 05/02/20 Saque no TAA 51625162152798 200,00 D
05/02/20 05/02/20 Tarifa Pacote de Serviços 880361000619467 42,00 D
11/02/20 11/02/20 TED-crédito em Conta 33124 1.683,00 C
17/02/20 17/02/20 Saque no TAA 151926502152798 300,00 D
17/02/20 17/02/20 Saque no TAA 171719502152798 300,00 D
17/02/20 17/02/20 Transferência enviada 220205000011600 204,00 D
17/02/20 17/02/20 Transferido para Poupança 228220510000638 50,00 D
26/02/20 26/02/20 Saque no TAA 221416442152798 700,00 D
S A L D O 1.858,70 C

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 2.352,64 C
06/01/20 06/01/20 Tarifa Pacote de Serviços 800061000490365 42,00 D
07/01/20 07/01/20 TED-Crédito em Conta 9443442 830,00 C
08/01/20 08/01/20 Saque no TAA 81453562152798 900,00 D
09/01/20 09/01/20 Saque no TAA 91324342152798 1.100,00 D
13/01/20 13/01/20 DOC Crédito em Conta 50973 1.600,00 C
14/01/20 14/01/20 TED-Crédito em Conta 9415721 306,00 C
20/01/20 20/01/20 Compra com Cartão 41882 79,70 D
20/01/20 20/01/20 Compra com Cartão 772300 32,58 D
20/01/20 20/01/20 Compra com Cartão 783452 38,11 D
21/01/20 21/01/20 Saque no TAA 211507342152798 200,00 D
21/01/20 21/01/20 Transferência enviada 220205000011600 20,00 D
21/01/20 21/01/20 Transferência enviada 220308000022087 50,00 D
21/01/20 21/01/20 Transferido para Poupança 228220510000638 50,00 D
23/01/20 23/01/20 Banco 24 Horas 2543400245198 400,00 D
23/01/20 23/01/20 SAQUEterminal 810231200119359 2,55 D
27/01/20 27/01/20 TED-Crédito em Conta 1195481 300,00 C
30/01/20 30/01/20 Saque no TAA 301433342152798 400,00 D
31/01/20 31/01/20 Saque em Corresp Bancário 718213 100,00 D
31/01/20 31/01/20 Tarifa Saque Pessoal 810311200587265 2,00 D
S A L D O 1.971,70 C

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,44
Receitas do mês 0,00
27/01/20 - Saque zeramento de conta -0,44
Saldo 0,00

Anos anteriores

Clique aqui para ver o extrato do ano 2019 para trás.