Extrato CC Setor Alagoinhas ate2019
De wiki2
Revisão de 14h45min de 10 de junho de 2020 por Mjulia (Discussão | contribs) (Criou página com '== Lançamentos mês de outubro de 2019 == {| class="wikitable" | '''Data''' | '''Agência''' | '''Histórico''' | '''Valor (R$)''' |'''Saldo''' |- | | |Saldo anter...')
Índice
- 1 Lançamentos mês de outubro de 2019
- 2 Lançamentos mês de setembro de 2019
- 3 Lançamentos mês de agosto de 2019
- 4 Lançamentos mês de julho de 2019
- 5 Lançamentos mês de junho de 2019
- 6 Lançamentos mês de maio de 2019
- 7 Lançamentos mês de abril de 2019
- 8 Lançamentos mês de março de 2019
- 9 Lançamentos mês de fevereiro de 2019
- 10 Lançamentos mês de janeiro de 2019
- 11 Lançamentos mês de dezembro de 2018
- 12 Lançamentos mês de novembro de 2018
- 13 Lançamentos mês de outubro de 2018
- 14 Lançamentos mês de setembro de 2018
- 15 Lançamentos mês de agosto de 2018
- 16 Lançamentos mês de julho de 2018
- 17 Lançamentos mês de junho de 2018
- 18 Lançamentos mês de maio de 2018
- 19 Lançamentos mês de abril de 2018
- 20 Lançamentos mês de março de 2018
- 21 Lançamentos mês de fevereiro de 2018
- 22 Lançamentos mês de janeiro de 2018
- 23 Lançamentos mês de dezembro de 2017
- 24 Lançamentos mês de novembro de 2017
- 25 Lançamentos mês de outubro de 2017
- 26 Lançamentos mês de setembro de 2017
- 27 Lançamentos mês de agosto de 2017
- 28 Lançamentos mês de julho de 2017
- 29 Lançamentos mês de dezembro de 2016
- 30 Lançamentos mês de novembro de 2016
- 31 Lançamentos mês de outubro de 2016
- 32 Lançamentos mês de setembro de 2016
- 33 Lançamentos mês de agosto de 2016
- 34 Lançamentos mês de julho de 2016
- 35 Lançamentos mês de junho de 2016
- 36 Lançamentos mês de maio de 2016
- 37 Lançamentos mês de abril de 2016
- 38 Lançamentos mês de março de 2016
- 39 Lançamentos mês de fevereiro de 2016
- 40 Lançamentos mês de janeiro de 2016
- 41 Lançamentos mês de dezembro de 2015
- 42 Lançamentos mês de novembro de 2015
- 43 Lançamentos mês de outubro de 2015
- 44 Lançamentos mês de setembro de 2015
- 45 Lançamentos mês de agosto de 2015
- 46 Lançamentos mês de julho de 2015
- 47 Lançamentos mês de junho de 2015
- 48 Lançamentos mês de maio de 2015
- 49 Lançamentos mês de abril de 2015
- 50 Lançamentos mês de março de 2015
- 51 Lançamentos mês de fevereiro de 2015
- 52 Lançamentos mês de janeiro de 2015
- 53 Lançamentos mês de dezembro de 2014
- 54 Lançamentos mês de novembro de 2014
- 55 Lançamentos mês de novembro de 2014
- 56 Lançamentos mês de outubro de 2014
- 57 Lançamentos mês setembro de 2014
- 58 Lançamentos mês agosto de 2014
- 59 Lançamentos mês de julho de 2014
- 60 Lançamentos mês de junho de 2014
- 61 Lançamentos mês de maio de 2014
- 62 Lançamentos mês de maio de 2014
- 63 Lançamentos mês de abril de 2014
- 64 Lançamentos mês de março de 2014
- 65 Lançamentos mês de fevereiro de 2014
- 66 Lançamentos mês de janeiro de 2014
- 67 Lançamentos mês de dezembro de 2013
- 68 Lançamentos mês de novembro de 2013
- 69 Lançamentos mês de outubro de 2013
- 70 Lançamentos mês de setembro de 2013
- 71 Lançamentos mês de agosto de 2013
- 72 Lançamentos mês de julho de 2013
- 73 Lançamentos mês de junho de 2013
- 74 Lançamentos mês de maio de 2013
- 75 Lançamentos mês de abril de 2013
- 76 Lançamentos mês de março de 2013
- 77 Lançamentos mês de fevereiro de 2013
- 78 Lançamentos mês de janeiro de 2013
- 79 Lançamentos mês de dezembro de 2012
- 80 Lançamentos mês de novembro de 2012
- 81 Lançamentos mês de outubro de 2012
- 82 Lançamentos mês de setembro de 2012
- 83 Lançamentos mês de agosto de 2012
- 84 Lançamentos mês de julho de 2012
Lançamentos mês de outubro de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4,08 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 4,08 |
Lançamentos mês de setembro de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.894,42 | |||
Receitas do mês | 5.649,52 | |||
03/09/19 | 5934 | RSHOP-ALAGOINHAS -001511 | -120,10 | |
03/09/19 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -18,00 | |
10/09/19 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -54,58 | |
11/09/19 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -25,58 | |
12/09/19 | 1647 | CXE SAQUE 000125.001511 | -300,00 | |
13/09/19 | 5934 | RSHOP-LEAO DO NOR-001511 | -189,20 | |
20/09/19 | 1647 | CXE SAQUE 000406.001511 | -750,00 | |
20/09/19 | 1647 | CXE SAQUE 000414.001511 | -60,00 | |
20/09/19 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -55,81 | |
23/09/19 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -49,88 | |
24/09/19 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -16,71 | |
25/09/19 | 1647 | CXE SAQUE 000885.001511 | -1.500,00 | |
25/09/19 | 1647 | CXE SAQUE 000893.001511 | -1.500,00 | |
26/09/19 | 1647 | CXE SAQUE 000323.001511 | -1.500,00 | |
26/09/19 | 1647 | CXE SAQUE 000331.001511 | -800,00 | |
26/09/19 | 1647 | CXE SAQUE 000349.001511 | -600,00 | |
Saldo | 4,08 |
Lançamentos mês de agosto de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 719,78 | |||
Receitas do mês | 5.542,84 | |||
05/08/19 | 5934 | RSHOP-ALAGOINHAS -001511 | -120,10 | |
05/08/19 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -43,93 | |
06/08/19 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -26,69 | |
08/08/19 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -27,48 | |
13/08/19 | 1647 | CXE SAQUE 000273.001511 | -400,00 | |
16/08/19 | 7485 | CXE SAQUE 000679.001511 | -750,00 | |
19/08/19 | 1647 | CXE SAQUE 002550.001511 | -750,00 | |
19/08/19 | 5934 | RSHOP-STELO S A*I-001511 | -750,00 | |
29/08/19 | 1647 | CXE SAQUE 000422.001511 | -1.500,00 | |
Saldo | 1.894,42 |
Lançamentos mês de julho de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.588,28 | |||
Receitas do mês | 4.952,67 | |||
04/07/19 | 1647 | CXE SAQUE 000117.001511 | -500,00 | |
12/07/19 | 5934 | RSHOP-STELO S A*I-001511 | -500,00 | |
18/07/19 | 1647 | CXE SAQUE 000174.001511 | -750,00 | |
18/07/19 | 5934 | RSHOP-ALAGOINHAS -001511 | -197,75 | |
18/07/19 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -28,72 | |
26/07/19 | 1647 | CXE SAQUE 000901.001511 | -750,00 | |
26/07/19 | 1647 | CXE SAQUE 000919.001511 | -750,00 | |
26/07/19 | 1647 | CXE SAQUE 000927.001511 | -540,00 | |
26/07/19 | 1647 | CXE SAQUE 000935.001511 | -540,00 | |
26/07/19 | 1647 | CXE SAQUE 000943.001511 | -750,00 | |
26/07/19 | 1647 | CXE SAQUE 000950.001511 | -80,00 | |
26/07/19 | 5934 | RSHOP-KI DOCE -001511 | -283,65 | |
30/07/19 | 5934 | RSHOP-ALAGOINHAS -001511 | -120,10 | |
30/07/19 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -30,95 | |
Saldo | 719,78 |
Lançamentos mês de junho de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 904,32 | |||
Receitas do mês | 2.393,88 | |||
03/06/19 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -27,25 | |
04/06/19 | 5934 | RSHOP-AZUL EMPREE-001511 | -24,76 | |
04/06/19 | 5934 | RSHOP-CID SOL ALA-001511 | -31,19 | |
05/06/19 | 5934 | RSHOP-ALAGOINHAS -001511 | -137,20 | |
05/06/19 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -20,98 | |
07/06/19 | 5934 | RSHOP-STELO S A*I-001511 | -170,00 | |
17/06/19 | 1647 | CXE SAQUE 001370.001511 | -750,00 | |
17/06/19 | 5934 | RSHOP-POSTO MARIA-001511 | -100,00 | |
18/06/19 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -59,39 | |
18/06/19 | 5934 | RSHOP-STELO S A*I-001511 | -345,00 | |
28/06/19 | 5934 | RSHOP-ALAGOINHAS -001511 | -44,15 | |
Saldo | 1.588,28 |
Lançamentos mês de maio de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.545,21 | |||
Receitas do mês | 6.751,73 | |||
03/05/19 | 1647 | CXE SAQUE 000331.001511 | -600,00 | |
03/05/19 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -46,85 | |
06/05/19 | 5934 | RSHOP-AUTO VIACAO-001511 | -160,80 | |
06/05/19 | 5934 | RSHOP-RESTAURANTE-001511 | -36,51 | |
08/05/19 | 1647 | CXE SAQUE 001800.001511 | -300,00 | |
13/05/19 | 1647 | CXE SAQUE 000935.001511 | -650,00 | |
13/05/19 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -118,33 | |
13/05/19 | 5934 | RSHOP-MC DONALDS -001511 | -28,00 | |
13/05/19 | 5934 | RSHOP-MC DONALDS -001511 | -12,50 | |
15/05/19 | 1647 | CXE SAQUE 000273.001511 | -750,00 | |
16/05/19 | 1647 | CXE SAQUE 000208.001511 | -750,00 | |
16/05/19 | 5934 | RSHOP-ALAGOINHAS -001511 | -102,20 | |
16/05/19 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -34,01 | |
17/05/19 | 7485 | CXE SAQUE 000182.001511 | -1.500,00 | |
17/05/19 | 7485 | CXE SAQUE 000190.001511 | -600,00 | |
20/05/19 | 5934 | RSHOP-SUBWAY -001511 | -26,50 | |
21/05/19 | 5934 | RSHOP-ACC I TERMI-001511 | -93,90 | |
22/05/19 | 1647 | CXE SAQUE 000869.001511 | -400,00 | |
24/05/19 | 1647 | CXE SAQUE 000158.001511 | -800,00 | |
27/05/19 | 1647 | CXE SAQUE 000638.001511 | -250,00 | |
28/05/19 | 5934 | RSHOP-CASARAO GRI-001511 | -36,89 | |
31/05/19 | 5934 | RSHOP-KI DOCE -001511 | -43,10 | |
31/05/19 | 5934 | RSHOP-KI DOCE -001511 | -53,03 | |
Saldo | 904,32 |
Lançamentos mês de abril de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 668,68 | |||
Receitas do mês | 2.795,95 | |||
02/04/19 | 5934 | RSHOP-ALAGOINHAS -001511 | -98,30 | |
03/04/19 | 5934 | RSHOP-KI DOCE -001511 | -37,50 | |
12/04/19 | 1647 | CXE SAQUE 000133.001511 | -750,00 | |
26/04/19 | 1647 | CXE SAQUE 001321.001511 | -600,00 | |
30/04/19 | 1647 | CXE SAQUE 000844.001511 | -400,00 | |
30/04/19 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -33,62 | |
Saldo | 1.545,21 |
Lançamentos mês de março de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.458,37 | |||
Receitas do mês | 2.305,93 | |||
01/03/19 | 5934 | RSHOP-VIACAO REGI-001511 | -82,33 | |
06/03/19 | 1647 | CXE SAQUE 001586.001511 | -600,00 | |
06/03/19 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -30,60 | |
06/03/19 | 5934 | RSHOP-GBARBOSA 38-001511 | -145,11 | |
06/03/19 | 5934 | RSHOP-VIACAO REGI-001511 | -83,83 | |
07/03/19 | 5934 | RSHOP-ALAGOINHAS -001511 | -33,70 | |
07/03/19 | 5934 | RSHOP-KI DOCE -001511 | -17,48 | |
07/03/19 | 5934 | RSHOP-STARTNET C -001511 | -50,00 | |
08/03/19 | 1647 | CXE SAQUE 001081.001511 | -750,00 | |
08/03/19 | 1647 | CXE SAQUE 001099.001511 | -750,00 | |
13/03/19 | 5934 | RSHOP-KI DOCE -001511 | -32,21 | |
14/03/19 | 1647 | CXE SAQUE 000067.001511 | -750,00 | |
14/03/19 | 5934 | RSHOP-STARTNET C -001511 | -210,00 | |
15/03/19 | 1647 | CXE SAQUE 000653.001511 | -200,00 | |
21/03/19 | 1647 | CXE SAQUE 000141.001511 | -300,00 | |
28/03/19 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -60,36 | |
Saldo | 668,68 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 285,55 | |||
Receitas do mês | 4.807,84 | |||
01/02/19 | 5934 | RSHOP-MC DONALDS -001511 | -28,00 | |
06/02/19 | 1647 | CXE SAQUE 000091.001511 | -100,00 | |
07/02/19 | 5934 | RSHOP-RT ALAGOINH-001511 | -21,47 | |
07/02/19 | 5934 | RSHOP-SUMUP *CEN-001511 | -40,00 | |
08/02/19 | 1007 | CXE SAQUE 001958.001511 | -700,00 | |
18/02/19 | 1647 | CXE SAQUE 003277.001511 | -540,00 | |
18/02/19 | 5934 | RSHOP-SALAD S E G-001511 | -46,98 | |
18/02/19 | 5934 | RSHOP-VIACAO CIDA-001511 | -32,00 | |
20/02/19 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -75,07 | |
21/02/19 | 5934 | RSHOP-SALAD S E G-001511 | -20,45 | |
22/02/19 | 5934 | RSHOP-MERCADO COM-001511 | -37,75 | |
25/02/19 | 1647 | CXE SAQUE 000158.001511 | -900,00 | |
28/02/19 | 5934 | RSHOP-ALAGOINHAS -001511 | -93,30 | |
Saldo | 2.458,37 |
Lançamentos mês de janeiro de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 873,40 | |||
Receitas do mês | 1.752,90 | |||
04/01/19 | 5934 | RSHOP-VIACAO CIDA-001511 | -30,00 | |
07/01/19 | 1647 | CXE SAQUE 000422.001511 | -500,00 | |
07/01/19 | 5934 | RSHOP-CID SOL ALA-001511 | -110,75 | |
14/01/19 | 5934 | RSHOP-GBARBOSA 37-001511 | -200,00 | |
16/01/19 | 1647 | CXE SAQUE 000158.001511 | -1.500,00 | |
Saldo | 285,55 |
Lançamentos mês de dezembro de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 458,50 | |||
Receitas do mês | 4.638,82 | |||
07/12/2018 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | - 59,32 | |
10/12/2018 | 5934 | RSHOP-CHURRASCARI-001511 | - 87,40 | |
11/12/2018 | 5934 | RSHOP-ALAGOINHAS -001511 | - 7,05 | |
11/12/2018 | 5934 | RSHOP-ALAGOINHAS -001511 | - 17,10 | |
13/12/2018 | 1647 | CXE SAQUE 000554.001511 | - 920,00 | |
18/12/2018 | 5934 | RSHOP-ALAGOINHAS -001511 | - 93,30 | |
18/12/2018 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | - 29,16 | |
19/12/2018 | 1647 | CXE SAQUE 001305.001511 | - 1.500,00 | |
24/12/2018 | 1647 | CXE SAQUE 003053.001511 | - 300,00 | |
24/12/2018 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | - 21,12 | |
26/12/2018 | 5934 | RSHOP-PAG*CasaFac-001511 | - 199,90 | |
27/12/2018 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | - 51,12 | |
28/12/2018 | 1647 | CXE SAQUE 000729.001511 | - 800,00 | |
28/12/2018 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | - 78,80 | |
31/12/2018 | 5934 | RSHOP-BOBS -001511 | - 33,00 | |
31/12/2018 | 5934 | RSHOP-CID SOL ALA-001511 | - 26,65 | |
Saldo | 873,40 |
Lançamentos mês de novembro de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 187,17 | |||
Receitas do mês | 7.547,68 | |||
01/11/18 | 5934 | RSHOP-VARANDA GOU-001511 | -45,39 | |
05/11/18 | 1647 | CXE SAQUE 000836.001511 | -100,00 | |
05/11/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -10,17 | |
08/11/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -58,31 | |
12/11/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -23,52 | |
13/11/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -25,97 | |
14/11/18 | 1647 | CXE SAQUE 000232.001511 | -1.500,00 | |
14/11/18 | 5934 | RSHOP-PAPELARIA S-001511 | -73,24 | |
16/11/18 | 5934 | RSHOP-RT ALAGOINH-001511 | -128,86 | |
16/11/18 | 5934 | RSHOP-RT ALAGOINH-001511 | -126,65 | |
19/11/18 | 1647 | CXE SAQUE 000018.001511 | -750,00 | |
19/11/18 | 1647 | CXE SAQUE 000026.001511 | -750,00 | |
19/11/18 | 1647 | CXE SAQUE 000034.001511 | -500,00 | |
19/11/18 | 1647 | CXE SAQUE 000703.001511 | -800,00 | |
20/11/18 | 1647 | CXE SAQUE 000711.001511 | -750,00 | |
20/11/18 | 1647 | CXE SAQUE 000729.001511 | -100,00 | |
20/11/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -31,20 | |
20/11/18 | 5934 | RSHOP-KI DOCE -001511 | -30,97 | |
21/11/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -26,60 | |
21/11/18 | 5934 | RSHOP-GBARBOSA 39-001511 | -89,90 | |
22/11/18 | 1647 | CXE SAQUE 000372.001511 | -750,00 | |
22/11/18 | 5934 | RSHOP-VIACAO NOVO-001511 | -114,60 | |
27/11/18 | 5934 | RSHOP-GOL SALVADO-001511 | -490,97 | |
Saldo | 458,50 |
Lançamentos mês de outubro de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.182,31 | |||
Receitas do mês | 1.021,47 | |||
01/10/18 | 1647 | CXE SAQUE 001511.001511 | -500,00 | |
01/10/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -31,52 | |
02/10/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -31,41 | |
03/10/18 | 1647 | CXE SAQUE 000430.001511 | -750,00 | |
03/10/18 | 1647 | CXE SAQUE 000448.001511 | -250,00 | |
03/10/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -27,74 | |
05/10/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -96,08 | |
15/10/18 | 1647 | CXE SAQUE 000604.001511 | -500,00 | |
15/10/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -64,24 | |
18/10/18 | 1647 | CXE SAQUE 000166.001511 | -500,00 | |
18/10/18 | 5934 | RSHOP-ALAGOINHAS -001511 | -93,30 | |
18/10/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -30,47 | |
22/10/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -55,23 | |
23/10/18 | 1647 | CXE SAQUE 000240.001511 | -500,00 | |
23/10/18 | 5934 | RSHOP-ALAGOINHAS -001511 | -96,70 | |
23/10/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -54,15 | |
25/10/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -56,99 | |
26/10/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -88,16 | |
26/10/18 | 5934 | RSHOP-STARTNET C -001511 | -50,00 | |
29/10/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -21,44 | |
30/10/18 | 1647 | CXE SAQUE 000430.001511 | -100,00 | |
30/10/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -24,38 | |
30/10/18 | 5934 | RSHOP-POSTO AQUAR-001511 | -40,00 | |
31/10/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -54,80 |
Lançamentos mês de setembro de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 16,25 | |||
Receitas do mês | 7.791,14 | |||
12/09/18 | 1647 | CXE SAQUE 000992.001511 | -500,00 | |
13/09/18 | 1647 | CXE SAQUE 001065.001511 | -500,00 | |
17/09/18 | 1647 | CXE SAQUE 000059.001511 | -500,00 | |
17/09/18 | 1647 | CXE SAQUE 000794.001511 | -300,00 | |
17/09/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -61,48 | |
18/09/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -30,07 | |
20/09/18 | 1647 | CXE SAQUE 000281.001511 | -500,00 | |
20/09/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -33,53 | |
25/09/18 | 1647 | CXE SAQUE 000240.001511 | -500,00 | |
25/09/18 | 1647 | CXE SAQUE 001198.001511 | -500,00 | |
28/09/18 | 1647 | CXE SAQUE 001172.001511 | -500,00 | |
28/09/18 | 1647 | CXE SAQUE 001180.001511 | -700,00 | |
Saldo | 3.182,31 |
Lançamentos mês de agosto de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.181,39 | |||
Receitas do mês | 2.148,11 | |||
03/08/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -25,87 | |
06/08/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -17,68 | |
07/08/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -23,87 | |
10/08/18 | 5934 | RSHOP-ALAGOINHAS -001511 | -86,40 | |
15/08/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -32,90 | |
17/08/18 | 1647 | CXE SAQUE 001008.001511 | -700,00 | |
17/08/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -16,87 | |
23/08/18 | 1647 | CXE SAQUE 000257.001511 | -1.500,00 | |
23/08/18 | 1647 | CXE SAQUE 000265.001511 | -500,00 | |
27/08/18 | 5934 | RSHOP-REST PANELA-001511 | -22,82 | |
27/08/18 | 5934 | RSHOP-SUBWAY -001511 | -20,00 | |
29/08/18 | 1647 | CXE SAQUE 000257.001511 | -250,00 | |
29/08/18 | 1647 | CXE SAQUE 000315.001511 | -100,00 | |
29/08/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -16,84 | |
Saldo | 16,25 |
Lançamentos mês de julho de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.628,00 | |||
Receitas do mês | 807,93 | |||
06/07/18 | 5934 | RSHOP-RT ALAGOINH-001511 | -18,00 | |
16/07/18 | 5934 | RSHOP-ALAGOINHAS -001511 | -133,40 | |
19/07/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -20,16 | |
20/07/18 | 1647 | CXE SAQUE 000828.001511 | -1.500,00 | |
27/07/18 | 1647 | CXE SAQUE 001669.001511 | -500,00 | |
27/07/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -82,98 | |
Saldo | 1.181,39 |
Lançamentos mês de junho de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4.313,55 | |||
Receitas do mês | 2.882,88 | |||
05/06/18 | 1647 | CXE SAQUE 000851.001511 | -1.500,00 | |
15/06/18 | 1647 | CXE SAQUE 000273.001511 | -540,00 | |
15/06/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -28,43 | |
19/06/18 | 1647 | CXE SAQUE 001099.001511 | -700,00 | |
19/06/18 | 1647 | CXE SAQUE 001107.001511 | -700,00 | |
27/06/18 | 1647 | CXE SAQUE 000729.001511 | -500,00 | |
29/06/18 | 1647 | CXE SAQUE 001362.001511 | -600,00 | |
Saldo | 2.628,00 |
Lançamentos mês de maio de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.760,28 | |||
Receitas do mês | 5.825,78 | |||
02/05/18 | 5934 | RSHOP-SALVADOR GR-001511 | -225,98 | |
03/05/18 | 1647 | CXE SAQUE 001388.001511 | -700,00 | |
07/05/18 | 1647 | CXE SAQUE 003400.001511 | -300,00 | |
07/05/18 | 5934 | RSHOP-STARTNET DI-001511 | -100,00 | |
14/05/18 | 1647 | CXE SAQUE 000968.001511 | -600,00 | |
17/05/18 | 1647 | CXE SAQUE 000323.001511 | -700,00 | |
17/05/18 | 1647 | CXE SAQUE 000331.001511 | -200,00 | |
18/05/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -25,87 | |
18/05/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -135,00 | |
18/05/18 | 5934 | RSHOP-PASSARELA D-001511 | -52,32 | |
21/05/18 | 8150 | CXE SAQUE 000851.001511 | -350,00 | |
21/05/18 | 1647 | CXE SAQUE 002535.001511 | -700,00 | |
21/05/18 | 1647 | CXE SAQUE 002543.001511 | -200,00 | |
21/05/18 | 5934 | RSHOP-CID SOL ALA-001511 | -90,60 | |
21/05/18 | 5934 | RSHOP-PASTA FAST -001511 | -29,90 | |
21/05/18 | 5934 | RSHOP-RT PITUBA -001511 | -82,98 | |
21/05/18 | 5934 | RSHOP-SALAD S E G-001511 | -48,48 | |
23/05/18 | 1647 | CXE SAQUE 000117.001511 | -200,00 | |
23/05/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -58,03 | |
28/05/18 | 1647 | CXE SAQUE 000117.001511 | -450,00 | |
28/05/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -23,35 | |
Saldo | 4.313,55 |
Lançamentos mês de abril de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 92,99 | |||
Receitas do mês | 4.686,89 | |||
19/04/18 | 5934 | RSHOP-ALAGOINHAS -001511 | -89,70 | |
23/04/18 | 1647 | CXE SAQUE 000414.001511 | -300,00 | |
23/04/18 | 5934 | RSHOP-CID SOL ALA-001511 | -30,20 | |
23/04/18 | 5934 | RSHOP-EMPADA CARI-001511 | -25,50 | |
23/04/18 | 5934 | RSHOP-VIACAO CIDA-001511 | -33,20 | |
27/04/18 | 1647 | CXE SAQUE 000364.001511 | -500,00 | |
27/04/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -41,00 | |
Saldo | 3.760,28 |
Lançamentos mês de março de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.318,91 | |||
Receitas do mês | 8.088,98 | |||
01/03/18 | 1647 | CXE SAQUE 001271.001511 | -1.500,00 | |
06/03/18 | 1647 | CXE SAQUE 000687.001511 | -750,00 | |
08/03/18 | 1647 | CXE SAQUE 001115.001511 | -1.500,00 | |
08/03/18 | 1647 | CXE SAQUE 001123.001511 | -400,00 | |
08/03/18 | 5934 | RSHOP-DOMINIQUE -001511 | -18,80 | |
09/03/18 | 6273 | CXE SAQUE 000968.001511 | -400,00 | |
09/03/18 | 6273 | CXE SAQUE 000976.001511 | -300,00 | |
09/03/18 | 6273 | CXE SAQUE 000984.001511 | -300,00 | |
16/03/18 | 1647 | CXE SAQUE 000869.001511 | -700,00 | |
16/03/18 | 1647 | CXE SAQUE 000877.001511 | -300,00 | |
16/03/18 | 5934 | RSHOP-CID SOL ALA-001511 | -46,10 | |
20/03/18 | 1647 | CXE SAQUE 000786.001511 | -700,00 | |
20/03/18 | 1647 | CXE SAQUE 000794.001511 | -700,00 | |
23/03/18 | 1647 | CXE SAQUE 000315.001511 | -300,00 | |
23/03/18 | 1647 | CXE SAQUE 000323.001511 | -300,00 | |
23/03/18 | 1647 | CXE SAQUE 000331.001511 | -300,00 | |
23/03/18 | 1647 | CXE SAQUE 000349.001511 | -300,00 | |
27/03/18 | 1647 | CXE SAQUE 000869.001511 | -500,00 | |
Saldo | 92,99 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.700,17 | |||
07/02/18 | 1647 | CXE SAQUE 001925.001511 | -400,00 | |
