Extrato CC Setor Coari ate 2023
De wiki2
Revisão de 16h01min de 13 de março de 2017 por Mayaraif (Discussão | contribs) (Criou página com '{| class="wikitable" | colspan="2" |<big>Extrato da Conta Corrente</big> |- | colspan="2" |Setor de Coari |} {| class="wikitable" |Agência |1244-0 |- |Conta: |52.036-5 |} ==...')
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Coari |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 52.036-5 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de fevereiro de 2017
- 2 Lançamentos mês de janeiro de 2017
- 3 Lançamentos mês de dezembro de 2016
- 4 Lançamentos mês de novembro de 2016
- 5 Lançamentos mês de outubro de 2016
- 6 Lançamentos mês de setembro de 2016
- 7 Lançamentos mês de agosto de 2016
- 8 Lançamentos mês de julho de 2016
- 9 Lançamentos mês de junho de 2016
- 10 Lançamentos mês de maio de 2016
- 11 Lançamentos mês de abril de 2016
- 12 Lançamentos mês de março de 2016
- 13 Lançamentos mês de fevereiro de 2016
- 14 Lançamentos mês de janeiro de 2016
- 15 Lançamentos mês de dezembro de 2015
- 16 Lançamentos mês de novembro de 2015
- 17 Lançamentos mês de outubro de 2015
- 18 Lançamentos mês de setembro de 2015
- 19 Lançamentos mês de agosto de 2015
- 20 Lançamentos mês de julho de 2015
- 21 Lançamentos mês de junho de 2015
- 22 Lançamentos mês de maio de 2015
- 23 Lançamentos mês de abril de 2015
- 24 Lançamentos mês de março de 2015
- 25 Lançamentos mês de fevereiro de 2015
- 26 Lançamentos mês de janeiro de 2015
- 27 Lançamentos mês de dezembro de 2014
- 28 Lançamentos mês de novembro de 2014
- 29 Lançamentos mês de outubro de 2014
- 30 Lançamentos mês de setembro de 2014
- 31 Lançamentos mês de agosto de 2014
- 32 Lançamentos mês de julho de 2014
- 33 Lançamentos mês de junho de 2014
- 34 Lançamentos mês de maio de 2014
- 35 Lançamentos mês de abril de 2014
- 36 Lançamentos mês de março de 2014
- 37 Lançamentos mês de fevereiro de 2014
- 38 Lançamentos mês de janeiro de 2014
- 39 Lançamentos mês de dezembro de 2013
- 40 Lançamentos mês de novembro de 2013
- 41 Lançamentos mês de outubro de 2013
- 42 Lançamentos mês de setembro de 2013
- 43 Lançamentos mês de agosto de 2013
- 44 Lançamentos mês de julho de 2013
- 45 Lançamentos mês de junho de 2013
- 46 Lançamentos mês de maio de 2013
- 47 Lançamentos mês de abril de 2013
- 48 Lançamentos mês de março de 2013
- 49 Lançamentos mês de fevereiro de 2013
- 50 Lançamentos mês de janeiro de 2013
- 51 Lançamentos mês de dezembro de 2012
- 52 Lançamentos mês de novembro de 2012
- 53 Lançamentos mês de outubro de 2012
- 54 Lançamentos mês de setembro de 2012
- 55 Lançamentos mês de outubro de 2012
- 56 Lançamentos mês de setembro de 2012
- 57 Lançamentos mês de agosto de 2012
- 58 Lançamentos mês de julho de 2012
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/01/2017 | Saldo Anterior | 2.502,08 C | |||
01/02/2017 | 01/02/2017 | Recebimentos Diversos | 556.598 | 550,00 C | |
06/02/2017 | 06/02/2017 | Recebimentos Diversos | 998.931 | 16,00 C | |
06/02/2017 | 06/02/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.371.100.396.680 | 17,00 D | |
10/02/2017 | 10/02/2017 | Saque em Corresp Bancário | 303.502 | 500,00 D | |
10/02/2017 | 10/02/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 850.411.200.128.950 | 1,70 D | |
13/02/2017 | 13/02/2017 | Saque em Corresp Bancário | 303.502 | 1.300,00 D | |
13/02/2017 | 13/02/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 870.441.200.216.789 | 1,70 D | |
14/02/2017 | 14/02/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 2.217,00 C | |
14/02/2017 | 14/02/2017 | Saque em Corresp Bancário | 309.286 | 1.000,00 D | |
14/02/2017 | 14/02/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 870.451.200.144.103 | 1,70 D | |
24/02/2017 | 24/02/2017 | Saque em Corresp Bancário | 303.502 | 300,00 D | |
24/02/2017 | 24/02/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 830.551.200.000.722 | 1,70 D | |
28/02/2017 | S A L D O | 2.161,28 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
20/12/2016 | Saldo Anterior | 2.728,13 C | |||
05/01/2017 | 05/01/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.051.100.753.689 | 15,75 D | |
10/01/2017 | 10/01/2017 | Recebimentos Diversos | 275.629 | 1.833,00 C | |
10/01/2017 | 10/01/2017 | Saque no TAA | 101.103.084.508.883 | 1.490,00 D | |
13/01/2017 | 13/01/2017 | Saque em Corresp Bancário | 303.502 | 450,00 D | |
13/01/2017 | 13/01/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 870.131.200.116.863 | 1,65 D | |
25/01/2017 | 25/01/2017 | Saque em Corresp Bancário | 309.337 | 100,00 D | |
25/01/2017 | 25/01/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 870.251.200.204.304 | 1,65 D | |
31/01/2017 | S A L D O | 2.502,08 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/11/2016 | Saldo Anterior | 3.263,53 C | |||
02/12/2016 | 02/12/2016 | Saque no TAA | 21.133.354.508.883 | 450,00 D | |
05/12/2016 | 05/12/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.401.100.304.016 | 15,75 D | |
06/12/2016 | 06/12/2016 | Recebimentos Diversos | 965.824 | 16,00 C | |
09/12/2016 | 09/12/2016 | Saque no TAA | 91.016.394.508.883 | 300,00 D | |
12/12/2016 | 12/12/2016 | Recebimentos Diversos | 413.659 | 480,00 C | |
12/12/2016 | 12/12/2016 | Recebimentos Diversos | 413.667 | 1.836,00 C | |
13/12/2016 | 13/12/2016 | Saque no TAA | 130.943.594.508.883 | 1.600,00 D | |
19/12/2016 | 19/12/2016 | Saque em Corresp Bancário | 303.502 | 500,00 D | |
20/12/2016 | 20/12/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 833.550.700.322.257 | 1,65 D | |
31/12/2016 | S A L D O | 2.728,13 C |
Lançamentos mês de novembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/10/2016 | Saldo Anterior | 5.365,93 C | |||
01/11/2016 | 01/11/2016 | Saque em Corresp Bancário | 303.502 | 720,00 D | |
01/11/2016 | 01/11/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 893.061.300.038.551 | 1,65 D | |
07/11/2016 | 07/11/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.121.200.142.325 | 15,75 D | |
10/11/2016 | 10/11/2016 | Recebimentos Diversos | 384.429 | 130,00 C | |
10/11/2016 | 10/11/2016 | Recebimentos Diversos | 384.472 | 989,00 C | |
11/11/2016 | 11/11/2016 | Recebimentos Diversos | 405.778 | 16,00 C | |
11/11/2016 | 11/11/2016 | Saque no TAA | 111.032.514.508.883 | 1.000,00 D | |
22/11/2016 | 22/11/2016 | Saque no TAA | 221.047.164.508.883 | 1.500,00 D | |
30/11/2016 | S A L D O | 3.263,53 C |
Lançamentos mês de outubro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
20/09/2016 | Saldo Anterior | 4.801,63 C | |||
05/10/2016 | 05/10/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.791.100.618.188 | 15,75 D | |
10/10/2016 | 10/10/2016 | Recebimentos Diversos | 161.895 | 1.759,00 C | |
10/10/2016 | 10/10/2016 | Recebimentos Diversos | 162.294 | 120,00 C | |
10/10/2016 | 10/10/2016 | Saque em Corresp Bancário | 309.286 | 1.230,00 D | |
11/10/2016 | 11/10/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 812.841.400.179.249 | 1,65 D | |
17/10/2016 | 17/10/2016 | Recebimentos Diversos | 231.854 | 16,00 C | |
18/10/2016 | 18/10/2016 | Saque em Corresp Bancário | 303.502 | 300,00 D | |
18/10/2016 | 18/10/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 832.921.200.182.378 | 1,65 D | |
20/10/2016 | 20/10/2016 | Recebimentos Diversos | 563.343 | 720,00 C | |
25/10/2016 | 25/10/2016 | Saque em Corresp Bancário | 309.286 | 500,00 D | |
25/10/2016 | 25/10/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 892.991.300.063.350 | 1,65 D | |
31/10/2016 | S A L D O | 5.365,93 C |
Lançamentos mês de setembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/08/2016 | Saldo Anterior | 4.124,98 C | |||
05/09/2016 | 05/09/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.491.100.555.667 | 15,75 D | |
06/09/2016 | 06/09/2016 | Saque em Corresp Bancário | 303.502 | 360,00 D | |
06/09/2016 | 06/09/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 882.501.200.064.038 | 1,65 D | |
12/09/2016 | 12/09/2016 | Recebimentos Diversos | 280.577 | 2.617,00 C | |
12/09/2016 | 12/09/2016 | Recebimentos Diversos | 280.608 | 260,00 C | |
12/09/2016 | 12/09/2016 | Saque em Corresp Bancário | 309.286 | 1.500,00 D | |
13/09/2016 | 13/09/2016 | Saque em Corresp Bancário | 303.502 | 150,00 D | |
13/09/2016 | 13/09/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 842.570.700.122.284 | 1,65 D | |
13/09/2016 | 13/09/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 872.571.200.122.188 | 1,65 D | |
19/09/2016 | 19/09/2016 | Recebimentos Diversos | 177.067 | 32,00 C | |
20/09/2016 | 20/09/2016 | Saque em Corresp Bancário | 309.286 | 200,00 D | |
20/09/2016 | 20/09/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 862.641.200.201.486 | 1,65 D | |
30/09/2016 | S A L D O | 4.801,63 C |
Lançamentos mês de agosto de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
13/07/2016 | Saldo Anterior | 4.578,33 C | |||
05/08/2016 | 05/08/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892181100641727 | 9,75 D | |
09/08/2016 | 09/08/2016 | Saque em Corresp Bancário | 309337 | 500,00 D | |
09/08/2016 | 09/08/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 802221200106556 | 1,65 D | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 187690 | 1.120,00 C | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397893 | 1.033,00 C | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Saque em Corresp Bancário | 303502 | 1.290,00 D | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 852231200130684 | 1,65 D | |
19/08/2016 | 19/08/2016 | Saque em Corresp Bancário | 303502 | 200,00 D | |
19/08/2016 | 19/08/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 872321200025907 | 1,65 D | |
25/08/2016 | 25/08/2016 | Saque em Corresp Bancário | 303502 | 600,00 D | |
25/08/2016 | 25/08/2016 | Tarifa Saque Pessoal | 862381200258781 | 1,65 D | |
31/08/2016 | S A L D O | 4.124,98 C |
Lançamentos mês de julho de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
10/06/2016 | Saldo Anterior | 3.147,08 C | |||
05/07/2016 | 05/07/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 891871100396938 | 9,75 D | |
08/07/2016 | 08/07/2016 | Recebimentos Diversos | 333544 | 300,00 C | |
11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308091 | 1.520,00 C | |
11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308199 | 2.021,00 C | |
11/07/2016 | 11/07/2016 | Saque no TAA | 110850112799462 | 2.000,00 D | |
13/07/2016 | 13/07/2016 | Saque no TAA | 130911392799462 | 400,00 D | |
31/07/2016 | S A L D O | 4.578,33 C |
Lançamentos mês de junho de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
23/05/16 | Saldo Anterior | 3.704,78 C | |||
01/06/16 | 01/06/16 | Saque no TAA | 11103152799462 | 650,00 D | |
02/06/16 | 02/06/16 | Saque no TAA | 21113142799462 | 400,00 D | |
06/06/16 | 06/06/16 | Saque no TAA | 61526592799462 | 1.000,00 D | |
06/06/16 | 06/06/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891581100897866 | 11,70 D | |
08/06/16 | 08/06/16 | Saque no TAA | 81551532799462 | 1.100,00 D | |
10/06/16 | 10/06/16 | Recebimentos Diversos | 357818 | 2.604,00 C | |
30/06/16 | S A L D O | 3.147,08 C |
Lançamentos mês de maio de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/04/16 | Saldo Anterior | 5.007,31 C | |||
04/05/16 | 04/05/16 | Saque em Corresp Bancário | 303502 | 500,00 D | |
05/05/16 | 05/05/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891261100528494 | 10,53 D | |
10/05/16 | 10/05/16 | Recebimentos Diversos | 332542 | 1.796,00 C | |
10/05/16 | 10/05/16 | Saque em Corresp Bancário | 303502 | 1.288,00 D | |
13/05/16 | 13/05/16 | Saque em Corresp Bancário | 309286 | 650,00 D | |
16/05/16 | 16/05/16 | Saque no TAA | 161045472799462 | 400,00 D | |
23/05/16 | 23/05/16 | Saque no TAA | 231015282799462 | 250,00 D | |
31/05/16 | S A L D O | 3.704,78 C |
Lançamentos mês de abril de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/03/2016 | Saldo Anterior | 5.205,84 C | |||
04/04/2016 | 04/04/2016 | Saque no TAA | 41143472799462 | 2.000,00 D | |
05/04/2016 | 05/04/2016 | Saque em Corresp Bancário | 309286 | 1.000,00 D | |
05/04/2016 | 05/04/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890961100308497 | 10,53 D | |
11/04/2016 | 11/04/2016 | Recebimentos Diversos | 292028 | 2.497,00 C | |
11/04/2016 | 11/04/2016 | Recebimentos Diversos | 292453 | 1.810,00 C | |
12/04/2016 | 12/04/2016 | Saque no TAA | 121014372799462 | 1.900,00 D | |
19/04/2016 | 19/04/2016 | Saque em Corresp Bancário | 303502 | 200,00 D | |
22/04/2016 | 22/04/2016 | Saque em Corresp Bancário | 309286 | 35,00 D | |
26/04/2016 | 26/04/2016 | Recebimentos Diversos | 47465 | 640,00 C | |
30/04/2016 | S A L D O | 5.007,31 C |
Lançamentos mês de março de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
19/02/2016 | Saldo Anterior | 2.539,37 C | |||
01/03/2016 | 01/03/2016 | Saque em Corresp Bancário | 303502 | 1.120,00 D | |
07/03/2016 | 07/03/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 860671101305691 | 10,53 D | |
10/03/2016 | 10/03/2016 | Recebimentos Diversos | 266774 | 900,00 C | |
10/03/2016 | 10/03/2016 | Recebimentos Diversos | 266790 | 1.954,00 C | |
10/03/2016 | 10/03/2016 | Saque em Corresp Bancário | 303502 | 1.367,00 D | |
24/03/2016 | 24/03/2016 | Recebimentos Diversos | 376884 | 2.430,00 C | |
29/03/2016 | 29/03/2016 | Saque em Corresp Bancário | 303502 | 120,00 D | |
31/03/2016 | S A L D O | 5.205,84 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/01/2016 | Saldo Anterior | 1.527,90 C | |||
02/02/2016 | 02/02/2016 | Saque em Corresp Bancário | 302273 | 500,00 D | |
05/02/2016 | 05/02/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890361100551922 | 10,53 D | |
10/02/2016 | 10/02/2016 | Recebimentos Diversos | 257214 | 3.190,00 C | |
11/02/2016 | 11/02/2016 | Saque em Corresp Bancário | 303504 | 1.500,00 D | |
12/02/2016 | 12/02/2016 | Saque em Corresp Bancário | 303504 | 1.288,00 D | |
19/02/2016 | 19/02/2016 | Recebimentos Diversos | 423939 | 1.120,00 C | |
29/02/2016 | S A L D O | 2.539,37 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2016
Dt. movimento | Dt. Balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/12/2015 | Saldo Anterior | 2.237,40 C | |||
04/01/2016 | 04/01/2016 | Saque em Corresp Bancário | 303504 | 150,00 D | |
06/01/2016 | 06/01/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890061100369964 | 32,50 D | |
11/01/2016 | 11/01/2016 | Recebimentos Diversos | 390789 | 903,00 C | |
11/01/2016 | 11/01/2016 | Saque em Corresp Bancário | 303506 | 630,00 D | |
14/01/2016 | 14/01/2016 | Saque em Corresp Bancário | 303506 | 100,00 D | |
22/01/2016 | 22/01/2016 | Saque em Corresp Bancário | 303504 | 700,00 D | |
31/01/2016 | S A L D O | 1.527,90 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/11/2015 | Saldo Anterior | 2.681,15 C | |||
02/12/2015 | 02/12/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303504 | 730,00 D | |
07/12/2015 | 07/12/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 803411001277384 | 9,75 D | |
10/12/2015 | 10/12/2015 | Recebimentos Diversos | 687726 | 1.846,00 C | |
11/12/2015 | 11/12/2015 | Saque no TAA | 111351412799462 | 1.300,00 D | |
28/12/2015 | 28/12/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303506 | 250,00 D | |
31/12/2015 | S A L D O | 2.237,40 C |
Lançamentos mês de novembro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/10/2015 | Saldo Anterior | 2.772,03 C | |||
05/11/2015 | 05/11/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 893091001559437 | 9,75 D | |
06/11/2015 | 06/11/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303501 | 200,00 D | |
10/11/2015 | 10/11/2015 | Recebimentos Diversos | 375294 | 2.101,00 C | |
10/11/2015 | 10/11/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303501 | 1.470,00 D | |
13/11/2015 | 13/11/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303504 | 80,00 D | |
16/11/2015 | 16/11/2015 | Recebimentos Diversos | 409825 | 560,00 C | |
24/11/2015 | 24/11/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303501 | 1.000,00 D | |
30/11/2015 | 30/11/2015 | BB Curto Prazo Automático | 1200005 | 7,87 C | |
30/11/2015 | S A L D O | 2.681,15 C |
30/11/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
30/11/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,06 C |
Lançamentos mês de outubro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
14/09/2015 | Saldo Anterior | 5.558,78 C | |||
05/10/2015 | 05/10/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303501 | 150,00 D | |
06/10/2015 | 06/10/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 872790900182407 | 9,75 D | |
13/10/2015 | 13/10/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303506 | 1.127,00 D | |
14/10/2015 | 14/10/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303506 | 1.000,00 D | |
28/10/2015 | 28/10/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303504 | 500,00 D | |
31/10/2015 | S A L D O | 2.772,03 C |
31/10/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 7,81 C |
31/10/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,06 C |
Lançamentos mês de setembro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
20/08/2015 | Saldo Anterior | 6.107,53 C | |||
08/09/2015 | 08/09/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 802511001551321 | 9,75 D | |
11/09/2015 | 11/09/2015 | Recebimentos Diversos | 118492 | 1.831,00 C | |
11/09/2015 | 11/09/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303506 | 1.500,00 D | |
14/09/2015 | 14/09/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303504 | 870,00 D | |
30/09/2015 | S A L D O | 5.558,78 C |
30/09/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 7,75 C |
30/09/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,06 C |
Lançamentos mês de agosto de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/07/2015 | Saldo Anterior | 7.340,23 C | |||
04/08/2015 | 04/08/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303501 | 160,00 D | |
05/08/2015 | 05/08/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 892171000735717 | 8,70 D | |
06/08/2015 | 06/08/2015 | Recebimentos Diversos | 1079472 | 1.865,00 C | |
10/08/2015 | 10/08/2015 | Recebimentos Diversos | 1304 | 2.171,00 C | |
11/08/2015 | 11/08/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303504 | 1.500,00 D | |
12/08/2015 | 12/08/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303504 | 100,00 D | |
17/08/2015 | 17/08/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303504 | 1.000,00 D | |
17/08/2015 | 17/08/2015 | Saque no TAA | 170951062799462 | 2.000,00 D | |
20/08/2015 | 20/08/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303506 | 500,00 D | |
31/08/2015 | S A L D O | 6.107,53 C |
31/08/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 7,69 C |
31/08/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,07 C |
Lançamentos mês de julho de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/06/2015 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
01/07/2015 | 01/07/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303506 | 250,00 D | |
01/07/2015 | 01/07/2015 | BB Curto Prazo Automático | 5 | 250,00 C | |
03/07/2015 | 03/07/2015 | BB Curto Prazo Automático | 1200005 | 5.817,93 C | |
06/07/2015 | 06/07/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 801871001600221 | 29,00 D | |
09/07/2015 | 09/07/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 101900800036166 | 20,30 C | |
10/07/2015 | 10/07/2015 | Recebimentos Diversos | 353651 | 1.091,00 C | |
10/07/2015 | 10/07/2015 | Recebimentos Diversos | 353686 | 790,00 C | |
10/07/2015 | 10/07/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303506 | 560,00 D | |
17/07/2015 | 17/07/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303501 | 650,00 D | |
20/07/2015 | 20/07/2015 | Recebimentos Diversos | 706161 | 1.040,00 C | |
27/07/2015 | 27/07/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303501 | 180,00 D | |
31/07/2015 | S A L D O | 7.340,23 C |
31/07/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 7,62 C |
31/07/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
31/07/2015 | COBRANÇA IOF | 1,17 D |
Lançamentos mês de junho de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/05/2015 | Saldo Anterior | 6.123,50 C | |||
02/06/2015 | 02/06/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 801530700250975 | 21,90 D | |
05/06/2015 | 05/06/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303506 | 1.160,00 D | |
05/06/2015 | 05/06/2015 | Tarifa Saque Pessoal | 811561300092764 | 1,20 D | |
05/06/2015 | 05/06/2015 | Tar Extr Mês em Curs-Agên | 811561300092765 | 1,25 D | |
08/06/2015 | 08/06/2015 | Tar Ourocard Empresarial | 841590700076687 | 4,50 D | |
10/06/2015 | 10/06/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303506 | 700,00 D | |
10/06/2015 | 10/06/2015 | Tarifa Saque Pessoal | 831611200141532 | 1,20 D | |
11/06/2015 | 11/06/2015 | Recebimentos Diversos | 112238 | 1.300,00 C | |
11/06/2015 | 11/06/2015 | Recebimentos Diversos | 112246 | 726,00 C | |
16/06/2015 | 16/06/2015 | Tarif Extrato Mês-Pessoal | 871671200002122 | 1,25 D | |
19/06/2015 | 19/06/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303506 | 190,00 D | |
19/06/2015 | 19/06/2015 | Tarifa Saque Pessoal | 861701200163407 | 1,20 D | |
29/06/2015 | 29/06/2015 | BB Curto Prazo Automático | 5 | 6.067,00 D | |
30/06/2015 | S A L D O | 0,00 C |
30/06/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6.069,15 C |
30/06/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2,15 C |
Lançamentos mês de maio de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/04/2015 | Saldo Anterior | 6.604,30 C | |||
04/05/2015 | 04/05/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303504 | 300,00 D | |
05/05/2015 | 05/05/2015 | Tarifa Saque Pessoal | 851250801079881 | 1,20 D | |
05/05/2015 | 05/05/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 851250801604927 | 21,90 D | |
06/05/2015 | 06/05/2015 | Tar Ourocard Empresarial | 821260700065596 | 4,50 D | |
11/05/2015 | 11/05/2015 | Recebimentos Diversos | 179811 | 1.832,00 C | |
11/05/2015 | 11/05/2015 | Saque no Caixa | 177600 | 1.284,00 D | |
14/05/2015 | 14/05/2015 | Saque no TAA | 140935532799462 | 300,00 D | |
29/05/2015 | 29/05/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303501 | 400,00 D | |
29/05/2015 | 29/05/2015 | Tarifa Saque Pessoal | 841491200449896 | 1,20 D | |
31/05/2015 | S A L D O | 6.123,50 C |
Lançamentos mês de abril de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/03/2015 | Saldo Anterior | 7.557,55 C | |||
02/04/2015 | 02/04/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 820920700182718 | 21,90 D | |
06/04/2015 | 06/04/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303506 | 1.000,00 D | |
07/04/2015 | 07/04/2015 | Tarifa Saque Pessoal | 840970801020190 | 1,20 D | |
07/04/2015 | 07/04/2015 | Tar Ourocard Empresarial | 840970801086535 | 4,50 D | |
10/04/2015 | 10/04/2015 | Recebimentos Diversos | 133431 | 533,00 C | |
10/04/2015 | 10/04/2015 | Recebimentos Diversos | 133552 | 742,00 C | |
15/04/2015 | 15/04/2015 | Saque no TAA | 151845542799462 | 340,00 D | |
20/04/2015 | 20/04/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303506 | 557,00 D | |
20/04/2015 | 20/04/2015 | Tarifa Saque Pessoal | 801101200029118 | 1,20 D | |
20/04/2015 | 20/04/2015 | Tarif Extrato Mês-Pessoal | 801101200029119 | 1,25 D | |
22/04/2015 | 22/04/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303506 | 300,00 D | |
22/04/2015 | 22/04/2015 | Tarifa Saque Pessoal | 841121200345382 | 1,20 D | |
30/04/2015 | S A L D O | 6.604,30 C |
Lançamentos mês de março de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
20/02/2015 | Saldo Anterior | 6.400,00 C | |||
03/03/2015 | 03/03/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 830620900214702 | 21,90 D | |
06/03/2015 | 06/03/2015 | Tar Ourocard Empresarial | 870650700024003 | 4,50 D | |
10/03/2015 | 10/03/2015 | Recebimentos Diversos | 221498 | 2.839,00 C | |
10/03/2015 | 10/03/2015 | Saque no Caixa | 177600 | 1.987,00 D | |
18/03/2015 | 18/03/2015 | Tarif Extrato Mês-Pessoal | 860771200202376 | 1,25 D | |
24/03/2015 | 24/03/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303506 | 68,50 D | |
24/03/2015 | 24/03/2015 | Tarifa Saque Pessoal | 870831200137185 | 1,20 D | |
26/03/2015 | 26/03/2015 | Recebimentos Diversos | 152652 | 782,50 C | |
30/03/2015 | 30/03/2015 | Saque em Corresp Bancário | 303506 | 378,40 D | |
30/03/2015 | 30/03/2015 | Tarifa Saque Pessoal | 840891200719868 | 1,20 D | |
31/03/2015 | S A L D O | 7.557,55 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
