Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Camaçari ate 2023"
De wiki2
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|54.811-1 | |54.811-1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de julho de 2018 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
+ | |- | ||
+ | |25/06/2018 | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |337,38 C | ||
+ | |- | ||
+ | |03/07/2018 | ||
+ | |03/07/2018 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |31.148.137.329.315 | ||
+ | |260,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |04/07/2018 | ||
+ | |04/07/2018 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |41.041.507.329.315 | ||
+ | |70,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |05/07/2018 | ||
+ | |05/07/2018 | ||
+ | |Depósito Online | ||
+ | |89.631.730.400.004 | ||
+ | |134,00 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |05/07/2018 | ||
+ | |05/07/2018 | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |851.861.100.228.980 | ||
+ | |25,69 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10/07/2018 | ||
+ | |10/07/2018 | ||
+ | |TED-Crédito em Conta | ||
+ | |3.052.104 | ||
+ | |3.936,00 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |11/07/2018 | ||
+ | |11/07/2018 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |110.932.377.329.315 | ||
+ | |1.000,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |12/07/2018 | ||
+ | |12/07/2018 | ||
+ | |TED-Crédito em Conta | ||
+ | |9.837.453 | ||
+ | |1.363,80 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |13/07/2018 | ||
+ | |13/07/2018 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |131.046.477.329.315 | ||
+ | |800,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16/07/2018 | ||
+ | |16/07/2018 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |161.203.457.329.315 | ||
+ | |1.000,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |18/07/2018 | ||
+ | |18/07/2018 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |181.221.197.329.315 | ||
+ | |1.000,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |19/07/2018 | ||
+ | |19/07/2018 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |191.111.367.329.315 | ||
+ | |500,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31/07/2018 | ||
+ | | | ||
+ | |S A L D O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1.115,49 C | ||
|} | |} | ||
Edição das 17h23min de 7 de agosto de 2018
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Camacari |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 54.811-1 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de julho de 2018
- 2 Lançamentos mês de junho de 2018
- 3 Lançamentos mês de maio de 2018
- 4 Lançamentos mês de abril de 2018
- 5 Lançamentos mês de março de 2018
- 6 Lançamentos mês de fevereiro de 2018
- 7 Lançamentos mês de janeiro de 2018
- 8 Lançamentos mês de dezembro de 2017
- 9 Lançamentos mês de novembro de 2017
- 10 Lançamentos mês de outubro de 2017
- 11 Lançamentos mês de setembro de 2017
- 12 Lançamentos mês de agosto de 2017
- 13 Lançamentos mês de julho de 2017
- 14 Lançamentos mês de junho de 2017
- 15 Lançamentos mês de maio de 2017
- 16 Lançamentos mês de abril de 2017
- 17 Lançamentos mês de março de 2017
- 18 Lançamentos mês de fevereiro de 2017
- 19 Lançamentos mês de janeiro de 2017
- 20 Lançamentos mês de dezembro de 2016
- 21 Lançamentos mês de novembro de 2016
- 22 Lançamentos mês de outubro de 2016
- 23 Lançamentos mês de setembro de 2016
- 24 Lançamentos mês de agosto de 2016
- 25 Lançamentos mês de julho de 2016
- 26 Lançamentos mês de junho de 2016
- 27 Lançamentos mês de maio de 2016
- 28 Lançamentos mês de abril de 2016
- 29 Lançamentos mês de março de 2016
- 30 Lançamentos mês de fevereiro de 2016
- 31 Lançamentos mês de janeiro de 2016
- 32 Lançamentos mês de dezembro de 2015
- 33 Lançamentos mês de novembro de 2015
- 34 Lançamentos mês de outubro de 2015
- 35 Lançamentos mês de setembro de 2015
- 36 Lançamentos mês de agosto de 2015
- 37 Lançamentos mês de julho de 2015
- 38 Lançamentos mês de junho de 2015
- 39 Lançamentos mês de maio de 2015
- 40 Lançamentos mês de abril de 2015
- 41 Lançamentos mês de março de 2015
- 42 Lançamentos mês de fevereiro de 2015
- 43 Lançamentos mês de janeiro de 2015
- 44 Lançamentos mês de dezembro de 2014
- 45 Lançamentos mês de novembro de 2014
- 46 Lançamentos mês de outubro de 2014
- 47 Lançamentos mês de setembro de 2014
- 48 Lançamentos mês de agosto de 2014
- 49 Lançamentos mês de julho de 2014
- 50 Lançamentos mês de junho de 2014
- 51 Lançamentos mês de maio de 2014
- 52 Lançamentos mês de abril de 2014
- 53 Lançamentos mês de março de 2014
- 54 Lançamentos mês de fevereiro de 2014
- 55 Lançamentos mês de março de 2014
- 56 Lançamentos mês de fevereiro de 2014
- 57 Lançamentos mês de janeiro de 2014
- 58 Lançamentos mês de dezembro de 2013
- 59 Lançamentos mês de novembro de 2013
- 60 Lançamentos mês de outubro de 2013
- 61 Lançamentos mês de setembro de 2013
- 62 Lançamentos mês de setembro de 2013
- 63 Lançamentos mês de agosto de 2013
- 64 Lançamentos mês de julho de 2013
- 65 Lançamentos mês de junho de 2013
- 66 Lançamentos mês de maio de 2013
- 67 Lançamentos mês de abril de 2013
- 68 Lançamentos mês de julho de 2013
- 69 Lançamentos mês de junho de 2013
- 70 Lançamentos mês de maio de 2013
- 71 Lançamentos mês de abril de 2013
- 72 Lançamentos mês de março de 2013
- 73 Lançamentos mês de fevereiro de 2013
- 74 Lançamentos mês de janeiro de 2013
- 75 Lançamentos mês de dezembro de 2012
- 76 Lançamentos mês de novembro de 2012
- 77 Lançamentos mês de outubro de 2012
- 78 Lançamentos mês de setembro de 2012
- 79 Lançamentos mês de agosto de 2012
- 80 Lançamentos mês de julho de 2012
Lançamentos mês de julho de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/06/2018 | Saldo Anterior | 337,38 C | |||
03/07/2018 | 03/07/2018 | Saque no TAA | 31.148.137.329.315 | 260,00 D | |
04/07/2018 | 04/07/2018 | Saque no TAA | 41.041.507.329.315 | 70,00 D | |
05/07/2018 | 05/07/2018 | Depósito Online | 89.631.730.400.004 | 134,00 C | |
05/07/2018 | 05/07/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 851.861.100.228.980 | 25,69 D | |
10/07/2018 | 10/07/2018 | TED-Crédito em Conta | 3.052.104 | 3.936,00 C | |
11/07/2018 | 11/07/2018 | Saque no TAA | 110.932.377.329.315 | 1.000,00 D | |
12/07/2018 | 12/07/2018 | TED-Crédito em Conta | 9.837.453 | 1.363,80 C | |
13/07/2018 | 13/07/2018 | Saque no TAA | 131.046.477.329.315 | 800,00 D | |
16/07/2018 | 16/07/2018 | Saque no TAA | 161.203.457.329.315 | 1.000,00 D | |
18/07/2018 | 18/07/2018 | Saque no TAA | 181.221.197.329.315 | 1.000,00 D | |
19/07/2018 | 19/07/2018 | Saque no TAA | 191.111.367.329.315 | 500,00 D | |
31/07/2018 | S A L D O | 1.115,49 C |
Lançamentos mês de junho de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
18/05/2018 | Saldo Anterior | 863,77 C | |||
05/06/2018 | 05/06/2018 | Depósito Online | 89.631.730.400.016 | 133,00 C | |
05/06/2018 | 05/06/2018 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.501 | 850,00 D | |
05/06/2018 | 05/06/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.561.100.228.612 | 25,69 D | |
05/06/2018 | 05/06/2018 | Tar DOC/TED Eletrônico | 851.561.200.191.858 | 9,70 D | |
06/06/2018 | 06/06/2018 | Depósito Online | 89.631.124.700.012 | 133,00 C | |
07/06/2018 | 07/06/2018 | TED-Crédito em Conta | 3.446.576 | 80,00 C | |
07/06/2018 | 07/06/2018 | Compra com Cartão | 165.814 | 26,50 D | |
07/06/2018 | 07/06/2018 | Compra com Cartão | 266.773 | 6,00 D | |
11/06/2018 | 11/06/2018 | TED-Crédito em Conta | 8.567.180 | 2.903,21 C | |
11/06/2018 | 11/06/2018 | Compra com Cartão | 149.113 | 20,50 D | |
11/06/2018 | 11/06/2018 | Compra com Cartão | 214.761 | 15,05 D | |
13/06/2018 | 13/06/2018 | TED Devolvida | 200.007 | 360,00 C | |
13/06/2018 | 13/06/2018 | Saque no TAA | 131.243.077.329.315 | 1.000,00 D | |
13/06/2018 | 13/06/2018 | Transferência enviada | 221.143.000.014.553 | 40,00 D | |
13/06/2018 | 13/06/2018 | Pagamento de Título | 61.301 | 105,89 D | |
13/06/2018 | 13/06/2018 | Pgto conta água | 61.302 | 34,75 D | |
13/06/2018 | 13/06/2018 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.303 | 360,00 D | |
13/06/2018 | 13/06/2018 | Tar DOC/TED Eletrônico | 861.641.200.290.826 | 9,70 D | |
14/06/2018 | 14/06/2018 | Saque no TAA | 141.211.567.329.315 | 600,00 D | |
15/06/2018 | 15/06/2018 | Saque no TAA | 151.301.407.329.315 | 100,00 D | |
15/06/2018 | 15/06/2018 | Pagamento de Título | 61.501 | 112,12 D | |
15/06/2018 | 15/06/2018 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.502 | 360,00 D | |
15/06/2018 | 15/06/2018 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.661.200.248.516 | 9,70 D | |
25/06/2018 | 25/06/2018 | Saque no TAA | 251.254.147.329.315 | 450,00 D | |
30/06/2018 | S A L D O | 337,38 C |
Lançamentos mês de maio de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/04/2018 | Saldo Anterior | 1.291,57 C | |||
02/05/2018 | 02/05/2018 | Saque no TAA | 20.825.137.329.315 | 940,00 D | |
03/05/2018 | 03/05/2018 | Pagamento conta luz | 50.301 | 103,78 D | |
03/05/2018 | 03/05/2018 | Pagamento conta luz | 50.302 | 117,64 D | |
07/05/2018 | 07/05/2018 | Depósito Online | 11.431.124.700.118 | 133,00 C | |
07/05/2018 | 07/05/2018 | Depósito Online | 11.431.730.400.125 | 134,00 C | |
07/05/2018 | 07/05/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.271.100.220.607 | 25,69 D | |
08/05/2018 | 08/05/2018 | Recebimentos Diversos | 464.278 | 24,00 C | |
10/05/2018 | 10/05/2018 | Depósito Online | 89.631.730.400.322 | 134,00 C | |
11/05/2018 | 11/05/2018 | Recebimentos Diversos | 86.043 | 1.393,00 C | |
11/05/2018 | 11/05/2018 | Recebimentos Diversos | 86.044 | 1.795,00 C | |
15/05/2018 | 15/05/2018 | Saque no TAA | 151.214.007.329.315 | 1.000,00 D | |
15/05/2018 | 15/05/2018 | Transferido para Poupança | 223.884.510.034.139 | 100,00 D | |
15/05/2018 | 15/05/2018 | Pagto conta telefone | 51.501 | 59,99 D | |
16/05/2018 | 16/05/2018 | TED-Crédito em Conta | 4.640.680 | 173,57 C | |
16/05/2018 | 16/05/2018 | Saque no TAA | 161.222.237.329.315 | 1.000,00 D | |
16/05/2018 | 16/05/2018 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.601 | 250,00 D | |
16/05/2018 | 16/05/2018 | Pagto conta telefone | 51.602 | 48,71 D | |
16/05/2018 | 16/05/2018 | Pagto conta telefone | 51.603 | 58,86 D | |
16/05/2018 | 16/05/2018 | Tar DOC/TED Eletrônico | 861.360.900.030.649 | 9,70 D | |
17/05/2018 | 17/05/2018 | Saque no TAA | 171.209.477.329.315 | 250,00 D | |
18/05/2018 | 18/05/2018 | Saque no TAA | 181.205.447.329.315 | 250,00 D | |
31/05/2018 | S A L D O | 863,77 C |
Lançamentos mês de abril de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/03/2018 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
09/04/2018 | 09/04/2018 | Recebimentos Diversos | 128.479 | 32,00 C | |
09/04/2018 | 09/04/2018 | Tar DOC/TED Eletrônico | 830.990.801.185.572 | 5,90 D | |
09/04/2018 | 09/04/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 880.990.800.372.000 | 25,69 D | |
10/04/2018 | 10/04/2018 | Recebimentos Diversos | 252.771 | 743,00 C | |
10/04/2018 | 10/04/2018 | Recebimentos Diversos | 253.088 | 1.050,00 C | |
11/04/2018 | 11/04/2018 | Saque no TAA | 111.106.207.329.315 | 1.000,00 D | |
11/04/2018 | 11/04/2018 | Transferência enviada | 221.143.000.009.437 | 250,00 D | |
11/04/2018 | 11/04/2018 | Pgto conta água | 41.101 | 34,00 D | |
11/04/2018 | 11/04/2018 | Pagto conta telefone | 41.102 | 51,25 D | |
11/04/2018 | 11/04/2018 | Pagto conta telefone | 41.103 | 48,21 D | |
11/04/2018 | 11/04/2018 | Pagto conta telefone | 41.104 | 147,57 D | |
11/04/2018 | 11/04/2018 | Pagamento de Título | 41.105 | 259,70 D | |
20/04/2018 | 20/04/2018 | DOC Crédito em Conta | 150.999 | 131,68 C | |
23/04/2018 | 23/04/2018 | Recebimentos Diversos | 121.321 | 2.327,00 C | |
24/04/2018 | 24/04/2018 | Transferência enviada | 221.143.000.014.553 | 60,00 D | |
24/04/2018 | 24/04/2018 | Transferido para Poupança | 223.884.510.034.139 | 200,00 D | |
24/04/2018 | 24/04/2018 | Saque no TAA | 240.838.257.329.315 | 840,00 D | |
24/04/2018 | 24/04/2018 | Pgto conta água | 42.401 | 34,79 D | |
27/04/2018 | 27/04/2018 | Transferência enviada | 221.725.000.040.922 | 35,00 D | |
30/04/2018 | S A L D O | 1.291,57 C |
Lançamentos mês de março de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
23/02/2018 | Saldo Anterior | 6,17 C | |||
05/03/2018 | 05/03/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 800.641.100.461.053 | 6,17 D | |
12/03/2018 | 12/03/2018 | Recebimentos Diversos | 194.022 | 3.310,00 C | |
12/03/2018 | 12/03/2018 | Recebimentos Diversos | 194.334 | 16,00 C | |
12/03/2018 | 12/03/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.710.800.258.175 | 19,52 D | |
13/03/2018 | 13/03/2018 | Transferência enviada | 221.143.000.009.437 | 150,00 D | |
13/03/2018 | 13/03/2018 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.301 | 1.516,19 D | |
13/03/2018 | 13/03/2018 | Pagto conta telefone | 31.302 | 126,72 D | |
13/03/2018 | 13/03/2018 | Tar DOC/TED Eletrônico | 870.720.900.030.282 | 9,70 D | |
14/03/2018 | 14/03/2018 | Recebimentos Diversos | 127.137 | 958,35 C | |
14/03/2018 | 14/03/2018 | Transferência enviada | 221.726.000.017.623 | 358,22 D | |
14/03/2018 | 14/03/2018 | Pagamento de Título | 31.401 | 147,90 D | |
14/03/2018 | 14/03/2018 | Pgto conta água | 31.402 | 34,80 D | |
15/03/2018 | 15/03/2018 | Transferência enviada | 221.143.000.009.437 | 63,00 D | |
15/03/2018 | 15/03/2018 | Transferência enviada | 221.143.000.009.437 | 345,00 D | |
15/03/2018 | 15/03/2018 | Transferido para Poupança | 223.884.510.034.139 | 200,00 D | |
15/03/2018 | 15/03/2018 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.501 | 1.309,50 D | |
15/03/2018 | 15/03/2018 | Tar DOC/TED Eletrônico | 850.741.200.350.147 | 3,80 D | |
31/03/2018 | S A L D O | 0,00 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/01/2018 | Saldo Anterior | 13,79 C | |||
02/02/2018 | 02/02/2018 | Recebimentos Diversos | 128.945 | 600,00 C | |
02/02/2018 | 02/02/2018 | Recebimentos Diversos | 379.115 | 2.240,00 C | |
02/02/2018 | 02/02/2018 | Saque no Caixa | 114.300 | 1.900,00 D | |
02/02/2018 | 02/02/2018 | TED | 271.558 | 340,00 D | |
02/02/2018 | 02/02/2018 | Tarifa Saque Pessoal | 860.331.200.078.960 | 2,60 D | |
02/02/2018 | 02/02/2018 | TEDpessoal | 860.331.200.145.215 | 18,85 D | |
05/02/2018 | 05/02/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 860.361.300.412.717 | 25,69 D | |
08/02/2018 | 08/02/2018 | Transferência enviada | 221.143.000.009.437 | 560,00 D | |
15/02/2018 | 15/02/2018 | Recebimentos Diversos | 97.744 | 1.539,00 C | |
15/02/2018 | 15/02/2018 | Recebimentos Diversos | 97.962 | 32,00 C | |
16/02/2018 | 16/02/2018 | Transferência enviada | 221.143.000.009.437 | 750,00 D | |
16/02/2018 | 16/02/2018 | Transferência enviada | 221.143.000.026.140 | 150,00 D | |
16/02/2018 | 16/02/2018 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.601 | 660,00 D | |
16/02/2018 | 16/02/2018 | Tar DOC/TED Eletrônico | 860.470.900.036.005 | 9,70 D | |
23/02/2018 | 23/02/2018 | Recebimentos Diversos | 217.956 | 848,22 C | |
23/02/2018 | 23/02/2018 | Transferência enviada | 221.143.000.009.437 | 850,00 D | |
28/02/2018 | S A L D O | 6,17 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
21/12/2017 | Saldo Anterior | 6,38 C | |||
05/01/2018 | 05/01/2018 | Recebimentos Diversos | 910.753 | 867,68 C | |
05/01/2018 | 05/01/2018 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.501 | 48,00 D | |
05/01/2018 | 05/01/2018 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.502 | 810,00 D | |
05/01/2018 | 05/01/2018 | Tar DOC/TED Eletrônico | 830.051.200.027.502 | 9,40 D | |
05/01/2018 | 05/01/2018 | Tar DOC/TED Eletrônico | 830.051.200.027.503 | 6,66 D | |
09/01/2018 | 09/01/2018 | Recebimentos Diversos | 38.541 | 16,00 C | |
09/01/2018 | 09/01/2018 | Tar DOC/TED Eletrônico | 830.090.800.836.510 | 2,74 D | |
09/01/2018 | 09/01/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 880.090.800.269.518 | 13,26 D | |
11/01/2018 | 11/01/2018 | Recebimentos Diversos | 80.883 | 962,00 C | |
11/01/2018 | 11/01/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 880.110.801.331.131 | 11,59 D | |
12/01/2018 | 12/01/2018 | Transferência enviada | 221.143.000.009.437 | 200,00 D | |
15/01/2018 | 15/01/2018 | Pgto conta água | 11.501 | 26,03 D | |
15/01/2018 | 15/01/2018 | Pgto conta água | 11.502 | 33,64 D | |
15/01/2018 | 15/01/2018 | Pagamento conta luz | 11.503 | 109,62 D | |
15/01/2018 | 15/01/2018 | Pgto conta água | 11.504 | 34,00 D | |
15/01/2018 | 15/01/2018 | Pagto conta telefone | 11.505 | 53,93 D | |
15/01/2018 | 15/01/2018 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.506 | 470,00 D | |
15/01/2018 | 15/01/2018 | Tar DOC/TED Eletrônico | 830.151.100.058.982 | 9,40 D | |
31/01/2018 | S A L D O | 13,79 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
13/11/2017 | Saldo Anterior | 9,67 C | |||
05/12/2017 | 05/12/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.391.200.633.563 | 9,67 D | |
11/12/2017 | 11/12/2017 | Recebimentos Diversos | 336.035 | 16,00 C | |
11/12/2017 | 11/12/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 883.450.802.449.513 | 15,18 D | |
12/12/2017 | 12/12/2017 | Recebimentos Diversos | 95.429 | 1.216,00 C | |
12/12/2017 | 12/12/2017 | Recebimentos Diversos | 95.486 | 1.649,00 C | |
12/12/2017 | 12/12/2017 | Recebimentos Diversos | 204.493 | 907,60 C | |
12/12/2017 | 12/12/2017 | Transferência enviada | 221.143.000.014.553 | 190,00 D | |
12/12/2017 | 12/12/2017 | Transferência enviada | 221.143.000.026.140 | 250,00 D | |
13/12/2017 | 13/12/2017 | Recebimentos Diversos | 84.637 | 720,00 C | |
13/12/2017 | 13/12/2017 | Transferência enviada | 221.143.000.009.437 | 181,33 D | |
13/12/2017 | 13/12/2017 | Transferência enviada | 221.726.000.017.623 | 538,67 D | |
13/12/2017 | 13/12/2017 | Pgto conta água | 121.301 | 34,00 D | |
13/12/2017 | 13/12/2017 | Pagto conta telefone | 121.302 | 106,53 D | |
13/12/2017 | 13/12/2017 | Pagto conta telefone | 121.303 | 46,59 D | |
13/12/2017 | 13/12/2017 | Pagto conta telefone | 121.304 | 58,72 D | |
13/12/2017 | 13/12/2017 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.305 | 3.050,00 D | |
13/12/2017 | 13/12/2017 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.470.900.035.425 | 9,40 D | |
19/12/2017 | 19/12/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 103.530.900.044.070 | 9,77 C | |
19/12/2017 | 19/12/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 103.530.900.044.070 | 31,20 C | |
19/12/2017 | 19/12/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 103.530.900.044.070 | 3,23 C | |
20/12/2017 | 20/12/2017 | Transferência recebida | 600.346.000.066.336 | 570,00 C | |
20/12/2017 | 20/12/2017 | Recebimentos Diversos | 816.219 | 194,00 C | |
20/12/2017 | 20/12/2017 | Transferência enviada | 221.143.000.009.437 | 260,00 D | |
21/12/2017 | 21/12/2017 | Transferência enviada | 221.143.000.009.437 | 570,00 D | |
31/12/2017 | S A L D O | 6,38 C |
Lançamentos mês de novembro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/10/2017 | Saldo Anterior | 782,47 C | |||
01/11/2017 | 01/11/2017 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.101 | 770,00 D | |
01/11/2017 | 01/11/2017 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.051.300.133.731 | 9,40 D | |
03/11/2017 | 03/11/2017 | Recebimentos Diversos | 392.110 | 1.190,00 C | |
06/11/2017 | 06/11/2017 | Recebimentos Diversos | 338.477 | 16,00 C | |
06/11/2017 | 06/11/2017 | Pagto conta telefone | 110.601 | 122,62 D | |
06/11/2017 | 06/11/2017 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.602 | 750,00 D | |
06/11/2017 | 06/11/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.101.200.175.324 | 24,85 D | |
06/11/2017 | 06/11/2017 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.101.200.026.928 | 9,40 D | |
07/11/2017 | 07/11/2017 | Transferido para Poupança | 223.884.510.034.139 | 300,00 D | |
10/11/2017 | 10/11/2017 | Recebimentos Diversos | 140.218 | 767,00 C | |
13/11/2017 | 13/11/2017 | Recebimentos Diversos | 248.033 | 830,47 C | |
13/11/2017 | 13/11/2017 | Transferência enviada | 221.143.000.009.437 | 1.330,00 D | |
13/11/2017 | 13/11/2017 | Transferência enviada | 221.143.000.014.553 | 260,00 D | |
30/11/2017 | S A L D O | 9,67 C |
Lançamentos mês de outubro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/09/2017 | Saldo Anterior | 325,02 C | |||
05/10/2017 | 05/10/2017 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.501 | 100,00 D | |
05/10/2017 | 05/10/2017 | Tar DOC/TED Eletrônico | 832.781.200.030.247 | 9,40 D | |
05/10/2017 | 05/10/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 882.781.200.144.222 | 24,85 D | |
09/10/2017 | 09/10/2017 | Recebimentos Diversos | 136.624 | 32,00 C | |
09/10/2017 | 09/10/2017 | Compra com Cartão | 145.880 | 33,03 D | |
09/10/2017 | 09/10/2017 | Compra com Cartão | 246.398 | 17,49 D | |
10/10/2017 | 10/10/2017 | Recebimentos Diversos | 226.029 | 4.778,00 C | |
10/10/2017 | 10/10/2017 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.001 | 850,00 D | |
10/10/2017 | 10/10/2017 | Tar DOC/TED Eletrônico | 882.831.300.323.175 | 9,40 D | |
11/10/2017 | 11/10/2017 | Transferência enviada | 221.143.000.014.553 | 300,00 D | |
11/10/2017 | 11/10/2017 | Transferência enviada | 221.143.000.026.140 | 90,00 D | |
13/10/2017 | 13/10/2017 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.301 | 3.670,00 D | |
13/10/2017 | 13/10/2017 | Tar DOC/TED Eletrônico | 852.861.200.015.311 | 9,40 D | |
16/10/2017 | 16/10/2017 | Recebimentos Diversos | 204.271 | 897,13 C | |
31/10/2017 | 31/10/2017 | Pgto conta água | 103.101 | 38,18 D | |
31/10/2017 | 31/10/2017 | Pagto conta telefone | 103.102 | 47,21 D | |
31/10/2017 | 31/10/2017 | Pagto conta telefone | 103.103 | 50,72 D | |
31/10/2017 | S A L D O | 782,47 C |
Lançamentos mês de setembro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
16/08/2017 | Saldo Anterior | 8,65 C | |||
05/09/2017 | 05/09/2017 | Recebimentos Diversos | 165.390 | 300,00 C | |
06/09/2017 | 06/09/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 882.491.200.049.245 | 24,85 D | |
08/09/2017 | 08/09/2017 | Recebimentos Diversos | 744.505 | 300,00 C | |
11/09/2017 | 11/09/2017 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.101 | 570,00 D | |
11/09/2017 | 11/09/2017 | Tar DOC/TED Eletrônico | 892.541.100.035.819 | 9,40 D | |
12/09/2017 | 12/09/2017 | Recebimentos Diversos | 65.682 | 3.254,00 C | |
12/09/2017 | 12/09/2017 | Recebimentos Diversos | 122.954 | 885,93 C | |
12/09/2017 | 12/09/2017 | Compra com Cartão | 144.883 | 19,99 D | |
12/09/2017 | 12/09/2017 | Compra com Cartão | 244.969 | 454,80 D | |
14/09/2017 | 14/09/2017 | Transferência on line | 221.143.000.014.553 | 500,00 D | |
14/09/2017 | 14/09/2017 | Transferência on line | 221.143.000.026.140 | 50,00 D | |
14/09/2017 | 14/09/2017 | Transferência on line | 221.143.000.026.140 | 50,00 D | |
14/09/2017 | 14/09/2017 | Transferido para Poupança | 221.143.510.020.807 | 164,00 D | |
14/09/2017 | 14/09/2017 | Transferido para Poupança | 223.884.510.023.939 | 55,00 D | |
14/09/2017 | 14/09/2017 | Transferido para Poupança | 223.884.510.034.139 | 388,00 D | |
14/09/2017 | 14/09/2017 | Pgto conta água | 91.401 | 178,12 D | |
14/09/2017 | 14/09/2017 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.402 | 2.250,00 D | |
14/09/2017 | 14/09/2017 | Tar DOC/TED Eletrônico | 852.571.200.300.869 | 9,40 D | |
22/09/2017 | 22/09/2017 | Recebimentos Diversos | 145.849 | 300,00 C | |
30/09/2017 | S A L D O | 325,02 C |
Lançamentos mês de agosto de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
20/07/2017 | Saldo Anterior | 2,82 C | |||
03/08/2017 | 03/08/2017 | Tarif Extrato Mês-Pessoal | 862.151.200.049.988 | 1,35 D | |
07/08/2017 | 07/08/2017 | Recebimentos Diversos | 867.589 | 48,00 C | |
07/08/2017 | 07/08/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.191.200.872.912 | 24,85 D | |
10/08/2017 | 10/08/2017 | Recebimentos Diversos | 129.630 | 3.754,00 C | |
10/08/2017 | 10/08/2017 | Recebimentos Diversos | 129.889 | 1.920,00 C | |
11/08/2017 | 11/08/2017 | Recebimentos Diversos | 218.600 | 871,68 C | |
