Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor São Félix do Araguaia"

De wiki2
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 10: Linha 10:
 
|Conta:
 
|Conta:
 
|33.448-0
 
|33.448-0
 +
|}
 +
 +
== Lançamentos mês de julho de 2018 ==
 +
{| class="wikitable"
 +
|Dt. movimento
 +
|Dt. balancete
 +
|Histórico
 +
|Documento
 +
|Valor R$
 +
|Saldo
 +
|-
 +
|19/06/2018
 +
|
 +
|Saldo Anterior
 +
|
 +
|
 +
|9.819,90 C
 +
|-
 +
|10/07/2018
 +
|10/07/2018
 +
|TED-Crédito em Conta
 +
|3.051.758
 +
|639,14 C
 +
|
 +
|-
 +
|10/07/2018
 +
|10/07/2018
 +
|Tarifa Pacote de Serviços
 +
|891.911.000.586.318
 +
|25,69 D
 +
|
 +
|-
 +
|30/07/2018
 +
|30/07/2018
 +
|Transferência enviada
 +
|221.135.000.007.518
 +
|34,00 D
 +
|
 +
|-
 +
|31/07/2018
 +
|
 +
|S A L D O
 +
|
 +
|
 +
|10.399,35 C
 
|}
 
|}
  

Edição das 15h23min de 7 de agosto de 2018

Extrato da Conta Corrente
Setor de São Felix do Araguaia
Agência 3041-4
Conta: 33.448-0

Índice

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/06/2018 Saldo Anterior 9.819,90 C
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.051.758 639,14 C
10/07/2018 10/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.911.000.586.318 25,69 D
30/07/2018 30/07/2018 Transferência enviada 221.135.000.007.518 34,00 D
31/07/2018 S A L D O 10.399,35 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2018 Saldo Anterior 8.887,12 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.565.598 1.009,47 C
11/06/2018 11/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.621.003.451.130 25,69 D
19/06/2018 19/06/2018 Transferência enviada 221.135.000.007.518 51,00 D
30/06/2018 S A L D O 9.819,90 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2018 Saldo Anterior 8.854,26 C
07/05/2018 07/05/2018 Depósito Online 2.157.873.833 110,00 C
10/05/2018 10/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.301.000.438.311 25,69 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.010 534,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.011 585,00 C
18/05/2018 18/05/2018 Saque no Caixa 398.900 110,00 D
18/05/2018 18/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.381.200.325.292 2,60 D
28/05/2018 28/05/2018 TED-Crédito em Conta 6.635.380 52,05 C
30/05/2018 30/05/2018 Transferência enviada 221.135.000.006.436 70,20 D
30/05/2018 30/05/2018 Transferência enviada 221.135.000.007.518 366,00 D
30/05/2018 30/05/2018 Transferência enviada 221.135.000.020.196 10,80 D
30/05/2018 30/05/2018 Transferência enviada 223.942.000.008.224 662,90 D
31/05/2018 S A L D O 8.887,12 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2018 Saldo Anterior 5.449,70 C
04/04/2018 04/04/2018 Recebimentos Diversos 195.610 400,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.801 593,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.846 615,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.001.000.601.801 25,69 D
17/04/2018 17/04/2018 Saque no Caixa 398.900 3.112,20 D
17/04/2018 17/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 871.071.200.110.418 2,60 D
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 350.786 58,90 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.302 1.397,00 C
23/04/2018 23/04/2018 TED Devolvida 183.167 143,20 C
23/04/2018 23/04/2018 TED 183.167 143,20 D
23/04/2018 23/04/2018 TEDpessoal 861.131.200.693.393 18,85 D
26/04/2018 26/04/2018 Recebimentos Diversos 120.449 3.500,00 C
30/04/2018 S A L D O 8.854,26 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/10/2017 Saldo Anterior 0,00 C
26/03/2018 26/03/2018 Recebimentos Diversos 65.670 600,00 C
29/03/2018 29/03/2018 Recebimentos Diversos 493.500 1.977,00 C
29/03/2018 29/03/2018 Recebimentos Diversos 493.501 322,00 C
29/03/2018 29/03/2018 Recebimentos Diversos 493.503 178,50 C
29/03/2018 29/03/2018 Recebimentos Diversos 493.504 794,00 C
29/03/2018 29/03/2018 Recebimentos Diversos 493.505 934,00 C
29/03/2018 29/03/2018 Recebimentos Diversos 493.506 90,00 C
29/03/2018 29/03/2018 Recebimentos Diversos 493.507 158,10 C
29/03/2018 29/03/2018 Recebimentos Diversos 493.508 232,05 C
29/03/2018 29/03/2018 Recebimentos Diversos 493.509 164,05 C
31/03/2018 S A L D O 5.449,70 C
Agência 1244-0
Conta: 46.249-7

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/03/2017 Saldo Anterior 34,63 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.126 17,00 D
30/04/2017 S A L D O 17,63 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2017 Saldo Anterior 51,63 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.785 17,00 D
31/03/2017 S A L D O 34,63 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2017 Saldo Anterior 449,60 C
02/02/2017 02/02/2017 Recebimentos Diversos 98.866 1.200,00 C
02/02/2017 02/02/2017 Saque em Corresp Bancário 920.830 445,00 D
02/02/2017 02/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.331.200.001.408 1,70 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.624 17,00 D
08/02/2017 08/02/2017 Compra com Cartão 180.642 453,57 D
09/02/2017 09/02/2017 Compra com Cartão 170.728 30,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Saque em Corresp Bancário 920.830 23,20 D
10/02/2017 10/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 850.411.200.128.947 1,70 D
13/02/2017 13/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 650,00 C
13/02/2017 13/02/2017 Compra com Cartão 165.708 401,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.189,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Compra com Cartão 166.142 227,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque em Corresp Bancário 920.785 450,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 890.511.200.356.525 1,70 D
22/02/2017 22/02/2017 Saque em Corresp Bancário 920.785 1.200,00 D
22/02/2017 22/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.531.200.106.853 1,70 D
23/02/2017 23/02/2017 Saque em Corresp Bancário 920.830 181,70 D
23/02/2017 23/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.541.200.221.982 1,70 D
28/02/2017 28/02/2017 S A L D O 51,63 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2016 Saldo Anterior 337,25 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.631 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.417 1.164,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.840 165,75 C
24/01/2017 24/01/2017 Saque em Corresp Bancário 920.830 1.200,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.241.200.235.813 1,65 D
31/01/2017 S A L D O 449,60 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2016 Saldo Anterior 850,73 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.303.954 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Tar Extrato Movimento-C 843.410.800.221.472 1,35 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.625 1.412,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Compra com Cartão 167.110 22,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque em Corresp Bancário 920.830 1.500,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.491.200.170.513 1,65 D
15/12/2016 15/12/2016 Compra com Cartão 140.453 48,83 D
15/12/2016 15/12/2016 Saque em Corresp Bancário 920.830 500,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 853.501.200.051.169 1,65 D
20/12/2016 20/12/2016 Recebimentos Diversos 2.973.195 165,75 C
31/12/2016 S A L D O 337,25 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 2.307,01 C
03/11/2016 03/11/2016 Compra com Cartão 156.739 163,92 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.259 15,75 D
09/11/2016 09/11/2016 Saque em Corresp Bancário 920.830 1.300,00 D
09/11/2016 09/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.141.200.095.830 1,65 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.417 250,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.420 1.876,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Compra com Cartão 168.060 42,14 D
11/11/2016 11/11/2016 Compra com Cartão 142.201 42,02 D
16/11/2016 16/11/2016 Compra com Cartão 134.309 104,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Compra com Cartão 236.771 68,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Compra com Cartão 337.565 150,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque em Corresp Bancário 521.271 500,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 853.211.300.000.803 1,65 D
17/11/2016 17/11/2016 Compra com Cartão 166.924 75,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Compra com Cartão 267.520 100,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.595 331,50 C
24/11/2016 24/11/2016 Compra com Cartão 161.643 148,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Saque em Corresp Bancário 920.785 1.200,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.301.300.002.953 1,65 D
30/11/2016 S A L D O 850,73 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2016 Saldo Anterior 2.767,74 C
03/10/2016 03/10/2016 Recebimentos Diversos 618.349 165,75 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.123 15,75 D
07/10/2016 07/10/2016 Compra com Cartão 161.568 39,00 D
07/10/2016 07/10/2016 Pagamento de Título 100.701 88,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.095 50,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.298 354,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Saque em Corresp Bancário 920.830 800,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.920.700.000.353 1,65 D
26/10/2016 26/10/2016 Compra com Cartão 161.286 24,38 D
28/10/2016 28/10/2016 Compra com Cartão 163.722 38,70 D
28/10/2016 28/10/2016 Compra com Cartão 273.725 23,00 D
31/10/2016 S A L D O 2.307,01 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2016 Saldo Anterior 2.592,14 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.602 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.653 40,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.799 2.086,00 C
23/09/2016 23/09/2016 Compra com Cartão 135.180 200,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Saque em Corresp Bancário 920.830 1.500,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.671.200.000.516 1,65 D
26/09/2016 26/09/2016 Compra com Cartão 142.357 233,00 D
30/09/2016 S A L D O 2.767,74 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 1.381,31 C
03/08/2016 03/08/2016 Recebimentos Diversos 300.703 1.900,00 C
03/08/2016 03/08/2016 Saque em Corresp Bancário 920.830 1.500,00 D
03/08/2016 03/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 832.161.200.699.127 1,55 D
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 1.571.362 165,75 C
05/08/2016 05/08/2016 Compra com Cartão 137.243 187,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Compra com Cartão 237.829 100,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Compra com Cartão 340.842 25,40 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.659 15,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Compra com Cartão 127.437 42,02 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.664 2.654,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.872 330,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque em Corresp Bancário 920.830 500,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Saque em Corresp Bancário 920.830 1.000,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.241.200.126.196 1,65 D
11/08/2016 11/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 872.241.200.126.197 1,65 D
12/08/2016 12/08/2016 Compra com Cartão 140.226 78,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Saque em Corresp Bancário 920.830 1.200,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 852.251.200.150.115 1,65 D
29/08/2016 29/08/2016 Recebimentos Diversos 136.949 165,75 C
30/08/2016 30/08/2016 Recebimentos Diversos 154.821 650,00 C
31/08/2016 S A L D O 2.592,14 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2016 Saldo Anterior 1.380,43 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396870 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Compra com Cartão 149340 146,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308156 1.470,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308456 20,00 C
14/07/2016 14/07/2016 Compra com Cartão 153667 16,27 D
22/07/2016 22/07/2016 Compra com Cartão 160112 114,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Saque em Corresp Bancário 920830 600,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 872041200094540 1,55 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque em Corresp Bancário 920830 600,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 822111200399659 1,55 D
31/07/2016 S A L D O 1.381,31 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/16 Saldo Anterior 2.893,86 C
06/06/16 06/06/16 Compra com Cartão 143816 74,60 D
06/06/16 06/06/16 Compra com Cartão 264806 73,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897797 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357898 545,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358022 607,00 C
13/06/16 13/06/16 Compra com Cartão 168220 26,93 D
13/06/16 13/06/16 Compra com Cartão 268935 14,00 D
16/06/16 16/06/16 Compra com Cartão 138962 67,00 D
16/06/16 16/06/16 Compra com Cartão 264536 79,00 D
16/06/16 16/06/16 Saque em Corresp Bancário 920785 1.000,00 D
16/06/16 16/06/16 Tarifa Saque Pessoal 871681200067162 1,55 D
17/06/16 17/06/16 Compra com Cartão 139346 297,69 D
23/06/16 23/06/16 Saque em Corresp Bancário 920785 600,00 D
23/06/16 23/06/16 Tarifa Saque Pessoal 871751200227105 1,55 D
24/06/16 24/06/16 Recebimentos Diversos 242040 331,50 C
27/06/16 27/06/16 Compra com Cartão 164535 100,00 D
27/06/16 27/06/16 Saque em Corresp Bancário 920785 500,00 D
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Pessoal 801791200134928 1,55 D
28/06/16 28/06/16 Compra com Cartão 134715 148,36 D
30/06/16 S A L D O 1.380,43 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/16 Saldo Anterior 2.566,24 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528424 10,53 D
06/05/16 06/05/16 Recebimentos Diversos 1607959 165,75 C
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 224430 500,00 C
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90487 1.275,00 C
13/05/16 13/05/16 Compra com Cartão 171805 150,00 D
24/05/16 24/05/16 Compra com Cartão 129373 552,60 D
30/05/16 30/05/16 Saque em Corresp Bancário 920785 900,00 D
31/05/16 S A L D O 2.893,86 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2016 Saldo Anterior 4.800,47 C
04/04/2016 04/04/2016 Compra com Cartão 142621 123,47 D
04/04/2016 04/04/2016 Compra com Cartão 242875 18,30 D
04/04/2016 04/04/2016 Compra com Cartão 340702 46,90 D
04/04/2016 04/04/2016 Compra com Cartão 667290 49,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Compra com Cartão 173439 76,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308426 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Compra com Cartão 163479 101,00 D
08/04/2016 08/04/2016 Compra com Cartão 267013 181,50 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292049 80,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292464 827,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Compra com Cartão 158822 470,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Compra com Cartão 148767 140,43 D
15/04/2016 15/04/2016 Compra com Cartão 254834 112,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Saque em Corresp Bancário 920830 812,10 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque em Corresp Bancário 920830 1.000,00 D
30/04/2016 S A L D O 2.566,24 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 5.831,30 C
02/03/2016 02/03/2016 Compra com Cartão 152052 8,80 D
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971559 500,00 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305621 10,53 D
09/03/2016 09/03/2016 Compra com Cartão 162670 55,00 D
09/03/2016 09/03/2016 Saque em Corresp Bancário 920830 1.500,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266916 1.010,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267054 667,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Compra com Cartão 161036 689,20 D
18/03/2016 18/03/2016 Compra com Cartão 161601 47,80 D
22/03/2016 22/03/2016 Compra com Cartão 132402 70,00 D
22/03/2016 22/03/2016 Saque em Corresp Bancário 920830 1.000,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Recebimentos Diversos 169412 331,50 C
28/03/2016 28/03/2016 Compra com Cartão 131036 158,00 D
31/03/2016 S A L D O 4.800,47 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2016 Saldo Anterior 2.988,31 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551851 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257257 2.447,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257495 1.140,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Compra com Cartão 176417 958,53 D
11/02/2016 11/02/2016 Recebimentos Diversos 99114 950,00 C
15/02/2016 15/02/2016 Compra com Cartão 155832 49,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Compra com Cartão 264718 100,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Compra com Cartão 365061 190,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Compra com Cartão 153173 45,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Compra com Cartão 253815 129,50 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423993 162,35 C
23/02/2016 23/02/2016 Compra com Cartão 155602 82,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Compra com Cartão 263431 72,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 231543591806126 1.800,00 D
25/02/2016 25/02/2016 Recebimentos Diversos 257478 1.600,00 C
26/02/2016 26/02/2016 Compra com Cartão 162675 19,80 D
29/02/2016 S A L D O 5.831,30 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2015 Saldo Anterior 1.303,81 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369891 32,50 D
07/01/2016 07/01/2016 Compra com Cartão 162195 62,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390809 1.779,00 C
31/01/2016 S A L D O 2.988,31 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2015 Saldo Anterior 1.410,60 C
03/12/2015 03/12/2015 Compra com Cartão 161622 234,24 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277307 9,75 D
08/12/2015 08/12/2015 Compra com Cartão 133536 128,50 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687786 2.237,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300425 188,70 C
14/12/2015 14/12/2015 Compra com Cartão 167576 210,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Saque em Corresp Bancário 927807 350,00 D
21/12/2015 21/12/2015 Saque em Corresp Bancário 927807 1.000,00 D
29/12/2015 29/12/2015 Saque em Corresp Bancário 920830 600,00 D
31/12/2015 S A L D O 1.303,81 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 4.728,23 C
04/11/2015 04/11/2015 Compra com Cartão 144304 374,70 D
04/11/2015 04/11/2015 Saque em Corresp Bancário 927806 500,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Compra com Cartão 139655 300,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Saque em Corresp Bancário 927807 1.500,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559358 9,75 D
09/11/2015 09/11/2015 Compra com Cartão 144285 173,44 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375327 730,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Saque em Corresp Bancário 927806 600,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409931 194,65 C
20/11/2015 20/11/2015 Compra com Cartão 136349 175,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Recebimentos Diversos 246442 600,00 C
26/11/2015 26/11/2015 Saque em Corresp Bancário 927806 800,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque em Corresp Bancário 927806 297,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Tarifa Saque Pessoal 833301200279262 1,40 D
27/11/2015 27/11/2015 Compra com Cartão 168285 110,99 D
30/11/2015 S A L D O 1.410,60 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2015 Saldo Anterior 2.032,39 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182327 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2738 2.759,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2739 410,00 C
15/10/2015 15/10/2015 Recebimentos Diversos 514105 171,70 C
22/10/2015 22/10/2015 Recebimentos Diversos 134290 1.700,00 C
23/10/2015 23/10/2015 Compra com Cartão 153502 50,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Compra com Cartão 254764 220,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Compra com Cartão 366620 12,55 D
23/10/2015 23/10/2015 Saque em Corresp Bancário 927806 1.300,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque em Corresp Bancário 927807 700,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Compra com Cartão 164151 52,56 D
31/10/2015 S A L D O 4.728,23 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2015 Saldo Anterior 2.245,48 C
03/09/2015 03/09/2015 Compra com Cartão 136032 20,00 D
03/09/2015 03/09/2015 Compra com Cartão 237139 7,80 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551240 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352808 1.492,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352809 180,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque em Corresp Bancário 927807 700,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Compra com Cartão 134226 99,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Compra com Cartão 130788 70,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397784 206,55 C
25/09/2015 25/09/2015 Saque em Corresp Bancário 927806 1.000,00 D
28/09/2015 28/09/2015 Compra com Cartão 148074 185,09 D
30/09/2015 S A L D O 2.032,39 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 2.093,58 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735636 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1383 2.176,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323375 165,75 C
13/08/2015 13/08/2015 Saque em Corresp Bancário 927807 1.200,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Compra com Cartão 159576 57,50 D
18/08/2015 18/08/2015 Compra com Cartão 166758 69,00 D
21/08/2015 21/08/2015 Compra com Cartão 151922 120,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Compra com Cartão 139518 87,45 D
27/08/2015 27/08/2015 Compra com Cartão 141787 47,20 D
27/08/2015 27/08/2015 Saque em Corresp Bancário 927807 600,00 D
31/08/2015 S A L D O 2.245,48 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
02/07/2015 02/07/2015 Saque em Corresp Bancário 10001 200,00 D
02/07/2015 02/07/2015 Tar Extrato Movimento-C 861831200053776 1,20 D
02/07/2015 02/07/2015 Tar Saque Correspondente 861831200055942 1,33 D
02/07/2015 02/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 202,53 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 752,89 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600138 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1,54 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353748 530,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353749 430,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160489 187,85 C
16/07/2015 16/07/2015 Saque em Corresp Bancário 927806 500,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Recebimentos Diversos 146491 1.700,00 C
31/07/2015 31/07/2015 Saque em Corresp Bancário 927807 1.000,00 D
31/07/2015 S A L D O 2.093,58 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,18 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2015 Saldo Anterior 529,09 C
05/06/2015 05/06/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801561000507565 46,00 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889720 152,15 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112315 20,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112316 1.500,00 C
