Mudanças entre as edições de "Extrato CC Estadual SC"
De wiki2
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|52.917-6 | |52.917-6 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de maio de 2018 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
+ | |- | ||
+ | |30/04/2018 | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2.908,16 C | ||
+ | |- | ||
+ | |02/05/2018 | ||
+ | |02/05/2018 | ||
+ | |Recebimentos Diversos | ||
+ | |451.651 | ||
+ | |1.440,00 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |02/05/2018 | ||
+ | |02/05/2018 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |21.344.530.419.343 | ||
+ | |500,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |07/05/2018 | ||
+ | |07/05/2018 | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |801.271.100.220.587 | ||
+ | |25,69 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |08/05/2018 | ||
+ | |08/05/2018 | ||
+ | |Estorno de Débito | ||
+ | |141.788 | ||
+ | |212,11 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |08/05/2018 | ||
+ | |08/05/2018 | ||
+ | |Compra com Cartão | ||
+ | |141.788 | ||
+ | |212,11 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |08/05/2018 | ||
+ | |08/05/2018 | ||
+ | |Compra com Cartão | ||
+ | |341.835 | ||
+ | |212,11 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |08/05/2018 | ||
+ | |08/05/2018 | ||
+ | |Compra com Cartão | ||
+ | |643.369 | ||
+ | |40,02 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |08/05/2018 | ||
+ | |08/05/2018 | ||
+ | |Compra com Cartão | ||
+ | |879.350 | ||
+ | |14,50 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |09/05/2018 | ||
+ | |09/05/2018 | ||
+ | |Compra com Cartão | ||
+ | |167.242 | ||
+ | |42,99 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |09/05/2018 | ||
+ | |09/05/2018 | ||
+ | |Compra com Cartão | ||
+ | |273.290 | ||
+ | |75,50 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10/05/2018 | ||
+ | |10/05/2018 | ||
+ | |Depósito Online | ||
+ | |83.441.132.300.447 | ||
+ | |100,00 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10/05/2018 | ||
+ | |10/05/2018 | ||
+ | |Transferência recebida | ||
+ | |553.004.000.018.979 | ||
+ | |250,00 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10/05/2018 | ||
+ | |10/05/2018 | ||
+ | |Compra com Cartão | ||
+ | |152.872 | ||
+ | |109,69 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/05/2018 | ||
+ | |15/05/2018 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |151.337.340.419.343 | ||
+ | |400,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16/05/2018 | ||
+ | |16/05/2018 | ||
+ | |Compra com Cartão | ||
+ | |147.871 | ||
+ | |59,15 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |17/05/2018 | ||
+ | |17/05/2018 | ||
+ | |Recebimentos Diversos | ||
+ | |38.156 | ||
+ | |300,00 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |17/05/2018 | ||
+ | |17/05/2018 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |171.539.170.419.343 | ||
+ | |350,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |21/05/2018 | ||
+ | |21/05/2018 | ||
+ | |Recebimentos Diversos | ||
+ | |347.211 | ||
+ | |550,00 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |30/05/2018 | ||
+ | |30/05/2018 | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |301.324.570.419.343 | ||
+ | |700,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31/05/2018 | ||
+ | | | ||
+ | |S A L D O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |3.018,51 C | ||
|} | |} | ||
Edição das 15h10min de 7 de junho de 2018
Extrato da Conta Corrente | |
Estado de Santa Catarina |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 52.917-6 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de maio de 2018
- 2 Lançamentos mês de abril de 2018
- 3 Lançamentos mês de março de 2018
- 4 Lançamentos mês de fevereiro de 2018
- 5 Lançamentos mês de janeiro de 2018
- 6 Lançamentos mês de dezembro de 2017
- 7 Lançamentos mês de novembro de 2017
- 8 Lançamentos mês de outubro de 2017
- 9 Lançamentos mês de setembro de 2017
- 10 Lançamentos mês de agosto de 2017
- 11 Lançamentos mês de julho de 2017
- 12 Lançamentos mês de junho de 2017
- 13 Lançamentos mês de maio de 2017
- 14 Lançamentos mês de abril de 2017
- 15 Lançamentos mês de março de 2017
- 16 Lançamentos mês de fevereiro de 2017
- 17 Lançamentos mês de janeiro de 2017
- 18 Lançamentos mês de dezembro de 2016
- 19 Lançamentos mês de novembro de 2016
- 20 Lançamentos mês de outubro de 2016
- 21 Lançamentos mês de setembro de 2016
- 22 Lançamentos mês de agosto de 2016
- 23 Lançamentos mês de julho de 2016
- 24 Lançamentos mês de junho de 2016
- 25 Lançamentos mês de maio de 2016
- 26 Lançamentos mês de abril de 2016
- 27 Lançamentos mês de março de 2016
- 28 Lançamentos mês de fevereiro de 2016
- 29 Lançamentos mês de janeiro de 2016
- 30 Lançamentos mês de dezembro de 2015
- 31 Lançamentos mês de novembro de 2015
- 32 Lançamentos mês de outubro de 2015
- 33 Lançamentos mês de setembro de 2015
- 34 Lançamentos mês de agosto de 2015
- 35 Lançamentos mês de julho de 2015
- 36 Lançamentos mês de junho de 2015
- 37 Lançamentos mês de maio de 2015
- 38 Lançamentos mês de abril de 2015
- 39 Lançamentos mês de março de 2015
- 40 Lançamentos mês de fevereiro de 2015
- 41 Lançamentos mês de janeiro de 2015
- 42 Lançamentos mês de dezembro de 2014
- 43 Lançamentos mês de novembro de 2014
- 44 Lançamentos mês de outubro de 2014
- 45 Lançamentos mês de setembro de 2014
- 46 Lançamentos mês de agosto de 2014
- 47 Lançamentos mês de julho de 2014
- 48 Lançamentos mês de junho de 2014
- 49 Lançamentos mês de maio de 2014
- 50 Lançamentos mês de abril de 2014
- 51 Lançamentos mês de março de 2014
- 52 Lançamentos mês de fevereiro de 2014
- 53 Lançamentos mês de janeiro de 2014
- 54 Lançamentos mês de dezembro de 2013
- 55 Lançamentos mês de novembro de 2013
- 56 Lançamentos mês de outubro de 2013
- 57 Lançamentos mês de setembro de 2013
- 58 Lançamentos mês de agosto de 2013
- 59 Lançamentos mês de julho de 2013
- 60 Lançamentos mês de agosto de 2013
- 61 Lançamentos mês de julho de 2013
- 62 Lançamentos mês de junho de 2013
- 63 Lançamentos mês de maio de 2013
- 64 Lançamentos mês de abril de 2013
- 65 Lançamentos mês de março de 2013
- 66 Lançamentos mês de fevereiro de 2013
- 67 Lançamentos mês de janeiro de 2013
- 68 Lançamentos mês de dezembro de 2012
- 69 Lançamentos mês de novembro de 2012
- 70 Lançamentos mês de outubro de 2012
- 71 Lançamentos mês de setembro de 2012
- 72 Lançamentos mês de agosto de 2012
- 73 Lançamentos mês de julho de 2012
Lançamentos mês de maio de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/04/2018 | Saldo Anterior | 2.908,16 C | |||
02/05/2018 | 02/05/2018 | Recebimentos Diversos | 451.651 | 1.440,00 C | |
02/05/2018 | 02/05/2018 | Saque no TAA | 21.344.530.419.343 | 500,00 D | |
07/05/2018 | 07/05/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.271.100.220.587 | 25,69 D | |
08/05/2018 | 08/05/2018 | Estorno de Débito | 141.788 | 212,11 C | |
08/05/2018 | 08/05/2018 | Compra com Cartão | 141.788 | 212,11 D | |
08/05/2018 | 08/05/2018 | Compra com Cartão | 341.835 | 212,11 D | |
08/05/2018 | 08/05/2018 | Compra com Cartão | 643.369 | 40,02 D | |
08/05/2018 | 08/05/2018 | Compra com Cartão | 879.350 | 14,50 D | |
09/05/2018 | 09/05/2018 | Compra com Cartão | 167.242 | 42,99 D | |
09/05/2018 | 09/05/2018 | Compra com Cartão | 273.290 | 75,50 D | |
10/05/2018 | 10/05/2018 | Depósito Online | 83.441.132.300.447 | 100,00 C | |
10/05/2018 | 10/05/2018 | Transferência recebida | 553.004.000.018.979 | 250,00 C | |
10/05/2018 | 10/05/2018 | Compra com Cartão | 152.872 | 109,69 D | |
15/05/2018 | 15/05/2018 | Saque no TAA | 151.337.340.419.343 | 400,00 D | |
16/05/2018 | 16/05/2018 | Compra com Cartão | 147.871 | 59,15 D | |
17/05/2018 | 17/05/2018 | Recebimentos Diversos | 38.156 | 300,00 C | |
17/05/2018 | 17/05/2018 | Saque no TAA | 171.539.170.419.343 | 350,00 D | |
21/05/2018 | 21/05/2018 | Recebimentos Diversos | 347.211 | 550,00 C | |
30/05/2018 | 30/05/2018 | Saque no TAA | 301.324.570.419.343 | 700,00 D | |
31/05/2018 | S A L D O | 3.018,51 C |
Lançamentos mês de abril de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/03/2018 | Saldo Anterior | 4.141,78 C | |||
02/04/2018 | 02/04/2018 | Saque no TAA | 21.841.540.419.343 | 500,00 D | |
05/04/2018 | 05/04/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 800.951.100.423.700 | 25,69 D | |
09/04/2018 | 09/04/2018 | Transferência recebida | 553.004.000.019.073 | 250,00 C | |
10/04/2018 | 10/04/2018 | Depósito Online | 83.441.132.300.267 | 100,00 C | |
10/04/2018 | 10/04/2018 | Recebimentos Diversos | 118.016 | 300,00 C | |
19/04/2018 | 19/04/2018 | Saque no TAA | 191.424.390.419.343 | 500,00 D | |
25/04/2018 | 25/04/2018 | Compra com Cartão | 161.586 | 124,00 D | |
27/04/2018 | 27/04/2018 | Compra com Cartão | 160.749 | 63,93 D | |
30/04/2018 | 30/04/2018 | Saque no TAA | 301.413.190.419.343 | 670,00 D | |
30/04/2018 | S A L D O | 2.908,16 C |
Lançamentos mês de março de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/02/2018 | Saldo Anterior | 3.826,73 C | |||
05/03/2018 | 05/03/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 800.641.100.461.033 | 25,69 D | |
06/03/2018 | 06/03/2018 | Saque no TAA | 61.303.160.419.343 | 300,00 D | |
12/03/2018 | 12/03/2018 | Depósito Online | 2.142.042.783 | 100,00 C | |
13/03/2018 | 13/03/2018 | Transferência recebida | 553.004.000.018.979 | 250,00 C | |
13/03/2018 | 13/03/2018 | Compra com Cartão | 155.850 | 250,00 D | |
14/03/2018 | 14/03/2018 | Recebimentos Diversos | 127.197 | 0,30 C | |
14/03/2018 | 14/03/2018 | Recebimentos Diversos | 127.238 | 65,42 C | |
15/03/2018 | 15/03/2018 | Recebimentos Diversos | 114.188 | 1.531,00 C | |
15/03/2018 | 15/03/2018 | Compra com Cartão | 146.374 | 45,98 D | |
19/03/2018 | 19/03/2018 | Recebimentos Diversos | 156.141 | 550,00 C | |
19/03/2018 | 19/03/2018 | Saque no TAA | 191.431.420.419.343 | 1.000,00 D | |
29/03/2018 | 29/03/2018 | Saque no TAA | 291.533.110.419.343 | 560,00 D | |
31/03/2018 | S A L D O | 4.141,78 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/01/2018 | Saldo Anterior | 3.696,90 C | |||
05/02/2018 | 05/02/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 860.361.300.412.696 | 25,69 D | |
06/02/2018 | 06/02/2018 | Recebimentos Diversos | 279.118 | 3.060,00 C | |
14/02/2018 | 14/02/2018 | Depósito Online | 83.441.794.300.442 | 100,00 C | |
15/02/2018 | 15/02/2018 | Transferência recebida | 663.004.000.018.979 | 250,00 C | |
15/02/2018 | 15/02/2018 | Recebimentos Diversos | 98.028 | 1.531,00 C | |
16/02/2018 | 16/02/2018 | Recebimentos Diversos | 147.626 | 0,15 C | |
16/02/2018 | 16/02/2018 | Saque no TAA | 160.929.370.419.343 | 2.000,00 D | |
19/02/2018 | 19/02/2018 | Compra com Cartão | 159.579 | 49,80 D | |
19/02/2018 | 19/02/2018 | Saque no TAA | 191.655.120.419.343 | 1.500,00 D | |
26/02/2018 | 26/02/2018 | Recebimentos Diversos | 168.414 | 64,17 C | |
28/02/2018 | 28/02/2018 | Saque no TAA | 281.416.260.419.343 | 1.300,00 D | |
28/02/2018 | S A L D O | 3.826,73 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
20/12/2017 | Saldo Anterior | 2.650,96 C | |||
08/01/2018 | 08/01/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 830.080.900.358.189 | 24,85 D | |
10/01/2018 | 10/01/2018 | Depósito Online | 83.441.306.200.113 | 100,00 C | |
10/01/2018 | 10/01/2018 | Transferência Agendada | 300.400.000.018.979 | 250,00 C | |
15/01/2018 | 15/01/2018 | Saque no TAA | 151.526.490.419.343 | 300,00 D | |
17/01/2018 | 17/01/2018 | Recebimentos Diversos | 39.447 | 1.531,00 C | |
24/01/2018 | 24/01/2018 | Saque no TAA | 240.952.430.419.343 | 300,00 D | |
25/01/2018 | 25/01/2018 | Compra com Cartão | 146.547 | 74,68 D | |
30/01/2018 | 30/01/2018 | Recebimentos Diversos | 211.580 | 64,47 C | |
31/01/2018 | 31/01/2018 | Saque no TAA | 311.520.540.419.343 | 200,00 D | |
31/01/2018 | S A L D O | 3.696,90 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/11/2017 | Saldo Anterior | 2.738,01 C | |||
05/12/2017 | 05/12/2017 | Saque no TAA | 51.401.010.419.343 | 300,00 D | |
05/12/2017 | 05/12/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.391.200.633.537 | 24,85 D | |
07/12/2017 | 07/12/2017 | Saque no TAA | 71.657.060.419.343 | 600,00 D | |
08/12/2017 | 08/12/2017 | Transferência recebida | 663.004.000.019.073 | 250,00 C | |
08/12/2017 | 08/12/2017 | Compra com Cartão | 165.735 | 52,02 D | |
11/12/2017 | 11/12/2017 | Depósito Online | 83.441.246.500.477 | 100,00 C | |
11/12/2017 | 11/12/2017 | Recebimentos Diversos | 336.154 | 0,30 C | |
12/12/2017 | 12/12/2017 | Recebimentos Diversos | 95.761 | 1.531,00 C | |
12/12/2017 | 12/12/2017 | Recebimentos Diversos | 204.526 | 64,32 C | |
15/12/2017 | 15/12/2017 | Saque no TAA | 151.320.290.419.343 | 800,00 D | |
19/12/2017 | 19/12/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 103.530.900.044.070 | 44,20 C | |
20/12/2017 | 20/12/2017 | Saque no TAA | 201.512.480.419.343 | 300,00 D | |
31/12/2017 | S A L D O | 2.650,96 C |
Lançamentos mês de novembro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/10/2017 | Saldo Anterior | 3.851,26 C | |||
01/11/2017 | 01/11/2017 | Compra com Cartão | 148.451 | 35,83 D | |
03/11/2017 | 03/11/2017 | Saque no TAA | 31.810.560.419.343 | 600,00 D | |
06/11/2017 | 06/11/2017 | Saque no TAA | 61.317.420.419.343 | 1.000,00 D | |
06/11/2017 | 06/11/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.101.200.175.283 | 24,85 D | |
09/11/2017 | 09/11/2017 | Compra com Cartão | 132.226 | 50,03 D | |
13/11/2017 | 13/11/2017 | Depósito Online | 83.441.132.300.363 | 100,00 C | |
13/11/2017 | 13/11/2017 | Transferência recebida | 663.004.000.018.979 | 250,00 C | |
13/11/2017 | 13/11/2017 | Recebimentos Diversos | 93.968 | 1.531,00 C | |
13/11/2017 | 13/11/2017 | Recebimentos Diversos | 248.102 | 66,46 C | |
20/11/2017 | 20/11/2017 | Saque no TAA | 191.527.380.419.343 | 600,00 D | |
22/11/2017 | 22/11/2017 | Recebimentos Diversos | 168.983 | 350,00 C | |
27/11/2017 | 27/11/2017 | Saque no TAA | 251.701.270.419.343 | 1.100,00 D | |
30/11/2017 | S A L D O | 2.738,01 C |
Lançamentos mês de outubro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/09/2017 | Saldo Anterior | 3.834,96 C | |||
02/10/2017 | 02/10/2017 | Saque no TAA | 301.917.410.419.343 | 350,00 D | |
03/10/2017 | 03/10/2017 | Recebimentos Diversos | 96.749 | 600,00 C | |
04/10/2017 | 04/10/2017 | Compra com Cartão | 146.980 | 37,06 D | |
05/10/2017 | 05/10/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 882.781.200.144.179 | 24,85 D | |
06/10/2017 | 06/10/2017 | Compra com Cartão | 143.865 | 54,00 D | |
09/10/2017 | 09/10/2017 | Compra com Cartão | 132.387 | 55,86 D | |
09/10/2017 | 09/10/2017 | Compra com Cartão | 245.101 | 54,00 D | |
10/10/2017 | 10/10/2017 | Depósito Online | 83.441.616.500.075 | 100,00 C | |
10/10/2017 | 10/10/2017 | Recebimentos Diversos | 226.150 | 1.531,00 C | |
10/10/2017 | 10/10/2017 | Transferência Agendada | 300.400.000.019.073 | 250,00 C | |
10/10/2017 | 10/10/2017 | Saque no TAA | 101.459.270.419.343 | 400,00 D | |
16/10/2017 | 16/10/2017 | Saque no TAA | 161.530.380.419.343 | 350,00 D | |
17/10/2017 | 17/10/2017 | Recebimentos Diversos | 105.024 | 66,07 C | |
23/10/2017 | 23/10/2017 | Recebimentos Diversos | 141.489 | 900,00 C | |
26/10/2017 | 26/10/2017 | Saque no TAA | 261.746.330.419.343 | 500,00 D | |
30/10/2017 | 30/10/2017 | Saque no TAA | 301.646.420.419.343 | 1.300,00 D | |
31/10/2017 | 31/10/2017 | Compra com Cartão | 137.788 | 145,00 D | |
31/10/2017 | 31/10/2017 | Compra com Cartão | 250.970 | 160,00 D | |
31/10/2017 | S A L D O | 3.851,26 C |
Lançamentos mês de setembro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/08/2017 | Saldo Anterior | 3.760,18 C | |||
06/09/2017 | 06/09/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 882.491.200.049.202 | 24,85 D | |
08/09/2017 | 08/09/2017 | Compra com Cartão | 150.912 | 38,80 D | |
11/09/2017 | 11/09/2017 | Depósito Online | 83.441.132.300.283 | 100,00 C | |
11/09/2017 | 11/09/2017 | Transferência on line | 663.004.000.018.979 | 250,00 C | |
11/09/2017 | 11/09/2017 | Recebimentos Diversos | 196.306 | 66,86 C | |
11/09/2017 | 11/09/2017 | Saque no TAA | 111.556.580.419.343 | 300,00 D | |
12/09/2017 | 12/09/2017 | Recebimentos Diversos | 65.752 | 1.531,00 C | |
15/09/2017 | 15/09/2017 | Saque no TAA | 151.452.000.419.343 | 300,00 D | |
25/09/2017 | 25/09/2017 | Compra com Cartão | 145.153 | 75,57 D | |
25/09/2017 | 25/09/2017 | Saque no TAA | 231.027.520.419.343 | 1.000,00 D | |
26/09/2017 | 26/09/2017 | Compra com Cartão | 160.284 | 29,46 D | |
26/09/2017 | 26/09/2017 | Compra com Cartão | 270.652 | 50,60 D | |
28/09/2017 | 28/09/2017 | Compra com Cartão | 147.503 | 35,80 D | |
28/09/2017 | 28/09/2017 | Compra com Cartão | 272.173 | 18,00 D | |
30/09/2017 | S A L D O | 3.834,96 C |
Lançamentos mês de agosto de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
24/07/2017 | Saldo Anterior | 3.881,57 C | |||
01/08/2017 | 01/08/2017 | Transferência on line | 663.004.000.019.073 | 250,00 C | |
03/08/2017 | 03/08/2017 | Saque no TAA | 31.453.070.419.343 | 400,00 D | |
04/08/2017 | 04/08/2017 | Compra com Cartão | 150.914 | 82,00 D | |
07/08/2017 | 07/08/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.191.200.872.869 | 24,85 D | |
09/08/2017 | 09/08/2017 | Transferência on line | 663.004.000.019.073 | 250,00 C | |
09/08/2017 | 09/08/2017 | Compra com Cartão | 148.025 | 81,60 D | |
10/08/2017 | 10/08/2017 | Depósito Online | 83.441.246.500.498 | 100,00 C | |
10/08/2017 | 10/08/2017 | Recebimentos Diversos | 129.981 | 65,02 C | |
10/08/2017 | 10/08/2017 | Recebimentos Diversos | 129.984 | 1.531,00 C | |
11/08/2017 | 11/08/2017 | Saque no TAA | 111.420.550.419.343 | 1.400,00 D | |
15/08/2017 | 15/08/2017 | Recebimentos Diversos | 297.108 | 200,00 C | |
17/08/2017 | 17/08/2017 | Recebimentos Diversos | 100.091 | 5.000,00 C | |
18/08/2017 | 18/08/2017 | Compra com Cartão | 146.764 | 77,67 D | |
22/08/2017 | 22/08/2017 | Saque no TAA | 221.622.320.419.343 | 300,00 D | |
23/08/2017 | 23/08/2017 | Compra com Cartão | 147.029 | 51,29 D | |
24/08/2017 | 24/08/2017 | Saque no TAA | 241.044.510.419.343 | 1.000,00 D | |
29/08/2017 | 29/08/2017 | Saque no TAA | 291.259.410.419.343 | 1.500,00 D | |
31/08/2017 | 31/08/2017 | Saque no TAA | 311.706.590.419.343 | 2.000,00 D | |
31/08/2017 | 31/08/2017 | Saque no TAA | 311.708.380.419.343 | 600,00 D | |
31/08/2017 | S A L D O | 3.760,18 C |
Lançamentos mês de julho de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/06/2017 | Saldo Anterior | 3.430,50 C | |||
04/07/2017 | 04/07/2017 | Saque no TAA | 41.738.420.419.343 | 350,00 D | |
05/07/2017 | 05/07/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.861.100.142.634 | 68,00 D | |
10/07/2017 | 10/07/2017 | Depósito Online | 83.441.132.300.361 | 100,00 C | |
11/07/2017 | 11/07/2017 | Recebimentos Diversos | 73.980 | 69,57 C | |
12/07/2017 | 12/07/2017 | Recebimentos Diversos | 52.909 | 1.531,00 C | |
14/07/2017 | 14/07/2017 | Compra com Cartão | 157.621 | 29,75 D | |
24/07/2017 | 24/07/2017 | Saque no TAA | 241.625.560.419.343 | 800,00 D | |
24/07/2017 | 24/07/2017 | Tarifa Agenda Financ-TAA | 892.051.200.294.294 | 1,75 D | |
31/07/2017 | S A L D O | 3.881,57 C |
Lançamentos mês de junho de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/05/2017 | Saldo Anterior | 3.604,62 C | |||
05/06/2017 | 05/06/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.561.000.019.313 | 17,00 D | |
09/06/2017 | 09/06/2017 | Recebimentos Diversos | 208.458 | 64,88 C | |
12/06/2017 | 12/06/2017 | Depósito Online | 83.441.132.300.309 | 100,00 C | |
12/06/2017 | 12/06/2017 | Recebimentos Diversos | 254.337 | 1.531,00 C | |
19/06/2017 | 19/06/2017 | Compra com Cartão | 135.063 | 170,00 D | |
19/06/2017 | 19/06/2017 | Saque no TAA | 190.955.400.419.343 | 400,00 D | |
20/06/2017 | 20/06/2017 | Compra com Cartão | 157.451 | 120,00 D | |
26/06/2017 | 26/06/2017 | Saque no TAA | 261.933.380.419.343 | 650,00 D | |
30/06/2017 | 30/06/2017 | Compra com Cartão | 154.695 | 163,00 D | |
30/06/2017 | 30/06/2017 | Saque no TAA | 301.005.190.419.343 | 350,00 D | |
30/06/2017 | S A L D O | 3.430,50 C |
Lançamentos mês de maio de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/04/2017 | Saldo Anterior | 3.326,87 C | |||
05/05/2017 | 05/05/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 851.251.100.503.963 | 17,00 D | |
09/05/2017 | 09/05/2017 | Compra com Cartão | 149.371 | 57,57 D | |
09/05/2017 | 09/05/2017 | Compra com Cartão | 249.524 | 69,99 D | |
10/05/2017 | 10/05/2017 | Depósito Online | 83.441.616.500.242 | 100,00 C | |
10/05/2017 | 10/05/2017 | Transferência on line | 663.004.000.018.979 | 250,00 C | |
10/05/2017 | 10/05/2017 | Recebimentos Diversos | 233.722 | 75,34 C | |
10/05/2017 | 10/05/2017 | Recebimentos Diversos | 234.158 | 1.531,00 C | |
12/05/2017 | 12/05/2017 | Compra com Cartão | 150.040 | 134,03 D | |
12/05/2017 | 12/05/2017 | Saque no TAA | 121.317.420.419.343 | 400,00 D | |
15/05/2017 | 15/05/2017 | Saque no TAA | 151.550.140.419.343 | 600,00 D | |
16/05/2017 | 16/05/2017 | Recebimentos Diversos | 100.386 | 900,00 C | |
25/05/2017 | 25/05/2017 | Saque no TAA | 251.227.020.419.343 | 1.300,00 D | |
31/05/2017 | S A L D O | 3.604,62 C |
Lançamentos mês de abril de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/03/2017 | Saldo Anterior | 2.061,40 C | |||
03/04/2017 | 03/04/2017 | Recebimentos Diversos | 188.945 | 3.190,00 C | |
05/04/2017 | 05/04/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 800.951.300.229.235 | 17,00 D | |
10/04/2017 | 10/04/2017 | Depósito Online | 83.441.246.500.378 | 100,00 C | |
10/04/2017 | 10/04/2017 | Transferência on line | 663.004.000.019.073 | 250,00 C | |
10/04/2017 | 10/04/2017 | Recebimentos Diversos | 235.101 | 59,03 C | |
10/04/2017 | 10/04/2017 | Recebimentos Diversos | 235.551 | 1.531,00 C | |
13/04/2017 | 13/04/2017 | Compra com Cartão | 156.110 | 47,56 D | |
17/04/2017 | 17/04/2017 | Saque no TAA | 171.323.200.419.343 | 2.000,00 D | |
26/04/2017 | 26/04/2017 | Saque no TAA | 261.420.010.419.343 | 700,00 D | |
27/04/2017 | 27/04/2017 | Saque no TAA | 271.858.410.419.343 | 1.100,00 D | |
30/04/2017 | S A L D O | 3.326,87 C |
Lançamentos mês de março de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
24/02/2017 | Saldo Anterior | 3.972,24 C | |||
03/03/2017 | 03/03/2017 | Saque no TAA | 31.236.250.419.343 | 400,00 D | |
06/03/2017 | 06/03/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.651.100.612.903 | 17,00 D | |
08/03/2017 | 08/03/2017 | Transferência on line | 663.004.000.019.073 | 250,00 C | |
10/03/2017 | 10/03/2017 | Depósito Online | 2.439.515.897 | 100,00 C | |
10/03/2017 | 10/03/2017 | Recebimentos Diversos | 270.564 | 1.531,00 C | |
15/03/2017 | 15/03/2017 | Saque no TAA | 151.513.350.419.343 | 800,00 D | |
16/03/2017 | 16/03/2017 | Recebimentos Diversos | 113.570 | 70,16 C | |
16/03/2017 | 16/03/2017 | Compra com Cartão | 136.730 | 945,00 D | |
20/03/2017 | 20/03/2017 | Saque no TAA | 201.811.140.419.343 | 600,00 D | |
22/03/2017 | 22/03/2017 | Saque no TAA | 221.453.460.419.343 | 650,00 D | |
28/03/2017 | 28/03/2017 | Saque no TAA | 280.931.290.419.343 | 800,00 D | |
29/03/2017 | 29/03/2017 | Recebimentos Diversos | 57.323 | 350,00 C | |
