Criança: mudanças entre as edições
| Linha 1 841: | Linha 1 841: | ||
== % Crianças com diarreia que tomaram soro == | == % Crianças com diarreia que tomaram soro == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | colspan="5" | | ||
| | | colspan="2" |Número de folhas | ||
| | | colspan="2" |Comunidades de Referência | ||
|Número de folhas | |||
| | |||
|Comunidades de Referência | |||
|- | |- | ||
|Indicador | |Indicador | ||
| Linha 1 871: | Linha 1 865: | ||
|31310 | |31310 | ||
|} | |} | ||
Dados extraídos em 16/03/2018 11:03:43. Tempo de extração: 9m23s. | |||
{| class="wikitable" | |||
|Regiões | |||
|2017 | |||
|2016 | |||
|Variação % | |||
|Valor P | |||
|- | |||
|Norte | |||
|93,7 | |||
|93,6 | |||
|0,13 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|SUDESTE | |||
|93,5 | |||
|93,8 | |||
| -0,24 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|NORDESTE | |||
|93,3 | |||
|93,8 | |||
| -0,46 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|CENTRO-OESTE | |||
|93,6 | |||
|94,2 | |||
| -0,66 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|SUL | |||
|92,3 | |||
|93,5 | |||
| -1,33 | |||
|p < 0,001 | |||
|} | |||
Dados extraídos em 16/03/2018 11:03:43. Tempo de extração: 9m23s. | |||
{| class="wikitable" | |||
|Coordenações Estaduais | |||
|2017 | |||
|2016 | |||
|Variação % | |||
|Valor P | |||
|- | |||
|ACRE | |||
|94,8 | |||
|92,3 | |||
|2,64 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|RIO GRANDE DO NORTE | |||
|87,9 | |||
|85,9 | |||
|2,25 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|SERGIPE | |||
|92,7 | |||
|90,7 | |||
|2,17 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|RONDÔNIA | |||
|92,8 | |||
|90,9 | |||
|2,09 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|SÃO PAULO | |||
|91,1 | |||
|90,6 | |||
|0,51 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|BAHIA | |||
|93,8 | |||
|93,4 | |||
|0,49 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|ESPIRITO SANTO | |||
|95,5 | |||
|95 | |||
|0,45 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|RIO DE JANEIRO | |||
|92 | |||
|91,8 | |||
|0,26 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|CEARÁ | |||
|95,1 | |||
|95,1 | |||
| -0,09 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|AMAZONAS | |||
| | |||
|92,6 | |||
| -0,1 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|SANTA CATARINA | |||
|95,8 | |||
|95,9 | |||
| -0,12 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|TOCANTINS | |||
|95,5 | |||
|95,6 | |||
| | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|MARANHÃO | |||
|94,1 | |||
|94,3 | |||
| -0,26 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|PARÁ | |||
|93,6 | |||
|94 | |||
| -0,4 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|AMAPÁ | |||
|98,5 | |||
|98,9 | |||
| -0,42 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|GOIÁS | |||
|95,6 | |||
|96 | |||
| -0,44 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|ALAGOAS | |||
|94,5 | |||
|95 | |||
| -0,59 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|PERNAMBUCO | |||
|94,2 | |||
|94,8 | |||
| -0,59 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|MATO GROSSO DO SUL | |||
| | |||
|94,4 | |||
| -0,65 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|DISTRITO FEDERAL | |||
|86 | |||
|86,7 | |||
| -0,7 | |||
| --- | |||
|- | |||
|MINAS GERAIS | |||
|95,4 | |||
|96,3 | |||
| -0,92 | |||
|p < 0,01 | |||
|- | |||
|MATO GROSSO | |||
|92,7 | |||
|93,6 | |||
| -0,98 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|RIO GRANDE DO SUL | |||
|93,1 | |||
|94,7 | |||
| -1,67 | |||
|p < 0,01 | |||
|- | |||
|PARANÁ | |||
|90,7 | |||
|92,3 | |||
| -1,69 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|PIAUI | |||
|95,7 | |||
|97,6 | |||
| -1,97 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|PARAIBA | |||
|87,2 | |||
|91,7 | |||
| -4,89 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|RORAIMA | |||
|84,8 | |||
|96 | |||
| -11,74 | |||
|p < 0,05 | |||
|} | |||
Dados extraídos em 16/03/2018 11:03:43. Tempo de extração: 9m23s. | |||
{| class="wikitable" | |||
|Setores | |||
|2017 | |||
|2016 | |||
|Variação % | |||
|Valor P | |||
|- | |||
| colspan="5" |Maior | |||
|- | |||
|Arquidiocese: Aparecida | |||
|94,2 | |||
|45,6 | |||
|106,41 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|Arquidiocese: Diamantina | |||
|97 | |||
|90,2 | |||
|7,51 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|Arquidiocese: São Paulo / São Paulo - Santana | |||
|90,4 | |||
|81,9 | |||
|10,32 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|Arquidiocese: Aracaju | |||
|90,7 | |||
|85,2 | |||
|6,55 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|Diocese: Zé Doca | |||
|97,8 | |||
|92 | |||
|6,29 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|Diocese: Duque de Caxias | |||
|95 | |||
|89,6 | |||
|6,09 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|Diocese: Viana | |||
|96,3 | |||
|91 | |||
|5,82 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|Diocese: Foz do Iguaçu | |||
|95 | |||
|90,4 | |||
|5,09 | |||
|p < 0,01 | |||
|- | |||
|Diocese: Nazaré | |||
|98,5 | |||
|97,1 | |||
|1,39 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
| colspan="5" |Menor | |||
|- | |||
|Diocese: União da Vitória | |||
|72,1 | |||
|97,5 | |||
| -26,11 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|Arquidiocese: São Salvador da Bahia / São Salvador da Bahia - I Região | |||
|72,3 | |||
|92,9 | |||
| -22,21 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|Diocese: Guanhães | |||
|79,3 | |||
|97,3 | |||
| -18,51 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|Diocese: Campina Grande | |||
|77,9 | |||
|90,6 | |||
| -13,97 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|Diocese: Cajazeiras | |||
|82,6 | |||
|89,2 | |||
| -7,31 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|Arquidiocese: Porto Alegre / Porto Alegre- Vicariato Porto Alegre | |||
|82,1 | |||
|94,7 | |||
| -13,31 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|Diocese: Roraima | |||
|84,8 | |||
|96 | |||
| | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|Prelazia: São Félix | |||
|84 | |||
|93,1 | |||
| -9,8 | |||
|p < 0,01 | |||
|- | |||
|Diocese: São José dos Pinhais | |||
|86,3 | |||
|94,9 | |||
| -9,04 | |||
|p < 0,01 | |||
|- | |||
|Arquidiocese: Juiz de Fora | |||
|88,3 | |||
|96,6 | |||
| -8,64 | |||
|p < 0,05 | |||
|} | |||
Dados extraídos em 16/03/2018 11:03:43. Tempo de extração: 9m23s. | |||
== % Crianças de 6 meses mamam só no peito == | == % Crianças de 6 meses mamam só no peito == | ||
Edição das 14h35min de 16 de março de 2018
Crianças acompanhadas pela Pastoral da Criança
Número Crianças menores de 1 ano cadastradas
| Número de folhas | Comunidades de Referência | |||||||
| Indicador | 2017/4 | 2016/4 | Variação % | Valor P | 2017/4 | 2016/4 | 2017/4 | 2016/4 |
| Nº crianças < 1 ano cadastradas | 151967,5 | 167007,6 | -9,01 | --- | 74100 | 84476 | 28734 | 30991 |
Dados extraídos em 15/03/2018 16:14:10. Tempo de extração: 4m46s
| Coordenação Estadual | 2017/4 | 2016/4 | Variação % | Valor P |
| RORAIMA | 195,5 | 142 | 37,68 | --- |
| AMAPÁ | 1059,3 | 841,8 | 25,84 | --- |
| SANTA CATARINA | 6142,5 | 6005,8 | 2,28 | --- |
| ACRE | 1739,4 | 1770 | -1,73 | --- |
| PERNAMBUCO | 14942,7 | 15219,3 | -1,82 | --- |
| SERGIPE | 2122 | 2179,5 | -2,64 | --- |
| PARÁ | 11790,9 | 12350,3 | -4,53 | --- |
| AMAZONAS | 2238 | 2347,7 | -4,67 | --- |
| ALAGOAS | 2489,3 | 2643 | -5,81 | --- |
| BAHIA | 16197,3 | 17353,3 | -6,66 | --- |
| CEARÁ | 7377,4 | 7959,8 | -7,32 | --- |
| MATO GROSSO DO SUL | 1610,3 | 1757,2 | -8,36 | --- |
| RONDÔNIA | 1843,8 | 2022,3 | -8,83 | --- |
| SÃO PAULO | 13603,9 | 15027,5 | -9,47 | --- |
| MINAS GERAIS | 16679,6 | 18463,8 | -9,66 | --- |
| RIO DE JANEIRO | 4893,4 | 5437,2 | -10 | --- |
| PARANÁ | 15848,3 | 17618,6 | -10,05 | --- |
| DISTRITO FEDERAL | 444,2 | 505,5 | -12,13 | --- |
| ESPIRITO SANTO | 3536,5 | 4036 | -12,38 | --- |
| RIO GRANDE DO SUL | 4877,3 | 5570,6 | -12,44 | --- |
| PIAUI | 3047 | 3570,8 | -14,67 | --- |
| GOIÁS | 3196,7 | 3769,3 | -15,19 | --- |
| PARAIBA | 4300,9 | 5142,8 | -16,37 | --- |
| TOCANTINS | 1376,5 | 1672 | -17,67 | --- |
| MATO GROSSO | 4701,2 | 6072,8 | -22,59 | --- |
| MARANHÃO | 4330,5 | 5704,5 | -24,09 | --- |
| RIO GRANDE DO NORTE | 1383,2 | 1824,2 | -24,18 | --- |
Dados extraídos em 15/03/2018 16:14:10. Tempo de extração: 4m46s
| Regiões | 2017/4 | 2016/4 | Variação % | Valor P |
| NORTE | 20213,8 | 21098,5 | -4,19 | --- |
| SUL | 26863,4 | 29194,9 | -7,99 | --- |
| NORDESTE | 56194,9 | 61597,3 | -8,77 | --- |
| SUDESTE | 38713,4 | 42964,5 | -9,89 | --- |
| CENTRO-OESTE | 9982 | 12152,4 | -17,86 | --- |
Dados extraídos em 15/03/2018 16:14:10. Tempo de extração: 4m46s
| Setores | 2017/4 | 2016/4 | Variação % | Valor P |
| Maior | ||||
| Diocese: Caçador | 395,3 | 237,2 | 66,69 | --- |
| Diocese: Chapecó | 985,9 | 689,8 | 42,93 | --- |
| Prelazia: Tefé | 542 | 379,3 | 42,88 | --- |
| Diocese: Picos | 477,5 | 338,8 | 40,92 | --- |
| Diocese: Roraima | 195,5 | 142 | 37,68 | --- |
| Diocese: Caruaru | 620 | 463 | 33,91 | --- |
| Arquidiocese: Uberaba | 122,7 | 92,7 | 32,37 | --- |
| Diocese: Bauru | 109 | 82,7 | 31,85 | --- |
| Diocese: Caraguatatuba | 213,8 | 163,2 | 31,05 | --- |
| Arquidiocese: Brasília / Brasília - Taguatinga | 143,7 | 110,8 | 29,62 | |
| Menor | ||||
| Diocese: Carolina | 42,3 | 160,7 | -73,65 | --- |
| Diocese: Corumbá | 69,8 | 141,8 | -50,76 | --- |
| Diocese: Parintins | 306,2 | 520,3 | -41,16 | --- |
| Diocese: Rondonópolis | 305,7 | 507,7 | -39,79 | --- |
| Arquidiocese: Brasília / Brasília - Sobradinho | 52,3 | 86,7 | -39,62 | --- |
| Diocese: Santa Cruz do Sul | 69,3 | 114,5 | -39,45 | --- |
| Arquidiocese: São Salvador da Bahia / São Salvador da Bahia - II Região | 176,5 | 287,8 | -38,66 | --- |
| Arquidiocese: Brasília / Brasília - Ceilândia | 111,5 | 180,7 | -38,28 | --- |
| Diocese: Grajaú | 842,2 | 1354,5 | -37,82 | --- |
| Diocese: Rubiataba-Mozarlândia | 64,5 | 101,8 | -36,66 | |
Dados extraídos em 15/03/2018 16:14:10. Tempo de extração: 4m46s
Número de crianças de 0 a < 6 anos cadastradas
| Número de folhas | Comunidades de Referência | |||||||
| Indicador | 2017/4 | 2016/4 | Variação % | Valor P | 2017/4 | 2016/4 | 2017/4 | 2016/4 |
| Nº crianças de 0 a < 6 anos cadastradas | 927802,4 | 1015679,4 | -8,65 | --- | 74210 | 84498 | 28749 | 30995 |
Dados extraídos em 16/03/2018 09:16:25. Tempo de extração: 2m32s.
| Regiões | 2017/4 | 2016/4 | Variação % | Valor P |
| NORTE | 122085,3 | 128215,2 | -4,78 | --- |
| SUL | 170536,4 | 183933,2 | -7,28 | --- |
| SUDESTE | 244247,5 | 267725,7 | -8,77 | --- |
| NORDESTE | 330369 | 365137,6 | -9,52 | --- |
| CENTRO-OESTE | 60564,3 | 70667,8 | -14,3 |
Dados extraídos em 16/03/2018 09:16:25. Tempo de extração: 2m32s.
| Coordenação Estadual | 2017/4 | 2016/4 | Variação % | Valor P |
| RORAIMA | 1242,8 | 853 | 45,7 | --- |
| AMAPÁ | 5107,8 | 4124,7 | 23,84 | --- |
| SANTA CATARINA | 35115 | 35212,8 | -0,28 | --- |
| PERNAMBUCO | 84829,3 | 88393,3 | -4,03 | --- |
| ESPIRITO SANTO | 23761,4 | 24766,5 | -4,06 | --- |
| PARÁ | 70458,2 | 74123,3 | -4,94 | --- |
| AMAZONAS | 14643,7 | 15445,8 | -5,19 | --- |
| SERGIPE | 13048,5 | 13811,7 | -5,53 | --- |
| RONDÔNIA | 11601,7 | 12320,2 | -5,83 | --- |
| BAHIA | 96720,9 | 103602,5 | -6,64 | --- |
| ACRE | 12285,9 | 13267,7 | -7,4 | --- |
| RIO DE JANEIRO | 32043,1 | 34826,7 | -7,99 | --- |
| ALAGOAS | 15524,2 | 16938,3 | -8,35 | --- |
| PARANÁ | 104117,8 | 113759,7 | -8,48 | --- |
| CEARÁ | 36537,8 | 40071,7 | -8,82 | --- |
| SÃO PAULO | 83489,8 | 91777,2 | -9,03 | --- |
| MINAS GERAIS | 104953,2 | 116355,3 | -9,8 | --- |
| RIO GRANDE DO SUL | 31322,7 | 34960,7 | -10,41 | --- |
| MATO GROSSO DO SUL | 9903,8 | 11158,5 | -11,24 | --- |
| PIAUI | 18823,5 | 21681,7 | -13,18 | --- |
| MATO GROSSO | 30034,3 | 35070,8 | -14,36 | --- |
| GOIÁS | 18207 | 21388,4 | -14,87 | --- |
| PARAIBA | 29315 | 34997,8 | -16,24 | --- |
| TOCANTINS | 6952,8 | 8372,8 | -16,96 | --- |
| DISTRITO FEDERAL | 2211,4 | 2757,7 | -19,81 | --- |
| RIO GRANDE DO NORTE | 9896,5 | 12648,2 | -21,76 | --- |
| MARANHÃO | 25654,3 | 32992,5 | -22,24 |
Dados extraídos em 16/03/2018 09:16:25. Tempo de extração: 2m32s.
| Setores | 2017/4 | 2016/4 | Variação % | Valor P |
| Maior | ||||
| Diocese: Caçador | 2015,3 | 1310,2 | 53,82 | --- |
| Diocese: Roraima | 1242,8 | 853 | 45,7 | --- |
| Diocese: Balsas | 1474,8 | 1122,7 | 31,37 | --- |
| Diocese: Chapecó | 5246 | 4092,9 | 28,17 | --- |
| Prelazia: Tefé | 2762,9 | 2222 | 24,34 | --- |
| Diocese: Macapá | 5107,8 | 4124,7 | 23,84 | --- |
| Diocese: Caruaru | 4256,2 | 3443,3 | 23,61 | --- |
| Diocese: Picos | 2929,8 | 2388,8 | 22,65 | --- |
| Diocese: Rio Grande | 421,3 | 361,8 | 16,44 | --- |
| Diocese: Rondonópolis | 4998,7 | 4307,3 | 16,05 | --- |
| Menor | ||||
| Diocese: Carolina | 284,2 | 950,5 | -70,1 | --- |
| Diocese: Corumbá | 390 | 830,7 | -53,05 | --- |
| Diocese: Grajaú | 4791 | 8274 | -42,1 | --- |
| Diocese: Imperatriz | 1348 | 2179,7 | -38,16 | --- |
| Diocese: Uruaçu | 1665,2 | 2602,5 | -36,02 | --- |
| Diocese: Primavera do Leste - Paranatinga | 1750,5 | 2681,3 | -34,72 | --- |
| Diocese: Assis | 247,7 | 363,3 | -31,83 | --- |
| Diocese: Patos | 3802,3 | 5568,8 | -31,72 | --- |
| Arquidiocese: Brasília / Brasília - Ceilândia | 694 | 997,7 | -30,44 | --- |
| Arquidiocese: Brasília / Brasília - Sobradinho | 275 | 394,3 | -30,26 | |
Dados extraídos em 16/03/2018 09:16:25. Tempo de extração: 2m32s.
% Crianças de 0 a 6 anos visitadas
| Número de folhas | Comunidades de Referência | |||||||
| Indicador | 2017 | 2016 | Variação % | Valor P | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| % de crianças visitadas de 0 a 6 anos | 93,5 | 93,4 | 0,08 | p < 0,05 | 321677 | 345559 | 34778 | 36434 |
Dados extraídos em 16/03/2018 09:53:26. Tempo de extração: 9m25s.
| Regiões | 2017 | 2016 | Variação % | Valor P |
| NORDESTE | 95,5 | 95,2 | 0,28 | p < 0,001 |
| CENTRO-OESTE | 93,6 | 93,5 | 0,06 | Não Sig. |
| SUL | 91,6 | 91,6 | 0,05 | Não Sig. |
| NORTE | 94,6 | 94,7 | -0,1 | Não Sig. |
| SUDESTE | 91,1 | 91,2 | -0,1 | Não Sig. |
Dados extraídos em 16/03/2018 09:53:26. Tempo de extração: 9m25s.
| Coordenações Estaduais | 2017 | 2016 | Variação % | Valor P |
| MATO GROSSO DO SUL | 95,1 | 94,3 | 0,89 | p < 0,01 |
| BAHIA | 94 | 93,4 | 0,72 | p < 0,001 |
| SERGIPE | 94,3 | 93,6 | 0,69 | p < 0,05 |
| GOIÁS | 93,6 | 93,2 | 0,42 | Não Sig. |
| SÃO PAULO | 89,1 | 88,8 | 0,42 | p < 0,05 |
| PERNAMBUCO | 96,8 | 96,5 | 0,41 | p < 0,001 |
| ACRE | 97,1 | 96,8 | 0,37 | Não Sig. |
| RIO DE JANEIRO | 87 | 86,7 | 0,33 | Não Sig. |
| AMAPÁ | 98,1 | 97,8 | 0,29 | Não Sig. |
| RONDÔNIA | 93 | 92,7 | 0,27 | Não Sig. |
| MARANHÃO | 95,7 | 95,5 | 0,18 | Não Sig. |
| PARAIBA | 95,7 | 95,5 | 0,13 | Não Sig. |
| SANTA CATARINA | 94,4 | 94,4 | 0,08 | Não Sig. |
| ALAGOAS | 96,1 | 96,1 | 0,01 | --- |
| PARANÁ | 90,3 | 90,3 | -0,01 | --- |
| RIO GRANDE DO SUL | 92,9 | 93 | -0,08 | Não Sig. |
| PARÁ | 94,1 | 94,2 | -0,11 | Não Sig. |
| CEARÁ | 97 | 97,1 | -0,12 | Não Sig. |
| MATO GROSSO | 93,4 | 93,6 | -0,23 | Não Sig. |
| PIAUI | 95,9 | 96,2 | -0,24 | Não Sig. |
| MINAS GERAIS | 93,5 | 93,8 | -0,38 | p < 0,001 |
| AMAZONAS | 94,9 | 95,4 | -0,53 | p < 0,05 |
| TOCANTINS | 95,4 | 95,9 | -0,56 | Não Sig. |
| RIO GRANDE DO NORTE | 92,7 | 93,3 | -0,61 | Não Sig. |
| ESPIRITO SANTO | 92,7 | 93,5 | -0,85 | p < 0,001 |
| DISTRITO FEDERAL | 88,2 | 89,9 | -1,95 | p < 0,05 |
| RORAIMA | 89,4 | 92,8 | -3,61 | p < 0,05 |
Dados extraídos em 16/03/2018 09:53:26. Tempo de extração: 9m25s.
| Setores | 2017 | 2016 | Variação % | Valor P |
| Maior | ||||
| Diocese: Jales | 88,2 | 80,3 | 9,89 | p < 0,001 |
| Diocese: Uruaçu | 94 | 90,1 | 4,3 | p < 0,001 |
| Diocese: Caçador | 94,7 | 90,9 | 4,19 | p < 0,001 |
| Diocese: Cruz das Almas | 92,8 | 89,2 | 4,08 | p < 0,001 |
| Diocese: Barra do Garças | 96 | 92,4 | 3,81 | p < 0,001 |
| Diocese: Limeira | 90,6 | 87,8 | 3,2 | p < 0,001 |
| Diocese: Garanhuns | 97,3 | 94,4 | 3,12 | p < 0,001 |
| Diocese: Erexim | 94,9 | 92,2 | 2,92 | p < 0,001 |
| Diocese: Barra | 95,3 | 92,9 | 2,54 | p < 0,001 |
| Diocese: Naviraí | 98,5 | 96,1 | 2,48 | p < 0,001 |
| Menor | ||||
| Diocese: São Miguel Paulista | 87,8 | 94,2 | -6,71 | p < 0,001 |
| Diocese: Carolina | 89,3 | 94,7 | -5,69 | p < 0,001 |
| Diocese: Guarapuava | 80 | 82,6 | -3,17 | p < 0,001 |
| Diocese: Tocantinópolis | 93,1 | 95,8 | -2,9 | p < 0,001 |
| Diocese: Guaxupé | 91,7 | 94,4 | -2,81 | p < 0,001 |
| Diocese: Almenara | 97 | 99,6 | -2,55 | p < 0,001 |
| Diocese: Imperatriz | 93,7 | 96,1 | -2,5 | p < 0,001 |
| Diocese: Juína | 96 | 98 | -2,06 | p < 0,001 |
| Diocese: Rondonópolis | 96,4 | 98,4 | -2,01 | p < 0,001 |
Dados extraídos em 16/03/2018 09:53:26. Tempo de extração: 9m25s.
% Crianças menores de 1 ano visitadas
| Número de folhas | Comunidades de Referência | |||||||
| Indicador | 2017 | 2016 | Variação % | Valor P | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| % de crianças <1 ano visitadas no mês | 96,1 | 96,1 | -0,05 | Não Sig. | 289789 | 313141 | 33650 | 35324 |
Dados extraídos em 16/03/2018 10:08:35. Tempo de extração: 9m0s.
| Regiões | 2017 | 2016 | Variação % | Valor P |
| NORDESTE | 97,1 | 96,9 | 0,25 | p < 0,01 |
| SUDESTE | 94,8 | 94,7 | 0,08 | Não Sig. |
| NORTE | 96,8 | 96,9 | -0,12 | Não Sig. |
| CENTRO-OESTE | 96,1 | 96,7 | -0,53 | p < 0,05 |
| SUL | 94,9 | 95,5 | -0,62 | p < 0,001 |
Dados extraídos em 16/03/2018 10:08:35. Tempo de extração: 9m0s.
| Coordenações Estaduais | 2017 | 2016 | Variação % | Valor P |
| MATO GROSSO DO SUL | 97,4 | 96,3 | 1,12 | Não Sig. |
| ESPIRITO SANTO | 96,5 | 95,5 | 1,04 | p < 0,05 |
| PERNAMBUCO | 97,8 | 96,8 | 1,01 | p < 0,001 |
| SÃO PAULO | 93,8 | 93,1 | 0,71 | p < 0,05 |
| SANTA CATARINA | 96,1 | 95,5 | 0,69 | Não Sig. |
| RIO DE JANEIRO | 93,5 | 93 | 0,57 | Não Sig. |
| PARAIBA | 97,6 | 97,2 | 0,44 | Não Sig. |
| SERGIPE | 96,2 | 95,8 | 0,42 | Não Sig. |
| AMAPÁ | 98,7 | 98,3 | 0,35 | Não Sig. |
| CEARÁ | 98,1 | 97,8 | 0,29 | Não Sig. |
| RONDÔNIA | 95 | 94,9 | 0,16 | Não Sig. |
| PARÁ | 97 | 96,9 | 0,13 | Não Sig. |
| RIO GRANDE DO NORTE | 95,8 | 95,7 | 0,11 | --- |
| ACRE | 97,3 | 97,3 | -0,02 | --- |
| BAHIA | 96,4 | 96,4 | -0,06 | Não Sig. |
| GOIÁS | 96,4 | 96,5 | -0,14 | Não Sig. |
| MARANHÃO | 96,9 | 97,1 | -0,19 | Não Sig. |
| ALAGOAS | 97,4 | 97,8 | -0,41 | Não Sig. |
| RIO GRANDE DO SUL | 95,9 | 96,3 | -0,43 | Não Sig. |
| PIAUI | 96,4 | 96,9 | -0,45 | Não Sig. |
| TOCANTINS | 97 | 97,6 | -0,53 | Não Sig. |
| MINAS GERAIS | 95,6 | 96,3 | -0,73 | p < 0,001 |
| MATO GROSSO | 96,1 | 96,9 | -0,92 | p < 0,01 |
| RORAIMA | 93,1 | 94,1 | -1,09 | Não Sig. |
| PARANÁ | 94,2 | 95,3 | -1,14 | p < 0,001 |
| AMAZONAS | 95,8 | 97,5 | -1,79 | p < 0,001 |
| DISTRITO FEDERAL | 91,3 | 95,3 | -4,15 |
Dados extraídos em 16/03/2018 10:08:35. Tempo de extração: 9m0s.
| Setores | 2017 | 2016 | Variação % | Valor P |
| Maior | ||||
| Diocese: Araçatuba | 98,1 | 84,1 | 16,65 | p < 0,001 |
| Diocese: Campo Limpo | 96,1 | 90,6 | 6,08 | p < 0,001 |
| Diocese: Garanhuns | 97,9 | 93 | 5,27 | p < 0,001 |
| Diocese: Bom Jesus da Lapa | 99,7 | 99,2 | 0,52 | p < 0,001 |
| Diocese: Barretos | 96,5 | 76,7 | 25,86 | p < 0,01 |
| Arquidiocese: Aparecida | 96 | 90,9 | 5,57 | p < 0,05 |
| Diocese: Campo Maior | 96,7 | 92 | 5,11 | p < 0,01 |
| Diocese: Quixadá | 97,4 | 93,2 | 4,53 | p < 0,05 |
| Diocese: Barreiras | 97,6 | 94,2 | 3,61 | p < 0,01 |
| Arquidiocese: Aracaju | 96 | 92,9 | 3,31 | p < 0,01 |
| Menor | ||||
| Diocese: Paranaguá | 86,2 | 96,1 | -10,31 | p < 0,001 |
| Diocese: Paranavaí | 88,2 | 98,2 | -10,13 | p < 0,001 |
| Diocese: Campo Mourão | 89 | 97,3 | -8,53 | p < 0,001 |
| Diocese: Amargosa | 85,8 | 92,2 | -6,91 | p < 0,001 |
| Diocese: Janaúba | 88,4 | 94,7 | -6,66 | p < 0,001 |
| Diocese: Caxias do Maranhão | 92,1 | 96,8 | -4,79 | p < 0,05 |
| Diocese: Campanha | 93,4 | 97,1 | -3,75 | p < 0,01 |
| Diocese: Alagoinhas | 92,8 | 96,2 | -3,55 | p < 0,05 |
| Diocese: Cruz Alta | 95,5 | 98,9 | -3,47 | p < 0,05 |
| Arquidiocese: Teresina | 93,9 | 97,1 | -3,25 | p < 0,05 |
Dados extraídos em 16/03/2018 10:08:35. Tempo de extração: 9m0s.
% Crianças com diarreia neste mês
| Número de folhas | Comunidades de Referência | |||||||
| Indicador | 2017 | 2016 | Variação % | Valor P | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| % Crianças com diarreia neste mês | 5,9 | 6 | -0,66 | Não Sig. | 322578 | 346153 | 34793 | 36447 |
Dados extraídos em 16/03/2018 10:30:33. Tempo de extração: 9m7s
| Regiões | 2017 | 2016 | Variação % | Valor P |
| NORDESTE | 6 | 6 | 1,07 | Não Sig. |
| SUDESTE | 5,1 | 5 | 0,35 | Não Sig. |
| SUL | 5,5 | 5,6 | -2,5 | Não Sig. |
| NORTE | 7,7 | 7,9 | -3,53 | p < 0,01 |
| CENTRO-OESTE | 6,7 | 7 | -4,21 | p < 0,05 |
Dados extraídos em 16/03/2018 10:30:33. Tempo de extração: 9m7s
| Coordenações Estaduais | 2017 | 2016 | Variação % | Valor P |
| PARAIBA | 6,3 | 5,9 | 7,05 | p < 0,05 |
| ALAGOAS | 8,6 | 8,1 | 5,7 | Não Sig. |
| PERNAMBUCO | 5,8 | 5,6 | 4,56 | p < 0,05 |
| SÃO PAULO | 4,9 | 4,8 | 2,38 | Não Sig. |
| BAHIA | 5,5 | 5,4 | 2,33 | Não Sig. |
| CEARÁ | 6,4 | 6,3 | 2,01 | Não Sig. |
| TOCANTINS | 6 | 6 | -0,02 | --- |
| MATO GROSSO DO SUL | 7,3 | 7,3 | -0,32 | --- |
| MINAS GERAIS | 5,2 | 5,2 | -0,34 | Não Sig. |
| ESPIRITO SANTO | 5 | 5 | -0,88 | Não Sig. |
| RIO DE JANEIRO | 5 | 5,1 | -0,93 | Não Sig. |
| PARANÁ | 5 | 5,1 | -2,28 | Não Sig. |
| RIO GRANDE DO SUL | 6,7 | 6,9 | -3,02 | Não Sig. |
| SANTA CATARINA | 5,9 | 6,1 | -3,04 | Não Sig. |
| MATO GROSSO | 7 | 7,3 | -3,17 | Não Sig. |
| PARÁ | 7,4 | 7,6 | -3,22 | Não Sig. |
| ACRE | 9,1 | 9,4 | -3,38 | Não Sig. |
| RORAIMA | 4 | 4,1 | -3,83 | --- |
| AMAPÁ | 8,4 | 8,7 | -4,06 | Não Sig. |
