Mudanças entre as edições de "Extrato CC Estadual TO"
De wiki2
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|06608-6 | |06608-6 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de novembro de 2023 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |600,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |16/11/23 | ||
+ | |6877 | ||
+ | |CXE SAQUE 000059.002410 | ||
+ | | -300,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16/11/23 | ||
+ | |6877 | ||
+ | |CXE SAQUE 000067.002410 | ||
+ | | -300,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |0,00 | ||
|} | |} | ||
Edição das 16h50min de 1 de dezembro de 2023
Extrato da Conta Corrente | |
Estado do Tocantins |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de novembro de 2023
- 2 Lançamentos mês de outubro de 2023
- 3 Lançamentos mês de setembro de 2023
- 4 Lançamentos mês de agosto de 2023
- 5 Lançamentos mês de julho de 2023
- 6 Lançamentos mês de março de 2022
- 7 Lançamentos mês de fevereiro de 2022
- 8 Lançamentos mês de janeiro de 2022
- 9 Lançamentos mês de dezembro de 2021
- 10 Lançamentos mês de novembro de 2021
- 11 Lançamentos mês de outubro de 2021
- 12 Lançamentos mês de setembro de 2021
- 13 Lançamentos mês de agosto de 2021
- 14 Lançamentos mês de julho de 2021
- 15 Lançamentos mês de junho de 2021
- 16 Lançamentos mês de maio de 2021
- 17 Lançamentos mês de abril de 2021
- 18 Lançamentos mês de março de 2021
- 19 Lançamentos mês de fevereiro de 2021
- 20 Lançamentos mês de janeiro de 2021
- 21 Lançamentos mês de dezembro de 2020
- 22 Lançamentos mês de novembro de 2020
- 23 Lançamentos mês de outubro de 2020
- 24 Lançamentos mês de setembro de 2020
- 25 Lançamentos mês de agosto de 2020
- 26 Lançamentos mês de julho de 2020
- 27 Lançamentos mês de junho de 2020
- 28 Lançamentos mês de maio de 2020
- 29 Lançamentos mês de abril de 2020
- 30 Lançamentos mês de março de 2020
- 31 Lançamentos mês de fevereiro de 2020
- 32 Lançamentos mês de janeiro de 2020
- 33 Anos anteriores
Lançamentos mês de novembro de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | ,00 | |||
Receitas do mês | 600,00 | |||
16/11/23 | 6877 | CXE SAQUE 000059.002410 | -300,00 | |
16/11/23 | 6877 | CXE SAQUE 000067.002410 | -300,00 | |
Saldo | 0,00 |
Lançamentos mês de outubro de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | ,00 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
17/10/23 | 6877 | CXE SAQUE 000166.002410 | -200,00 | |
17/10/23 | 6877 | CXE SAQUE 000174.002410 | -100,00 | |
Saldo | 0,00 |
Lançamentos mês de setembro de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 100,00 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
18/09/23 | 6877 | CXE SAQUE 001040.002410 | -200,00 | |
18/09/23 | 6877 | CXE SAQUE 001057.002410 | -200,00 | |
Saldo | 0,00 |
Lançamentos mês de agosto de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 100,00 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
18/08/23 | 6877 | CXE SAQUE 000372.002410 | -300,00 | |
Saldo | 100,00 |
Lançamentos mês de julho de 2023
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | ,00 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
18/07/23 | 6877 | CXE SAQUE 000125.002410 | -200,00 | |
Saldo | 100,00 |
Lançamentos mês de março de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.261,90 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
30/03/22 | - | Saque zeramento de conta | -1.261,90 | |
Saldo | 0,00 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.261,90 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 1.261,90 |
Lançamentos mês de janeiro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.261,90 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 1.261,90 |
Lançamentos mês de dezembro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 961,90 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
Saldo | 1.261,90 |
Lançamentos mês de novembro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 661,90 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
Saldo | 961,90 |
Lançamentos mês de outubro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 361,90 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
Saldo | 661,90 |
Lançamentos mês de setembro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 61,90 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
Saldo | 361,90 |
Lançamentos mês de agosto de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.571,80 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
13/08/21 | 2799 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -1.571,60 | |
17/08/21 | 5934 | RSHOP-AC PALMAS -004770 | -10,45 | |
26/08/21 | 1615 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -1.917,40 | |
26/08/21 | 5934 | RSHOP-AC JK -004770 | -10,45 | |
Saldo | 61,90 |
Lançamentos mês de julho de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.189,70 | |||
Receitas do mês | 2.392,55 | |||
29/07/21 | 5934 | RSHOP-AC VIA PALM-004770 | -10,45 | |
Saldo | 3.571,80 |
Lançamentos mês de junho de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 889,70 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
Saldo | 1.189,70 |
Lançamentos mês de maio de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 600,00 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
07/05/2021 | 5934 | RSHOP-AC PALMAS -004770 | -10,30 | |
Saldo | 889,70 |
Lançamentos mês de abril de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 300,00 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
Saldo | 600,00 |
Lançamentos mês de março de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 0,00 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
Saldo | 300,00 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.297,54 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
08/02/21 | - | Saque zeramento de conta | -1.297,54 | |
Saldo | 0,00 |
Lançamentos mês de janeiro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 997,54 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
Saldo | 1.297,54 |
Lançamentos mês de dezembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 997,54 | |||
Receitas do mês | ||||
Saldo | 997,54 |
Lançamentos mês de novembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.497,54 | |||
Receitas do mês | ||||
19/11/20 | 6877 | CXE SAQUE 000646.002170 | -400,00 | |
24/11/20 | 6877 | CXE SAQUE 000802.002170 | -100,00 | |
Saldo | 997,54 |
Lançamentos mês de outubro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.197,54 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
Saldo | 1.497,54 |
Lançamentos mês de setembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.197,54 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
14/09/20 | 6877 | CXE SAQUE 001545.002170 | -300,00 | |
Saldo | 1.197,54 |
Lançamentos mês de agosto de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 897,54 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
Saldo | 1.197,54 |
Lançamentos mês de julho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 962,43 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
14/07/20 | 5934 | RSHOP-PAG*InkInfo-002170 | -330,00 | |
16/07/20 | 5934 | RSHOP-CRISTAL UTI-002170 | -34,89 | |
Saldo | 897,54 |
Lançamentos mês de junho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 662,43 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
Saldo | 962,43 |
Lançamentos mês de maio de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 362,43 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
Saldo | 662,43 |
Lançamentos mês de abril de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 62,43 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
Saldo | 362,43 |
Lançamentos mês de março de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 62,43 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
16/03/20 | 6877 | CXE SAQUE 002212.002170 | -300,00 | |
Saldo | 62,43 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 373,06 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
18/02/20 | 6877 | CXE SAQUE 000703.002170 | -300,00 | |
21/02/20 | 5934 | RSHOP-CHURRASCARI-002170 | -30,63 | |
26/02/20 | 5934 | RSHOP-BUENO VIAGE-002170 | -80,00 | |
27/02/20 | 6877 | CXE SAQUE 000729.002170 | -100,00 | |
27/02/20 | 6877 | CXE SAQUE 000737.002170 | -100,00 | |
Saldo | 62,43 |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 8,96 | |||
Receitas do mês | 800,00 | |||
10/01/20 | 6877 | CXE SAQUE 000182.002170 | -200,00 | |
10/01/20 | 5934 | RSHOP-GRU TPS2 B -002170 | -43,90 | |
10/01/20 | 5934 | RSHOP-PRONTO CAFE-002170 | -14,00 | |
13/01/20 | 5934 | RSHOP-NA CASA DO -002170 | -20,00 | |
13/01/20 | 5934 | RSHOP-RESTAURANTE-002170 | -26,00 | |
15/01/20 | 4014 | CXE SAQUE 000653.002170 | -100,00 | |
16/01/20 | 5934 | RSHOP-CPQ BRASIL -002170 | -32,00 | |
Saldo | 373,06 |