Extrato CC Setor Cristalândia: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 32: | Linha 32: | ||
|105,00 | |105,00 | ||
|- | |- | ||
|11 | |03/11/20 | ||
|6274 | |6274 | ||
|CXE SAQUE 000448.001743 | |CXE SAQUE 000448.001743 | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |24/11/20 | ||
|6274 | |6274 | ||
|CXE SAQUE 000125.001743 | |CXE SAQUE 000125.001743 | ||
Linha 44: | Linha 44: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |30/11/20 | ||
|6274 | |6274 | ||
|CXE SAQUE 002014.001743 | |CXE SAQUE 002014.001743 |
Edição das 19h01min de 14 de dezembro de 2020
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Cristalândia |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Lançamentos mês de novembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 820,07 | |||
Receitas do mês | 105,00 | |||
03/11/20 | 6274 | CXE SAQUE 000448.001743 | -300,00 | |
24/11/20 | 6274 | CXE SAQUE 000125.001743 | -400,00 | |
30/11/20 | 6274 | CXE SAQUE 002014.001743 | -200,00 | |
Saldo | 25,07 |
Lançamentos mês de outubro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 451,07 | |||
Receitas do mês | 369,00 | |||
Saldo | 820,07 |
Lançamentos mês de setembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 643,87 | |||
Receitas do mês | 207,20 | |||
15/09/20 | 6274 | CXE SAQUE 000711.001743 | -200,00 | |
30/09/20 | 6274 | CXE SAQUE 000539.001743 | -200,00 | |
Saldo | 451,07 |
Lançamentos mês de agosto de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 533,82 | |||
Receitas do mês | 410,05 | |||
26/08/20 | 6274 | CXE SAQUE 000703.001743 | -200,00 | |
26/08/20 | 6274 | CXE SAQUE 000711.001743 | -100,00 | |
Saldo | 643,87 |
Lançamentos mês de julho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 313,07 | |||
Receitas do mês | 420,75 | |||
29/07/20 | 6274 | CXE SAQUE 000216.001743 | -200,00 | |
Saldo | 533,82 |
Lançamentos mês de junho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 363,97 | |||
Receitas do mês | 249,10 | |||
04/06/20 | 6274 | CXE SAQUE 000745.001743 | -200,00 | |
30/06/20 | 6274 | CXE SAQUE 000422.001743 | -100,00 | |
Saldo | 313,07 |
Lançamentos mês de maio de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 185,97 | |||
Receitas do mês | 178,00 | |||
Saldo | 363,97 |
Lançamentos mês de abril de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 81,32 | |||
Receitas do mês | 404,65 | |||
30/04/20 | 6274 | CXE SAQUE 000778.001743 | -300,00 | |
Saldo | 185,97 |
Lançamentos mês de março de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 771,31 | |||
Receitas do mês | 344,00 | |||
13/03/20 | 6274 | CXE SAQUE 000604.001743 | -800,00 | |
13/03/20 | 5934 | RSHOP-COMERCIAL A-001743 | -6,59 | |
13/03/20 | 5934 | RSHOP-PAPELARIA D-001743 | -14,50 | |
13/03/20 | 5934 | RSHOP-PARAISO DO -001743 | -12,90 | |
26/03/20 | 6274 | CXE SAQUE 000356.001743 | -200,00 | |
Saldo | 81,32 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 326,01 | |||
Receitas do mês | 845,30 | |||
13/02/20 | 6274 | CXE SAQUE 000505.001743 | -400,00 | |
Saldo | 771,31 |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 270,01 | |||
Receitas do mês | 256,00 | |||
28/01/20 | 6274 | CXE SAQUE 000935.001743 | -200,00 | |
Saldo | 326,01 |