Extrato CC Setor Belo Horizonte-N. Sra. Conceição/Guia: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
|Saldo anterior | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
|3. | |3.144,17 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 90: | Linha 90: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
| | | | ||
| | |2.934,17 | ||
|} | |} | ||
| Linha 105: | Linha 105: | ||
|Saldo anterior | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
|2. | |2.599,17 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 135: | Linha 135: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
| | | | ||
|3. | |3.144,17 | ||
|} | |} | ||
| Linha 150: | Linha 150: | ||
|Saldo anterior | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
|4. | |4.026,17 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 216: | Linha 216: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
| | | | ||
|2. | |2.599,17 | ||
|} | |} | ||
| Linha 231: | Linha 231: | ||
|Saldo anterior | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
|3. | |3.689,17 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 243: | Linha 243: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
| | | | ||
|4. | |4.026,17 | ||
|} | |} | ||
| Linha 258: | Linha 258: | ||
|Saldo anterior | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
|3. | |3.375,17 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 270: | Linha 270: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
| | | | ||
|3. | |3.689,17 | ||
|} | |} | ||
| Linha 291: | Linha 291: | ||
|Receitas do mês | |Receitas do mês | ||
| | | | ||
| | |337,00 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 297: | Linha 297: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
| | | | ||
|3. | |3.375,17 | ||
|} | |} | ||
Edição das 15h40min de 10 de dezembro de 2020
| Extrato da Conta Corrente | |
| Setor de Belo Horizonte - Nossa Senhora da Conceição/Guia |
| Agência | 0255 |
| Conta: | 06608-6 |
Lançamentos mês de novembro de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 3.144,17 | |||
| Receitas do mês | 340,00 | |||
| 11/05/20 | 637 | CXE SAQUE 000125.002956 | -100,00 | |
| 11/05/20 | 637 | CXE SAQUE 000133.002956 | -150,00 | |
| 11/05/20 | 637 | CXE SAQUE 000141.002956 | -80,00 | |
| 11/05/20 | 637 | CXE SAQUE 000158.002956 | -20,00 | |
| 11/05/20 | 637 | CXE SAQUE 000166.002956 | -80,00 | |
| 11/05/20 | 637 | CXE SAQUE 000166.002956 | -20,00 | |
| 11/05/20 | 637 | CXE SAQUE 000174.002956 | -40,00 | |
| 11/05/20 | 637 | CXE SAQUE 000174.002956 | -20,00 | |
| 11/05/20 | 637 | CXE SAQUE 000182.002956 | -40,00 | |
| Saldo | 2.934,17 |
Lançamentos mês de outubro de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 2.599,17 | |||
| Receitas do mês | 765,00 | |||
| 08/10/20 | 637 | CXE SAQUE 000844.002956 | -80,00 | |
| 08/10/20 | 637 | CXE SAQUE 000851.002956 | -100,00 | |
| 08/10/20 | 637 | CXE SAQUE 000869.002956 | -40,00 | |
| Saldo | 3.144,17 |
Lançamentos mês de setembro de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 4.026,17 | |||
| Receitas do mês | 333,00 | |||
| 16/09/20 | 637 | CXE SAQUE 000323.002956 | -60,00 | |
| 16/09/20 | 637 | CXE SAQUE 000331.002956 | -80,00 | |
| 16/09/20 | 637 | CXE SAQUE 000349.002956 | -80,00 | |
| 16/09/20 | 637 | CXE SAQUE 000356.002956 | -80,00 | |
| 16/09/20 | 637 | CXE SAQUE 000364.002956 | -80,00 | |
| 16/09/20 | 637 | CXE SAQUE 000372.002956 | -100,00 | |
| 16/09/20 | 637 | CXE SAQUE 000380.002956 | -540,00 | |
| 16/09/20 | 5612 | CXE SAQUE 000422.002956 | -200,00 | |
| 16/09/20 | 5612 | CXE SAQUE 000430.002956 | -540,00 | |
| Saldo | 2.599,17 |
Lançamentos mês de agosto de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 3.689,17 | |||
| Receitas do mês | 337,00 | |||
| Saldo | 4.026,17 |
Lançamentos mês de julho de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 3.375,17 | |||
| Receitas do mês | 314,00 | |||
| Saldo | 3.689,17 |
Lançamentos mês de junho de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 3.038,17 | |||
| Receitas do mês | 337,00 | |||
| Saldo | 3.375,17 |
Lançamentos mês de maio de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 2.715,17 | |||
| Receitas do mês | 323,00 | |||
| Saldo | 3.038,17 |
Lançamentos mês de abril de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 1.702,17 | |||
| Receitas do mês | 1.013,00 | |||
| Saldo | 2.715,17 |
Lançamentos mês de março de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 1.951,24 | |||
| Receitas do mês | 1.289,00 | |||
| 05/03/20 | 637 | CXE SAQUE 000091.002956 | -540,00 | |
| 12/03/20 | 637 | AG. SAQUE 000125.002956 | -400,00 | |
| 12/03/20 | 637 | CXE SAQUE 000240.002956 | -80,00 | |
| 12/03/20 | 637 | CXE SAQUE 000257.002956 | -80,00 | |
| 12/03/20 | 637 | CXE SAQUE 000265.002956 | -80,00 | |
| 12/03/20 | 637 | CXE SAQUE 000273.002956 | -80,00 | |
| 16/03/20 | 5934 | RSHOP-SUP EPA CEN-002956 | -18,07 | |
| 18/03/20 | 637 | CXE SAQUE 000018.002956 | -80,00 | |
| 18/03/20 | 637 | CXE SAQUE 000026.002956 | -80,00 | |
| 18/03/20 | 637 | CXE SAQUE 000034.002956 | -100,00 | |
| Saldo | 1.702,17 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 1.894,24 | |||
| Receitas do mês | 2.257,00 | |||
| 11/02/20 | 637 | CXE SAQUE 000059.002956 | -80,00 | |
| 11/02/20 | 637 | CXE SAQUE 000067.002956 | -80,00 | |
| 11/02/20 | 637 | CXE SAQUE 000075.002956 | -80,00 | |
| 11/02/20 | 637 | CXE SAQUE 000083.002956 | -100,00 | |
| 11/02/20 | 637 | CXE SAQUE 000091.002956 | -80,00 | |
| 11/02/20 | 637 | CXE SAQUE 000091.002956 | -100,00 | |
| 11/02/20 | 637 | CXE SAQUE 000109.002956 | -40,00 | |
| 11/02/20 | 637 | CXE SAQUE 000117.002956 | -40,00 | |
| 11/02/20 | 637 | CXE SAQUE 000125.002956 | -40,00 | |
| 14/02/20 | 637 | CXE SAQUE 000885.002956 | -80,00 | |
| 14/02/20 | 637 | CXE SAQUE 000893.002956 | -80,00 | |
| 14/02/20 | 637 | CXE SAQUE 000901.002956 | -40,00 | |
| 14/02/20 | 637 | CXE SAQUE 000919.002956 | -200,00 | |
| 14/02/20 | 637 | CXE SAQUE 001131.002956 | -100,00 | |
| 17/02/20 | 637 | CXE SAQUE 000067.002956 | -80,00 | |
| 17/02/20 | 637 | CXE SAQUE 000075.002956 | -100,00 | |
| 17/02/20 | 637 | CXE SAQUE 000091.002956 | -80,00 | |
| 17/02/20 | 637 | CXE SAQUE 000109.002956 | -40,00 | |
| 17/02/20 | 637 | CXE SAQUE 000125.002956 | -80,00 | |
| 28/02/20 | 8295 | CXE SAQUE 000265.002956 | -80,00 | |
| 28/02/20 | 8295 | CXE SAQUE 000273.002956 | -100,00 | |
| 28/02/20 | 8295 | CXE SAQUE 001180.002956 | -80,00 | |
| 28/02/20 | 8295 | CXE SAQUE 001198.002956 | -80,00 | |
| 28/02/20 | 8295 | CXE SAQUE 001206.002956 | -80,00 | |
| 28/02/20 | 8295 | CXE SAQUE 001214.002956 | -60,00 | |
| 28/02/20 | 8295 | CXE SAQUE 001222.002956 | -200,00 | |
| Saldo | 1.951,24 |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 2.973,24 | |||
| Receitas do mês | 521,00 | |||
| 17/01/20 | 637 | CXE SAQUE 000026.002956 | -80,00 | |
| 17/01/20 | 637 | CXE SAQUE 000034.002956 | -80,00 | |
| 17/01/20 | 637 | CXE SAQUE 000042.002956 | -100,00 | |
| 17/01/20 | 637 | CXE SAQUE 000059.002956 | -80,00 | |
| 17/01/20 | 637 | CXE SAQUE 000067.002956 | -100,00 | |
| 17/01/20 | 637 | CXE SAQUE 000083.002956 | -80,00 | |
| 17/01/20 | 637 | CXE SAQUE 000091.002956 | -40,00 | |
| 17/01/20 | 637 | CXE SAQUE 000109.002956 | -40,00 | |
| 17/01/20 | 637 | CXE SAQUE 000117.002956 | -40,00 | |
| 17/01/20 | 637 | CXE SAQUE 000125.002956 | -40,00 | |
| 28/01/20 | 637 | CXE SAQUE 000067.002956 | -80,00 | |
| 28/01/20 | 637 | CXE SAQUE 000075.002956 | -15,00 | |
| 28/01/20 | 637 | CXE SAQUE 000083.002956 | -15,00 | |
| 28/01/20 | 637 | CXE SAQUE 000091.002956 | -15,00 | |
| 28/01/20 | 637 | CXE SAQUE 000109.002956 | -15,00 | |
| 30/01/20 | 637 | CXE SAQUE 000026.002956 | -80,00 | |
| 30/01/20 | 637 | CXE SAQUE 000034.002956 | -540,00 | |
| 30/01/20 | 637 | CXE SAQUE 000042.002956 | -80,00 | |
| 30/01/20 | 637 | CXE SAQUE 000059.002956 | -80,00 | |
| Saldo | 1.894,24 |