Extrato CC Arquidiocese de Curitiba: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 32: | Linha 32: | ||
|2.485,91 | |2.485,91 | ||
|- | |- | ||
|11 | |05/11/20 | ||
|624 | |624 | ||
|CXE SAQUE 000117.004200 | |CXE SAQUE 000117.004200 | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |10/11/20 | ||
|624 | |624 | ||
|CXE SAQUE 000471.004200 | |CXE SAQUE 000471.004200 | ||
Linha 44: | Linha 44: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |27/11/20 | ||
|624 | |624 | ||
|CXE SAQUE 000307.004200 | |CXE SAQUE 000307.004200 |
Edição das 16h38min de 7 de dezembro de 2020
Extrato da Conta Corrente | |
Arquidiocese de Curitiba |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Lançamentos mês de novembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 9.431,19 | |||
Receitas do mês | 2.485,91 | |||
05/11/20 | 624 | CXE SAQUE 000117.004200 | -1.000,00 | |
10/11/20 | 624 | CXE SAQUE 000471.004200 | -750,00 | |
27/11/20 | 624 | CXE SAQUE 000307.004200 | -300,00 | |
Saldo | 9.867,10 |
Lançamentos mês de outubro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 5.731,57 | |||
Receitas do mês | 7.239,62 | |||
05/10/20 | 624 | CXE SAQUE 000588.004200 | -750,00 | |
05/10/20 | 624 | CXE SAQUE 000596.004200 | -540,00 | |
05/10/20 | 624 | CXE SAQUE 000828.004200 | -750,00 | |
19/10/20 | 624 | CXE SAQUE 000505.004200 | -1.500,00 | |
Saldo | 9.431,19 |
Lançamentos mês de setembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.608,87 | |||
Receitas do mês | 4.122,70 | |||
Saldo | 5.731,57 |
Lançamentos mês de agosto de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4.194,74 | |||
Receitas do mês | 1.914,13 | |||
03/08/20 | 624 | CXE SAQUE 000265.004200 | -750,00 | |
05/08/20 | 624 | CXE SAQUE 000216.004200 | -1.500,00 | |
07/08/20 | 624 | CXE SAQUE 001339.004200 | -1.500,00 | |
20/08/20 | 624 | CXE SAQUE 000067.004200 | -750,00 | |
Saldo | 1.608,87 |
Lançamentos mês de julho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 6.305,66 | |||
Receitas do mês | 2.068,08 | |||
07/07/20 | 624 | CXE SAQUE 000455.004200 | -1.500,00 | |
15/07/20 | 624 | CXE SAQUE 000984.004200 | -1.000,00 | |
23/07/20 | 624 | CXE SAQUE 000109.004200 | -540,00 | |
24/07/20 | 5934 | RSHOP-MUSICALBRAS-004200 | -40,00 | |
24/07/20 | 5934 | RSHOP-PERNAMBUCAN-004200 | -1.099,00 | |
Saldo | 4.194,74 |
Lançamentos mês de junho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 6.528,78 | |||
Receitas do mês | 2.776,88 | |||
12/06/20 | 624 | CXE SAQUE 000349.004200 | -1.500,00 | |
22/06/20 | 624 | CXE SAQUE 001156.004200 | -750,00 | |
23/06/20 | 624 | CXE SAQUE 000232.004200 | -750,00 | |
Saldo | 6.305,66 |
Lançamentos mês de maio de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 7.237,40 | |||
Receitas do mês | 2.791,38 | |||
12/05/20 | 624 | CXE SAQUE 000240.004200 | -1.500,00 | |
14/05/20 | 624 | CXE SAQUE 000539.004200 | -1.500,00 | |
29/05/20 | 624 | CXE SAQUE 000240.004200 | -500,00 | |
Saldo | 6.528,78 |
Lançamentos mês de abril de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 6.063,42 | |||
Receitas do mês | 2.673,98 | |||
22/04/20 | 624 | CXE SAQUE 000547.004200 | -1.500,00 | |
Saldo | 7.237,40 |
Lançamentos mês de março de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 5.438,90 | |||
Receitas do mês | 5.423,27 | |||
02/03/20 | 624 | CXE SAQUE 001651.004200 | -1.500,00 | |
03/03/20 | 5934 | RSHOP-VIACAO GARC-004200 | -298,75 | |
05/03/20 | 624 | CXE SAQUE 000208.004200 | -1.500,00 | |
17/03/20 | 624 | CXE SAQUE 000174.004200 | -750,00 | |
17/03/20 | 624 | CXE SAQUE 000182.004200 | -750,00 | |
Saldo | 6.063,42 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 6.729,44 | |||
Receitas do mês | 3.209,46 | |||
07/02/20 | 624 | CXE SAQUE 001958.004200 | -1.500,00 | |
10/02/20 | 624 | CXE SAQUE 002303.004200 | -1.500,00 | |
14/02/20 | 624 | CXE SAQUE 000158.004200 | -1.500,00 | |
Saldo | 5.438,90 |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 6.166,38 | |||
Receitas do mês | 3.563,06 | |||
10/01/20 | 624 | CXE SAQUE 000190.004200 | -1.500,00 | |
23/01/20 | 624 | CXE SAQUE 000067.004200 | -1.500,00 | |
Saldo | 6.729,44 |