Extrato CC Setor Caçador: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 21: | Linha 21: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
|10 | |27/10/20 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
|1.983,75 C | |1.983,75 C | ||
|- | |- | ||
|11 | |03/11/20 | ||
| | | | ||
|Saque no TAA | |Saque no TAA | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |16/11/20 | ||
| | | | ||
|TED-Crédito em Conta | |TED-Crédito em Conta | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |16/11/20 | ||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |30/11/20 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O |
Edição das 00h48min de 5 de dezembro de 2020
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Caçador |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 64.637-7 |
Lançamentos mês de novembro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/10/20 | Saldo Anterior | 1.983,75 C | 1.983,75 C | ||
03/11/20 | Saque no TAA | 31.430.223.601.454 | 230,00 D | ||
16/11/20 | TED-Crédito em Conta | 813.256.720 | 586,67 C | ||
16/11/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.211.100.066.798 | 60,00 D | ||
30/11/20 | S A L D O | 2.280,42 C |
Lançamentos mês de outubro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
05/03/20 | Saldo Anterior | 0,00 C | 0,00 C | ||
16/10/20 | TED-Crédito em Conta | 680828018 | 1.986,70 C | ||
27/10/20 | Tar Extr até 6 Meses Ant | 833011200020741 | 2,95 D | ||
31/10/20 | S A L D O | 1.983,75 C |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Lançamentos mês de outubro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 0,40 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 0,40 |
Lançamentos mês de setembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.236,40 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
15/09/20 | 5934 | RSHOP-AGF UNIAO -002394 | -12,00 | |
22/09/20 | 640 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -724,00 | |
22/09/20 | 640 | CXE SAQUE 000265.002394 | -1.500,00 | |
Saldo | 0,40 |
Lançamentos mês de agosto de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.948,18 | |||
Receitas do mês | 288,22 | |||
Saldo | 2.236,40 |
Lançamentos mês de julho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.547,65 | |||
Receitas do mês | 1.044,08 | |||
15/07/20 | 640 | CXE SAQUE 000281.002394 | -370,00 | |
15/07/20 | 640 | CXE SAQUE 000299.002394 | -230,00 | |
15/07/20 | 5934 | RSHOP-AC PORTO UN-002394 | -31,55 | |
15/07/20 | 5934 | RSHOP-AGF UNIAO -002394 | -12,00 | |
Saldo | 1.948,18 |
Lançamentos mês de junho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 448,43 | |||
Receitas do mês | 1.254,32 | |||
10/06/20 | 5934 | RSHOP-AC PORTO UN-002394 | -7,75 | |
12/06/20 | 5934 | RSHOP-AC PORTO UN-002394 | -43,25 | |
12/06/20 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -002394 | -12,00 | |
12/06/20 | 5934 | RSHOP-PAPELARIA V-002394 | -92,10 | |
Saldo | 1.547,65 |
Lançamentos mês de maio de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 328,39 | |||
Receitas do mês | 432,04 | |||
26/05/20 | 640 | CXE SAQUE 000786.002394 | -300,00 | |
26/05/20 | 5934 | RSHOP-AGF UNIAO -002394 | -12,00 | |
Saldo | 448,43 |
Lançamentos mês de abril de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 242,85 | |||
Receitas do mês | 461,19 | |||
14/04/20 | 640 | CXE SAQUE 000315.002394 | -350,00 | |
14/04/20 | 5934 | RSHOP-AC PORTO UN-002394 | -23,30 | |
14/04/20 | 5934 | RSHOP-AGF UNIAO -002394 | -2,35 | |
Saldo | 328,39 |
Lançamentos mês de março de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4.299,68 | |||
Receitas do mês | 768,67 | |||
13/03/20 | 640 | CXE SAQUE 000083.002394 | -310,00 | |
20/03/20 | 5934 | RSHOP-AGF UNIAO -002394 | -12,90 | |
20/03/20 | 5934 | RSHOP-SPEED COPYS-002394 | -2,60 | |
30/03/20 | 640 | CXE SAQUE 000711.002394 | -1.500,00 | |
31/03/20 | 640 | CXE SAQUE 000745.002394 | -1.500,00 | |
31/03/20 | 640 | CXE SAQUE 000752.002394 | -1.500,00 | |
Saldo | 242,85 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.416,97 | |||
Receitas do mês | 3.893,36 | |||
03/02/20 | 640 | CXE SAQUE 000356.002394 | -150,00 | |
10/02/20 | 3861 | CXE SAQUE 000489.002394 | -540,00 | |
11/02/20 | 5934 | RSHOP-AC PORTO UN-002394 | -2,05 | |
18/02/20 | 5934 | RSHOP-AC PORTO UN-002394 | -5,70 | |
26/02/20 | 640 | CXE SAQUE 000307.002394 | -300,00 | |
27/02/20 | 5934 | RSHOP-AGF UNIAO -002394 | -12,90 | |
Saldo | 4.299,68 |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.347,70 | |||
Receitas do mês | 464,92 | |||
17/01/20 | 640 | CXE SAQUE 000166.002394 | -360,00 | |
17/01/20 | 5934 | RSHOP-AC PORTO UN-002394 | -25,60 | |
20/01/20 | 5934 | RSHOP-AGF UNIAO -002394 | -10,05 | |
Saldo | 1.416,97 |