Extrato CC Setor Montenegro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
|10 | |16/10/20 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
|1.622,12 C | |1.622,12 C | ||
|- | |- | ||
|11 | |16/11/20 | ||
| | | | ||
|TED-Crédito em Conta | |TED-Crédito em Conta | ||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |16/11/20 | ||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |30/11/20 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
Edição das 00h43min de 5 de dezembro de 2020
| Extrato da Conta Corrente | |
| Setor de Montenegro |
| Agência | 1244-0 |
| Conta: | 56.925-9 |
Lançamentos mês de novembro de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 16/10/20 | Saldo Anterior | 1.622,12 C | 1.622,12 C | ||
| 16/11/20 | TED-Crédito em Conta | 813.256.779 | 323,00 C | ||
| 16/11/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.211.100.066.734 | 60,00 D | ||
| 30/11/20 | S A L D O | 1.885,12 C |
Lançamentos mês de outubro de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 30/09/20 | Saldo Anterior | 1.030,12 C | 1.030,12 C | ||
| 15/10/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882890903114467 | 60,00 D | ||
| 16/10/20 | TED-Crédito em Conta | 680828076 | 652,00 C | ||
| 31/10/20 | S A L D O | 1.622,12 C |
Lançamentos mês de setembro de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 17/08/20 | Saldo Anterior | 3.787,12 C | 3.787,12 C | ||
| 15/09/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882590903841738 | 60,00 D | ||
| 16/09/20 | TED-Crédito em Conta | 548789109 | 303,00 C | ||
| 30/09/20 | Saque no TAA | 301747222780254 | 2.000,00 D | ||
| 30/09/20 | Saque no TAA | 301749152780254 | 1.000,00 D | ||
| 30/09/20 | S A L D O | 1.030,12 C |
Lançamentos mês de agosto de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 17/07/20 | Saldo Anterior | 3.524,12 C | 3.524,12 C | ||
| 11/08/20 | TED-Crédito em Conta | 402629589 | 323,00 C | ||
| 17/08/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882300902980819 | 60,00 D | ||
| 31/08/20 | S A L D O | 3.787,12 C |
Lançamentos mês de julho de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 17/06/20 | Saldo Anterior | 3.238,12 C | 3.238,12 C | ||
| 15/07/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881970904409596 | 60,00 D | ||
| 17/07/20 | TED-Crédito em Conta | 307237269 | 346,00 C | ||
| 31/07/20 | S A L D O | 3.524,12 C |
Lançamentos mês de junho de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 15/05/20 | Saldo Anterior | 2.997,12 C | 2.997,12 C | ||
| 15/06/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881670902133441 | 60,00 D | ||
| 17/06/20 | TED-Crédito em Conta | 191306051 | 301,00 C | ||
| 30/06/20 | S A L D O | 3.238,12 C |
Lançamentos mês de maio de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 15/04/20 | Saldo Anterior | 2.753,12 C | 2.753,12 C | ||
| 15/05/20 | TED-Crédito em Conta | 9072303 | 304,00 C | ||
| 15/05/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881360904527997 | 60,00 D | ||
| 31/05/20 | S A L D O | 2.997,12 C |
Lançamentos mês de abril de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 17/03/20 | Saldo Anterior | 2.385,12 C | 2.385,12 C | ||
| 09/04/20 | TED-Crédito em Conta | 5190882 | 428,00 C | ||
| 15/04/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881060904441358 | 60,00 D | ||
| 30/04/20 | S A L D O | 2.753,12 C |
Lançamentos mês de março de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 11/02/20 | Saldo Anterior | 3.727,12 C | |||
| 05/03/20 | 05/03/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 880651002106708 | 84,00 D | |
| 06/03/20 | 06/03/20 | TED-Crédito em Conta | 9090788 | 1.350,00 C | |
| 09/03/20 | 09/03/20 | Saque no TAA | 91543272780254 | 1.500,00 D | |
| 11/03/20 | 11/03/20 | TED-Crédito em Conta | 5731944 | 392,00 C | |
| 11/03/20 | 11/03/20 | Saque no TAA | 111108032780254 | 1.000,00 D | |
| 17/03/20 | 17/03/20 | Saque no TAA | 171749182780254 | 500,00 D | |
| 31/03/20 | S A L D O | 2.385,12 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| Saldo Anterior | 836,12 C | ||||
| 04/02/20 | 04/02/20 | TED-crédito em Conta | 4711589 | 2.515,00 C | |
| 05/02/20 | 05/02/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 880361000619418 | 42,00 D | |
| 11/02/20 | 11/02/20 | TED-crédito em Conta | 32557 | 418,00 C | |
| S A L D O | 3.727,12 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| Saldo Anterior | 878,12 C | ||||
| 06/01/20 | 06/01/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 800061000490314 | 42,00 D | |
| S A L D O | 836,12 C |