Extrato CC Setor Xingu ate 2023: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
|10 | |16/10/20 | ||
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
|13.884,31 C | |13.884,31 C | ||
|- | |- | ||
|11 | |09/11/20 | ||
| | | | ||
|Saque no TAA | |Saque no TAA | ||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |16/11/20 | ||
| | | | ||
|TED-Crédito em Conta | |TED-Crédito em Conta | ||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |16/11/20 | ||
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
| Linha 49: | Linha 49: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |30/11/20 | ||
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O | ||
Edição das 00h01min de 5 de dezembro de 2020
| Extrato da Conta Corrente | |
| Setor de Xingu |
| Agência | 3041-4 |
| Conta: | 33656-4 |
Lançamentos mês de novembro de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 16/10/20 | Saldo Anterior | 13.884,31 C | 13.884,31 C | ||
| 09/11/20 | Saque no TAA | 91.058.410.551.132 | 1.000,00 D | ||
| 16/11/20 | TED-Crédito em Conta | 813.256.780 | 57,60 C | ||
| 16/11/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.211.100.098.877 | 60,00 D | ||
| 30/11/20 | S A L D O | 12.881,91 C |
Lançamentos mês de outubro de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 16/09/20 | Saldo Anterior | 13.604,51 C | 13.604,51 C | ||
| 15/10/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882890903144401 | 60,00 D | ||
| 16/10/20 | TED-Crédito em Conta | 680828067 | 339,80 C | ||
| 31/10/20 | S A L D O | 13.884,31 C |
Lançamentos mês de setembro de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 17/08/20 | Saldo Anterior | 13.261,31 C | 13.261,31 C | ||
| 15/09/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882590903871561 | 60,00 D | ||
| 16/09/20 | TED-Crédito em Conta | 548789049 | 403,20 C | ||
| 30/09/20 | S A L D O | 13.604,51 C |
Lançamentos mês de agosto de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 17/07/20 | Saldo Anterior | 13.519,51 C | 13.519,51 C | ||
| 11/08/20 | TED-Crédito em Conta | 402629816 | 301,80 C | ||
| 13/08/20 | Saque no TAA | 130814000551132 | 500,00 D | ||
| 17/08/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882300903012733 | 60,00 D | ||
| 31/08/20 | S A L D O | 13.261,31 C |
Lançamentos mês de julho de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 23/06/20 | Saldo Anterior | 13.534,36 C | 13.534,36 C | ||
| 15/07/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881970904439008 | 60,00 D | ||
| 17/07/20 | TED-Crédito em Conta | 307237348 | 45,15 C | ||
| 31/07/20 | S A L D O | 13.519,51 C |
Lançamentos mês de junho de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 15/05/20 | Saldo Anterior | 12.142,46 C | 12.142,46 C | ||
| 15/06/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881670902164270 | 60,00 D | ||
| 17/06/20 | TED-Crédito em Conta | 191306082 | 1.196,90 C | ||
| 18/06/20 | TED-Crédito em Conta | 194937207 | 151,00 C | ||
| 23/06/20 | TED-Crédito em Conta | 208973899 | 104,00 C | ||
| 30/06/20 | S A L D O | 13.534,36 C |
Lançamentos mês de maio de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 15/04/20 | Saldo Anterior | 11.951,06 C | 11.951,06 C | ||
| 15/05/20 | TED-Crédito em Conta | 9072363 | 251,40 C | ||
| 15/05/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881360904556344 | 60,00 D | ||
| 31/05/20 | S A L D O | 12.142,46 C |
Lançamentos mês de abril de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 12/03/20 | Saldo Anterior | 10.921,66 C | 10.921,66 C | ||
| 09/04/20 | TED-Crédito em Conta | 5190944 | 1.068,00 C | ||
| 14/04/20 | TED-Crédito em Conta | 7408038 | 21,40 C | ||
| 15/04/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881060904471284 | 60,00 D | ||
| 30/04/20 | S A L D O | 11.951,06 C |
Lançamentos mês de março de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 26/02/20 | Saldo Anterior | 11.961,72 C | |||
| 05/03/20 | 05/03/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 880651002194743 | 84,00 D | |
| 11/03/20 | 11/03/20 | TED-Crédito em Conta | 5731887 | 43,94 C | |
| 12/03/20 | 12/03/20 | Saque no TAA | 121016000551132 | 1.000,00 D | |
| 31/03/20 | S A L D O | 10.921,66 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| Saldo Anterior | 11.146,87 C | ||||
| 04/02/20 | 04/02/20 | TED-crédito em Conta | 4711654 | 700,00 C | |
| 05/02/20 | 05/02/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 880361000707780 | 42,00 D | |
| 11/02/20 | 11/02/20 | TED-crédito em Conta | 32571 | 1.656,85 C | |
| 11/02/20 | 11/02/20 | Saque no TAA | 110853560551132 | 500,00 D | |
| 26/02/20 | 26/02/20 | Saque no TAA | 241355040551132 | 1.000,00 D | |
| S A L D O | 11.961,72 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| Saldo Anterior | 8.767,37 C | ||||
| 06/01/20 | 06/01/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 800061000580294 | 42,00 D | |
| 14/01/20 | 14/01/20 | TED-Crédito em Conta | 9415829 | 2.921,50 C | |
| 24/01/20 | 24/01/20 | Saque no TAA | 240838510551132 | 500,00 D | |
| S A L D O | 11.146,87 C |