Extrato CC Setor Paranatinga ate2019: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|60.903-x | |60.903-x | ||
|} | |||
== Lançamentos mês de setembro de 2019 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
| | |||
|1,08 C | |||
|- | |||
|05/09/19 | |||
|05/09/19 | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|892481000670061 | |||
|1,08 D | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|0,00 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de agosto de 2019 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
| | |||
|418,08 C | |||
|- | |||
|05/08/19 | |||
|05/08/19 | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|802171000246085 | |||
|33,60 D | |||
| | |||
|- | |||
|08/08/19 | |||
|08/08/19 | |||
|Compra com Cartão | |||
|395767 | |||
|80,70 D | |||
| | |||
|- | |||
|21/08/19 | |||
|21/08/19 | |||
|Saque no TAA | |||
|211122484741736 | |||
|150,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|29/08/19 | |||
|29/08/19 | |||
|Compra com Cartão | |||
|203532 | |||
|80,70 D | |||
| | |||
|- | |||
|30/08/19 | |||
|30/08/19 | |||
|Saque no TAA | |||
|301402154741736 | |||
|72,00 D | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|1,08 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de julho de 2019 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|25/06/19 | |||
|25/06/19 | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
| | |||
|725,53 C | |||
|- | |||
|01/07/19 | |||
|01/07/19 | |||
|Compra com Cartão | |||
|845151 | |||
|23,06 D | |||
| | |||
|- | |||
|01/07/19 | |||
|01/07/19 | |||
|Saque no TAA | |||
|291425404741736 | |||
|80,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|05/07/19 | |||
|05/07/19 | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|891861001619316 | |||
|32,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|10/07/19 | |||
|10/07/19 | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|4740915 | |||
|918,82 C | |||
| | |||
|- | |||
|10/07/19 | |||
|10/07/19 | |||
|Compra com Cartão | |||
|887061 | |||
|91,21 D | |||
| | |||
|- | |||
|22/07/19 | |||
|22/07/19 | |||
|Saque no TAA | |||
|221433514741736 | |||
|1.000,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/07/19 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|418,08 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de junho de 2019 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|10/05/19 | |||
|10/05/19 | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
| | |||
|3.046,06 C | |||
|- | |||
|05/06/19 | |||
|05/06/19 | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|891561001122320 | |||
|32,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|10/06/19 | |||
|10/06/19 | |||
|Transferencia enviada | |||
|221772000007339 | |||
|300,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|10/06/19 | |||
|10/06/19 | |||
|Transferencia enviada | |||
|223035000011166 | |||
|300,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|10/06/19 | |||
|10/06/19 | |||
|Transferencia enviada | |||
|223037000024780 | |||
|300,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|11/06/19 | |||
|11/06/19 | |||
|Compra com Cartão | |||
|2776 | |||
|392,40 D | |||
| | |||
|- | |||
|12/06/19 | |||
|12/06/19 | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|6437521 | |||
|15,59 C | |||
| | |||
|- | |||
|17/06/19 | |||
|17/06/19 | |||
|Saque no TAA | |||
|171709114741736 | |||
|600,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|19/06/19 | |||
|19/06/19 | |||
|Compra com Cartão | |||
|833576 | |||
|111,72 D | |||
| | |||
|- | |||
|25/06/19 | |||
|25/06/19 | |||
|Transferencia enviada | |||
|223037000024780 | |||
|300,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|30/06/19 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|725,53 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de maio de 2019 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|10/04/19 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
| | |||
|3.059,00 C | |||
|- | |||
|07/05/19 | |||
|07/05/19 | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|891271000297532 | |||
|32,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|10/05/19 | |||
|10/05/19 | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|7383299 | |||
|19,06 C | |||
| | |||
|- | |||
|31/05/19 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|3.046,06 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de abril de 2019 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
| | |||
|3.037,26 C | |||
|- | |||
|05/04/19 | |||
|05/04/19 | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|890951001736263 | |||
|32,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|10/04/19 | |||
|10/04/19 | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|4711886 | |||
|53,74 C | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|3.059,00 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de março de 2019 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|25/02/19 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
| | |||
|4.841,19 C | |||
|- | |||
|06/03/19 | |||
|06/03/19 | |||
|Saque no TAA | |||
|61104024741736 | |||
|500,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|06/03/19 | |||
|06/03/19 | |||
|Saque no TAA | |||
|61120374741736 | |||
|550,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|07/03/19 | |||
|07/03/19 | |||
|Transferência Agendada | |||
|177200000007339 | |||
|250,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|07/03/19 | |||
|07/03/19 | |||
|Transferência Agendada | |||
|303500000013832 | |||
|500,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|07/03/19 | |||
|07/03/19 | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|890661001252508 | |||
|32,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|11/03/19 | |||
|11/03/19 | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|3118536 | |||
|28,07 C | |||
| | |||
|- | |||
|31/03/19 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|3.037,26 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de fevereiro de 2019 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. Movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|21/01/19 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
| | |||
|4.921,34 C | |||
|- | |||
|06/02/19 | |||
|06/02/19 | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|870371005497894 | |||
|32,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|11/02/19 | |||
|11/02/19 | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|9113238 | |||
|46,85 C | |||
| | |||
|- | |||
|15/02/19 | |||
|15/02/19 | |||
|Transferência enviada | |||
|221772000007339 | |||
|295,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|15/02/19 | |||
|15/02/19 | |||
|Transferência enviada | |||
|223035000013832 | |||
|300,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|25/02/19 | |||
|25/02/19 | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|7825605 | |||
|500,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|28/02/19 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|4.841,19 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de janeiro de 2019 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|19/12/18 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
| | |||
|5.547,25 C | |||
|- | |||
|07/01/19 | |||
|07/01/19 | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|890071004174285 | |||
|30,40 D | |||
| | |||
|- | |||
|10/01/19 | |||
|10/01/19 | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|7096561 | |||
|6,33 C | |||
| | |||
|- | |||
|21/01/19 | |||
|21/01/19 | |||
|Compra com Cartão | |||
|541667 | |||
|92,79 D | |||
| | |||
|- | |||
|21/01/19 | |||
|21/01/19 | |||
|Compra com Cartão | |||
|544365 | |||
|89,79 D | |||
| | |||
|- | |||
|21/01/19 | |||
|21/01/19 | |||
|Compra com Cartão | |||
|583363 | |||
|119,26 D | |||
| | |||
|- | |||
|21/01/19 | |||
|21/01/19 | |||
|Saque no TAA | |||
|210820004741736 | |||
|300,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/01/19 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|4.921,34 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de dezembro de 2018 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. Balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|26/11/18 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
|5.419,61 C | |||
|5.419,61 C | |||
|- | |||
|05/12/18 | |||
|05/12/18 | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|803391100061750 | |||
|30,40 D | |||
| | |||
|- | |||
|13/12/18 | |||
|13/12/18 | |||
|Compra com Cartão | |||
|835135 | |||
|66,65 D | |||
| | |||
|- | |||
|13/12/18 | |||
|13/12/18 | |||
|Saque no TAA | |||
|131819244741736 | |||
|100,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|13/12/18 | |||
|13/12/18 | |||
|Transferência enviada | |||
|223037000040881 | |||
|200,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|14/12/18 | |||
|14/12/18 | |||
|Compra com Cartão | |||
|334548 | |||
|76,60 D | |||
| | |||
|- | |||
|17/12/18 | |||
|17/12/18 | |||
|Compra com Cartão | |||
|263971 | |||
|67,65 D | |||
| | |||
|- | |||
|19/12/18 | |||
|19/12/18 | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|7836970 | |||
|755,90 C | |||
| | |||
|- | |||
|19/12/18 | |||
|19/12/18 | |||
|Compra com Cartão | |||
|229219 | |||
|86,96 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/12/18 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|5.547,25 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de novembro de 2018 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. Balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|25/10/18 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
| | |||
|7.607,03 C | |||
|- | |||
|01/11/18 | |||
|01/11/18 | |||
|Saque no TAA | |||
|10849364741736 | |||
|300,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|01/11/18 | |||
|01/11/18 | |||
|Transferência enviada | |||
|225982000005325 | |||
|300,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|05/11/18 | |||
|05/11/18 | |||
|Saque no TAA | |||
|51804544741736 | |||
|330,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|06/11/18 | |||
|06/11/18 | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|893101101035907 | |||
|30,40 D | |||
| | |||
|- | |||
|13/11/18 | |||
|13/11/18 | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|4974722 | |||
|6,14 C | |||
| | |||
|- | |||
|19/11/18 | |||
|19/11/18 | |||
|Compra com Cartão | |||
|103122 | |||
|118,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|19/11/18 | |||
|19/11/18 | |||
|Compra com Cartão | |||
|127379 | |||
|74,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|21/11/18 | |||
|21/11/18 | |||
|Compra com Cartão | |||
|641580 | |||
|50,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|22/11/18 | |||
|22/11/18 | |||
|Compra com Cartão | |||
|550328 | |||
|17,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|22/11/18 | |||
|22/11/18 | |||
|Compra com Cartão | |||
|609266 | |||
|104,87 D | |||
| | |||
|- | |||
|22/11/18 | |||
|22/11/18 | |||
|Compra com Cartão | |||
|666247 | |||
|53,89 D | |||
| | |||
|- | |||
|22/11/18 | |||
|22/11/18 | |||
|Compra com Cartão | |||
|673843 | |||
|55,40 D | |||
| | |||
|- | |||
|26/11/18 | |||
|26/11/18 | |||
|Saque no TAA | |||
|241123014741736 | |||
|350,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|26/11/18 | |||
|26/11/18 | |||
|Saque no TAA | |||
|241124074741736 | |||
|200,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|26/11/18 | |||
|26/11/18 | |||
|Saque no TAA | |||
|241125184741736 | |||
|210,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|30/11/18 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|5.419,61 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de outubro de 2018 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|24/09/18 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
| | |||
|8.111,33 C | |||
|- | |||
|05/10/18 | |||
|05/10/18 | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|802781000820486 | |||
|30,40 D | |||
| | |||
|- | |||
|08/10/18 | |||
|08/10/18 | |||
|Transferência enviada | |||
|221933000047115 | |||
|150,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|10/10/18 | |||
|10/10/18 | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|9599711 | |||
|174,91 C | |||
| | |||
|- | |||
|22/10/18 | |||
|22/10/18 | |||
|Compra com Cartão | |||
|713192 | |||
|19,01 D | |||
| | |||
|- | |||
|23/10/18 | |||
|23/10/18 | |||
|Compra com Cartão | |||
|411520 | |||
|50,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|24/10/18 | |||
|24/10/18 | |||
|Compra com Cartão | |||
|610650 | |||
|229,80 D | |||
| | |||
|- | |||
|25/10/18 | |||
|25/10/18 | |||
|Saque no TAA | |||
|250856364741736 | |||
|200,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/10/18 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|7.607,03 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de setembro de 2018 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|31/08/18 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
| | |||
|7.118,36 C | |||
|- | |||
|05/09/18 | |||
|05/09/18 | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|802481000243113 | |||
|30,40 D | |||
| | |||
|- | |||
|11/09/18 | |||
|11/09/18 | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|3721466 | |||
|86,04 C | |||
| | |||
|- | |||
|14/09/18 | |||
|14/09/18 | |||
|Compra com Cartão | |||
|533515 | |||
|56,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|14/09/18 | |||
|14/09/18 | |||
|Compra com Cartão | |||
|619902 | |||
|201,75 D | |||
| | |||
|- | |||
|17/09/18 | |||
|17/09/18 | |||
|Compra com Cartão | |||
|743585 | |||
|146,50 D | |||
| | |||
|- | |||
|17/09/18 | |||
|17/09/18 | |||
|Saque no TAA | |||
|151449434741736 | |||
|50,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|17/09/18 | |||
|17/09/18 | |||
|Saque no TAA | |||
|151451014741736 | |||
|300,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|17/09/18 | |||
|17/09/18 | |||
|Saque no TAA | |||
|151452034741736 | |||
|200,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|18/09/18 | |||
|18/09/18 | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|7672528 | |||
|99,19 C | |||
| | |||
|- | |||
|18/09/18 | |||
|18/09/18 | |||
|Compra com Cartão | |||
|408642 | |||
|240,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|19/09/18 | |||
|19/09/18 | |||
|Recebimentos Diversos | |||
|40168 | |||
|3.310,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|24/09/18 | |||
|24/09/18 | |||
|Transferência enviada | |||
|221772000007339 | |||
|437,61 D | |||
| | |||
|- | |||
|24/09/18 | |||
|24/09/18 | |||
|Transferido para Poupança | |||
|221772516844210 | |||
|300,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|24/09/18 | |||
|24/09/18 | |||
|Saque no TAA | |||
|241834544741736 | |||
|120,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|24/09/18 | |||
|24/09/18 | |||
|Saque no TAA | |||
|241835514741736 | |||
|120,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|24/09/18 | |||
|24/09/18 | |||
|Saque no TAA | |||
|241836324741736 | |||
|300,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|30/09/18 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|8.111,33 C | |||
|} | |||
==Lançamentos mês de agosto de 2018== | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|20/07/2018 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
| | |||
|7.716,96 C | |||
|- | |||
|06/08/2018 | |||
|06/08/2018 | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|802181000646425 | |||
|26,60 D | |||
| | |||
|- | |||
|13/08/2018 | |||
|13/08/2018 | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|5625814 | |||
|70,69 C | |||
| | |||
|- | |||
|23/08/2018 | |||
|23/08/2018 | |||
|Compra com Cartão | |||
|590950 | |||
|180,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|23/08/2018 | |||
|23/08/2018 | |||
|Compra com Cartão | |||
|602405 | |||
|50,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|23/08/2018 | |||
|23/08/2018 | |||
|Compra com Cartão | |||
|942567 | |||
|57,60 D | |||
| | |||
|- | |||
|24/08/2018 | |||
|24/08/2018 | |||
|Transferência enviada | |||
|223228000020672 | |||
|400,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|27/08/2018 | |||
|27/08/2018 | |||
|Compra com Cartão | |||
|759539 | |||
|50,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/08/2018 | |||
|31/08/2018 | |||
|Recebimentos Diversos | |||
|512147 | |||
|94,91 C | |||
| | |||
|- | |||
|31/08/2018 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|7.118,36 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de julho de 2018 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|11/06/2018 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
| | |||
|7.169,73 C | |||
|- | |||
|05/07/2018 | |||
|05/07/2018 | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|851.861.100.229.134 | |||
|25,69 D | |||
| | |||
|- | |||
|10/07/2018 | |||
|10/07/2018 | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|3.049.823 | |||
|1.057,85 C | |||
| | |||
|- | |||
|10/07/2018 | |||
|10/07/2018 | |||
|Pagto cartão crédito | |||
|102.589.019 | |||
|0,01 D | |||
| | |||
|- | |||
|11/07/2018 | |||
|11/07/2018 | |||
|Transferência enviada | |||
|225.981.000.000.250 | |||
|600,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|12/07/2018 | |||
|12/07/2018 | |||
|Compra com Cartão | |||
|134.100 | |||
|130,02 D | |||
| | |||
|- | |||
|20/07/2018 | |||
|20/07/2018 | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|9.525.796 | |||
|245,10 C | |||
| | |||
|- | |||
|31/07/2018 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|7.716,96 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de junho de 2018 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|28/05/2018 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
| | |||
|5.615,62 C | |||
|- | |||
|05/06/2018 | |||
|05/06/2018 | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|801.561.100.228.766 | |||
|25,69 D | |||
| | |||
|- | |||
|11/06/2018 | |||
|11/06/2018 | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|8.565.562 | |||
|1.580,15 C | |||
| | |||
|- | |||
|11/06/2018 | |||
|11/06/2018 | |||
|Pagto cartão crédito | |||
|102.589.019 | |||
|0,35 D | |||
| | |||
|- | |||
|30/06/2018 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|7.169,73 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de maio de 2018 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|25/04/2018 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
| | |||
|0,00 C | |||
|- | |||
|10/05/2018 | |||
|10/05/2018 | |||
|Pagto cartão crédito | |||
|102.589.019 | |||
|11,27 D | |||
| | |||
|- | |||
|10/05/2018 | |||
|10/05/2018 | |||
|Estorno de Débito | |||
|102.589.019 | |||
|11,27 C | |||
| | |||
|- | |||
|11/05/2018 | |||
|11/05/2018 | |||
|Pagto cartão crédito | |||
|102.589.019 | |||
|11,27 D | |||
| | |||
|- | |||
|11/05/2018 | |||
|11/05/2018 | |||
|Estorno de Débito | |||
|102.589.019 | |||
|11,27 C | |||
| | |||
|- | |||
|14/05/2018 | |||
|14/05/2018 | |||
|Pagto cartão crédito | |||
|102.589.019 | |||
|11,27 D | |||
| | |||
|- | |||
|14/05/2018 | |||
|14/05/2018 | |||
|Estorno de Débito | |||
|102.589.019 | |||
|11,27 C | |||
| | |||
|- | |||
|15/05/2018 | |||
|15/05/2018 | |||
|Pagto cartão crédito | |||
|102.589.019 | |||
|11,27 D | |||
| | |||
|- | |||
|15/05/2018 | |||
|15/05/2018 | |||
|Estorno de Débito | |||
|102.589.019 | |||
|11,27 C | |||
| | |||
|- | |||
|16/05/2018 | |||
|16/05/2018 | |||
|Pagto cartão crédito | |||
|102.589.019 | |||
|11,27 D | |||
| | |||
|- | |||
|16/05/2018 | |||
|16/05/2018 | |||
|Estorno de Débito | |||
|102.589.019 | |||
|11,27 C | |||
| | |||
|- | |||
|17/05/2018 | |||
|17/05/2018 | |||
|Pagto cartão crédito | |||
|102.589.019 | |||
|11,27 D | |||
| | |||
|- | |||
|17/05/2018 | |||
|17/05/2018 | |||
|Estorno de Débito | |||
|102.589.019 | |||
|11,27 C | |||
| | |||
|- | |||
|18/05/2018 | |||
|18/05/2018 | |||
|Transferência recebida | |||
|551.244.000.023.889 | |||
|374,85 C | |||
| | |||
|- | |||
|18/05/2018 | |||
|18/05/2018 | |||
|Transferência recebida | |||
|551.244.000.023.889 | |||
|1.710,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|18/05/2018 | |||
|18/05/2018 | |||
|Pagto cartão crédito | |||
|102.589.019 | |||
|11,27 D | |||
| | |||
|- | |||
|18/05/2018 | |||
|18/05/2018 | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|881.380.801.962.596 | |||
|20,97 D | |||
| | |||
|- | |||
|18/05/2018 | |||
|18/05/2018 | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|891.380.800.005.789 | |||
|25,69 D | |||
| | |||
|- | |||
|21/05/2018 | |||
|21/05/2018 | |||
|Recebimentos Diversos | |||
|347.212 | |||
|323,85 C | |||
| | |||
|- | |||
|21/05/2018 | |||
|21/05/2018 | |||
|Recebimentos Diversos | |||
|347.213 | |||
|407,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|21/05/2018 | |||
|21/05/2018 | |||
|Recebimentos Diversos | |||
|347.214 | |||
|1.011,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|21/05/2018 | |||
|21/05/2018 | |||
|Recebimentos Diversos | |||
|347.215 | |||
|1.496,00 C | |||
| | |||
|- | |||
|28/05/2018 | |||
|28/05/2018 | |||
|TED-Crédito em Conta | |||
|6.635.401 | |||
|350,85 C | |||
| | |||
|- | |||
|31/05/2018 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|5.615,62 C | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|Agência | |||
|1244-0 | |||
|- | |||
|Conta: | |||
|59.079-7 | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de maio de 2018 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|11/04/2018 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
| | |||
|1,92 C | |||
|- | |||
|07/05/2018 | |||
|07/05/2018 | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|801.271.100.220.672 | |||
|1,92 D | |||
| | |||
|- | |||
|31/05/2018 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|0,00 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de abril de 2018 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|28/03/2018 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
| | |||
|3.663,95 C | |||
|- | |||
|04/04/2018 | |||
|04/04/2018 | |||
|Compra com Cartão | |||
|156.575 | |||
|27,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|05/04/2018 | |||
|05/04/2018 | |||
|Compra com Cartão | |||
|162.066 | |||
|20,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|05/04/2018 | |||
|05/04/2018 | |||
|Transferência enviada | |||
|221.772.000.007.339 | |||
|300,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|05/04/2018 | |||
|05/04/2018 | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|800.951.100.423.784 | |||
|25,69 D | |||
| | |||
|- | |||
|06/04/2018 | |||
|06/04/2018 | |||
|Compra com Cartão | |||
|164.737 | |||
|172,29 D | |||
| | |||
|- | |||
|06/04/2018 | |||
|06/04/2018 | |||
|Compra com Cartão | |||
|267.705 | |||
|17,05 D | |||
| | |||
|- | |||
|09/04/2018 | |||
|09/04/2018 | |||
|Compra com Cartão | |||
|143.778 | |||
|990,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|09/04/2018 | |||
|09/04/2018 | |||
|Compra com Cartão | |||
|254.566 | |||
|50,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|09/04/2018 | |||
|09/04/2018 | |||
|Saque no TAA | |||
|71.544.135.566.502 | |||
|1.000,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|10/04/2018 | |||
|10/04/2018 | |||
|Compra com Cartão | |||
|135.078 | |||
|150,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|11/04/2018 | |||
|11/04/2018 | |||
|Saque no TAA | |||
|111.057.585.566.502 | |||
|910,00 D | |||
| | |||
|- | |||
|30/04/2018 | |||
| | |||
|S A L D O | |||
| | |||
| | |||
|1,92 C | |||
|} | |||
== Lançamentos mês de março de 2018 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Dt. movimento | |||
|Dt. balancete | |||
|Histórico | |||
|Documento | |||
|Valor R$ | |||
|Saldo | |||
|- | |||
|28/02/2018 | |||
| | |||
|Saldo Anterior | |||
| | |||
| | |||
|6.068,06 C | |||
|- | |||
|05/03/2018 | |||
|05/03/2018 | |||
|Tarifa Pacote de Serviços | |||
|800.641.100.461.117 | |||
|25,69 D | |||
| | |||
|- | |||
|14/03/2018 | |||
|14/03/2018 | |||
|Saque no TAA | |||
