Extrato CC Setor Campanha: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|06608-6 | |06608-6 | ||
|} | |||
== Lançamentos mês de junho de 2020 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.182,46 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|562,00 | |||
|- | |||
|01/06/20 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-PAJEU VIDEO-003822 | |||
| -170,00 | |||
| | |||
|- | |||
|02/06/20 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-SUPERMERCAD-003822 | |||
| -58,87 | |||
| | |||
|- | |||
|26/06/20 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-REDES BRITT-003822 | |||
| -50,00 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.465,59 | |||
|} | |} | ||
Edição das 13h51min de 6 de julho de 2020
| Extrato da Conta Corrente | |
| Setor de Campanha |
| Agência | 0255 |
| Conta: | 06608-6 |
Lançamentos mês de junho de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 1.182,46 | |||
| Receitas do mês | 562,00 | |||
| 01/06/20 | 5934 | RSHOP-PAJEU VIDEO-003822 | -170,00 | |
| 02/06/20 | 5934 | RSHOP-SUPERMERCAD-003822 | -58,87 | |
| 26/06/20 | 5934 | RSHOP-REDES BRITT-003822 | -50,00 | |
| Saldo | 1.465,59 |
Lançamentos mês de maio de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 1.123,18 | |||
| Receitas do mês | 211,00 | |||
| 11/05/20 | 5934 | RSHOP-SUPERMECADO-003822 | -40,72 | |
| 18/05/20 | 5934 | RSHOP-FRIGORIFICO-003822 | -55,12 | |
| 18/05/20 | 5934 | RSHOP-POSTO REAL -003822 | -50,00 | |
| 18/05/20 | 5934 | RSHOP-SUPERMERCAD-003822 | -5,88 | |
| Saldo | 1.182,46 |
Lançamentos mês de abril de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 17,55 | |||
| Receitas do mês | 1.609,00 | |||
| 13/04/20 | 802 | CXE SAQUE 000877.003822 | -100,00 | |
| 13/04/20 | 802 | TEF 5259.01082-4 003822 | -130,00 | |
| 14/04/20 | 5934 | RSHOP-JUCA RACOES-003822 | -20,00 | |
| 15/04/20 | 5934 | RSHOP-SUPERMECADO-003822 | -21,00 | |
| 20/04/20 | 802 | CXE SAQUE 001172.003822 | -120,00 | |
| 23/04/20 | 5934 | RSHOP-PAJEU VIDEO-003822 | -40,00 | |
| 27/04/20 | 5934 | RSHOP-SUPERMECADO-003822 | -47,37 | |
| 29/04/20 | 5934 | RSHOP-PAG*AndreFe-003822 | -25,00 | |
| Saldo | 1.123,18 |
Lançamentos mês de março de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 695,99 | |||
| Receitas do mês | 16,00 | |||
| 02/03/20 | 5934 | RSHOP-AGENCIA DE -003822 | -39,60 | |
| 02/03/20 | 5934 | RSHOP-PAG*YeYeLan-003822 | -32,00 | |
| 02/03/20 | 5934 | RSHOP-SUPERMECADO-003822 | -56,85 | |
| 06/03/20 | 802 | CXE SAQUE 001255.003822 | -300,00 | |
| 10/03/20 | 802 | CXE SAQUE 001388.003822 | -100,00 | |
| 10/03/20 | 5934 | RSHOP-AC VARGINHA-003822 | -33,10 | |
| 10/03/20 | 5934 | RSHOP-AC VARGINHA-003822 | -40,00 | |
| 10/03/20 | 5934 | RSHOP-AC VARGINHA-003822 | -40,00 | |
| 13/03/20 | 5934 | RSHOP-DISTRIBUIDO-003822 | -33,90 | |
| 16/03/20 | 5934 | RSHOP-DROGARIA UL-003822 | -18,99 | |
| Saldo | 17,55 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 106,99 | |||
| Receitas do mês | 1.409,00 | |||
| 12/02/20 | 802 | CXE SAQUE 000067.003822 | -600,00 | |
| 12/02/20 | 802 | CXE SAQUE 000075.003822 | -140,00 | |
| 12/02/20 | 5934 | RSHOP-AC VARGINHA-003822 | -40,00 | |
| 12/02/20 | 5934 | RSHOP-AC VARGINHA-003822 | -40,00 | |
| Saldo | 695,99 |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 506,09 | |||
| Receitas do mês | 500,00 | |||
| 02/01/20 | 5934 | RSHOP-ERIC S DE L-003822 | -84,55 | |
| 06/01/20 | 5934 | RSHOP-BRECHO ACHA-003822 | -90,00 | |
| 08/01/20 | 5934 | RSHOP-POSTO REAL -003822 | -30,00 | |
| 13/01/20 | 5934 | RSHOP-JIN JIN -003822 | -73,90 | |
| 13/01/20 | 5934 | RSHOP-PANIFICADOR-003822 | -24,10 | |
| 13/01/20 | 5934 | RSHOP-SUPERMERCAD-003822 | -175,84 | |
| 20/01/20 | 802 | CXE SAQUE 000257.003822 | -200,00 | |
| 20/01/20 | 802 | TEF 5259.01082-4 003822 | -25,00 | |
| 27/01/20 | 5934 | RSHOP-PEIXARIA PA-003822 | -32,00 | |
| 27/01/20 | 5934 | RSHOP-SUPERMERCAD-003822 | -23,71 | |
| 30/01/20 | 5934 | RSHOP-PAG*VictorA-003822 | -140,00 | |
| Saldo | 106,99 |