Extrato CC Setor Uberaba: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 31: | Linha 31: | ||
| | | | ||
|0,00 | |0,00 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linha 42: | Linha 36: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
| | | | ||
| | |3.352,00 | ||
|} | |} | ||
Edição das 17h21min de 1 de julho de 2020
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Uberaba |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Lançamentos mês de maio de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.352,00 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 3.352,00 |
Lançamentos mês de abril de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.113,00 | |||
Receitas do mês | 239,00 | |||
Saldo | 3.352,00 |
Lançamentos mês de março de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.880,00 | |||
Receitas do mês | 233,00 | |||
Saldo | 3.113,00 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.100,00 | |||
Receitas do mês | 2.630,00 | |||
05/02/20 | 8276 | CXE SAQUE 000257.004119 | -100,00 | |
21/02/20 | 8276 | CXE SAQUE 000448.004119 | -750,00 | |
Saldo | 2.880,00 |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 0,00 | |||
Receitas do mês | 1.850,00 | |||
31/01/20 | 8276 | CXE SAQUE 001560.004119 | -750,00 | |
Saldo | 1.100,00 |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 164,44 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
27/01/20 | - | Saque zeramento de conta | -164,44 | |
Saldo | 0,00 |