Mudanças entre as edições de "Extrato CC Estadual TO"
De wiki2
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|06608-6 | |06608-6 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de maio de 2020 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |362,43 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |300,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |662,43 | ||
|} | |} | ||
Edição das 15h00min de 15 de junho de 2020
Extrato da Conta Corrente | |
Estado do Tocantins |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Índice
Lançamentos mês de maio de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 362,43 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
Saldo | 662,43 |
Lançamentos mês de abril de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 62,43 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
Saldo | 362,43 |
Lançamentos mês de março de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 62,43 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
16/03/20 | 6877 | CXE SAQUE 002212.002170 | -300,00 | |
Saldo | 62,43 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 373,06 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
18/02/20 | 6877 | CXE SAQUE 000703.002170 | -300,00 | |
21/02/20 | 5934 | RSHOP-CHURRASCARI-002170 | -30,63 | |
26/02/20 | 5934 | RSHOP-BUENO VIAGE-002170 | -80,00 | |
27/02/20 | 6877 | CXE SAQUE 000729.002170 | -100,00 | |
27/02/20 | 6877 | CXE SAQUE 000737.002170 | -100,00 | |
Saldo | 62,43 |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 8,96 | |||
Receitas do mês | 800,00 | |||
10/01/20 | 6877 | CXE SAQUE 000182.002170 | -200,00 | |
10/01/20 | 5934 | RSHOP-GRU TPS2 B -002170 | -43,90 | |
10/01/20 | 5934 | RSHOP-PRONTO CAFE-002170 | -14,00 | |
13/01/20 | 5934 | RSHOP-NA CASA DO -002170 | -20,00 | |
13/01/20 | 5934 | RSHOP-RESTAURANTE-002170 | -26,00 | |
15/01/20 | 4014 | CXE SAQUE 000653.002170 | -100,00 | |
16/01/20 | 5934 | RSHOP-CPQ BRASIL -002170 | -32,00 | |
Saldo | 373,06 |