Extrato CC Setor Palmas/Francisco Beltrão: mudanças entre as edições

De Wiki Pastoral da Criança
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 10: Linha 10:
|Conta:
|Conta:
|06608-6
|06608-6
|}
== Lançamentos mês de maio de 2020 ==
{| class="wikitable"
| '''Data''' 
| '''Agência''' 
| '''Histórico''' 
| '''Valor (R$)'''   
|'''Saldo'''
|-
|
|
|Saldo anterior
|
|13.997,36
|-
|
|
|Receitas do mês
|
|534,63
|-
|04/05/20
|3781
|CXE SAQUE 001818.002527
| -100,00
|
|-
|11/05/20
|3781
|CXE SAQUE 001123.002527
| -750,00
|
|-
|13/05/20
|1437
|CXE SAQUE 000570.002527
| -540,00
|
|-
|29/05/20
|6729
|CXE SAQUE 000703.002527
| -540,00
|
|-
|29/05/20
|6729
|CXE SAQUE 000919.002527
| -250,00
|
|-
|
|
|Saldo
|
|12.351,99
|}
|}



Edição das 16h01min de 15 de junho de 2020

Extrato da Conta Corrente
Setor de Palmas Francisco Beltrão
Agência 0255
Conta: 06608-6

Lançamentos mês de maio de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 13.997,36
Receitas do mês 534,63
04/05/20 3781 CXE SAQUE 001818.002527 -100,00
11/05/20 3781 CXE SAQUE 001123.002527 -750,00
13/05/20 1437 CXE SAQUE 000570.002527 -540,00
29/05/20 6729 CXE SAQUE 000703.002527 -540,00
29/05/20 6729 CXE SAQUE 000919.002527 -250,00
Saldo 12.351,99

Lançamentos mês de abril de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 11.787,47
Receitas do mês 4.463,62
13/04/20 3781 CXE SAQUE 000687.002527 -300,00
13/04/20 5934 RSHOP-POSTO DO CH-002527 -100,02
16/04/20 1437 CXE SAQUE 000521.002527 -600,00
16/04/20 5934 RSHOP-VITORIA SUP-002527 -49,75
20/04/20 3781 CXE SAQUE 000349.002527 -540,00
22/04/20 1437 CXE SAQUE 001255.002527 -400,00
22/04/20 5934 RSHOP-POSTO SAO C-002527 -208,01
22/04/20 5934 RSHOP-VITORIA SUP-002527 -55,95
Saldo 13.997,36

Lançamentos mês de março de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4.755,88
Receitas do mês 8.992,91
02/03/20 5934 RSHOP-SUPERMERCAD-002527 -154,10
04/03/20 5934 RSHOP-POSTO DELTA-002527 -224,02
09/03/20 5934 RSHOP-CASA DE CAR-002527 -287,70
09/03/20 5934 RSHOP-POSTO NOVA -002527 -215,50
12/03/20 1437 CXE SAQUE 000554.002527 -540,00
12/03/20 1437 CXE SAQUE 000562.002527 -540,00
Saldo 11.787,47

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 7.376,53
Receitas do mês 5.081,62
06/02/20 1437 CXE SAQUE 001925.002527 -540,00
06/02/20 5934 RSHOP-BOLANO SMIP-002527 -60,69
07/02/20 5934 RSHOP-RUARU, RUAR-002527 -28,00
07/02/20 5934 RSHOP-VITORIA SUP-002527 -31,08
12/02/20 3781 CXE SAQUE 000489.002527 -540,00
12/02/20 3781 CXE SAQUE 000497.002527 -540,00
12/02/20 3781 CXE SAQUE 000505.002527 -540,00
12/02/20 3781 CXE SAQUE 000513.002527 -540,00
12/02/20 3781 CXE SAQUE 000521.002527 -540,00
12/02/20 3781 CXE SAQUE 000539.002527 -540,00
13/02/20 5934 RSHOP-RESTAURANTE-002527 -48,16
13/02/20 5934 RSHOP-VIPI SUPERM-002527 -76,36
14/02/20 5934 RSHOP-BOM BOCADO -002527 -58,88
14/02/20 5934 RSHOP-POSTO VILA -002527 -225,00
14/02/20 5934 RSHOP-RESTAURANTE-002527 -164,85
17/02/20 1437 CXE SAQUE 000117.002527 -540,00
20/02/20 1437 CXE SAQUE 000687.002527 -1.500,00
20/02/20 1437 CXE SAQUE 000695.002527 -540,00
21/02/20 5934 RSHOP-VIPI SUPERM-002527 -102,91
26/02/20 5934 RSHOP-POSTO JASSA-002527 -237,19
26/02/20 5934 RSHOP-POSTO DO CH-002527 -50,00
26/02/20 5934 RSHOP-VITORIA SUP-002527 -56,34
27/02/20 5934 RSHOP-DOCE PAO -002527 -21,50
27/02/20 5934 RSHOP-TWO BOYS IN-002527 -137,00
27/02/20 5934 RSHOP-VITORIA SUP-002527 -44,31
Saldo 4.755,88

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 7.623,45
Receitas do mês 2.369,88
06/01/20 1437 CXE SAQUE 001743.002527 -750,00
06/01/20 5934 RSHOP-BOLANO SMIP-002527 -40,00
06/01/20 5934 RSHOP-POSTO SAO C-002527 -224,01
09/01/20 5934 RSHOP-lTALIA POIN-002527 -103,53
09/01/20 5934 RSHOP-POSTO HORIZ-002527 -179,22
28/01/20 1437 CXE SAQUE 000786.002527 -540,00
28/01/20 1437 CXE SAQUE 000794.002527 -540,00
29/01/20 5934 RSHOP-POSTO PANOR-002527 -240,04
Saldo 7.376,53

Anos anteriores

Clique aqui para ver o extrato do ano 2019 para trás.