Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Januária"

De wiki2
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 41: Linha 41:
 
|
 
|
 
|0,00 C
 
|0,00 C
 +
|}
 +
 +
== Lançamentos mês de dezembro de 2019 ==
 +
{| class="wikitable"
 +
|Dt. movimento
 +
|Dt. balancete
 +
|Histórico
 +
|Documento
 +
|Valor R$
 +
|Saldo
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
|Saldo Anterior
 +
|
 +
|
 +
|545,40 C
 +
|-
 +
|06/12/19
 +
|06/12/19
 +
|Tarifa Pacote de Serviços
 +
|893401002082933
 +
|42,00 D
 +
|
 +
|-
 +
|10/12/19
 +
|10/12/19
 +
|TED-Crédito em Conta
 +
|4982699
 +
|964,00 C
 +
|
 +
|-
 +
|12/12/19
 +
|12/12/19
 +
|Saque no TAA
 +
|121219181538945
 +
|800,00 D
 +
|
 +
|-
 +
|12/12/19
 +
|12/12/19
 +
|Transferência enviada
 +
|224070000001113
 +
|176,00 D
 +
|
 +
|-
 +
|26/12/19
 +
|26/12/19
 +
|Transferência enviada
 +
|220283000026977
 +
|100,00 D
 +
|
 +
|-
 +
|26/12/19
 +
|26/12/19
 +
|Saque no TAA
 +
|261400141538945
 +
|200,00 D
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
|S A L D O
 +
|
 +
|
 +
|191,40 C
 
|}
 
|}
  

Edição das 11h03min de 10 de janeiro de 2020

Extrato da Conta Corrente
Setor de Januaria
Agência 1244-0
Conta: 60.363-5

Índice

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 2,23 C
05/11/19 05/11/19 Tarifa Pacote de Serviços 883091002253679 2,23 D
S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 545,40 C
06/12/19 06/12/19 Tarifa Pacote de Serviços 893401002082933 42,00 D
10/12/19 10/12/19 TED-Crédito em Conta 4982699 964,00 C
12/12/19 12/12/19 Saque no TAA 121219181538945 800,00 D
12/12/19 12/12/19 Transferência enviada 224070000001113 176,00 D
26/12/19 26/12/19 Transferência enviada 220283000026977 100,00 D
26/12/19 26/12/19 Saque no TAA 261400141538945 200,00 D
S A L D O 191,40 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 440,40 C
05/11/19 05/11/19 Tarifa Pacote de Serviços 883091002253687 42,00 D
08/11/19 08/11/19 DOC Crédito em Conta 351121 24,00 C
08/11/19 08/11/19 Saque no TAA 81533511538945 300,00 D
11/11/19 11/11/19 TED-Crédito em Conta 4413649 1.041,00 C
14/11/19 14/11/19 Saque no TAA 141537151538945 200,00 D
14/11/19 14/11/19 Transferido para Poupança 220945510007028 63,00 D
14/11/19 14/11/19 Transferência enviada 222149000008131 56,00 D
14/11/19 14/11/19 Transferência enviada 224070000001113 299,00 D
S A L D O 545,40 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/09/2019 Saldo Anterior 2.009,40 C
07/10/2019 07/10/2019 Tarifa Pacote de Serviços 802801001040002 42,00 D
10/10/2019 10/10/2019 TED-Crédito em Conta 6077187 682,00 C
14/10/2019 14/10/2019 Saque no TAA 141305041538945 600,00 D
17/10/2019 17/10/2019 Saque no TAA 171120571538945 1.000,00 D
17/10/2019 17/10/2019 Transferido para Poupança 220945510007028 283,00 D
17/10/2019 17/10/2019 Transferido para Poupança 224070510001113 326,00 D
31/10/2019 S A L D O 440,40 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 0,00 C
20/09/19 20/09/19 TED-Crédito em Conta 6156515 2.181,00 C
20/09/19 20/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 872630902866321 32,00 D
20/09/19 20/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 872630902965354 32,00 D
20/09/19 20/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 872630903069013 32,00 D
20/09/19 20/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 872630903180660 33,60 D
20/09/19 20/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 872630903309005 42,00 D
S A L D O 2.009,40 C
Agência 1244-0
Conta: 60.344-9

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 77,63 C
07/10/19 07/10/19 Tarifa Pacote de Serviços 802801001039994 42,00 D
17/10/19 17/10/19 Saque em Corresp Bancário 893441 30,00 D
17/10/19 17/10/19 Tarifa Saque Pessoal 822901200253117 2,00 D
17/10/19 17/10/19 Tarif Extrato Mês-Pessoal 822901200253118 1,40 D
S A L D O 2,23 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 753,56 C
05/09/19 05/09/19 Saque em Corresp Bancário 899221 100,00 D
05/09/19 05/09/19 Tarifa Saque Pessoal 812481200114539 2,00 D
05/09/19 05/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 892481000670032 42,00 D
11/09/19 11/09/19 Saque em Corresp Bancário 899221 73,13 D
11/09/19 11/09/19 Tarifa Saque Pessoal 812541200206783 2,00 D
19/09/19 19/09/19 Saque em Corresp Bancário 893436 50,00 D
19/09/19 19/09/19 Tarifa Saque Pessoal 812621200271014 2,00 D
19/09/19 19/09/19 Tarif Extrato Mês-Pessoal 812621200271015 1,40 D
23/09/19 23/09/19 Tar Extr Mês em Curs-Ag?n 802661200325011 1,40 D
24/09/19 24/09/19 Saque em Corresp Bancário 893436 400,00 D
24/09/19 24/09/19 Tarifa Saque Pessoal 822671200133025 2,00 D
S A L D O 77,63 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 1.401,52 C
01/08/19 01/08/19 Saque em Corresp Bancário 893436 600,00 D
01/08/19 01/08/19 Saque em Corresp Bancário 893441 325,56 D
01/08/19 01/08/19 Tarifa Saque Pessoal 832131200014076 2,00 D
01/08/19 01/08/19 Tarifa Saque Pessoal 832131200014077 2,00 D
01/08/19 01/08/19 Tarif Extrato Mês-Pessoal 832131200014078 1,40 D
05/08/19 05/08/19 Tarifa Pacote de Serviços 802171000246052 33,60 D
13/08/19 13/08/19 TED-Crédito em Conta 8722149 3.322,00 C
19/08/19 19/08/19 Saque em Corresp Bancário 893441 1.500,00 D
19/08/19 19/08/19 Tarifa Saque Pessoal 862311200397255 2,00 D
19/08/19 19/08/19 Tar Extr Mês em Curs-Agên 862311200397256 1,40 D
20/08/19 20/08/19 Saque em Corresp Bancário 893441 1.500,00 D
20/08/19 20/08/19 Tarifa Saque Pessoal 822321200301938 2,00 D
S A L D O 753,56 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/19 27/06/19 Saldo Anterior 1.381,87 C
05/07/19 05/07/19 Saque em Corresp Bancário 893436 450,00 D
05/07/19 05/07/19 Tarifa Saque Pessoal 831861200145561 2,00 D
05/07/19 05/07/19 Tarifa Pacote de Serviços 891861001619283 32,00 D
10/07/19 10/07/19 TED-Crédito em Conta 4730467 1.120,00 C
10/07/19 10/07/19 Compra com Cartão 845533 12,95 D
18/07/19 18/07/19 Saque em Corresp Bancário 893441 600,00 D
18/07/19 18/07/19 Tarifa Saque Pessoal 831991200251596 2,00 D
18/07/19 18/07/19 Tarif Extrato M?s-Pessoal 831991200251597 1,40 D
31/07/19 S A L D O 1.401,52 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/19 31/05/19 Saldo Anterior 210,97 C
05/06/19 05/06/19 Tarifa Pacote de Serviços 891561001122287 32,00 D
10/06/19 10/06/19 TED-Crédito em Conta 7792648 2.260,00 C
12/06/19 12/06/19 Saque em Corresp Bancário 893436 150,00 D
12/06/19 12/06/19 Tarifa Saque Pessoal 811631200197063 2,00 D
13/06/19 13/06/19 Saque em Corresp Bancário 893436 678,00 D
13/06/19 13/06/19 Tarifa Saque Pessoal 811641200185827 2,00 D
13/06/19 13/06/19 Tarif Extrato M -Pessoal 811641200185828 1,40 D
27/06/19 27/06/19 Saque em Corresp Bancário 893441 221,70 D
27/06/19 27/06/19 Tarifa Saque Pessoal 821781200336331 2,00 D
30/06/19 S A L D O 1.381,87 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/19 Saldo Anterior 1.121,66 C
07/05/19 07/05/19 Saque em Corresp Bancário 890360 120,00 D
07/05/19 07/05/19 Tarifa Saque Pessoal 811271200131736 2,00 D
07/05/19 07/05/19 Tarifa Pacote de Serviços 891271000297498 32,00 D
10/05/19 10/05/19 TED-Crédito em Conta 7401320 3.827,00 C
14/05/19 14/05/19 Saque em Corresp Bancário 890360 878,29 D
14/05/19 14/05/19 Tarifa Saque Pessoal 811341200207384 2,00 D
14/05/19 14/05/19 Tarif Extrato Mês-Pessoal 811341200207385 1,40 D
16/05/19 16/05/19 Saque em Corresp Bancário 893436 696,00 D
16/05/19 16/05/19 Tarifa Saque Pessoal 811361200230534 2,00 D
28/05/19 28/05/19 Saque em Corresp Bancário 893441 1.500,00 D
28/05/19 28/05/19 Tarifa Saque Pessoal 841481200346939 2,00 D
31/05/19 31/05/19 Saque em Corresp Bancário 893441 1.500,00 D
31/05/19 31/05/19 Tarifa Saque Pessoal 821511200486442 2,00 D
31/05/19 S A L D O 210,97 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 808,33 C
01/04/19 01/04/19 Saque em Corresp Bancário 893441 500,00 D
01/04/19 01/04/19 Tarifa Saque Pessoal 850911200077081 2,00 D
02/04/19 02/04/19 Saque em Corresp Bancário 899221 20,00 D
02/04/19 02/04/19 Tarifa Saque Pessoal 810921200071256 2,00 D
05/04/19 05/04/19 Tarifa Pacote de Serviços 890951001736227 32,00 D
08/04/19 08/04/19 Saque em Corresp Bancário 893441 49,99 D
08/04/19 08/04/19 Tarifa Saque Pessoal 860981200007904 2,00 D
10/04/19 10/04/19 TED-Crédito em Conta 4712696 2.756,00 C
11/04/19 11/04/19 Saque em Corresp Bancário 899221 1.129,28 D
11/04/19 11/04/19 Tarifa Saque Pessoal 831011200178439 2,00 D
11/04/19 11/04/19 Tarif Extrato Mês-Pessoal 831011200178440 1,40 D
26/04/19 26/04/19 Saque em Corresp Bancário 899221 700,00 D
26/04/19 26/04/19 Tarifa Saque Pessoal 821161200411877 2,00 D
S A L D O 1.121,66 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/19 Saldo Anterior 1.283,52 C
06/03/19 06/03/19 Saque em Corresp Bancário 893441 62,05 D
07/03/19 07/03/19 Saque em Corresp Bancário 893441 23,95 D
07/03/19 07/03/19 Tarifa Saque Pessoal 820660700030074 2,00 D
07/03/19 07/03/19 Tarifa Saque Pessoal 820661200116903 2,00 D
07/03/19 07/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 890661001252470 32,00 D
11/03/19 11/03/19 TED-Crédito em Conta 3118726 1.918,00 C
12/03/19 12/03/19 Saque em Corresp Bancário 893441 1.243,57 D
12/03/19 12/03/19 Tarifa Saque Pessoal 810711200185612 2,00 D
13/03/19 13/03/19 Saque em Corresp Bancário 893441 393,00 D
13/03/19 13/03/19 Tarifa Saque Pessoal 820721200027984 2,00 D
18/03/19 18/03/19 Saque em Corresp Bancário 893441 438,82 D
18/03/19 18/03/19 Tarifa Saque Pessoal 860771200344502 2,00 D
18/03/19 18/03/19 Tarif Extrato Mês-Pessoal 860771200344503 1,40 D
22/03/19 22/03/19 Saque em Corresp Bancário 893436 150,00 D
22/03/19 22/03/19 Tarifa Saque Pessoal 820811200243440 2,00 D
25/03/19 25/03/19 Saque em Corresp Bancário 893441 34,40 D
25/03/19 25/03/19 Tarifa Saque Pessoal 870841200173985 2,00 D
31/03/19 S A L D O 808,33 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/19 Saldo Anterior 3.371,72 C
06/02/19 06/02/19 Saque em Corresp Bancário 890360 25,80 D
06/02/19 06/02/19 Tarifa Saque Pessoal 860371200101112 2,00 D
06/02/19 06/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 870371005497852 32,00 D
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9113030 1.664,00 C
13/02/19 13/02/19 Saque em Corresp Bancário 890360 200,00 D
13/02/19 13/02/19 Tarifa Saque Pessoal 830441200184531 2,00 D
14/02/19 14/02/19 Saque em Corresp Bancário 893441 1.500,00 D
14/02/19 14/02/19 Tarifa Saque Pessoal 810451200188287 2,00 D
15/02/19 15/02/19 Saque em Corresp Bancário 893436 1.000,00 D
15/02/19 15/02/19 Tarifa Saque Pessoal 810461200238557 2,00 D
19/02/19 19/02/19 Saque em Corresp Bancário 893441 781,00 D
19/02/19 19/02/19 Tarifa Saque Pessoal 810501200239393 2,00 D
26/02/19 26/02/19 Tarif Extrato Mês-Pessoal 820571200330669 1,40 D
27/02/19 27/02/19 Saque em Corresp Bancário 899221 200,00 D
27/02/19 27/02/19 Tarifa Saque Pessoal 820581200379848 2,00 D
28/02/19 S A L D O 1.283,52 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/18 Saldo Anterior 3.276,13 C
07/01/19 07/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 890071004174243 30,40 D
08/01/19 08/01/19 Saque em Corresp Bancário 893436 466,21 D
08/01/19 08/01/19 Tarifa Saque Pessoal 820081300030830 2,00 D
08/01/19 08/01/19 Tarif Extrato Mês-Pessoal 820081300030831 1,40 D
08/01/19 08/01/19 Tar Extr Mês em Curs-Agên 820081300030832 1,40 D
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7096379 1.527,00 C
15/01/19 15/01/19 Saque em Corresp Bancário 893441 190,00 D
15/01/19 15/01/19 Tarifa Saque Pessoal 860151200199497 2,00 D
17/01/19 17/01/19 Saque em Corresp Bancário 893436 250,00 D
17/01/19 17/01/19 Tarifa Saque Pessoal 860171200199260 2,00 D
21/01/19 21/01/19 TED-Crédito em Conta 4032038 2.730,00 C
28/01/19 28/01/19 Saque em Corresp Bancário 893441 1.500,00 D
28/01/19 28/01/19 Tarifa Saque Pessoal 870281200571885 2,00 D
29/01/19 29/01/19 Saque em Corresp Bancário 893436 1.500,00 D
29/01/19 29/01/19 Tarifa Saque Pessoal 870291200254112 2,00 D
30/01/19 30/01/19 Saque em Corresp Bancário 890360 210,00 D
30/01/19 30/01/19 Tarifa Saque Pessoal 860301200362730 2,00 D
31/01/19 S A L D O 3.371,72 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/18 Saldo Anterior 2.116,17 C 2.116,17 C
03/12/18 03/12/18 Saque em Corresp Bancário 893441 450,00 D
04/12/18 04/12/18 Tarifa Saque Pessoal 843371300002158 2,00 D
04/12/18 04/12/18 Tarif Extrato Mês-Pessoal 843371300002159 1,40 D
05/12/18 05/12/18 TED-Crédito em Conta 9042582 3.254,00 C
05/12/18 05/12/18 Tarifa Pacote de Serviços 803391100061708 30,40 D
10/12/18 10/12/18 TED-Crédito em Conta 8849701 508,00 C
12/12/18 12/12/18 Saque em Corresp Bancário 893441 442,44 D
12/12/18 12/12/18 Saque em Corresp Bancário 899221 1.000,00 D
12/12/18 12/12/18 Tarifa Saque Pessoal 863461200211443 2,00 D
12/12/18 12/12/18 Tarifa Saque Pessoal 863461200211444 2,00 D
12/12/18 12/12/18 Tar Extr Mês em Curs-Agên 863461200211445 1,40 D
12/12/18 12/12/18 Tarif Extrato Mês-Pessoal 863461200251380 1,40 D
13/12/18 13/12/18 Saque em Corresp Bancário 893441 400,00 D
13/12/18 13/12/18 Tarifa Saque Pessoal 863471200219360 2,00 D
27/12/18 27/12/18 Saque em Corresp Bancário 893441 265,00 D
27/12/18 27/12/18 Tarifa Saque Pessoal 863611200433034 2,00 D
31/12/18 S A L D O 3.276,13 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/18 Saldo Anterior 2.458,29 C
05/11/18 05/11/18 Saque em Corresp Bancário 890360 181,42 D
05/11/18 05/11/18 Saque em Corresp Bancário 899221 549,90 D
06/11/18 06/11/18 Tarifa Saque Pessoal 813100700158617 2,00 D
06/11/18 06/11/18 Tarifa Saque Pessoal 813100700158618 2,00 D
06/11/18 06/11/18 Tarif Extrato Mês-Pessoal 813100700158619 1,40 D
06/11/18 06/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893101101035864 30,40 D
07/11/18 07/11/18 TED-Crédito em Conta 4935878 32,00 C
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974562 2.438,00 C
14/11/18 14/11/18 Saque em Corresp Bancário 893436 200,00 D
14/11/18 14/11/18 Tarifa Saque Pessoal 853181200217817 2,00 D
16/11/18 16/11/18 Saque em Corresp Bancário 890360 747,00 D
16/11/18 16/11/18 Tarifa Saque Pessoal 853201200310454 2,00 D
21/11/18 21/11/18 Saque em Corresp Bancário 899221 1.350,00 D
21/11/18 21/11/18 Tarifa Saque Pessoal 863251200167554 2,00 D
22/11/18 22/11/18 Saque em Corresp Bancário 893441 190,00 D
22/11/18 22/11/18 Tarifa Saque Pessoal 863261200281452 2,00 D
26/11/18 26/11/18 Recebimentos Diversos 214022 450,00 C
30/11/18 S A L D O 2.116,17 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/09/18 Saldo Anterior 2.357,54 C
05/10/18 05/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 802781000820443 30,40 D
09/10/18 09/10/18 Saque em Corresp Bancário 893436 128,95 D
09/10/18 09/10/18 Tarifa Saque Pessoal 862821200146510 2,00 D
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9600121 1.168,00 C
17/10/18 17/10/18 Saque em Corresp Bancário 893441 280,00 D
17/10/18 17/10/18 Tarifa Saque Pessoal 862901200238759 2,00 D
17/10/18 17/10/18 Tarif Extrato Mês-Pessoal 862901200238760 1,40 D
18/10/18 18/10/18 Saque em Corresp Bancário 890360 473,00 D
18/10/18 18/10/18 Tarifa Saque Pessoal 862911200239700 2,00 D
19/10/18 19/10/18 Saque em Corresp Bancário 899221 30,50 D
19/10/18 19/10/18 Tarifa Saque Pessoal 862921200287180 2,00 D
23/10/18 23/10/18 TED-Crédito em Conta 6839853 107,00 C
30/10/18 30/10/18 Saque em Corresp Bancário 899221 220,00 D
30/10/18 30/10/18 Tarifa Saque Pessoal 863031200235251 2,00 D
31/10/18 S A L D O 2.458,29 C

Lançamentos mês de setembro de 2018  

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/18 Saldo Anterior 1.796,67 C
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000243067 30,40 D
06/09/18 06/09/18 Saque em Corresp Bancário 893441 200,00 D
06/09/18 06/09/18 Saque em Corresp Bancário 893441 163,93 D
06/09/18 06/09/18 Tarifa Saque Pessoal 862491200115936 2,00 D
06/09/18 06/09/18 Tarifa Saque Pessoal 862491200115937 2,00 D
06/09/18 06/09/18 Tarif Extrato Mês-Pessoal 862491200115938 1,40 D
06/09/18 06/09/18 Tarif Extrato Mês-Pessoal 862491200115939 1,40 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721600 3.082,00 C
17/09/18 17/09/18 Saque em Corresp Bancário 893436 1.500,00 D
17/09/18 17/09/18 Tarifa Saque Pessoal 842601200384555 2,00 D
18/09/18 18/09/18 Saque em Corresp Bancário 893436 564,00 D
18/09/18 18/09/18 Tarifa Saque Pessoal 862611200221826 2,00 D
20/09/18 20/09/18 Saque em Corresp Bancário 890360 50,00 D
20/09/18 20/09/18 Tarifa Saque Pessoal 862631200223745 2,00 D
30/09/18 S A L D O 2.357,54 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2018 Saldo Anterior 1.632,02 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646376 26,60 D
09/08/2018 09/08/2018 Saque em Corresp Bancário 899221 472,67 D
09/08/2018 09/08/2018 Tarifa Saque Pessoal 862211200135417 2,00 D
09/08/2018 09/08/2018 Tarif Extrato Mês-Pessoal 862211200135418 1,40 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5623202 2.931,00 C
15/08/2018 15/08/2018 Saque em Corresp Bancário 899221 1.500,00 D
15/08/2018 15/08/2018 Tarifa Saque Pessoal 862271200025988 2,00 D
16/08/2018 16/08/2018 Saque em Corresp Bancário 891119 100,00 D
16/08/2018 16/08/2018 Tarifa Saque Pessoal 862281200221354 2,00 D
24/08/2018 24/08/2018 Saque em Corresp Bancário 893441 555,68 D
24/08/2018 24/08/2018 Tarifa Saque Pessoal 862361200336160 2,00 D
28/08/2018 28/08/2018 Saque em Corresp Bancário 893441 100,00 D
28/08/2018 28/08/2018 Tarifa Saque Pessoal 842401200341140 2,00 D
31/08/2018 S A L D O 1.796,67 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2018 Saldo Anterior 2.464,83 C
04/07/2018 04/07/2018 Saque em Corresp Bancário 893.436 169,62 D
04/07/2018 04/07/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.851.200.080.450 1,80 D
04/07/2018 04/07/2018 Tarif Extrato Mês-Pessoal 861.851.200.080.451 1,40 D
05/07/2018 05/07/2018 Saque em Corresp Bancário 893.436 500,00 D
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.082 25,69 D
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Saque Pessoal 851.861.200.026.940 1,80 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.051.310 1.643,00 C
12/07/2018 12/07/2018 Saque em Corresp Bancário 893.441 69,90 D
12/07/2018 12/07/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.931.200.160.437 1,80 D
19/07/2018 19/07/2018 Saque em Corresp Bancário 891.119 1.500,00 D
19/07/2018 19/07/2018 Tarifa Saque Pessoal 862.001.200.237.997 1,80 D
30/07/2018 30/07/2018 Saque em Corresp Bancário 891.119 200,00 D
30/07/2018 30/07/2018 Tarifa Saque Pessoal 872.111.200.679.188 2,00 D
31/07/2018 S A L D O 1.632,02 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2018 Saldo Anterior 2.479,93 C
01/06/2018 01/06/2018 Saque em Corresp Bancário 891.119 700,00 D
01/06/2018 01/06/2018 Saque em Corresp Bancário 891.119 100,00 D
01/06/2018 01/06/2018 Saque em Corresp Bancário 893.436 110,00 D
01/06/2018 01/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 811.521.200.049.969 1,80 D
01/06/2018 01/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 811.521.200.049.970 1,80 D
01/06/2018 01/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 811.521.200.049.971 1,80 D
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.714 25,69 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.446.156 96,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.141 6.551,00 C
12/06/2018 12/06/2018 Saque em Corresp Bancário 893.441 1.500,00 D
12/06/2018 12/06/2018 Pgto conta água 61.201 17,61 D
12/06/2018 12/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.631.200.164.035 1,80 D
12/06/2018 12/06/2018 Tarif Extrato Mês-Pessoal 861.631.200.164.036 1,40 D
13/06/2018 13/06/2018 Saque em Corresp Bancário 893.436 1.500,00 D
13/06/2018 13/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.641.200.168.368 1,80 D
14/06/2018 14/06/2018 Saque em Corresp Bancário 891.119 1.500,00 D
14/06/2018 14/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 851.651.200.183.111 1,80 D
18/06/2018 18/06/2018 Saque em Corresp Bancário 893.441 1.000,00 D
19/06/2018 19/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 821.700.700.292.740 1,80 D
20/06/2018 20/06/2018 Saque em Corresp Bancário 893.441 193,00 D
20/06/2018 20/06/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.711.200.213.276 1,80 D
30/06/2018 S A L D O 2.464,83 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2018 Saldo Anterior 9.467,78 C
02/05/2018 02/05/2018 Saque em Corresp Bancário 891.119 1.500,00 D
02/05/2018 02/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 811.221.300.051.438 1,80 D
02/05/2018 02/05/2018 Tarif Extrato Mês-Pessoal 811.221.300.051.439 1,40 D
03/05/2018 03/05/2018 Saque em Corresp Bancário 891.119 1.500,00 D
03/05/2018 03/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.231.200.056.982 1,80 D
04/05/2018 04/05/2018 Saque em Corresp Bancário 893.436 1.500,00 D
04/05/2018 04/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 841.241.200.073.378 1,80 D
07/05/2018 07/05/2018 Saque em Corresp Bancário 893.441 1.500,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.724 25,69 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 831.271.300.153.733 1,80 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.214 40,00 C
08/05/2018 08/05/2018 Saque em Corresp Bancário 893.441 1.500,00 D
08/05/2018 08/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.281.200.119.074 1,80 D
09/05/2018 09/05/2018 Saque em Corresp Bancário 891.119 394,96 D
09/05/2018 09/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.291.200.122.380 1,80 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.855 890,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.856 3.833,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Saque em Corresp Bancário 893.441 163,00 D
11/05/2018 11/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 841.311.200.164.656 1,80 D
15/05/2018 15/05/2018 Saque em Corresp Bancário 893.436 650,00 D
15/05/2018 15/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 851.351.200.193.476 1,80 D
17/05/2018 17/05/2018 Saque em Corresp Bancário 893.441 1.500,00 D
17/05/2018 17/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.371.200.195.229 1,80 D
18/05/2018 18/05/2018 Saque em Corresp Bancário 893.441 1.046,00 D
18/05/2018 18/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.381.200.245.829 1,80 D
28/05/2018 28/05/2018 Saque em Corresp Bancário 893.441 450,00 D
28/05/2018 28/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 871.481.200.522.422 1,80 D
31/05/2018 S A L D O 2.479,93 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2018 Saldo Anterior 1.811,27 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.838 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.463 40,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.775 430,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.803 2.924,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Saque em Corresp Bancário 893.441 512,50 D
10/04/2018 10/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 891.001.200.155.225 1,80 D
10/04/2018 10/04/2018 Tarif Extrato Mês-Pessoal 891.001.200.155.226 1,40 D
10/04/2018 10/04/2018 Tar Extr Mês em Curs-Agên 891.001.200.155.227 1,40 D
12/04/2018 12/04/2018 Saque em Corresp Bancário 893.436 1.500,00 D
12/04/2018 12/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.021.200.157.821 1,80 D
13/04/2018 13/04/2018 Saque em Corresp Bancário 893.441 1.279,10 D
