Formação de coordenadores 2019: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{| class="wikitable" | colspan="6" rowspan="1" |Mandatos das Paróquias e Capacitação em Missão e Gestão - P118 ESPÍRITO SANTO |- |Setores |Paróquias ativas (1) |Falta C...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 61: | Linha 61: | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" rowspan="1" |Dados extraídos até 31/10/2019 | | colspan="6" rowspan="1" |Dados extraídos até 31/10/2019 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="8" rowspan="1" |Mandatos das Paróquias e Capacitação em Missão e Gestão - P118 | |||
RIO GRANDE DO NORTE | |||
|- | |||
|Setores | |||
|Paróquias ativas | |||
(1) | |||
|Falta Capacitação | |||
(2) | |||
|Coordenador | |||
Capacitado (3) | |||
|Paróquias como mandato | |||
vencido até 30/09/2019 (4) | |||
| | |||
|% Paróquias com mandatos | |||
em atraso | |||
| | |||
|- | |||
|Caicó | |||
|20 | |||
|1 | |||
|19 | |||
| colspan="2" rowspan="1" | -- | |||
| colspan="2" rowspan="1" |0% | |||
|- | |||
|Mossoró | |||
|31 | |||
|5 | |||
|26 | |||
| colspan="2" rowspan="1" |2 | |||
| colspan="2" rowspan="1" |6% | |||
|- | |||
|Natal | |||
|54 | |||
|9 | |||
|45 | |||
| colspan="2" rowspan="1" |6 | |||
| colspan="2" rowspan="1" |11% | |||
|- | |||
|Total | |||
|105 | |||
|15 | |||
|90 | |||
| colspan="2" rowspan="1" |8 | |||
| colspan="2" rowspan="1" |8% | |||
|- | |||
| colspan="8" rowspan="1" |(1) Total de Ramos ativos no 2º trim/19 | |||
|- | |||
| colspan="8" rowspan="1" |(2) Coordenador não foi capacitado em Missão e Gestão ou as fichas da capacitação não foram encaminhadas | |||
|- | |||
| colspan="8" rowspan="1" |(3) Total de ramos com seus coordenadores capacitados | |||
|- | |||
| colspan="8" rowspan="1" |(4) Total de ramos com mandato em atraso considerando até 30/09/2019 | |||
|- | |||
| colspan="8" rowspan="1" |Dados extraídos até 31/10/2019 | |||
|} | |} | ||
Edição das 17h07min de 28 de novembro de 2019
| Mandatos das Paróquias e Capacitação em Missão e Gestão - P118
ESPÍRITO SANTO | |||||
| Setores | Paróquias ativas
(1) |
Falta Capacitação
(2) |
Coordenador
Capacitado (3) |
Paróquias como mandato
vencido até 30/09/2019 (4) |
% Paróquias com mandatos
em atraso |
| Cachoeiro do Itapemirm | 27 | 9 | 18 | 12 | 44% |
| Colatina | 28 | 10 | 18 | 6 | 21% |
| São Mateus | 24 | -- | 24 | -- | 0% |
| Vitória | 53 | 3 | 50 | 1 | 2% |
| Total | 132 | 22 | 110 | 19 | 14% |
| (1) Total de Ramos ativos no 2º trim/19 | |||||
| (2) Coordenador não foi capacitado em Missão e Gestão ou as fichas da capacitação não foram encaminhadas | |||||
| (3) Total de ramos com seus coordenadores capacitados | |||||
| (4) Total de ramos com mandato em atraso considerando até 30/09/2019 | |||||
| Dados extraídos até 31/10/2019 | |||||
| Mandatos das Paróquias e Capacitação em Missão e Gestão - P118
RIO GRANDE DO NORTE | |||||||
| Setores | Paróquias ativas
(1) |
Falta Capacitação
(2) |
Coordenador
Capacitado (3) |
Paróquias como mandato
vencido até 30/09/2019 (4) |
% Paróquias com mandatos
em atraso |
||
| Caicó | 20 | 1 | 19 | -- | 0% | ||
| Mossoró | 31 | 5 | 26 | 2 | 6% | ||
| Natal | 54 | 9 | 45 | 6 | 11% | ||
| Total | 105 | 15 | 90 | 8 | 8% | ||
| (1) Total de Ramos ativos no 2º trim/19 | |||||||
| (2) Coordenador não foi capacitado em Missão e Gestão ou as fichas da capacitação não foram encaminhadas | |||||||
| (3) Total de ramos com seus coordenadores capacitados | |||||||
| (4) Total de ramos com mandato em atraso considerando até 30/09/2019 | |||||||
| Dados extraídos até 31/10/2019 | |||||||