Usuário:Criança relatório anual 2019: mudanças entre as edições
Linha 3 841: | Linha 3 841: | ||
=== % Crianças pesadas no mês === | === % Crianças pesadas no mês === | ||
No dia da Celebração da Vida líderes e famílias acompanhadas se reúnem em busca de seus direitos de cidadania, bem estar e saúde. As crianças são pesadas e tem o seu estado nutricional verificado por meio do gráfico (curva) do peso/idade. Esse método de avaliação nutricional está sendo substituído pelo método do Índice de Massa Corporal - IMC, que é a relação do peso para a altura e idade da criança, indicado pela Organização Mundial da Saúde. | |||
Os dados abaixo se referem às informações enviadas por meio das Fabs pretas. | |||
'''Brasil''' | '''Brasil''' | ||
A análise nacional mostra que houve um aumento significativo de 3,28% de crianças pesadas no mês, do ano de 2017 para 2018. | |||
{| class="wikitable" | |||
| rowspan="2" |Indicador | |||
| rowspan="2" |2018 | |||
| rowspan="2" |2017 | |||
| rowspan="2" |Variação % | |||
| rowspan="2" |Valor p | |||
| colspan="2" |Número de Folhas | |||
| colspan="2" |Comunidades de referência | |||
|- | |||
|2018 | |||
|2017 | |||
|2018 | |||
|2017 | |||
|- | |||
|% Crianças pesadas no mês | |||
|81,4 | |||
|78,8 | |||
|3,28 | |||
|< 0,001 | |||
|37100 | |||
|274797 | |||
|9082 | |||
|31329 | |||
|} | |||
Fonte: nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 16/08/2019 16:24:51. | |||
'''Região''' | '''Região''' | ||
A única região que apresentou queda do percentual de crianças pesadas no mês foi a região Sudeste. As demais regiões tiveram aumento significativo conforme mostra a tabela abaixo: | |||
{| class="wikitable" | |||
| rowspan="2" |Regiões | |||
| rowspan="2" |2018 | |||
| rowspan="2" |2017 | |||
| rowspan="2" |Variação % | |||
| rowspan="2" |Valor p | |||
|- | |||
|- | |||
|NORTE | |||
|81,5 | |||
|79,5 | |||
|2,44 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|NORDESTE | |||
|86,7 | |||
|84,7 | |||
|2,3 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|SUL | |||
|79,9 | |||
|78,1 | |||
|2,27 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|CENTRO-OESTE | |||
|77,8 | |||
|77,1 | |||
|0,93 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|SUDESTE | |||
|68,7 | |||
|69,8 | |||
| -1,65 | |||
|p < 0,001 | |||
|} | |||
Fonte: nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 16/08/2019 16:24:51 | |||
'''Estado''' | '''Estado''' | ||
Os estados do Rio Grande do Sul (2%), Espírito Santo (1,85%) e Bahia (1,24%) apresentaram maior aumento significativo na porcentagem de crianças pesadas no mês. Oito estados apresentaram queda significativa neste indicador, destacam-se: Tocantins (-3,77), Piauí (-2,42) e Paraíba (-2,34). | |||
{| class="wikitable" | |||
| rowspan="2" |Coordenação Estadual | |||
| rowspan="2" |2018 | |||
| rowspan="2" |2017 | |||
| rowspan="2" |Variação % | |||
| rowspan="2" |Valor p | |||
|- | |||
|- | |||
|DISTRITO FEDERAL | |||
|75,1 | |||
|57 | |||
|31,71 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|PARÁ | |||
|85,8 | |||
|81,2 | |||
|5,66 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|TOCANTINS | |||
|82,2 | |||
|78 | |||
|5,47 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|ESPIRITO SANTO | |||
|77,2 | |||
|73,4 | |||
|5,09 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|RONDÔNIA | |||
|72,6 | |||
|69,1 | |||
|5,03 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|RIO GRANDE DO NORTE | |||
|82,4 | |||
|78,7 | |||
|4,76 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|PARAIBA | |||
|88,3 | |||
|84,9 | |||
|4,1 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|RIO GRANDE DO SUL | |||
|79,5 | |||
|76,7 | |||
|3,56 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|PIAUI | |||
|85,3 | |||
|82,8 | |||
|3,03 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|RIO DE JANEIRO | |||
|72,1 | |||
|70 | |||
|3,01 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|MATO GROSSO DO SUL | |||
|77,8 | |||
|76 | |||
|2,4 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|MARANHÃO | |||
|84,5 | |||
|82,5 | |||
|2,4 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|PARANÁ | |||
|78,7 | |||
|76,9 | |||
|2,38 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|SERGIPE | |||
|81,4 | |||
|80,3 | |||
|1,39 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|AMAPÁ | |||
|88,1 | |||
|87,1 | |||
|1,15 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|SANTA CATARINA | |||
|82,8 | |||
|82,6 | |||
|0,23 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|CEARÁ | |||
|87,7 | |||
|87,6 | |||
|0,19 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|MATO GROSSO | |||
|81,8 | |||
|81,7 | |||
|0,17 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|AMAZONAS | |||
|79,5 | |||
|79,5 | |||
|0,06 | |||
| --- | |||
|- | |||
|ALAGOAS | |||
|87,5 | |||
|87,4 | |||
|0,04 | |||
|Não Sig. | |||
|- | |||
|PERNAMBUCO | |||
|89,2 | |||
|90,1 | |||
| -1,03 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|BAHIA | |||
|79,9 | |||
|81 | |||
| -1,31 | |||
|p < 0,05 | |||
|- | |||
|SÃO PAULO | |||
|62,8 | |||
|65,6 | |||
| -4,24 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|MINAS GERAIS | |||
|67 | |||
|71,9 | |||
| -6,69 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|GOIÁS | |||
|66 | |||
|72,7 | |||
| -9,23 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|ACRE | |||
|69,8 | |||
|78,5 | |||
| -10,99 | |||
|p < 0,001 | |||
|- | |||
|RORAIMA | |||
| --- | |||
|60,6 | |||
| -100 | |||
| --- | |||
|} | |||
Fonte: nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 16/08/2019 16:24:51 | |||
'''Diocese''' | '''Diocese''' |
Edição das 20h26min de 16 de agosto de 2019
Crianças acompanhadas pela Pastoral da Criança
Para enfrentar o desafio de salvar a vida dos pequeninos e de contribuir na criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento deles, a Pastoral da Criança acompanha gestantes e crianças até completarem seis anos de idade. Seu trabalho, como Jesus fez, é para com os mais necessitados. Procura atuar, principalmente, perto das famílias mais pobres, que enfrentam maiores dificuldades por viver em condições muito difíceis.
Número de crianças memores de 1 ano cadastradas
Número de crianças < 1 ano cadastradas
Brasil
Na análise deste indicador, houve uma queda de -8,02%, passando de 159.140,0 no 4° trimestre de 2017, para 146.371,7 no mesmo período de 2018. Os cuidados com o bebê no primeiro mês de vida são muito importantes. Os bebês precisam de muita atenção e carinho da família, da comunidade e também do serviço de saúde. Lembre-se que o simples fato de colocar o bebê para dormir de barriga para cima pode reduzir em até 70% o risco de morte súbita.
Variação no quarto trimestre do percentual no número de crianças de 1 ano cadastradas, 2018 e 2017, Brasil
Indicador | Variação % | Valor P | Número de folhas | Comunidades de referência | ||||
2018/4 | 2017/4 | 2018/4 | 2017/4 | 2018/4 | 2017/4 | |||
Nº crianças < 1 ano cadastradas | 1463717 | 1591400 | -8,02 | --- | 76327 | 80802 | 28238 | 29968 |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 14/08/2019 14:20:14. Tempo de extração: 41.84s
Regiões
Na análise do mesmo indicador por Regiões do Brasil, houve queda nas cinco Regiões, sendo que no Centro-Oeste ocorreu a maior queda (-15,6%).
Variação no quarto trimestre do percentual no número de crianças de 1 ano cadastradas, 2018 e 2017, Região
Região do país | 2018/4 | 2017/4 | Variação % | Valor P |
NORDESTE | 56459,2 | 59067,8 | -4,42 | --- |
SUDESTE | 37939,8 | 40315,6 | -5,89 | --- |
SUL | 24701,1 | 27931,7 | -11,57 | --- |
NORTE | 18194 | 21104,2 | -13,79 | --- |
CENTRO-OESTE | 9031,7 | 10701,6 | -15,6 | --- |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 14/08/2019 14:20:14. Tempo de extração: 41.84s
Estado
Os Estados do Alagoas (7,8%), Ceará (2,56%) e Mato Grosso (1,6%) registraram aumento não significativo no índice de crianças cadastradas menores de 1 ano. Nos outros estados, houve índices negativos não significativos na comparação.
Variação no quarto trimestre do percentual no número de crianças de 1 ano cadastradas, 2018 e 2017, Estado
Coordenação Estadual | 2018/4 | 2017/4 | Variação % | Valor P |
ALAGOAS | 2917 | 2705,9 | 7,8 | --- |
CEARÁ | 7985,2 | 7786,1 | 2,56 | --- |
MATO GROSSO | 4822,8 | 4746,9 | 1,6 | --- |
RORAIMA | 236 | 238,7 | -1,12 | --- |
SERGIPE | 2177 | 2249,5 | -3,22 | --- |
PERNAMBUCO | 14725,4 | 15267,3 | -3,55 | --- |
MINAS GERAIS | 16417,6 | 17074,8 | -3,85 | --- |
RIO DE JANEIRO | 5023,9 | 5248 | -4,27 | --- |
PARAIBA | 4474,5 | 4704,1 | -4,88 | --- |
RIO GRANDE DO NORTE | 1461,3 | 1545,5 | -5,45 | --- |
TOCANTINS | 2011,4 | 2135,5 | -5,81 | --- |
MARANHÃO | 4336,5 | 4629 | -6,32 | --- |
RONDÔNIA | 1789,8 | 1920,5 | -6,81 | --- |
BAHIA | 15688,8 | 16931,7 | -7,34 | --- |
ESPIRITO SANTO | 3338,3 | 3619,1 | -7,76 | --- |
SÃO PAULO | 13160 | 14373,8 | -8,44 | --- |
RIO GRANDE DO SUL | 4713,7 | 5156,9 | -8,6 | --- |
PARANÁ | 14934,1 | 16361,3 | -8,72 | --- |
DISTRITO FEDERAL | 425,5 | 469,6 | -9,39 | --- |
ACRE | 1592,5 | 1795,4 | -11,3 | --- |
AMAPÁ | 969,5 | 1094,3 | -11,41 | --- |
PARÁ | 10081,8 | 11893,1 | -15,23 | --- |
PIAUI | 2693,5 | 3248,8 | -17,09 | --- |
MATO GROSSO DO SUL | 1427,7 | 1755,5 | -18,67 | --- |
SANTA CATARINA | 5053,3 | 6413,5 | -21,21 | --- |
AMAZONAS | 1819 | 2332,8 | -22,02 | --- |
GOIÁS | 2049,7 | 3423,6 | -40,13 | --- |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 14/08/2019 14:20:14. Tempo de extração: 41.84s
Diocese
Dioceses, foram registrados aumentos ou quedas não significativos no período.
Variação no quarto trimestre do percentual no número de crianças de 1 ano cadastradas, 2018 e 2017, Diocese
Diocese / Setor | 2018/4 | 2017/4 | Variação % | Valor P |
Maior | ||||
Diocese: Carolina | 107 | 58,3 | 83,43 | --- |
Diocese: Cachoeira do Sul | 131,3 | 75,7 | 73,57 | --- |
Prelazia: Itacoatiara | 73,8 | 44 | 67,8 | --- |
Diocese: Caxias do Maranhão | 308,2 | 185,2 | 66,43 | --- |
Arquidiocese: Maceió / Maceió - São José | 499,7 | 303,8 | 64,45 | --- |
Diocese: Afogados da Ingazeira | 1056,6 | 679,7 | 55,46 | --- |
Diocese: Juazeiro | 504,5 | 327,6 | 54,01 | --- |
Diocese: Iguatu | 1000,8 | 682,9 | 46,55 | --- |
Arquidiocese: Belo Horizonte / Belo Horizonte-N. Sra. Conceição/Guia | 287,7 | 214,7 | 34,01 | --- |
Diocese: Primavera do Leste - Paranatinga | 681,3 | 516,3 | 31,96 | --- |
Menor | ||||
Diocese: Anápolis | 137 | 973,3 | -85,92 | --- |
Prelazia: Xingu | 497,7 | 1255,5 | -60,36 | --- |
Diocese: Bom Jesus de Gurguéia | 112,7 | 260,8 | -56,81 | --- |
Diocese: Alto Solimões | 83,8 | 184 | -54,44 | --- |
Arquidiocese: Aparecida | 101,5 | 217 | -53,23 | --- |
Diocese: Grajaú | 440,3 | 855 | -48,5 | --- |
Diocese: Goiás | 60 | 109,7 | -45,29 | --- |
Diocese: Coari | 146,5 | 256 | -42,77 | --- |
Diocese: Palmares | 873,2 | 1483,7 | -41,15 | --- |
Diocese: Santarém | 514,3 | 850,3 | -39,51 | --- |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 14/08/2019 14:20:14. Tempo de extração: 41.84s
Numero de crianças de 0 a < 6 anos cadastradas (FABS + APP)
Brasil
Houve uma queda neste indicador de - 8,14%, passando de 968.682,8 no 4° trimestre de 2017, para 889.848,7 no mesmo período de 2018.
A família é a principal promotora do desenvolvimento de suas crianças e é a primeira e mais influente educadora. É através das relações com a mãe e o pai com todos os membros da família que a criança começa a formar uma boa imagem de si mesma, sentir-se membro de um grupo, capaz de aprender e de compreender o mundo. A Pastoral da Criança trabalha diretamente com as famílias, justamente para orientá-las a cuidar de suas crianças.
Variação no quarto trimestre do percentual no número de crianças de 0 a < 6 anos cadastradas, 2018 e 2017, Brasil
Indicador | 2018/4 | 2017/4 | Variação % | Valor P | Número de folhas | Comunidades de referência | ||
2018/4 | 2017/4 | 2018/4 | 2017/4 | |||||
Nº crianças de 0 a < 6 anos cadastradas (FABS + APP) | 889848,7 | 968682,8 | -8,14 | --- | 76746 | 81034 | 28436 | 30094 |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 14/08/2019 14:35:53. Tempo de extração: 39.75s.
Região
Na análise deste indicador por regiões do Brasil, verifica-se que houve queda não significativa em todas as regiões, sendo que na região Centro - oeste (-15,08%) a maior queda.
Variação no quarto trimestre do percentual no número de crianças de 0 a < 6 anos cadastradas, 2018 e 2017, Região
Regiões do pais | 2018/4 | 2017/4 | Variação % | Valor P |
NORDESTE | 327919,1 | 346845,6 | -5,46 | --- |
SUDESTE | 236461,4 | 252931,2 | -6,51 | --- |
SUL | 158577,4 | 176753,8 | -10,28 | --- |
NORTE | 112010,3 | 127712,2 | -12,29 | --- |
CENTRO-OESTE | 54676,2 | 64388,1 | -15,08 | --- |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 14/08/2019 14:35:53. Tempo de extração: 39.75s.
Estados
Houve queda não significativa deste indicador em 26 Estados. O Estado do Ceará (3,61%) teve aumento não significativo.
Variação no quarto trimestre do percentual no número de crianças de 0 a < 6 anos cadastradas, 2018 e 2017, Estado
Coordenação Estadual | 2018/4 | 2017/4 | Variação % | Valor P |
CEARÁ | 40030 | 38636,3 | 3,61 | --- |
AMAPÁ | 5322,8 | 5340,8 | -0,34 | --- |
DISTRITO FEDERAL | 2363 | 2406,4 | -1,8 | --- |
RIO DE JANEIRO | 32723,9 | 33748,1 | -3,03 | --- |
PERNAMBUCO | 84047,6 | 86779,2 | -3,15 | --- |
MATO GROSSO | 28998,3 | 30231,8 | -4,08 | --- |
RIO GRANDE DO SUL | 31211,5 | 32796,5 | -4,83 | --- |
RORAIMA | 1357,2 | 1426,5 | -4,86 | --- |
TOCANTINS | 10167,2 | 10716,3 | -5,12 | --- |
PARAIBA | 29988,5 | 31635,6 | -5,21 | --- |
SERGIPE | 13139 | 13861,8 | -5,21 | --- |
ALAGOAS | 15756,8 | 16648,2 | -5,35 | --- |
MINAS GERAIS | 101311,6 | 107699,1 | -5,93 | --- |
SÃO PAULO | 80594,9 | 87108,4 | -7,48 | --- |
BAHIA | 92760,3 | 100577,8 | -7,77 | --- |
RIO GRANDE DO NORTE | 9973,2 | 10902 | -8,52 | --- |
PARANÁ | 97659,4 | 107547,6 | -9,19 | --- |
RONDÔNIA | 10833,6 | 12011,2 | -9,8 | --- |
ESPIRITO SANTO | 21831 | 24375,6 | -10,44 | --- |
PIAUI | 17624 | 19918,7 | -11,52 | --- |
MARANHÃO | 24599,8 | 27886 | -11,78 | --- |
PARÁ | 63219,3 | 72196,1 | -12,43 | --- |
ACRE | 10946 | 12577,6 | -12,97 | --- |
SANTA CATARINA | 29706,5 | 36409,8 | -18,41 | --- |
MATO GROSSO DO SUL | 8485,8 | 10685,3 | -20,58 | --- |
AMAZONAS | 11598,7 | 15310,8 | -24,25 | --- |
GOIÁS | 13394,7 | 19197,4 | -30,23 | --- |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 14/08/2019 14:35:53. Tempo de extração: 39.75s.
Diocese
Nas Dioceses, foram registrados aumentos ou quedas não significativos no período. Na tabela abaixo, estão algumas Dioceses com aumento e queda não significativos.
Variação do quarto trimestre do percentual no número de crianças de 0 a < 6 anos cadastradas, 2018 e 2017, Diocese
Diocese / Setor | 2018/4 | 2017/4 | Variação % | Valor P |
Maior | ||||
Diocese: Carolina | 528,3 | 351 | 50,52 | --- |
Diocese: Caxias do Maranhão | 1611,3 | 1200 | 34,28 | --- |
Diocese: Iguatu | 6118,1 | 4598,5 | 33,05 | --- |
Diocese: Sobral | 5494,2 | 4491,3 | 22,33 | --- |
Diocese: Cachoeira do Sul | 693 | 567,3 | 22,15 | --- |
Diocese: Barra do Garças | 4146,5 | 3461,8 | 19,78 | --- |
Diocese: Patos | 5170,8 | 4402,7 | 17,45 | --- |
Diocese: Limoeiro do Norte | 4535,3 | 3913,3 | 15,89 | --- |
Arquidiocese: Uberaba | 783,8 | 676,5 | 15,87 | --- |
Diocese: Juazeiro | 2728,5 | 2380,6 | 14,61 | --- |
Arquidiocese: Diamantina | 11209,2 | 9819,1 | 14,16 | --- |
Menor | ||||
Diocese: Anápolis | 985,8 | 3901,3 | -74,73 | --- |
Diocese: Alto Solimões | 589,8 | 1413,2 | -58,26 | --- |
Diocese: Grajaú | 2629,7 | 4974,7 | -47,14 | --- |
Diocese: Bom Jesus de Gurguéia | 890,2 | 1611,3 | -44,76 | --- |
Arquidiocese: Maceió / Maceió - Nossa Sra da Conceição | 1413,2 | 2260 | -37,47 | --- |
Prelazia: Xingu | 2177,2 | 3367,5 | -35,35 | --- |
Diocese: Santarém | 3742,2 | 5728,6 | -34,68 | --- |
Diocese: Parintins | 1588,5 | 2394,2 | -33,65 | --- |
Diocese: Naviraí | 1138,2 | 1715 | -33,63 | --- |
Diocese: Jataí | 2858,5 | 4283,3 | -33,26 | --- |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 14/08/2019 14:35:53. Tempo de extração: 39.75s.
% Crianças de 0 a 6 anos visitadas
Brasil
O indicador de visitas a crianças de 0 a 6 anos teve uma variação de - 0,21% significativa comparando os anos de 2017 com o ano de 2016.
Na Visita Domiciliar, o líder tem a oportunidade de conversar sem pressa com a gestante, os pais e familiares da criança. Com isso, ele pode conhecer melhor a situação de vida e as necessidades das famílias, para poder ajudá-las. Desse modo, ele também ajuda a reforçar laços de confiança e amizade entre eles.
Variação anual do percentual no número de crianças de 0 a 6 anos visitadas no mês, 2018 e 2017, Brasil
Indicador | 2018 | 2017 | Variação % | Valor P | Número de folhas | Comunidades de referência | ||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||||
% de crianças visitadas de 0 a 6 anos | 93,3 | 93,5 | -0,21 | p < 0,001 | 309712 | 329695 | 32909 | 34873 |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 14/08/2019 15:05:23. Tempo de extração: 1m59s.
Região
Regiões do país | 2018 | 2017 | Variação % | Valor P |
NORDESTE | 95,5 | 95,6 | -0,04 | Não Sig. |
CENTRO-OESTE | 93,6 | 93,6 | -0,07 | Não Sig. |
SUL | 91,5 | 91,7 | -0,17 | Não Sig. |
SUDESTE | 90,8 | 91,2 | -0,43 | p < 0,001 |
NORTE | 94,2 | 94,6 | -0,45 | p < 0,001 |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 14/08/2019 15:05:23. Tempo de extração: 1m59s.
Estado
Coordenação Estadual | 2018 | 2017 | Variação % | Valor P |
DISTRITO FEDERAL | 89,7 | 88,4 | 1,42 | Não Sig. |
ALAGOAS | 96,8 | 96,1 | 0,65 | p < 0,01 |
AMAPÁ | 98,3 | 98 | 0,31 | Não Sig. |
AMAZONAS | 95,1 | 94,9 | 0,2 | Não Sig. |
CEARÁ | 97,4 | 97,2 | 0,16 | Não Sig. |
MATO GROSSO DO SUL | 95,4 | 95,2 | 0,16 | Não Sig. |
PERNAMBUCO | 97 | 96,9 | 0,1 | Não Sig. |
MARANHÃO | 95,7 | 95,6 | 0,09 | Não Sig. |
RIO GRANDE DO NORTE | 92,9 | 92,8 | 0,09 | Não Sig. |
MATO GROSSO | 93,6 | 93,5 | 0,06 | Não Sig. |
RIO GRANDE DO SUL | 93,1 | 93,1 | 0,02 | --- |
RORAIMA | 89,7 | 89,7 | 0 | --- |
PIAUI | 95,9 | 95,9 | -0,03 | Não Sig. |
RIO DE JANEIRO | 87,1 | 87,1 | -0,09 | Não Sig. |
ACRE | 97 | 97,1 | -0,16 | Não Sig. |
PARANÁ | 90,2 | 90,4 | -0,18 | Não Sig. |
PARAIBA | 95,5 | 95,7 | -0,25 | Não Sig. |
SANTA CATARINA | 94,2 | 94,5 | -0,25 | Não Sig. |
SERGIPE | 94 | 94,3 | -0,26 | Não Sig. |
MINAS GERAIS | 93,2 | 93,5 | -0,37 | p < 0,001 |
TOCANTINS | 94,5 | 94,9 | -0,45 | Não Sig. |
SÃO PAULO | 88,8 | 89,2 | -0,48 | p < 0,01 |
BAHIA | 93,6 | 94,1 | -0,51 | p < 0,001 |
RONDÔNIA | 92,5 | 93,1 | -0,6 | Não Sig. |
GOIÁS | 93 | 93,7 | -0,65 | p < 0,05 |
PARÁ | 93,5 | 94,1 | -0,67 | p < 0,001 |
ESPIRITO SANTO | 92 | 92,7 | -0,76 | p < 0,01 |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 14/08/2019 15:05:23. Tempo de extração: 1m59s.
Diocese
Diocese / Setor | 2018 | 2017 | Variação % | Valor P |
Maior | ||||
Arquidiocese: São Paulo / São Paulo - Lapa e Sé | 88 | 84,3 | 4,38 | p < 0,05 |
Diocese: Janaúba | 92,6 | 88,7 | 4,38 | p < 0,001 |
Diocese: Guaxupé | 95,3 | 91,7 | 3,87 | p < 0,001 |
Diocese: Uruaçu | 97,9 | 94,3 | 3,83 | p < 0,001 |
Arquidiocese: Maceió / Maceió - Nossa Sra dos Prazeres | 96,2 | 92,9 | 3,66 | p < 0,001 |
Diocese: Valença | 90,1 | 87,1 | 3,48 | p < 0,01 |
Diocese: São José do Rio Preto | 96,8 | 93,8 | 3,24 | p < 0,01 |
Diocese: Apucarana | 90,8 | 88,1 | 3,02 | p < 0,01 |
Diocese: Governador Valadares | 95,6 | 92,8 | 2,99 | p < 0,001 |
Diocese: Catanduva | 97,5 | 94,7 | 2,99 | p < 0,001 |
Menor | ||||
Diocese: Santa Cruz do Sul | 85,8 | 92,2 | -6,96 | p < 0,001 |
Arquidiocese: Palmas (Tocantins) | 90,3 | 96,7 | -6,62 | p < 0,001 |
Arquidiocese: Uberaba | 82,6 | 88,2 | -6,33 | p < 0,01 |
Arquidiocese: Porto Alegre / Porto Alegre- Vicariato Guaíba | 87,2 | 92 | -5,29 | p < 0,05 |
Diocese: São Miguel Paulista | 83,9 | 88 | -4,65 | p < 0,05 |
Arquidiocese: Campinas | 72,8 | 76,4 | -4,63 | p < 0,01 |
Diocese: Ituiutaba | 88,5 | 92,8 | -4,56 | p < 0,01 |
Diocese: Itumbiara | 83 | 87 | -4,52 | p < 0,01 |
Arquidiocese: São Paulo / São Paulo - Belém | 88,7 | 92,2 | -3,73 | p < 0,01 |
Diocese: Coari | 91,3 | 94,6 | -3,54 | p < 0,001 |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 14/08/2019 15:05:23. Tempo de extração: 1m59s.
% Crianças menores de 1 ano visitadas
Brasil
Indicador | 2018 | 2017 | Variação % | Valor P | Número de folhas | Comunidades de referência | ||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||||
% de crianças <1 ano visitadas no mês | 95,9 | 96,1 | -0,25 | p < 0,001 | 278863 | 297380 | 31832 | 33778 |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 14/08/2019 15:30:02. Tempo de extração: 1m57s
Região
Regiões do Brasil | 2018 | 2017 | Variação % | Valor P |
NORDESTE | 97 | 97,1 | -0,14 | Não Sig. |
NORTE | 96,6 | 96,8 | -0,15 | Não Sig. |
SUL | 95,1 | 95,3 | -0,19 | Não Sig. |
CENTRO-OESTE | 95,8 | 96,1 | -0,31 | Não Sig. |
SUDESTE | 94,3 | 94,9 | -0,57 | p < 0,001 |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 14/08/2019 15:30:02. Tempo de extração: 1m57s
Estado
Coordenação Estadual | 2018 | 2017 | Variação % | Valor P |
DISTRITO FEDERAL | 93,8 | 91,5 | 2,54 | Não Sig. |
PIAUI | 97,7 | 96,5 | 1,25 | p < 0,01 |
SANTA CATARINA | 97 | 96,3 | 0,76 | p < 0,05 |
MARANHÃO | 97,6 | 97 | 0,64 | p < 0,05 |
MATO GROSSO DO SUL | 98 | 97,4 | 0,62 | Não Sig. |
AMAZONAS | 96,5 | 95,9 | 0,54 | Não Sig. |
RORAIMA | 90,7 | 90,3 | 0,43 | --- |
AMAPÁ | 98,7 | 98,6 | 0,1 | Não Sig. |
BAHIA | 96,5 | 96,4 | 0,09 | Não Sig. |
GOIÁS | 96,2 | 96,3 | -0,14 | Não Sig. |
ACRE | 97,2 | 97,3 | -0,16 | Não Sig. |
RONDÔNIA | 94,9 | 95,1 | -0,2 | Não Sig. |
PARÁ | 96,7 | 96,9 | -0,2 | Não Sig. |
PARAIBA | 97,3 | 97,6 | -0,27 | Não Sig. |
PARANÁ | 94,4 | 94,7 | -0,27 | Não Sig. |
PERNAMBUCO | 97,5 | 97,8 | -0,33 | Não Sig. |
SÃO PAULO | 93,4 | 93,8 | -0,41 | Não Sig. |
MINAS GERAIS | 95,3 | 95,8 | -0,51 | p < 0,05 |
RIO DE JANEIRO | 93 | 93,5 | -0,53 | Não Sig. |
SERGIPE | 95,6 | 96,2 | -0,67 | Não Sig. |
CEARÁ | 97,3 | 98 | -0,72 | p < 0,01 |
TOCANTINS | 96,2 | 97 | -0,83 | Não Sig. |
MATO GROSSO | 95,4 | 96,2 | -0,85 | p < 0,05 |
ALAGOAS | 96,7 | 97,5 | -0,9 | p < 0,05 |
RIO GRANDE DO SUL | 95,1 | 96 | -0,94 | p < 0,05 |
RIO GRANDE DO NORTE | 94,9 | 96 | -1,1 | Não Sig. |
ESPIRITO SANTO | 95,1 | 96,6 | -1,53 | p < 0,01 |
nsi.pastoraldacrianca.org.br. Dados extraídos em 14/08/2019 15:30:02. Tempo de extração: 1m57s
Diocese
Diocese / Setor | 2018 | 2017 | Variação % | Valor P |
Maior | ||||
Diocese: Rio Grande | 95,8 | 84,4 | 13,57 | p < 0,05 |
Diocese: Paranaguá | 94,9 | 86,8 | 9,33 | p < 0,01 |
Diocese: Amargosa | 93,7 | 85,9 | 9,11 | p < 0,001 |
